cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | JORRO Julien | Se | Team LAFUMA | 4:54:09 AM |
2 | TABARANT Nicolas/PRIU Jean-Christophe/TABARANT Yves | Trio H | Lourdes | 5:03:47 AM |
3 | JOUIS Thierry | V1 | Guipavas Oxygene | 5:17:25 AM |
4 | MARTIN Baptiste | Se | Taill'Aventure | 5:24:58 AM |
5 | ALFIERI Christian | V2 | ASPTT Bordeaux | 5:43:36 AM |
6 | SARRAT Sébastien | Se | U A Lourdes | 5:57:21 AM |
7 | RONDEL Caroline/VIGNEAU Benoit | Duo Mixte | Los Mexicanos | 5:59:06 AM |
8 | BORDIN Benoist | Se | AS Miramont - Section Trail | 6:00:21 AM |
9 | ALIK Simon | Es | U A Lourdes | 6:04:56 AM |
10 | CARLADOUS Laurent/DALPOZZO Bruno/DUCLOS Nicolas | Trio H | Les Ahumats | 6:06:00 AM |
11 | AMIEL Alain | V3 | St Pé de Bigorre | 6:11:44 AM |
12 | FERREIRA Gregory | Se | U A Lourdes | 6:16:10 AM |
13 | MURATORE Sylvain/DOUAT Véronique/MAURA Philippe | Trio Mixte | U A Lourdes | 6:16:15 AM |
14 | BRESSON béatrice/VIVIAND Jérôme | Duo Mixte | Amiez | 6:17:02 AM |
15 | BARON Jean-Marc | V2 | Amitiès Nature | 6:19:01 AM |
16 | ASPE Anne Sophie/ASPE Bruno | Duo Mixte | U A Lourdes | 6:19:18 AM |
17 | FANTINEL Didier | V2 | TCM | 6:20:07 AM |
18 | SOTUM Cédric | Se | Vic-Fezensac | 6:20:58 AM |
19 | FERRERO Michel | V1 | Trail Faget | 6:22:05 AM |
20 | LAGARDE Philippe/BELY Alain | Duo H | Toulamiez | 6:28:35 AM |
21 | DI TRAPANI Joseph | V2 | U A Lourdes | 6:30:24 AM |
22 | LOUBET Gilles | Se | Morlaapieds | 6:33:53 AM |
23 | LESCOP Luc | Se | Toulouse | 6:36:01 AM |
24 | ABADIE Thierry | Se | Bourdettes | 6:36:16 AM |
25 | DEGOULANGE Damien | Se | Montech | 6:36:38 AM |
26 | SALEUN Christine | V1F | Guipavas Oxygene | 6:38:57 AM |
27 | ROSSI Jean-Luc/TAMARGO Christophe/Rossi Pascal | Trio H | Les Pumas | 6:45:51 AM |
28 | GALIN Serge | Se | Omex | 6:46:53 AM |
29 | NEFF Sandrine/STABLON Thomas | Duo Mixte | STNS Team | 6:49:36 AM |
30 | WURRY Nathalie | V1F | Stade Bordelais | 6:56:06 AM |
31 | BOURDEU Jean-Pierre | V2 | Lestelle Betharram | 7:02:58 AM |
32 | BAUER Sébastien /DELALBRE Antoine /JEANNOT-BORDES Patrice | Trio H | Infranor | 7:05:59 AM |
33 | BONDIS Mickael | Se | Legion St Pierre Brest | 7:07:43 AM |
34 | PICARD Virgile | Se | Issy les Moulineaux | 7:10:55 AM |
35 | BERTRAND Benjamin | Se | Remiremont VTT | 7:10:59 AM |
36 | PRIMEAU Christophe | V1 | Biscarosse Olympique | 7:12:38 AM |
37 | LABORDE Patrice | V1 | Lannepax | 7:16:01 AM |
38 | PENICAUD Jean-Paul/QUEHAN Serge | Duo Mixte | Les Mirettes en délire | 7:19:40 AM |
39 | AUBRION Géraldine/TOURREIL Marie/RINGEVAL Céline | Trio F | U A Lourdes | 7:20:39 AM |
40 | CASSAN Katia | V1F | U A Lourdes | 7:21:52 AM |
41 | DAO Sandrine/GROUARD Frédéric | Duo Mixte | Stade Bordelais | 7:24:16 AM |
42 | CUTHBERT Colin | Se | Toulouse | 7:28:57 AM |
43 | TROALLIC Stéphane | Se | Anglet | 7:30:28 AM |
44 | TERREMERE Hervé/LATRE Vincent | Duo H | RC St Pé | 7:41:30 AM |
45 | BARRERE Jean-Michel | V2 | U A Lourdes | 7:45:10 AM |
46 | MAILLET Nathalie | V1F | Crew adidas | 7:48:47 AM |
47 | BIZARD Olivier | Se | Trail du Cassoulet | 7:58:08 AM |
48 | CHAPUIS Cyrille | Se | Stade Bordelais | 8:11:54 AM |
49 | BOUSIGNAC Martine/BLESSOU Gérard | Duo Mixte | Les Trottinards | 8:25:06 AM |
50 | YVART Alain | V2 | Team Y-J | 8:44:42 AM |
51 | MIRANDA Cathy/BORENAVE Pascal | Duo Mixte | Les Chamoisines | 8:44:45 AM |
52 | TOUYAROU Isabelle | V2F | Morlaapieds | 8:44:50 AM |
53 | MAZET Nicole | V3F | UAT-Stado | 8:56:04 AM |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross