cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 32'23'' | CAPOFERRI Nicolas | Ua Tarbes-stado* | SEM/77 | ||
2 | 33'18'' | BERTOS Mathieu | Ua Tarbes-stado* | SEM/85 | ||
3 | 33'22'' | LARRIPA Eric | V1M/63 | |||
4 | 33'27'' | JORRO Julien | SEM/84 | |||
5 | 33'38'' | TABARANT Nicolas | Esclops D'azun | SEM/81 | ||
6 | 34'10'' | MARQUE Frederic | 1000 Pattes Vicquois | SEM/81 | ||
7 | 34'22'' | VERNIERES Philippe | V1M/69 | |||
8 | 34'26'' | GERARD Philippe | Ua Tarbes-stado* | V1M/70 | ||
9 | 34'32'' | HADJALI Mohamed | SEM/78 | |||
10 | 34'37'' | SALLABER Mathieu | Les Aigles De Pau | SEM/82 | ||
11 | 34'59'' | GIRARD Lionel | Esclops D'azun | SEM/77 | ||
12 | 35'11'' | BOULDOIRE Stephane | SEM/73 | |||
13 | 35'20'' | BERTOS Guillaume | Ua Tarbes-stado* | SEM/82 | ||
14 | 35'23'' | BARAHONA Emiliano | V1M/66 | |||
15 | 35'31'' | BENYAKOUB Slimane | Team 12 | SEM/73 | ||
16 | 35'34'' | POMMIER Sebastien | SEM/79 | |||
17 | 35'36'' | COUDERT Cedric | SEM/87 | |||
18 | 35'38'' | LASSERE Kevin | AS Municipale De Pau | JUM/93 | ||
19 | 36'03'' | CESCAU Jerome | SEM/73 | |||
20 | 36'03'' | LASSALLE Fabrice | Ua Tarbes-stado* | SEM/73 | ||
21 | 36'05'' | RAUDIN Yves | Ua Tarbes-stado* | V1M/62 | ||
22 | 36'07'' | BAZIN Arnaud | SEM/84 | |||
23 | 36'12'' | CAMIDEBACH Gautier | Les Aigles De Pau | ESM/90 | ||
24 | 36'21'' | BROYER Philippe | V1M/71 | |||
25 | 36'24'' | LAPEYRADE Yannick | Ua Tarbes-stado* | SEM/72 | ||
26 | 36'27'' | OULD SAID Mendi | ESM/89 | |||
27 | 36'29'' | VAN DER STUYF Christophe | Esclops D'azun | SEM/76 | ||
28 | 36'37'' | SOMPROU Mathieu | Esclops D'azun | SEM/83 | ||
29 | 36'42'' | BARROIS Stephane | SEM/78 | |||
30 | 36'50'' | SAIZ Joseph | Ua Lourdes | V2M/57 | ||
31 | 36'53'' | MEYER Cyrille | APA 65 - Séméac Olympique | V1M/69 | ||
32 | 37'03'' | ADER Delphine | Ua Tarbes-stado* | SEF/83 | ||
33 | 37'04'' | LENCOU Pierre | Ua Tarbes-stado* | ESM/91 | ||
34 | 37'06'' | LOREE Frederic | SEM/73 | |||
35 | 37'08'' | CHAUMEIL Jean maurice | SEM/84 | |||
36 | 37'16'' | BRANA Olivier | SEM/72 | |||
37 | 37'17'' | PAULY Jocelyne | SEF/73 | |||
38 | 37'26'' | VENTEY Cyril | V1M/70 | |||
39 | 37'27'' | COURADE Jean-jacques | Ua Tarbes-stado* | V2M/59 | ||
40 | 37'32'' | BAUTISTA Leny | SEM/72 | |||
41 | 37'33'' | RIVALS Frederic | S/l Ca Sorezien | SEM/74 | ||
42 | 37'36'' | VICENTE Victor | Ua Tarbes-stado* | V1M/70 | ||
43 | 37'37'' | NIATI Karim | SEM/85 | |||
44 | 37'38'' | AMBERT Philippe | Ua Tarbes-stado* | V1M/63 | ||
45 | 37'51'' | CHOUIN Guillaume | SEM/84 | |||
46 | 37'55'' | LAUCAIGNE Sebastien | 1000 Pattes Vicquois | SEM/76 | ||
47 | 37'57'' | MARTINEZ Jerome | SEM/75 | |||
48 | 37'58'' | BREGARDIS Johan | SEM/74 | |||
49 | 38'00'' | DUCOS Mathieu | S/l Aviron Bayonne | SEM/77 | ||
50 | 38'02'' | NENCI Bruce | SEM/73 | |||
51 | 38'02'' | PINNA Nawal | Stade Toulousain Athletisme | SEF/84 | ||
52 | 38'07'' | FAUTRA Marius | Les Aigles De Pau | V1M/64 | ||
53 | 38'09'' | NOCAUDIE Nicolas | SEM/75 | |||
54 | 38'13'' | MURATORE Sylvain | Ua Lourdes | JUM/92 | ||
55 | 38'16'' | HOURQUET Jeremy | Les Aigles De Pau | JUM/92 | ||
56 | 38'21'' | DOS SANTOS RIBEIRO Antonio | Asc Aureilhan | V1M/67 | ||
57 | 38'22'' | MONTESSUY Anthony | Ua Tarbes-stado* | ESM/90 | ||
58 | 38'24'' | CAHUE MERCIER Fabrice | SEM/72 | |||
59 | 38'25'' | DENECHEAU Dominique | V1M/64 | |||
60 | 38'41'' | MAILLES Hubert | V1M/63 | |||
61 | 38'42'' | BOURSIER Patrice | Ua Lourdes | V1M/63 | ||
62 | 38'43'' | KUNAR Anurag alberic | SEM/85 | |||
63 | 38'44'' | RAMDHANI Lotfi | SEM/77 | |||
64 | 38'45'' | MERRIEN Michel | Ua Tarbes-stado* | V2M/52 | ||
65 | 38'47'' | MAURIN Yves | Les Aigles De Pau | V1M/70 | ||
66 | 38'49'' | MEYNIER Richard | SEM/78 | |||
67 | 38'51'' | WALCZAK Emmanuel | SEM/88 | |||
68 | 38'58'' | ROUVIER Valentin | ESM/91 | |||
69 | 38'59'' | GOURRAT Bernard | V1M/68 | |||
70 | 39'04'' | BARRERE Patrick | V2M/58 | |||
71 | 39'06'' | HENCHE Patrick | Les Aigles De Pau | V1M/70 | ||
72 | 39'07'' | TRAMINI Marcel | 1000 Pattes Vicquois | SEM/72 | ||
73 | 39'08'' | OMISOS Mathieu | SEM/79 | |||
74 | 39'09'' | JUNCA Stephane | SEM/87 | |||
75 | 39'15'' | BERTOS Ruben | Ua Lourdes | V3M/50 | ||
76 | 39'22'' | TROC Eric | V1M/63 | |||
77 | 39'31'' | MARISCAL Frederic | Les Aigles De Pau | SEM/79 | ||
78 | 39'32'' | FERREIRA Gregory | SEM/83 | |||
79 | 39'33'' | MAURA Philippe | Ua Lourdes | V1M/68 | ||
80 | 39'37'' | GESTAS Andre | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
81 | 39'41'' | IRATZOQUY Pau | CAM/95 | |||
82 | 39'42'' | DAL POZZO Xavier | V1M/71 | |||
83 | 39'42'' | TOUZE Laeticia | SEF/76 | |||
84 | 39'43'' | ESPERT Sebastien | SEM/75 | |||
85 | 39'44'' | GARCIA Florent | Ua Lourdes | SEM/74 | ||
86 | 39'47'' | ABADIE Christian | V2M/56 | |||
87 | 39'49'' | DUPOUTS Franck | V1M/70 | |||
88 | 39'51'' | BORDENAVE Andre | Ua Lourdes | V1M/62 | ||
89 | 39'52'' | MONLUN Eric | V1M/62 | |||
90 | 40'00'' | HEUET Thierry | Ac Auch | V1M/67 | ||
91 | 40'02'' | LABORDE Jean-louis | Les Aigles De Pau | SEM/73 | ||
92 | 40'20'' | CHOQUEY Stephane | SEM/87 | |||
93 | 40'21'' | GRAUX Gilles | SEM/76 | |||
94 | 40'22'' | SEGOVIANO Antoine | V3M/51 | |||
95 | 40'32'' | DUCOS Gerard | V2M/60 | |||
96 | 40'33'' | DOMEC Nicolas | SEM/77 | |||
97 | 40'42'' | JEAN Willy | V1M/69 | |||
98 | 40'54'' | RUGNIER Emmanuel | SEM/73 | |||
99 | 40'57'' | DOSTON David | APA 65 - Séméac Olympique | SEM/75 | ||
100 | 41'02'' | ORMART Michel | V1M/68 | |||
101 | 41'03'' | GUILLEMOTEAU Gil | V2M/61 | |||
102 | 41'22'' | PLUMART Sebastien | SEM/73 | |||
103 | 41'24'' | PEYRAS Stephane | SEM/76 | |||
104 | 41'28'' | BAUDE Pierre | V1M/68 | |||
105 | 41'34'' | EVRARD Franck | SEM/73 | |||
106 | 41'36'' | MAREST Didier | Ua Tarbes-stado* | V2M/60 | ||
107 | 41'38'' | TEMPLIER Thierry | V1M/63 | |||
108 | 41'40'' | LOUSTEAU Didier | SEM/74 | |||
109 | 41'41'' | DUFRECHOU Jean-luc | APA 65 - Séméac Olympique | V1M/69 | ||
110 | 41'42'' | MARIE Benjamin | SEM/81 | |||
111 | 41'44'' | TELEK Viktoria | Ua Tarbes-stado* | SEF/76 | ||
112 | 41'48'' | GUILLET Stephane | 1000 Pattes Vicquois | V1M/69 | ||
113 | 41'49'' | DESPAUX Richard | Asc Aureilhan | V2M/55 | ||
114 | 42'00'' | MALAPLATE Thierry | V1M/63 | |||
115 | 42'03'' | LOPEZ Patrice | V1M/63 | |||
116 | 42'12'' | CHAABANI Fatima | SEF/75 | |||
117 | 42'15'' | FORMENT Anthony | SEM/75 | |||
118 | 42'20'' | ROUGE Stephane | V1M/70 | |||
119 | 42'36'' | LLUNELL Sebastien | SEM/74 | |||
120 | 42'37'' | RAUFASTE Jean-claude | Cu Pau | V3M/50 | ||
121 | 42'45'' | ARVEUX Eric | APA 65 - A.c.m Running Club | V1M/63 | ||
122 | 42'47'' | LEGROS Gilles | Ac Auch | V1M/66 | ||
123 | 42'51'' | BOCHE Manuel | SEM/84 | |||
124 | 42'53'' | SAN PASCUAL Jean-jacques | SEM/72 | |||
125 | 42'54'' | THIEBLOT Isabelle | SEF/84 | |||
126 | 42'56'' | CORNU Olivier | SEM/82 | |||
127 | 42'57'' | CARNEIRO Rose | V2F/61 | |||
128 | 42'58'' | LAGLEIZE Michel | V2M/59 | |||
129 | 42'59'' | SENECHAL Anne | SEF/72 | |||
130 | 42'59'' | FOURTEAU Philippe | SEM/72 | |||
131 | 43'00'' | PEBAY Yves | V1M/65 | |||
132 | 43'04'' | FADUILHE William | V1M/70 | |||
133 | 43'09'' | ROSSIGNOL Nicolas | SEM/79 | |||
134 | 43'10'' | DUPONCHEEL Sarah | Ua Tarbes-stado* | SEF/77 | ||
135 | 43'12'' | ADER Robert | V2M/56 | |||
136 | 43'13'' | BAGDIAN Pascal | V2M/61 | |||
137 | 43'14'' | LANGUET Francois | AS Municipale De Pau | V3M/51 | ||
138 | 43'16'' | MAESTRI Christophe | V1M/64 | |||
139 | 43'27'' | DITRAPANI Joseph | Ua Lourdes | V2M/57 | ||
140 | 43'29'' | DIDU Severine | SEF/75 | |||
141 | 43'30'' | ROUSSEL Jean pierre | V2M/58 | |||
142 | 43'35'' | IRATZOQUY Jean-christophe | V1M/67 | |||
143 | 43'38'' | BRICAULT Philippe | 1000 Pattes Vicquois | V1M/62 | ||
144 | 43'40'' | RESSENCOURT Valerie | SEF/77 | |||
145 | 43'43'' | SEGOVIANO Stephan | V1M/71 | |||
146 | 43'44'' | BOURGEOIS Renaud | SEM/77 | |||
147 | 43'45'' | SOUQUES Thomas | Ac Auch | ESM/90 | ||
148 | 43'49'' | ROGER Thomas | SEM/72 | |||
149 | 43'50'' | TREMAIONE Diego | V2M/60 | |||
150 | 43'52'' | CATELIN Lionel | SEM/75 | |||
151 | 43'54'' | ROUIL Jimmy | ESM/91 | |||
152 | 43'59'' | ARRIZABALAGA Boris | SEM/77 | |||
153 | 43'59'' | SOUYEAUX Jerome | SEM/76 | |||
154 | 44'00'' | LAMAGNERES Jean | V3M/50 | |||
155 | 44'02'' | LETURQUE Sabrina | SEF/80 | |||
156 | 44'04'' | CASSOU Jean | CAM/95 | |||
157 | 44'09'' | DURAND Gilles | SEM/77 | |||
158 | 44'10'' | TILHAC Eric | APA 65 - Stade Bagnerais A | V1M/69 | ||
159 | 44'17'' | SIMON Christele | Ua Tarbes-stado* | V1F/71 | ||
160 | 44'19'' | BERNACKY Gerard | V2M/55 | |||
161 | 44'20'' | GREUZAT David | V1M/70 | |||
162 | 44'22'' | PETCHOT Philippe | V1M/69 | |||
163 | 44'31'' | LASCARAY Patrick | 1000 Pattes Vicquois | V2M/60 | ||
164 | 44'32'' | D'EURVEILHER Christian | V3M/51 | |||
165 | 44'34'' | SEGUES Benoit | Ua Lourdes | SEM/80 | ||
166 | 44'37'' | FOURCADE Jean-jacques | V3M/47 | |||
167 | 44'43'' | TREBUCQ Stephanie | SEM/78 | |||
168 | 44'45'' | LANCELOT Claire | Asc Aureilhan | SEF/77 | ||
169 | 44'46'' | BONNAL Valeriane | SEF/88 | |||
170 | 44'47'' | GALY Christian | V3M/50 | |||
171 | 44'48'' | CANDELLI Franklin | V1M/70 | |||
172 | 44'48'' | COURREGES Bernard | Ua Tarbes-stado* | V2M/57 | ||
173 | 44'49'' | TETU Pascal | V2M/58 | |||
174 | 44'50'' | LANNES Gilles | V1M/67 | |||
175 | 44'51'' | ESCULIER Wilfrid | V1M/68 | |||
176 | 44'52'' | HEBERT Laurent | V1M/65 | |||
177 | 44'58'' | SEBASTIAN Jose | V1M/71 | |||
178 | 45'02'' | ROUQUETTE Philippe | V1M/62 | |||
179 | 45'03'' | GALBAN Remi | V2M/60 | |||
180 | 45'06'' | PEREZ Veronique | Ua Lourdes | V1F/67 | ||
181 | 45'08'' | MONCASSIN Nathalie | APA 65 - Séméac Olympique | V1F/70 | ||
182 | 45'12'' | LABAQUERE Yves | V2M/55 | |||
183 | 45'12'' | DALOT Christophe | V1M/63 | |||
184 | 45'14'' | VIGNON-BARTHELEMY Patrice | APA 65 - A.c.m Running Club | V1M/70 | ||
185 | 45'25'' | MARQUE Cyrille | Ua Tarbes-stado* | SEM/76 | ||
186 | 45'33'' | SPARMA Katia | Ua Lourdes | V1F/71 | ||
187 | 45'37'' | FEYT Christian | Ua Tarbes-stado* | V1M/62 | ||
188 | 45'37'' | DABAT Michel | V2M/61 | |||
189 | 45'38'' | COURIBAUT Bastien | CAM/95 | |||
190 | 45'39'' | AMIEL Alain | V3M/49 | |||
191 | 45'40'' | MALAVAL Benoit | SEM/79 | |||
192 | 45'41'' | BARBE Patrick | V1M/71 | |||
193 | 45'42'' | DOPPAGNE Paul | V2M/57 | |||
194 | 45'46'' | TOUYA Jean-marc | Ua Tarbes-stado* | V2M/57 | ||
195 | 45'47'' | BELLARDI Jean-francois | SEM/76 | |||
196 | 45'48'' | POSE Francis | V2M/57 | |||
197 | 45'58'' | SKOWRONEK Philippe | V1M/62 | |||
198 | 45'59'' | SCHULTE Christian | V1M/68 | |||
199 | 46'01'' | NICOSIA Sandra | SEF/87 | |||
200 | 46'02'' | GINESTE Benjamin | SEM/77 | |||
201 | 46'03'' | ESPERON Denise | Asc Aureilhan | V2F/61 | ||
202 | 46'05'' | ESPERON Gilles | Asc Aureilhan | V1M/62 | ||
203 | 46'05'' | BARRIERE Veronique | Ua Tarbes-stado* | SEF/75 | ||
204 | 46'06'' | CAUBET Isabelle | Ua Tarbes-stado* | V2F/57 | ||
205 | 46'11'' | CAUBET Guy | Ua Tarbes-stado* | V2M/55 | ||
206 | 46'12'' | NOGUES Benoit | SEM/88 | |||
207 | 46'17'' | BOURDEAU Guillaume | JUM/93 | |||
208 | 46'19'' | BERTRANNE Jerome | SEM/77 | |||
209 | 46'20'' | CAZENAVE Andre | V3M/46 | |||
210 | 46'24'' | LEMAIRE Jacques | Asc Aureilhan | V3M/45 | ||
211 | 46'25'' | BAGET Philippe | SEM/82 | |||
212 | 46'27'' | GUILLEN Alain | V1M/66 | |||
213 | 46'28'' | APIOU Michel | Les Aigles De Pau | V3M/49 | ||
214 | 46'29'' | CARRERE Virginie | Asc Aureilhan | SEF/77 | ||
215 | 46'30'' | RAUNER Thomas | V1M/68 | |||
216 | 46'31'' | RODRIGUEZ Fabrice | V2M/59 | |||
217 | 46'32'' | DESBETS Jean philippe | V1M/67 | |||
218 | 46'35'' | LAGARDELLE Philippe | V2M/53 | |||
219 | 46'37'' | BLONDON Jean-marc | V1M/62 | |||
220 | 46'42'' | GUITTARD Christophe | SEM/79 | |||
221 | 46'46'' | BERGALET Guillaume | SEM/78 | |||
222 | 46'52'' | RAT Florian | SEM/74 | |||
223 | 46'53'' | SARCIA Patrick | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
224 | 46'54'' | MARSAC Hubert | V2M/58 | |||
225 | 46'58'' | CELANTE Richard | V1M/65 | |||
226 | 47'04'' | LOTTIN Christophe | APA 65 - A.c.m Running Club | V1M/70 | ||
227 | 47'07'' | BRANDALISE Anthony | Ac Auch | SEM/74 | ||
228 | 47'09'' | DANA Jean pierre | V2M/59 | |||
229 | 47'10'' | ARRIZABALAGA Alexandre | V2M/54 | |||
230 | 47'15'' | MICHAUD Sandrine | 1000 Pattes Vicquois | V1F/67 | ||
231 | 47'16'' | HUOT MARCHAND Vanessa | SEF/86 | |||
232 | 47'22'' | DUPUY Marie carmen | SEF/73 | |||
233 | 47'23'' | SEMBRES Raymond | V2M/53 | |||
234 | 47'24'' | OLLIER Jean christophe | V1M/71 | |||
235 | 47'30'' | GUILHEMBET Martine | Sa Condom | V2F/58 | ||
236 | 47'31'' | COINTEPAS Pascale | Ac Auch | V1F/62 | ||
237 | 47'40'' | VERGE Bruno | V1M/63 | |||
238 | 48'08'' | VELUT Daniel | V2M/60 | |||
239 | 48'08'' | MATA Sandrine | Ua Tarbes-stado* | V1F/70 | ||
240 | 48'09'' | IBAGNE Guilhem | APA 65 - A.c.m Running Club | V1M/62 | ||
241 | 48'09'' | CATTOEN Laurent | V1M/67 | |||
242 | 48'13'' | MIGUEL Sabine | V1F/71 | |||
243 | 48'14'' | NEY Joel | APA 65 - Stade Bagnerais A | V3M/50 | ||
244 | 48'15'' | DUR Corinne | Ac Auch | V1F/64 | ||
245 | 48'16'' | SCHAFF Michael | SEM/74 | |||
246 | 48'17'' | CORDIER Cyrille | SEM/73 | |||
247 | 48'24'' | MANSIEU Philippe | SEM/72 | |||
248 | 48'33'' | ROBIN Patrice | V1M/69 | |||
249 | 48'36'' | ESTRADE Kathy | APA 65 - A.c.m Running Club | V1F/67 | ||
250 | 48'43'' | BRANGER Pierre | APA 65 - A.c.m Running Club | V3M/47 | ||
251 | 48'44'' | LAUR Sylvain | SEM/82 | |||
252 | 48'48'' | ABEILHE Benoit | SEM/75 | |||
253 | 48'49'' | LOSTE BORDENAVE Gilles | V1M/71 | |||
254 | 48'50'' | ROSSIGNOL Jean-christophe | V1M/71 | |||
255 | 48'51'' | BANTWELL Eric | V1M/68 | |||
256 | 48'53'' | RIVERIE Sylvie | Les Aigles De Pau | SEF/72 | ||
257 | 48'55'' | TASTET Georges | V1M/70 | |||
258 | 48'56'' | SANCHOU Lionel | SEM/72 | |||
259 | 49'01'' | BICHET Laurent | V1M/66 | |||
260 | 49'02'' | CASSOU Richard | V2M/57 | |||
261 | 49'03'' | CHAOUKY Hamida | V2M/53 | |||
262 | 49'05'' | LOUSTAU David | SEM/77 | |||
263 | 49'06'' | IRIGOYEN Souad | Bergerac Athletique Club | V1F/65 | ||
264 | 49'10'' | VERNET Didier | Bergerac Athletique Club | V1M/65 | ||
265 | 49'10'' | ABADIE Patrice | V1M/71 | |||
266 | 49'12'' | ENEO Elodie | SEF/83 | |||
267 | 49'18'' | BRANDALISE Beatrice | Ac Auch | V1F/69 | ||
268 | 49'19'' | MARTIN Gregory | Ua Tarbes-stado* | SEM/87 | ||
269 | 49'20'' | QUESADA Thiery | V2M/60 | |||
270 | 49'26'' | REMBERT Stephanie | SEF/77 | |||
271 | 49'28'' | ESTAU Pierrette | V1F/71 | |||
272 | 49'30'' | JACQUES Bruno | V2M/61 | |||
273 | 49'33'' | LORIDON Emmanuel | SEM/72 | |||
274 | 49'41'' | SAINT-CRIT Bruno | APA 65 - Stade Bagnerais A | V1M/63 | ||
275 | 49'42'' | LANDREU Alain | SEM/73 | |||
276 | 49'42'' | TEMPLIER Gurnais | CAF/94 | |||
277 | 49'44'' | GALIBERT Fabien | SEM/73 | |||
278 | 49'45'' | DOURS Pascal | V1M/69 | |||
279 | 49'54'' | FILLANCQ Patrick | V1M/67 | |||
280 | 49'55'' | PRATCUMIAU Nadine | V1F/65 | |||
281 | 50'00'' | DURANTE Nicolas | SEM/79 | |||
282 | 50'04'' | ROBICHON Natacha | SEF/73 | |||
283 | 50'12'' | SOUBRIE Antoine | SEM/88 | |||
284 | 50'13'' | HANGAR Jean michel | V1M/64 | |||
285 | 50'17'' | LAURENT Guy | V2M/59 | |||
286 | 50'23'' | OULDAA Ahmed | SEM/72 | |||
287 | 50'30'' | LANSALOT Serge | V2M/61 | |||
288 | 50'37'' | PAYS Michel | V2M/53 | |||
289 | 50'37'' | SOUQUES Veronique | Ac Auch | V2F/61 | ||
290 | 50'38'' | ACHE Ludovic | V1M/69 | |||
291 | 50'43'' | GELDOF Myriam | SEF/79 | |||
292 | 50'44'' | DASSIEU Gerard | V2M/61 | |||
293 | 50'45'' | MARSAC Luc | Jeunesse Amicale Borderaise | V2M/59 | ||
294 | 50'46'' | BARRERE Nicole | APA 65 - A.c.m Running Club | V1F/71 | ||
295 | 50'47'' | DASSENOY Christian | V2M/58 | |||
296 | 50'57'' | COURIBAUT Pascal | V1M/65 | |||
297 | 50'58'' | BERTIN Pascale | V1F/64 | |||
298 | 51'04'' | BALLOUHEY Alice | SEF/83 | |||
299 | 51'11'' | HADJALI Laurent | V4M/41 | |||
300 | 51'12'' | LAFFITAU Laurent | SEM/73 | |||
301 | 51'18'' | DEFAY Patrick | V2M/55 | |||
302 | 51'22'' | MONGIE Jeremy | V1M/70 | |||
303 | 51'29'' | MARCELLIN Henri | V3M/51 | |||
304 | 51'33'' | CAPDEVIELLE Francoise | V2F/61 | |||
305 | 51'33'' | LOUSTAU Christine | Les Aigles De Pau | V2F/55 | ||
306 | 51'35'' | MARTIN DEIDER Hubert | SEM/81 | |||
307 | 51'38'' | VALENTIAN Didier | V1M/70 | |||
308 | 51'39'' | DECAP Laurent | SEM/81 | |||
309 | 51'46'' | LEYRIS Jean | V3M/45 | |||
310 | 51'48'' | SANCHEZ Fabienne | Ua Lourdes | SEF/77 | ||
311 | 51'50'' | LAFFORGUE Patrick | V1M/65 | |||
312 | 51'55'' | LEROY Aline | Asc Aureilhan | SEF/76 | ||
313 | 51'56'' | SAURINE Coralie | APA 65 - A.c.m Running Club | SEF/82 | ||
314 | 52'00'' | SAURINE Raymond | V2M/56 | |||
315 | 52'02'' | DEMANGEOT Mickael | SEM/88 | |||
316 | 52'03'' | RICAUD Regine | V2F/60 | |||
317 | 52'05'' | GROLLEAU Fabrice | V1M/69 | |||
318 | 52'22'' | PALU Nadine | V1F/67 | |||
319 | 52'25'' | GAUTHIER Vincent | V1M/63 | |||
320 | 52'30'' | GAILLANOU Emilie | SEF/81 | |||
321 | 52'40'' | VIGNEVIEILLE Herve | V1M/70 | |||
322 | 52'41'' | CHAVANEL Thierry | V1M/66 | |||
323 | 52'43'' | MASRAR Mustapha | V2M/57 | |||
324 | 52'54'' | MAISONGROSSE Odette | Ua Tarbes-stado* | V4F/36 | ||
325 | 52'55'' | HIJALBA Sandrine | V1M/70 | |||
326 | 53'01'' | HIJALBA Serge | V1M/70 | |||
327 | 53'02'' | BARRERE Michel | V1M/71 | |||
328 | 53'03'' | HERMANN Margareth | V2F/58 | |||
329 | 53'03'' | HORNILLOS Ignacio | SEM/78 | |||
330 | 53'04'' | CASSOU Michel | SEM/74 | |||
331 | 53'35'' | PAULI THOLE Cathy | V1F/70 | |||
332 | 53'37'' | BARROY Donia | SEM/77 | |||
333 | 53'38'' | EVRARD Anne-sophie | V1F/70 | |||
334 | 53'44'' | SAINT LANNE Jose | SEM/75 | |||
335 | 53'54'' | CHAPUT Cecile | V1F/68 | |||
336 | 54'07'' | ROHER Daniel | V2M/60 | |||
337 | 54'07'' | BULMANSKI Gilles | V1M/67 | |||
338 | 54'15'' | CAMBOURS Laurence | V1F/69 | |||
339 | 54'22'' | FOURCADE David | SEM/76 | |||
340 | 54'22'' | ZANDONA Lydie | V3F/49 | |||
341 | 54'35'' | CANDEBAT Saskja | Ua Tarbes-stado* | SEF/72 | ||
342 | 54'40'' | DUVO Sarah | Asc Aureilhan | SEF/88 | ||
343 | 54'41'' | BERTOS Christiane | Ua Lourdes | V2F/52 | ||
344 | 54'43'' | LEDUC Claude | V3M/51 | |||
345 | 54'45'' | SAPARRA Marcel | Ua Lourdes | V3M/49 | ||
346 | 54'49'' | CLAUDEY Jean-francois | V1M/66 | |||
347 | 54'50'' | DUCASTAING Michel | APA 65 - Séméac Olympique | V1M/66 | ||
348 | 54'50'' | TURON LABAR Quentin | CAM/95 | |||
349 | 54'56'' | GALBAN Anne | V2F/60 | |||
350 | 55'01'' | CAUCHOIS Clotilde | SEF/74 | |||
351 | 55'06'' | SAYERE Patrick | V1M/66 | |||
352 | 55'07'' | RASPAUD Gerard | V2M/57 | |||
353 | 55'08'' | CELANTE Louis | Asc Aureilhan | V3M/45 | ||
354 | 55'09'' | DE MARCHIS SAJOUS Laure | SEF/79 | |||
355 | 55'19'' | PAULY Raymond | V3M/46 | |||
356 | 55'20'' | MUR Pascal | SEM/82 | |||
357 | 55'20'' | BAT Chantal | V1F/63 | |||
358 | 55'22'' | CAPARROY Martine | V1F/64 | |||
359 | 55'22'' | DUPRAS Jacques | V3M/48 | |||
360 | 55'23'' | REGEREAU Sonia | SEF/77 | |||
361 | 55'27'' | MIQUEU Annie | V2F/59 | |||
362 | 55'30'' | SEGOT Jean-marie | V3M/46 | |||
363 | 55'32'' | TOUZE Zacharie | SEM/72 | |||
364 | 55'36'' | RIBET Christophe | APA 65 - A.c.m Running Club | V1M/67 | ||
365 | 55'48'' | RAULIN Yvon | V3M/51 | |||
366 | 55'51'' | CALBA Fanny | SEF/78 | |||
367 | 55'59'' | BOYRIE Yves | V2M/60 | |||
368 | 56'00'' | DROGUET Laurent | V1M/70 | |||
369 | 56'05'' | BOURDEAU Kevin | ESM/90 | |||
370 | 56'15'' | BUTTNER Jean | V4M/37 | |||
371 | 56'34'' | BARDET Geraldine | SEF/75 | |||
372 | 56'35'' | COUSSAN Edith | V1F/71 | |||
373 | 56'45'' | AIROLDI Jacques | V4M/40 | |||
374 | 56'47'' | BACQUE Marie-pierre | SEF/75 | |||
375 | 56'50'' | BIE Fabrico | SEM/83 | |||
376 | 56'51'' | DE AMORIN Pascale | APA 65 - A.c.m Running Club | SEF/77 | ||
377 | 56'59'' | MARCOU Richard | SEM/72 | |||
378 | 57'15'' | VAN HEERDEN Maeva | CAF/95 | |||
379 | 57'19'' | WITUCKI Julien | ESM/90 | |||
380 | 57'28'' | TOUSSAINT Corinne | V1F/66 | |||
381 | 57'30'' | GONZALES Emile | V3M/45 | |||
382 | 57'33'' | SOLANS Pascal | V1M/63 | |||
383 | 57'39'' | VIAL Aude | Asc Aureilhan | SEF/82 | ||
384 | 57'55'' | GOMEZ David | SEM/73 | |||
385 | 58'09'' | DESANGLES Yves | V1M/62 | |||
386 | 58'21'' | DUVIGNEAU Jean-claude | Asc Aureilhan | V4M/40 | ||
387 | 58'25'' | SIMEON KNAEBEL Jean baptiste | SEM/85 | |||
388 | 58'30'' | GONZALEZ-QUERO Joaquim | APA 65 - A.c.m Running Club | V4M/38 | ||
389 | 58'34'' | RICHARDERE Carine | SEF/73 | |||
390 | 58'51'' | SOULE PERE Philippe | V1M/66 | |||
391 | 58'59'' | GENTON Jeremy | SEM/88 | |||
392 | 59'04'' | VAN HEERDEN Noelle | V1F/67 | |||
393 | 59'23'' | BOURDEAU Christine | V2F/59 | |||
394 | 59'24'' | BARATS Marie-pierre | V1F/68 | |||
395 | 59'50'' | GOMEZ Xavier | SEM/72 | |||
396 | 1h00'00'' | MENGELLE Marlene | SEF/83 | |||
397 | 1h00'01'' | OLLIER Stephanie | APA 65 - A.c.m Running Club | SEF/75 | ||
398 | 1h00'03'' | PEYRAC Pierre alain | V1M/65 | |||
399 | 1h00'11'' | PEYRAC Carole | SEF/74 | |||
