cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
N° | Dos | Nom | Sexe | Temps |
1 | 540 | Alfieri Guillaume | H | 1.09.48 |
2 | 544 | Beauxis Guillaume | H | 1.11.27 |
3 | 549 | Guenno José | H | 1.12.02 |
4 | 577 | Montuelle Christian | H | 1.13.20 |
5 | 552 | Jorro Julien | H | 1.13.40 |
6 | 537 | Vernieres Philippe | H | 1.13.44 |
7 | 521 | Iglisias Hervé | H | 1.13.45 |
8 | 538 | Esteve Gilles | H | 1.13.46 |
9 | 539 | Camptort Marc | H | 1.14.04 |
10 | 526 | Vicente Victor | H | 1.14.09 |
11 | 534 | Leroy Ludovic | H | 1.14.11 |
12 | 522 | Telmon Xavier | H | 1.17.22 |
13 | 563 | Riard Sébastien | H | 1.17.56 |
14 | 588 | Escartin Hervé | H | 1.18.44 |
16 | 531 | Sabatier David | H | 1.21.08 |
17 | 579 | Pucheu Plarte Bernard | H | 1.21.14 |
18 | 589 | Laborde Vincent | H | 1.23.09 |
19 | 550 | Hourtic Mickael | H | 1.23.36 |
20 | 557 | Dembiski Nico | H | 1.24.23 |
21 | 554 | Abadie Christian | H | 1.24.43 |
22 | 559 | Besseyre Sandrine | F | 1.25.09 |
23 | 578 | Prisse Sandrine | F | 1.25.48 |
24 | 505 | Soubie Cyril | H | 1.26.23 |
25 | 530 | René Sébastien | H | 1.27.36 |
26 | 571 | Celante Louis | H | 1.28.01 |
27 | 532 | Gaiotti Noel | H | 1.28.56 |
28 | 553 | Audigane Benoit | H | 1.29.46 |
29 | 509 | Mancel Olivier | H | 1.29.50 |
30 | 546 | Hauret Clos Nadine | F | 1.30.02 |
31 | 582 | Boukechiche Alexandre | H | 1.30.10 |
32 | 595 | Divi Francis | H | 1.30.17 |
33 | 535 | Santos Sébastien | H | 1.31.19 |
34 | 528 | Dufrechou Jean-Luc | H | 1.31.32 |
35 | 545 | Droit Patrick | H | 1.31.36 |
36 | 541 | Ribiere Gaelle | F | 1.32.34 |
37 | 558 | Tramini Marcel | H | 1.32.36 |
38 | 594 | Galban Rémi | H | 1.33.23 |
39 | 587 | Malaplate Luc | H | 1.35.01 |
40 | 523 | Bagdian Pascal | H | 1.35.09 |
41 | 590 | Cuq Anne-Sophie | F | 1.35.26 |
42 | 520 | Lamagnère Jean | H | 1.37.10 |
43 | 507 | Cuveller Christophe | H | 1.37.11 |
44 | 547 | Habas Sébastien | H | 1.37.34 |
45 | 510 | Laborde Cédric | H | 1.37.35 |
46 | 524 | Lavenat Brendam | H | 1.37.46 |
47 | 592 | Crampes Mickael | H | 1.38.58 |
48 | 513 | Pastor Cédric | H | 1.39.10 |
49 | 511 | Lancelot Claire | F | 1.39.43 |
50 | 543 | Lemaire Jacques | H | 1.39.52 |
51 | 525 | Carrere Yves | H | 1.39.54 |
52 | 500 | Charriau Pascal | H | 1.40.05 |
53 | 501 | Hubert Franck | H | 1.40.28 |
54 | 562 | Miguel David | H | 1.40.33 |
55 | 556 | Bives Grégory | H | 1.40.38 |
56 | 572 | Peyramale Pierre | H | 1.41.09 |
57 | 536 | Vo Van Tao Vanessa | F | 1.41.10 |
58 | 565 | Mazzucat Damien | H | 1.41.27 |
59 | 569 | Romana Alban | H | 1.41.29 |
60 | 529 | Bantwell Eric | H | 1.41.41 |
61 | 512 | Etcheverry Sébastien | H | 1.42.31 |
62 | 515 | Macia Loic | H | 1.43.20 |
63 | 568 | Ehiuarne Rozenn | F | 1.43.33 |
64 | 566 | Grandjean Philippe | H | 1.43.35 |
65 | 580 | Beard Thierry | H | 1.43.49 |
66 | 586 | Begue Chantal | F | 1.43.54 |
67 | 585 | Larrouque Jean-Michel | H | 1.44.14 |
68 | 575 | Cazalas Jean-Michel | H | 1.44.58 |
69 | 542 | Cassou Michel | H | 1.46.04 |
70 | 574 | Sainton Jacques | H | 1.51.55 |
71 | 519 | Massoune Cédrique | F | 1.53.50 |
72 | 581 | Saparra Marcel | H | 1.53.51 |
73 | 533 | Cattoen Laurent | H | 1.56.00 |
74 | 508 | Abadie Jean-Marc | H | 1.57.06 |
75 | 583 | De Freitas Tomy | H | 1.57.21 |
76 | 551 | Cazajous Christine | F | 1.58.11 |
77 | 573 | Marcou Richard | H | 1.58.23 |
78 | 516 | Varrin Sandrine | F | 1.58.23 |
79 | 514 | Monmayrant Fabienne | F | 1.58.24 |
80 | 517 | Guilboux Despiau Helène | F | 2.03.43 |
81 | 564 | Gautier Anais | F | 2.07.17 |
82 | 584 | Médina Virginie | F | 2.10.21 |
83 | 502 | Dubeau Angeline | F | 2.10.22 |
84 | 504 | Marques Madeleine | F | 2.10.23 |
N° | Dos | Nom | Sexe | Temps |
1 | 334 | Coudert Cédric | H | 37.49 |
2 | 332 | Lassalle Fabrice | H | 42.32 |
3 | 337 | Falaise Franck | H | 42.41 |
4 | 374 | Garcia Florent | H | 42.57 |
5 | 346 | Denecheau Dominique | H | 44.48 |
6 | 378 | Paulhe Olivier | H | 45.04 |
7 | 371 | Doston David | H | 46.02 |
8 | 388 | Bonal Anthony | H | 47.46 |
9 | 345 | Despaux Richard | H | 49 .00 |
10 | 350 | Lartigue Henri | H | 50.20 |
11 | 339 | Fourel Pierre | H | 50.44 |
12 | 356 | Alegre Jérémy | H | 50.49 |
13 | 355 | Soulleys Maxime | H | 52.37 |
14 | 326 | Castex Victor | H | 53.02 |
15 | 344 | Guinaldo Florent | H | 53.30 |
16 | 377 | Carrere Virginie | F | 53.46 |
17 | 338 | Boissieras Fanny | F | 53.47 |
18 | 363 | De Larochelambert Cécile | F | 53.57 |
19 | 381 | Tournel Serge | H | 56.22 |
20 | 325 | Caste Brunet Severine | F | 56.23 |
21 | 330 | Maratzu Valérie | F | 56.32 |
22 | 352 | Hortala Delphine | F | 56.35 |
23 | 333 | Marcel Venault Gérard | H | 56.54 |
24 | 354 | Monserrat Laurent | H | 57.16 |
25 | 342 | Wagner Fourel Diane | F | 1.00.21 |
26 | 357 | Palyart Edith | F | 1.00.36 |
27 | 358 | Baron Delphine | F | 1.00.38 |
28 | 349 | Ouf Patrick | H | 1.00.54 |
29 | 361 | Viand Laurent | H | 1.02.40 |
30 | 362 | Viand Marie | F | 1.02.45 |
31 | 372 | Paumier Marie | F | 1.04.03 |
32 | 389 | Lascaray Françoise | F | 1.04.27 |
33 | 348 | Jorro Floriane | F | 1.04.39 |
34 | 390 | Nabos Marie-Pierre | H | 1.04.42 |
35 | 331 | Gugliemi Joel | H | 1.04.51 |
36 | 365 | Schaeffer Fabrice | H | 1.06.54 |
37 | 364 | Vivier Christophe | F | 1.06.55 |
38 | 385 | Vicente Géraldine | H | 1.13.45 |
39 | 351 | Gacia Georges | H | 1.21.13 |
40 | 327 | Gratadoux Vincent | H | 1.21.14 |
41 | 335 | Lagardelle Philippe | H | 1.21.15 |
, |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross