cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | HIJAZI SAMIR | 1h46'22" | SEM |
2 | RESSENCOURT ERIC | 1h49'57" | SEM |
3 | GREMEAUX ERIC | 1h5203" | SEM |
4 | BROYER PHILIPPE | 1h56’04" | V1M |
5 | CASTET FLORENT | 1h57'57" | SEM |
6 | CASTELLO PATRICK | 1h58'11" | V2M |
7 | GREMEAUX MICHEL | 2h01’37" | V1M |
8 | CORTADA HUBERT | 2h02’31" | V2M |
9 | DONDELLI SEBASTIEN | 2h03'28" | SEM |
10 | SIMO DAVID | 2h04'22" | V1M |
11 | MOLINS STEPHANE | 2h04’39" | V1M |
12 | GARCIA RINCON MIGUEL | 2h08’12 | V1M |
13 | SABAROS PATRICK | 2h10'32" | V1M |
14 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 2h10'40" | V1M |
15 | LOZE DAVID | 2h11'22" | SEM |
16 | DARGENT HERVE | 2h11'59 | V1M |
17 | JOUANIN MARC | 2h14'38" | V2M |
18 | GRAF SIMON | 2h16'14" | SEM |
19 | FORGUES JEROME | 2h16'16" | SEM |
20 | MORANDIN ALBERT | 2h18'03" | V2M |
21 | DUFFOUR MICHEL | 2h20'22" | V2M |
22 | DELEMONT DAMIEN | 2h20'36" | SEM |
23 | CUNIN THOMAS | 2h21'05" | SEM |
24 | BRANTWELL ERIC | 2h21'17" | V1M |
25 | IACOB TOMA | 2h22'14’’ | ESM |
26 | DUMAINE ANTHONY | 2h22'37" | SEM |
27 | LABELLE ZORA | 2h25'23" | V1F |
28 | BOYER BRUNO | 2h28'15" | V1M |
29 | BRANGIER MICKAËL | 2h29'24" | SEM |
30 | COUDERT FABIEN | 2h29'36" | SEM |
31 | TISNE UILLAUME | 2h29'38" | SEM |
32 | BARTHE CHRISTINE | 2h30'48" | SEF |
33 | VICON STEPHANIE | 2h31'23" | SEF |
34 | GUILHEMPERE ROLAND | 2h3203" | SEM |
35 | DEMAY STEVE | 2h32'21" | V1M |
36 | GUILHEMBET MARTINE | 2h37'05" | V2F |
37 | BARTHEL JEAN MICHEL | 2h40'24" | V3M |
38 | MASSOUNE CEDRIQUE | 2h43'08" | V1F |
39 | DESBRUERES BRUNO | 2h49'07" | SEM |
40 | ABADIE THIERRY | 2h52'20" | SEM |
41 | RIGAUD NATHALIE | 2h55'01" | V1F |
42 | VALENTIN SERGE | 2h55'07" | V2M |
43 | MICHNICZECK GINETTE | 2h55'09" | V3F |
1 | DUPIN GUILLAUME | 1h00'33" | ESM |
2 | CAZAU CHRISTOPHE | 1h01'28" | V1M |
3 | CHILET GAUTHIER | 1h03’22" | ESM |
4 | PERES CHRISTOPHE | 1h05'26" | V2M |
5 | AICHOR STÉPHANE | 1h05'27" | V2M |
6 | DANG MATHIEU | 1h05'54" | SEM |
7 | MARTY JOSEPH | 1h06'16" | V3M |
8 | VICENTE VICTOR | 1h06'49" | V1M |
9 | LEROY LUDOVIC | 1h07'20" | SEM |
10 | CAMPRUBI DIDIER | 1h07'37" | V2M |
11 | CAMBOURS JEAN BERNARD | 1h07'41" | V2M |
12 | RANÇON PIERRE | 1h08’02" | V2M |
13 | DALGE PAUL | 1h08’17" | V1M |
14 | COURADE GÉRARD | 1h09'17" | V2M |
15 | LIMA JOAQUIM | 1h09'19" | V2M |
16 | TEIXERA PATRICK | 1h10'10" | V2M |
17 | CABOS HUGUES | 1h10'41" | V1M |
18 | CONTARD STÉPHANE | 1h10'42" | V1M |
19 | ROIZAIT JULIEN | 1h11'34" | SEM |
20 | VIDAL PAUL | 1h12'54" | SEM |
21 | DEJEAN OLIVIER | 1h13'12" | V2M |
22 | SOUYEAUX JERÔME | 1h13'23" | SEM |
23 | MOREAUX LAURENT | 1h13'29" | V1M |
24 | GALBAN SIMON | 1h14'05" | SEM |
25 | LASSAVE ANTHONY | 1h14'10" | ESM |
26 | LATHIERE GILLES | 1h15'08" | V2M |
27 | DROIT PATRICK | 1h1542" | V2M |
28 | SCHAEFFER FABRICE | 1h16'48" | V1M |
29 | GALBAN REMY | 1h17'16" | V2M |
30 | DOSSAT LAURENT | 1h17'39" | V1M |
31 | MAUREL JACQUES | 1h17'46" | V2M |
32 | PERES VÉRONIQUE | 1h19'22" | V1F |
33 | FRUTOS VICTOR | 1h19'41" | V3M |
34 | POTENZA SALVATOR | 1h20'22" | V4M |
35 | BARTHE GÉRARD | 1h21'35" | V1M |
36 | MARTI FRANCK | 1h22'56" | V1M |
37 | FOURCADE SEBASTIEN | 1h23'12" | SEM |
38 | FOURQUET NICOLAS | 1h23'22" | SEM |
39 | FADELLI CHRISQTINE | 1h23’33" | V2F |
40 | BAYLAC MICHEL | 1h24’00" | V1M |
41 | PANNETIER YANN | 1h24’16" | V1M |
42 | NEVEU GORGES | 1h25'24" | V2M |
43 | LAPART CATHY | 1h25'54" | V1F |
44 | INCONNU | 1h26’25" | |
45 | LABELLE GÉRARD | 1h26'46" | SEM |
46 | CARCHON SEVERINE | 1h26’57" | V1F |
47 | PALAU BENJAMIN | 1h26'59" | SEM |
48 | ANDRE SEBASTIEN | 1h27'40" | V1M |
49 | FABRIE JÉRÔME | 1h28'03" | V1M |
50 | GARCIA EUNICE | 1h28'24" | SEF |
51 | GARCIA GILLES | 1h28'26" | V1M |
52 | LABORDE LIONEL | 1h28'28" | V1M |
53 | SOUNES MARC | 1h28'30" | V1M |
55 | DUFFRECHOU KARINE | 1h28’32" | V1F |
56 | SOUBIE MYRIAM | 1h28'54 | V1F |
57 | ANCE GÉRARD | 1h29'08" | V3M |
58 | DELSAU SYLVAIN | 1h29'10" | V2M |
59 | BAGUE THIERRY | 1h29'22" | V2M |
60 | MAU RE L BRIGITTE | 1h29'35" | V2F |
61 | SHUGUEDE BERNARD | 1h30’07 | V2M |
62 | GUILLAUME JACQUES | 1h30'21" | V2M |
63 | FORGUES TONY | 1h30'31" | SEM |
64 | RICAUD RÉGINE | 1h30'35" | V2F |
65 | RICAUD ALAIN | 1h30'38" | V2M |
66 | RANÇON FABRICE | 1h31'11" | V1M |
67 | RAMON CÉCILE | 1h31'56" | V1F |
68 | FERNANDEZ HENRI | 1h31'57" | V3M |
69 | MOURE SERGE | 1h32'35" | V2M |
70 | MATA SANDRINE | 1h32'39" | V1F |
71 | MINOZZO VÉRONIQUE | 1h32'56" | V1F |
72 | MUREL PATRICE | 1h33’15" | SEM |
73 | DURANT JEAN PIERRE | 1h34'32" | V2M |
74 | MARTIN GILETTE | 1h34'49" | V3F |
75 | GASVERDE FRANCK | 1h35'39" | V1M |
76 | BERNERD ISABELLE | 1h35'41" | V2F |
77 | BERNERD JEAN LUC | 1h35'42" | V2M |
78 | STEAD GRAHAM | 1h36'06" | V2M |
79 | MOUTEL VÉRONIQUE | 1h37'31" | V2F |
80 | TISSINIER PHILIPPE | 1h40’56" | V1M |
81 | PERES BERNARD | 1h43’34" | V3M |
82 | MATI NANCY | 1h43'54" | V1F |
83 | CASTEX BRIGITTE | 1h44'59" | V2F |
84 | ZAMBELLI MARIE | 1h45’04" | V1F |
85 | GRANDEURY DOMINIQUE | 1h45'10" | V3F |
86 | BONNARD GAËLLE | 1h46'24" | SEF |
87 | SIMO CHRISTELLE | 1h49'38" | V1F |
88 | GONZALEZ QUERO JOAQUIM | 1h50'13" | V4M |
89 | ABRARD MARINE | 2h01'13" | SEF |
1 | OLIVARES ULYSSE | 28'45 | CAM |
2 | CASTERAN JULIEN | 31'37 | SEM |
3 | BECKER ALAIN | 35'08 | V1M |
4 | NOURI AHMED | 36'19 | SEM |
5 | MIGNARD YVES | 36'36 | V2M |
6 | MOUDENS FLORIAN | 38’23 | SEM |
7 | BRANGER PIERRE | 38'41 | V3M |
8 | IBAGNE GUILHEM | 38’59 | V2M |
9 | LAFONTAINE CHRISTIAN | 39’02 | V1M |
10 | MARTIN INGRID | 39'18 | EST |
11 | LESCURE BENOIT | 39'41 | SEM |
12 | RODRIGUEZ FRANCIS | 41'08 | V2M |
13 | RENAUD JEAN | 42'41 | SEM |
14 | BARTHE JULIEN | 42'42 | SEM |
15 | MARMOUGET GÉRAIDINE | 43'14 | V1F |
16 | LE MARC MICHEL | 43’20 | V2M |
17 | PICARD GILLES | 43'42 | V2M |
18 | HAEGEMAN ARTHUR | 43’44 | SEM |
19 | RODRIGUEZ ISRAËL | 44'23 | SEM |
20 | DESBETS LUCAS | 44’36 | CAM |
21 | PAINBLAVEC DIDIER | 45'21 | V2M |
22 | HADJALI LAURENT | 45’26 | V4M |
23 | BELILLE ANNICK | 45'32 | V2F |
24 | STROWGER ALAN | 45'46 | V4M |
25 | NICOLAS LAETITIA | 45'54 | V1F |
26 | GALBAN ANNE | 46'18 | V2F |
27 | COMIN JACQUES | 46'23 | V2M |
28 | DREZEN VIRGINIE | 47'42 | SEF |
29 | TEXIER MARTINE | 47'50 | V3F |
30 | DOGUET SYLVIE | 47'56 | V1F |
31 | OLLIER STÉPHANIE | 47'57 | SEF |
32 | BOUSQUET SÉBASTIEN | 48'33 | SEM |
33 | PORTAL FRÉDÉRIC | 49'02 | V1M |
34 | DOYA ESTHER | 49’22 | SEF |
35 | DOYA JOSUÉ | 49'23 | V1M |
36 | PANNETIER CATHERINE | 49’47 | SEF |
37 | TEXIER MICHEL | 52’23 | V3M |
38 | SARTOU PIERRE | 52’26 | V2M |
39 | AIROLDI JACQUES | 54'21 | V4M |
40 | RANÇON KARINE | 54'53 | SEF |
41 | BORDENAVE | 55’02 | SEM |
42 | ST MARTIN BENOIT | 55'06 | SEM |
43 | GERINI VALÉRIE | 55'24 | V1F |
44 | MAJOUREAU MAYLIS | 58'24 | SEF |
45 | GREMEAUX JUSTIN | 1h03'44 | MIM |
46 | GUGLIELMI NADINE | 1h11'04 | V2F |
47 | GUGLIELMI JOËL | 1h11'05 | V2M |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross