cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Place | Doss | Nom, Prénom | Caté | Club, Association | Chrono |
1 | 152 | ALFIERI Guillaume | Se | Bc Athlé | 00:34:11 |
2 | 174 | MONDOT Yann | Se | Esclops d'Azun | 00:34:17 |
3 | 70 | DORGANS Mathieu | Se | UA Tarbes Stado | 00:35:10 |
4 | 118 | COURBET Julien | Se | Club Athlétisme Vignemale | 00:35:43 |
5 | 203 | COUDERT Cédric | Se | Py'Runners | 00:35:49 |
6 | 71 | BERTOS Guillaume | Se | UA Tarbes Stado | 00:37:03 |
7 | 142 | DI FEDERICO Olivier | Se | Tribu 64 | 00:37:37 |
8 | 154 | HOLZERNY Jean Christophe | V1 | FreeRun72 | 00:38:18 |
9 | 77 | QUESSETTE Jean Marc | V1 | 0 | 00:38:37 |
10 | 36 | MALINGRE Laurent | Se | Club Team Ahumats | 00:39:22 |
11 | 145 | LAUCAIGNE Sébastien | Se | 1000 Pattes Vicquois | 00:39:26 |
12 | 108 | LANNES Nicolas | Se | US Colomiers Cyclisme | 00:39:28 |
13 | 221 | PAULHE Olivier | V1 | 0 | 00:39:30 |
14 | 139 | MARTINEZ Jérôme | Se | 0 | 00:39:34 |
15 | 167 | PERES Eric | Se | 1000 Pattes Vicquois | 00:39:44 |
16 | 12 | CABANE Mickael | Se | Assos Course à la Montagne | 00:40:13 |
17 | 69 | LOUSTEAU Didier | V1 | 0 | 00:40:16 |
18 | 151 | RIBIERE Gaelle | SeF | 0 | 00:40:22 |
19 | 102 | BESSEYRE Sandrine | V1F | 0 | 00:40:38 |
20 | 155 | LASSALLE Fabrice | V1 | UA Tarbes Stado | 00:40:40 |
21 | 51 | LAVANTES Christophe | Se | 0 | 00:40:51 |
22 | 106 | LASSERRE Cyril | Se | UA Tarbes Triathlon | 00:40:54 |
23 | 124 | MORILLO Cyril | Se | 0 | 00:40:59 |
24 | 123 | ICART Joseph | V1 | Lourdes Triathlon | 00:41:01 |
25 | 52 | RAMONTEU Jean Michel | V2 | 0 | 00:41:02 |
26 | 67 | GUITTARD Christophe | Se | 0 | 00:41:09 |
27 | 46 | TRAMINI Marcel | V1 | 1000 Pattes Vicquois | 00:41:14 |
28 | 219 | COURADE Gérard | V2 | ASC Aureilhan | 00:41:21 |
29 | 166 | MARIS Gilles | V1 | 0 | 00:41:54 |
30 | 75 | MERRIEN Michel | V3 | UA Tarbes Stado | 00:42:10 |
31 | 134 | DUPONT André | V2 | Lourdes Triathlon | 00:42:18 |
32 | 237 | DIVI Francis | V2 | 0 | 00:42:28 |
33 | 165 | PUDDU Augustin | V1 | 0 | 00:42:29 |
34 | 133 | DUPONT Geoffrey | Ju | Lourdes Triathlon | 00:42:46 |
35 | 9 | VALLINO Vincent | Se | Lourdes VTT | 00:42:48 |
36 | 107 | DAL POZZO Xavier | V1 | Club Team Ahumats | 00:42:54 |
37 | 63 | BIVES Lionel | Se | 0 | 00:42:55 |
38 | 30 | MALINGRE Jerôme | V1 | 0 | 00:42:58 |
39 | 173 | LALANNE Jérôme | Se | Juillan Running Club | 00:43:07 |
40 | 125 | CAZAUX Bernard | Se | 0 | 00:43:13 |
41 | 113 | MIQUEU Romain | Se | 0 | 00:43:15 |
42 | 19 | LATRE Frédéric | Se | 0 | 00:43:38 |
43 | 168 | MAZZUCATO Damien | Se | 1000 Pattes Vicquois | 00:43:39 |
44 | 53 | BIVES Grégory | V1 | 0 | 00:43:40 |
45 | 140 | PEBAY Yves | V1 | 0 | 00:43:41 |
46 | 147 | LAIGNELET Christophe | V1 | JA Bordères | 00:43:44 |
47 | 204 | SEGOVIANO Antoine | V3 | Anglet France Triathlon | 00:43:50 |
48 | 231 | BEARD Thierry | V2 | 0 | 00:44:26 |
49 | 5 | PEBOSCQ Olivier | V1 | 0 | 00:44:28 |
50 | 214 | GACHEN Philippe | V1 | Teamax | 00:44:29 |
51 | 202 | TOULOUZET Serge | V1 | Esclops d'Azun | 00:44:32 |
52 | 94 | SARIE Christophe | V1 | 0 | 00:44:58 |
53 | 236 | POMES Florent | Se | 0 | 00:45:14 |
54 | 80 | POINAS Hervé | V1 | ASC Aureilhan | 00:45:24 |
55 | 78 | ESPERON Gilles | V2 | ASC Aureilhan | 00:45:25 |
56 | 33 | CLAVE Stéphane | V1 | 0 | 00:45:39 |
57 | 129 | SENECHAL Anne | V1F | ACM Running Club | 00:45:40 |
58 | 138 | FORT Philippe | Se | 0 | 00:45:43 |
59 | 143 | BANTUELL Eric | V1 | 0 | 00:45:46 |
60 | 76 | MAZAUDIER Roland | V2 | 0 | 00:45:51 |
61 | 24 | DROIT Patrick | V2 | Sémeac Olympique | 00:46:07 |
62 | 4 | SEGOT Jean Marie | V3 | FSGT 64 | 00:46:12 |
63 | 150 | QUESSETTE Jean Marc | V1 | 0 | 00:46:18 |
64 | 103 | VORILLON David | Se | 0 | 00:46:22 |
65 | 47 | ALFONSO David | Se | 0 | 00:46:34 |
66 | 83 | BARRERE Michel | V1 | FC Lourdais XI | 00:46:35 |
67 | 82 | LAVILLE Eric | V1 | 0 | 00:46:44 |
68 | 146 | COUDERT Fabien | Se | 0 | 00:46:50 |
69 | 162 | LOUSTAU Denis | V2 | Lourdes VTT | 00:46:53 |
70 | 135 | CHALVIGNAC Thomas | Ju | 0 | 00:46:54 |
71 | 220 | LOSTE BORDENAVE Gilles | V1 | 0 | 00:46:58 |
72 | 22 | OXANDABARATZ Alain | Se | 0 | 00:47:05 |
72 | 28 | BATOR Tony | Se | 0 | 00:47:05 |
74 | 209 | CABANNE Julien | Se | 0 | 00:47:13 |
75 | 176 | COLLONGUES Jean Luc | V1 | JA Bordères | 00:47:19 |
76 | 149 | DEMAY Steve | V1 | 0 | 00:47:20 |
77 | 115 | MOREAU Pascal | V1 | 0 | 00:47:23 |
78 | 64 | PONTICO Chris | V1 | 0 | 00:47:40 |
78 | 65 | GORNES Christophe | V1 | 0 | 00:47:40 |
80 | 175 | PUJO Yannick | Se | 0 | 00:47:42 |
81 | 85 | ARRAMON Philippe | V2 | FC Lourdais XI | 00:47:59 |
82 | 212 | HORGASSAN Sandrine | V1F | 0 | 00:48:02 |
83 | 60 | JOUCLA-MOUSQUET Sébastien | V1 | ISL Rando Ibos | 00:48:18 |
84 | 144 | NAUDE Max | V1 | 0 | 00:48:20 |
84 | 213 | PERALEDA Jérôme | Se | Teamax | 00:48:20 |
86 | 200 | ARTUS Stéphane | Se | 0 | 00:48:26 |
87 | 96 | LAVANTES Hervé | Se | JA Bordères | 00:49:01 |
88 | 20 | DUCASTAING Michel | V1 | Sémeac Olympique | 00:49:05 |
89 | 228 | BAJAC Frédéric | V1 | 0 | 00:49:19 |
90 | 92 | TARISSAN David | Se | 0 | 00:49:21 |
91 | 156 | BARRIERE Véronique | SeF | UA Tarbes Stado | 00:49:22 |
92 | 48 | MATHE Mélanie | SeF | JA Bordères | 00:49:23 |
93 | 217 | DALEAS Brigitte | V1F | 0 | 00:49:25 |
94 | 207 | SARCIA Patrick | V2 | UA Tarbes Stado | 00:49:42 |
95 | 81 | AMIEL Alain | V3 | 0 | 00:49:47 |
96 | 50 | PUCHEU Christophe | Se | 0 | 00:49:56 |
97 | 43 | FAUDOUAS Philippe | V1 | 0 | 00:49:59 |
98 | 97 | MICHAUD Sandrine | V1F | 1000 Pattes Vicquois | 00:50:01 |
99 | 112 | MANDROU Jean Philippe | V1 | 0 | 00:50:15 |
100 | 79 | ESPERON Denise | V2F | ASC Aureilhan | 00:50:16 |
101 | 233 | LABORDE Sabine | SeF | 1000 Pattes Vicquois | 00:50:36 |
102 | 105 | WOLFF Laure | V1F | 0 | 00:50:45 |
103 | 86 | DESPAUX Richard | V2 | ASC Aureilhan | 00:50:46 |
104 | 208 | LAFON-PUYO Elodie | SeF | 0 | 00:50:53 |
105 | 216 | BAROU Michel | V1 | 0 | 00:50:56 |
106 | 131 | BAUER Sébastien | Se | 0 | 00:51:17 |
107 | 14 | RAMOND Cécile | V1F | 0 | 00:51:18 |
108 | 13 | FERNANDEZ Henri | V3 | Club Rando Magnoac | 00:51:25 |
109 | 130 | GALY Christian | V3 | Spiridon | 00:51:29 |
110 | 211 | CONANEC Christophe | V1 | 0 | 00:51:31 |
111 | 205 | SANTOLARIA Christian | V2 | 0 | 00:51:32 |
112 | 27 | GARROT Patrice | V1 | 0 | 00:51:37 |
113 | 95 | GAUBERT Géraldine | V1F | 0 | 00:51:45 |
114 | 169 | DOS SANTOS Antoine | V2 | 0 | 00:51:58 |
115 | 58 | MAZANABA Philippe | V1 | ISL Rando Ibos | 00:52:00 |
116 | 157 | FAVRETTO Emmanuelle | SeF | Pontacq Girl's Team | 00:52:01 |
117 | 87 | SANCHEZ Valérie | V1F | 0 | 00:52:02 |
118 | 136 | CASSOU Michel | V1 | 0 | 00:52:30 |
119 | 21 | LASSERE Julien | Se | 0 | 00:52:39 |
120 | 29 | CAPERET PÈRE Laurent | Se | 0 | 00:52:51 |
121 | 109 | URBAIN Buruno | V1 | 0 | 00:52:54 |
122 | 110 | LEFEVRE Denis | Se | 0 | 00:52:55 |
123 | 32 | APIOU Michel | V3 | Aigles de Pau | 00:52:56 |
124 | 128 | HAGET Christophe | V1 | 0 | 00:53:20 |
125 | 137 | DELCASSE Jean Luc | V1 | 0 | 00:53:23 |
126 | 201 | LANSAC Maryline | SeF | 0 | 00:53:39 |
127 | 158 | PUJO Delphine | SeF | Pontacq Girl's Team | 00:53:43 |
128 | 235 | LASSERRE Sylvie | V1F | 0 | 00:53:56 |
129 | 111 | TIRADO Philippe | V1 | 0 | 00:53:58 |
130 | 117 | MACIAS Marie Fernande | V2F | Sémeac Olympique | 00:54:04 |
131 | 3 | MIQUEU Jean-François | V2 | ASC Turbomeca | 00:54:05 |
132 | 141 | DUMAS Katia | V1F | Esclops d'Azun | 00:54:08 |
133 | 42 | LACABANNE Pierre | V3 | Club Team Ahumats | 00:54:32 |
134 | 229 | SAINT-CRIT Bruno | V2 | SBA | 00:54:43 |
135 | 98 | MICHAUD Anne | CaF | 1000 Pattes Vicquois | 00:54:55 |
136 | 99 | THEAUX Maylis | CaF | 1000 Pattes Vicquois | 00:54:56 |
137 | 210 | ESCALE Thierry | V2 | 0 | 00:54:58 |
138 | 114 | MANENT Patrick | V1 | 0 | 00:55:00 |
139 | 218 | ABEILHE Benoit | Se | 0 | 00:55:03 |
140 | 164 | 0 | 0 | 0 | 00:55:04 |
141 | 38 | SILVA Mickael | Se | 0 | 00:55:15 |
142 | 206 | HOURSEMPE Pascal | Se | Pontacq Seven | 00:55:24 |
143 | 161 | TRUCHOT Sandrine | V1F | Pontacq Girl's Team | 00:55:25 |
144 | 160 | RIGOU Monique | V2F | Pontacq Girl's Team | 00:55:28 |
145 | 104 | THAUVIN Bruno | V2 | Sémeac Olympique | 00:55:30 |
146 | 15 | SOU Nathanaelle | SeF | 1000 Pattes Vicquois | 00:55:32 |
147 | 23 | ABAIR Mohamed | V1 | 0 | 00:55:32 |
148 | 17 | JOUANNA Bernard | V1 | 1000 Pattes Vicquois | 00:55:34 |
149 | 18 | MADRIGAL Daniel | Se | 1000 Pattes Vicquois | 00:55:34 |
150 | 11 | COLLONGUES André | V2 | JA Bordères | 00:55:39 |
151 | 57 | MENGELLE Marlène | SeF | ISL Rando Ibos | 00:55:53 |
152 | 59 | JOUCLA-MOUSQUET Sandra | V1F | ISL Rando Ibos | 00:55:53 |
153 | 222 | BOUVIER Gérald | V1 | 0 | 00:55:55 |
154 | 230 | BAUP Thierry | V1 | 0 | 00:56:32 |
155 | 101 | MARSAC Luc | V2 | JA Bordères | 00:56:33 |
156 | 178 | COUSSAN Noémie | CaF | 0 | 00:57:01 |
157 | 180 | FURLAN Jean-Paul | V2 | 0 | 00:57:35 |
158 | 195 | PASCO Nadine | V1F | 0 | 23:42:00 |
159 | 74 | BLANCHARD Mercédès | V1F | JA Bordères | 00:58:02 |
160 | 2 | MIQUEU Annie | V2F | FSGT 64 | 00:58:03 |
161 | 44 | ASCON Nicole | V3F | UA Tarbes Stado | 00:58:21 |
162 | 56 | MARTIAL Patrice | Se | UA Tarbes Stado | 00:58:22 |
163 | 153 | DIECI Nathalie | SeF | 0 | 00:58:43 |
164 | 121 | ASSOUERE Marie Noelle | V1F | 0 | 00:58:56 |
165 | 122 | SALMERON Frédéric | V1 | 0 | 00:58:59 |
166 | 232 | BEARD Evelyne | V2F | 0 | 00:59:00 |
167 | 55 | VIAND Marie | V1F | 0 | 00:59:19 |
168 | 54 | VIAND Laurent | V1 | 0 | 00:59:20 |
169 | 31 | SIMON Thibaut | Se | 0 | 00:59:26 |
170 | 73 | DAVID Nathalie | Se | 0 | 00:59:59 |
171 | 90 | MONLEZUN Danielle | V2F | 0 | 01:00:34 |
172 | 37 | DURANCET Robert | V2 | Morlaapieds | 01:01:15 |
173 | 234 | LABORDE David | Se | 1000 Pattes Vicquois | 01:01:30 |
174 | 91 | TARISSAN Myriam | SeF | 0 | 01:01:34 |
175 | 132 | BALTHAZAR Myriam | SeF | 0 | 01:01:38 |
176 | 72 | SARTHOU Pierre | V2 | 0 | 01:02:15 |
177 | 39 | MONTORIO Céline | SeF | 0 | 01:02:16 |
178 | 159 | SANS Sophie | SeF | Pontacq Girl's Team | 01:02:40 |
179 | 88 | SAGNES Camille | SeF | UA Tarbes Stado | 01:03:17 |
180 | 126 | BOYER Stéphan | V2 | 0 | 01:04:30 |
181 | 127 | GOUDARD Maryse | V4 | 0 | 01:04:31 |
182 | 223 | NADEAU Fabienne | V2F | 0 | 01:04:45 |
183 | 224 | NADEAU Pierre | V2 | 0 | 01:04:46 |
184 | 49 | BURLON Jacques | V2 | 0 | 01:04:55 |
185 | 181 | NAJAC David | Se | 0 | 01:04:59 |
186 | 89 | COCHET Laetitia | SeF | 0 | 01:05:17 |
187 | 45 | GUTMAN Marcia | SeF | 0 | 01:06:29 |
188 | 177 | BIDAU Carole | SeF | 0 | 01:06:30 |
189 | 179 | COUSSAN Edith | V1F | 0 | 01:06:30 |
190 | 170 | GERBET Béatrice | V1F | 0 | 01:07:52 |
191 | 215 | DASSIEU Gérard | V2 | 0 | 01:08:19 |
192 | 172 | FERREIRA Christine | V1F | 0 | 01:08:29 |
193 | 120 | BANOS Vivi | V1F | 0 | 01:10:24 |
194 | 119 | ZANIBELLATO Angélique | SeF | 0 | 01:10:25 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross