cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 41 | MARQUE Frederic | 1000 Pattes Vicquois | H | 1 | SE | 01:20:22 |
2 | 127 | MONTUELLE Christian | Ual | H | 1 | V1 | 01:21:00 |
3 | 100 | MORILLO Cyril | H | 2 | SE | 01:26:28 | |
4 | 15 | BLEY Yannick | H | 3 | SE | 01:26:35 | |
5 | 18 | CABARROU Romain | Albi Triathlon | H | 4 | SE | 01:27:39 |
6 | 13 | THEVENET Armand | Macc Luzignan | H | 5 | SE | 01:30:25 |
7 | 56 | CATEL Ludovic | H | 6 | SE | 01:32:00 | |
8 | 9 | SOUBIE Cyril | Juillan Running Club | H | 7 | SE | 01:32:10 |
9 | 25 | PONTICO Chris | H | 2 | V1 | 01:33:10 | |
10 | 123 | CATHER Pascal | Velo Club Lannemezan | H | 8 | SE | 01:33:28 |
11 | 133 | HUET Jimmy | Team Salomon | H | 9 | SE | 01:34:11 |
12 | 82 | HELBECQUE Florian | Semeac | H | 3 | V1 | 01:34:54 |
13 | 114 | PEBAY Gilles | Bagneres | H | 4 | V1 | 01:35:05 |
14 | 79 | BIELECKI Christophe | H | 5 | V1 | 01:35:14 | |
15 | 57 | GILBERT Benoit | H | 10 | SE | 01:35:42 | |
16 | 10 | DESCAT Herve | H | 6 | V1 | 01:35:47 | |
17 | 131 | AGUT Willy | Semeac | H | 11 | SE | 01:36:45 |
18 | 122 | SOUBIE Jerome | H | 12 | SE | 01:36:56 | |
19 | 108 | HARGUINDEGUY Laurent | Xiberotarrak | H | 1 | V2 | 01:37:46 |
20 | 89 | DOMEC Nicolas | H | 13 | SE | 01:38:11 | |
21 | 101 | GALOUYE Gilles | Ual | H | 7 | V1 | 01:38:12 |
22 | 129 | PEYRAMAYOU Philippe | Argeles | H | 14 | SE | 01:38:15 |
23 | 90 | GARCIA Francois | Stadoceste Tarbais | H | 8 | V1 | 01:39:03 |
24 | 132 | CHILET Gautier | Bagneres | H | 1 | ES | 01:40:06 |
25 | 64 | DESTRUHAUT Franck | Stade Bagnerais | H | 9 | V1 | 01:41:38 |
26 | 126 | BRICAULT Philippe | 1000 Pattes Vicquois | H | 2 | V2 | 01:41:44 |
27 | 91 | MARTY Joseph | Acm Running Club | H | 1 | V3 | 01:41:49 |
28 | 71 | LARTIGUE Olivier | H | 10 | V1 | 01:43:12 | |
29 | 103 | HEIM Mickael | Csa 35 Rap | H | 15 | SE | 01:43:34 |
30 | 70 | LACAZE Christophe | Soues | H | 11 | V1 | 01:43:35 |
31 | 20 | AUDIGEOS Philippe | H | 3 | V2 | 01:45:04 | |
32 | 34 | VEDERE Pierre | St Lary Aure Athletisme | H | 4 | V2 | 01:45:10 |
33 | 124 | LALANNE Jerome | Juillan Running Club | H | 16 | SE | 01:45:12 |
34 | 60 | DOUAT Veronique | Ua Lourdes | F | 12 | V1 | 01:45:20 |
35 | 119 | DUMAINE Antony | H | 17 | SE | 01:45:21 | |
36 | 110 | SIEURAC Fabien | H | 18 | SE | 01:45:31 | |
37 | 130 | MATIAS Daniel | Team Py Runners | H | 19 | SE | 01:46:19 |
38 | 97 | GEA Cedric | Pays D Olmes | H | 20 | SE | 01:46:34 |
39 | 42 | CAGNIET Jerome | H | 13 | V1 | 01:47:20 | |
40 | 54 | FERREIRA Gregory | Team Py Runners | H | 21 | SE | 01:48:13 |
41 | 137 | GAURI Mathieu | H | 14 | V1 | 01:48:16 | |
42 | 109 | ABADIE Christian | Tcs | H | 5 | V2 | 01:48:25 |
43 | 8 | MONTEGUT Alexandre | H | 22 | SE | 01:48:26 | |
44 | 117 | CESTAC Marc | Acm Running Club | H | 01:48:28 | ||
45 | 135 | DESBIAN Guillaume | H | 15 | V1 | 01:48:29 | |
46 | 68 | BARBE Alexandre | Team Py Runners | H | 23 | SE | 01:48:43 |
47 | 87 | VEGA Julien Claude | Tcs | H | 16 | V1 | 01:48:48 |
48 | 96 | COMBARIEU Maud | Hoka One | F | 24 | SE | 01:49:26 |
49 | 128 | CAUSSADE Michel | Ual | H | 17 | V1 | 01:49:53 |
50 | 86 | CAMPRUBI Didier | H | 6 | V2 | 01:49:55 | |
51 | 134 | DESBETS Jean Philippe | Trail du Magnoac | H | 18 | V1 | 01:50:00 |
52 | 136 | GREMEAUX Michel | Magnoac Trail | H | 19 | V1 | 01:50:03 |
53 | 98 | PORIEL Yannick | Raid D Aventure | H | 25 | SE | 01:50:12 |
54 | 85 | AGUT Jean Michel | Ual | H | 20 | V1 | 01:50:20 |
55 | 77 | LANUSSE Regis | H | 21 | V1 | 01:50:24 | |
56 | 78 | LASSACLE Samuel | H | 26 | SE | 01:50:27 | |
57 | 50 | GARON Didier | H | 22 | V1 | 01:50:31 | |
58 | 61 | CERISIER Christophe | Jso Vtt | H | 23 | V1 | 01:50:47 |
59 | 40 | LARRIEU Jimmy | Pinardier 65 | H | 27 | SE | 01:51:19 |
60 | 72 | SKOWRONEK Patrick | So | H | 24 | V1 | 01:51:22 |
61 | 28 | LARROUQUE Jean-Michel | H | 7 | V2 | 01:52:18 | |
62 | 107 | MAZAUDIER Roland | H | 8 | V2 | 01:52:31 | |
63 | 93 | SEHANS Herve | Mazeres Course Pedestre | H | 28 | SE | 01:53:26 |
64 | 29 | DROIT Patrick | Semeac Olympique | H | 9 | V2 | 01:53:59 |
65 | 59 | LABBE Remy | Uat | H | 10 | V2 | 01:54:13 |
66 | 55 | ARAGUISOOUKIA Yohan | H | 29 | SE | 01:54:38 | |
67 | 94 | PEDEBIDOU Yannick | Htap Mael | H | 30 | SE | 01:54:46 |
68 | 118 | SECUES Benoit | Ual | H | 31 | SE | 01:54:53 |
69 | 104 | SPIELER Peter | Semeac | H | 11 | V2 | 01:54:58 |
70 | 81 | SOMSOW Jean Pierre | Jso | H | 12 | V2 | 01:56:25 |
71 | 66 | BARBE Patrick | Tcs | H | 25 | V1 | 01:56:56 |
72 | 69 | ALEGRE Jeremy | Tcs | H | 32 | SE | 01:57:17 |
73 | 105 | BOUCHER Arnaud | H | 33 | SE | 01:57:46 | |
74 | 43 | JACQUEMIN Cyrille | Ac Lacaune | H | 26 | V1 | 01:57:49 |
75 | 49 | PINARELLO Anthony | H | 34 | SE | 01:57:57 | |
76 | 48 | ESPERON Gilles | Asca | H | 13 | V2 | 01:58:05 |
77 | 106 | QUESSETTE Jean Marc | Cyclo Club Azun | H | 27 | V1 | 01:58:09 |
78 | 45 | POINAS Herve | H | 28 | V1 | 01:58:12 | |
79 | 7 | CUVELLER Christophe | Ua Lourdes | H | 29 | V1 | 02:01:00 |
80 | 92 | DURVELLE Fabien | H | 35 | SE | 02:01:29 | |
81 | 11 | DESCAT Linda | Jso Marche Et Course | F | 30 | V1 | 02:01:49 |
82 | 140 | COURREGES Bernard | Uat | H | 14 | V2 | 02:01:57 |
83 | 67 | CHENAY Kevin | Csa Belcheny | H | 2 | ES | 02:02:10 |
84 | 95 | BANTWELL Eric | H | 31 | V1 | 02:02:25 | |
85 | 76 | SCHAEFFER Fabrice | Semeac | H | 32 | V1 | 02:02:56 |
86 | 1 | LAMAGNERE Jean | H | 2 | V3 | 02:03:06 | |
87 | 113 | DARRE Sandrine | F | 36 | SE | 02:04:51 | |
88 | 26 | DI TRAPANI Joseph | Ua Lourdes | H | 15 | V2 | 02:06:00 |
89 | 31 | LUSINCHI Matthieu | H | 33 | V1 | 02:06:04 | |
90 | 58 | MARQUES Michel | Odos | H | 37 | SE | 02:06:12 |
91 | 37 | TRAN-DANG Eric | H | 16 | V2 | 02:06:27 | |
92 | 38 | LACOSTE Guy | H | 17 | V2 | 02:06:29 | |
93 | 36 | SIKULA Christophe | H | 34 | V1 | 02:06:48 | |
94 | 111 | DEMAY Steve | H | 35 | V1 | 02:06:52 | |
95 | 2 | DELAUNAY Jean-Pierre | Jso Marche Et Course | H | 18 | V2 | 02:07:13 |
96 | 75 | LAINE Ludovic | H | 38 | SE | 02:07:26 | |
97 | 65 | ARNAULT Nicolas | H | 39 | SE | 02:07:53 | |
98 | 3 | AUCOUTURIER Laurence | Jso Marche Et Course | F | 36 | V1 | 02:08:31 |
99 | 17 | DUPRAT Christine | Semeac Olympique | F | 37 | V1 | 02:08:47 |
100 | 47 | DECAP Stephanie | F | 38 | V1 | 02:08:52 | |
101 | 99 | DURUELLE Thierry | Semeac | H | 39 | V1 | 02:09:05 |
102 | 14 | PAYRASTRE Christelle | Team Raidlight | F | 40 | SE | 02:09:38 |
103 | 19 | GUERINET Remy | H | 41 | SE | 02:10:03 | |
104 | 27 | MASO-BEGUE Chantal | Jso Marche Et Course | F | 19 | V2 | 02:10:05 |
105 | 32 | GUIBOUX-DESPIAU Helene | F | 40 | V1 | 02:10:22 | |
106 | 35 | FAURET Pierre | Semeac Olympique | H | 41 | V1 | 02:11:00 |
107 | 138 | DUTOURNIER Michel | Ual | H | 42 | V1 | 02:11:32 |
108 | 30 | CAZALAS Jean-Michel | Semeac Olympique | H | 20 | V2 | 02:11:46 |
109 | 121 | SANCHEZ Fabienne | Ual | F | 42 | SE | 02:12:34 |
110 | 88 | LINIERES Caroline | Ual | F | 43 | SE | 02:12:57 |
111 | 80 | LENZI Serge | Condom Running | H | 3 | V3 | 02:13:19 |
112 | 46 | TELMON Xavier | Juillan Running Club | H | 43 | V1 | 02:13:21 |
113 | 305 | GRANDJEAN Philippe | Jab | H | 44 | V1 | 02:13:57 |
114 | 12 | FAUDOUAS Philippe | H | 45 | V1 | 02:14:46 | |
115 | 74 | AUCOUTURIER Philippe | H | 46 | V1 | 02:14:57 | |
116 | 112 | MOUSIS Sebastien | H | 44 | SE | 02:16:33 | |
117 | 116 | HASSINE Nadia | Semeac | F | 45 | SE | 02:18:28 |
118 | 115 | PELLEFIGUES Diana | Semeac | F | 47 | V1 | 02:18:30 |
119 | 51 | LAYRE-CASSOU Andre | Jab | H | 21 | V2 | 02:18:53 |
120 | 16 | FABRIE Jerome | H | 48 | V1 | 02:19:18 | |
121 | 139 | ROQUE Chris | H | 49 | V1 | 02:20:11 | |
122 | 120 | MARGUI Marlene | F | 46 | SE | 02:20:14 | |
123 | 21 | LALAQUE Jean-Pierre | H | 22 | V2 | 02:20:51 | |
124 | 23 | LALAQUE Marie-Helene | F | 23 | V2 | 02:20:53 | |
125 | 125 | MATHIEU Christian | Morlaapieds | H | 24 | V2 | 02:26:40 |
126 | 83 | DUVAL Didier | H | 50 | V1 | 02:30:20 | |
127 | 63 | FOURCADE Baptiste | H | 47 | SE | 02:30:35 | |
128 | 52 | MONSERRAT Laurent | Jab | H | 51 | V1 | 02:30:55 |
129 | 141 | VERDOUX Pierre | H | 25 | V2 | 02:31:13 | |
130 | 62 | FOURCADE Gerard | H | 4 | V3 | 02:31:40 | |
131 | 73 | MARTINEZ Jucinto | H | 52 | V1 | 02:32:40 | |
132 | 102 | GALIBERT Fabien | Jso | H | 53 | V1 | 02:32:43 |
133 | 4 | SAUVEE Helene | Jso Marche Et Course | F | 54 | V1 | 02:34:10 |
134 | 5 | SANTISTEVA Jean-Pierre | Jso Marche Et Course | H | 5 | V3 | 02:34:11 |
135 | 6 | CLUZET Martine | Jso Marche Et Course | F | 26 | V2 | 02:34:12 |
136 | 33 | DELPECH Noelle | F | 48 | SE | 02:34:16 | |
137 | 84 | BORDES Sebastien | H | SE | n.c. | ||
138 | 24 | CLERMONT Adeline | F | SE | n.c. | ||
139 | 44 | DANCEDE Marie-Noelle | Asca | F | V1 | n.c. | |
140 | 22 | DELAUNE Thierry | H | V1 | n.c. | ||
141 | 39 | RERSA Marc | Tuc Triathlon | H | SE | n.c. |
1 | 304 | COUDERT Cedric | Team Py Runners | H | 1 | SE | 00:53:49 |
2 | 300 | BESSO Frederic | Viganates Del Volo | H | 2 | SE | 00:56:08 |
3 | 317 | BONNEAU Remi | Orthez | H | 3 | SE | 00:56:12 |
4 | 284 | MARILLIER Mathieu | Uat | H | 4 | SE | 00:56:19 |
5 | 286 | GAUBERT Gilles | Bagneres | H | 1 | V1 | 00:58:07 |
6 | 324 | GARCIA Florent | Escleps D Azun | H | 2 | V1 | 00:58:10 |
7 | 323 | PAULHE Olivier | H | 3 | V1 | 00:58:14 | |
8 | 201 | CASTET Florent | H | 5 | SE | 00:59:25 | |
9 | 297 | BAZE Jean Bernard | Ual | H | 1 | V3 | 01:00:16 |
10 | 207 | MERIC Mathieu | H | 6 | SE | 01:00:50 | |
11 | 313 | MARTINS Kevin | Xiberotarak | H | 1 | JU | 01:01:50 |
12 | 236 | MEYNIER Richard | H | 7 | SE | 01:02:02 | |
13 | 306 | DARAS Laurent | Team Quechua | H | 8 | SE | 01:02:50 |
14 | 260 | LASSALUE Fabrice | Uat | H | 4 | V1 | 01:03:31 |
15 | 312 | CABANE Mickael | As des Courses A la Mont | H | 9 | SE | 01:03:33 |
16 | 310 | COUTURE Frederic | H | 10 | SE | 01:04:19 | |
17 | 263 | DUVIGNEAU Jerome | Team Py Runners | H | 5 | V1 | 01:04:29 |
18 | 311 | CARRERE Olivier | H | 11 | SE | 01:06:04 | |
19 | 285 | SARIE Christophe | Roc | H | 6 | V1 | 01:06:59 |
20 | 208 | ANTOINE Sylvain | H | 12 | SE | 01:07:38 | |
21 | 203 | BARATON Aymeric | Ecasv | H | 13 | SE | 01:07:44 |
22 | 337 | MOUNAIX Jean Baptiste | H | 2 | JU | 01:07:56 | |
23 | 307 | CRAMPE Fabrice | Ual | H | 14 | SE | 01:08:21 |
24 | 338 | MONNAIX Jean Charles | H | 1 | V2 | 01:08:58 | |
25 | 237 | CARRERE Sebastien | Ossun | H | 15 | SE | 01:09:10 |
26 | 293 | FERNANDEZ Jerome | H | 7 | V1 | 01:10:04 | |
27 | 339 | DOSTON David | Semeac | H | 16 | SE | 01:10:19 |
28 | 280 | FOURCADE Stephane | H | 17 | SE | 01:10:45 | |
29 | 288 | ALFONSO David | H | 18 | SE | 01:11:05 | |
30 | 245 | RICART Benoit | H | 18 | SE | 01:11:05 | |
31 | 294 | MARIONNEAU Mylene | Uat | F | 20 | SE | 01:11:15 |
32 | 277 | CABANNE Julien | H | 21 | SE | 01:11:17 | |
33 | 309 | SARIE Dominique | Bagneres | H | 8 | V1 | 01:12:43 |
34 | 212 | KORPAL Jean-Luc | H | 2 | V2 | 01:13:28 | |
35 | 234 | DE HARO Patrice | H | 9 | V1 | 01:14:10 | |
36 | 264 | ALEGRE Benjamin | Tcs | H | 22 | SE | 01:14:25 |
37 | 229 | SEGOVIANO Christophe | Aft Triathlon | H | 10 | V1 | 01:14:54 |
38 | 322 | SPARMA Katia | Ual | F | 11 | V1 | 01:15:35 |
39 | 268 | PEBAY Bruno | H | 23 | SE | 01:15:38 | |
40 | 262 | QUEFELEN Jb | H | 24 | SE | 01:16:01 | |
41 | 308 | TAUZIN PETIT Nicolas | Cyclo Rame Libre | H | 25 | SE | 01:16:12 |
42 | 241 | LASSALLE Benjamin | H | 26 | SE | 01:16:34 | |
43 | 214 | FLEURY Tony | H | 27 | SE | 01:16:37 | |
44 | 202 | DORANGEON Bruno | H | 12 | V1 | 01:16:42 | |
45 | 209 | LAURENT Frederic | H | 28 | SE | 01:16:43 | |
46 | 331 | GARCIA Gilles | H | 13 | V1 | 01:16:52 | |
47 | 251 | DUFRECHOU Karine | Semeac Olympique | F | 14 | V1 | 01:17:50 |
48 | 296 | MONCHECOURT Audrey | Uat | F | 1 | ES | 01:18:04 |
49 | 321 | MONTUELLE Marie Helene | Ual | F | 15 | V1 | 01:18:13 |
50 | 332 | GARCIA Eunice | Semeac | F | 16 | V1 | 01:18:39 |
51 | 227 | MALANDIN Sandrine | F | 17 | V1 | 01:19:05 | |
52 | 217 | APIOU Michel | Aigles Pau | H | 2 | V3 | 01:19:13 |
53 | 222 | BARON Mathieu | H | 29 | SE | 01:19:17 | |
54 | 216 | LAFFONT Rudy | H | 30 | SE | 01:19:53 | |
55 | 270 | SEMMARTIN Christophe | H | 31 | SE | 01:20:49 | |
56 | 266 | BAJAC Frederic | H | 18 | V1 | 01:21:17 | |
57 | 258 | MARATZU Valerie | F | 19 | V1 | 01:21:22 | |
58 | 330 | DUCOUSSO Sebastien | H | 32 | SE | 01:22:20 | |
59 | 299 | ANTOINE Jerome | H | 33 | SE | 01:22:25 | |
60 | 289 | VERDIER Arnaud | H | 34 | SE | 01:22:39 | |
61 | 335 | YERVE David | Jso | H | 20 | V1 | 01:22:56 |
62 | 235 | MEYNIER Cindy | F | 35 | SE | 01:23:17 | |
63 | 269 | GONZALEZ Florian | H | 36 | SE | 01:24:18 | |
64 | 230 | SCHAFF Michael | H | 21 | V1 | 01:24:22 | |
65 | 276 | BRILLAND Jeremy | H | 37 | SE | 01:24:31 | |
66 | 272 | DEGOS Laurent | H | 38 | SE | 01:24:48 | |
67 | 215 | LIE Frederic | H | 22 | V1 | 01:24:50 | |
68 | 271 | ABBADIE Sebastien | H | 39 | SE | 01:24:52 | |
69 | 274 | DAVION Ludovic | H | 40 | SE | 01:24:54 | |
70 | 246 | SAMALENS Bernard | H | 3 | V3 | 01:25:09 | |
71 | 244 | CARRERE Virginie | Asca | F | 41 | SE | 01:25:20 |
72 | 320 | SAINT CRIT Bruno | Sba | H | 3 | V2 | 01:25:26 |
73 | 336 | STEAD Ann | Otley Ac | F | 4 | V3 | 01:26:12 |
74 | 334 | DURAND Gilles | Semeac | H | 42 | SE | 01:26:16 |
75 | 278 | LAFON PUYO Elodie | F | 43 | SE | 01:26:18 | |
76 | 292 | BONZOUMET Lionel | H | 44 | SE | 01:26:20 | |
77 | 316 | ROQUANO Camille | F | 3 | JU | 01:26:53 | |
78 | 242 | LAFITAN Jeremie | H | 45 | SE | 01:27:14 | |
79 | 281 | DUBERTRAND Franck | H | 23 | V1 | 01:27:19 | |
80 | 205 | BONIS Fabrice | H | 4 | V2 | 01:27:54 | |
81 | 218 | DEBACK Remi | Bucheron | H | 46 | SE | 01:28:03 |
82 | 314 | CASTE Didier | H | 5 | V2 | 01:28:14 | |
83 | 319 | DE VERBIZIER Laura | F | 47 | SE | 01:29:09 | |
84 | 318 | DE VERBIZIER Thierry | H | 6 | V2 | 01:29:11 | |
85 | 206 | HOUBERDON Marion | F | 48 | SE | 01:29:29 | |
86 | 327 | DEBOIS Severine | Mille Pattes | F | 24 | V1 | 01:29:40 |
87 | 328 | SOU Nathanelle | 1000 Pattes | F | 49 | SE | 01:29:43 |
88 | 238 | DUBARRY Caroline | F | 50 | SE | 01:29:47 | |
89 | 340 | DOURADOU Marie | F | 51 | SE | 01:29:58 | |
90 | 301 | PERON Valerie | Crap | F | 25 | V1 | 01:30:09 |
91 | 254 | SANDRAS Christine | Crapautt | F | 7 | V2 | 01:31:32 |
92 | 256 | GEGOUE Valerie | Asc Aureilhan | F | 01:31:40 | ||
93 | 255 | CUANCURVRIER Christophe | H | 52 | SE | 01:31:46 | |
94 | 225 | DE FREITAS Tony | Semeac Olympique | H | 8 | V2 | 01:31:53 |
95 | 226 | LAPORTE Didier | Semeac Olympique | H | 26 | V1 | 01:31:56 |
96 | 259 | CANDEBAT Saskja | Uat | F | 27 | V1 | 01:32:40 |
97 | 261 | MALLEN Anne | Uat | F | 28 | V1 | 01:32:42 |
98 | 248 | RIBEIRO Bernadette | F | 29 | V1 | 01:33:12 | |
99 | 290 | BLANC Patrice | H | 53 | SE | 01:33:14 | |
100 | 219 | DURANCET Robert | Morlaapieds | H | 9 | V2 | 01:34:04 |
101 | 249 | ARBERET Martine | F | 5 | V3 | 01:35:33 | |
102 | 211 | BARON Delphine | F | 54 | SE | 01:35:55 | |
103 | 210 | SIMON Chrystel | F | 30 | V1 | 01:35:57 | |
104 | 228 | PORTET Florian | H | 55 | SE | 01:36:00 | |
105 | 247 | ARTIGUE Cathy | F | 31 | V1 | 01:36:19 | |
106 | 257 | MIRAS Jose | Odos Vtt | H | 10 | V2 | 01:37:00 |
107 | 326 | COIRET Jean Yves | H | 32 | V1 | 01:37:58 | |
108 | 204 | CASTE Delphine | F | 56 | SE | 01:38:26 | |
109 | 250 | CABARROU Sylvie | F | 11 | V2 | 01:38:32 | |
110 | 282 | EL MANKOUCH Malika | Htap Mael | F | 33 | V1 | 01:39:14 |
111 | 231 | MEYER Nathalie | F | 34 | V1 | 01:40:17 | |
112 | 232 | DELHOM Cathy | F | 35 | V1 | 01:40:21 | |
113 | 426 | PAULY Raymond | Foyer de L Amitie | H | 6 | V3 | 01:42:23 |
114 | 253 | CELANTE Louis | H | 7 | V3 | 01:42:33 | |
115 | 298 | ANTOINE Laetitia | F | 57 | SE | 01:42:38 | |
116 | 239 | DUMONT Isabelle | F | 36 | V1 | 01:42:46 | |
117 | 279 | DOERLER Carole | F | 58 | SE | 01:43:06 | |
118 | 329 | ZANDONA Lydie | F | 8 | V3 | 01:43:19 | |
119 | 295 | ALGAR Soledad | Uat | F | 01:43:59 | ||
120 | 220 | ESTIREBOIS Sandra | F | 59 | SE | 01:44:54 | |
121 | 221 | ESTIREBOIS Jean | Ua Lourdes | H | 9 | V3 | 01:44:56 |
122 | 283 | DASSIEU Gerard | H | 12 | V2 | 01:49:27 | |
123 | 243 | ARMIRAIL Ludovic | H | 60 | SE | 01:50:21 | |
124 | 291 | MENVIELLE Elsa | F | 2 | ES | 01:52:13 | |
125 | 273 | GUGLIELMI Joel Ange | Semeac | H | 10 | V3 | 01:52:37 |
126 | 265 | LACAZE Sabine | Soues | F | 37 | V1 | 01:53:36 |
127 | 223 | BAUDRY Nathalie | F | 61 | SE | 01:54:24 | |
128 | 302 | DUSTRIT Josie | Asca | F | 11 | V3 | 01:54:28 |
129 | 303 | AIROLDI Jacques | Foulees | H | 1 | V4 | 01:55:14 |
130 | 287 | WAY Suzanne | Semeac | F | 13 | V2 | 02:02:59 |
131 | 315 | COUTURIER Lailiss | Les Patineurs D Angoule | F | 1 | CA | 02:03:30 |
132 | 267 | DRUTINUS Rachel | F | 38 | V1 | 02:03:39 | |
133 | 233 | MARIE Stephanie | Ovs Toulouse | F | 62 | SE | 02:04:40 |
134 | 224 | BAUDRY Gisele | F | SE | n.c. | ||
135 | 240 | DESPAUX Richard | Asca | H | V2 | n.c. | |
136 | 275 | LAFFONT Nicolas | H | SE | n.c. | ||
137 | 213 | POTEL Julien | H | SE | n.c. | ||
138 | 325 | SAWDAS Lionel | H | SE | n.c. |
1 | 431 | SORET Philippe | Asc Aureilhan | H | 1 | V3 | 01:11:08 |
2 | 439 | GALIANA Michel | 1000 Pattes | H | 1 | V2 | 01:13:57 |
3 | 436 | MOREAUX Denis | Uat | H | 2 | V2 | 01:14:33 |
4 | 402 | RAMANOEL Richard | H | 3 | V2 | 01:17:49 | |
5 | 438 | JOFFRE Jean Pierre | H | 4 | V2 | 01:26:00 | |
6 | 418 | GERBET Jean Paul | H | 5 | V2 | 01:26:09 | |
7 | 409 | PIETTE Yves | H | 6 | V2 | 01:28:19 | |
8 | 420 | CAZABAN Christiane | Foyer de L Amitie | F | 7 | V2 | 01:29:02 |
9 | 433 | HELBECQUE Nathalie | Semeac | F | 1 | V1 | 01:29:21 |
10 | 437 | OUF Patrick | H | 8 | V2 | 01:29:31 | |
11 | 425 | BRIVOT Marylou | F | 9 | V2 | 01:29:35 | |
12 | 443 | ESTRADE Elodie | F | 1 | SE | 01:32:27 | |
13 | 406 | RENSON Bernard | Caracole Andenne | H | 2 | V3 | 01:32:32 |
14 | 401 | SAVANE Valerie | F | 10 | V2 | 01:33:15 | |
15 | 419 | VIGNES Jacques | Foyer de L Amitie | H | 3 | V3 | 01:33:29 |
16 | 417 | MARQUES Marine | F | 2 | SE | 01:33:44 | |
17 | 461 | GLERE Yvette | F | 11 | V2 | 01:35:08 | |
18 | 460 | LAFFONT Ginette | F | 12 | V2 | 01:35:17 | |
19 | 445 | DOMENE Nadine | F | 2 | V1 | 01:35:22 | |
20 | 446 | LE RUN Joelle | Foulee | F | 3 | V1 | 01:35:50 |
21 | 449 | DUPUY Nathalie | F | 3 | SE | 01:35:53 | |
22 | 450 | DABAT Carole | So | F | 4 | SE | 01:35:55 |
23 | 453 | BETRIAN Annie | F | 4 | V1 | 01:37:12 | |
24 | 451 | SAINT MARTIN Veronique | F | 5 | V1 | 01:37:17 | |
25 | 452 | BERTIN Patrick | H | 6 | V1 | 01:37:20 | |
26 | 442 | DANTIN Claudine | F | 7 | V1 | 01:37:22 | |
27 | 410 | MILLAT Cristele | F | 8 | V1 | 01:37:55 | |
28 | 463 | BLANCHARD Mercedes | Jab | F | 9 | V1 | 01:38:28 |
29 | 464 | BLANCHARD Jean Pierre | Jab | H | 13 | V2 | 01:38:31 |
30 | 432 | SKOWRONEK Valerie | F | 10 | V1 | 01:39:24 | |
31 | 416 | LABARRERE Christine | F | 14 | V2 | 01:41:22 | |
32 | 440 | GALIANA Audrey | F | 1 | ES | 01:44:03 | |
33 | 408 | EPITEAU Sylvie | F | 11 | V1 | 01:44:33 | |
34 | 455 | BARRERE Beatrice | F | 01:44:35 | |||
35 | 423 | BRUN Monique | F | 15 | V2 | 01:45:02 | |
36 | 422 | CAZEMAGE Martine | F | 01:45:04 | |||
37 | 457 | VIEILLEMARINGE Maryline | F | 5 | SE | 01:45:34 | |
38 | 456 | FRECHOU Marie Ange | F | 6 | SE | 01:45:38 | |
39 | 444 | LAFFORE Aurelie | F | 7 | SE | 01:46:16 | |
40 | 424 | BARBOSA Quentin | H | 1 | MI | 01:49:22 | |
41 | 454 | BARRERE Baptiste | H | 1 | BE | 01:49:24 | |
42 | 465 | PASCO Celine | F | 8 | SE | 01:49:42 | |
43 | 458 | CESTAC Sylvie | F | 12 | V1 | 01:49:44 | |
44 | 459 | CESTAC Chloe | F | 2 | MI | 01:49:45 | |
45 | 462 | CARDET Nadia | F | 9 | SE | 01:50:33 | |
46 | 411 | FONDON Arnaud | H | 10 | SE | 01:51:42 | |
47 | 427 | DUMAS Helene | F | 01:55:13 | |||
48 | 428 | FOURCADE Ghislaine | F | 4 | V3 | 01:55:15 | |
49 | 435 | LAMADON Charlotte | F | 11 | SE | 01:59:11 | |
50 | 441 | VEQRINE Virginie | F | 12 | SE | 01:59:13 | |
51 | 405 | BAJON Christiane | Ffrp | F | 5 | V3 | 02:06:34 |
52 | 477 | SOROS Yohanna | F | 1 | EA | 02:08:43 | |
53 | 476 | LAFFONT Karine | F | 13 | V1 | 02:08:48 | |
54 | 475 | SOROS Oceane | F | 2 | BE | 02:08:50 | |
55 | 429 | MOSELEY Heather | F | 14 | V1 | 02:09:46 | |
56 | 430 | CERISIER Nathalie | F | 15 | V1 | 02:09:47 | |
57 | 447 | BEROT Clement | H | 2 | EA | 02:10:16 | |
58 | 448 | COURTIE Sandrine | F | 13 | SE | 02:10:18 | |
59 | 415 | PENIN Pierre Alexandre | H | 3 | MI | 02:14:53 | |
60 | 434 | ARTIGAS Tom | H | 4 | MI | 02:14:55 | |
61 | 413 | BLAYOT Geraldine | F | 14 | SE | 02:15:07 | |
62 | 412 | JANNOT Audrey | F | 15 | SE | 02:15:32 | |
