avril
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | TABARANT NICOLAS | 3h09'00'' | SEM/ 81 |
2 | PERRIER SEBASTIEN | 3h15'00'' | V1M/ 72 |
3 | ARVEUX ERIC | 3h16'00'' | V2M/ 63 |
4 | HOLZERNY JEAN CHRISTOPHE | 3h18'00'' | V1M/ 74 |
5 | GAUBERT GILLES | 3h19'00'' | V1M/ 70 |
6 | AUDIGANE BENOIT | 3h22'20'' | SEM/ 85 |
7 | ROPTIN DAVID | 3h22'41'' | SEM/ 75 |
8 | SOUBIE CYRIL | 3h25'40'' | SEM/ 79 |
9 | MARCHET CEDRIC | 3h27'30'' | SEM/ 75 |
10 | PEBAY GILLES | 3h30'40'' | V1M/ 73 |
11 | MARIE PAUL | 3h32'35'' | SEM/ 81 |
12 | COURBET JULIEN | 3h33'20'' | SEM/ 82 |
13 | POZAS MARIO | 3h34'18'' | SEM/ 78 |
14 | RESSENCOURT ERIC | 3h36'00'' | SEM/ 75 |
15 | DE ZAN FABIEN | 3h37'05'' | SEM/ 80 |
16 | ROBBE MATHIEU | 3h37'46'' | SEM/ 83 |
17 | BARTHET GABRIEL | 3h41'20'' | V2M/ 60 |
18 | COUZINET NICOLAS | 3h41'55'' | SEM/ 91 |
19 | HERBAS CHRISTOPHE | 3h42'30'' | SEM/ 86 |
20 | LECOQ MATHIEU | 3h43'20'' | SEM/ 80 |
21 | THIEBOT ELOI | 3h43'28'' | SEM/ 91 |
22 | DUPUY PATRICE | 3h43'54'' | V1M/ 70 |
23 | DUBOS DAVID | 3h44'04'' | V1M/ 74 |
24 | SPIELER PETER (SUI) | 3h48'00'' | V2M/ 58 |
25 | HIVERT FRANCK | 3h50'08'' | V1M/ 72 |
26 | SAVINE JEANPHILIPPE | 3h51'30'' | V1M/ 74 |
27 | SIRUENT CLAUDE | 3h52'49'' | V1M/ 71 |
28 | FUMAT MICHEL | 3h52'50'' | V2M/ 63 |
29 | AUPY CYRIAQUE | 3h53'46'' | V1M/ 66 |
30 | VICAN SYLVAIN | 3h53'53'' | V2M/ 64 |
31 | LASCOMBES GILLES | 3h54'32'' | V1M/ 69 |
32 | DUPUY THIBAUT | 3h58'30'' | SEM/ 88 |
33 | DUFFOURG CHRISTOPHE | 3h58'50'' | SEM/ 79 |
34 | CESTAC MARC | 3h59'25'' | V1M/ 68 |
35 | MAJOU JULIEN | 4h00'50'' | SEM/ 87 |
36 | SARIE CHRISTOPHE | 4h01'36'' | V1M/ 67 |
37 | PLAISANCE BERTRAND | 4h01'58'' | SEM/ 87 |
38 | LE BRAS YAN | 4h03'22'' | V1M/ 74 |
39 | DELIAS CYRILLE | 4h04'24'' | V1M/ 72 |
40 | BAILLARGEAU NICOLAS | 4h04'25'' | SEM/ 76 |
41 | DESTRUHAUT FRANCK | 4h05'57'' | V1M/ 74 |
42 | 4h06'05'' | ||
43 | CAGNIET JEROME | 4h06'25'' | V1M/ 65 |
44 | BATAILLOU LUC | 4h07'24'' | SEM/ 77 |
45 | CARAYRE PATRICE | 4h08'15'' | V1M/ 71 |
46 | BOCQUET DENIS | 4h08'17'' | V1M/ 66 |
47 | UVIN DANIEL | 4h08'19'' | V2M/ 56 |
48 | DEJEAN OLIVIEER | 4h08'21'' | V2M/ 60 |
49 | SALOMON YVAN | 4h08'35'' | V3M/ 53 |
50 | PENNIELLE MARC | 4h09'05'' | SEM/ 77 |
51 | GEROMAZZO CHRISTOPHE | 4h09'07'' | V1M/ 70 |
52 | AMIEL ALAIN | 4h10'01'' | V3M/ 49 |
53 | BORDERES FLORIAN | 4h10'18'' | SEM/ 77 |
54 | BELLMUNT STEPHANE | 4h11'07'' | V1M/ 69 |
55 | COFFINET CEDRIC | 4h11'12'' | V1M/ 72 |
56 | BLACHIER JEAN PIERRE | 4h11'35'' | V1M/ 70 |
57 | AUSINA PASCAL | 4h11'40'' | V1M/ 67 |
58 | VIDAL MANUEL | 4h12'55'' | V1M/ 73 |
59 | LAFOURCADE PATRICE | 4h13'02'' | V2M/ 62 |
60 | CHAUDILLOM DAVID | 4h13'31'' | V1M/ 70 |
61 | CHIRON PIERRE | 4h14'15'' | SEM/ 80 |
62 | CATHER FANNY | 4h14'19'' | SEF/ 79 |
63 | AUDINET SEVERINE | 4h14'19'' | SEF/ 77 |
64 | HANICOTTE XAVIER | 4h14'30'' | SEM/ 78 |
65 | CASCARRA MANUEL | 4h14'35'' | SEM/ 77 |
66 | PERRUGAULT JOSSELIN | 4h14'36'' | SEM/ 81 |
67 | CAZABAT REMI | 4h15'29'' | SEM/ 79 |
68 | BONZON STEPHANE | 4h15'50'' | SEM/ 91 |
69 | PEREZ LIONEL | 4h16'26'' | SEM/ 79 |
70 | PILLARD FABIEN | 4h16'40'' | V1M/ 72 |
71 | MEULET PHILIPPE | 4h17'23'' | V2M/ 63 |
72 | DIGNAT JEAN PHILIPPE | 4h17'42'' | V1M/ 66 |
73 | SAINT LAURENT PATRICK | 4h18'15'' | V2M/ 63 |
74 | CANDEBAT ROMAIN | 4h18'20'' | SEM/ 89 |
75 | CANDEBAT SEBASTIEN | 4h20'06'' | SEM/ 77 |
76 | BONNEFOUS REGIS | 4h20'10'' | V1M/ 74 |
77 | GACHET CHARLY | 4h20'22'' | V1M/ 74 |
78 | TINTET FABIEN | 4h20'25'' | SEM/ 80 |
79 | BADETZ DAVID | 4h20'38'' | SEM/ 82 |
80 | SPRINGINSFELD PHILIPPE | 4h20'55'' | V2M/ 60 |
81 | IRATZOQUY JEAN CHRISTOPHE | 4h21'04'' | V1M/ 67 |
82 | CASALI GIL | 4h21'38'' | V2M/ 64 |
83 | TEXIER SEBASTIEN | 4h22'08'' | SEM/ 79 |
84 | LE FLECH GHYSLAIN | 4h22'31'' | SEM/ 77 |
85 | CORNIER LAURENT | 4h23'42'' | SEM/ 91 |
86 | LAONT HENRI | 4h24'20'' | SEM/ 82 |
87 | GUIBERTEAU MICHAEL | 4h25'27'' | SEM/ 88 |
88 | VICAN CHRISTOPHE | 4h25'30'' | V1M/ 67 |
89 | LIAUT CYRIL | 4h26'37'' | V1M/ 72 |
90 | BOUSQUET SEBASTIEN | 4h27'35'' | V1M/ 73 |
91 | BIENNARD VINCENT | 4h27'44'' | SEM/ 91 |
92 | LOVIN PATRICK | 4h28'03'' | V2M/ 63 |
93 | CARRERE SEBASTIEN | 4h28'40'' | SEM/ 77 |
94 | CANDELLI FRANKLIN | 4h28'43'' | V1M/ 70 |
95 | BALLEREAU PAULINE | 4h28'45'' | SEF/ 90 |
96 | LE MELINER LOIG | 4h28'50'' | V1M/ 71 |
97 | AZAM BENOIT | 4h30'25'' | V1M/ 66 |
98 | JOUBERT MICKAEL | 4h31'26'' | SEM/ 84 |
99 | RAYMOND BENJAMIN | 4h31'46'' | SEM/ 83 |
100 | LENDRES FRANCOIS | 4h32'26'' | V1M/ 71 |
101 | ALAVERDOV GERALD | 4h33'20'' | SEM/ 80 |
102 | SIMON DE KERGUNIC THOMAS | 4h35'20'' | V1M/ 74 |
103 | DI TRAPANI JOSEPH | 4h35'50'' | V2M/ 57 |
104 | MEGIAS JEAN PIERRE | 4h35'54'' | V1M/ 68 |
105 | MAISONNEUVE FABRICE | 4h36'00'' | V1M/ 69 |
106 | DAVID JEAN MARIE | 4h36'09'' | SEM/ 88 |
107 | ZACAZE ERIC | 4h36'29'' | V1M/ 68 |
108 | CZUBERNAT THOMAS | 4h36'33'' | V1M/ 74 |
109 | HARTANE ROMAIN | 4h36'38'' | ESM/ 92 |
110 | LESCOS PATRICK | 4h36'47'' | V2M/ 62 |
111 | BARTHE CHRISTINE | 4h36'49'' | SEF/ 75 |
112 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 4h36'50'' | V1M/ 67 |
113 | RAMONJEAN MARC | 4h37'13'' | V2M/ 63 |
114 | BROSSET PIERRE | 4h37'25'' | V1M/ 66 |
115 | LARREGOLA ERIC | 4h38'14'' | V1M/ 73 |
116 | CARRASCO ANDRE | 4h38'30'' | SEM/ 78 |
117 | BUSSI BEATRICE | 4h38'34'' | V1F/ 67 |
118 | MASOTTI FABIO | 4h39'03'' | SEM/ 86 |
119 | TRUILHE CHRISTIAN | 4h39'46'' | V2M/ 61 |
120 | SEGUES BENOIT | 4h39'54'' | SEM/ 80 |
121 | TEBIV YAZID | 4h40'09'' | V1M/ 72 |
122 | VEGA JULIEN | 4h40'20'' | V1M/ 68 |
123 | MOTTIER LAURENT | 4h40'32'' | V1M/ 70 |
124 | MUN BENJAMIN | 4h40'58'' | SEM/ 83 |
125 | DELEMONT DAMIEN | 4h41'40'' | SEM/ 80 |
126 | HEOT KEVIN | 4h41'42'' | SEM/ 86 |
127 | GIUSTRAMTI BRUNO | 4h42'23'' | V2M/ 64 |
128 | ESPERON GILLES | 4h42'42'' | V2M/ 62 |
129 | MATHIEU DIDIER | 4h43'46'' | SEM/ 75 |
130 | GUILLOTIN FRANCK | 4h44'05'' | V1M/ 66 |
131 | BENARD MATHIEU | 4h44'39'' | SEM/ 90 |
132 | LAPEYRE MICHEL | 4h44'48'' | SEM/ 81 |
133 | BACHELART JULIE | 4h44'52'' | SEF/ 89 |
134 | PARISOTTO THIERRY | 4h45'49'' | V1M/ 66 |
135 | CHRISTOPHE ANTOINE | 4h45'53'' | SEM/ 88 |
136 | ALQUIER MAGALI | 4h46'07'' | SEF/ 77 |
137 | MELET PATRICE | 4h46'25'' | V1M/ 71 |
138 | FALCO JEREMY | 4h47'34'' | SEM/ 90 |
139 | PUECHAGUT LOIC | 4h47'40'' | SEM/ 91 |
140 | DEMERENS LAURENT | 4h47'50'' | V1M/ 68 |
141 | JONCOUR WOODY | 4h48'20'' | SEM/ 79 |
142 | BAZIN DENIS | 4h48'51'' | V1M/ 74 |
143 | MAILLOT JEAN RENÉ | 4h49'16'' | V2M/ 60 |
144 | PONS CORINNE | 4h50'00'' | V1F/ 73 |
145 | GUILHEMPERE ROLAND | 4h50'48'' | SEM/ 78 |
146 | CABROL FRANCOIS | 4h51'05'' | SEM/ 90 |
147 | VICTORIN YVES | 4h51'16'' | V3M/ 47 |
148 | TOUYAROU RENAUD | 4h51'55'' | SEM/ 88 |
149 | PONS JEAN DENIS | 4h52'22'' | V1M/ 73 |
150 | MAZZUCATO DAMIEN | 4h52'45'' | SEM/ 76 |
151 | DUFRECHOU KARINE | 4h52'47'' | V1F/ 72 |
152 | BAJOU JULIEN | 4h52'48'' | SEM/ 82 |
153 | MONTEGUT ALEXANDRE | 4h52'58'' | SEM/ 81 |
154 | CORTADE XAVIER | 4h53'03'' | V1M/ 69 |
155 | SKOWRONEK PATRICK | 4h53'08'' | V1M/ 68 |
156 | VIALA PATRICK | 4h54'05'' | V2M/ 64 |
157 | CUVELLER CHRISTOPHE | 4h54'35'' | V1M/ 69 |
158 | GAVALDA KEVIN | 4h54'59'' | SEM/ 89 |
159 | LACOTE HERVE | 4h56'50'' | V2M/ 58 |
160 | GINISTY SEBASTIEN | 4h58'35'' | V1M/ 74 |
161 | BARBELLA VINCENT | 4h59'57'' | V2M/ 55 |
162 | ANTAJAN FRANCIS | 5h00'00'' | V1M/ 68 |
163 | 5h00'00'' | ||
164 | SAURINE RAYMOND | 5h00'00'' | SEM/ 78 |
165 | COUVREUR JULIEN | 5h00'27'' | SEM/ 76 |
166 | SILLE BENOIT | 5h01'02'' | V1M/ 74 |
167 | BONZON CHRISTOPHE | 5h01'35'' | V1M/ 72 |
168 | THIRANT GERALD | 5h01'45'' | SEM/ 78 |
169 | DURAND LARA | 5h04'30'' | SEM/ 83 |
170 | CHAMBOEUF THOMAS | 5h04'30'' | SEM/ 84 |
171 | GAUVAIN JEAN JACQUES | 5h04'35'' | V2M/ 63 |
172 | DUPUY BENOIT | 5h05'50'' | V1M/ 70 |
173 | CANTET MARIE | 5h05'55'' | SEF/ 78 |
174 | MACE OLIVIER | 5h07'47'' | V1M/ 67 |
175 | LAMARQUE JEAN-CLAUDE | 5h08'32'' | V3M/ 49 |
176 | BONZOUMET LIONNEL | 5h09'01'' | SEM/ 86 |
177 | GOUBAN JEAN JACQUES | 5h09'13'' | V2M/ 58 |
178 | NOGUES JULIEN | 5h11'03'' | SEM/ 82 |
179 | IBAGNE GUILHEM | 5h11'55'' | V2M/ 62 |
180 | KECIR STEPHANIE | 5h12'12'' | SEF/ 76 |
181 | DURVELLE LAURENT | 5h12'18'' | V1M/ 71 |
182 | LAFITTE AURELIA | 5h12'39'' | SEF/ 86 |
183 | TIRADO PHILIPPE | 5h12'40'' | V1M/ 72 |
184 | ALB ROMAIN | 5h12'40'' | V1M/ 71 |
185 | TOUSSAINT OLIVIER | 5h14'05'' | V1M/ 72 |
186 | BARTHEL JEAN MICHEL | 5h15'06'' | V3M/ 52 |
188 | BARBE PATRICE | 5h18'06'' | V1M/ 71 |
189 | HAAFF ADRIEN | 5h18'37'' | SEM/ 83 |
190 | REMY PIERRE | 5h19'08'' | SEM/ 90 |
191 | VINAZZA BERNARD | 5h19'08'' | V2M/ 58 |
192 | BOSC SEBASTIEN | 5h19'54'' | SEM/ 79 |
193 | LAPUENTE CESAR | 5h20'42'' | V1M/ 67 |
194 | DELPECH MAXIME | 5h21'50'' | SEM/ 87 |
195 | COUREAU GILBERT | 5h21'55'' | V3M/ 53 |
196 | MONTEAU MICHEL | 5h21'57'' | V2M/ 57 |
197 | TILHAC ERIC | 5h22'00'' | V1M/ 69 |
198 | MONTEAU MARIE-CHRISTINE | 5h22'00'' | V2F/ 59 |
199 | KREIS AUDREY | 5h26'10'' | SEF/ 78 |
200 | LIMOGES PATRICE | 5h26'11'' | V1M/ 72 |
201 | MERAVILLE PIERRE | 5h29'04'' | V1M/ 70 |
202 | LAFITTE FREDERIC | 5h30'17'' | V1M/ 74 |
203 | GAYET NADINE | 5h33'43'' | V1F/ 73 |
204 | LASCOURS CELINE | 5h36'09'' | SEF/ 81 |
205 | MARTY FABIEN | 5h38'02'' | SEM/ 88 |
206 | CHAPEAU MELODIE | 5h39'53'' | SEF/ 91 |
207 | CARAGUEL NICOLAS | 5h42'10'' | SEM/ 83 |
208 | ARNE SERGE | 5h42'49'' | V1M/ 65 |
209 | DEIXONNE GUILLAUME | 5h43'30'' | SEM/ 90 |
210 | OLIVEIRA CHARLES | 5h43'55'' | V1M/ 67 |
211 | SAPIEN JULIEN | 5h44'08'' | SEM/ 82 |
212 | SAPIEN JEAN-MICHEL | 5h44'22'' | V3M/ 52 |
213 | PICHON PHILIPPE | 5h44'26'' | V1M/ 67 |
214 | CUILHE BENOIT | 5h44'36'' | SEM/ 80 |
215 | MIELNIEZECK GINETTE | 5h47'27'' | V3F/ 53 |
216 | SPECHT JEAN CHARLES | 5h47'33'' | SEM/ 75 |
217 | CASBAS YOANN | 5h48'05'' | SEM/ 77 |
218 | PADOWSKI REMI | 5h48'25'' | SEM/ 83 |
219 | CHARPENTIER LAURENT | 5h51'44'' | SEM/ 75 |
220 | CORREGE BRIGITTE | 5h51'58'' | SEF/ 79 |
221 | VIGNERONT VINCENT | 5h55'55'' | V1M/ 73 |
222 | LUBESPERE ARNAUD | 5h56'24'' | SEM/ 82 |
223 | RIBAUT VERONIQUE | 5h56'24'' | V2F/ 64 |
224 | ALLAIN VALERIE | 6h00'00'' | V1F/ 68 |
225 | LEGER NICOLAS | 6h04'35'' | SEM/ 81 |
226 | BORDE BERNARD | 6h06'05'' | V2M/ 60 |
227 | RUSSIAS PIERRE | 6h12'46'' | V4M/ 44 |
228 | SALAVIN STEPHANE | 6h17'16'' | SEM/ 76 |
229 | DEHAUT DIDIER | 6h20'30'' | V2M/ 59 |
230 | ALBERO PHILIPPE | 6h21'32'' | V2M/ 60 |
231 | DANZAS BENJAMIN | 6h38'00'' | SEM/ 88 |
232 | JOLY CLEMENT | 6h38'00'' | SEM/ 87 |
233 | ANTY VINCENT | 6h39'00'' | SEM/ 88 |
RODRIGUES MICKAEL | AB | SEM/ 88 | |
GALOUYE GILLES | AB | V1M/ 72 | |
BONZOM DAVID | AB | V1M/ 72 | |
FICHEUX ERIC | AB | V2M/ 58 |
1 | GUENNO JOSE | 1h37'12'' | SEM/ 81 |
2 | POMMIER SEBASTIEN | 1h40'15'' | SEM/ 79 |
3 | THEVIN LOIC | 1h42'41'' | SEM/ 84 |
4 | PONTICO CHRIS | 1h46'24'' | V1M/ 71 |
5 | ABADIE HENRI | 1h47'36'' | V2M/ 63 |
6 | DEMBINSKI NICO | 1h47'45'' | SEM/ 80 |
7 | MASCARO PHILIPPE | 1h49'00'' | V1M/ 70 |
8 | DAUNES SEBASTIEN | 1h50'15'' | SEM/ 76 |
9 | CASANOVA DAVID | 1h51'00'' | SEM/ 76 |
10 | DELATOUCHE SEBASTIEN | 1h51'00'' | V1M/ 72 |
11 | CASTET FLORENT | 1h51'00'' | SEM/ 85 |
12 | SOULANS SEBASTIEN | 1h51'00'' | SEM/ 84 |
13 | PARZANI FABICE | 1h51'00'' | SEM/ 81 |
14 | DUPUY MICHEL | 1h51'00'' | V1M/ 65 |
15 | FERRE HERVE | 1h52'00'' | V1M/ 70 |
16 | MASAROTI FREDERIC | 1h53'52'' | SEM/ 81 |
17 | FOURNEAUX ROMAIN | 1h54'48'' | SEM/ 89 |
18 | ALEGRE BENJAMIN | 1h56'00'' | SEM/ 89 |
19 | RIGLER SYLVAIN | 1h56'00'' | V1M/ 70 |
20 | MARTINET LUCAS | 1h57'00'' | ESM/ 94 |
21 | RUBIO NOEL | 1h58'00'' | V2M/ 62 |
22 | PAGES LUC | 1h58'00'' | SEM/ 82 |
23 | BESTE BENJAMIN | 1h58'00'' | SEM/ 85 |
24 | PEYRAS STEPHANE | 1h59'00'' | V1M/ 70 |
25 | BIRCAULT PHILIPPE | 2h00'00'' | V2M/ 62 |
26 | DURRIEU DIDIER | 2h00'00'' | V1M/ 72 |
27 | RINGENBACH THOMAS | 2h00'00'' | V2M/ 59 |
28 | VIVES LAURENT | 2h00'00'' | V1M/ 70 |
29 | PUECH CYRIL | 2h01'00'' | SEM/ 78 |
30 | FORIO NICOLAS | 2h01'00'' | SEM/ 82 |
31 | PEBAY BRUNO | 2h01'22'' | SEM/ 79 |
32 | VIGNAUX DENIS | 2h01'22'' | V2M/ 58 |
33 | NAVAS SEBASTIEN | 2h01'22'' | V1M/ 74 |
34 | 2h01'22'' | ||
35 | CASTET JEAN PIERRE | 2h01'22'' | V1M/ 73 |
36 | DRIGOU GATIEN | 2h01'22'' | CAM/ 98 |
37 | HAURET NADINE | 2h01'22'' | V1F/ 65 |
38 | SAJOUS JULIA | 2h02'00'' | SEF/ 88 |
39 | GAILLOT NICOLAS | 2h02'00'' | CAM/ 98 |
40 | ASTORGA JOSE | 2h03'00'' | V1M/ 74 |
41 | DESPIAU GUILLAUME | 2h03'00'' | V1M/ 72 |
42 | GRINDES MATHIEU | 2h03'37'' | SEM/ 77 |
43 | PEYROU LAURENT | 2h04'00'' | SEM/ 88 |
44 | MINVIELLE ERIC | 2h04'00'' | SEM/ 88 |
45 | MATIAS DANIEL | 2h05'00'' | SEM/ 78 |
46 | DRUART PIERRE | 2h05'00'' | SEM/ 83 |
47 | HUERTA FREDERIC | 2h05'00'' | V1M/ 66 |
48 | VAILLY CEDRIC | 2h05'00'' | SEM/ 77 |
49 | DESCOUX ALAIN | 2h06'00'' | V2M/ 59 |
50 | SAINT MARTIN CEDRID | 2h06'00'' | SEM/ 86 |
51 | HAMON THOMAS | 2h06'00'' | SEM/ 86 |
52 | PICCININI PIERRE | 2h07'00'' | V2M/ 61 |
53 | COURNET FABIEN | 2h07'00'' | V1M/ 74 |
54 | COATANEA YANNICK | 2h07'00'' | SEM/ 75 |
55 | CAYUELA AURELIEN | 2h07'00'' | SEM/ 87 |
56 | GONZALEZ CHRISTOPHE | 2h07'00'' | V1M/ 73 |
57 | ESPARCELL BENJAMIN | 2h07'00'' | SEM/ 77 |
58 | CROUAU FABRICE | 2h07'49'' | SEM/ 81 |
59 | FOURTINE SERGE | 2h08'00'' | V1M/ 72 |
60 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 2h08'52'' | V3M/ 45 |
61 | LASPORTES JEAN MICHEL | 2h09'00'' | V1M/ 69 |
62 | VINCENT SYLVAIN | 2h09'32'' | SEM/ 77 |
63 | CARRERE YVES | 2h10'00'' | V3M/ 54 |
64 | FOURNIER THIERRY | 2h10'30'' | V2M/ 64 |
65 | NIOLET JULIEN | 2h10'37'' | SEM/ 81 |
66 | MANAGAOU SEBASTIEN | 2h10'54'' | SEM/ 80 |
67 | DEGOIS CORINNE | 2h11'11'' | V1F/ 70 |
68 | LAUNAY CHRISTOPHE | 2h11'22'' | SEM/ 76 |
69 | LAHORE FERNAND | 2h11'37'' | V2M/ 57 |
70 | BASSEZ ANTHONY | 2h11'40'' | SEM/ 83 |
71 | SOTUM CEDRIC | 2h11'55'' | SEM/ 76 |
72 | DASQUE JULIEN | 2h12'20'' | SEM/ 82 |
73 | CASTET PIERRICK | 2h12'20'' | SEM/ 82 |
74 | MALAPLATE LUC | 2h12'25'' | SEM/ 81 |
75 | MARTI FRANCK | 2h12'25'' | V1M/ 67 |
76 | DIETRICH ALEXANDRE | 2h12'39'' | SEM/ 83 |
77 | SANCHOU LIONNEL | 2h12'46'' | V1M/ 72 |
78 | CUROT PHILIPPE | 2h12'46'' | V1M/ 72 |
79 | PRADERE LAURENCE | 2h12'46'' | V1F/ 70 |
80 | DALIER FRANCK | 2h13'53'' | V1M/ 73 |
81 | DESRENTES AUDREY | 2h13'56'' | SEF/ 81 |
82 | LALAQUE JEAN PIERRE | 2h13'58'' | V1M/ 67 |
83 | TALAVERA JEAN MICHEL | 2h14'06'' | V2M/ 64 |
84 | LAVIT DELPHINE | 2h14'07'' | SEF/ 75 |
85 | LAVIT LIONNEL | 2h14'30'' | SEM/ 76 |
86 | 2h14'33'' | ||
87 | ALEGRE JEREMY | 2h14'59'' | SEM/ 84 |
88 | TARISSAN DAVID | 2h15'00'' | SEM/ 77 |
89 | BALMOISSIERE FREDERIC | 2h15'03'' | SEM/ 75 |
90 | SURGET PIERRE | 2h15'06'' | SEM/ 87 |
91 | FULGENCIO YVES | 2h15'18'' | V2M/ 62 |
92 | PLAA ALAIN | 2h15'37'' | V3M/ 54 |
93 | BLANDIN STEPHANIE | 2h15'46'' | SEF/ 76 |
94 | PESQUIDOUX JACQUES | 2h15'46'' | V3M/ 47 |
95 | DUTHU GREGORY | 2h16'00'' | SEM/ 78 |
96 | CAUSSADE MICHEL | 2h16'13'' | V1M/ 67 |
97 | MOUNEYRES FABIEN | 2h16'19'' | V1M/ 73 |
98 | BOUTON OLIVIER | 2h16'35'' | V1M/ 71 |
99 | LEPLUS HENRI | 2h16'56'' | SEM/ 77 |
100 | DE LA PENA LOIC | 2h17'00'' | SEM/ 87 |
101 | LARRIEU JIMMY | 2h17'05'' | SEM/ 77 |
102 | VILA GUILLAUME | 2h17'20'' | SEM/ 81 |
103 | DEUSEDAS JEAN PIERRE | 2h17'48'' | V1M/ 73 |
104 | PAUTHIER MAUD | 2h18'00'' | SEF/ 76 |
105 | DARRICAVI SEBASTIEN | 2h18'43'' | V1M/ 73 |
106 | BANTWELL ERIC | 2h18'53'' | V1M/ 68 |
107 | BIAU CHRISTOPHE | 2h19'14'' | V1M/ 73 |
108 | FAULONG DAVID | 2h19'45'' | V1M/ 71 |
109 | FAULONG FREDERIC | 2h19'45'' | V1M/ 71 |
110 | LOUSTAU DAVID | 2h20'00'' | SEM/ 77 |
111 | GREGORIS LUDOVIC | 2h20'12'' | SEM/ 84 |
112 | DEVERT JEAN PIERRE | 2h20'32'' | V2M/ 58 |
113 | MASSE BRUNO | 2h20'40'' | SEM/ 80 |
114 | LABORDE PATRICE | 2h20'55'' | V1M/ 69 |
115 | JUDE DAVID | 2h21'06'' | V1M/ 66 |
116 | 2h21'08'' | ||
117 | FERRER LENNY | 2h21'15'' | SEM/ 91 |
118 | BORTOLUCCI YANN | 2h21'28'' | SEM/ 78 |
119 | RECURT CHRISTIAN | 2h21'48'' | V1M/ 69 |
120 | VASSEUR JEAN PHILIPPE | 2h22'00'' | SEM/ 79 |
121 | LALANNE JEROME | 2h22'21'' | SEM/ 75 |
122 | ANER CATHI | 2h23'00'' | V1F/ 71 |
123 | DASQUE SOLENE | 2h23'50'' | SEF/ 83 |
124 | ANER FREDERIC | 2h24'13'' | V1M/ 69 |
125 | FOSSAT MYLENE | 2h24'50'' | V1F/ 73 |
126 | DUCASSE JEROME | 2h25'00'' | V1M/ 72 |
127 | SOULE DAVID | 2h25'30'' | V1M/ 70 |
128 | MENGELLE MARLENNE | 2h25'33'' | SEF/ 83 |
129 | ROBERT CHRISTINE | 2h25'43'' | V1F/ 69 |
130 | LEITE FRANCISCO | 2h25'44'' | V1M/ 66 |
131 | DALEAS BRIGITTE | 2h26'35'' | V1M/ 65 |
132 | ABADIE THOMAS | 2h26'55'' | ESM/ 92 |
133 | DEPOUTRE LOIC | 2h27'10'' | SEM/ 79 |
134 | QUINON LIONNEL | 2h27'30'' | SEM/ 80 |
135 | RISCHARD CHRISTINE | 2h28'00'' | V1F/ 71 |
136 | CARRERE OLIVIER | 2h28'10'' | SEM/ 78 |
137 | DESPIAU GUIBOUX HELENE | 2h28'41'' | V1F/ 72 |
138 | BRUNOT DOMINIQUE | 2h28'48'' | V1M/ 74 |
139 | BRUNOT NICOLAS | 2h29'00'' | V1M/ 71 |
140 | 2h29'00'' | ||
141 | ENECO ELODIE | 2h29'00'' | SEF/ 83 |
142 | TURONNET FREDERIC | 2h30'00'' | SEM/ 81 |
143 | GALINIER VIRGINIE | 2h30'00'' | SEF/ 78 |
144 | ROUSSELON CHANTAL | 2h30'00'' | V1F/ 72 |
145 | MALAPLATE BERNARD | 2h30'00'' | V2M/ 55 |
146 | CANCEL PHILIPPE | 2h30'30'' | V1M/ 73 |
147 | BORGHETTI MARIE | 2h30'30'' | V2F/ 63 |
148 | DAURIAC FREDERIC | 2h31'00'' | V1M/ 66 |
149 | BONJOCH FRANCESC | 2h31'22'' | SEM/ 88 |
150 | DEMONGIN MAXIME | 2h31'22'' | SEM/ 81 |
151 | BARBOSA PASCAL | 2h31'22'' | SEM/ 80 |
152 | MATHE PHILLIPPE | 2h31'30'' | V2M/ 61 |
153 | SIREIX SANDRA | 2h34'00'' | SEF/ 78 |
154 | DAUJAN JULIEN | 2h34'45'' | SEM/ 80 |
155 | NOBLET CHRISTIAN | 2h35'55'' | V3M/ 48 |
156 | VON BANDEL DAPHNE | 2h35'55'' | ESF/ 92 |
157 | VIGNETTE JEAN FRANCOIS | 2h36'20'' | V1M/ 74 |
158 | HOURDEBAIGT SEBASTIEN | 2h36'40'' | SEM/ 76 |
159 | LAFFITEAU LAURENT | 2h37'20'' | V1M/ 73 |
160 | DURAND GILLES | 2h37'32'' | SEM/ 77 |
161 | MURRE JEROME | 2h37'44'' | ESM/ 92 |
162 | SOLLE REGIS | 2h37'50'' | SEM/ 79 |
163 | ROUL SYLVIE | 2h38'27'' | V2F/ 62 |
164 | DESPIAU THOMAS | 2h38'52'' | JUM/ 95 |
165 | GIANDUZZO ADRIEN | 2h39'02'' | ESM/ 93 |
166 | TREY MARIE CHARLOTTE | 2h39'10'' | ESF/ 93 |
