cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Autour de Gargas samedi 29 novembre 2014 - Aventignan départ et arrivée au centre Nesploria
12k200 | |||||
1 | GUENNO JOSE | 44'12'' | SEM | Ua Tarbes-stado* | 98 |
2 | RODRIGUEZ PALACIN JOSE-RAMON (ESP) | 44'55'' | ESM | Aran Nordic | 78 |
3 | CAZABAT REMI | 46'30'' | SEM | Ua Tarbes-stado* | 145 |
4 | REVEILLE CHRISTOPHE | 47'00'' | V1M | Ac Gigouzac Saint Germain | 118 |
5 | RAUDIN YVES | 47'09'' | V2M | Ua Tarbes-stado* | 159 |
6 | BULFARO TONY | 47'13'' | SEM | Tarbes | 114 |
7 | AUDIC PASCAL | 47'17'' | V2M | A.c.m Running Club | 2 |
8 | MARTY JOSEPH | 47'36'' | V3M | A.c.m Running Club | 19 |
9 | RESSENCOURT ERIC | 47'36'' | V1M | A.c.m Running Club | 24 |
10 | GUTIERREZ RIU XAVI (ESP) | 47'51'' | V1M | Aran Nordic | 41 |
11 | LECOMTE PATRICK | 47'53'' | SEM | Luchon | 122 |
12 | PEREZ CHRISTOPHE | 47'59'' | V2M | Ua Lourdes | 147 |
13 | L'HARIDON BRUNO | 48'12'' | V2M | Luchon | 13 |
14 | LACOTE GERMAIN | 48'15'' | SEM | Bagneres De Bigorre | 136 |
15 | VICENTE VICTOR | 48'20'' | V1M | Ua Tarbes-stado* | 46 |
16 | ARVEUX ERIC | 48'30'' | V2M | A.c.m Running Club | 50 |
17 | GARCIA FRANCOIS | 48'34'' | V1M | Stadoceste Tarbes | 56 |
18 | PELLETIER LOIC | 48'38'' | SEM | Joggers Du Plateau | 83 |
19 | BOUVIER GAZ NICOLAS | 48'58'' | SEM | A.c.m Running Club | 5 |
20 | VAGLIO JEROME | 49'29'' | SEM | Montrejeau | 58 |
21 | COURADE GERARD | 49'30'' | V2M | Asc Aureilhan | 112 |
22 | SOUBIE JEROME | 50'21'' | SEM | Grenade | 116 |
23 | MASCARO PHILIPPE | 50'23'' | V2M | Marignac | 150 |
24 | HELBECQUE FLORIAN | 50'36'' | V1M | Semeac | 156 |
25 | MARROT ROMAIN | 50'37'' | JUM | A.c.m Running Club | 35 |
26 | COURADE JEAN-JACQUES | 50'41'' | V2M | Ua Tarbes-stado* | 77 |
27 | MASAROTI FREDERIC | 51'03'' | SEM | A.c.m Running Club | 20 |
28 | DUPUY MICHEL | 51'25'' | V2M | Eycheil | 59 |
29 | SOUYEAUX JEROME | 51'30'' | SEM | Jeunesse Amicale Borderaise | 68 |
30 | BORDENAVE ANDRE | 51'32'' | V2M | Lourdes | 96 |
31 | DUPUY PATRICE | 51'46'' | V1M | Sauveterre De Comminges | 140 |
32 | CAMBOURS JEAN-BERNARD | 52'06'' | V2M | Tarbes | 70 |
33 | IANOTTO REMY | 52'08'' | V1M | Portet Athletic Club | 31 |
34 | LOUIS DAMIEN | 52'14'' | SEM | Ore | 161 |
35 | HAMMERLIN VINCENT | 52'21'' | SEM | A.c.m Running Club | 14 |
36 | GORGUES SEBASTIEN | 52'41'' | SEM | La Barthe Inard | 121 |
37 | CESTAC MARC | 53'09'' | V1M | A.c.m Running Club | 7 |
38 | JONCOUR WOODY | 53'28'' | SEM | Castillon Saint Martory | 108 |
39 | COULOMB DAVID | 53'35'' | SEM | Ore | 160 |
40 | LACAZE ERIC | 53'37'' | V1M | Clarens | 61 |
41 | SOUBIRAN JEAN-MICHEL | 53'38'' | V2M | Valentine | 151 |
42 | LAFON LOIC | 53'49'' | SEM | Saint Laurent | 51 |
43 | GESTAS ANDRE | 53'50'' | V2M | Ua Tarbes-stado* | 52 |
44 | BEARD THIERRY | 53'52'' | V2M | Bernac Debat | 166 |
45 | BOYES JOHN (GBR) | 53'54'' | V2M | A.c.m Running Club | 6 |
46 | ROS FERNAND | 54'01'' | V2M | Saint Gaudens | 164 |
47 | BEGUE FABRICE | 54'13'' | SEM | Semeac Olympique | 115 |
48 | TISNERAT ROMANE | 54'13'' | JUM | Cierp-gaud | 149 |
49 | ESTANGUET DAMIEN | 54'19'' | SEM | Jeunesse Amicale Borderaise | 29 |
50 | DUBOIS PHILIPPE | 55'00'' | V1M | Joggers Du Plateau | 93 |
51 | ALLOUACHE YASMINE | 55'00'' | SEF | Vanves Run Club 92 | 34 |
52 | LABELLE GERARD | 55'24'' | SEM | Saint Bertrand De Comminges | 129 |
53 | DAFFOS YOANN | 55'33'' | SEM | Valentine | 163 |
54 | DE FARCY GUILLAUME | 55'38'' | SEM | Luchon | 109 |
55 | NOEL ALAIN | 55'40'' | V2M | Bazet | 143 |
56 | BONZOM STEPHANE | 55'51'' | V1M | Avezac | 155 |
57 | ROBICHON JEROME | 56'01'' | V1M | Ua Lourdes | 39 |
58 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 56'13'' | V4M | Jeunesse Amicale Borderaise | 44 |
59 | LAMAGNERE JEAN | 56'34'' | V3M | Lourdes | 69 |
60 | MONSERRAT LAURENT | 56'35'' | V1M | Jeunesse Amicale Borderaise | 142 |
61 | LATOUR PIERRE | 56'43'' | V2M | Joggers Du Plateau | 55 |
62 | PONS HERVE | 56'44'' | V1M | Ua Tarbes-stado* | 158 |
63 | LABELLE ZAHRA | 56'52'' | V1F | Saint Bertrand De Comminges | 123 |
64 | TURPIN STEPHANE | 57'00'' | V1M | A.c.m Running Club | 25 |
65 | LOTTIN CHRISTOPHE | 57'21'' | V1M | A.c.m Running Club | 16 |
66 | MARMOUGET MARC | 57'23'' | V1M | A.c.m Running Club | 18 |
67 | IBAGNE GUILHEM | 57'26'' | V2M | A.c.m Running Club | 15 |
68 | CATHER FANNY | 57'44'' | SEF | Avezac | 126 |
69 | MOURE SERGE | 57'51'' | V2M | Saint Laurent | 47 |
70 | CAUQUIL ERIC | 57'54'' | V1M | Tuzaguet | 94 |
71 | DEJEAN OLIVIER | 58'00'' | V2M | Montauban De Luchon | 125 |
72 | RENAULT PHILIPPE | 58'07'' | V2M | Saint Gaudens | 106 |
73 | PEREZ VERONIQUE | 58'11'' | V1F | Ua Lourdes | 146 |
74 | ANDRE SEBASTIEN | 58'21'' | V1M | A.c.m Running Club | 3 |
75 | BIEZ JEAN-PIERRE | 58'23'' | V1M | Saint Gaudens | 165 |
76 | RODRIGUEZ CASAL JOSE-MANUEL (ESP) | 58'34'' | V2M | Aran Nordic | 79 |
77 | SAMALENS ERIC | 58'44'' | SEM | Bazet | 120 |
78 | GABRIEL PHILIPPE | 58'48'' | V1M | Berat | 91 |
79 | BOURGOIN CEDRIC | 58'48'' | V1M | Castera Lou | 130 |
80 | ADOUE DENIS | 58'50'' | V2M | Athle 632 Saint Lys Olympi | 107 |
81 | CHANFREAU MARIE-LAURE | 58'54'' | V2F | A.c.m Running Club | 8 |
82 | ESPERON GILLES | 59'03'' | V2M | Asc Aureilhan | 42 |
83 | DEUSEDAS JEAN-PIERRE | 59'06'' | V1M | Saint Paul | 48 |
84 | GARCIA RINCON MIGUEL ANGEL (ESP) | 59'10'' | V1M | Val D'aran | 40 |
85 | SEGOT JEAN-MARIE | 59'29'' | V3M | Fsgt 64 | 32 |
86 | SENMARTIN JEAN-CLAUDE | 59'38'' | V3M | Jeunesse Amicale Borderaise | 90 |
87 | COURREGES BERNARD | 59'45'' | V2M | Ua Tarbes-stado* | 113 |
88 | JOANEZ CECILIA | 1h00'18'' | V1F | Ac Gigouzac Saint Germain | 117 |
89 | LAFONTAINE CHRISTIAN | 1h00'21'' | V2M | Bize | 60 |
90 | MASSOUNE CEDRIQUE | 1h01'01'' | V1F | A.c.m Running Club | 21 |
91 | MARMOUGET GERALDINE | 1h01'01'' | V1F | A.c.m Running Club | 17 |
92 | GUILHEMPERE ROLAND | 1h01'06'' | SEM | Izaux | 128 |
93 | SAMALENS BERNARD | 1h01'30'' | V3M | Tarbes | 92 |
94 | SPIELER PETER (SUI) | 1h01'39'' | V2M | Semeac Olympique | 124 |
95 | DAFFOS SEBASTIEN | 1h01'52'' | SEM | Villeneuve De Riviere | 103 |
96 | RECURT MYRIAM | 1h01'52'' | V1F | Les Bourasques | 65 |
97 | FERRER NICOLAS | 1h01'59'' | SEM | Montserie | 22 |
98 | FERNANDEZ JOSE | 1h02'16'' | V3M | Tarbes | 95 |
99 | SALES DAMIEN | 1h03'08'' | V3M | Houeydets | 53 |
100 | SCHULTE CHRISTIAN | 1h03'09'' | V1M | Caslnau Magnoac | 131 |
101 | MATA SANDRINE | 1h03'19'' | V1F | Asc Aureilhan | 28 |
102 | PAILHE BELAIR ANDRE | 1h03'35'' | V3M | A.c.m Running Club | 38 |
103 | PAILHE BELAIR ALEXANDRE | 1h03'35'' | SEM | A.c.m Running Club | 63 |
104 | BERRA ALAIN | 1h03'41'' | V1M | Cierp Gaud | 152 |
105 | RICAUD REGINE | 1h03'46'' | V2F | A.c.m Running Club | 36 |
106 | RICAUD ALAIN | 1h03'49'' | V2M | Villeneuve Les Cussan | 119 |
107 | HOOREMAN ANNE-MARIE | 1h03'50'' | V2F | Aussone | 57 |
108 | TISSINIER PHILIPPE | 1h03'57'' | V1M | Ore | 127 |
109 | SABATIE JEAN-NOEL | 1h04'11'' | V2M | Blagnac | 157 |
110 | APIOU MICHEL | 1h04'20'' | V3M | Les Aigles De Pau | 66 |
111 | CORTEZ JOSE (VEN) | 1h04'22'' | V1M | A.c.m Running Club | 9 |
112 | DULONG MARIE-LOU | 1h04'36'' | V2F | Ja Borderes | 85 |
113 | CASTEIL JEAN-PAUL | 1h04'44'' | V3M | Milhas | 67 |
114 | ARNE SERGE | 1h04'47'' | V2M | Toulouse | 144 |
115 | DREZEN PASCAL | 1h04'56'' | V1M | Labarthe Inard | 101 |
116 | LAYRE-CASSOU ANDRE | 1h05'08'' | V2M | Jeunesse Amicale Borderaise | 89 |
117 | PRATCUMIAU NADINE | 1h05'23'' | V2F | Joggers Du Plateau | 30 |
118 | PLAA ALAIN | 1h05'26'' | V3M | Ausson | 97 |
119 | SAINT-CRIT BRUNO | 1h05'28'' | V2M | Stade Bagnerais A | 81 |
120 | LE MARC MICHEL | 1h05'55'' | V2M | A.c.m Running Club | 26 |
121 | HORTALA DELPHINE | 1h06'04'' | V1F | Asc Aureilhan | 45 |
122 | ESTRADE KATHY | 1h06'12'' | V1F | A.c.m Running Club | 11 |
123 | SANCHEZ SYLVIE | 1h06'12'' | V2F | Marignac | 33 |
124 | BAQUE THIERRY | 1h06'24'' | V2M | Mirande | 99 |
125 | BOUE CHRISTOPHE | 1h07'15'' | V1M | Ausson | 71 |
126 | BARTHEL JEAN-MICHEL | 1h07'34'' | V3M | Lannemezan | 168 |
127 | BONZOM DAVID | 1h07'56'' | V1M | Avezac | 154 |
128 | PARE CHLOÉ | 1h07'58'' | SEF | Ja Borderes | 86 |
129 | BALLIHAUT CYRIL | 1h07'59'' | SEM | Ja Borderes | 84 |
130 | MODOLO SARAH | 1h08'23'' | V1F | Miramont | 74 |
131 | CASTETS VERONIQUE | 1h08'51'' | V1F | Magnoac | 82 |
132 | MAZELIN FRANCOIS | 1h09'24'' | V3M | Siradan | 54 |
133 | DANFLOUS MARIE-FRANCE | 1h09'51'' | V2F | Miramont | 64 |
134 | LAGARDE PHILIPPE | 1h10'09'' | V1M | Tournefeuille | 76 |
135 | PRAT CHRISTINE | 1h10'16'' | V2F | Valentine | 75 |
136 | LORENZI JEAN-JACQUES | 1h10'39'' | V3M | Saint Gaudens | 162 |
137 | FERRER MATHIEU | 1h10'49'' | SEM | Montrejeau | 148 |
138 | ORLIAC PAUL | 1h10'51'' | V3M | A.c.m Running Club | 23 |
139 | MALLET ERIC | 1h11'08'' | V1M | Miramont | 73 |
140 | GONZALEZ-QUERO JOAQUIM | 1h11'16'' | V4M | A.c.m Running Club | 12 |
141 | TISTOUNET ANGELIQUE | 1h12'10'' | V1F | Saint Ignan | 134 |
142 | SURRE MAGALIE | 1h12'17'' | SEF | Bordes De Riviere | 132 |
143 | MIQUEU ANNIE | 1h12'19'' | V2F | Pau Sports Loisirs | 37 |
144 | MILON HENRI | 1h12'19'' | V2M | Campistrous | 133 |
145 | OREA ROSELYNE | 1h12'28'' | V2F | Ja Borderes | 87 |
146 | BEARD EVELYNE | 1h12'30'' | V2F | Bernac Debat | 167 |
147 | ARVEUX CLEMENT | 1h12'59'' | SEM | Lannemezan | 141 |
148 | RANCNIK PIA (SLO) | 1h12'59'' | SEF | Slovenie | 137 |
149 | GODFROY BEATRICE | 1h13'02'' | V1F | Clarens | 105 |
150 | OUSSET DANY | 1h13'24'' | V1F | Miramont | 72 |
151 | ARVEUX FRANCOISE | 1h14'15'' | V2F | Lannemezan | 139 |
152 | ZANDONA LYDIE | 1h14'49'' | V3F | Juillan | 153 |
153 | DELAS GAELLE | 1h15'44'' | ESF | Lombez | 111 |
154 | PAILHE CATHY | 1h16'03'' | V1F | Lannemezan | 138 |
155 | DUPRAS JACQUES | 1h16'37'' | V3M | Stade Bagnerais A | 62 |
156 | DAFFOS CELINE | 1h16'46'' | SEF | Villeneuve De Riviere | 104 |
157 | CASSAGNEAU CELINE | 1h20'36'' | V1F | Gazave | 100 |
158 | CASSAGNEAU LAURENT | 1h20'36'' | V1M | Gazave | 102 |
159 | MOLINIER MARIE | 1h21'29'' | ESF | Plaisance Du Touch | 110 |
160 | DE AMORIN PASCALE | 1h23'50'' | SEF | A.c.m Running Club | 10 |
161 | TECHENE JACQUELINE | 1h23'50'' | V4F | Mancioux | 80 |
DUPIN GUILLAUME | AB | SEM | A.c.m Running Club | 1 | |
PERISSE WILLIAM | AB | V1M | La Barthe Riviere | 135 | |
6km200 | |||||
1 | MOLINER DENIS | 22'34'' | V1M | Ua Tarbes-stado* | 240 |
2 | PENZA MATHIEU | 23'05'' | SEM | A.c.m Running Club | 206 |
3 | PAGNOUX PIERRE | 23'11'' | JUM | A.c.m Running Club | 205 |
4 | ROUE BERANGER | 24'20'' | SEM | Vanves Run Club 92 | 209 |
5 | LETUE VALENTIN | 24'30'' | CAM | A.c.m Running Club | 203 |
6 | LAHONDE FREDERIC | 24'51'' | V1M | Oroix | 253 |
7 | BONZOMS JEAN-PAUL | 24'58'' | V1M | Ua Lourdes | 221 |
8 | DARAS LAURENT | 25'14'' | SEM | Villecomtal Sur Arros | 259 |
9 | PENZA GERALD | 25'43'' | V1M | A.c.m Running Club | 207 |
10 | VALLOT CEDRIC | 25'58'' | SEM | A.c.m Running Club | 211 |
11 | LACAZE CHRISTOPHE | 26'26'' | V1M | Soues Omnisports | 244 |
12 | HORTALA FLORIAN | 26'30'' | CAM | Orleix | 222 |
13 | SAURINE RAYMOND | 27'01'' | SEM | Aspet | 241 |
14 | MOLIE SIMON | 27'12'' | V2M | Labarthe Inard | 257 |
15 | ARAGON MAXIME | 27'14'' | CAM | Saint Gaudens | 264 |
16 | MOLINER VALENTIN | 27'16'' | CAM | Ua Tarbes-stado* | 239 |
17 | ARRUEBO OLIVIER | 28'05'' | V1M | Estancarbon | 251 |
18 | BRUNET ELISABETH | 28'21'' | SEF | Ua Tarbes-stado* | 237 |
19 | SIMON CHRISTELE | 29'00'' | V1F | Ua Tarbes-stado* | 220 |
20 | ABRIVARD JACQUES | 29'31'' | V3M | Bagneres | 231 |
21 | GAYRAL ANNE | 30'48'' | V1F | A.c.m Running Club | 232 |
22 | MARCEL DIDIER | 30'48'' | V2M | Betchat | 258 |
23 | ESPERON DENISE | 31'00'' | V2F | Asc Aureilhan | 218 |
24 | GORGUES MARIE | 31'05'' | SEF | Labarthe Inard | 248 |
25 | PICARD GILLES | 31'11'' | V2M | L'isle Jourdain | 260 |
26 | FERRE JEAN-PAUL | 31'36'' | V1M | Betchat | 230 |
27 | LARROZE-LAUGA CAMILLE | 32'05'' | CAF | Semeac Olympique | 254 |
28 | BARRERE NICOLE | 32'23'' | V1F | A.c.m Running Club | 200 |
29 | ROBICHON NATACHA | 32'25'' | V1F | Ua Lourdes | 216 |
30 | GARINOT ERIC | 33'25'' | V2M | Stade Toulousain Athletisme | 215 |
31 | CASSAIGNEAU CEDRIC | 33'44'' | V1M | Estancarbon | 249 |
32 | DUFFORT SEVERINE | 34'07'' | V1F | Borderes Sur Echez | 252 |
33 | MIQUEU JEAN-FRANCOIS | 34'10'' | V2M | Pau Sports Loisirs | 212 |
34 | CHAHRABANE SOUAD | 34'20'' | V2F | A.c.m Running Club | 201 |
35 | BANK ALAIN | 34'45'' | V2M | Mondavezan | 228 |
36 | MEDAN JEAN-PIERRE | 35'24'' | V3M | Launaguet | 229 |
37 | MONS CELINE | 35'35'' | SEF | Siradan | 263 |
38 | MORE-CARRERA CELINE | 35'57'' | V1F | Aventignan | 247 |
39 | SARCIA CORALIE | 36'29'' | SEF | Clarens | 238 |
40 | PEREIRA ANTOINE | 36'37'' | V1M | Estancarbon | 250 |
41 | HEYRAUD CARINE | 36'39'' | V1F | A.c.m Running Club | 202 |
42 | CONSTANTIN ERIC | 36'39'' | V1M | Ardiege | 223 |
43 | RAMANOEL RICHARD | 37'09'' | V2M | Luthilhous | 233 |
44 | DURANCET ROBERT | 37'21'' | V2M | Morlapieds | 217 |
45 | PUISSEGUR SANDRA | 37'57'' | V1F | Clarens | 225 |
46 | BRILLAUD BRIGITTE | 38'19'' | V1F | A.c.m Running Club | 210 |
47 | MIQUEU FLORENCE | 38'48'' | SEF | Pau Sports Loisirs | 213 |
48 | PERE NICOLE | 40'01'' | V2F | Ja Borderes | 234 |
49 | BIRAN MONIQUE | 40'01'' | V2F | Ja Borderes | 235 |
50 | BIRAN JOEL | 40'02'' | V2M | Ja Borderes | 236 |
51 | LACAZE SABINE | 40'38'' | V1F | Soues Omnisports | 243 |
52 | ADOUE ISABELLE | 40'42'' | V2F | Fonsorbes | 245 |
53 | MIQUEL MARIE | 40'57'' | V1F | Gourdan Polignan | 246 |
54 | GALY HELENE | 42'06'' | V1F | Tournefeuille | 214 |
55 | PECH BEATRICE | 43'56'' | V1F | Clarens | 226 |
56 | PALACIN CAMBRA MARIA-CRUZ (ESP) | 44'01'' | V2F | Aran Nordic | 227 |
57 | SALES ANTHEA | 45'19'' | V3F | Houeydets | 242 |
58 | VALLERET ELENA | 45'39'' | V1F | A.c.m Running Club | 208 |
59 | DUFFO OCEANE | 46'34'' | CAF | Clarens | 255 |
60 | MISTROT MONIQUE | 46'38'' | V3F | Saint Gaudens | 261 |
61 | DUFFO DAVID | 46'38'' | V1M | Clarens | 256 |
62 | BUIS PASCAL | 49'15'' | V2M | Sarp | 262 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross