cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | DUPIN Guillaume | 56'18" | 1 | ESM/92 | S/l A.c.m Running Club |
2 | DECOMBE Sebastien | 1h00'10'' | 1 | SEM/75 | S/l Athle 632 Tournefeuille |
3 | MICHEL Renaud | 1h01'10'' | 1 | V1M/72 | Portet Athletic Club |
4 | REVEILLE Christophe | 1h01'38'' | 2 | V1M/68 | Toulouse |
5 | GUTIERREZ Xavi | 1h01'51'' | 3 | V1M/71 | |
6 | ARVEUX Eric | 1h02'24'' | 1 | V2M/63 | S/l A.c.m Running Club |
7 | VIAL Patrick | 1h02'34'' | 4 | V1M/68 | Fonsegives |
8 | LONGY Xavier | 1h03'08'' | 5 | V1M/70 | Muret |
9 | CAMPRUBI Didier | 1h03'12'' | 2 | V2M/58 | Toulouse |
10 | DELUC Jean Michel | 1h03'14'' | 3 | V2M/62 | Cazeres |
11 | MASCARO Philippe | 1h03'19'' | 6 | V1M/65 | Marignac |
12 | LEROY THERVILLE Stephane | 1h03'25'' | 7 | V1M/70 | Toulouse |
13 | PELISSIER Loic | 1h04'32'' | 2 | SEM/86 | Ideal Tonic |
14 | SARRIEU Patrick | 1h06'07'' | 4 | V2M/63 | Saux Pomarede |
15 | MALAPLATE Thierry | 1h06'08'' | 5 | V2M/63 | Joggers Du Plateau |
16 | GUSTAVE Clement | 1h06'40'' | 3 | SEM/89 | Salies Du Salat |
17 | ARRUEBO Olivier | 1h07'15'' | 8 | V1M/73 | Estancarbon |
18 | GORGUES Sebastien | 1h08'20'' | 4 | SEM/76 | La Barthe Inard |
19 | TISNERAT Pascal | 1h09'07'' | 9 | V1M/71 | Cierp Gault |
20 | VALETTE Sylvain | 1h09'09'' | 5 | SEM/88 | Le Frechet |
21 | RANCON Pierre | 1h09'16'' | 6 | V2M/62 | Astarac Fond Club |
22 | GARCIA RINCON Miguel | 1h09'34'' | 10 | V1M/70 | Bausen |
23 | MONSERRAT Laurent | 1h10'00'' | 11 | V1M/71 | Jeunesse Amicale Borderaise |
24 | DAULT Arnaud | 1h10'10'' | 12 | V1M/67 | Martre |
25 | SOUYEAUX Jerome | 1h10'16'' | 6 | SEM/76 | Jeunesse Amicale Borderaise |
26 | LABELLE Zhora | 1h10'31'' | 1 | V1F/73 | Les Bourasques |
27 | MASAROTTI Frederic | 1h10'32'' | 7 | SEM/81 | Izaourt |
28 | FOISSAC Remy | 1h10'48'' | 8 | SEM/91 | St Gaudens |
29 | SAURINE Raymond | 1h11'11'' | 9 | SEM/78 | Les Galopins Du Cagire |
30 | MAYOT Jean Louis | 1h11'24'' | 7 | V2M/62 | Frouzins |
31 | FEKIR Mehdi | 1h11'39'' | 8 | V2M/60 | Tournefeuille |
32 | ESPERON Gilles | 1h11'56'' | 9 | V2M/62 | Asc Aureilhan |
33 | LECOQ Xavier | 1h12'34'' | 1 | JUM/95 | Chatillon |
34 | MORENO Joan Antoni | 1h12'42'' | 10 | V2M/63 | Cava |
35 | ESTANGUET Daminer | 1h13'28'' | 10 | SEM/82 | Tarbes |
36 | ZANIN Guillaume | 1h13'38'' | 11 | SEM/84 | Portet Athletic Club |
37 | RAYNAUD Christian | 1h13'44'' | 1 | V3M/50 | Villeneuve Tolosane |
38 | CALAMOTE Julien | 1h14'00'' | 12 | SEM/85 | Les Zinzins Des Coteaux 31 |
39 | LASCOUX Laurent | 1h14'08'' | 13 | SEM/75 | Ramonville St Agne |
40 | GUENET Fabien | 1h14'19'' | 11 | V2M/61 | Montrejeau |
41 | BOUKEBOUCHE Ahmed | 1h14'21'' | 13 | V1M/70 | Encausse |
42 | JOANEZ Cecilia | 1h14'46'' | 2 | V1F/67 | Ac Gigouzac Saint Germain |
43 | BOUE Francis | 1h14'49'' | 12 | V2M/59 | Bordes De Rivière |
44 | LASSERE Eric | 1h14'56'' | 14 | SEM/85 | Lavelanet |
45 | FEUILLERAT Denis | 1h15'12'' | 15 | SEM/86 | Begles |
46 | MARTIN Sebastien | 1h15'22'' | 16 | SEM/77 | Saint Jean |
47 | TURPIN Stephane | 1h15'34'' | 14 | V1M/68 | S/l A.c.m Running Club |
48 | PLANTE Frederic | 1h15'44'' | 17 | SEM/80 | Landorthe |
49 | PUJOL Andre | 1h16'24'' | 13 | V2M/55 | Courir En Volvestre |
50 | GABRIEL Philippe | 1h16'33'' | 18 | SEM/75 | Berat |
51 | MARTEAU Anthony | 1h17'10'' | 19 | SEM/76 | S/l A.c.m Running Club |
52 | FONTES Michel | 1h17'38'' | 15 | V1M/65 | Bessieres |
53 | CASTEIL Jean Paul | 1h18'25'' | 2 | V3M/51 | Milhas |
54 | CAPARROS Franck | 1h18'34'' | 16 | V1M/72 | St Gaudens |
55 | NARZABAL Boris | 1h18'41" | 17 | V1M/69 | Franquevielle |
56 | MARMOUGET Marc | 1h18'48" | 18 | V1M/70 | S/l A.c.m Running Club |
57 | NOSSENT Nicolas | 1h19'10" | 20 | SEM/s7 | Toulouse |
58 | RIGAUD Magali | 1h19'13" | 1 | SEF/80 | S/l A.c.m Running Club |
59 | ASTRUC Eric | 1h19'36" | 19 | V1M/66 | Bruguieres |
60 | TESTARD Luc | 1h19'47" | 14 | V2M/a4 | Lot |
61 | BERRA Alain | 1h19'48" | 20 | V1M/66 | Cierp Gault |
62 | PANNETIER Yann | 1h19'52" | 21 | V1M/73 | St Bertrand |
63 | MESERAY Nicolas | 1h20'54" | 22 | V1M/72 | Montréjeau |
64 | FRUTOS Victor | 1h21'03" | 3 | VsM/51 | Stade Saint-gaudens |
65 | VILA Guillaume | 1h21'17" | 21 | SEM/s1 | Pointis |
66 | DESOURTHEAU Patrice | 1h21'29" | 23 | V1M/71 | Roques |
67 | MIRC Fabrice | 1h21'31" | 24 | V1M/66 | Carbonne |
68 | CHILD David | 1h21'49" | 15 | V2M/57 | Gaussan |
69 | GONZALEZ Julien | 1h22'08" | 22 | SEM/S5 | Encausse |
70 | LOTTIN Christophe | 1h22'22" | 25 | V1M/70 | S/l A.c.m Running Club |
71 | RECURT Myriam | 1h22'55" | 3 | V1F/69 | Les Bourasques |
72 | MALLET Alexandre | 1h23'22" | 2 | ESM/92 | Montrejeau |
73 | SANCHEZ Sylvie | 1h23'25" | 1 | V2F/60 | Ours Du Comminges |
74 | MASSOUNE Cedrique | 1h23'25" | 4 | V1F/73 | S/l A.c.m Running Club |
75 | ESTRADE Kathy | 1h23'25" | 5 | V1F/67 | S/l A.c.m Running Club |
76 | OLLIER Jean-christophe | 1h23'26" | 26 | V1M/71 | S/l A.c.m Running Club |
77 | BROYER Philippe | 1h23'30" | 27 | V1M/71 | Auch |
78 | IARONZE Anne Marie | 1h23'53" | 2 | V2F/57 | Aussone |
79 | LARREGOLA Eric | 1h23'55" | 28 | V1M/73 | St Gaudens |
80 | RUSSIAS Pierre | 1h24'47" | 1 | V4M/44 | Batsere |
81 | DANFLOUS Marie F | 1h24'49" | 3 | V2F/63 | Miramont De Cges |
82 | LAYRE-CASSOU Andre | 1h25'12" | 16 | V2M/57 | Jeunesse Amicale Borderaise |
83 | CHILD Adrienne | 1h26'08" | 4 | V2F/60 | Gaussan |
84 | SAINT-CRIT Bruno | 1h26'09" | 17 | V2M/63 | S/l Stade Bagnerais A |
85 | DOGUET Sylvie | 1h26'29" | 6 | V1F/72 | S/l A.c.m Running Club |
86 | DOS SANTOS Antoine | 1h26'40" | 18 | V2M/63 | Tarbes |
87 | RICAUD Regine | 1h26'42" | 5 | V2F/60 | S/l A.c.m Running Club |
88 | RICAUD Alain | 1h26'47" | 19 | V2M/57 | Villeneuve Lecussan |
89 | DUPUY Claude | 1h27'02" | 20 | V2M/55 | Landorthe |
90 | BASTY Monique | 1h27'19" | 1 | VsF/5s | Asptt Grand Toulouse |
91 | FILIPPINI Daniel | 1h27'26" | 2 | V4M/4s | Ramonville |
92 | BARRE Claude | 1h27'39" | 7 | V1F/72 | S/l A.c.m Running Club |
93 | RIBET Yannick | 1h27'55" | 23 | SEM/80 | Cuguron |
94 | MAZALIN Francois | 1h28'44" | 4 | VsM/5s | Siradan |
95 | DULONG Marie Lou | 1h28'55" | 6 | V2F/62 | Brderes |
96 | BARRERE Nicole | 1h29'28" | S | V1F/71 | S/l A.c.m Running Club |
97 | TALIEU Herve | 1h29'47" | 21 | V2M/57 | Castanet Tolosane |
98 | FALIP Marcel | 1h30'56" | 3 | V4M/4s | Top Police |
99 | SOUBIE Myriam | 1h32'56" | 9 | V1F/69 | Stade Saint-gaudens |
100 | COUTURIER Claude | 1h33'25" | 4 | V4M/41 | Montauban |
101 | FERRE Sandra | 1h33'33" | 10 | V1F/74 | Montauban De Luchon |
102 | FERRE Herve | 1h33'33" | 29 | V1M/72 | Lourdes |
103 | CORDIER Stephanie | 1h34'00" | 2 | SEF/S7 | Toulouse |
104 | AGOBERT Yves | 1h34'00" | 24 | SEM/86 | Toulouse |
105 | ROUSSOU Angelique | 1h35'28" | 3 | SEF/75 | St Ignan |
106 | SURRE Magalie | 1h35'28" | 4 | SEF/77 | Borde De Rivière |
107 | PECERO Benoit | 1h37'03" | 25 | SEM/86 | Auterive |
108 | CASSAIGNEAU Christel | 1h37'04" | 11 | V1F/73 | Estancarbon |
109 | MONTERO Stephanie | 1h37'04" | 5 | SEF/77 | Valentine |
110 | TONNET Laure | 1h39'46" | 6 | SEF/S4 | Toulouse |
111 | TONNET Marie | 1h39'46" | 2 | VsF/51 | Fos |
112 | HAUTEFEUILLE Catherine | 1h39'47" | 7 | SEF/75 | St Bertrand |
113 | PIOT Alain | 1h40'30" | 5 | VsM/5s | Beyrede |
114 | GONZALEZ Pascal | 1h40'30" | 6 | VsM/54 | Sarrancolin |
115 | DELANNAY Vincent | 1h40'57" | 22 | V2M/64 | Pointis |
116 | DELANNAY Jacques | 1h40'57" | 23 | V2M/57 | Perrone En Melentois |
117 | RICARD Noelle | 1h48'12" | 12 | V1F/67 | Asptt Grand Toulouse |
1 | RODRIGUEZ Jose Ramon | 25'52" | 1 | ESM/94 | Aran Nordic | 288 |
2 | MARROT Romain | 27'21'' | 1 | JUM/96 | S/l A.c.m Running Club | 270 |
3 | DORLEAC Bertrand | 27'29'' | 1 | SEM/84 | Aurignac | 314 |
4 | NAYALON RUBIO Juan (Esp) | 27'51'' | 2 | SEM/88 | Espagne | 307 |
5 | AGGERY Bruno | 28'06'' | 2 | ESM/94 | Sepx | 339 |
6 | HEBERT Laurent | 29'01'' | 1 | V1M/65 | Les Aigles De Pau | 324 |
7 | IDE David | 29'09'' | 1 | V3M/49 | Laas | 285 |
8 | BOYES John (Gbr) | 29'31'' | 1 | V2M/58 | S/l A.c.m Running Club | 272 |
9 | BAYLE Pascal | 29'48'' | 3 | SEM/75 | 326 | |
10 | LEBRUN Gregory | 29'58'' | 4 | SEM/84 | Boussan | 298 |
11 | SENECHAL Anne | 29'59'' | 1 | V1F/72 | S/l A.c.m Running Club | 276 |
12 | RODRIGUEZ Jose Manuel | 30'44'' | 2 | V2M/61 | Aran Nordic | 289 |
13 | MOINTANEL Hugo | 31'03'' | 5 | SEM/87 | 279 | |
14 | COVILLERS Julien | 31'07'' | 6 | SEM/80 | Mauzac | 302 |
15 | ROHAUT Brice | 31'56'' | 3 | V2M/63 | St Gaudens | 303 |
16 | ALCAYNA Cedric | 32'08'' | 7 | SEM/82 | Beyrede | 325 |
17 | CASTIGUE Julien | 32'13'' | 8 | SEM/81 | Montastruc | 322 |
18 | LABELLE Gerard | 32'20'' | 9 | SEM/79 | St Bertrand | 311 |
19 | DELAI Romain | 32'23'' | 10 | SEM/82 | Villeneuve De Riviere | 321 |
20 | LOUSTAU Claire | 32'31'' | 1 | V2F/61 | Les Aigles De Pau | 323 |
21 | SANTARSO DANTA Aristides | 32'33'' | 11 | SEM/80 | Espagne | 308 |
22 | THOMAS Sandra | 33'21'' | 2 | V1F/69 | Aspet | 331 |
23 | RESSENCOURT Valerie | 33'34'' | 1 | SEF/77 | S/l A.c.m Running Club | 274 |
24 | CASSAIGNEAU Cedric | 33'58'' | 2 | V1M/72 | Estancarbon | 292 |
25 | MOURE Serge | 34'20'' | 4 | V2M/61 | Saint Laurent | 340 |
26 | BOOSS Mikael | 34'47'' | 3 | ESM/94 | Lannemezan | 296 |
27 | ESPERON Denise | 34'55'' | 2 | V2F/61 | Asc Aureilhan | 299 |
28 | MOULIN Patrick | 34'56'' | 12 | SEM/77 | Landothe | 338 |
29 | GALY Christian | 35'19'' | 2 | V3M/50 | Couladere | 327 |
30 | VALLERET Christophe | 35'24'' | 3 | V1M/74 | Cuguron | 297 |
31 | MARMOUGET Geraldine | 35'52'' | 3 | V1F/70 | S/l A.c.m Running Club | 271 |
32 | NOCAUDIE Valerie | 35'53'' | 2 | SEF/77 | S/l A.c.m Running Club | 287 |
33 | PRATCUMIAU Nadine | 35'54'' | 4 | V1F/65 | Joggers Du Plateau | 293 |
34 | SEMBRES Raymond | 35'55'' | 3 | V3M/53 | Lannemezan | 328 |
35 | LEITE Maria | 36'43'' | 3 | V2F/62 | Asc Aureilhan | 300 |
36 | RUMEAU Cedric | 36'44'' | 13 | SEM/77 | Marignac | 316 |
37 | DE AMORIN Pascale | 37'09'' | 3 | SEF/77 | S/l A.c.m Running Club | 278 |
38 | VIGNON-BARTHELEMY Patrice | 37'09'' | 4 | V1M/70 | S/l A.c.m Running Club | 277 |
39 | BALZER Severine | 37'29'' | 4 | SEF/76 | S/l A.c.m Running Club | 283 |
40 | GIMET Stephane | 37'47'' | 14 | SEM/80 | St Gaudens | 317 |
41 | GARINOT Valentin | 37'50'' | 2 | JUM/96 | Stade Toulousain Athletisme | 280 |
42 | LEFEBVRE Christian | 37'56'' | 4 | V3M/49 | St Croix Volvestre | 315 |
43 | ORLIAC Paul | 38'23'' | 5 | V3M/54 | S/l A.c.m Running Club | 284 |
44 | DUPUY Claire | 38'24'' | 5 | SEF/87 | Sgaudens | 329 |
45 | SCHIAVON Franc | 38'38'' | 15 | SEM/75 | Martre | 337 |
46 | GARINOT Eric | 39'25'' | 5 | V2M/64 | Stade Toulousain Athletisme | 281 |
47 | BLANCHARD Mercedez | 39'25'' | 5 | V1F/65 | Semeac | 334 |
48 | MARCEL Lucas | 39'36'' | 1 | CAM/98 | Betchat | 335 |
49 | MARCEL Didier | 39'37'' | 6 | V2M/61 | Betchat | 336 |
50 | OLLIER Stephanie | 39'39'' | 6 | SEF/75 | S/l A.c.m Running Club | 269 |
51 | CORTEZ Jose | 40'08'' | 5 | V1M/68 | Montrejeau | 310 |
52 | LITRICO Joseph | 40'21'' | 6 | V1M/67 | St Sulpise Sur Leze | 301 |
53 | DURANCET Robert | 40'36'' | 7 | V2M/56 | Slourantis | 291 |
54 | VOUTERS Deborah | 40'50'' | 7 | SEF/77 | Villeneuve De Riviere | 320 |
55 | GARDIEN Marina | 41'14" | 8 | SEF/84 | Estancarbon | 330 |
56 | RAMANOEL Richard | 41'49' ' | 8 | V2M/56 | Lutilhous | 318 |
57 | BRILLAUD Brigitte | 42'45' ' | 6 | V1F/66 | S/l A.c.m Running Club | 275 |
58 | CAPELLE Pierre | 43'04'' | 16 | SEM/83 | Cuguron | 290 |
59 | CRIVELLARI Pia | 43'22'' | 7 | V1F/68 | Villeneuve De Riviere | 309 |
60 | DUBEAU Angeline | 43'26'' | 1 | V3F/48 | Asc Aureilhan | 305 |
61 | DUSTRIT Josie | 43'26'' | 2 | V3F/51 | Asc Aureilhan | 306 |
62 | DIGNAT Beatrice | 44'26'' | 8 | V1F/68 | Marthres Tolosane | 295 |
63 | DETURCK Sonia | 44'30'' | 9 | SEF/82 | Toulouse | 333 |
64 | FILOUX Pauline | 44'31'' | 10 | SEF/85 | Toulouse | 332 |
65 | BORDES Corinne | 44'33'' | 9 | V1F/71 | S/l A.c.m Running Club | 286 |
66 | RAMILLON Muriel | 45'03'' | 4 | V2F/61 | Montbernard | 312 |
67 | COMIN Jacques | 45'03'' | 9 | V2M/62 | Montbernard | 313 |
68 | DISLAIRE Anne | 45'22'' | 10 | V1F/66 | Marthres Tolosane | 294 |
69 | ADOUE Jean Louis | 45'37'' | 6 | V3M/46 | 319 | |
70 | PRIETO BON Marie Carmen | 49'15'' | 5 | V2F/64 | Miramon | 341 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross