cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Semi à Bagnéres 1984
3 boucles de 7.1 km (Bagneres-Gerde-Asté-Gerde
la derniére boucle finissant sur les Coustous.
1.Alex Pédoussaut (StDenis) | 1h13'59" |
2.Marty (S. Bagnérais) | 1h18'46" |
3.Jean-Marc Amand (S. Bagnérais) | 1h18'51" |
4.Pierre Balfet | 1h18'59" |
5.J.Claude Etienne | 1h20'27" |
6.Serge Bayle | 1h21'00" |
7.Pierre Viorrain (S. Bagnérais) | 1h21'21" |
8.Christian Martinez (A.S.M.B.) | 1h21'40" |
9.J.C. Duvigneau (1er vétéran I) (S. Bagnérais) | 1h22'00" |
10.J.Michel Cherprenet (A.S. Sucy) | 1h23'09" |
11.J.Marie Boissinot (A.C.B.B.) | 1h25'21" |
12.Alain Sanchez | 1h25'48" |
13.Patrice Ganot | 1h26'50" |
14.Bertrand Magnin (S. Bagnérais) | 1h26'53" |
15.José Fernandez (S. Bagnérais) | 1h28'17" |
16.Hervé Lorieul | 1h28'24" |
17.Clément Fourcade (S. Bagnérais) | 1h29'03" |
18.Ping Pong Cherpa | 1h29'33" |
19.Marc Dévisse (M.J.C. Flixecourt) | 1h29'41" |
20.Gilbert Bayle | 1h30'35" |
21.Eric Juille (S.O.) | 1h30'42" |
22.Jean Viallet | 1h31'01" |
23.Patrice Hidier (C.A. Béglais) | 1h31'16" |
24.Serge Corbières | 1h31'24" |
25.Gérard Clamagiran (S.C.C.Gazelec Tulle) | 1h31'37" |
26.Michel Hortala (S.B. Mazamet) | 1h31'40" |
27.Marcel Rousseau (1 vétéran II) | 1h32'29" |
28.Guy Padritge (2° vétéran II) | 1h37'07" |
29.J.François Nurit | 1h37'20" |
30.Jacques Dallet | 1h37'57" |
31.Christian Le Gueven | 1h38'05" |
32.Stéphane Renaudon (1er junior) | 1h38'16" |
33.YvesTabarant | 1h39'02" |
34.André Guiglion | 1h39'42" |
35.J.Marc Arruat | 1h43'01" |
36.Françoise Prat (S.O) | 1h43'28" |
37.Pierre Loustalot | 1h43'39" |
38.J.Claude Ramanoël | 1h44'02" |
39.Gilbert Brunat (F.C.L.) | 1h45'05" |
40.J.Claude Bourgade | 1h45'08" |
41.Ariette Lafforgue (non licenciée) | 1h47'48" |
42.Francis Tauzin (T.C.S.) | 1h47'48" |
43.Pierre Lecoeur | 1h50'38" |
44.Joël Puissegur | 1h50'38" |
45.J.Pierre Gaschy | 1h50'40" |
46.Anne de Bellefon (1 espoir fille) | 1h51'35" |
47.Edmond Lhez | 1h57'17" |
48.Jean Avila (T.C.S.) | 2h00'33" |
49.Patrick Gonzalez | 2h01'57" |
50.Jacques Soum (1 vétéran III) | 2h02'19" |
51.Pierre Abadie | 2h02'19" |
52.Bernard Nicolas | 2h03'57" |
53.Michel Robin | 2h05'22" |
54.Michel Fruhauff | 2h05'43" |
55.Annie Crétignon (3 fille) | 2h12'20" |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross