cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Classement | Nom | Prénom | Nom Duo | Temps |
1 | LAVIT LAVIT | Delphine Lionel | DIE JOLIN STONE 1 | 01:27:31.00 |
2 | GORGUES GORGUES | Marie Sebastien | LES BIPEDES AMOUREUX | 01:28:10.00 |
3 | CAMBOURNAC CERISIER | Camille Christophe | LES 4 C | 01:28:31.00 |
4 | VARGAS DUCASSE | Marlene Marc | LES MARC FAMILY | 01:29:02.00 |
5 | DUCHAMP DUCHAMP | Sandrine Eric | LES MOTIVES DE L'ASM | 01:29:05.00 |
6 | HELBECQUE BACHELET | Florian Coralie | LES AMIS DU LYNX | 01:30:32.00 |
7 | LANCEAU DE PUYBUSQUE | Astrix François | JULIETTE PBA ROMEO COB | 01:30:41.00 |
8 | JOUANOLOU LOZANO | Isabelle Philippe | BM COACHING CLUB ATHLETIQUE DU VIGNEMALE | 01:31:13.00 |
9 | LARDEUX LATAPIE | Alain Patrice | LES JUILLANAIS | 01:31:19.00 |
10 | LEMAZURIER DANREZ | Johanne David | LES RAPMANS | 01:31:47.00 |
11 | DURIEUX BRANA | Elvia Olivier | LA SEVENTEAM | 01:31:52.00 |
12 | LABORDE CALDERARA | Cedric Nathalie | ???? | 01:31:56.00 |
13 | COSTE PASSARD | Herve Theo | LES GALOPINES | 01:33:32.00 |
14 | DIEZ LASGLEYSES | Camille Cedric | 1000 PATTES | 01:34:45.00 |
15 | ANSELMO PORNON | Sonia Sebastie | ??? | 01:35:08.00 |
16 | SEGOVIANO SEGOVIANO | Stephanie Stephan | LES STEPLIS | 01:35:26.00 |
17 | PRATCUMIAU MALAPLATE | Nadine Thierry | SALSEROS | 01:35:30.00 |
18 | BESSE ESTANGUET | Laetitia Damien | JAB TEAM | 01:36:32.00 |
19 | LEGER LEGER | Carole Xavier | LES TROUBADOURS | 01:36:58.00 |
20 | ARAINTY DOYHAMBEHERE | Sebastien Christel | LES LAU BOLUTINS | 01:37:04.00 |
21 | RIBEIRO BELER | Charly Fred | JARDIN D'EZE | 01:37:35.00 |
22 | LARRIEU PORCHER | Jimmy Emilie | TEAM PINARDIER | 01:37:42.00 |
23 | VIGNAUX-HOURRIEZ MONGIE | Sandrine Jerémy | TWIX | 01:38:22.00 |
24 | BLASCO MURATORE | Muriel Joseph | FRIPUILLE ET CANAILLE | 01:39:36.00 |
25 | LEPLUS LEPLUS | Celine Henri | CELINEHENRI | 01:40:51.00 |
26 | LE GUEN LE GUEN | Florence Gilles | VABADAO | 01:40:55.00 |
27 | FLORENT PASTOR | Francis Brigitte | ESCAPADE DES ASPERGES | 01:42:13.00 |
28 | BERDET LANDEBAT | Laurie Sebastien | PYRENEES XTREM RACE | 01:42:31.00 |
29 | PRIOU MONTESTRUQ | Frederic Armelle | JE TE L'AVAIS DIT..... | 01:42:33.00 |
30 | CADENE CADENE | Cecile Christophe | ??? | 01:44:03.00 |
31 | GRIMAUD BERDET | Stephanie Mathieu | AUCUN | 01:44:14.00 |
32 | DOMEC DOMEC | Celine Nicolas | JOLIN STONE TEAM 2 | 01:44:22.00 |
33 | THEATE THEATE | Françoise Damien | LES OSSUNOIS | 01:44:26.00 |
34 | GUILHAUME LAVANTES | Emilie Chrsistophe | LES KIKIS | 01:44:35.00 |
35 | PASCAL LABEDENS | Lucia Jean-Michel | LULU MOUNETTE | 01:45:11.00 |
36 | HAUROU BEJOTTES CASTEROT | Aude Francis | ????? | 01:45:13.00 |
37 | VIGNEAU DEMBINSKI | Claire Nico | LES FATIGUES | 01:45:54.00 |
38 | LEROUX LABORDE | Anne-Sophie Vincent | LES BISTROTTEURS | 01:45:56.00 |
39 | LEVEAU CHANVALON | Helene Thomas | MAGIE CULINAIRE | 01:46:02.00 |
40 | BEARD BEARD | Evelyne Thierry | HUM DE CALHAU | 01:46:57.00 |
41 | POMES-SARRAMEA PEYRAMALE | Sophie Pierre | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:48:44.00 |
42 | PEY DAVID | Sandrine Nathalie | LES FILLES | 01:48:54.00 |
43 | MUNCH CAP | Sarah Barthelemy | LES BOUS ARIEU | 01:48:56.00 |
44 | LASCARAY LASCARAY | Patrick Françoise | FANCHON ET PATOCHE | 01:49:12.00 |
45 | CAPDEVIELLE PEYROU | FRANCOISE MARCEL | ????? | 01:50:03.00 |
46 | SOUBIES PICARD | Pascale Vincent | ??? | 01:50:15.00 |
47 | CARRERE CARRERE | David Isabelle | BRANDON BRENDA | 01:50:30.00 |
48 | SALVI SALVI | Delphine Sebastien | TEAM SALVI | 01:50:35.00 |
49 | RATAUD DEMOULINS | Emmanuelle Louis | LES CAGOUILLES | 01:50:58.00 |
50 | SEVILLA SEVILLA | Sandrine Jean-Michel | POLLUX ET AZALEE | 01:51:24.00 |
51 | TIRADO | Philippe | TOUT SEUL | 01:51:31.00 |
52 | PERES PERES | Sebastien Sandrine | MATIN | 01:51:42.00 |
53 | LAFFITTE FOURCADE | Christine Jean-Jacques | JACKY KIKI | 01:54:16.00 |
54 | LAFARGUE PERROCHEAU | Audrey Ugo | AUDREY ET UGO | 01:54:39.00 |
55 | BAUDOUX PESSONNIER | Jean Yves Anne | NEZ BOUCHES | 01:55:16.00 |
56 | LEPLUS LEPLUS | Elodie Jean | ELODIEJEAN | 01:56:59.00 |
57 | DROUX MILLEY | Melissa Arthur | OSTO | 01:57:13.00 |
58 | DUTOUR EICHENE | Marc Elisabeth | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 01:58:18.00 |
59 | BARTHE TETU | Patricia Pascal | LES GALINETTES CENDREES | 02:05:01.00 |
60 | LACAZE LACAZE | Christophe Sabine | CRISBINATOR | 02:09:41.00 |
61 | CARRERE CARRERE | Sophie Sebastien | BAGET CARRERE | 02:18:38.00 |
Nom | Prénom | Temps | par Cat. | par Sexe | |
1 | TABARANT | Nicolas | 01:57:37.00 | 1 | 1 |
2 | MORILLO | Cyril | 01:59:28.00 | 1 | 2 |
3 | IGAU | Cedric | 02:09:28.00 | 2 | 3 |
4 | SALOUL | Sebastien | 02:10:39.00 | 1 | 4 |
5 | FERREIRA | Gregory | 02:10:59.00 | 3 | 5 |
6 | LEROY | Ludovic | 02:11:45.00 | 4 | 6 |
7 | OULIE | Christophe | 02:12:57.00 | 2 | 7 |
8 | JUNCA | Stephane | 02:16:09.00 | 5 | 8 |
9 | PEIFFER | David | 02:17:43.00 | 6 | 9 |
10 | MARGUIER | Hubert | 02:19:03.00 | 7 | 10 |
11 | MAYEN | Jerome | 02:20:23.00 | 3 | 11 |
12 | BESSEYRE | Sandrine | 02:25:55.00 | 1 | 1 |
13 | BRICAULT | Philippe | 02:25:56.00 | 1 | 12 |
14 | SARTHOU | Julien | 02:27:17.00 | 8 | 13 |
15 | ANDRE | Eric | 02:28:21.00 | 2 | 14 |
16 | FIGUERAS | Jose-Luis | 02:28:50.00 | 4 | 15 |
17 | BERENGUEL | Pierre | 02:29:24.00 | 2 | 16 |
18 | LEROHELLEC | Loan | 02:29:44.00 | 1 | 17 |
19 | SPRINGINSFELD | Philippe | 02:30:29.00 | 3 | 18 |
20 | SALZARD | Gerald | 02:31:04.00 | 5 | 19 |
21 | FURON | Gaetan | 02:33:57.00 | 9 | 20 |
22 | SOW | Ibrahima | 02:36:51.00 | 6 | 21 |
23 | CAMPISTRON | Julien | 02:37:20.00 | 10 | 22 |
24 | CAZENAVE | Ludovic | 02:40:07.00 | 11 | 23 |
25 | DI TRAPANI | Joseph | 02:40:54.00 | 4 | 24 |
26 | GASTELLU | Cathy | 02:42:37.00 | 1 | 2 |
27 | PUGIN | Fabien | 02:44:44.00 | 12 | 25 |
28 | GARNIER | Remi | 02:45:02.00 | 13 | 26 |
29 | BANTWELL | Eric | 02:48:42.00 | 7 | 27 |
30 | FOUCOIN | Florian | 02:49:08.00 | 14 | 28 |
31 | DULOUT | Marc | 02:51:26.00 | 5 | 29 |
32 | SARIE | Dominique | 02:53:29.00 | 8 | 30 |
33 | AMIEL | Alain | 02:53:37.00 | 1 | 31 |
34 | MONTEAN | Yannick | 02:56:43.00 | 15 | 32 |
35 | DASQUE | Julien | 02:56:44.00 | 16 | 33 |
36 | BONNEMAISON | Philippe | 02:58:13.00 | 9 | 34 |
37 | DEMAY | Steve | 03:00:20.00 | 10 | 35 |
38 | DURAND | Gilles | 03:02:01.00 | 17 | 36 |
39 | FAUDOUAS | Philippe | 03:02:17.00 | 11 | 37 |
40 | AKLI | Rockys | 03:05:10.00 | 18 | 38 |
41 | COATANEA | Yannick | 03:08:42.00 | 12 | 39 |
42 | VINAZZA | Bernard | 03:09:17.00 | 6 | 40 |
43 | GRACIA | Laurent | 03:56:09.00 | 19 | 41 |
0 | ARVEUX | Eric | 00:00:00.00 | 0 | 0 |
Classement | Nom | Prénom | Nom du Duo | Temps |
1 | PAULY CAZABAN | Raymond Christiane | LES COURAGEUX | 01:14:30.00 |
2 | RETOUT BACARISSE | Annie Patrice | LES MINIONS | 01:15:27.00 |
3 | GIRON LABORDE | Thierry Beatrix | OBELIX ET BEATRIX | 01:17:33.00 |
4 | GALLET GALLET | Michel Brigitte | BRIMIGAL | 01:19:05.58 |
5 | BRIVOT VIGNES | Marilou Jacques | VER SCAU | 01:19:06.00 |
6 | ARTIEDA SORET | Sylvie Philippe | LES ASCAPEDES | 01:19:24.00 |
7 | BLANCHARD BLANCHARD | Mercedes Jean Pierre | LES FAIGNANTES | 01:22:34.00 |
8 | DAURIAC GLAIN | Sylvie Pascal | LES SCHTROUPHS | 01:22:36.00 |
9 | ARROUY | Marion | SEULE | 01:34:00.00 |
10 | COMERES COMERES | Stephane Sylvie | COMERES FAMILY | 01:34:10.00 |
11 | GAIGNARD GAGNARD | Franck Nathalie | ??? | 01:34:12.00 |
12 | LALUCE-ARBUES PINTO | Florine Daniel | TEAM PINTO | 01:39:34.00 |
13 | PINTO LEROUX | Elisabeth Dominique | ENAELOU | 01:43:00.00 |
14 | BIDEL BIDEL | Karine Rhazic | BIDEL | 01:44:24.00 |
15 | PARMENON PARMENON | Sophie Julien | PARMENON S & J | 01:44:55.00 |
16 | POUSTIS FLORENCE | Robert Marie France | TULIPE | 02:07:34.00 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross