cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | CAZAUX | BAPTISTE | 1 | M | 1 | SE | ENDURANCE 65 | 02:06:09 |
2 | BOUVIER-GAZ | NICOLAS | 2 | M | 2 | SE | TEAM NEW BALANCE | 02:11:39 |
3 | MOREAU | JULIEN | 3 | M | 3 | SE | EPA 86 | 02:17:22 |
4 | PEUREUX | NICOLAS | 4 | M | 4 | SE | CLUB ATHLE DU VIGNEMALE | 02:20:44 |
5 | SALOUL | SEBASTIEN | 5 | M | 5 | SE | 02:21:57 | |
6 | SOUBIE | CYRIL | 6 | M | 6 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 02:25:10 |
7 | SOUBIE | JÉRÔME | 7 | M | 7 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 02:25:12 |
8 | PEIFFER | DAVID | 8 | M | 1 | M1 | 02:26:33 | |
9 | CRAVEIRO | NICOLAS | 9 | M | 8 | SE | TRI TRAIL COACHING | 02:26:38 |
10 | FERREIRA | GRÉGORY | 10 | M | 9 | SE | ENDURANCE 65 | 02:33:53 |
11 | ROLLE | BERANGER | 11 | M | 10 | SE | 02:33:59 | |
12 | BESSEYRE | SANDRINE | 1 | F | 1 | M1 | 02:36:56 | |
13 | CONTARD | STÉPHANE | 12 | M | 2 | M1 | UZ CITY | 02:41:59 |
14 | SAVINE | JEAN PHILIPPE | 13 | M | 3 | M1 | LES GIVRES DE NAY | 02:42:50 |
15 | MARMOUGET | MARC | 14 | M | 4 | M1 | ACM | 02:48:27 |
16 | DUVIGNEAU | JEROME | 15 | M | 5 | M1 | TEAM PYRENEES | 02:48:58 |
17 | TOUYA | RÉMI | 16 | M | 11 | SE | 02:49:58 | |
18 | BERENGUEL | PIERRE | 17 | M | 1 | ES | 02:52:27 | |
19 | HAURET CLOS | NADINE | 2 | F | 1 | M2 | 02:53:18 | |
20 | DESCAT | LINDA | 3 | F | 2 | M1 | JSO | 02:54:34 |
21 | LASCOMBES | GILLES | 18 | M | 6 | M1 | TEAM PYRENEES | 02:54:36 |
22 | PAPON | DAVID | 19 | M | 12 | SE | ENDURANCE 65 | 02:54:38 |
23 | THEATE | DAMIEN | 20 | M | 13 | SE | OSSUN | 02:55:50 |
24 | BARTHE | CHRISTINE | 4 | F | 3 | M1 | TRAIL DU MAGNOAC | 02:56:06 |
25 | DOSSAT | LAURENT | 21 | M | 7 | M1 | TRAIL DU MAGNOAC | 02:56:08 |
26 | DESBETS | JEAN PHILIPPE | 22 | M | 8 | M1 | TRAIL DU MAGNOAC | 02:56:10 |
27 | LALAQUE | JEAN PIERRE | 23 | M | 9 | M1 | 02:56:12 | |
28 | ROHRER | DANIEL | 24 | M | 1 | M2 | JSO | 02:57:11 |
29 | DUCASSE | SÉBASTIEN | 25 | M | 14 | SE | 02:57:17 | |
30 | BEARD | THIERRY | 26 | M | 2 | M2 | 02:57:37 | |
31 | MARCHESIN | GREGORY | 27 | M | 15 | SE | 1000 PATTES | 02:58:45 |
32 | BROQUA | HERVE | 28 | M | 10 | M1 | LES COUDOUS DE LA SAVE | 02:59:04 |
33 | BAJON | JULIEN | 29 | M | 16 | SE | 1000 PATTES | 03:00:54 |
34 | DUBOSCQ | PATRICK | 30 | M | 11 | M1 | 03:01:19 | |
35 | RAMONJEAN | MARC | 31 | M | 3 | M2 | SEMEAC OLYMPIQUE | 03:01:55 |
36 | AUCOUTURIER | PHILIPPE | 32 | M | 12 | M1 | JSO | 03:08:01 |
37 | POINAS | HERVE | 33 | M | 4 | M2 | JSO | 03:09:07 |
38 | MANAGAOU | SÉBASTIEN | 34 | M | 17 | SE | 03:10:15 | |
39 | GARON | DIDIER | 35 | M | 13 | M1 | CLUB ATHLE DU VIGNEMALE | 03:10:18 |
40 | FERRERO | DAVID | 36 | M | 14 | M1 | 03:11:18 | |
41 | DRUBAY | MICKAEL | 37 | M | 15 | M1 | ORTHEZ VTT | 03:11:20 |
42 | VIGNAUX HOURRIEZ | SANDRINE | 5 | F | 4 | M1 | AZZURO PYRENEES 64 | 03:11:23 |
43 | LABERNY | PHILIPPE | 38 | M | 18 | SE | SAUVAGNON 64 | 03:12:33 |
44 | LABORDE | SABINE | 6 | F | 1 | SE | 1000 PATTES | 03:12:45 |
45 | BARBE | PATRICK | 39 | M | 16 | M1 | TCS | 03:13:10 |
46 | MAILLARD | STEPHANE | 40 | M | 1 | M3 | ASM PAU | 03:14:27 |
47 | MORANDIN | ALBERT | 41 | M | 5 | M2 | 03:15:39 | |
48 | DULOUT | CYRIL | 42 | M | 17 | M1 | 1000 PATTES | 03:16:42 |
49 | BANTWELL | ERIC | 43 | M | 18 | M1 | 03:18:43 | |
50 | MONGIE | JEREMY | 44 | M | 19 | M1 | AZZURO PYRENEES 64 | 03:21:46 |
51 | VINAZZA | BERNARD | 45 | M | 6 | M2 | 03:28:37 | |
52 | ROBLES | RICHARD | 46 | M | 20 | M1 | GALOPIN DU CAGIRE | 03:30:04 |
53 | LETURREC | FRANCK | 47 | M | 7 | M2 | 1000 PATTES | 03:34:05 |
54 | MATA | SANDRINE | 7 | F | 5 | M1 | ASCA | 03:42:11 |
1 | BERTOS | GUILLAUME | 1 | M | 1 | SE | TPA | 01:04:16 |
2 | BERTOS | MATHIEU | 2 | M | 2 | SE | TPA | 01:04:30 |
3 | BESSO | FREDERIC | 3 | M | 1 | M1 | TPA | 01:04:37 |
4 | MOLINIE | FABIEN | 4 | M | 2 | M1 | AUCH TRIATHLON | 01:05:48 |
5 | GAUBERT | GILLES | 5 | M | 3 | M1 | ROC | 01:06:31 |
6 | MERSCH | PIERRICK | 6 | M | 1 | M2 | 01:07:30 | |
7 | RABOUIN | THIERRY | 7 | M | 4 | M1 | 01:07:31 | |
8 | DE STOFFLET | ROMAIN | 8 | M | 3 | SE | 01:08:20 | |
9 | LECOT | TONY | 9 | M | 5 | M1 | 1000 PATTES | 01:08:52 |
10 | CHOU | OLIVIER | 10 | M | 4 | SE | 01:10:40 | |
11 | DUPUY | MICHEL | 11 | M | 2 | M2 | 01:10:49 | |
12 | LE DORSE | SEBASTIEN | 12 | M | 5 | SE | 01:11:29 | |
13 | GALOUYE | GILLES | 13 | M | 6 | M1 | UA LOURDES | 01:12:12 |
14 | CABANE | MICKAËL | 14 | M | 6 | SE | ENDURANCE 65 | 01:12:47 |
15 | ARRIZABALAGA | BORIS | 15 | M | 7 | SE | TEAM PY'RUNNERS | 01:13:19 |
16 | SOW | IBRAHIMA | 16 | M | 7 | M1 | 01:14:18 | |
17 | COATANEA | YANNICK | 17 | M | 8 | M1 | 01:14:23 | |
18 | DANREZ | DAVID | 18 | M | 9 | M1 | 01:15:03 | |
19 | MATIAS | DANIEL | 19 | M | 8 | SE | TEAM PYRENEES | 01:15:06 |
20 | LALANNE | JÉROME | 20 | M | 10 | M1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 01:15:14 |
21 | SEUREAU | ROMAIN | 21 | M | 9 | SE | DECATH | 01:15:31 |
22 | DUPONT | GEOFFREY | 22 | M | 1 | ES | LOURDES TRIATHLON | 01:16:25 |
23 | POMES | MARC | 23 | M | 3 | M2 | 01:16:27 | |
24 | CAUSSADE | MICHEL | 24 | M | 11 | M1 | UA LOURDES | 01:16:30 |
25 | BORDEROLLE | THIERRY | 25 | M | 12 | M1 | ALTITOY | 01:17:05 |
26 | PIC | JEROME | 26 | M | 10 | SE | 01:17:19 | |
27 | PENTO | JÉROME | 27 | M | 11 | SE | 1000 PATTES | 01:17:32 |
28 | PETREAU | JEREMY | 28 | M | 12 | SE | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:17:44 |
29 | SARIE | CHRISTOPHE | 29 | M | 13 | M1 | ROC | 01:17:49 |
30 | GAUBERT | NICOLAS | 30 | M | 14 | M1 | ROC | 01:18:03 |
31 | AMOROS | BENOIT | 31 | M | 13 | SE | 01:19:30 | |
32 | PEBAY | BRUNO | 32 | M | 14 | SE | 01:19:43 | |
33 | BANDINELLI | PATRICE | 33 | M | 15 | M1 | CSA 35EME RAP | 01:20:19 |
34 | MANSE | SERGE | 34 | M | 16 | M1 | ROC | 01:20:28 |
35 | SELLIER | JEROME | 35 | M | 15 | SE | 01:20:30 | |
36 | BALLIHAUT | CYRIL | 36 | M | 16 | SE | 01:20:36 | |
37 | LASGLEYSES | CEDRIC | 37 | M | 17 | SE | 01:20:47 | |
38 | TRICAUD | MELANIE | 1 | F | 1 | SE | 01:20:51 | |
39 | ANDRE | SÉBASTIEN | 38 | M | 17 | M1 | ACM | 01:21:23 |
40 | PUJO-POURRET | LAURENT | 39 | M | 18 | M1 | ROC | 01:21:30 |
41 | PERROCHEAU | UGO | 40 | M | 18 | SE | 01:21:32 | |
42 | DIANDET | YOHANN | 41 | M | 19 | M1 | 01:22:08 | |
43 | IMBERT | GUILLAUME | 42 | M | 20 | M1 | TEAM MAX | 01:22:56 |
44 | CHASSERIAUD | PASCAL | 43 | M | 21 | M1 | 1000 PATTES | 01:23:26 |
45 | DUCASSE | MARC | 44 | M | 1 | M3 | 1000 PATTES | 01:23:41 |
46 | BOURUIS | SÉBASTIEN | 45 | M | 19 | SE | 1000 PATTES | 01:23:49 |
47 | MAZZUCATO | DAMIEN | 46 | M | 22 | M1 | 1000 PATTES | 01:23:51 |
48 | BAJAC | FRÉDERIC | 47 | M | 23 | M1 | 01:23:52 | |
49 | LEON | SOPHIE | 2 | F | 2 | SE | ENDURANCE 65 | 01:23:59 |
50 | TOUSSAINT | HUGO | 48 | M | 1 | CA | 01:24:10 | |
51 | TOUSSAINT | DAMIEN | 49 | M | 24 | M1 | 01:24:11 | |
52 | LOSTE BORDENAVE | GILLES | 50 | M | 25 | M1 | TEAM MAX | 01:24:20 |
53 | ARRIZABALAGA | ALEXANDRE | 51 | M | 2 | M3 | 01:24:41 | |
54 | DEMAY | STEVE | 52 | M | 26 | M1 | 01:25:16 | |
55 | DESPAUX | RICHARD | 53 | M | 3 | M3 | ASCA | 01:26:22 |
56 | DOURS | PASCAL | 54 | M | 27 | M1 | 01:26:44 | |
57 | MASSOUNE | CÉDRIQUE | 3 | F | 1 | M1 | ACM | 01:27:27 |
58 | LARTIGUE | STEPHANE | 55 | M | 28 | M1 | JOGGERS DU PLATEAU | 01:27:32 |
59 | MARTIN | SÉBASTIEN | 56 | M | 29 | M1 | 01:28:30 | |
60 | BORDENAVE | CEDRIC | 57 | M | 20 | SE | 01:28:42 | |
61 | DUCASTAING | MICHEL | 58 | M | 4 | M2 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:28:52 |
62 | SOULE | DAVID | 59 | M | 30 | M1 | 1000 PATTES | 01:29:22 |
63 | TE | PASCAL | 60 | M | 5 | M2 | JU BELLOC | 01:29:37 |
64 | BULFARO | JOSEPH | 61 | M | 6 | M2 | 01:29:55 | |
65 | FERRAND | OLIVIER | 62 | M | 31 | M1 | ASAT TOULOUSE | 01:29:57 |
66 | LARRE | EVA | 4 | F | 3 | SE | 01:30:01 | |
67 | FOURCADE | JEAN JACQUES | 63 | M | 4 | M3 | JU BELLOC | 01:30:02 |
68 | JOURDAN | ANTHONY | 64 | M | 32 | M1 | EUSKUALDUNA LANNEMEZAN | 01:30:19 |
69 | MADEC | YANNICK | 65 | M | 33 | M1 | 01:30:38 | |
70 | MASO-BEGUE | CHANTAL | 5 | F | 1 | M2 | JSO | 01:30:55 |
71 | FAURET | PIERRE | 66 | M | 34 | M1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:31:00 |
72 | HUBERT | FRANCK | 67 | M | 35 | M1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:31:02 |
73 | AUCOUTURIER | LAURENCE | 6 | F | 2 | M1 | JSO | 01:31:07 |
74 | BAREILLE | LAURENT | 68 | M | 36 | M1 | 01:31:11 | |
75 | BOURNEBE | NEUZ | 69 | M | 21 | SE | 01:32:19 | |
76 | BRILLAND | JEREMY | 70 | M | 22 | SE | 01:32:53 | |
77 | DIEZ | CHRISTIAN | 71 | M | 5 | M3 | 1000 PATTES | 01:33:00 |
78 | MARCOU | RICHARD | 72 | M | 23 | SE | 1000 PATTES | 01:33:21 |
79 | SANCHEZ | LIONEL | 73 | M | 24 | SE | 01:33:38 | |
80 | LARROUQUE | JEAN MICHEL | 74 | M | 7 | M2 | 01:33:44 | |
81 | DEMOULIN | GAUVAIN | 75 | M | 25 | SE | 01:33:46 | |
82 | POISCANE | MORGANE | 7 | F | 4 | SE | 01:34:13 | |
83 | TREMEGE | HUGO | 76 | M | 2 | CA | 01:34:32 | |
84 | MARATZU | VALERIE | 8 | F | 3 | M1 | JSO | 01:35:13 |
85 | LARROUQUE | EMILIE | 9 | F | 5 | SE | 01:35:20 | |
86 | MUCKE | THIERRY | 77 | M | 8 | M2 | 01:37:23 | |
87 | DOSSA | CECILE | 10 | F | 4 | M1 | TRAIL DU MAGNOAC | 01:37:42 |
88 | BARDET | GERALDINE | 11 | F | 5 | M1 | 1000 PATTES | 01:37:46 |
89 | LARRIEU | JIMMY | 78 | M | 26 | SE | ENDURANCE 65 | 01:37:48 |
90 | MARTINEZ | LOURDES | 12 | F | 6 | M1 | 01:38:39 | |
91 | BARREJOT | NATHALIE | 13 | F | 6 | SE | 1000 PATTES | 01:39:02 |
92 | SALVI | SEBASTIEN | 79 | M | 37 | M1 | 01:39:04 | |
93 | VASQUEZ | LAURENT | 80 | M | 38 | M1 | 1000 PATTES | 01:39:06 |
94 | SOU | NATHANAELLE | 14 | F | 7 | SE | 01:39:31 | |
95 | DE FREITAS | TONY | 81 | M | 9 | M2 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:39:32 |
96 | FERVEL | MARIE | 15 | F | 7 | M1 | 1000 PATTES | 01:39:34 |
97 | DELOUVRIER | PIERRE | 82 | M | 27 | SE | 01:40:18 | |
98 | KURTZ | PASCAL | 83 | M | 28 | SE | 01:40:36 | |
99 | SOMSON | ISABELLE | 16 | F | 2 | M2 | 01:41:17 | |
100 | JOUANNA | BERNARD | 84 | M | 39 | M1 | ST LEZER SPORT | 01:42:52 |
101 | SALVI | DELPHINE | 17 | F | 8 | M1 | 1000 PATTES | 01:42:54 |
102 | LE MARC | MICHEL | 85 | M | 10 | M2 | ACM | 01:43:23 |
103 | DANCEDE | MARIE NOELLE | 18 | F | 9 | M1 | JSO | 01:43:41 |
104 | MINVIELLE | DIDIER | 86 | M | 40 | M1 | BILLERE ATHLE TRIATHLON | 01:44:44 |
105 | MUCKE | NATHALIE | 19 | F | 10 | M1 | 01:46:40 | |
106 | BELOT | JÉROME | 87 | M | 29 | SE | 01:47:36 | |
107 | NOUYRIGAT | JULIE | 20 | F | 8 | SE | 1000 PATTES | 01:49:03 |
108 | LASCARAY | FRANÇOISE | 21 | F | 3 | M2 | 1000 PATTES | 01:49:04 |
109 | TOUYA | NATHALIE | 22 | F | 4 | M2 | TPA | 01:50:17 |
110 | BARTHELEMY | ISABELLE | 23 | F | 11 | M1 | TOURNAY | 01:50:31 |
111 | BARBE | LAURENT | 88 | M | 30 | SE | TOURNAY | 01:50:33 |
112 | MARINA | RICHARD | 89 | M | 6 | M3 | 01:53:00 | |
113 | REGNIER | NOEMIE | 24 | F | 9 | SE | 01:53:07 | |
114 | LAFARGUE | AUDREY | 25 | F | 10 | SE | AIGLE DE PAU | 01:53:47 |
115 | BANTWELL | MAEVA | 26 | F | 1 | JU | 01:54:45 | |
116 | SARTOU | VALERIE | 27 | F | 12 | M1 | 01:54:56 | |
117 | LARBANES | CELINE | 28 | F | 11 | SE | 01:56:39 | |
118 | GIRARDIN | CLAIRE ELODIE | 29 | F | 12 | SE | 01:59:10 | |
119 | GIRARDIN | LUC | 90 | M | 41 | M1 | 01:59:11 |
1 | BARBOUTEAU | GERARD | 1 | M | 1 | M2 | ASCA | 01:06:09 |
2 | GALIANA | MICHEL | 2 | M | 2 | M2 | 1000 PATTES | 01:10:20 |
3 | SORET | PHILIPPE | 3 | M | 1 | M3 | ASCA | 01:10:38 |
4 | JOACHIM | JEAN CHRISTOPHE | 4 | M | 1 | M1 | AIGLE DE PAU | 01:16:29 |
5 | RAMANOEL | RICHARD | 5 | M | 2 | M3 | 01:16:36 | |
6 | ABADIA | PHILIPPE | 6 | M | 3 | M2 | TPA | 01:19:03 |
7 | PERES | ERIC | 7 | M | 4 | M2 | TPA | 01:19:53 |
8 | SANZ | JOSETTE | 1 | F | 1 | M3 | STADO | 01:22:33 |
9 | JOFFRE | JEAN PIERRE | 8 | M | 5 | M2 | 01:22:43 | |
10 | PAULY | RAYMOND | 9 | M | 1 | M4 | FOYER DE L'AMITIE | 01:23:10 |
11 | BRIVOT | MARYLOU | 2 | F | 2 | M3 | FOYER DE L'AMITIE | 01:25:56 |
12 | OUF | PATRICK | 10 | M | 6 | M2 | 01:26:02 | |
13 | MONTALS | DENIS | 11 | M | 7 | M2 | JSO | 01:26:06 |
14 | SOMSON | JEAN PIERRE | 12 | M | 8 | M2 | JSO | 01:26:11 |
15 | VIGNES | JACQUES | 13 | M | 3 | M3 | FOYER DE L'AMITIE | 01:27:58 |
16 | CASTEX | THIERRY | 14 | M | 4 | M3 | 01:28:18 | |
17 | CASTEX | GERMAINE | 3 | F | 3 | M3 | EP GV | 01:31:13 |
18 | SAVARE | VALERIE | 4 | F | 1 | M2 | 1000 PATTES | 01:31:21 |
19 | BEGUE | MARIE ODILE | 5 | F | 1 | M1 | EP GV | 01:32:02 |
20 | LARTIGUE | FABIENNE | 6 | F | 2 | M1 | 01:38:14 | |
21 | MADEC | ANGELIQUE | 7 | F | 3 | M1 | 01:49:35 | |
22 | GRACIET | PAULE | 8 | F | 1 | M4 | ASM PAU | 02:18:11 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross