cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | JORRO | JULIEN | SEH | Team Garmin | 02:33:24 |
2 | COURBET | JULIEN | SEH | Team CHULLANKA/Vignemale | 02:34:18 |
3 | DELAS | FRANÇOIS | SEH | Endurance 65 | 02:34:21 |
4 | BACOU | STEPHANE | V1H | 02:37:11 | |
5 | PEBAY | GILLES | V1H | stade bagnerais athletisme | 02:51:27 |
6 | HIJAZI | SAMIR | SEH | Team I Run | 02:52:27 |
7 | POMMIER | SEBASTIEN | SEH | 02:53:00 | |
8 | LACOTE | GERMAIN | SEH | Stade Bagnérais Athlétisme | 02:53:06 |
9 | LAHIRIGOYEN | BATTITTE | SEH | Pau Pyrénées Aventure | 02:58:49 |
10 | GAUBERT | GILLES | V1H | La Cordée Gavarnie/running Ordizan Club | 03:01:09 |
11 | GAULTIER | THIBAUT | SEH | acm running | 03:01:38 |
12 | VILLEGAS | SERGIO | SEH | 03:03:04 | |
13 | FOURTICQ | FABIEN | SEH | Team élevage ADIXATZ | 03:04:14 |
14 | VIDAL | PIERRE | 03:05:57 | ||
15 | SENSEVER | STEPHAN | V1H | team py''runners | 03:05:58 |
16 | LOUSSIE | 03:06:51 | |||
17 | LECOQ | MATHIEU | SEH | 03:08:19 | |
18 | CASANOVA | DAVID | V1H | Joggers du Plateau | 03:09:15 |
19 | LECHELLE | MAXIME | SEH | 03:10:55 | |
20 | FOURNEAUX | ROMAIN | SEH | 03:11:42 | |
21 | DIDIER | JEREMY | SEH | running ordizan club | 03:11:55 |
22 | OZCOZ | ROBERT | V2H | eperviers | 03:12:21 |
23 | JÉGO | NICOLAS | SEH | K Runners | 03:13:56 |
24 | SPRINGINSFELD | PHILIPPE | V2H | A.C.M RUNNING CLUB | 03:16:44 |
25 | BALOUT | CLÉMENT | SEH | LEOGNAN ATHLETISME | 03:17:42 |
26 | DELMAS | ADRIEN | SEH | aucun | 03:17:58 |
27 | SALOMON | JEAN | V3H | Les Joggers Du Plateau De Lannemezan | 03:18:07 |
28 | SERVIERES | ADRIEN | SEH | 03:18:56 | |
29 | DESTRUHAUT | FRANCK | V1H | Stade Bagnérais Athlétisme | 03:19:41 |
30 | NELIEN | DIMITRI | SEH | 03:20:12 | |
31 | VIGNEAU | DENIS | V2H | 03:22:32 | |
32 | LONCAS | FRANCK | 03:22:54 | ||
33 | GIMEL | PAUL | SEH | tartiflette | 03:23:12 |
34 | BONZOM | STEPHANE | V1H | 03:23:28 | |
35 | ARNOLD | DAVID | V1H | 03:25:37 | |
36 | DELORD | SYLVAIN | SEH | Armagnac DELORD / Aptetude | 03:26:49 |
37 | GREAU | BENOIT | SEH | Marathyon nature | 03:26:50 |
38 | MASAROTTI | FRÉDÉRIC | SEH | ACM running | 03:28:09 |
39 | MARMOUGET | MARC | V1H | ACM running club | 03:28:09 |
40 | GAUBERT | YVES | V3H | Rinning Rodez | 03:28:26 |
41 | CABLAT | OLIVIER | SEH | Du Haut des Barrans | 03:29:24 |
42 | BERARD | DOMINIQUE | V1H | 03:29:25 | |
43 | AZNARES | ETIENNE | SEH | 03:31:22 | |
44 | LAJUS | FABRICE | V1H | Les Coureurs du Vic-Bilh | 03:31:38 |
45 | JEANDIDIER | WILLY | SEH | les zinzins des coteaux | 03:31:48 |
46 | BERTRANNE | MATHIEU | SEH | cfc 65 | 03:32:04 |
47 | CHARRIER | SÉBASTIEN | V1H | 03:32:23 | |
48 | NAPORA | JAROSLAW | SEH | 03:33:10 | |
49 | LAVOYE | FREDERY | SEH | SBA | 03:33:11 |
50 | ROBBE | MATHIEU | 03:33:11 | ||
51 | GARNERO | BENOIT | SEH | 03:33:44 | |
52 | CATHER | FANNY | SEF | 03:34:11 | |
53 | MUN | BENJAMIN | SEH | Los Beths Caminaires | 03:35:48 |
54 | LAFFAILLE | ROMAIN | SEH | 03:35:49 | |
55 | DESCHAMP | FREDERIC | V1H | casino de bagneres de bigorre | 03:35:50 |
56 | VIGUERIE | PHILIPPE | V2H | 03:36:43 | |
57 | LAPUENTE | CESAR | 03:36:57 | ||
58 | PUECH | CYRIL | 03:37:25 | ||
59 | GAROBY | LAURENT | SEH | Running Ordizan Club | 03:37:26 |
60 | AZNARES | FRÉDÉRIC | V1H | 03:39:19 | |
61 | MARTY | JÉRÉMIE | SEH | CA BALMA | 03:40:19 |
62 | MEDUS | ROMAIN | 03:40:39 | ||
63 | SOULÈS | ORIAN | SEH | 03:40:52 | |
64 | BROSSET | PIERRE | V2H | Biscarrosse Olympique | 03:41:27 |
65 | MALO | GUILLAUME | SEH | 03:41:28 | |
66 | BOUCHET | VINCENT | SEH | 03:42:02 | |
67 | DUCASSE | JÉRÔME | V1H | uat | 03:42:20 |
68 | CORTADE | XAVIER | V1H | Semeac Olympique | 03:42:25 |
69 | COUTABLE | SAMUEL | SEH | 03:42:43 | |
70 | TILHAC | ERIC | V1H | Stade Bagnerais Athlétisme | 03:44:12 |
71 | TESCARI | JEAN LUC | V2H | alter ego | 03:44:44 |
72 | BIOSCA | CARMEN | SEF | 03:45:23 | |
73 | MENVIELLE | ERIC | SEH | 03:47:34 | |
74 | COLAS | FLORENT | SEH | 03:47:34 | |
75 | TISNE | NICOLAS | SEH | 03:47:56 | |
76 | DANIELA | NAVARRETE | SEF | K Runners | 03:48:21 |
77 | CAZAUX | KÉVIN | ESH | Run a la fac | 03:48:37 |
78 | GAUTHIER | FRÉDY | V1H | 03:48:41 | |
79 | CAZAUBON | ROMAIN | V1H | Les joggers du Plateau | 03:50:14 |
80 | PEYROU | LAURENT | SEH | 03:50:39 | |
81 | CANDELORO | JONATHAN | SEH | CE LIEBHERR AEROSPACE TLSE | 03:52:08 |
82 | GUILLOU | CHRISTOPHE | V2H | ACLR | 03:52:47 |
83 | LASCARAY | PATRICK | V2H | 1000 pattes vicquois | 03:53:02 |
84 | PUJO-POURRET | LAURENT | V1H | 03:53:12 | |
85 | MANSE | SERGE | V1H | 03:53:15 | |
86 | LANGLOIS | PASCAL | V2H | Cévennes Trail Club | 03:53:51 |
87 | COURTY | DAMIEN | SEH | 03:54:10 | |
88 | AUCOUTURIER | PHILIPPE | V1H | JSO | 03:55:00 |
89 | JOUANOLOU | ISABELLE | V1F | stade bagnérais atlé/ team la cordée | 03:55:04 |
90 | GUILHEMPERE | ROLAND | SEH | FITNESTE EN BARONNIES | 03:57:46 |
91 | CARMOUZE | PASCAL | V1H | 03:58:35 | |
92 | LALAQUE | JEAN-PIERRE | V1H | 03:59:05 | |
93 | BONZOUMET | LIONEL | SEH | Club Alpin Bagnères | 03:59:25 |
94 | BIAS | JOËL | V3H | Élan sportif trelissac | 03:59:25 |
95 | GRIS | JOËL | V2H | 04:00:06 | |
96 | BELMUNT | STEPH | 04:00:41 | ||
97 | VANDIJK | MARC | 04:00:48 | ||
98 | NARZABAL | BORIS | V1H | 04:01:00 | |
99 | FERRER | ADELINE | SEF | Endurance 65 | 04:01:14 |
100 | CABANNE | THIERRY | V2H | Endurance 65 | 04:01:14 |
101 | PRIMEAU | CHRISTOPHE | V2H | biscarrosse olympique | 04:01:38 |
102 | SCHIRRU | YANNICK | V1H | 04:01:50 | |
103 | VIAU | GUILLAUME | SEH | 04:03:54 | |
104 | OSSUN | GAETAN | 04:03:55 | ||
105 | BERRY | PATRICK | V3H | LA DÉPÊCHE DU MIDI | 04:05:36 |
106 | OLMEDO | MATHIEU | SEH | 04:05:42 | |
107 | CAMUS | CERRONE | SEH | 04:06:57 | |
108 | DASQUE | JULIEN | SEH | los beths caminares | 04:07:34 |
109 | LENDEPERGT | PIERRE | SEH | 04:08:44 | |
110 | BODET | STEPHANE | V1H | 04:08:44 | |
111 | DAUTAN | JULIEN | SEH | 04:09:25 | |
112 | AUCOUTURIER | LAURENCE | V1F | JSO | 04:10:03 |
113 | DATAS | STEPHANE | SEH | semeac olympique trail | 04:10:32 |
114 | LAMARQUE | FRANCK | V1H | 04:10:33 | |
115 | MARCHE | VINCENT | V1H | es en la cabeza | 04:11:29 |
116 | CAZAUBON | ROBERT | V3H | Les joggers du Plateau | 04:11:49 |
117 | RETAILLEAU | YANNICK | V1H | AC ROCHE SUR YON | 04:12:06 |
118 | JEGO | LUDOVIC | V1H | 04:12:09 | |
119 | TINTET | GILLES | SEH | 04:12:32 | |
120 | VINAZZA | BERNARD | 04:12:34 | ||
121 | CANTIE | PIERRE | SEH | 04:12:50 | |
122 | DORONDOVAS | CĖDRIC | SEH | 04:13:28 | |
123 | GAVALIZ | STEPH | 04:13:41 | ||
124 | DUMAS | FRANCOIS | V1H | team eurexia | 04:13:59 |
125 | BRAS | FREDERIC | SEH | team eurexia | 04:14:34 |
126 | CALDERON | JEAN-MICHEL | V3H | Oxygene St Laurent | 04:14:35 |
127 | AGUILLON | AURORE | SEF | 04:14:55 | |
128 | LAPUENTE | SABINE | V1F | sba | 04:15:16 |
129 | DOGUET | SYLVIE | V1F | ACM Running Club Montréjeau | 04:15:51 |
130 | MARMOUGET | GERALDINE | V1F | ACM RUNNING CLUB | 04:15:54 |
131 | CERDEIRA | CHRISTOPHE | SEH | 04:17:25 | |
132 | DUPOUY | FABRICE | SEH | trailleurfou 82 | 04:17:57 |
133 | ROUSSIE | SEVERINE | SEF | 04:18:29 | |
134 | BANTWELL | ERIC | V1H | 04:18:35 | |
135 | TIRADO | PHILIPPE | V1H | SOUES ATHLETISME | 04:18:36 |
136 | GERVAIS | JÉRÔME | SEH | 04:20:30 | |
137 | ROUCH | PATRICIA | V1F | 04:20:41 | |
138 | PENOT | LIONEL | 04:21:14 | ||
139 | NAVARRO | THÉO | SEH | 04:23:35 | |
140 | BACHELIER | IVAN | V1H | 04:23:59 | |
141 | BARTHEL | JEAN-MICHEL | V3H | Les Joggers du Plateau | 04:24:32 |
142 | LAPORTE | MATHIEU | V1H | TPA | 04:25:02 |
143 | BERGALET | GUILLAUME | SEH | 04:25:48 | |
144 | BULMANSKI | GILLES | 04:26:41 | ||
145 | GAYRAL | ANNE | V1F | Acm running club | 04:26:51 |
146 | DURAND | SILVAIN | 04:26:51 | ||
147 | TOSOLINI | FRANCIS | SEH | 04:28:22 | |
148 | LAFITTE | FRÉDÉRIC | 04:28:59 | ||
149 | MAIBOOM | ALAIN | SEH | 04:30:01 | |
150 | MATA | PIERRE | ESH | 04:31:18 | |
151 | GUILLOU | MARIE-PAULE | V2F | 04:32:16 | |
152 | LARBEYOU | RÉMI | SEH | Pontacq Seven | 04:32:59 |
153 | ETCHEGOYHEN | FREDERIC | SEH | 04:34:17 | |
154 | DUPRAT | CHRISTINE | V1F | séméac olympique | 04:34:29 |
155 | CHARRIER | PASCALE | V1F | 04:34:55 | |
156 | JAMET | STEPHANE | V1H | 04:36:40 | |
157 | SIREIX | SANDRA | SEF | VCL | 04:37:20 |
158 | DASQUE | SOLÈNE | SEF | Los Beths Caminaires | 04:37:23 |
159 | MADRONA | RÉMY | SEH | 04:39:05 | |
160 | MOLUS | MATHIEU | SEH | 04:39:05 | |
161 | SAPIEN | JEAN-MICHEL | V3H | CE Adisseo | 04:39:36 |
162 | SAPIEN | JULIEN | SEH | 04:39:39 | |
163 | BONZOM | DAVID | V1H | 04:41:03 | |
164 | VIGNES | CHRISTOPHE | SEH | 04:43:34 | |
165 | MALEVILLE | LUCAS | SEH | 04:43:35 | |
166 | ESTEVE | RÉMI | SEH | 04:43:36 | |
167 | BAILLOUD | JOEL | 04:44:08 | ||
168 | RAPAIX | ARNAUD | 04:44:09 | ||
169 | DESCHAMP | BRUNO | 04:44:09 | ||
170 | GOU | BERTRAND | 04:44:10 | ||
171 | LE CAR | PAUL | V1H | 04:44:16 | |
172 | DEMAY | STEVE | V1H | 04:46:00 | |
173 | DUCOMBS | BERNARD | V2H | Semeac olympique | 04:57:54 |
174 | CAPDEVIELLE-FIDEL | LAURENT | V1H | 05:01:10 | |
175 | DELANNOY | OLIVIER | V1H | TAUPY | 05:06:25 |
176 | DASTUGUE | JEAN-BENOIT | SEH | 2-SMPL | 05:06:28 |
177 | GREAU | VALÉRIE | V1F | ACLR | 05:09:12 |
178 | DELANNOY | CECILE | SEF | TAUPY | 05:14:05 |
179 | VERON | PHILIPPE | 05:15:00 | ||
180 | ROCA | CENDRINE | V1F | semeac olympique | 05:16:19 |
181 | CHAMBON | BRUNO | V2H | 05:27:48 | |
182 | ASTUGUEVIEILLE | MARINE | ESF | 05:37:18 | |
183 | MATA | SANDRINE | V1F | 05:55:27 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross