cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | BARAHONA | Emiliano | 190 | 1 | M | 1 | V2 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:38:48 |
2 | PUECH | Cyril | 44 | 2 | M | 1 | SE | 00:40:12 | |
3 | MEYNIER | Richard | 77 | 3 | M | 2 | SE | 00:40:36 | |
4 | SAIZ | Joseph | 167 | 4 | M | 2 | V2 | U.A. Lourdes | 00:42:20 |
5 | CAHUE-MERCIER | Fabrice | 125 | 5 | M | 1 | V1 | Tarbes Triathlon | 00:42:37 |
6 | FOURCADE | Valentin | 209 | 6 | M | 1 | ES | 00:42:47 | |
7 | SARRAT | Sebastien | 143 | 7 | M | 2 | V1 | 00:43:04 | |
8 | THOMAS | Olivier | 139 | 8 | M | 3 | V1 | 00:43:20 | |
9 | MALAGANNE | Laurent | 154 | 9 | M | 3 | SE | 00:43:33 | |
10 | PRADEL | Joffrey | 199 | 10 | M | 2 | ES | Tarbes Pyrenees Athle | 00:43:37 |
11 | TALBOT | Jean-Michel | 235 | 11 | M | 4 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:43:48 |
12 | DUHAMEL | Sebastien | 8 | 12 | M | 5 | V1 | 00:43:56 | |
13 | LACAU | Regis | 204 | 13 | M | 4 | SE | Endurance 65 | 00:44:14 |
14 | GUERRE | Georges | 206 | 14 | M | 3 | V2 | Semeac Olympique | 00:44:18 |
15 | GALISSIER | David | 217 | 15 | M | 6 | V1 | Semeac Olympique | 00:44:23 |
16 | RICART | Benoit | 218 | 16 | M | 5 | SE | Asc Aureilhan | 00:44:40 |
17 | ESPOSITO | Remy | 23 | 17 | M | 6 | SE | Ifsi | 00:44:54 |
18 | PENTO | Jerome | 224 | 18 | M | 7 | SE | Tarbes Cs | 00:44:57 |
19 | ARTUS | Stephane | 250 | 19 | M | 8 | SE | 00:45:28 | |
20 | REBEILLE | Frederic | 108 | 20 | M | 7 | V1 | 00:45:48 | |
21 | LOPEZ | Patrice | 207 | 21 | M | 4 | V2 | 00:46:04 | |
22 | SOMPROU | Jerome | 225 | 22 | M | 9 | SE | 00:46:11 | |
23 | IDE | David | 168 | 23 | M | 1 | V3 | Mielan Running | 00:46:21 |
24 | VELUT | Daniel | 138 | 24 | M | 5 | V2 | 00:46:23 | |
25 | LABEDENS | Jean Michel | 127 | 25 | M | 6 | V2 | Asc Aureilhan | 00:46:36 |
26 | HENRY | Stephane | 169 | 26 | M | 8 | V1 | 00:46:47 | |
27 | ESPERON | Gilles | 50 | 27 | M | 7 | V2 | Acm Running Club | 00:46:51 |
28 | HOURCHANI | Sousou | 189 | 28 | M | 8 | V2 | Asc Aureilhan | 00:46:52 |
29 | PEBAY | Bruno | 78 | 29 | M | 10 | SE | 00:46:53 | |
30 | ARMESSEN | Sebastien | 141 | 30 | M | 11 | SE | Tarbes Pyrenees Athle | 00:46:54 |
31 | EL BOUAMADI | Samir | 92 | 31 | M | 12 | SE | Euralis | 00:47:09 |
32 | GESTAS | Andre | 54 | 32 | M | 2 | V3 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:47:10 |
33 | SOLAINI | Frederic | 90 | 33 | M | 9 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:47:24 |
34 | CASTELLS | Nicolas | 87 | 34 | M | 13 | SE | 00:47:25 | |
35 | DUTOURNIER | Michel | 236 | 35 | M | 9 | V2 | U.A. Lourdes | 00:47:26 |
36 | ARRIOLA | Jason | 256 | 36 | M | 14 | SE | Acm Running Club | 00:47:36 |
37 | DI TRAPANI | Joseph | 107 | 37 | M | 10 | V2 | Service Technique | 00:47:38 |
38 | BERNACHY | Gérard | 238 | 38 | M | 3 | V3 | 00:47:53 | |
39 | ?Dossard | #1017 | 1017 | 39 | M | 16 | SE | 00:48:21 | |
40 | URTIZVEREA | Vincent | 164 | 40 | M | 17 | SE | 00:48:27 | |
41 | DUBOIS | Philippe | 131 | 41 | M | 11 | V2 | 00:48:28 | |
42 | CANTAREL | Arthur | 82 | 42 | M | 10 | V1 | 00:48:37 | |
43 | LETUE | Eric | 210 | 43 | M | 11 | V1 | 00:48:54 | |
44 | CLOAUDON | Julia | 105 | 1 | F | 1 | SE | 00:49:01 | |
45 | ESTRADE | Alain | 43 | 44 | M | 12 | V2 | 00:49:14 | |
46 | GLERE | Laurent | 183 | 45 | M | 12 | V1 | 00:49:26 | |
47 | JARRASSE | Jean-Paul | 200 | 46 | M | 13 | V2 | 00:49:27 | |
48 | DEMAY | Steve | 227 | 47 | M | 13 | V1 | 00:49:36 | |
49 | CASTEX | Renaud | 150 | 48 | M | 18 | SE | 00:49:40 | |
50 | SINKA | Ozi | 22 | 49 | M | 19 | SE | Ifsi | 00:49:43 |
51 | BOURIAT | Christophe | 133 | 50 | M | 14 | V1 | 00:49:47 | |
52 | LARROZE | Caroline | 215 | 2 | F | 2 | SE | 00:49:48 | |
53 | MARTIN | Gregory | 203 | 51 | M | 20 | SE | Tarbes Pyrenees Athle | 00:49:49 |
54 | CAUJOLLE | Sebastien | 136 | 52 | M | 21 | SE | 00:49:55 | |
55 | BILLARD | Eric | 83 | 53 | M | 15 | V1 | 00:49:56 | |
56 | CALBA | Fanny | 137 | 3 | F | 3 | SE | Tarbes Pyrenees Athle | 00:50:07 |
57 | MICHAUD | Sandrine | 177 | 4 | F | 1 | V1 | 1000 Pattes Vicquois | 00:50:10 |
58 | DASSENOY | Hugo | 113 | 54 | M | 3 | ES | Ch Bagnères | 00:50:11 |
59 | LAMAGNERE | Jean | 157 | 55 | M | 4 | V3 | 00:50:18 | |
60 | TINTET | Gilles | 119 | 56 | M | 22 | SE | 00:50:24 | |
61 | BANTWELL | Eric | 170 | 57 | M | 16 | V1 | Bigorre Running 65 | 00:50:27 |
62 | POQUE | Stephanie | 93 | 5 | F | 4 | SE | Euralis | 00:50:34 |
63 | LANUSSE | David | 229 | 58 | M | 23 | SE | 00:50:36 | |
64 | ANDRAU | Pierre | 63 | 59 | M | 24 | SE | Gastro | 00:50:45 |
65 | PELOU | David | 29 | 60 | M | 25 | SE | Ifsi | 00:50:55 |
66 | GREGOIRE | Julien | 130 | 61 | M | 26 | SE | 00:50:57 | |
67 | JOSSE | Christelle | 240 | 6 | F | 5 | SE | Joggeurs Du Plateau | 00:51:05 |
68 | ANDRADET | Franck | 17 | 62 | M | 17 | V1 | Ifsi | 00:51:08 |
69 | CARREY | Jean Paul | 145 | 63 | M | 5 | V3 | U.A. Lourdes | 00:51:10 |
70 | FONTAN | Eva | 71 | 7 | F | 1 | CA | 00:51:14 | |
71 | BLEZE PASCAU | Bruno | 144 | 64 | M | 27 | SE | 00:51:18 | |
72 | LOTTIN | Christophe | 178 | 65 | M | 18 | V1 | 00:51:19 | |
73 | LAVANTES | Hervé | 56 | 66 | M | 19 | V1 | Srp | 00:51:26 |
74 | SINAUD | Olivier | 155 | 67 | M | 14 | V2 | Asm Pau | 00:51:30 |
75 | LAFON PUYO | Christophe | 132 | 68 | M | 28 | SE | 00:51:31 | |
76 | CAPOT | Zelia | 53 | 8 | F | 1 | JU | 00:51:40 | |
77 | CAPOT | Francis | 52 | 69 | M | 15 | V2 | 00:51:41 | |
78 | CARRERE | Yves | 192 | 70 | M | 6 | V3 | 00:51:46 | |
79 | FABE | FLORAN | 1 | 71 | M | 29 | SE | Finances | 00:51:49 |
80 | FIDELLA | Yannick | 2 | 72 | M | 30 | SE | Finances | 00:51:52 |
81 | LE CAR | Paul | 197 | 73 | M | 20 | V1 | 00:52:03 | |
82 | LABORDE | Francois | 148 | 74 | M | 16 | V2 | 00:52:06 | |
83 | MACIAS | Antoine | 49 | 75 | M | 7 | V3 | 00:52:12 | |
84 | GALIBERT | Fabien | 222 | 76 | M | 21 | V1 | 00:52:19 | |
85 | CAZAUBON | Aurelien | 205 | 77 | M | 4 | ES | 00:52:25 | |
86 | FERNANDEZ | José | 69 | 78 | M | 8 | V3 | Brancardage | 00:52:25 |
87 | CATHALOGNE | Alain | 120 | 79 | M | 17 | V2 | 00:52:28 | |
88 | DIAS | Cedric | 33 | 80 | M | 31 | SE | Ifsi | 00:52:33 |
89 | KOPEC | Cedric | 223 | 81 | M | 22 | V1 | 00:52:37 | |
90 | GREVEZAT | David | 121 | 82 | M | 23 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:52:40 |
91 | JOSEPH | Jerome | 101 | 83 | M | 32 | SE | Euralis | 00:52:41 |
92 | BRUNET DIANA | Guillaume | 21 | 84 | M | 1 | JU | Ifsi | 00:52:54 |
93 | NETO | Henri | 96 | 85 | M | 24 | V1 | Euralis | 00:53:00 |
94 | DILAC | Ludovic | 103 | 86 | M | 33 | SE | Euralis | 00:53:02 |
95 | MARTIN | Sebastien | 214 | 87 | M | 25 | V1 | 00:53:02 | |
96 | FORTIN | Corinne | 179 | 9 | F | 2 | V1 | Team Mael | 00:53:04 |
97 | WOLFF | Laure | 41 | 10 | F | 3 | V1 | 00:53:07 | |
98 | LEGRAND | Vincent | 221 | 88 | M | 26 | V1 | 00:53:08 | |
99 | SEVILLA | Jean-Michel | 253 | 89 | M | 27 | V1 | Bigorre Running 65 | 00:53:11 |
100 | ?Dossard | #165 | 165 | 90 | M | 34 | SE | 00:53:22 | |
101 | PEGOT | David | 247 | 91 | M | 28 | V1 | 00:53:26 | |
102 | SARCIA | Patrick | 91 | 92 | M | 9 | V3 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:53:32 |
103 | BLANQUIER | Christophe | 65 | 93 | M | 29 | V1 | Brancardage | 00:53:51 |
104 | FERNANDES | Jean Louis | 40 | 94 | M | 35 | SE | 00:54:09 | |
105 | DE GASPERI | Patrice | 34 | 95 | M | 30 | V1 | Ifsi | 00:54:17 |
106 | FERAND | Nicky | 219 | 11 | F | 6 | SE | 00:54:25 | |
107 | FERAUD | Benjamin | 220 | 96 | M | 36 | SE | 00:54:26 | |
108 | BLEZE PASCAU | Julien | 142 | 97 | M | 37 | SE | Tarbes Pyrenees Athle | 00:54:27 |
109 | SOLA | Pierre Henri | 106 | 98 | M | 31 | V1 | 00:54:28 | |
110 | APIOU | Michel | 76 | 99 | M | 10 | V3 | Aigles De Pau | 00:54:38 |
111 | AUDIGANE | Claire | 7 | 12 | F | 7 | SE | 00:54:41 | |
112 | DATAS | Stephane | 72 | 100 | M | 38 | SE | Semeac Olympique | 00:54:44 |
113 | CHATELLIER | Dominique | 135 | 101 | M | 18 | V2 | 00:54:45 | |
114 | VIVIER | Christophe | 241 | 102 | M | 19 | V2 | 00:55:07 | |
115 | KAHN | Philippe | 55 | 103 | M | 20 | V2 | 00:55:15 | |
116 | RAOUL | Jean-François | 242 | 104 | M | 21 | V2 | 00:55:16 | |
117 | VITALI | Patrice | 174 | 105 | M | 32 | V1 | 00:55:28 | |
118 | CAPDEVIELLE | Ludovic | 3 | 106 | M | 33 | V1 | 00:55:35 | |
119 | NETO | Bouchra | 97 | 107 | M | 34 | V1 | Euralis | 00:55:41 |
120 | EVRARD | Pierre | 129 | 108 | M | 35 | V1 | 00:55:43 | |
121 | ARTIGUE | Cathy | 233 | 13 | F | 4 | V1 | 00:56:00 | |
122 | JOUCAVIEL | Claude | 161 | 109 | M | 36 | V1 | Team Mael | 00:56:01 |
123 | BOY DALVERNY | Agnes | 147 | 14 | F | 5 | V1 | 00:56:09 | |
124 | PERROUD | Jerome | 11 | 110 | M | 37 | V1 | Ifsi | 00:56:14 |
125 | SOUPENE | Christophe | 94 | 111 | M | 22 | V2 | Euralis | 00:56:16 |
126 | ARROTIS | Melanie | 27 | 15 | F | 2 | JU | Ifsi | 00:56:31 |
127 | THEAUX | Maylis | 16 | 16 | F | 3 | JU | Ifsi | 00:56:32 |
128 | MARSAC | Hubert | 80 | 112 | M | 23 | V2 | 00:56:34 | |
129 | MARSAC | Amandine | 81 | 17 | F | 8 | SE | Usld Vic | 00:56:35 |
130 | BLANQUIER | Nadege | 66 | 18 | F | 6 | V1 | Brancardage | 00:56:36 |
131 | LEMESLE | Audrey | 244 | 19 | F | 9 | SE | 00:56:38 | |
132 | BAGET | Philippe | 237 | 113 | M | 39 | SE | 00:56:44 | |
133 | RIOTON | Patrick | 156 | 114 | M | 11 | V3 | Triox | 00:56:49 |
134 | GUILHAUME | Emilie | 158 | 20 | F | 10 | SE | 00:56:53 | |
135 | LAVANTES | Christophe | 159 | 115 | M | 40 | SE | 00:56:53 | |
136 | KWASNIK | Olivier | 228 | 116 | M | 41 | SE | 00:57:17 | |
137 | SANTOLARIA | Christian | 89 | 117 | M | 24 | V2 | 00:57:18 | |
138 | DARQUEY | Philippe | 35 | 118 | M | 25 | V2 | Ifsi | 00:57:23 |
139 | CHAVANEL | Thierry | 188 | 119 | M | 26 | V2 | 00:57:26 | |
140 | CADOUL | Juliette | 37 | 21 | F | 11 | SE | Ifsi | 00:57:29 |
141 | MACIAS | Marie Fernande | 48 | 22 | F | 1 | V2 | 00:57:30 | |
142 | MANSE | Marie Pierre | 51 | 23 | F | 7 | V1 | Acm Running Club | 00:57:42 |
143 | CORDIER | Cyrille | 251 | 120 | M | 38 | V1 | 00:57:47 | |
144 | CHAOUKY | Hamida | 86 | 121 | M | 12 | V3 | Bloc Op | 00:57:48 |
145 | FOSSE | Laurie | 211 | 24 | F | 12 | SE | 00:57:51 | |
146 | DEDEVANT | Andre | 95 | 122 | M | 42 | SE | Euralis | 00:57:54 |
147 | PAGES | Laurent | 196 | 123 | M | 43 | SE | Eperviers Socata | 00:58:00 |
148 | ATROUSS | Douria | 171 | 25 | F | 13 | SE | 00:58:08 | |
149 | BOURDELAS | Clement | 172 | 124 | M | 44 | SE | 00:58:09 | |
150 | BROQUA | Jean Luc | 75 | 125 | M | 27 | V2 | 00:58:17 | |
151 | KURTZ | Pascal | 195 | 126 | M | 28 | V2 | 00:58:22 | |
152 | DUPRAT | Christine | 45 | 26 | F | 14 | SE | Semeac Olympique | 00:58:24 |
153 | JOLY | Michel | 124 | 127 | M | 13 | V3 | 00:58:25 | |
154 | CANTON | Aurore | 36 | 27 | F | 1 | ES | Ifsi | 00:58:26 |
155 | ALGAR | Soledad | 216 | 28 | F | 8 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:58:55 |
156 | CANADAS | Yoan | 64 | 128 | M | 45 | SE | Services Techniques | 00:59:22 |
157 | RIBEIRO | Bernadette | 232 | 29 | F | 9 | V1 | 00:59:25 | |
158 | VICTORIN | Annick | 245 | 30 | F | 10 | V1 | 00:59:27 | |
159 | FURLAN | Emmanuelle | 5 | 31 | F | 11 | V1 | 00:59:36 | |
160 | MASRAR | Mustapha | 62 | 129 | M | 29 | V2 | Services Techniques | 00:59:39 |
161 | LAPOUTGE | Carole | 246 | 32 | F | 12 | V1 | 00:59:40 | |
162 | PERE DESSUS | Joel | 39 | 130 | M | 39 | V1 | 00:59:41 | |
163 | BRETON | Nicolas | 198 | 131 | M | 46 | SE | 01:00:06 | |
164 | THIEL | Patrick | 163 | 132 | M | 30 | V2 | Team Mael | 01:00:07 |
165 | SEVILLA | Sandrine | 254 | 33 | F | 13 | V1 | Urgences | 01:00:29 |
166 | TILHAC | Nathalie | 212 | 34 | F | 14 | V1 | 01:00:30 | |
167 | LEMAIRE | Jacques | 185 | 133 | M | 1 | V4 | Asc Aureilhan | 01:00:34 |
168 | TILHAC | Pascal | 213 | 134 | M | 14 | V3 | 01:00:37 | |
169 | DAVID | Nathalie | 230 | 35 | F | 15 | SE | Tarbes Pyrenees Athle | 01:00:41 |
170 | CASTERAN | Jacques | 73 | 135 | M | 31 | V2 | 01:00:46 | |
171 | DESFOSSE | Valerie | 226 | 36 | F | 2 | V2 | 01:01:02 | |
172 | BACQUE | J;philippe | 104 | 136 | M | 40 | V1 | Euralis | 01:01:14 |
173 | CARBO | Audrey | 239 | 37 | F | 16 | SE | 01:01:14 | |
174 | TALBOT | Stephanie | 234 | 38 | F | 15 | V1 | 01:01:17 | |
175 | WATEBLED | Patricia | 102 | 39 | F | 16 | V1 | Euralis | 01:01:20 |
176 | PARA | Eric | 20 | 137 | M | 41 | V1 | Ifsi | 01:01:22 |
177 | GRELON | Claire | 14 | 40 | F | 2 | ES | Ifsi | 01:01:23 |
178 | BAFFOIGNE | Christian | 182 | 138 | M | 2 | V4 | 01:01:32 | |
179 | ESCOLANO | Sebastien | 202 | 139 | M | 42 | V1 | Tardes Cs | 01:01:33 |
180 | CAZABAT | Christophe | 252 | 140 | M | 47 | SE | Tardes Cs | 01:01:34 |
181 | TERRIEN | Francois | 114 | 141 | M | 48 | SE | 01:01:42 | |
182 | CHARRIER | Bernard | 126 | 142 | M | 15 | V3 | Asc Aureilhan | 01:01:43 |
183 | NABONNE | Chloe | 6 | 41 | F | 3 | ES | 01:01:49 | |
184 | CLOUTE | Sabine | 149 | 42 | F | 17 | V1 | Archives | 01:01:53 |
185 | LAUMAS | Frederic | 140 | 143 | M | 49 | SE | 01:01:57 | |
186 | MENJOULOU CARRIER | Virginie | 58 | 43 | F | 18 | V1 | Srp | 01:02:15 |
187 | FABRIS | Alexia | 100 | 44 | F | 17 | SE | Euralis | 01:02:25 |
188 | DAMOUR | Anais | 88 | 45 | F | 18 | SE | 01:02:28 | |
189 | ZANDONA | Lydie | 194 | 46 | F | 1 | V3 | 01:02:29 | |
190 | LACOSTE | Clara | 31 | 47 | F | 4 | ES | Ifsi | 01:02:34 |
191 | BACCAM | Mickael | 38 | 144 | M | 50 | SE | Ifsi | 01:02:35 |
192 | BOULANGER | Carine | 10 | 48 | F | 3 | V2 | Ifsi | 01:02:51 |
193 | CAMUS | Emmanuelle | 118 | 49 | F | 19 | SE | 01:02:56 | |
194 | CAMUS | Franck | 117 | 145 | M | 43 | V1 | 01:02:58 | |
195 | RUEDA DULAC | Claire | 25 | 50 | F | 20 | SE | Ifsi | 01:03:07 |
196 | NETTER | Jean Claude | 42 | 146 | M | 16 | V3 | 01:03:28 | |
197 | DEMAERET | Axelle | 146 | 51 | F | 21 | SE | Pneumo | 01:03:30 |
198 | ABADIE | Lea | 180 | 52 | F | 4 | JU | 01:03:47 | |
199 | LETELLIER | Caroline | 70 | 53 | F | 22 | SE | Srp | 01:03:47 |
200 | MICHAUD | Anne | 176 | 54 | F | 23 | SE | 01:03:53 | |
201 | OREA | Roseline | 128 | 55 | F | 4 | V2 | 01:03:58 | |
202 | FERNANDEZ | Carmen | 67 | 56 | F | 2 | V3 | Brancardage | 01:04:28 |
203 | LAMARQUE | Jean-Claude | 231 | 147 | M | 16 | V3 | Semeac Olympique | 01:05:09 |
204 | BUREL | Denis | 248 | 148 | M | 44 | V1 | 01:05:15 | |
205 | VITALI | Stephanie | 175 | 57 | F | 24 | SE | 01:05:26 | |
206 | CASTERAN | Louis | 74 | 149 | M | 5 | ES | 01:05:46 | |
207 | BUREL | Francois | 249 | 150 | M | 45 | V1 | 01:05:49 | |
208 | ARROUMEGA | Sandrine | 111 | 58 | F | 25 | SE | 01:06:36 | |
209 | NEEL | Celine | 187 | 59 | F | 19 | V1 | Team Mael | 01:06:37 |
210 | GUIDET | Pascale | 109 | 60 | F | 5 | V2 | 01:06:40 | |
211 | PEDEBIDOU | Fabrice | 99 | 151 | M | 46 | V1 | Euralis | 01:06:41 |
212 | PUJO | Celine | 4 | 61 | F | 20 | V1 | 01:06:43 | |
213 | BERTOS | Christiane | 166 | 62 | F | 3 | V3 | U.A. Lourdes | 01:06:51 |
214 | OBER | Sylvie | 60 | 63 | F | 6 | V2 | 01:07:01 | |
215 | COSTE | Sylvie | 59 | 64 | F | 7 | V2 | 01:07:02 | |
216 | DI NARDI | Emilie | 98 | 65 | F | 26 | SE | Euralis | 01:07:11 |
217 | DINARDI | Alexandre | 18 | 152 | M | 51 | SE | Ifsi | 01:07:12 |
218 | MADI | Hadrimiq | 255 | 66 | F | 5 | JU | 01:07:14 | |
219 | GIBRAC | Maxime | 32 | 153 | M | 52 | SE | Ifsi | 01:08:07 |
220 | CHATELLIER | Sandrine | 193 | 67 | F | 21 | V1 | Asc Aureilhan | 01:08:19 |
221 | HADJALI | Laurent | 153 | 154 | M | 3 | V4 | 01:08:26 | |
222 | RALUY | Dominique | 46 | 68 | F | 8 | V2 | 01:08:56 | |
223 | RALUY | Edouard | 47 | 155 | M | 18 | V3 | 01:08:58 | |
224 | ALDOUS | Jenny | 160 | 69 | F | 27 | SE | 01:08:59 | |
225 | DUCOMS | Nathalie | 116 | 70 | F | 22 | V1 | 01:10:07 | |
226 | DUCOMS | Priscilla | 115 | 71 | F | 28 | SE | 01:10:50 | |
227 | JOLY | Lucette | 123 | 72 | F | 1 | V4 | 01:10:55 | |
228 | SABASTIA | Valerie | 243 | 73 | F | 29 | SE | 01:11:01 | |
229 | MENGELLE | Marie Line | 79 | 74 | F | 30 | SE | 01:11:32 | |
230 | LESPONNE | Clotilde | 19 | 75 | F | 5 | ES | Ifsi | 01:11:33 |
231 | DUSTRIT | Josie | 201 | 76 | F | 4 | V3 | Asc Aureilhan | 01:12:19 |
232 | MARQUE | Sophie | 152 | 77 | F | 23 | V1 | 01:12:30 | |
233 | DEON | Laurent | 151 | 156 | M | 47 | V1 | 01:12:31 | |
234 | DAVID | Sandra | 208 | 78 | F | 31 | SE | 01:12:56 | |
235 | LASSERRE | Claudia | 122 | 79 | F | 24 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 01:12:56 |
236 | LAGUERRE | Celine | 85 | 80 | F | 25 | V1 | 01:12:57 | |
237 | CAZALA | Christelle | 84 | 81 | F | 26 | V1 | 01:12:58 | |
238 | FRECHE | Stephanie | 186 | 82 | F | 27 | V1 | Team Mael | 01:12:59 |
239 | GUERIN BERNADET | Sabrina | 134 | 83 | F | 32 | SE | Neurologie | 01:14:53 |
240 | CHANDRLIER | Lauta | 26 | 84 | F | 6 | ES | Ifsi | 01:16:56 |
241 | SOLARI | Julien | 191 | 157 | M | 48 | V1 | 01:19:22 | |
242 | PRIETO | Marine | 112 | 85 | F | 33 | SE | 01:22:07 | |
243 | LAMY | Marion | 30 | 86 | F | 34 | SE | Ifsi | 01:22:41 |
244 | ROMEU | Karine | 28 | 87 | F | 35 | SE | Ifsi | 01:22:43 |
245 | BURCK | Cynthia | 110 | 88 | F | 36 | SE | Ch Bagnères | 01:23:30 |
246 | GAMBART | Xavier | 15 | 158 | M | 6 | ES | Ifsi | 01:23:31 |
247 | BAFFOIGNE | Simone | 181 | 89 | F | 2 | V4 | 01:27:34 | |
0 | MERESS | Fabien | 12 | 0 | M | 0 | SE | Ifsi | 00:00:00 |
0 | MORIGOT | Laurie | 9 | 0 | F | 0 | SE | Ifsi | 00:00:00 |
0 | DUPIN | Benedicte | 24 | 0 | F | 0 | SE | Ifsi | 00:00:00 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross