cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Trail 10kms | ||||||||
1 | Lerohellec | Loan | 1 | M | 1 | ES | 00:39:54 | |
2 | Bascaing | Jeremie | 2 | M | 1 | SE | STADO | 00:42:07 |
3 | Lusinchi | Baptiste | 3 | M | 1 | JU | ENDURANCE 65 | 00:42:35 |
4 | Marguier | Hubert | 4 | M | 1 | V1 | 00:43:08 | |
5 | Parzani | Fabrice | 5 | M | 2 | SE | FEDE SPORTIVE IBOS | 00:43:49 |
6 | Ferreira | Gregory | 6 | M | 3 | SE | ENDURANCE 65 | 00:44:40 |
7 | Herran | Remi | 7 | M | 2 | JU | ENDURANCE 65 | 00:44:43 |
8 | Dupont | Geoffrey | 8 | M | 2 | ES | 00:45:40 | |
9 | Chilet | Gauthier | 9 | M | 4 | SE | BAGNERES ATHLE | 00:46:14 |
10 | Chou | Olivier | 10 | M | 5 | SE | 00:47:39 | |
11 | Cassaigne | Daniel | 11 | M | 2 | V1 | 00:48:19 | |
12 | Caussade | Michel | 12 | M | 1 | V2 | LOURDES ATHLE | 00:49:16 |
13 | Pessegue | Jean Laurent | 13 | M | 3 | V1 | 00:49:38 | |
14 | De Verbizier | Thierry | 14 | M | 2 | V2 | 00:50:38 | |
15 | Gestas | Andre | 15 | M | 1 | V3 | TARBES PYRENEES ATHLE | 00:51:33 |
16 | Tramini | Marcel | 16 | M | 4 | V1 | UAT | 00:51:34 |
17 | Ruiz | Nicolas | 17 | M | 6 | SE | 00:51:58 | |
18 | Payrastre | Christelle | 1 | F | 1 | V1 | 00:52:34 | |
19 | Barbosa | Pascal | 18 | M | 7 | SE | 00:53:00 | |
20 | Jarasse | Jean-Paul | 19 | M | 3 | V2 | 00:53:39 | |
21 | Camprubi | Didier | 20 | M | 4 | V2 | 00:55:29 | |
22 | Bernachy | Gerard | 21 | M | 2 | V3 | 00:55:57 | |
23 | Tressarieu | Sandrine | 2 | F | 2 | V1 | 00:56:15 | |
24 | Trebosc | Magali | 3 | F | 3 | V1 | 00:57:04 | |
25 | Gachassin | Nicolas | 22 | M | 8 | SE | 00:58:24 | |
26 | Fleury | Tony | 23 | M | 5 | V1 | 00:58:33 | |
27 | Mangelle | Marlene | 4 | F | 1 | SE | FEDE SPORTIVE IBOS | 00:59:00 |
28 | Raujol | Sandra | 5 | F | 2 | SE | 00:59:36 | |
29 | Lalaque | Sebastien | 24 | M | 6 | V1 | 01:00:03 | |
30 | Guilhaume | Emilie | 6 | F | 3 | SE | 01:01:06 | |
31 | Decreux | Marina | 7 | F | 4 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLE | 01:02:31 |
32 | Doston | Laurent | 25 | M | 7 | V1 | 01:02:34 | |
33 | Laffore | Chrystelle | 8 | F | 5 | V1 | 01:03:08 | |
34 | Lapoutge | Carole | 9 | F | 6 | V1 | 01:03:22 | |
35 | Dubarry | Pierre | 26 | M | 8 | V1 | 01:03:31 | |
36 | Dana | Jean-Pierre | 27 | M | 5 | V2 | UAT | 01:05:04 |
37 | Pauly-Thole | Cathy | 10 | F | 7 | V1 | 01:05:06 | |
38 | Talbot | Stephanie | 11 | F | 8 | V1 | 01:05:12 | |
39 | Amosse | Magalie | 12 | F | 4 | SE | 01:05:30 | |
40 | Daunes | Elodie | 13 | F | 9 | V1 | 01:05:43 | |
41 | Decreux | Raphael | 28 | M | 9 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLE | 01:05:47 |
42 | Baque | Marie Jose | 14 | F | 1 | V2 | 01:06:02 | |
43 | Viand | Marie | 15 | F | 10 | V1 | 01:07:10 | |
44 | Baumann | Matthieu | 29 | M | 9 | SE | 01:07:15 | |
45 | Daleas | Anais | 16 | F | 1 | JU | 01:07:37 | |
46 | Alves | Bernadette | 17 | F | 11 | V1 | 01:08:04 | |
47 | Mamprin | Simone | 18 | F | 1 | V3 | 01:08:09 | |
48 | Cassou | Denis | 30 | M | 10 | V1 | 01:08:14 | |
49 | Morere | Bruno | 31 | M | 11 | V1 | 01:08:26 | |
50 | Dutour | Marc | 32 | M | 6 | V2 | 01:09:51 | |
51 | Eicheve | Elisabeth | 19 | F | 12 | V1 | 01:10:25 | |
52 | Martinez | Stephanie | 20 | F | 13 | V1 | 01:11:39 | |
53 | Pauly | Raymond | 33 | M | 1 | V4 | 01:13:28 | |
54 | Marcel-Venault | Gerard | 34 | M | 2 | V4 | 01:14:37 | |
55 | Espinosa | Michel | 35 | M | 7 | V2 | 01:15:09 | |
56 | Espinosa | Laura | 21 | F | 5 | SE | 01:15:10 | |
57 | Mendousse | Guy | 36 | M | 3 | V3 | 01:18:14 | |
58 | Heraut | Francoise | 22 | F | 2 | V2 | 01:18:59 | |
59 | Airoldi | Jacques | 37 | M | 3 | V4 | FOULEES 32 GERS | 01:26:29 |
60 | Lassere | Fernand | 38 | M | 4 | V4 | 01:30:52 | |
61 | Cabos | Gerard | 39 | M | 5 | V4 | FOULEES 32 GERS | 01:50:36 |
Trail 20kms | ||||||||
1 | De Olivera | Marco | 1 | M | 1 | V1 | 01:24:13 | |
2 | Lavantes | Christophe | 2 | M | 1 | SE | 01:26:20 | |
3 | Soubie | Cyril | 3 | M | 2 | SE | JUILLAN | 01:26:45 |
4 | Soubie | Jerome | 4 | M | 3 | SE | 01:28:28 | |
5 | Ozcoz | Lionel | 5 | M | 2 | V1 | 01:30:43 | |
6 | Pujo De Lafitole | Jean Baptiste | 6 | M | 1 | V2 | ITSARIS | 01:36:18 |
7 | Jandry | Willy | 7 | M | 3 | V1 | 01:36:21 | |
8 | Lalaque | Yannick | 8 | M | 2 | V2 | 01:38:02 | |
9 | Raujol | Laurent | 9 | M | 4 | V1 | 01:40:49 | |
10 | Bourrousse | David | 10 | M | 5 | V1 | 01:41:52 | |
11 | Beard | Thierry | 11 | M | 3 | V2 | 01:44:34 | |
12 | Lascaray | Patrick | 12 | M | 4 | V2 | 01:44:47 | |
13 | Barbe | Patrick | 13 | M | 6 | V1 | TEAM BIGORRA | 01:48:48 |
14 | Ferrer | Adeline | 1 | F | 1 | SE | ENDURANCE 65 | 01:49:20 |
15 | Larrieu | Jimmy | 14 | M | 7 | V1 | TEAM COCHONOU | 01:49:22 |
16 | Lamaniere | Jean | 15 | M | 1 | V3 | 01:52:00 | |
17 | Sese | Christophe | 16 | M | 8 | V1 | 01:52:35 | |
18 | Massou | Xavier | 17 | M | 9 | V1 | 01:52:36 | |
19 | Puydarrieux | Olivier | 18 | M | 10 | V1 | 01:57:23 | |
20 | Lottin | Christophe | 19 | M | 11 | V1 | 1000 PATTES | 01:59:20 |
21 | Michaud | Sandrine | 2 | F | 1 | V2 | 1000 PATTES | 02:00:06 |
22 | Demay | Steve | 20 | M | 12 | V1 | 02:00:35 | |
23 | Vignaux | Nicolas | 21 | M | 4 | SE | TARBES TRIATHLON | 02:01:42 |
24 | Massou | Helene | 3 | F | 1 | V1 | 02:11:08 | |
25 | Carrere | Jerome | 22 | M | 13 | V1 | STADO | 02:11:13 |
26 | Nogues | Julien | 23 | M | 5 | SE | 02:12:48 | |
27 | Dasque | Solene | 4 | F | 2 | SE | BLAGNAC | 02:16:25 |
Duathlon 2017 | ||||||||
1 | Lorenzi Allegre | Hugo Jeremy | 1 | M | 1 | SE | TCS | 01:52:07 |
2 | Pierrot Souyeaux | Jean-Christophe Jerome | 2 | M | 1 | V2 | JUILLAN - VCL | 01:52:09 |
3 | Castet Castet | Pierrick Florent | 3 | M | 2 | SE | BLAGNAC | 01:53:38 |
4 | Viand Talbot | Laurent Jean-Michel | 4 | M | 2 | V2 | TARBES PYRENEES ATHLE | 01:54:16 |
5 | Nousse Faroux | Jeremy Kevin | 5 | M | 3 | SE | 01:55:37 | |
6 | Joucla Pinard | Sebastien Kevin | 6 | M | 4 | SE | ISL RANDO | 01:57:13 |
7 | Gauci Helbecque | Sebastien Florient | 7 | M | 1 | V1 | CSA 35 RAP | 01:57:35 |
8 | Rovire Rovire | Mathieu Olivier | 8 | M | 5 | SE | 01:58:27 | |
9 | Jeanneau Haurat | Sebastien Tony | 9 | M | 6 | SE | MONTMARSAN | 01:59:08 |
10 | Prat-Dorgans Lagonelle | Theo Julien | 10 | M | 1 | ES | TARBES PYRENEES ATHLE | 02:02:44 |
11 | Candebat Candebat | Sebastien Romain | 11 | M | 7 | SE | ESCOUPITS | 02:02:50 |
12 | Soule Theate | Fabien Damien | 12 | M | 8 | SE | ISL RANDO | 02:06:29 |
13 | Notario Fanlo | David Damien | 13 | M | 9 | SE | JAB BORDERES | 02:11:42 |
14 | Villacres Domec | Bertrand Jerome | 14 | M | 10 | SE | LES CRAPA'UTT | 02:12:09 |
15 | Besse Estanguet | Laetitia Damien | 1 | X | 1 | SE | JAB BORDERES | 02:12:48 |
16 | Cornuault Troc | Alexandre Jean-Michel | 15 | M | 3 | V2 | JUILLAN | 02:13:00 |
17 | Guillot Mun | Elise Benjamin | 2 | X | 2 | SE | BLAGNAC | 02:28:02 |
18 | Collongues-Dulong | Andre-Marie Lou | 3 | X | 1 | V3 | 02:36:14 | |
19 | Biran-Blanchard | Joel-Mercedes | 4 | X | 2 | V3 | 02:41:12 | |
20 | Pescadere Estirebois | Jerome Jean | 16 | M | 1 | V3 | ISL RANDO | 02:41:13 |
Duathlon Solo | ||||||||
1 | Malgouyres | Loic | 1 | M | 1 | SE | UTOPYA | 01:48:11 |
2 | Ollive | Regis | 2 | M | 2 | SE | TARBES TRIATHLON | 02:02:22 |
3 | Laloubere | Maxime | 3 | M | 3 | SE | 02:03:03 | |
4 | Cepre | Cedric | 4 | M | 1 | V1 | 02:04:34 | |
5 | Huerta | Frederic | 5 | M | 1 | V2 | TARBES TRIATHLON | 02:09:40 |
6 | Segoviano | Stephan | 6 | M | 2 | V1 | ANGLET FRANCE TRIATHLON | 02:14:13 |
7 | Cerisier | Christophe | 7 | M | 3 | V1 | PY'RUNNERS | 02:16:10 |
8 | Bourguignon | Gerald | 8 | M | 4 | SE | 02:17:59 | |
9 | Alves | Jose | 9 | M | 2 | V2 | LES CRAPA'UTT | 02:22:27 |
10 | Joie | Alexandre | 10 | M | 1 | ES | 02:27:20 | |
11 | Aucouturier | Laurence | 1 | F | 1 | V1 | TARBES TRIATHLON | 02:37:10 |
12 | Jouanna | Bernard | 11 | M | 3 | V2 | ST LEZER SPORT DETENTE | 02:48:05 |
13 | Gallibert | Fabien | 12 | M | 4 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 03:03:29 |
14 | Llurda | Remi | 13 | M | 5 | SE | RCDB | 03:13:15 |
15 | Puissegur | Jean Philippe | 14 | M | 5 | V1 | 03:42:04 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross