cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | cat. | Cat | Temps |
1. | 474 | Dorgans Mathieu | Team Uglow | M | 1 | SEH | 00:44:48 |
2. | 485 | Hajji Yahya | M | 2 | SEH | 00:45:34 | |
3. | 451 | Morillo Cyril | Team Uglow | M | 1 | M1H | 00:46:11 |
4. | 480 | Bertos Mathieu | Tpa | M | 3 | SEH | 00:47:45 |
5. | 465 | Barahona Émiliano | Ua Tarbes | M | 1 | M2H | 00:49:10 |
6. | 462 | Falco Jeremy | M | 4 | SEH | 00:50:09 | |
7. | 413 | Decaestecker Nicolas | Ascl Running | M | 5 | SEH | 00:52:21 |
8. | 427 | Igau Cedric | M | 6 | SEH | 00:52:45 | |
9. | 448 | Cazenave Christophe | Ua Lourdes | M | 7 | SEH | 00:53:24 |
10. | 417 | Dorval Jean-Noël | Quimper Footing Loisirs | M | 2 | M2H | 00:53:29 |
11. | 443 | Soucarros Alban | M | 2 | M1H | 00:54:00 | |
12. | 469 | Carrere Jean-Claude | Esclops D'azun | M | 3 | M2H | 00:54:14 |
13. | 420 | Faure Cyril | M | 3 | M1H | 00:54:45 | |
14. | 432 | Latapie David | Racing Club David Barats | M | 4 | M1H | 00:55:07 |
15. | 446 | Ferreira Gregory | Endurance 65 | M | 8 | SEH | 00:55:27 |
16. | 454 | Hauret-Clos Greg | Endurance 65 | M | 5 | M1H | 00:55:31 |
17. | 431 | Larribere Michael | Lourdes Vtt | M | 9 | SEH | 00:55:46 |
18. | 445 | Clement Cyril | Uagm | M | 6 | M1H | 00:56:00 |
19. | 409 | Cabanne Thierry | Endurance 65 | M | 4 | M2H | 00:56:19 |
20. | 473 | Cornu Olivier | M | 10 | SEH | 00:56:57 | |
21. | 430 | Lambin Merlin | M | 1 | ESH | 00:57:34 | |
22. | 472 | Boué-Laplace Laurent | Pau Triathlon | M | 7 | M1H | 00:57:40 |
23. | 434 | Longué Florian | Arudy | M | 11 | SEH | 00:57:55 |
24. | 478 | Glithero James | M | 12 | SEH | 00:58:14 | |
25. | 438 | Maynard Guillaume | M | 13 | SEH | 00:58:25 | |
26. | 422 | Gazaube Patrice | M | 14 | SEH | 00:59:01 | |
27. | 461 | Tertrou Vincent | M | 15 | SEH | 01:00:06 | |
28. | 440 | Sallaberry Alain | M | 8 | M1H | 01:00:12 | |
29. | 463 | Toulet-Blanquet Clément | M | 1 | JUH | 01:01:06 | |
30. | 444 | Vilchez Carlos | M | 16 | SEH | 01:01:50 | |
31. | 486 | Lascaray Kevin | M | 17 | SEH | 01:02:02 | |
32. | 408 | Cabanne Julien | Nouste Corrida | M | 18 | SEH | 01:02:03 |
33. | 425 | Heguilustoy Valerie | F | 1 | M1F | 01:02:28 | |
34. | 456 | Abrivard Jacques | M | 1 | M3H | 01:02:48 | |
35. | 426 | Heguilustoy Philippe | M | 5 | M2H | 01:03:02 | |
36. | 466 | Perchicot Jean-Bruno | Ua Lourdes | M | 6 | M2H | 01:03:06 |
37. | 468 | Lorente Didier | Ua Lourdes | M | 7 | M2H | 01:03:27 |
38. | 458 | Motylicki David | Endurance 65 | M | 9 | M1H | 01:03:28 |
39. | 447 | Perez Veronique | Ua Lourdes | F | 1 | M2F | 01:03:34 |
40. | 418 | Escalé Michel | Fitness Club | M | 10 | M1H | 01:03:44 |
41. | 477 | Clavé Laurent | M | 11 | M1H | 01:04:38 | |
42. | 459 | Artiguste Eric | M | 12 | M1H | 01:04:38 | |
43. | 450 | Escalé Baptiste | Esclops D'azun | M | 2 | JUH | 01:04:56 |
44. | 406 | Bonhomme Olivier | M | 19 | SEH | 01:05:36 | |
45. | 483 | Larroque Sandrine | Athlé 632 | F | 2 | M1F | 01:06:10 |
46. | 412 | Cypres Régis | M | 13 | M1H | 01:06:18 | |
47. | 411 | Castaings Lionel | M | 14 | M1H | 01:06:18 | |
48. | 405 | Blasco Muriel | F | 2 | M2F | 01:06:33 | |
49. | 481 | Malaval Benoit | Run Club 65 | M | 20 | SEH | 01:06:53 |
50. | 416 | Desjardins Bernard | M | 15 | M1H | 01:06:55 | |
51. | 457 | Lamagnere Jean | M | 2 | M3H | 01:07:05 | |
52. | 476 | Pauie Thierry | O De Darnétal | M | 8 | M2H | 01:07:11 |
53. | 421 | Flament Julien | M | 21 | SEH | 01:07:29 | |
54. | 482 | Cabarta Bastien | Run Club 65 | M | 22 | SEH | 01:07:55 |
55. | 410 | Caperet Cyril | M | 23 | SEH | 01:08:02 | |
56. | 464 | Muratore Joseph | Ua Lourdes | M | 9 | M2H | 01:08:07 |
57. | 488 | Capdevielle Olivier | Pontacq Seven | M | 16 | M1H | 01:08:25 |
58. | 452 | Auge Tiffanie | Esclops D'azun | M | 1 | CAH | 01:08:27 |
59. | 453 | Auge Stéphane | M | 17 | M1H | 01:08:28 | |
60. | 419 | Fanlo Damien | M | 24 | SEH | 01:08:36 | |
61. | 414 | Delhaye Luc | M | 18 | M1H | 01:08:42 | |
62. | 470 | Bulfaro Joseph | M | 10 | M2H | 01:08:55 | |
63. | 449 | Cazenave Amélie | Ua Lourdes | F | 1 | SEF | 01:09:25 |
64. | 436 | Maugard Fabien | M | 25 | SEH | 01:09:33 | |
65. | 484 | Sauvage Christophe | Assv | M | 19 | M1H | 01:10:27 |
66. | 437 | Mauraizin Patrick | M | 20 | M1H | 01:10:35 | |
67. | 407 | Bourrel Audrey | F | 2 | SEF | 01:10:48 | |
68. | 439 | Pacheco Jean-Pierre | M | 21 | M1H | 01:10:50 | |
69. | 433 | Lewillon Rodrigue | M | 22 | M1H | 01:10:53 | |
70. | 402 | Bidau Michele | Ascl Running | F | 3 | M2F | 01:11:47 |
71. | 403 | Bidau Bruno | Ascl Running | M | 11 | M2H | 01:11:47 |
72. | 404 | Bidau Thierry | Ascl Running | M | 12 | M2H | 01:11:48 |
73. | 423 | Gion Jean Christal | M | 26 | SEH | 01:12:25 | |
74. | 455 | Marque Ludovic | M | 27 | SEH | 01:13:09 | |
75. | 479 | Marina Richard | M | 3 | M3H | 01:14:17 | |
76. | 424 | Gonzalez Benoit | Team Escale | M | 28 | SEH | 01:15:11 |
77. | 471 | Fernandez José | M | 4 | M3H | 01:15:39 | |
78. | 428 | Lacaze Caroline | Fitness Club Lourdes | F | 3 | M1F | 01:18:38 |
79. | 467 | Saparra Marcel | M | 5 | M3H | 01:18:41 | |
80. | 435 | Lopes Lemos Francis | Ascl Running | M | 29 | SEH | 01:19:29 |
81. | 441 | Santolaria Celine | F | 3 | SEF | 01:20:15 | |
82. | 401 | Alvarez Roseline | F | 4 | SEF | 01:22:16 |
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | cat. | Cat | Temps |
1. | 907 | Feraud Benjamin | M | 1 | SEH | 00:22:13 | |
2. | 903 | Bidau Romain | Racing Club David Barats | M | 2 | SEH | 00:23:22 |
3. | 941 | Barrau Alexis | Esclops D'azun | M | 1 | CAH | 00:24:05 |
4. | 951 | Escalé Philippe | Esclops D'azun | M | 1 | M1H | 00:25:07 |
5. | 917 | Ramos Lionel | M | 2 | M1H | 00:25:12 | |
6. | 919 | Reverseau Kilian | M | 2 | CAH | 00:26:14 | |
7. | 902 | Abadie Gabriel | M | 3 | CAH | 00:26:28 | |
8. | 460 | Du Pasquier Bernard | Ua Lourdes | M | 1 | M2H | 00:27:28 |
9. | 950 | Sarrat Antoine | M | 4 | CAH | 00:27:50 | |
10. | 943 | Berment Marjolaine | Tpa | F | 1 | SEF | 00:28:56 |
11. | 926 | Bertos Guillaume | Tpa | M | 3 | SEH | 00:28:56 |
12. | 912 | Moreau Remy | M | 5 | CAH | 00:29:01 | |
13. | 947 | Oxandabaratz Alain | M | 4 | SEH | 00:29:52 | |
14. | 931 | Morillo Rémi | Tpr | M | 1 | ESH | 00:31:03 |
15. | 911 | Lorente Benjamin | Nouste Corrida | M | 5 | SEH | 00:31:54 |
16. | 946 | Grangé Nicolas | M | 6 | SEH | 00:32:10 | |
17. | 937 | Riondet Cécile | F | 1 | M1F | 00:32:17 | |
18. | 923 | Dupont Katia | F | 2 | SEF | 00:33:01 | |
19. | 930 | Forio Sandrine | F | 3 | SEF | 00:34:10 | |
20. | 929 | Forio Stéphane | M | 3 | M1H | 00:34:11 | |
21. | 939 | Cazaubon Lionel | M | 4 | M1H | 00:34:15 | |
22. | 915 | Pangne Christ | M | 6 | CAH | 00:34:28 | |
23. | 908 | Grenier Simon | M | 7 | SEH | 00:35:08 | |
24. | 933 | Sarcia Patrick | Tarbes Pyrenees Athlétisme | M | 1 | M3H | 00:35:10 |
25. | 948 | Cassan Katia | F | 2 | M1F | 00:35:19 | |
26. | 949 | Jouan Erwan | M | 5 | M1H | 00:35:21 | |
27. | 940 | Clavé Nathalie | F | 3 | M1F | 00:35:34 | |
28. | 938 | Villery Elodie | F | 4 | SEF | 00:35:49 | |
29. | 922 | Turon Ketty | F | 5 | SEF | 00:36:21 | |
30. | 935 | Amraoui Najat | M | 8 | SEH | 00:36:43 | |
31. | 936 | Cazaban Stephane | Pontacq Seven | M | 6 | M1H | 00:36:44 |
32. | 932 | Geofroid Hervé | Team Ferme En Direct | M | 2 | M2H | 00:37:16 |
33. | 429 | Lacaze Julie | F | 6 | SEF | 00:37:31 | |
34. | 913 | Morera Loic | M | 9 | SEH | 00:37:35 | |
35. | 909 | Lassalle Kristel | F | 7 | SEF | 00:38:08 | |
36. | 927 | Artiguste Evelyne | F | 4 | M1F | 00:38:09 | |
37. | 942 | Argentiere Jerome | M | 10 | SEH | 00:38:11 | |
38. | 928 | Rique Frederic | M | 7 | M1H | 00:38:11 | |
39. | 904 | Casterou Marie | F | 8 | SEF | 00:38:20 | |
40. | 906 | Dantin Carine | F | 5 | M1F | 00:39:20 | |
41. | 934 | Bordes Aurélie | F | 9 | SEF | 00:39:24 | |
42. | 944 | Bacarisse Daniel | M | 3 | M2H | 00:39:40 | |
43. | 945 | Borderie Nathalie | F | 6 | M1F | 00:39:41 | |
44. | 905 | Cazaubon Christelle | F | 10 | SEF | 00:39:45 | |
45. | 901 | Abadie Cathy | F | 7 | M1F | 00:39:50 | |
46. | 952 | Andrade Valérie | F | 11 | SEF | 00:40:25 | |
47. | 921 | Terras François | M | 11 | SEH | 00:43:19 | |
48. | 914 | Ozoux Claire | F | 8 | M1F | 00:46:01 | |
49. | 924 | Vera Katy | Poueyferre Team | F | 9 | M1F | 00:46:29 |
50. | 925 | Martin Dorothée | Nousty | F | 12 | SEF | 00:46:30 |
51. | 918 | Remigereau Davy | M | 8 | M1H | 00:51:29 | |
52. | 920 | Tachoueres Alexia | F | 13 | SEF | 00:51:29 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross