cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | Cazaux Baptiste | 1 V1m | 1 M | 01:15:52 |
2 | Garcia Jonathan | 1 Sem | 2 M | 01:18:08 |
3 | Dembinski Nico | 2 Sem | 3 M | 01:21:17 |
4 | Pasquet François Xavier | 3 Sem | 4 M | 01:21:25 |
5 | Catel Ludovic | 4 Sem | 5 M | 01:22:04 |
6 | Ozcoz Lionel | 2 V1m | 6 M | 01:22:11 |
7 | Mazou Aurelien | 5 Sem | 7 M | 01:23:06 |
8 | Capou Sebastien | 3 V1m | 8 M | 01:23:12 |
9 | Couhaillat Francis | 1 V2m | 9 M | 01:23:52 |
10 | Fabbri William | 6 Sem | 10 M | 01:24:02 |
11 | Boschet Pascal | 4 V1m | 11 M | 01:24:13 |
12 | Hourcourigaray Marc | 5 V1m | 12 M | 01:24:41 |
13 | Huret Pascal | 2 V2m | 13 M | 01:24:43 |
14 | Layre Cedric | 7 Sem | 14 M | 01:25:11 |
15 | Brunel Guillaume | 8 Sem | 15 M | 01:25:23 |
16 | Saurine Raymond | 6 V1m | 16 M | 01:25:37 |
17 | Labat Arnaud | 9 Sem | 17 M | 01:26:14 |
18 | Cazalet Frederic | 7 V1m | 18 M | 01:26:42 |
19 | Hardy Christophe | 10 Sem | 19 M | 01:26:53 |
20 | Besseyre Sandrine | 1 V1f | 1 F | 01:27:40 |
21 | Perisse William | 8 V1m | 20 M | 01:27:45 |
22 | Mouillard Jerome | 11 Sem | 21 M | 01:27:50 |
23 | Simon Richard | 9 V1m | 22 M | 01:27:51 |
24 | Delatouche Sebastien | 10 V1m | 23 M | 01:28:34 |
25 | Rodrigues Nelson | 12 Sem | 24 M | 01:29:09 |
26 | Nalet Patrice | 11 V1m | 25 M | 01:30:54 |
27 | Andrieu Olivier | 13 Sem | 26 M | 01:30:55 |
28 | Schneider Wilfried | 14 Sem | 27 M | 01:30:57 |
29 | Fantinel Didier | 3 V2m | 28 M | 01:31:27 |
30 | Touront Nicolas | 15 Sem | 29 M | 01:31:46 |
31 | Delbouis Cedric | 16 Sem | 30 M | 01:31:55 |
32 | Combeau Wilfrid | 17 Sem | 31 M | 01:31:59 |
33 | Francos Emmanuel | 12 V1m | 32 M | 01:32:38 |
34 | Schueller Frederic | 13 V1m | 33 M | 01:33:02 |
35 | Brusq Clement | 18 Sem | 34 M | 01:34:07 |
36 | Berger Thibault | 19 Sem | 35 M | 01:34:13 |
37 | Bouy Patrice | 14 V1m | 36 M | 01:34:24 |
38 | Chancogne Denis | 15 V1m | 37 M | 01:34:27 |
39 | Hourdebaigts Melissa | 1 Esf | 2 F | 01:34:35 |
40 | Farjot Franck | 16 V1m | 38 M | 01:34:37 |
41 | Pelletier Ludovic | 20 Sem | 39 M | 01:35:01 |
42 | Lagoin Cyril | 21 Sem | 40 M | 01:35:14 |
43 | Bastos Daniel | 17 V1m | 41 M | 01:35:30 |
44 | Dussaud Michel | 1 V3m | 42 M | 01:35:37 |
45 | Ouhabaz El Maati | 4 V2m | 43 M | 01:36:02 |
46 | Mel Jerome | 18 V1m | 44 M | 01:36:32 |
47 | Goromara Guillaume | 22 Sem | 45 M | 01:36:53 |
48 | Rault Stephane | 23 Sem | 46 M | 01:37:02 |
49 | Sarriquet Peio | 24 Sem | 47 M | 01:37:13 |
50 | Lussac David | 5 V2m | 48 M | 01:37:35 |
51 | Equipe Thierry | 19 V1m | 49 M | 01:38:12 |
52 | Hay Mathieu | 25 Sem | 50 M | 01:38:43 |
53 | Payrau Laurent | 20 V1m | 51 M | 01:38:47 |
54 | Morgado Jose Luis | 2 V3m | 52 M | 01:38:49 |
55 | Brule Romain | 26 Sem | 53 M | 01:38:52 |
56 | Aubies Jean Louis | 3 V3m | 54 M | 01:39:07 |
57 | Binovski Christophe | 21 V1m | 55 M | 01:39:19 |
58 | Crevot Laurent | 6 V2m | 56 M | 01:40:01 |
59 | Alibert Jacques | 22 V1m | 57 M | 01:40:32 |
60 | Goniak Remy | 7 V2m | 58 M | 01:40:33 |
61 | Campourcy Benoit | 27 Sem | 59 M | 01:40:42 |
62 | Sourgen Carine | 2 V1f | 3 F | 01:40:54 |
63 | Reygner Mathieu | 28 Sem | 60 M | 01:41:21 |
64 | Pesquet Guillaume | 29 Sem | 61 M | 01:41:22 |
65 | Darrigrand Patrice | 23 V1m | 62 M | 01:41:37 |
66 | Gallot Nicolas | 24 V1m | 63 M | 01:41:58 |
67 | Mercier Alexandre | 25 V1m | 64 M | 01:42:16 |
68 | Perrocheau Ugo | 26 V1m | 65 M | 01:42:36 |
69 | Galtet Yann | 27 V1m | 66 M | 01:42:52 |
70 | Barq Laurent | 28 V1m | 67 M | 01:43:14 |
71 | De Monleon Jean Hugues | 8 V2m | 68 M | 01:43:47 |
72 | Marie Charles | 30 Sem | 69 M | 01:44:40 |
73 | Dargoubet Frederic | 29 V1m | 70 M | 01:45:02 |
74 | Hourcade Yannick | 31 Sem | 71 M | 01:45:08 |
75 | Fortin Tony | 30 V1m | 72 M | 01:45:40 |
76 | Ducuing Yoann | 31 V1m | 73 M | 01:45:42 |
77 | Maury Guillaume | 32 Sem | 74 M | 01:46:05 |
78 | Ogor Ronan | 33 Sem | 75 M | 01:46:55 |
79 | Viguier Guillaume | 32 V1m | 76 M | 01:47:00 |
80 | Cazajous Bernard | 9 V2m | 77 M | 01:47:02 |
81 | Pelletan Sebastien | 33 V1m | 78 M | 01:47:30 |
82 | Rondeau Guillaume | 34 Sem | 79 M | 01:47:40 |
83 | Jalabert Stephane | 34 V1m | 80 M | 01:47:42 |
84 | Tabutaud Julien | 35 Sem | 81 M | 01:47:43 |
85 | Gabaston Frederic | 35 V1m | 82 M | 01:47:55 |
86 | Pointet Remy | 36 V1m | 83 M | 01:47:56 |
87 | Olazabal Leire | 3 V1f | 4 F | 01:48:16 |
88 | Margotin Jean Christophe | 10 V2m | 84 M | 01:48:31 |
89 | Dabadie Noah | 1 Cam | 85 M | 01:49:08 |
90 | Martinez Gerard | 4 V3m | 86 M | 01:49:17 |
91 | Remond Sebastien | 36 Sem | 87 M | 01:50:12 |
92 | Arveiler Benoit | 11 V2m | 88 M | 01:50:15 |
93 | Ducournau Pierre | 12 V2m | 89 M | 01:50:17 |
94 | Andre Lea | 1 Sef | 5 F | 01:50:34 |
95 | Poiroux Stephane | 37 V1m | 90 M | 01:50:49 |
96 | Haguenin Franck | 38 V1m | 91 M | 01:51:40 |
97 | Wlosik Christophe | 13 V2m | 92 M | 01:52:15 |
98 | Decla Jean | 39 V1m | 93 M | 01:52:43 |
99 | Bonnac Celine | 4 V1f | 6 F | 01:53:53 |
100 | Tison Samuel | 40 V1m | 94 M | 01:53:57 |
101 | Fortin Lorigny Mathilde | 5 V1f | 7 F | 01:54:01 |
102 | Vincent Antony | 37 Sem | 95 M | 01:54:04 |
103 | Gautronneau Claire | 2 Sef | 8 F | 01:54:32 |
104 | Soulet Baptiste | 38 Sem | 96 M | 01:54:33 |
105 | Lanne Julien | 39 Sem | 97 M | 01:54:41 |
106 | Gaborit Patrice | 14 V2m | 98 M | 01:55:02 |
107 | Djoumi Hakim | 40 Sem | 99 M | 01:56:20 |
108 | Mouchel Adeline | 41 Sem | 100 M | 01:56:22 |
109 | Illioquer Eric | 41 V1m | 101 M | 01:57:09 |
110 | Michelin Mathilde | 3 Sef | 9 F | 01:57:20 |
111 | Bibonne Pierre | 42 V1m | 102 M | 01:57:33 |
112 | Lewillon Rodrigue | 43 V1m | 103 M | 01:57:40 |
113 | Arribart Adam | 1 Esm | 104 M | 01:57:43 |
114 | Maillard Stephane | 5 V3m | 105 M | 01:57:47 |
115 | Garcia Mickael | 44 V1m | 106 M | 01:58:53 |
116 | Faure Laurent | 45 V1m | 107 M | 01:58:54 |
117 | Leroy Simon | 42 Sem | 108 M | 01:58:57 |
118 | Moreau Emmanuel | 46 V1m | 109 M | 01:59:04 |
119 | Dupuis Olivier | 15 V2m | 110 M | 01:59:12 |
120 | Coutant Olivier | 47 V1m | 111 M | 01:59:17 |
121 | Machado Cedric | 43 Sem | 112 M | 01:59:19 |
122 | Parcouet Jeremy | 44 Sem | 113 M | 01:59:20 |
123 | Dusser Xavier | 16 V2m | 114 M | 01:59:31 |
124 | Dentella Chantal | 1 V3f | 10 F | 01:59:35 |
125 | Jousselin Romain | 45 Sem | 115 M | 01:59:55 |
126 | Knibiehler Benoit | 46 Sem | 116 M | 01:59:56 |
127 | Pages Clement | 47 Sem | 117 M | 01:59:57 |
128 | Frossard Olivier | 48 V1m | 118 M | 01:59:59 |
129 | Demart Christian | 6 V3m | 119 M | 02:00:27 |
130 | Gary Mathieu | 48 Sem | 120 M | 02:00:59 |
131 | Leray Patrice | 7 V3m | 121 M | 02:01:21 |
132 | Dupre Nicolas | 49 V1m | 122 M | 02:01:52 |
133 | Savary Bruno | 50 V1m | 123 M | 02:01:53 |
134 | Merienne Jean Jacques | 17 V2m | 124 M | 02:02:18 |
135 | Groussard Christophe | 18 V2m | 125 M | 02:02:20 |
136 | Cuminal Bruno | 8 V3m | 126 M | 02:02:25 |
137 | Faivre Rampant Cedric | 51 V1m | 127 M | 02:02:39 |
138 | Hantz Arnauld | 52 V1m | 128 M | 02:03:29 |
139 | Evrard Sebastien | 53 V1m | 129 M | 02:04:40 |
140 | Gazeau Gwladys | 6 V1f | 11 F | 02:04:41 |
141 | Thomas Sandra | 1 V2f | 12 F | 02:05:52 |
142 | Equipe Benedicte | 7 V1f | 13 F | 02:06:10 |
143 | Llanes Guillaume | 49 Sem | 130 M | 02:06:23 |
144 | Passicos Jerome | 54 V1m | 131 M | 02:07:06 |
145 | Dezes Gerard | 9 V3m | 132 M | 02:08:28 |
146 | Ghersi Daniel | 10 V3m | 133 M | 02:08:30 |
147 | Bertheau Olivier | 19 V2m | 134 M | 02:08:32 |
148 | Pantel Mickael | 50 Sem | 135 M | 02:09:01 |
149 | Bardouillet Quentin | 51 Sem | 136 M | 02:09:03 |
150 | Ouhabazzohra | 2 V2f | 14 F | 02:09:05 |
151 | Reboute Virginie | 8 V1f | 15 F | 02:09:12 |
152 | Posnic Betty | 4 Sef | 16 F | 02:09:15 |
153 | Hourdebaigts Sylvie | 3 V2f | 17 F | 02:09:53 |
154 | Aros Vincent | 52 Sem | 137 M | 02:09:55 |
155 | Brodeau Alexis | 55 V1m | 138 M | 02:10:39 |
156 | Villeneuve Bruno | 56 V1m | 139 M | 02:11:58 |
157 | Bessiere Guillaume | 53 Sem | 140 M | 02:12:41 |
158 | Bessiere Sylvain | 54 Sem | 141 M | 02:12:50 |
159 | Trobat Mathilde | 9 V1f | 18 F | 02:15:09 |
160 | Pino Esilda | 10v1f | 19 F | 02:15:10 |
161 | Borgeseau Pauline | 5 Sef | 20 F | 02:15:19 |
162 | Robles Richard | 20 V2m | 142 M | 02:15:20 |
163 | Van De Kerckhove Michel | 1 V4m | 143 M | 02:16:20 |
164 | Barbereau Francoise | 4 V2f | 21 F | 02:16:24 |
165 | Piquart Patrick | 21 V2m | 144 M | 02:20:06 |
166 | Michaeli Catherine | 5 V2f | 22 F | 02:20:50 |
167 | Poiroux Cecile | 11 V1f | 23 F | 02:24:12 |
168 | Margotin Annick | 6 V2f | 24 F | 02:28:56 |
169 | Beurier Christophe | 22 V2m | 145 M | 02:30:46 |
170 | Cabezas Julien | 55 Sem | 146 M | 02:33:02 |
1 | Nabias Fabien | 1 Sem | 1 M | 00:40:08 |
2 | Mate Chris | 2 Sem | 2 M | 00:40:15 |
3 | Bidau Romain | 3 Sem | 3 M | 00:40:21 |
4 | Boxberger Jeremy | 4 Sem | 4 M | 00:41:00 |
5 | Pontico Lucas | 1 Esm | 5 M | 00:41:24 |
6 | Vera Michael | 1 V1m | 6 M | 00:41:49 |
7 | Charrier Florent | 5 Sem | 7 M | 00:42:01 |
8 | Cuesta Thibaut | 6 Sem | 8 M | 00:42:03 |
9 | Cariou Maxime | 7 Sem | 9 M | 00:42:58 |
10 | Lecomte Remi | 8 Sem | 10 M | 00:43:26 |
11 | Pontico Didier | 2 V1m | 11 M | 00:43:56 |
12 | Abadie Perrine | 1 Esf | 1 F | 00:44:25 |
13 | Lucardi Vincent | 9 Sem | 12 M | 00:44:32 |
14 | Tujague Florian | 10 Sem | 13 M | 00:44:34 |
15 | Vincent Teddy | 1 Cam | 14 M | 00:45:01 |
16 | Savio Alain | 1 V2m | 15 M | 00:45:22 |
17 | Larroux Baptiste | 11 Sem | 16 M | 00:45:36 |
18 | Labouerie Emilie | 1 Sef | 2 F | 00:45:49 |
19 | Labouerie Thomas | 3 V1m | 17 M | 00:45:50 |
20 | Antoine Jeremy | 12 Sem | 18 M | 00:46:19 |
21 | Duranton Romain | 13 Sem | 19 M | 00:46:49 |
22 | Darjo Sebastien | 4 V1m | 20 M | 00:46:59 |
23 | Fribourg Blanc Bruno | 5 V1m | 21 M | 00:47:26 |
24 | Dewalles Paul | 14 Sem | 22 M | 00:47:40 |
25 | Garcia Francois | 2 V2m | 23 M | 00:47:46 |
26 | Gobbe Anthony | 15 Sem | 24 M | 00:47:57 |
27 | Peyras Stephane | 6 V1m | 25 M | 00:48:53 |
28 | Petit Jean | 7 V1m | 26 M | 00:49:02 |
29 | Forgue Simon | 16 Sem | 27 M | 00:49:03 |
30 | Tana Loic | 17 Sem | 28 M | 00:49:11 |
31 | Souyeaux Gerome | 8 V1m | 29 M | 00:49:15 |
32 | Barlet Cedric | 18 Sem | 30 M | 00:49:20 |
33 | Dupin Brice | 9 V1m | 31 M | 00:49:31 |
34 | Esparon Mathieu | 19 Sem | 32 M | 00:49:36 |
35 | Soulier Jean Pierre | 10 V1m | 33 M | 00:50:17 |
36 | Bouteille Davy | 20 Sem | 34 M | 00:50:20 |
37 | Suard Benoit | 21 Sem | 35 M | 00:50:30 |
38 | Arnault Nicolas | 22 Sem | 36 M | 00:50:37 |
39 | Voutyrakis Leonard | 2 Cam | 37 M | 00:50:39 |
40 | Gatesoupe Christophe | 3 V2m | 38 M | 00:50:47 |
41 | Guichemerre Dominique | 11 V1m | 39 M | 00:50:51 |
42 | Klein Jeremy | 23 Sem | 40 M | 00:51:03 |
43 | Gillon Aurelie | 2 Sef | 3 F | 00:51:04 |
44 | Pinchon Antoine | 24 Sem | 41 M | 00:51:08 |
45 | Martin Julien | 25 Sem | 42 M | 00:51:37 |
46 | Sarramagna Pierre | 26 Sem | 43 M | 00:51:39 |
47 | Bordes Philippe | 27 Sem | 44 M | 00:51:43 |
48 | Gatesoupe Alexandre | 2 Esm | 45 M | 00:51:47 |
49 | Pocinho Fernando | 4 V2m | 46 M | 00:51:50 |
50 | Brunel Julien | 28 Sem | 47 M | 00:51:54 |
51 | Chatelas Julien | 12 V1m | 48 M | 00:51:59 |
52 | Fougeron Jerome | 29 Sem | 49 M | 00:52:02 |
53 | Mariani Laurie | 3 Sef | 4 F | 00:52:31 |
54 | Ballarin Patrice | 5 V2m | 50 M | 00:52:32 |
55 | Provost Dorothee | 1 V1f | 5 F | 00:53:20 |
56 | Fontelas Fernando | 13 V1m | 51 M | 00:53:26 |
57 | Voutyrakis Xavier | 14 V1m | 52 M | 00:53:29 |
58 | Ricart Benoit | 30 Sem | 53 M | 00:53:31 |
59 | Mucke Thierry | 6 V2m | 54 M | 00:53:34 |
60 | Lefebvre Xavier | 15 V1m | 55 M | 00:53:40 |
61 | Dietrich Pierre | 31 Sem | 56 M | 00:53:47 |
62 | Lamy Olivier | 16 V1m | 57 M | 00:53:51 |
63 | Kiebbe Didier | 7 V2m | 58 M | 00:53:54 |
64 | Blanchard Marc | 17 V1m | 59 M | 00:53:59 |
65 | Dugue Clement | 32 Sem | 60 M | 00:54:06 |
66 | Dokhelar Alexandre | 33 Sem | 61 M | 00:54:14 |
67 | Clavier Stephane | 18 V1m | 62 M | 00:54:20 |
68 | Thin David | 34 Sem | 63 M | 00:54:38 |
69 | Rousseau Fabien | 35 Sem | 64 M | 00:54:40 |
70 | Raoul Christian | 1 V3m | 65 M | 00:54:42 |
71 | Carrere Boris | 36 Sem | 66 M | 00:55:19 |
72 | Letaief Sarah | 4 Sef | 6 F | 00:55:24 |
73 | Lallier Alban | 37 Sem | 67 M | 00:55:35 |
74 | Cerdeira Christophe | 38 Sem | 68 M | 00:55:44 |
75 | Boudey Philippe | 8 V2m | 69 M | 00:55:55 |
76 | Dours Pascal | 9 V2m | 70 M | 00:55:56 |
77 | Floissac Gerald | 19 V1m | 71 M | 00:56:49 |
78 | Latorre Jeremie | 39 Sem | 72 M | 00:56:51 |
79 | Fas Gregory | 20 V1m | 73 M | 00:56:55 |
80 | Bigot Emmanuel | 21 V1m | 74 M | 00:57:05 |
81 | Anere Cathy | 2 V1f | 7 F | 00:57:14 |
82 | Maris Vincent | 40 Sem | 75 M | 00:57:18 |
83 | Arpin Bertrand | 22 V1m | 76 M | 00:57:27 |
84 | Vincent Yoann | 23 V1m | 77 M | 00:57:28 |
85 | Dinet Francois | 41 Sem | 78 M | 00:57:29 |
86 | Bares Celine | 3 V1f | 8 F | 00:57:56 |
87 | Milhat Eleonore | 5 Sef | 9 F | 00:58:12 |
88 | Daney Laurent | 24 V1m | 79 M | 00:58:13 |
89 | Mendoza Mathieu | 42 Sem | 80 M | 00:58:19 |
90 | Magne Didier | 10 V2m | 81 M | 00:58:32 |
91 | Nabad Simon | 43 Sem | 82 M | 00:58:38 |
92 | De Muyser Bertrand | 25 V1m | 83 M | 00:58:43 |
93 | Guindraud Yohann | 26 V1m | 84 M | 00:58:53 |
94 | Lamaison Patrick | 11 V2m | 85 M | 00:59:03 |
95 | Ardourel Philippe | 27 V1m | 86 M | 01:00:11 |
96 | Claverie Laetitia | 4 V1f | 10 F | 01:00:13 |
97 | Bougon Cyrille | 12 V2m | 87 M | 01:00:15 |
98 | Lamothe Christophe | 13 V2m | 88 M | 01:00:17 |
99 | Yannic Baptiste | 44 Sem | 89 M | 01:00:35 |
100 | Albert Benjamin | 45 Sem | 90 M | 01:00:36 |
101 | Rovere Franck | 46 Sem | 91 M | 01:00:38 |
102 | Santiago Christian | 2 V3m | 92 M | 01:00:49 |
103 | Secleve Mickael | 47 Sem | 93 M | 01:00:54 |
104 | Fas Melkior | 1 Jum | 94 M | 01:01:07 |
105 | Quevilly Julien | 48 Sem | 95 M | 01:01:08 |
106 | Clement Frederic | 28 V1m | 96 M | 01:01:11 |
107 | Meyer Eric | 14 V2m | 97 M | 01:01:45 |
108 | Lacombe Sylvain | 49 Sem | 98 M | 01:01:48 |
109 | Vilpasteur Matthieu | 50 Sem | 99 M | 01:01:51 |
110 | Tremble Stephane | 29 V1m | 100 M | 01:01:52 |
111 | Angot Lionel | 30 V1m | 101 M | 01:01:54 |
112 | Gabet Pierre | 51 Sem | 102 M | 01:01:55 |
113 | Gobinaud Thierry | 15 V2m | 103 M | 01:02:23 |
114 | Vigneau Claire | 6 Sef | 11 F | 01:02:26 |
115 | Brousses Frederic | 52 Sem | 104 M | 01:02:27 |
116 | Martinez Jacinto | 16 V2m | 105 M | 01:02:36 |
117 | Gallais Didier | 31 V1m | 106 M | 01:02:42 |
118 | Denis Deborah | 7 Sef | 12 F | 01:02:43 |
119 | Bouhadji Walid | 53 Sem | 107 M | 01:02:45 |
120 | Duranton Caroline | 8 Sef | 13 F | 01:02:46 |
121 | Haristoy Marie | 5 V1f | 14 F | 01:02:48 |
122 | Guichemerre Claire | 9 Sef | 15 F | 01:02:49 |
123 | Pedrero Nittim | 3 Esm | 108 M | 01:03:13 |
124 | Pedrero Philippe | 17 V2m | 109 M | 01:03:15 |
125 | Jourdren Maxence | 54 Sem | 110 M | 01:03:34 |
126 | Pellerier Sylvain | 55 Sem | 111 M | 01:03:43 |
127 | Fringant Christobelle | 6 V1f | 16 F | 01:03:45 |
128 | Peyroux Nicolas | 56 Sem | 112 M | 01:03:47 |
129 | Dufant Aurelien | 57 Sem | 113 M | 01:03:49 |
130 | Costa Sandrine | 10sef | 17 F | 01:03:50 |
131 | Laubal Romain | 58 Sem | 114 M | 01:03:51 |
132 | Pontet Ludovic | 32 V1m | 115 M | 01:04:06 |
133 | Herviot Emilien | 33 V1m | 116 M | 01:04:08 |
134 | Canevarolo Frederic | 34 V1m | 117 M | 01:04:13 |
135 | Fougeron Laurent | 59 Sem | 118 M | 01:04:15 |
136 | Metayjacky | 3 V3m | 119 M | 01:04:34 |
137 | Lorigny Joel | 4 V3m | 120 M | 01:04:37 |
138 | Vermoux David | 35 V1m | 121 M | 01:04:40 |
139 | Sarramea Marie Laure Christ | 7 V1f | 18 F | 01:05:01 |
140 | Sarramea Jerome | 36 V1m | 122 M | 01:05:03 |
141 | Le Bourhis Olivier | 37 V1m | 123 M | 01:05:04 |
142 | Carpentier Sabine | 11 Sef | 19 F | 01:05:21 |
143 | Burteau Anthony | 60 Sem | 124 M | 01:05:24 |
144 | Gonnet Yoann | 61 Sem | 125 M | 01:05:25 |
145 | Sansfaute Antoine | 62 Sem | 126 M | 01:05:28 |
146 | Lacoste Anthony Kevin | 38 V1m | 127 M | 01:05:29 |
147 | Hamdi Anouar | 39 V1m | 128 M | 01:05:31 |
148 | Dulau Ludovic | 63 Sem | 129 M | 01:05:38 |
149 | Thimot Francois | 18 V2m | 130 M | 01:05:40 |
150 | Renaud Christophe | 40 V1m | 131 M | 01:05:55 |
151 | Bidau Bruno | 19 V2m | 132 M | 01:05:57 |
152 | Alfaurt Philippe | 20 V2m | 133 M | 01:06:00 |
153 | Dumont Marilou | 12sef | 20 F | 01:06:25 |
154 | Mesnard Marie Helene | 13sef | 21 F | 01:07:03 |
155 | Champeval Francois | 64 Sem | 134 M | 01:07:05 |
156 | Charpentier Clement | 65 Sem | 135 M | 01:07:09 |
157 | Lagues Anais | 14sef | 22 F | 01:07:21 |
158 | Ramarosol Marina | 15sef | 23 F | 01:07:22 |
159 | Messal Sebastien | 41 V1m | 136 M | 01:07:39 |
160 | Grippon Edith | 16sef | 24 F | 01:07:53 |
161 | Peillex Christophe | 42 V1m | 137 M | 01:07:57 |
162 | Robin Catherine | 8 V1f | 25 F | 01:08:24 |
163 | Labat Amelie | 17sef | 26 F | 01:08:35 |
164 | Thomas Bertrand | 21 V2m | 138 M | 01:08:41 |
165 | Laquet Celine | 18sef | 27 F | 01:08:42 |
166 | Poix Samuel | 66 Sem | 139 M | 01:08:44 |
167 | Garreta Carine | 9 V1f | 28 F | 01:08:45 |
168 | Gabaston Eglantine | 10v1f | 29 F | 01:09:04 |
169 | Gabaston Jerome | 43 V1m | 140 M | 01:09:04 |
170 | Esnault Valerie | 1 V2f | 30 F | 01:09:05 |
171 | Frutos Celine | 19sef | 31 F | 01:09:08 |
172 | Rollet Gerard | 22 V2m | 141 M | 01:09:09 |
173 | ?Dossard #714647 | 67 Sem | 142 M | 01:09:14 |
174 | Bidau Michele | 2 V2f | 32 F | 01:09:27 |
175 | Mucke Nathalie | 3 V2f | 33 F | 01:09:27 |
176 | Sabiron Nadege | 11 V1f | 34 F | 01:09:33 |
177 | Alquier Pierre | 68 Sem | 143 M | 01:10:14 |
178 | Forton Fabrice | 23 V2m | 144 M | 01:10:16 |
179 | Boudey Axelle | 20 Sef | 35 F | 01:10:18 |
180 | Lanau Francis | 24 V2m | 145 M | 01:10:32 |
181 | Geniaux Cyrille | 44 V1m | 146 M | 01:11:30 |
182 | Ricola Anthony | 69 Sem | 147 M | 01:11:31 |
183 | Daunis Marianne | 21 Sef | 36 F | 01:11:36 |
184 | Pasquet Clotilde | 22 Sef | 37 F | 01:11:38 |
185 | Bench Raphaelle | 23 Sef | 38 F | 01:11:44 |
186 | Caule Regis | 45 V1m | 148 M | 01:11:55 |
187 | Caule Stephanie | 12v1f | 39 F | 01:12:00 |
188 | Monteil Berangere | 13 V1f | 40 F | 01:12:01 |
189 | Crampes Julien | 70 Sem | 149 M | 01:12:02 |
190 | Carrere Ludivine | 14v1f | 41 F | 01:12:05 |
191 | Hoornaert Celine | 24 Sef | 42 F | 01:12:05 |
192 | Ladeveze Cedric | 46 V1m | 150 M | 01:12:06 |
193 | Carrere Cyril | 47 V1m | 151 M | 01:12:10 |
194 | Balere Jousse Anne | 15 V1f | 43 F | 01:12:30 |
195 | Rousset Erwan | 48 V1m | 152 M | 01:12:32 |
196 | Jousse Nicolas | 49 V1m | 153 M | 01:12:34 |
197 | Courregelongue Emmanuelle | 4 V2f | 44 F | 01:13:18 |
198 | Bonnefoy Danielle | 1 V3f | 45 F | 01:13:25 |
199 | Lorenzato Brigitte | 16v1f | 46 F | 01:13:28 |
200 | Lorenzato Thierry | 25 V2m | 154 M | 01:13:31 |
201 | Rios Claire | 5 V2f | 47 F | 01:13:40 |
202 | Tolstoi Alexandra | 17 V1f | 48 F | 01:13:43 |
203 | Fantinel Laetitia | 6 V2f | 49 F | 01:13:45 |
204 | Cassiere Muriel | 18 V1f | 50 F | 01:13:46 |
205 | Clavier Flora | 19 V1f | 51 F | 01:13:46 |
206 | Bouy Nathalie | 20 V1f | 52 F | 01:13:50 |
207 | Balere Caroline | 21 V1f | 53 F | 01:13:51 |
208 | Plouviez Laure | 22 V1f | 54 F | 01:13:53 |
209 | Malval Virginie | 25 Sef | 55 F | 01:13:54 |
210 | Dubeguier Corinne | 7 V2f | 56 F | 01:14:10 |
211 | Gillon Julien | 50 V1m | 155 M | 01:14:13 |
212 | Joie Nadine | 8 V2f | 57 F | 01:15:31 |
213 | Froeliger Alizee | 26 Sef | 58 F | 01:15:34 |
214 | Soumassiere Charlotte | 27 Sef | 59 F | 01:15:36 |
215 | Clave Emilie | 28 Sef | 60 F | 01:15:38 |
216 | Hervy Yann | 71 Sem | 156 M | 01:15:39 |
217 | Frulio Olivier | 26 V2m | 157 M | 01:15:42 |
218 | Carillo Caroline | 9 V2f | 61 F | 01:15:47 |
219 | Nogue Geric | 51 V1m | 158 M | 01:15:49 |
220 | Rocher Daniel | 1 V4m | 159 M | 01:15:55 |
221 | Drutinus Rachel | 23 V1f | 62 F | 01:16:05 |
222 | Vimeney Yann | 5 V3m | 160 M | 01:16:08 |
223 | Mornon Bruno | 27 V2m | 161 M | 01:16:15 |
224 | Campourcy Myriam | 29 Sef | 63 F | 01:16:17 |
225 | Cassaro Joel | 2 V4m | 162 M | 01:16:59 |
226 | Giuntini Valerie | 24v1f | 64 F | 01:17:16 |
227 | Doucet Alexandre | 52 V1m | 163 M | 01:17:22 |
228 | Doucet Vanessa | 30 Sef | 65 F | 01:17:23 |
229 | Guindraud Aurelie | 25 V1f | 66 F | 01:17:27 |
230 | Dubeguier Jean Luc | 28 V2m | 164 M | 01:17:28 |
231 | Tremble Eva | 26v1f | 67 F | 01:17:31 |
232 | Guilbaud Cathy | 2 V3f | 68 F | 01:17:35 |
233 | Gaudre Marie | 10 V2f | 69 F | 01:18:02 |
234 | Sallibartant Patrick | 29 V2m | 165 M | 01:18:02 |
235 | Leplat Stephane | 30 V2m | 166 M | 01:18:39 |
236 | Triolet Celine | 27 V1f | 70 F | 01:18:41 |
237 | Clabe Isabelle | 11 V2f | 71 F | 01:19:26 |
