cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Course 10km FFA | ||||||||
1 | Marrot | Romain | 1 | M | 1 | SE | 00:34:43 | Acm Running Club |
2 | Molle | Mathieu | 2 | M | 2 | SE | 00:35:00 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
3 | Moliner | Denis | 3 | M | 1 | V1 | 00:35:08 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
4 | Aggery | Bruno | 4 | M | 3 | SE | 00:35:30 | S/L A.C.M Running Club |
5 | Lecerf | Romain | 5 | M | 4 | SE | 00:36:37 | Uv Lourdes |
6 | Lavantes | Christophe | 6 | M | 5 | SE | 00:36:59 | |
7 | Moliner | Valentin | 7 | M | 1 | ES | 00:37:24 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
8 | Fontaine | Leo | 8 | M | 1 | JU | 00:37:32 | |
9 | Bosch | Jean-Philippe | 9 | M | 6 | SE | 00:37:34 | Foulées 32 |
10 | Pornon | Sebastien | 10 | M | 7 | SE | 00:38:32 | |
11 | Barbier | Julien | 11 | M | 8 | SE | 00:39:20 | Tarbes Triathlon |
12 | Cazenave | Remy | 12 | M | 2 | V1 | 00:39:24 | Tarbes Triathlon |
13 | Ramos | Lionel | 13 | M | 3 | V1 | 00:39:35 | Tarbes Triathlon |
14 | Da Costa Reis | Mylene | 1 | F | 1 | SE | 00:40:04 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
15 | Parentin | Emmanuel | 14 | M | 4 | V1 | 00:40:26 | Tarbes Triathlon |
16 | Vicente | Victor | 15 | M | 5 | V1 | 00:40:37 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
17 | Condoure | Michael | 16 | M | 6 | V1 | 00:40:41 | |
18 | Chavroche | Marine | 2 | F | 2 | SE | 00:41:29 | |
19 | Courreges | Christophe | 17 | M | 9 | SE | 00:41:30 | |
20 | De Meerschman | Teddy | 18 | M | 2 | ES | 00:41:38 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
21 | Artus | Stephane | 19 | M | 10 | SE | 00:42:43 | |
22 | Lamandey | Philippe | 20 | M | 7 | V1 | 00:43:03 | |
23 | Camprubi | Didier | 21 | M | 1 | V3 | 00:43:29 | Foulées 32 |
24 | Assouere | Gilbert | 22 | M | 2 | V3 | 00:43:32 | Acdm |
25 | Lopez | Patrice | 23 | M | 1 | V2 | 00:43:33 | |
26 | Faveau | Joan | 24 | M | 11 | SE | 00:43:34 | |
27 | Fabe | Florian | 25 | M | 12 | SE | 00:43:50 | |
28 | Lalanne | Gery | 26 | M | 8 | V1 | 00:43:53 | |
29 | Nassoy | Gaelle | 3 | F | 3 | SE | 00:44:13 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
30 | Tertrou | Vincent | 27 | M | 13 | SE | 00:44:16 | |
31 | Capel | Bruno | 28 | M | 3 | V3 | 00:44:25 | Stadoceste Tarbes |
32 | Montegut | Hiromi | 4 | F | 4 | SE | 00:44:50 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
33 | Daguin | Yann | 29 | M | 14 | SE | 00:44:52 | |
34 | Velut | Daniel | 30 | M | 2 | V2 | 00:44:57 | Ua Lourdes |
35 | Lacroux | Sylvain | 31 | M | 15 | SE | 00:45:02 | Tarbes Triathlon |
36 | Van Egmond | Simon | 32 | M | 16 | SE | 00:46:14 | Tennis Club Marciac |
37 | Goncalves | Armand | 33 | M | 3 | V2 | 00:46:14 | |
38 | Abrivard | Jacques | 34 | M | 4 | V3 | 00:46:24 | |
39 | Ducos | Isabelle | 5 | F | 1 | V1 | 00:46:36 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
40 | Filella | Yannick | 35 | M | 17 | SE | 00:47:07 | |
41 | Perez | Veronique | 6 | F | 1 | V2 | 00:47:09 | Ua Lourdes |
42 | Renard | Stanislas | 36 | M | 4 | V2 | 00:47:14 | Ua Lourdes |
43 | Guillotin | Franck | 37 | M | 5 | V2 | 00:47:18 | Esclops D'azun |
44 | Nauleau | Remi | 38 | M | 18 | SE | 00:48:13 | |
45 | Desjardins | Bernard | 39 | M | 9 | V1 | 00:48:17 | Ua Lourdes |
46 | Arnaudin | Jean-Claude | 40 | M | 5 | V3 | 00:48:24 | Ua Lourdes |
47 | Montardi | Patrick | 41 | M | 10 | V1 | 00:49:05 | Semeac Olympique |
48 | Laloit | Jasmine | 7 | F | 5 | SE | 00:49:08 | |
49 | Robichon | Natacha | 8 | F | 2 | V1 | 00:49:08 | Val |
50 | Sartolou | Gilles | 42 | M | 19 | SE | 00:49:08 | |
51 | Penin-Lascience | Mathieu | 43 | M | 20 | SE | 00:49:16 | |
52 | Steckel-Assouere | Marie-Christine | 9 | F | 3 | V1 | 00:49:41 | Ua Lourdes |
53 | Dubucq | Dominique | 44 | M | 6 | V3 | 00:49:44 | |
54 | Deplante | Sonia | 10 | F | 6 | SE | 00:50:00 | |
55 | Deplante | Joseph | 45 | M | 11 | V1 | 00:50:01 | |
56 | Lorente | Didier | 46 | M | 6 | V2 | 00:50:25 | Ua Lourdes |
57 | Sikula | Christoph | 47 | M | 7 | V2 | 00:50:32 | Tarbes Triathlon |
58 | Demay | Steve | 48 | M | 8 | V2 | 00:50:32 | |
59 | Chatellier | Dominique | 49 | M | 9 | V2 | 00:51:31 | |
60 | Seris | Guillaume | 50 | M | 21 | SE | 00:51:41 | |
61 | Capdevielle | Francoise | 11 | F | 2 | V2 | 00:52:23 | Semeac Olympique |
62 | Peyrou | Marcel | 51 | M | 10 | V2 | 00:52:24 | Semeac Olympique |
63 | Celier | Stephane | 52 | M | 11 | V2 | 00:53:05 | |
64 | Cassou | Richard | 53 | M | 7 | V3 | 00:53:06 | |
65 | Michou | Olivier | 54 | M | 12 | V2 | 00:53:14 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
66 | Barbe | Rachel | 12 | F | 4 | V1 | 00:53:33 | |
67 | Sinaud | Olivier | 55 | M | 13 | V2 | 00:53:34 | Asm Pau |
68 | Vitarela | Christelle | 13 | F | 5 | V1 | 00:55:08 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
69 | Bosch | Jean | 56 | M | 14 | V2 | 00:55:27 | Foulées 32 |
70 | Bonnieu | Florian | 57 | M | 2 | JU | 00:55:58 | |
71 | Boulet-Loiseau | Maïa | 14 | F | 7 | SE | 00:56:42 | |
72 | Carrere | Jerome | 58 | M | 12 | V1 | 00:57:24 | Stadoceste Tarbes |
73 | Turrou | Annelyse | 15 | F | 8 | SE | 00:58:37 | |
74 | De Sousa | Marie | 16 | F | 3 | V2 | 00:58:37 | |
75 | Migazzi | Emilie | 17 | F | 9 | SE | 00:58:37 | |
76 | Rombach | Delphine | 18 | F | 4 | V2 | 00:58:41 | |
77 | Martet | Laurence | 19 | F | 10 | SE | 00:58:47 | |
78 | Gracy | Elisabeth | 20 | F | 5 | V2 | 01:01:43 | |
79 | Garrido | Gisele | 21 | F | 6 | V2 | 01:02:05 | |
80 | Boilet | Laurent | 59 | M | 15 | V2 | 01:03:18 | |
81 | Cypers | David | 60 | M | 13 | V1 | 01:08:33 | Plongee Sous Marine |
82 | Lasserre | Fernand | 61 | M | 1 | V4 | 01:17:47 | Stadoceste Tarbes |
83 | Cabos | Gerard | 62 | M | 2 | V4 | 01:23:27 | Chalenge Foulees 32 |
Marche Sportive 10 km | ||||||||
1 | Brochot | Patrice | 1 | M | 1 | V3 | 00:57:13 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
2 | Jean | Sandra | 1 | F | 1 | V1 | 01:03:02 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
3 | Carlon | Philippe | 2 | M | 1 | V1 | 01:03:03 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
4 | Gauze | Robert | 3 | M | 2 | V3 | 01:05:06 | |
5 | Brochot | Edith | 2 | F | 1 | V3 | 01:06:33 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
6 | Aguillon | Annie | 3 | F | 2 | V3 | 01:07:47 | 1000 Pattes Vicquois |
7 | Fouert-Pouret | Nathalie | 4 | F | 1 | V2 | 01:07:48 | |
8 | Peres | Eric | 4 | M | 1 | V2 | 01:08:53 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
9 | Abadia | Philippe | 5 | M | 2 | V2 | 01:10:05 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
10 | Domene | Nadine | 5 | F | 2 | V1 | 01:12:05 | |
11 | Gauze | Claudie | 6 | F | 3 | V3 | 01:12:22 | |
12 | Cantet | Nadege | 7 | F | 3 | V1 | 01:12:23 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
13 | Lacaze | Sabine | 8 | F | 4 | V1 | 01:14:02 | Soues Omnisport |
14 | Cosset | Sarah | 9 | F | 5 | V1 | 01:18:32 | Asca Aureilhan |
15 | Frechou | Marie-Ange | 10 | F | 1 | SE | 01:19:03 | Jsoodos |
16 | Cantet | Christophe | 6 | M | 2 | V1 | 01:22:01 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
Trail 12km | ||||||||
1 | Branet | Florian | 1 | M | 1 | SE | 00:51:18 | Stade Bagnerais |
2 | Quefelean | Jean-Baptiste | 2 | M | 2 | SE | 00:52:09 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
3 | Marguier | Hubert | 3 | M | 1 | V1 | 00:52:28 | |
4 | Bertos | Alexandre | 4 | M | 3 | SE | 00:52:42 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
5 | Barrau | Jarod | 5 | M | 1 | CA | 00:53:02 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
6 | Cuq | Victor | 6 | M | 1 | MI | 00:53:08 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
7 | Pastor | Cedric | 7 | M | 2 | V1 | 00:55:16 | Azimut65 |
8 | Mirti | Richard | 8 | M | 1 | V2 | 00:55:31 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
9 | Huerta | Frederic | 9 | M | 2 | V2 | 00:55:59 | Tarbes Triathlon |
10 | Sylvestre | Nicolas | 10 | M | 3 | V1 | 00:57:25 | Mapaero |
11 | Cruz Iralour | Ruben | 11 | M | 4 | SE | 00:58:25 | |
12 | Pocinho | Fernando | 12 | M | 3 | V2 | 00:58:31 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
13 | Dias | Cedric | 13 | M | 5 | SE | 00:58:46 | |
14 | Persillon | Sebastien | 14 | M | 4 | V1 | 01:00:29 | Team Gamb Adour 32 |
15 | Artigue | David | 15 | M | 6 | SE | 01:00:30 | |
16 | Somprou | Gerome | 16 | M | 5 | V1 | 01:00:30 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
17 | Broyer | Philippe | 17 | M | 6 | V1 | 01:00:43 | Aca Foulees 32 |
18 | Arrizabalaga | Boris | 18 | M | 7 | V1 | 01:01:22 | |
19 | Zouin | Charlelie | 19 | M | 7 | SE | 01:01:49 | |
20 | Coffin | Graziella | 1 | F | 1 | SE | 01:02:16 | |
21 | Lacaze | Christophe | 20 | M | 4 | V2 | 01:02:23 | Soues Omnisport |
22 | Marquety | Justin | 21 | M | 8 | SE | 01:02:48 | |
23 | Cottereau | Damien | 22 | M | 9 | SE | 01:03:29 | Gastoufle |
24 | Joly | Emilie | 2 | F | 2 | SE | 01:03:58 | |
25 | Garrocq | Daniel | 23 | M | 1 | V3 | 01:04:44 | |
26 | Marquety | Lino | 24 | M | 10 | SE | 01:04:51 | |
27 | Danrez | Marie-Laure | 3 | F | 1 | V1 | 01:05:50 | Semeac Olympique |
28 | Marioneau | Fanny | 4 | F | 3 | SE | 01:06:09 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
29 | Fourcade | Jean Bernard | 25 | M | 2 | V3 | 01:06:40 | |
30 | Poque | Stephanie | 5 | F | 2 | V1 | 01:06:56 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
31 | Sanchez | David | 26 | M | 8 | V1 | 01:08:23 | Ordizan |
32 | Lamagnere | Jean | 27 | M | 3 | V3 | 01:08:36 | |
33 | Guillotin | Marie | 6 | F | 1 | JU | 01:09:25 | Esclops D'azun |
34 | Ceresuela | Kathia | 7 | F | 3 | V1 | 01:10:17 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
35 | Neto | Jose | 28 | M | 9 | V1 | 01:10:26 | |
36 | De Miranda | Valter | 29 | M | 4 | V3 | 01:10:45 | |
37 | Bonnefoy | Solenne | 8 | F | 4 | SE | 01:11:01 | Lourdes Triathlon |
38 | Rene | Helene | 9 | F | 5 | SE | 01:11:02 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
39 | Aguillon | Aurore | 10 | F | 4 | V1 | 01:11:27 | |
40 | Habrial | Michael | 30 | M | 10 | V1 | 01:11:35 | |
41 | Loiseau | Thomas | 31 | M | 11 | SE | 01:13:56 | Ninja Ecole |
42 | Larroque | Emilie | 11 | F | 6 | SE | 01:14:50 | |
43 | Villegas | Guillaume | 32 | M | 11 | V1 | 01:16:33 | |
44 | Troussard | Amaury | 33 | M | 12 | SE | 01:16:58 | Temporis |
45 | Aubigny | Christophe | 34 | M | 12 | V1 | 01:17:31 | |
46 | Luce | Laureen | 12 | F | 7 | SE | 01:17:38 | |
47 | Dulong | Maeva | 13 | F | 8 | SE | 01:17:40 | |
48 | Escoubas | Jim | 35 | M | 13 | SE | 01:18:03 | Team Gastoufle |
49 | Dhugues | Noemie | 14 | F | 9 | SE | 01:18:35 | |
50 | Vigna-Lobbia | Estelle | 15 | F | 5 | V1 | 01:18:44 | |
51 | Boireau | Amelie | 16 | F | 10 | SE | 01:19:00 | |
52 | Somson | Isabelle | 17 | F | 1 | V2 | 01:19:12 | Jsoodos |
53 | Capoferri | Coralie | 18 | F | 11 | SE | 01:19:30 | |
54 | Jouanna | Bernard | 36 | M | 5 | V2 | 01:19:44 | |
55 | Fabre | Marion | 19 | F | 12 | SE | 01:22:32 | |
56 | Mageste | Michele | 20 | F | 13 | SE | 01:22:35 | |
57 | Aubigny | Loelia | 21 | F | 1 | CA | 01:22:57 | |
58 | Faroult | Magali | 22 | F | 6 | V1 | 01:23:41 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
59 | Carrere | Blaise | 37 | M | 1 | V4 | 01:25:08 | Asca Aureilhan |
60 | Chaumette | Christel | 23 | F | 7 | V1 | 01:26:44 | Ua Lourdes |
61 | Renault | Francis | 38 | M | 5 | V3 | 01:28:57 | Footing Airvaudais Trail 79 |
62 | Capel | Sylvie | 24 | F | 8 | V1 | 01:42:50 | Stadoceste Tarbes |
Trail 21km | ||||||||
1 | Ducos | Damien | 1 | M | 1 | SE | 01:38:38 | Jsoodos |
2 | Soubiran | Francois | 2 | M | 1 | V1 | 01:38:55 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
3 | Martinez | Jeremy | 3 | M | 2 | SE | 01:39:29 | |
4 | Bouteille | Gerald | 4 | M | 2 | V1 | 01:40:02 | Eperviers Daher |
5 | Debergue | Laurent | 5 | M | 1 | V2 | 01:43:19 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
6 | Carrere | Olivier | 6 | M | 3 | V1 | 01:44:40 | |
7 | Danrez | David | 7 | M | 4 | V1 | 01:44:50 | Semeac Olympique |
8 | Lanusse | Regis | 8 | M | 2 | V2 | 01:46:54 | |
9 | Laffont | Nicolas | 9 | M | 3 | SE | 01:47:59 | |
10 | Malingre | Jerome | 10 | M | 5 | V1 | 01:48:14 | |
11 | Jean | Philippe | 11 | M | 3 | V2 | 01:49:21 | |
12 | Malaplate | Luc | 12 | M | 4 | SE | 01:50:50 | Patatrail Luchon |
13 | Finestre | Vincent | 13 | M | 5 | SE | 01:53:41 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
14 | Somsom | Jean-Pierre | 14 | M | 1 | V3 | 01:54:13 | Jsoodos |
15 | Ravat | Florent | 15 | M | 6 | SE | 01:54:43 | |
16 | Bricault | Philippe | 16 | M | 4 | V2 | 01:55:39 | 1000 Pattes Vicquois |
17 | Sacareau | Arnaud | 17 | M | 7 | SE | 01:56:02 | |
18 | Pouchan | Baptiste | 18 | M | 8 | SE | 01:57:32 | |
19 | Gannac | Samuel | 19 | M | 9 | SE | 01:57:33 | |
20 | Arberet | Dominique | 20 | M | 5 | V2 | 02:03:07 | |
21 | Pauly-Thole | Cathy | 1 | F | 1 | V1 | 02:04:01 | Lourdes Triathlon |
22 | Malaplate | Renaud | 21 | M | 10 | SE | 02:04:15 | |
23 | Ballu | Vincent | 22 | M | 11 | SE | 02:05:20 | |
24 | Cassamani | Alexandre | 23 | M | 12 | SE | 02:05:22 | |
25 | Evon | Anita | 2 | F | 2 | V1 | 02:06:16 | Semeac Olympique |
26 | Vergoten | Jean-Claude | 24 | M | 13 | SE | 02:06:22 | |
27 | Boudou | Marie | 3 | F | 3 | V1 | 02:08:31 | |
28 | Di Trapani | Joseph | 25 | M | 2 | V3 | 02:08:47 | Ua Lourdes |
29 | De Larochelambert | Cecile | 4 | F | 1 | SE | 02:13:36 | Patatrail Luchon |
30 | Wojciechowski | Jasmine | 5 | F | 4 | V1 | 02:16:44 | |
31 | Fesquet/Simonetti | Carine | 6 | F | 5 | V1 | 02:18:48 | |
32 | Wagner | Jean Christophe | 26 | M | 6 | V2 | 02:18:49 | |
33 | Talbot | Stephanie | 7 | F | 6 | V1 | 02:21:39 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
34 | Esteve | Virginie | 8 | F | 7 | V1 | 02:21:40 | Tarbes Pyrenees Athletisme |
35 | El Shimi | Monia | 9 | F | 8 | V1 | 02:30:05 | La Gastoufle |
Trail 32km | ||||||||
1 | Virouleaud | Ludovic | 1 | M | 1 | V1 | 02:25:21 | |
2 | Roue | Berenger | 2 | M | 1 | SE | 02:27:29 | |
3 | Leroy | Ludovic | 3 | M | 2 | SE | 02:33:12 | |
4 | Ferreira | Gregory | 4 | M | 3 | SE | 02:38:29 | Endurance 65 |
5 | Pujo De Lafitole | Jean Basptite | 5 | M | 1 | V2 | 02:41:14 | |
6 | Olivier | Jérôme | 6 | M | 2 | V1 | 03:00:32 | |
7 | Lasserre | Julien | 7 | M | 4 | SE | 03:03:58 | |
8 | Bournet | Pierre | 8 | M | 3 | V1 | 03:09:59 | |
9 | Aucouturier | Laurence | 1 | F | 1 | V1 | 03:13:11 | Tarbes Triathlon |
10 | Duffau | Christian | 9 | M | 2 | V2 | 03:13:15 | |
11 | Coulaud | Serge | 10 | M | 3 | V2 | 03:15:31 | Caf De Tarbes |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross