cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 1 | HV2 | BROCHOT PATRICE | 01:18:13 |
2 | 1 | HV3 | MARTINEZ PIERRE | 01:20:41 |
3 | 2 | HV2 | BATICON PATRICK | 01:28:16 |
4 | 3 | HV2 | DUCASSE MARC | 01:28:24 |
5 | 1 | HS | BERNET NICOLAS | 01:29:24 |
6 | 1 | FS | SORBET MARLÈNE | 01:29:31 |
7 | 4 | HV2 | PISTON JEAN PAUL | 01:31:56 |
8 | 1 | HJ | LARTIGUE XAVIER | 01:31:58 |
9 | 5 | HV2 | LARTIGUE JEAN-PAUL | 01:32:36 |
10 | 1 | HV1 | MOREAUX DENIS | 01:33:25 |
11 | 2 | HV3 | LANGLADE BERNARD | 01:34:57 |
12 | 3 | HV3 | JARNE PIERRE | 01:35:01 |
13 | 1 | FV3 | ROUYÈRE JEANINE | 01:35:45 |
14 | 6 | HV2 | FOURCADE YVES | 01:35:46 |
15 | 1 | FV2 | SANZ JOSETTE | 01:39:39 |
16 | 2 | HV1 | HERAUT JEAN MARC | 01:39:48 |
17 | 2 | FV2 | GAUZÉ CLAUDE | 01:40:52 |
18 | 1 | HV4 | BERENGUEL GEORGES | 01:40:58 |
19 | 3 | FV2 | SARRABÈRRE NELLY | 01:41:03 |
20 | 7 | HV2 | BERNET DENIS | 01:41:05 |
21 | 3 | HV1 | ROUSSY PATRICK | 01:41:25 |
22 | 8 | HV2 | PEIN JACQUES | 01:42:12 |
23 | 4 | FV2 | DUCASSE MARYSE | 01:42:30 |
24 | 9 | HV2 | SESSON MARCEL | 01:43:13 |
25 | 10 | HV2 | TARIS PIERRE | 01:43:19 |
26 | 5 | FV2 | AGUILLON ANNIE | 01:43:26 |
27 | 2 | HS | ROBERTE GERARD | 01:44:04 |
28 | 11 | HV2 | GARDEY BERNARD | 01:44:13 |
29 | 6 | FV2 | CONTE MARYSE | 01:44:46 |
30 | 7 | FV2 | TARIS CHANTAL | 01:45:10 |
31 | 12 | HV2 | RUOT CHRISTIAN | 01:45:37 |
32 | 1 | FV1 | SAINT MARTIN CHRISTINE | 01:45:41 |
33 | 13 | HV2 | ROQUES SERGE | 01:45:42 |
34 | 2 | FV3 | GARCIA MARIE | 01:45:53 |
35 | 2 | FV1 | MARIETTE MONIQUE | 01:45:58 |
36 | 3 | FV1 | LARROUQUE MARYSE | 01:46:01 |
37 | 4 | HV1 | ZANARDO HERVE | 01:46:03 |
38 | 2 | FS | PONTICO JUDITH | 01:46:20 |
39 | 3 | FV3 | ESPERON NICOLE | 01:46:24 |
40 | 2 | HV4 | PETCHOT CLOS RENATO | 01:46:46 |
41 | 4 | HV3 | GHIRARDI CLAUDE | 01:46:56 |
42 | 5 | HV3 | ARTUS JACKY | 01:47:00 |
43 | 5 | HV1 | SAMBLANCAT PATRICK | 01:47:36 |
44 | 3 | FS | ROUMEGA MARINA | 01:47:55 |
45 | 4 | FS | VERO FREDERIQUE | 01:48:04 |
46 | 8 | FV2 | ABADIE PATRICIA | 01:48:46 |
47 | 14 | HV2 | BASSE VINCENT | 01:48:52 |
48 | 6 | HV3 | LAXAGUE JEAN-PAUL | 01:49:59 |
49 | 6 | HV1 | PERAL SERGE | 01:50:12 |
50 | 15 | HV2 | BATS BERNARD | 01:50:16 |
51 | 4 | FV3 | CASTES COLETTE | 01:50:19 |
52 | 7 | HV3 | GASPALOU JEAN-LOUIS | 01:52:19 |
53 | 9 | FV2 | OLIVÈRE JULIETTE | 01:52:31 |
54 | 8 | HV3 | DESCATOIRES ANDRÉ | 01:52:35 |
55 | 16 | HV2 | SIERPINSKI JACQUES | 01:52:37 |
56 | 17 | HV2 | MORENILLIA JOSE | 01:52:38 |
57 | 9 | HV3 | ABADIE CHRISTIAN | 01:53:31 |
58 | 10 | FV2 | PRAT NOELLE | 01:53:39 |
59 | 5 | FS | DUPORT CAROLINE | 01:53:42 |
60 | 18 | HV2 | DERUYCK ANDRÉ | 01:53:48 |
61 | 3 | HS | POUSTIS ROBERT | 01:54:05 |
62 | 19 | HV2 | BOUNET CHANTAL | 01:54:07 |
63 | 7 | HV1 | LARRÉ THIERRY | 01:55:11 |
64 | 4 | HS | SANTUBERRY THIERRY | 01:55:20 |
65 | 6 | FS | FERLOCQ MARIE NOELLE | 01:55:21 |
66 | 10 | HV3 | GARRE JEAN-MARIE | 01:55:47 |
67 | 5 | FV3 | FRECHOU SIMONE | 01:55:49 |
68 | 3 | HV4 | LOUSTAUNAU GUY | 01:56:09 |
69 | 11 | FV2 | SAUTOT MAURICETTE | 01:56:18 |
70 | 11 | HV3 | VANDELER YVES | 01:56:22 |
71 | 12 | FV2 | SAHRI FERNANDE | 01:56:37 |
72 | 12 | HV3 | ROUYÈRE CHRISTIAN | 01:56:39 |
73 | 4 | FV1 | VAQUERO FRANCINE | 01:56:47 |
74 | 6 | FV3 | JOUBERT NICOLE | 01:56:50 |
75 | 13 | FV2 | MAUDOU JACQUELINE | 01:56:56 |
76 | 20 | HV2 | BOUNET DOMINIQUE | 01:56:58 |
77 | 21 | HV2 | VANDENBOECK HENRI | 01:57:05 |
78 | 7 | FV3 | LOUSTAUNAU GISELE | 01:57:13 |
79 | 8 | FV3 | ABADIE FRANCETTE | 01:57:32 |
80 | 5 | FV1 | FOGGIATO REGINE | 01:57:54 |
81 | 4 | HV4 | GESSLER BERNARD | 01:57:59 |
82 | 6 | FV1 | HERAUT GRACE | 01:58:00 |
83 | 7 | FV1 | DA CUNHA MARIA | 01:58:09 |
84 | 13 | HV3 | GOUARDERES RENÉ | 01:58:12 |
85 | 7 | FS | LOUSTAUNAU SANDRINE | 01:58:28 |
86 | 8 | FV1 | GESTAS CHRISTINE | 01:59:05 |
87 | 14 | FV2 | CAZAUX MARIE CLAIRE | 01:59:06 |
88 | 15 | FV2 | COURREGE GENEVIEVE | 01:59:09 |
89 | 5 | HV4 | LISENBORG JEAN-CLAUDE | 01:59:28 |
90 | 14 | HV3 | PEDEMANAUD RENE | 01:59:32 |
91 | 16 | FV2 | VANDENBOLEK JOSIANE | 01:59:40 |
92 | 15 | HV3 | JOUBERT JEAN CLAUDE | 01:59:42 |
93 | 8 | FS | FRANCOIS ANITA | 01:59:44 |
94 | 22 | HV2 | COUMEL JEAN LOUIS | 01:59:46 |
95 | 9 | FV1 | CURBET MARIE-CHRISTINE | 02:00:12 |
96 | 10 | FV1 | BICHET THÉRÈSE | 02:00:14 |
97 | 9 | FV3 | GRACIET DANIELE | 02:00:17 |
98 | 8 | HV1 | BRUN MARC | 02:00:25 |
99 | 23 | HV2 | FELTRIN BERNARD | 02:00:46 |
100 | 9 | FS | PEIN MARJORIE | 02:00:47 |
101 | 9 | HV1 | DABAT ALAIN | 02:00:51 |
102 | 11 | FV1 | LOLOM MICHÈLE | 02:01:00 |
103 | 10 | FS | LARD CHRISTINE | 02:01:03 |
104 | 6 | HV4 | LOISELLE LOUIS | 02:01:05 |
105 | 12 | FV1 | CATALA NABONNE PATRICE | 02:01:06 |
106 | 16 | HV3 | SAMPÉRÉ SERGE | 02:01:12 |
107 | 13 | FV1 | CAMPISTROUS FRANCOISE | 02:02:18 |
108 | 10 | FV3 | CHAMPAGNE GINETTE | 02:02:21 |
109 | 11 | FS | PEIN AUDREY | 02:03:04 |
110 | 17 | FV2 | KOPPE SOLANGE | 02:03:06 |
111 | 17 | HV3 | LASSERRE GERARD | 02:03:17 |
112 | 10 | HV1 | LABOUDIGUE BRUNO | 02:04:11 |
113 | 18 | FV2 | POPIEUL MARIE-HÉLÈNE | 02:04:13 |
114 | 12 | FS | BONNEMAISON SANDRA | 02:04:27 |
115 | 5 | HS | DRUBBELE SYLVAIN | 02:04:28 |
116 | 11 | HV1 | BLANCHARD JEAN PIERRE | 02:05:20 |
117 | 19 | FV2 | FORGUE MARIE JOSÉ | 02:05:22 |
118 | 13 | FS | FOURCADE FRANCINE | 02:05:26 |
119 | 20 | FV2 | SUBIRA NICOLE | 02:05:29 |
120 | 24 | HV2 | PIQUER MICHEL | 02:05:33 |
121 | 14 | FV1 | LAURAY PATRICIA | 02:05:41 |
122 | 21 | FV2 | LAVEDAN RACHEL | 02:05:45 |
123 | 14 | FS | VERGOTEN LAETITIA | 02:06:04 |
124 | 15 | FV1 | LAPORTE CORINNE | 02:06:08 |
125 | 16 | FV1 | SAUTEDE SADIA | 02:06:09 |
126 | 22 | FV2 | BARRAGUE SOLANGE | 02:06:11 |
127 | 17 | FV1 | BLANCHARD MERCEDES | 02:06:12 |
128 | 18 | FV1 | CHAMBERT MARIE | 02:06:15 |
129 | 11 | FV3 | MASSAROTTO GIGI | 02:06:16 |
130 | 19 | FV1 | BERTRAND MARIE PIERRE | 02:06:18 |
131 | 23 | FV2 | VILLALONGA MARIE | 02:08:16 |
132 | 12 | HV1 | VILLALONGA PHILIPPE | 02:08:17 |
133 | 24 | FV2 | SALLEFRANQUE MICHELLE | 02:08:19 |
134 | 25 | FV2 | POUNS EMILIENNE | 02:08:20 |
135 | 26 | FV2 | LATAPIE ELIANE | 02:08:56 |
136 | 20 | FV1 | CABARROU MARIE | 02:08:59 |
137 | 21 | FV1 | SOULE PÈRE MARIE HELENE | 02:09:01 |
138 | 7 | HV4 | SZYMANSKI EDMOND | 02:09:20 |
139 | 15 | FS | CLAVERIE MARIE-LAURE | 02:09:31 |
140 | 6 | HS | CAILLABET JEROME | 02:10:26 |
141 | 27 | FV2 | CHANTEREAU CLAUDINE | 02:10:42 |
142 | 25 | HV2 | COUPÉTÉ CLAUDE | 02:10:44 |
143 | 16 | FS | MAUHOURAT AUDREY | 02:11:40 |
144 | 22 | FV1 | GUILLAUMEAU PATRICIA | 02:11:42 |
145 | 23 | FV1 | MOLL COLETTE | 02:11:43 |
146 | 18 | HV3 | PELLETIER GUY | 02:13:10 |
147 | 24 | FV1 | ORTET MARTINE | 02:13:32 |
148 | 12 | FV3 | LABADESSE MARYSE | 02:13:51 |
149 | 8 | HV4 | RONDONNET MAURICE | 02:14:10 |
150 | 26 | HV2 | MICHEL ALAIN | 02:14:17 |
151 | 13 | FV3 | NARBEY CHRISTIANE | 02:14:41 |
152 | 14 | FV3 | RYF SIMONE | 02:14:43 |
153 | 25 | FV1 | LADERGUE BERNADETTE | 02:15:08 |
154 | 28 | FV2 | TEULÉ FRANCOISE | 02:15:15 |
155 | 29 | FV2 | DUMONT MICHELE | 02:15:47 |
156 | 19 | HV3 | GRASSIAS ANDRÉ | 02:15:49 |
157 | 30 | FV2 | MAGUY MARYVONNE | 02:15:55 |
158 | 15 | FV3 | COMPAGNON MARIE LOUISE | 02:16:02 |
159 | 9 | HV4 | CAPBERBET JEAN | 02:16:35 |
160 | 17 | FS | PÉRÉ SYLVIE | 02:16:50 |
161 | 31 | FV2 | FELTRIN NADINE | 02:16:59 |
162 | 32 | FV2 | BONNASSIES CHRISTIANE | 02:17:58 |
163 | 26 | FV1 | DEBENES ELIANE | 02:18:00 |
164 | 27 | HV2 | DUPOUY JOSEPH | 02:18:39 |
165 | 20 | HV3 | DESRIVIÈRES JACQUES | 02:18:56 |
166 | 27 | FV1 | BALESTE LAURENCE | 02:19:14 |
167 | 28 | HV2 | NOULIN JACKY | 02:19:15 |
168 | 33 | FV2 | GRIMOUILLE VERONIQUE | 02:19:18 |
169 | 34 | FV2 | DESRIVIÈRES DANIELLE | 02:19:28 |
170 | 7 | HS | ATTIA BERNARD | 02:20:08 |
171 | 16 | FV3 | CHAMAUX DANIELLE | 02:20:44 |
172 | 10 | HV4 | BROSSEAU PIERRE | 02:21:37 |
173 | 28 | FV1 | LAHILLE CLAUDINE | 02:21:40 |
174 | 35 | FV2 | HELIP CHRISTIANE | 02:21:42 |
175 | 17 | FV3 | RAIMBAUT CLAUDIE | 02:21:43 |
176 | 36 | FV2 | SENNARTIN ARMELLE | 02:21:45 |
177 | 29 | FV1 | SCHAEFFER ISABELLE | 02:21:58 |
178 | 18 | FS | DUPEYRON KARINE | 02:21:59 |
179 | 19 | FS | BOULIN ANNICK | 02:22:02 |
180 | 8 | HS | LOUSTAUNAU LAURENT | 02:22:56 |
181 | 37 | FV2 | FERRAND MONIQUE | 02:23:26 |
182 | 38 | FV2 | LACRABE BEATRICE | 02:23:29 |
183 | 18 | FV3 | BOURDIGUES MARIE ANGE | 02:23:57 |
184 | 19 | FV3 | LECAS GENEVIEVE | 02:23:58 |
185 | 11 | HV4 | MILOU HENRI | 02:26:35 |
186 | 39 | FV2 | GONDRE MARIE-CLAIRE | 02:26:58 |
187 | 20 | FV3 | RONDONNET REGINE | 02:27:08 |
188 | 21 | FV3 | POLET MONIQUE | 02:27:10 |
189 | 20 | FS | GEYRE PASCALE | 02:27:12 |
190 | 30 | FV1 | THAMTHAM KARINE | 02:27:13 |
191 | 21 | FS | SUIRE SANDRINE | 02:27:14 |
192 | 40 | FV2 | GAULIN CHRISTINE | 02:27:16 |
193 | 9 | HS | BEYRIS DIDIER | 02:27:19 |
194 | 22 | FS | LABAN BACQUÉ MYRIAM | 02:28:26 |
195 | 12 | HV4 | LYSZCZARZ JULES | 02:28:43 |
196 | 22 | FV3 | JERMANN JACQUELINE | 02:29:02 |
197 | 23 | FV3 | NUSBAUMERT GENEVIEVE | 02:29:04 |
198 | 29 | HV2 | BEIN BERNARD | 02:29:06 |
199 | 24 | FV3 | CAPDEPUY JACQUELINE | 02:29:26 |
200 | 10 | HS | PARGADE GILLES | 02:29:36 |
201 | 31 | FV1 | STRICOT CAROLE | 02:30:15 |
202 | 23 | FS | BARBARIN SYLVIE | 02:30:16 |
203 | 25 | FV3 | CRAMPE MONSERRAT | 02:32:32 |
204 | 24 | FS | CRAMPE PATRICIA | 02:32:40 |
205 | 32 | FV1 | BONNEMAISON CHRISTINE | 02:32:52 |
206 | 26 | FV3 | LASCOMBES NICOLE | 02:33:40 |
207 | 41 | FV2 | DUBOIS MICHELLE | 02:33:41 |
208 | 33 | FV1 | DEGESELLE MELIE | 02:33:44 |
209 | 42 | FV2 | VAN HERREWEGHE GODELIEVE | 02:33:46 |
210 | 34 | FV1 | MUNIESA VALERIE | 02:34:11 |
211 | 43 | FV2 | GRZELAK CATHERINE | 02:34:14 |
212 | 30 | HV2 | VINCENS JACQUES | 02:34:16 |
213 | 27 | FV3 | AGUILERA NELLY | 02:34:32 |
214 | 25 | FS | KHEREFALLAH SAMIA | 02:34:34 |
215 | 28 | FV3 | LARRÈ FRANCOISE | 02:35:06 |
216 | 21 | HV3 | POPIEUL CLAUDE | 02:35:12 |
217 | 13 | HV1 | GRACIA JEAN MICHEL | 02:35:21 |
218 | 29 | FV3 | LABAT RENÉE | 02:35:28 |
219 | 35 | FV1 | DUTHIL CLAUDINE | 02:35:35 |
220 | 44 | FV2 | DUCOURNEAU NICOLE | 02:35:45 |
221 | 36 | FV1 | SODIONE VERONIQUE | 02:35:49 |
222 | 37 | FV1 | CABALOU NATHALIE | 02:35:52 |
223 | 14 | HV1 | LALANNE HERVE | 02:35:54 |
224 | 31 | HV2 | GENTON JEAN PIERRE | 02:35:56 |
225 | 38 | FV1 | LINXE CHRISTINE | 02:36:02 |
226 | 26 | FS | POLES ISABELLE | 02:36:12 |
227 | 39 | FV1 | LEPRIVE ELISABETH | 02:36:16 |
228 | 15 | HV1 | LEPRIVE DANIEL | 02:36:21 |
229 | 40 | FV1 | LORAND JANINE | 02:36:25 |
230 | 45 | FV2 | ZANARDO MIREILLE | 02:36:29 |
231 | 32 | HV2 | BOROLAZO JOEL | 02:37:03 |
232 | 41 | FV1 | BERAT FRANCINE | 02:37:05 |
233 | 27 | FS | PELLETIER MARIE France | 02:37:08 |
234 | 33 | HV2 | RIETSCH JEAN CHARLES | 02:37:10 |
235 | 42 | FV1 | ROUSSY VERONIQUE | 02:37:13 |
236 | 43 | FV1 | LARRÉ SYLVIE | 02:37:14 |
237 | 44 | FV1 | LAMOURE-LABADIE FRANCINE | 02:37:27 |
238 | 45 | FV1 | LACOUSTILLE MONIQUE | 02:37:29 |
239 | 46 | FV1 | HOURET NADINE | 02:37:35 |
240 | 46 | FV2 | DUYAU MARIE CLAUDE | 02:37:36 |
241 | 16 | HV1 | LAFOURCADE GUY | 02:37:39 |
242 | 47 | FV1 | COUTOUIS MONIQUE | 02:37:59 |
243 | 48 | FV1 | CROCQ NADINE | 02:38:00 |
244 | 28 | FS | BORIE EVELYNE | 02:38:03 |
245 | 17 | HV1 | PEBILLE PATRICK | 02:38:04 |
246 | 29 | FS | LOUGE FANNY | 02:38:08 |
247 | 34 | HV2 | LOUGE FRANCIS | 02:38:11 |
248 | 47 | FV2 | LOUGE MARIE JOSE | 02:38:16 |
249 | 30 | FV3 | JAZAT France | 02:39:16 |
250 | 30 | FS | RUBIELLA VALERIE | 02:39:36 |
251 | 49 | FV1 | CAZAUX CHRISTIANE | 02:39:54 |
252 | 50 | FV1 | GALIAY JOSIANE | 02:39:56 |
253 | 48 | FV2 | ROBIN GENEVIEVE | 02:39:58 |
254 | 35 | HV2 | BRESSON DANIEL | 02:39:59 |
255 | 31 | FV3 | POUSSIER JOCELYNE | 02:40:07 |
256 | 49 | FV2 | TOULOUZE CHRISTINE | 02:40:10 |
257 | 32 | FV3 | RUELLO RAYMONDE | 02:40:13 |
258 | 13 | HV4 | LOPEZ ANDRÉ | 02:40:15 |
259 | 50 | FV2 | GRACIANETTE MARIE | 02:40:15 |
260 | 22 | HV3 | THEAS ALAIN | 02:40:34 |
261 | 51 | FV2 | BRESSON GERALDINE | 02:40:45 |
262 | 52 | FV2 | MAGENDIE MARIE | 02:40:48 |
263 | 23 | HV3 | PUJOL ALAIN | 02:40:58 |
264 | 24 | HV3 | NARBEY PAUL | 02:41:00 |
265 | 36 | HV2 | CROCQ MICHEL | 02:41:10 |
266 | 33 | FV3 | GRAUX ISABELLE | 02:41:17 |
267 | 1 | FE | CAZENAVE MARIE JO | 02:41:20 |
268 | 25 | HV3 | TORNE CELER MARCEL | 02:41:21 |
269 | 37 | HV2 | KOPPE ROGER | 02:41:24 |
270 | 51 | FV1 | GUILLOT SYLVIE | 02:41:25 |
271 | 26 | HV3 | LUCION CLAUDE | 02:41:33 |
272 | 52 | FV1 | ST HILAIRE CAROLINE | 02:41:46 |
273 | 18 | HV1 | LATORRE DIDIER | 02:41:55 |
274 | 34 | FV3 | GARRY ANNE-MARIE | 02:41:56 |
275 | 27 | HV3 | GUILLON BERNARD | 02:41:58 |
276 | 53 | FV1 | DUNET JOCELYNE | 02:42:31 |
277 | 54 | FV1 | DARRODES LYDIE | 02:42:42 |
278 | 53 | FV2 | VIGNOLO FABIENNE | 02:43:09 |
279 | 14 | HV4 | LABOUDIGUE MICHEL | 02:43:24 |
280 | 35 | FV3 | LABOUDIGUE MARIE-PAULE | 02:43:26 |
281 | 28 | HV3 | DUVAL JEAN | 02:43:39 |
282 | 54 | FV2 | MAGLIANI MARIE | 02:43:47 |
283 | 15 | HV4 | BERNISSAN GILBERT | 02:43:53 |
284 | 38 | HV2 | MARINA FELICIANO | 02:43:57 |
285 | 31 | FS | DARNAUDERY SOPHIE | 02:43:58 |
286 | 1 | FJ | MICHEL ELODIE | 02:44:08 |
287 | 32 | FS | GUILLARETCHE CHANTAL | 02:44:12 |
288 | 36 | FV3 | TORNE CELER NICOLE | 02:44:14 |
289 | 37 | FV3 | KHEREFALLAH ZOUINA | 02:44:18 |
290 | 55 | FV1 | SEMPE JACQUELINE | 02:44:31 |
291 | 33 | FS | LAHORGUE MICHELLE | 02:44:33 |
292 | 55 | FV2 | MICHEL JACQUELINE | 02:44:39 |
293 | 38 | FV3 | DUGUAY COLETTE | 02:44:42 |
294 | 29 | HV3 | BERGÉ RENÉ | 02:45:18 |
295 | 39 | FV3 | AUDIGNAC PIERRETTE | 02:45:20 |
296 | 40 | FV3 | BERGÉ JEANNE | 02:45:22 |
297 | 41 | FV3 | LALANNE ANNE | 02:45:52 |
298 | 30 | HV3 | HERAUT GERARD | 02:46:20 |
299 | 56 | FV2 | VERGEZ EVELYNE | 02:46:36 |
300 | 42 | FV3 | CASTET MONIQUE | 02:46:41 |
301 | 57 | FV2 | DEVÈZE EVELYNE | 02:46:42 |
302 | 43 | FV3 | HERAUT MARIE LOUISE | 02:47:43 |
303 | 58 | FV2 | TORRES GINETTE | 02:47:49 |
304 | 31 | HV3 | SANCHEZ HENRI | 02:47:52 |
305 | 32 | HV3 | LASSUS DANIEL | 02:47:53 |
306 | 33 | HV3 | SANCHEZ JEAN CLAUDE | 02:48:17 |
307 | 34 | HV3 | BACABARA EUGENE | 02:48:40 |
308 | 44 | FV3 | LEFEVRE MONTSERRAT | 02:48:44 |
309 | 45 | FV3 | BACABARA MADAME | 02:48:47 |
310 | 59 | FV2 | MEMBRADO YVELINE | 02:48:50 |
311 | 11 | HS | LARRE YVES | 02:48:59 |
312 | 60 | FV2 | SANCHEZ MARYSE | 02:49:01 |
313 | 46 | FV3 | BERRY NICOLE | 02:49:28 |
314 | 16 | HV4 | BAUSSANT ALAIN | 02:49:30 |
315 | 61 | FV2 | SANTINI CHANTAL | 02:49:32 |
316 | 56 | FV1 | LAGARDE FRANCOISE | 02:49:59 |
317 | 34 | FS | PUYAU FRANCOISE | 02:50:01 |
318 | 47 | FV3 | MONTAUBRIC VERONIQUE | 02:50:06 |
319 | 48 | FV3 | LIMA CHAVES ALDINA | 02:50:09 |
320 | 49 | FV3 | OMETTO GISELE | 02:50:11 |
321 | 39 | HV2 | AURIGNAC ANDRÉ | 02:50:14 |
322 | 40 | HV2 | CASANAVE ALAIN | 02:50:27 |
323 | 50 | FV3 | CASANAVE SYLVIE | 02:50:29 |
324 | 51 | FV3 | BORDENEUVE ELIANE | 02:50:32 |
325 | 57 | FV1 | DUPRAT MARIE PAULE | 02:50:35 |
326 | 41 | HV2 | VERGÉLY MAX | 02:50:38 |
327 | 52 | FV3 | LEFEBVRE JOSIANE | 02:51:17 |
328 | 42 | HV2 | LEFEBVRE ALAIN | 02:51:18 |
329 | 62 | FV2 | VERGÉLY CLAUDE | 02:51:21 |
330 | 43 | HV2 | DELPEYROUX SERGE | 02:51:22 |
331 | 63 | FV2 | LABAT DOMINIQUE | 02:51:36 |
332 | 58 | FV1 | BRASSANO JACQUELINE | 02:51:38 |
333 | 53 | FV3 | CASTAN ALINE | 02:52:09 |
334 | 54 | FV3 | PEREIRA JOSETTE | 02:52:13 |
335 | 55 | FV3 | FEUGÈRE JANINE | 02:52:16 |
336 | 35 | FS | CASANAVE ESTELLE | 02:52:19 |
337 | 56 | FV3 | CAZAUX JOCELYNE | 02:52:21 |
338 | 57 | FV3 | VILLENEUVE JOSIANE | 02:52:22 |
339 | 59 | FV1 | ABADIE CHRISTIANE | 02:52:28 |
340 | 12 | HS | NAUDE JOSEPH | 02:52:31 |
341 | 19 | HV1 | BELLANDI ALBERT | 02:52:32 |
342 | 60 | FV1 | CASTEX SYLVIE | 02:52:34 |
343 | 58 | FV3 | BROSSEAU FRANCOISE | 02:54:55 |
344 | 64 | FV2 | ANDRES RENEE | 02:54:58 |
345 | 65 | FV2 | LANDRY LAURENCE | 02:55:01 |
346 | 44 | HV2 | DUPUY MICHEL | 02:55:03 |
347 | 36 | FS | GRACIA GEORGIA | 02:55:41 |
348 | 35 | HV3 | JACQUINOT GERARD | 02:55:43 |
349 | 59 | FV3 | VIDAL ANNIE | 02:55:45 |
350 | 36 | HV3 | BERTHOU LUC | 02:56:19 |
351 | 60 | FV3 | DOUVENEAU CHANTAL | 02:56:23 |
352 | 61 | FV3 | SZYMANSKI PAULE | 02:56:24 |
353 | 62 | FV3 | LOPEZ JACQUELINE | 02:56:27 |
354 | 63 | FV3 | DUREIGNE CHRISTIANE | 02:56:45 |
355 | 37 | FS | FLORENCE MARIE France | 02:58:10 |
356 | 66 | FV2 | PIBOU CHANTAL | 02:58:22 |
357 | 67 | FV2 | PRAT CHANTAL | 02:58:25 |
358 | 45 | HV2 | TISSIER MARC | 02:59:54 |
359 | 17 | HV4 | SHERWIN ROY | 02:59:57 |
360 | 68 | FV2 | AGUIRRE MONIQUE | 03:06:32 |
361 | 46 | HV2 | AGUIRRE YVES | 03:06:34 |
362 | 37 | HV3 | TERRAUBE GUY | 03:06:36 |
363 | 69 | FV2 | MAUDOU FRANCOISE | 03:06:38 |
364 | 47 | HV2 | MANDOU FRANCIS | 03:06:40 |
365 | 38 | HV3 | COURREGE CHRISTIAN | 03:06:42 |
366 | 48 | HV2 | MAUDOU CHRISTIAN | 03:06:44 |
367 | 70 | FV2 | COURREGE CHANTAL | 03:06:46 |
368 | 39 | HV3 | BOSSY JACQUES | 03:06:52 |
369 | 71 | FV2 | FOURCADE FRANCOISE | 03:06:53 |
370 | 72 | FV2 | CERTIAT MARLENE | 03:06:55 |
371 | 20 | HV1 | DOURS STEPHANE | 03:07:01 |
372 | 61 | FV1 | PEYROUS ODILE | 03:07:03 |
373 | 64 | FV3 | FATTA BAROU MICHELE | 03:08:47 |
374 | 73 | FV2 | CAGNASSO DANIELLE | 03:08:51 |
375 | 65 | FV3 | GRAND ODILE | 03:08:53 |
376 | 74 | FV2 | CLEDES MARIE FRANCOISE | 03:11:01 |
377 | 75 | FV2 | GARBAY FRANCOISE | 03:11:06 |
378 | 76 | FV2 | BACHE MARTINE | 03:11:12 |
379 | 49 | HV2 | CLEDES JEAN PAUL | 03:11:15 |
380 | 62 | FV1 | BORDES DENISE | 03:11:19 |
381 | 50 | HV2 | TOURTE PATRICK | 03:11:21 |
382 | 66 | FV3 | CROS PIERETTE | 03:11:24 |
383 | 40 | HV3 | CROIS GABY | 03:11:26 |
384 | 21 | HV1 | BORDES JEAN-PIERRE | 03:11:30 |
385 | 63 | FV1 | BERGEZ JOCELYNE | 03:11:33 |
386 | 64 | FV1 | DESCLAUX NATHALIE | 03:11:37 |
387 | 13 | HS | VERGÉLY SEBASTIEN | 03:11:39 |
388 | 77 | FV2 | TETAUD JANY | 03:11:43 |
389 | 65 | FV1 | RABADAN MARIE ODILE | 03:11:44 |
390 | 66 | FV1 | PESSUS MIREILLE | 03:11:46 |
391 | 67 | FV1 | BELLANDI CHRISTINE | 03:11:48 |
392 | 67 | FV3 | FORT ALINE | 03:13:21 |
393 | 18 | HV4 | MARCHAND SAMUEL | 03:15:32 |
394 | 68 | FV3 | PARRAUD AGNÈS | 03:17:06 |
395 | 69 | FV3 | MORGO AMELIE | 03:17:07 |
396 | 68 | FV1 | POZZO BI BORGO MARIE | 03:20:10 |
397 | 51 | HV2 | DALLOU ALAIN | 03:20:19 |
398 | 78 | FV2 | DENAGIEL MONIQUE | 03:20:25 |
399 | 79 | FV2 | MARTIN COLETTE | 03:20:27 |
400 | 70 | FV3 | PUECH MARIE-FRANCE | 03:20:34 |
401 | 80 | FV2 | MANAUD CLAUDETTE | 03:20:37 |
402 | 52 | HV2 | CHANTEREAU PATRICK | 03:20:45 |
403 | 71 | FV3 | LASSUS NICOLE | 03:20:55 |
404 | 81 | FV2 | RENAUX DOMINIQUE | 03:21:04 |
405 | 82 | FV2 | DOROSZ NICOLE | 03:21:07 |
406 | 72 | FV3 | ITHURRIAGUE NATHALIE | 03:21:46 |
