cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamines | F | Benjamines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8'13'' | BELLARDI Lea | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8'20'' | CAZAJOUS Ophelie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8'27'' | BENIS Maeva | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8'49'' | DITHURBIDE Cindy | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEF/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9'24'' | PAU Lea | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9'40'' | CATAY Morgane | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10'37'' | GARCIA Aurelie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEF/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10'51'' | CERCLE Laura | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10'57'' | MUR Celine | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11'30'' | DESBARBIEUX Julie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEF/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cadettes | F | Cadettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12'36'' | DEO Delphine | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | CAF/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13'30'' | LAABAD Yassmina | St Lon Les Mines | AQU | CAF/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14'13'' | DE VERBIZIER Laura | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | CAF/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14'44'' | AGUILO Gabrielle | St Lon Les Mines | AQU | CAF/89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveil Athlétique Filles | F | Eveil Athlétique Filles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2'50'' | MANTEIGA Prescila | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2'51'' | CAZAJOUS Chloe | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2'51'' | SENSEVER Maeva | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2'52'' | ASTIER Justine | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2'56'' | FOURMIGUE Chloe | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2'59'' | SARRAMEA Lucie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3'00'' | RAUDIN Solveig | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3'02'' | CAUSSADE Sarah | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3'11'' | BRACCHI Margaux | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3'11'' | LACRAMPE-MOINE Charline | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3'12'' | GAUBERT Manon | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3'13'' | MICHAUD Anne | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3'15'' | RICHOU Romane | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3'15'' | SANCHEZ Oceane | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3'16'' | ESTEBANEZ Mathilde | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3'17'' | AUGIER Pauline | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3'18'' | DASSONVILLE Katia | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3'19'' | PORTE Celeste | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3'22'' | CAUSSADE Lena | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3'23'' | MEDAILLON Chloe | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3'28'' | FABER Elisa | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3'29'' | MENDEZ Amelie | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3'29'' | CARPENTIER Lea | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3'30'' | NAUDEAU Florine | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3'39'' | BARTHE Aurore | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3'43'' | VIGNES Elsa | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3'49'' | LE ROHELLEC Manon | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4'02'' | BOUTARI Chahinez | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4'09'' | LABAT Marie | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4'55'' | MIGLIORE Julie | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4'58'' | LAMON Laura | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAF/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors Femmes | F | Juniors Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16'37'' | JANECZEK Aurelia | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | JUF/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16'56'' | MARIONNEAU Mylene | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | JUF/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18'25'' | ACHERITOGARAY Marion | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | JUF/87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes Filles | F | Minimes Filles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10'29'' | TARET Charline | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10'32'' | CARPENTIER Manon | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10'44'' | RAPENNE Guillemette | St Lon Les Mines | AQU | MIF/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11'03'' | EL AMRANI Hayat | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11'39'' | AGUILO Camille | St Lon Les Mines | AQU | MIF/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11'41'' | DUCAMP Marion | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11'48'' | DARRIEUX Marine | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12'01'' | DANTIN Claire | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12'25'' | CASSIO Marie Claude | St Lon Les Mines | AQU | MIF/91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12'31'' | MARTIN Elodie | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12'50'' | BAGET Lucie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12'59'' | EL GUABRA Touria | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13'05'' | FOURMENT Gioia | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13'06'' | BELBACHAIR Sara | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poussines | F | Poussines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5'32'' | ROLNIN Raphaelle | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5'45'' | EL GHABRA Oissima | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5'47'' | PEREZ Laura | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5'54'' | DUFOUR Lucie | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6'02'' | RIGOU Juliette | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6'05'' | CESTAC Manon | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6'10'' | BOTELLA Angele | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6'12'' | QUINTANA Chloe | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6'17'' | FLORES Marion | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6'23'' | DESPAUX Delphine | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6'26'' | ESTEBANEZ Marie | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6'30'' | BRAU-GAYE Laure | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6'32'' | RAUDIN Rachel | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6'32'' | IRIGOYEN Camille | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6'33'' | ASTUGUEVIELLE Manon | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6'37'' | CHIRON Elea | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6'47'' | BELFQUIH Soukeina | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6'50'' | DUCAMP Perrine | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6'51'' | LARROSE Lucie | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6'51'' | SAINT-UPERY Lucie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7'17'' | PEYREGNE Estelle | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7'48'' | SIMON Aurelie | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Femmes | F | As Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20'00'' | DASSONVILLE Isabelle | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | VEF/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20'56'' | SIMON Christele | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | SEF/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20'58'' | FERRARONI Genevieve | Ac Auch | 032 | PYR | VEF/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21'35'' | BEDECARRATZ Pascale | Asc Aureilhan | 065 | PYR | VEF/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22'06'' | DUCOURNAU Danielle | St Lon Les Mines | AQU | VEF/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22'22'' | ROUX Christiane | Ac Auch | 032 | PYR | VEF/59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22'29'' | FADELLI Christine | Ac Auch | 032 | PYR | VEF/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22'35'' | ARRIVETS Josiane | Ac Auch | 032 | PYR | VEF/59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23'04'' | IDE Romanie | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | VEF/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 23'15'' | MOUCHOUS Annette | Asc Aureilhan | 065 | PYR | VEF/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23'28'' | PRUEDE Anne-mari | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | VEF/44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24'28'' | BERTOS Christianne | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | VEF/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 24'36'' | SOUQUES Veronique | Ac Auch | 032 | PYR | VEF/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25'08'' | DE VERBIZIER Gisele | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | VEF/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 27'06'' | FOUREL Diane | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | VEF/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamins | M | Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7'16'' | COUILLOUX Sebastien | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7'36'' | AUDIC Antoine | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7'40'' | DUCAMP Tangui | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7'50'' | BOOSS Mickael | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8'11'' | DE FREITAS Nelson | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8'14'' | BOULLANGER Gautier | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8'17'' | LAFOURCADE Vincent | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8'28'' | ROUCH Florian | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8'32'' | FORGET Lucas | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8'40'' | FREZIER Valentin | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8'54'' | CLAIR Corentin | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8'58'' | AUGE Jeremie | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9'01'' | DARRE Mathieu | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9'06'' | LE COUR GRANDMAISON Joseph | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9'14'' | SARRAMEA Pierre | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9'21'' | CERVANTES Thibault | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9'22'' | CRIADO Kevin | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9'23'' | BEARS Guillaume | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9'25'' | AURICCHIO Maxime | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | M | Cadets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11'33'' | DUCOURNAU Dorian | St Lon Les Mines | AQU | CAM/89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11'52'' | VAZ Benjamin | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | CAM/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12'11'' | SOUQUES Thomas | Ac Auch | 032 | PYR | CAM/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12'21'' | MONTESSUY Anthony | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | CAM/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12'38'' | BERTOS Alexandre | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | CAM/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13'45'' | THAVARD Julien | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | CAM/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveil Athlétique Garçons | M | Eveil Athlétique Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2'44'' | THEODOLIN Nathan | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2'46'' | LE ROHELLEC Loan | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2'47'' | RIGOU Matthias | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2'47'' | RAMONJEAN Benoit | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2'48'' | COURIBAUT Nathan | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2'56'' | SENAC Mathieu | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2'57'' | PESCADERE Florient | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3'01'' | LABORDE Thomas | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3'02'' | DHUGUES Pierre | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3'03'' | MELAT-COUHET Arthur | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3'04'' | CAMINO Antoine | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3'05'' | PEREZ Marc | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3'07'' | HUET Alexandre | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3'07'' | BASTIT Benoit | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3'09'' | CASAUX GLAIRE Alexis | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3'10'' | ROURE Florian | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3'10'' | GUINALDO Vincent | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3'11'' | CIBAT-THEIL Baptiste | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | EAM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3'12'' | MAZZELLA Leo | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3'12'' | BERGANTIN Victor | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3'14'' | VERGEZ Nicolas | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3'15'' | SILVIOLI Enzo | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3'25'' | MARTIN Thomas | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3'26'' | TRILLAT Timothee | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3'34'' | DUCASSE Baptiste | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3'37'' | MOLINER Valentin | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | EAM/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3'49'' | MOUNIC Adrien | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3'50'' | ASTUGUEVIEILLE Cyril | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4'19'' | ROUCQUAU Julien | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6'55'' | MOUNIC Maxime | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | EAM/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC | 6'55'' | MOLINER Alexandre | Non Licencié (e) | EAM/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors Hommes | M | Juniors Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17'19'' | MONTEAU Julien | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | JUM/87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18'11'' | DUCOURNEAU Damien | St Lon Les Mines | AQU | JUM/87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18'37'' | COUDERT Cedric | Jeunesse Amicale Borderaise | 065 | PYR | JUM/87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20'58'' | MONTESSUY Romain | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | JUM/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes Garçons | M | Minimes Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9'55'' | QUESSETTE Julien | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | MIM/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10'17'' | MONTESSUY Florian | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | MIM/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11'17'' | MUR Joel | S/l Soues Omnisports | 065 | PYR | MIM/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poussins | M | Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5'00'' | FERRE Pierre | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5'06'' | DESBARBIEUX Thomas | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5'07'' | DUTT Nicolas | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5'27'' | NGOBO Alexandre | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5'32'' | DESBOT Vincent | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5'35'' | LARRIEU Dorian | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5'36'' | BA Romain | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5'37'' | CASTERAN Simon | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5'42'' | MALLEM Mathieu | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5'47'' | DUBERTRAND Etienne | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5'56'' | CERESUELA Mathieu | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5'58'' | LABAT Clement | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6'05'' | LETERREUX Joshua | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6'18'' | CAZAUX Charly | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6'19'' | CLERC-GIRARD Pierre | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6'20'' | MENDES SIMOES Remi | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6'39'' | PRIETO Morgan | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7'15'' | HADDOUCH Sofian | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7'15'' | FERRON Mehdi | S/l Stadoceste Tarbes | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7'16'' | BAGES Thibaud | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7'17'' | VANDELLE Mathieu | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7'20'' | LACAZE Valentin | S/l Semeac Olympique | 065 | PYR | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Hommes | M | As Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21'05'' | GARDEY Damien | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | SEM/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21'10'' | ROBERT Philippe | Non Licencié (e) | SEM/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21'12'' | COLL Philippe | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | VEM/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21'20'' | LAABAD Redwann | St Lon Les Mines | AQU | SEM/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21'23'' | MOLINER Denis | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | SEM/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21'46'' | ANCELLIN Hugues | Ac Auch | 032 | PYR | ESM/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 21'50'' | GAUBERT Gilles | S/l Stade Bagnerais A | 065 | PYR | SEM/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22'02'' | BOUKECHICHE Lionel | Jeunesse Amicale Borderaise | 065 | PYR | SEM/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22'04'' | BATUT Jean Christophe | Non Licencié (e) | SEM/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22'05'' | BERTOS Mathieu | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | ESM/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22'07'' | CAPDEVILLE Marcel | St Lon Les Mines | AQU | VEM/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 22'09'' | RIVES Jean-jacques | S/l A.c.m Running Club | 065 | PYR | SEM/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
