cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
etape1 | etape2 | etape3 | |||||||||||
1 | 39'05'' | RIVES Jean-Jacques | SEM | 1 | 34'59'' | BRUEL Patrice | SEM | 1 | 27'45'' | CARNIATO Christophe | V1M | ||
2 | 40'47'' | MOREILHON Yves | V1M | 2 | 37'04'' | JUSTE David | SEM | 2 | 28'51'' | ESCALE Jacques | V2M | ||
3 | 41'17'' | BROYER Philippe | SEM | 3 | 37'06'' | PERISSE William | SEM | 3 | 29'31'' | DELUC Jean-Michel | V1M | ||
4 | 41'55'' | SOUL Philippe | V1M | 4 | 37'47'' | CRAMPE Franck | SEM | 4 | 29'35'' | DUPIN Guillaume | CAM | ||
5 | 41'58'' | AUDIC Pascal | V1M | 5 | 38'02'' | FRECHOU Patrick | V2M | 5 | 29'46'' | BIRABENT Michel | SEM | ||
6 | 42'03'' | LALANNE Joel | V1M | 6 | 38'25'' | ALARY Sylvain | SEM | 6 | 30'54'' | COLLEONI Jean-Jacques | V2M | ||
7 | 44'43'' | BOYES John (Gbr) | V2M | 7 | 38'56'' | BOUKECHICHE Lionel | SEM | 7 | 32'03'' | DASSONVILLE Isabelle | V1F | ||
8 | 45'01'' | ROTGE Gerard | V2M | 8 | 39'25'' | HOURCHANI Hassouna | V2M | 8 | 32'28'' | ROTGE Gerard | V2M | ||
9 | 45'07'' | BOUKECHICHE Alexandre | V3M | 9 | 40'36'' | PERISSE Jerome | SEM | 9 | 33'59'' | GALY Christian | V2M | ||
10 | 46'31'' | EL GOUMMI Moha | JUM | 10 | 41'05'' | BAILLERES Nicolas | SEM | 10 | 34'19'' | BOUE Francis | V2M | ||
11 | 46'38'' | FOURTINE Nathalie | SEF | 11 | 41'06'' | AJATES Patrick | V1M | 11 | 34'38'' | GIMENEZ Patrick | SEM | ||
12 | 47'17'' | NIZARD Jean-Pascal | SEM | 12 | 41'11'' | DARAN Emmanuel | SEM | 12 | 34'42'' | FERNIOT Jacques | V3M | ||
13 | 48'10'' | SENECHAL Anne | SEF | 13 | 42'02'' | TAGOT Marc | V1M | 13 | 34'51'' | ABADIE Helene | SEF | ||
14 | 48'32'' | CESTAC Marc | V1M | 14 | 42'16'' | RODRIGUEZ Jose-Manuel | V1M | 14 | 34'56'' | RESSENCOURT Valerie | SEF | ||
15 | 48'58'' | ZUSSA Dorian | V2M | 15 | 42'36'' | LLUCH Carles | SEM | 15 | 34'58'' | FRUTOS Victor | V2M | ||
16 | 49'25'' | ESPERON Gilles | V1M | 16 | 43'01'' | BARRERE Patrick | V2M | 16 | 35'00'' | LEIGNEL Vincent | SEM | ||
17 | 50'42'' | DEUSEDAS Jean-Pierre | SEM | 17 | 43'03'' | SOULIER Jean-Jacques | V2M | 17 | 36'07'' | ESPERON Denise | V1F | ||
18 | 50'53'' | PERISSE Nicolas | SEM | 18 | 43'04'' | JUREK Andre | V2M | 18 | 36'47'' | GUTTIEREZ Xavi | SEM | ||
19 | 51'49'' | ANTOLINOS Isabelle | V1F | 19 | 43'21'' | DHEILLY Nassera | V1F | 19 | 37'17'' | CARRERE Isabelle | SEF | ||
20 | 52'59'' | BACARDIT Montse | SEF | 20 | 43'49'' | BERNARD Pascal | V1M | 20 | 37'29'' | CHANFREAU Marie-Laure | V1F | ||
21 | 53'16'' | RIBET Christophe | V1M | 21 | 44'03'' | BERTRAND Muriel | V2F | 21 | 39'12'' | GUIRAL Valerie | V1F | ||
22 | 53'44'' | SANCHEZ Sylvie | V1F | 22 | 45'31'' | VERTUT Florence | V1F | 22 | 39'54'' | JUSTE Karine | SEF | ||
23 | 54'24'' | AMEZIANE Thierry | V1M | 23 | 46'40'' | AMEZIANE Herve | V1M | 23 | 40'30'' | ANNE Bernadette | V2F | ||
24 | 54'37'' | PAMIES Brigitte | V1F | 24 | 48'46'' | COMPAGNE Christophe | SEM | 24 | 40'38'' | GUIRAL Laurent | V2M | ||
25 | 57'06'' | BAGNERIS Christel | SEF | 25 | 48'56'' | RIGAUD Magali | SEF | 25 | 40'43'' | CARMOUZE Cathy | SEF | ||
26 | 58'04'' | DORO Nicole | SEF | 26 | 49'17'' | DURAN Francisco | V2M | 26 | 41'05'' | LORENZI Jean-Jacques | V3M | ||
27 | 58'12'' | BALZER Severine | SEF | 27 | 50'01'' | BOYES Katryn (Gbr) | V2F | 27 | 44'25'' | LANGLET Bruno | V2M | ||
28 | 58'28'' | BRANCHARD Michel | V3M | 28 | 50'46'' | ESTRADE Kathy | V1F | 28 | 45'26'' | GONZALEZ-QUERO Joaquim | V4M | ||
29 | 1h00'29'' | LEFEVRE Marianne | V1F | 29 | 51'31'' | BERASALUCE Sandra | SEF | 29 | 50'48'' | PALACIN Macreu | V1F | ||
30 | 2h00'00'' | CAVAILLE Jean-Louis | V1M | 30 | 53'44'' | DOGUET Sylvie | SEF | 30 | 2h00'00'' | VIEIRA Emmanuelle | SEF |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross