cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 GIRARD | LIONEL | M | 32 Sen | Avenir Aturin | 01:01:19.00 | 1 |
2 IGAU | FRANCK | M | 51 Sen | Esclops d'Azun | 01:02:48.00 | 2 |
3 CAZAUX | BAPTISTE | M | 41 Sen | Lourdes Triathlon | 01:03:24.00 | 3 |
4 GAUBERT | GILLES | M | 58 Sen | stade bagnerais | 01:04:25.00 | 4 |
5 IGLISIAS | HERVE | M | 7 Vt1 | Esclops d'Azun | 01:05:03.00 | 1 |
6 VAN DER STUYF | CHRISTOPHE | M | 68 Sen | Esclops d'Azun | 01:05:21.00 | 5 |
7 CARRERE | JEAN CLAUDE | M | 28 Vt1 | Esclops d'Azun | 01:06:27.00 | 2 |
8 SENSEVER | STEPHAN | M | 54 Sen | J-A Bordères | 01:07:24.00 | 6 |
9 ESCALE | JACQUES | M | 34 Vt2 | Esclops d'Azun | 01:07:48.00 | 1 |
10 BERTOS | MATHIEU | M | 26 Sen | STADO | 01:10:15.00 | 7 |
11 ABBADIE | SEBASTIEN | M | 40 Sen | 01:11:33.00 | 8 | |
12 BALTHAZAR | DAVID | M | 85 Sen | 01:11:47.00 | 9 | |
13 BERTOS | RUBEN | M | 11 Vt2 | U.A.LOURDES | 01:12:52.00 | 2 |
14 VENTEY | CYRIL | M | 9 Sen | 01:13:20.00 | 10 | |
15 BRICAULT | PHILIPPE | M | 61 Vt1 | UAT | 01:13:29.00 | 3 |
16 ICART | JOSEPH | M | 10 Vt1 | Lourdes Triathlon | 01:13:33.00 | 4 |
17 MOULUQUET | PIERRE | M | 23 Jun | LE MUR (OLORON) | 01:13:54.00 | 1 |
18 PERRIN | ALAIN | M | 13 Sen | 01:14:41.00 | 11 | |
19 HELBELQUE | FLORIAN | M | 15 Sen | 01:15:19.00 | 12 | |
20 BOUKECHICHE | ALEX | M | 5 Vt3 | J-A Bordères | 01:15:23.00 | 1 |
21 BLANCAFORT | VICTOR | M | 16 Jun | OXYGENE 32 | 01:15:24.00 | 2 |
22 PRISSE | SANDRINE | F | 59 Sen | Esclops d'Azun | 01:15:56.00 | 1 |
23 MAREST | DIDIER | M | 39 Vt1 | UAT TAR B ES | 01:16:00.00 | 5 |
24 FERREIRA | GREGORY | M | 30 Sen | U.A.LOURDES | 01:16:11.00 | 13 |
25 TELEK | VIKTORIA | F | 17 Sen | UAT TRIATHLON | 01:16:31.00 | 2 |
26 SALOMON | JEAN | M | 38 Vt2 | JOGGERS PLATEAU | 01:18:43.00 | 3 |
27 PICARD | FREDERIC | M | 14 Sen | 01:20:56.00 | 14 | |
28 VI DAL | PIERRE | M | 48 Vt2 | J-A Bordères | 01:21:29.00 | 4 |
29 LOPEZ | PATRICE | M | 56 Vt1 | 01:21:31.00 | 6 | |
30 PONTICO | CHRIS | M | 71 Sen | 01:21:42.00 | 15 | |
31 LALAQUE | JEAN PIERRE | M | 75 Vt1 | 01:21:48.00 | 7 | |
32 ABRIVARD | JACQUES | M | 8 Vt2 | stade bagnerais | 01:21:58.00 | 5 |
33 LATOUR | PIERRE | M | 33 Vt1 | JOGGERS PLATEAU | 01:22:08.00 | 8 |
34 DA SILVA | JEAN | M | 24 Vt1 | U.A.LOURDES | 01:22:31.00 | 9 |
35 AMIEL | ALAIN | M | 76 Vt3 | bordes sport | 01:23:37.00 | 2 |
36 BORDENAVE | ANDRE | M | 6 Vt1 | 01:23:54.00 | 10 | |
37 BATAILLES | CLAIRE | F | 20 Esp | ANT | 01:23:56.00 | 1 |
38 ALIK | MICHEL | M | 18 Vt2 | UAL | 01:24:08.00 | 6 |
39 LAMAGNERE | JEAN | M | 84 Vt2 | UAL | 01:25:00.00 | 7 |
40 FAUCHE | DOMINIQUE | M | 36 Vt2 | stade bagnerais | 01:25:05.00 | 8 |
42 CAZAUX | PASCAL | M | 44 Vt1 | 01:25:55.00 | 12 | |
41 CAZAUBON | HERVE | M | 52 Vt1 | 01:25:55.00 | 11 | |
43 LAFOURCADE | PATRICE | M | 2 Vt1 | UAT STADO | 01:27:29.00 | 13 |
44 DITRAPANI | JOSEPH | M | 53 Vt2 | 01:28:31.00 | 9 | |
45 LOUBIOU | REGIS | M | 66 Vt1 | J-A Bordères | 01:28:31.00 | 14 |
46 DAGDIAN | PASCAL | M | 37 Vt1 | 01:28:39.00 | 15 | |
47 SAPARRA | MARCEL | M | 55 Vt3 | U.A.LOURDES | 01:29:19.00 | 3 |
48 TILHAC | ERIC | M | 47 Vt1 | CAF | 01:29:21.00 | 16 |
49 MALET | JEAN PIERRE | M | 35 Vt2 | UAT | 01:29:40.00 | 10 |
50 MARSAC | HUBERT | M | 65 Vt2 | J-A Bordères | 01:30:09.00 | 11 |
51 DUCAMP | JEAN CHRISTOPHE | M | 50 Sen | 01:31:35.00 | 16 | |
52 DULOUT | MARC | M | 78 Vt2 | 01:32:23.00 | 12 | |
53 PEREZ | VERONIQUE | F | 83 Vt1 | U.A.LOURDES | 01:32:40.00 | 1 |
54 DULONG | MARILOU | F | 45 Vt1 | J-A Bordères | 01:34:26.00 | 2 |
55 DULONG | GILLES | M | 46 Vt1 | J-A Bordères | 01:35:15.00 | 17 |
56 ROCCA | JEAN PHILIPPE | M | 49 Sen | VIGNEMALE | 01:36:02.00 | 17 |
57 DELAVOIE | PIERRE | M | 63 Vt1 | 01:36:09.00 | 18 | |
58 PENHARD | MYRIAM | F | 22 Jun | ANT | 01:36:25.00 | 1 |
59 COUREAU | GILBERT | M | 19 Vt2 | stade bagnerais | 01:39:52.00 | 13 |
60 GARASSIEU | SYLVIE | F | 70 Vt1 | 01:40:37.00 | 3 | |
61 LATRILLE | MICHEL | M | 79 Esp | 01:40:48.00 | 1 | |
62 CARRERE | ISABELLE | F | 4 Sen | J-A Bordères | 01:41:06.00 | 3 |
63 CASSEGRAIN | ISABELLE | F | 60 Vt1 | COURIR POUR LES AUTRES | 01:42:17.00 | 4 |
64 DULOUT | DIDIER | M | 80 Vt2 | 01:42:45.00 | 14 | |
65 BRANCHARD | MICHEL | M | 21 Vt3 | J-A Bordères | 01:43:46.00 | 4 |
66 MARSAC | LUC | M | 64 Vt2 | J-A Bordères | 01:44:13.00 | 15 |
67 ANTOINE | ALEXIS | M | 43 Jun | TEAM HAUTES ALPES | 01:44:14.00 | 3 |
68 FILS | DANIELLE | F | 31 Vt2 | JOGGERS PLATEAU | 01:45:09.00 | 1 |
69 FRECHOU | JEAN NOEL | M | 3 Vt2 | FSPF | 01:46:48.00 | 16 |
70 CLEMENT | ROBERT | M | 77 Vt3 | FRANCE JOGGING | 01:49:55.00 | 5 |
71 DUPRAS | JACQUES | M | 1 Vt2 | stade bagnerais | 01:50:58.00 | 17 |
72 LEBLANC AUDOUY | ANNE | F | 73 Vt1 | stade bagnerais | 01:51:10.00 | 5 |
73 MAISONGROSSE | ODETTE | F | 74 Vt4 | STADO | 01:51:37.00 | 1 |
74 CASSEGRAIN | THIERRY | M | 62 Vt1 | COURRIR POUR LES AUTRES | 01:52:45.00 | 19 |
75 LATRILLE | YVES | M | 82 Vt2 | 01:55:15.00 | 18 | |
76 ZANDONA | LYDIE | F | 69 Vt3 | 01:57:53.00 | 1 | |
78 SARTHE | ODETTE | F | 25 Vt3 | UATSTADO | 02:00:15.00 | 2 |
77 BLANCHARD | MERCEDES | F | 27 Vt1 | J-A Bordères | 02:00:15.00 | 6 |
79 CABOS | GERARD | M | 12 Vt3 | ASTARAC FDS CLUB | 02:05:28.00 | 6 |
0 VILLIERS | LUDOVIC | M | 42 Sen | UCL | 00:00.00 | 0 |
0 COUDERT | CEDRIC | M | 57 Esp | J-A Bordères | 00:00.00 | 0 |
0 DECOTTE | PHILIPPE | M | 67 Vt1 | 00:00.00 | 0 |
1 | MARTINEZ | PIERRE | M | 1759 Vt3 | J-A Borderes | 01:00:41.00 | 1 |
2 | DUPRAT | JEAN FRANCOIS | M | 1757 Vt1 | 01:03:39.00 | 1 | |
3 | PEREZ | JEAN PAUL | M | 1755 Vt2 | 01:05:42.00 | 1 | |
4 | PENHARD | MICHEL | M | 1765 Vt2 | AGOS VI DALOS | 01:05:43.00 | 2 |
5 | PAULY | RAYMOND | M | 1758 Vt3 | juillan | 01:06:39.00 | 2 |
6 | MOREAUX | DENIS | M | 1754 Vt1 | bagnères | 01:07:10.00 | 2 |
7 | SANZ | JOSETTE | F | 1751 Vt2 | UAT | 01:09:12.00 | 1 |
8 | SUBERBIE | SERGE | M | 1769 Vt2 | 01:10:17.00 | 3 | |
9 | DASQUE | FRANÇOISE | F | 1761 Vt2 | JOGGERS PLATEAU | 01:10:45.00 | 2 |
10 | LASSERE | FERNAND | M | 1770 Vt3 | STADO | 01:14:12.00 | 3 |
11 | CASTEX | GERMAINE | F | 1762 Vt3 | 01:16:02.00 | 1 | |
12 | BERENGUEL | GEORGES | M | 1756 Vt4 | 01:17:39.00 | 1 | |
14 | VERDIER | SERGE | M | 1740 Vt3 | les morlapieds | 01:18:35.00 | 4 |
13 | MAUHOURAT | ANDRE | M | 1749 Vt2 | 01:18:35.00 | 4 | |
16 | LAFFONT | GINETTE | F | 1736 Vt2 | FFEPGV | 01:20:31.00 | 4 |
15 | GLERE | YVETTE | F | 1737 Vt2 | GYM HOPITAL | 01:20:31.00 | 3 |
17 | ARCHAMBAULT | NADINE | F | 1771 Vt2 | CAF | 01:21:00.00 | 5 |
18 | PENHARD | MARIE FRANÇOISE | F | 1764 Vt2 | 01:22:57.00 | 6 | |
19 | DUVIGNEAU | ARLETTE | F | 1741 Vt3 | ASC aureilhan | 01:26:15.00 | 2 |
20 | DUVIGNEAU | JEAN CLAUDE | M | 1747 Vt3 | ASC aureilhan | 01:26:15.00 | 5 |
21 | MAUHOURAT | AUDREY | F | 1750 Sen | ASC aureilhan | 01:26:15.00 | 1 |
22 | COLOMES | MONIQUE | F | 1776 Vt2 | 01:28:20.00 | 7 | |
23 | FONTAN | DAVID | M | 1779 Sen | 01:28:20.00 | 1 | |
24 | BLANCHARD | JEAN PIERRE | M | 1766 Vt1 | 01:28:29.00 | 3 | |
26 | ROUCH | CLAUDE | M | 1739 Vt2 | 01:33:31.00 | 5 | |
25 | MESSADIA | SAMIA | F | 1773 Sen | 01:33:31.00 | 2 | |
27 | COLOMES | JACQUELINE | F | 1778 Vt2 | 01:34:31.00 | 8 | |
28 | COLOMES | MICHELE | F | 1777 Vt2 | 01:43:44.00 | 9 | |
29 | REINARD | FREDERIC | M | 1772 Vt2 | 01:59:06.00 | 6 | |
30 | COUREAU | SUZZY | F | 1774 Sen | 02:02:43.00 | 3 | |
31 | DE COURCELLES | LAURE | F | 1775 Sen | 02:02:43.00 | 4 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross