cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
CLAS. | DOS. | NOM | PRÉNOM | CLUB | TEMPS | VITESSE | ||
1 | 319 | CABARRY | PHILIPPE | LOURDES ROLLER | sénior | M | 0:18:16,5 | 32,83 |
2 | 312 | LESGOURGUES | ALAIN | Rollerlandes | veteran 1 | M | 0:19:34,6 | 30,65 |
3 | 318 | BALDINI | SYLVAIN | veteran 1 | M | 0:19:43,8 | 30,41 | |
4 | 332 | SOLA | ERIC | LOURDES ROLLER | sénior | M | 0:20:07,5 | 29,81 |
5 | 310 | BOURDET | CHRISTOPHER | LOURDES ROLLER | sénior | M | 0:20:38,7 | 29,06 |
6 | 311 | ARBEAU | THIERRY | Labenne | veteran 1 | M | 0:21:13,4 | 28,27 |
7 | 336 | LOPES | DAVID | R2 STREET | veteran 1 | M | 0:21:49,2 | 27,50 |
8 | 320 | LABARRERE | HERVÉ | LOURDES ROLLER | veteran 1 | M | 0:21:49,4 | 27,49 |
9 | 340 | ALLWIC | JULIEN | LOURDES ROLLER | sénior | M | 0:21:49,7 | 27,49 |
10 | 324 | SAUGER | LAURENT | LOURDES ROLLER | minime | M | 0:23:47,0 | 25,23 |
11 | 306 | LEPEYTRE | AMANDINE | LOURDES ROLLER | cadet | F | 0:23:47,5 | 25,22 |
12 | 317 | GAUZERE | TOM | Rollerlandes | Benjamin | M | 0:24:31,8 | 24,46 |
13 | 313 | MENARD | PHILIPPE | Rollerlandes | vétéran2 | M | 0:24:48,0 | 24,19 |
14 | 316 | COQUERET | CHRISTINE | Rollerlandes | vétéran2 | F | 0:24:48,3 | 24,19 |
15 | 330 | SOLA | MAËLYS | LOURDES ROLLER | Benjamin | F | 0:26:17,9 | 22,81 |
16 | 328 | MIQUEU | BERNARD | LOURDES ROLLER | veteran 1 | M | 0:26:18,6 | 22,81 |
17 | 309 | VAZ | JOAQUIM | R2 STREET | veteran 1 | M | 0:26:22,0 | 22,76 |
18 | 333 | TAMAME | JEAN | R2 STREET | vétéran2 | M | 0:28:50,6 | 20,80 |
19 | 341 | CAMELLO | MICHEL | R2 STREET | vétéran2 | M | 0:28:59,4 | 20,70 |
20 | 307 | LEPEYTRE | ANGÉLIQUE | LOURDES ROLLER | cadet | F | 0:29:23,3 | 20,42 |
20 | 314 | ELISSALDE | MARGOT | Rollerlandes | Poussin | F | 0:30:09,2 | 19,90 |
22 | 323 | SAUGER | THIERRY | LOURDES ROLLER | sénior | M | 0:30:45,8 | 19,50 |
23 | 334 | LE BALC'H | PATRICIA | R2 STREET | vétéran3 | F | 0:30:46,0 | 19,50 |
24 | 331 | SOLA | ERWAN | LOURDES ROLLER | éveil athl. | M | 0:30:52,6 | 19,43 |
25 | 303 | CARCHIDI | ANGELIQUE | R2 STREET | sénior | F | 0:30:57,1 | 19,39 |
26 | 308 | MEDEUF | MYRIAM | sénior | F | 0:30:57,3 | 19,38 | |
27 | 335 | LE BALC'H | JEAN CLAUDE | R2 STREET | vétéran3 | M | 0:31:01,3 | 19,34 |
28 | 315 | PETTES | ALEXIA | Rollerlandes | minime | F | 0:31:15,1 | 19,20 |
29 | 342 | NUBLA | JULIAN | LOURDES ROLLER | Benjamin | M | 0:33:27,3 | 17,93 |
30 | 322 | PLANE | MARION | LOURDES ROLLER | éveil athl. | F | 0:34:57,2 | 17,17 |
31 | 305 | CATTAZO | CLEMENT | Benjamin | M | 0:36:27,90 | 16,45 | |
32 | 343 | LAMON | LAURA | LOURDES ROLLER | éveil athl. | F | 0:38:58,5 | 15,39 |
33 | 329 | JUNCA | EMMY | LOURDES ROLLER | poussin | F | 0:39:00,5 | 15,38 |
34 | 321 | PLANE | PATRICK | LOURDES ROLLER | veteran 1 | M | 0:39:00,7 | 15,38 |
35 | 300 | RIDEAU | CATHY | veteran 1 | F | 0:40:27,0 | 14,83 | |
36 | 301 | RIDEAU | ALEXIA | Benjamin | F | 0:40:27,2 | 14,83 | |
37 | 302 | SENSEVER | MAËVA | Benjamin | F | 0:42:54,0 | 13,99 | |
38 | 339 | PALENGAT | MABINTY | LOURDES ROLLER | poussin | F | 0:44:55,7 | 13,35 |
39 | 326 | CONTE | OIHAN | LOURDES ROLLER | éveil athl. | M | 0:44:57,1 | 13,35 |
40 | 338 | ETCHEPAREBORDE | SARAH | LOURDES ROLLER | éveil athl. | F | 0:45:38,7 | 13,15 |
41 | 325 | CONTE | CORALIE | LOURDES ROLLER | poussin | F | 0:47:44,5 | 12,57 |
42 | 327 | CONTE | ERIC | LOURDES ROLLER | senior | M | 0:47:45,4 | 12,56 |
43 | 337 | CLOT | PAULINE | LOURDES ROLLER | poussin | F | 0:49:30,1 | 12,12 |
44 | 304 | GAUDIN | SYLVIE | minime | F | 0:52:16,1 | 11,48 |
1 | 59'30" | MARTINEZ PIERRE | |
2 | 59'49" | ANDRÉ CHRISTELLE | |
3 | 1H04'59" | CALIANA MICHEL | |
4 | 1H06'07" | GENTILLET FRANÇOIS | |
5 | 1H06'38" | SARCY NYRIAM | |
6 | 1h06"47" | PEREZ JEAN-PAUL | |
7 | 1h06"48" | RABI BAREK | |
8 | 1H06'48" | JARNÉ PIERRE | |
9 | 1H07'23" | JOFFRE KÉVIN | |
10 | 1H09'35" | PEIN JACQUES | |
11 | 1H09'53" | CAZAUBON GÉRARD | |
12 | 1H10'19" | ANDRÉ JEAN-LUC | |
13 | 1H10'42" | BAGES BRIGITTE | |
14 | 1H10'43" | ROUSSY PATRICK | |
15 | 1H10'45" | BATAN BRIGITTE | |
16 | 1H10'50" | BOULAIS JEAN-LOUIS | |
17 | 1H11'08" | MOREAUX DENIS | |
18 | 1H11'11" | VAUTRIN MARIA | |
19 | 1H11'41" | VAUTRIN CHRISTIAN | |
20 | 1H11'36" | HUMBERT MARIELLE | |
21 | 1H11'57" | ALVAREZ JOSÉ | |
22 | 1H12'19" | COUHAILLAT FRANCIS | |
23 | 1H12'28" | BORDIS CHRISTIAN | |
24 | 1H13'05" | CASTEX GERMAINE | |
25 | 1H13'30" | DANESE MAJORIE | |
26 | 1H13'42" | ESPERON NICOLE | |
27 | 1H13'42" | ARNAL JACQUES | |
28 | 1H13'50" | DUTHU ROSE-MARIE | |
29 | 1H14'22" | BAGÈS THIBAUD | |
30 | 1H14'23" | LOUGE MARTINE | |
31 | 1H14'42" | MANDRET JEAN-CLAUDE | |
32 | 1H15'21" | SEMPASTOUS JEAN-PAUL | |
33 | 1H15'29" | JOFFRE JEAN-PIERRE | |
34 | 1H15'32" | PISTON JEAN-PAUL | |
35 | 1H15'36" | SIVET LOURDES | |
36 | 1H16'01" | LAFFONT GINETTE | |
37 | 1H16'04" | GLÈRE YVETTE | |
38 | 1H1612" | FRÉCHOU SIMONE | |
39 | 1H16'20" | MOUGIN PHILIPPE | |
40 | 1H16'20" | LALANNE SÉBASTIEN | |
41 | 1H17'16" | LACROUX JULIE | |
42 | 1H17'34" | SANZ JACKIE | |
43 | 1H17'48" | SAINT-ELOI DIMITRI | |
44 | 1H17'50" | DUCOURNEAU NICOLE | |
45 | 1H18'31" | CASTELLA NICOLE | |
46 | 1H18'31" | PELAY RENÉ | |
47 | 1H18'32" | DUVIGNEAU ARLETTE | |
48 | 1H18'32" | MAUDOU JACQUELINE | |
49 | 1H18'33" | LARROUY NICOLE | |
50 | 1H18'34" | TRITSCH SANDRA | |
51 | 1H19'40" | TOULOUSE JEANINE | |
52 | 1H19'54" | TOULOUSE SERGE | |
53 | 1H19'54" | LATAPIE JOEL | |
54 | 1H20'12" | LATAPIE MYRIAM | |
55 | 1H21'04" | LARRÈCHE ORIANNE | |
56 | 1H21'05" | CHATELLIER SANDRINE | |
57 | 1H21'05" | LONCAN NATHALIE | |
58 | 1H21'25" | SIERRA ALEXANDRINE | |
59 | 1H21'27" | BOUCHRA NETO | |
60 | 1H23'10" | SAINT-ELOI GEORGETTE | |
61 | 1H23'23" | PÈRES JEANNINE | |
62 | 1H24'07" | BORDIS MARTINE | |
63 | 1H24'08" | GENTILLET MARIE-FRANCE | |
64 | 1H24'19" | JOFFRE ÉVELYNE | |
65 | 1H24'34" | MORET JACQUES | |
66 | 1H25'16" | VIGNES JULIETTE | |
67 | 1H26'29" | LESCOUTE ROGER | |
68 | 1H26'29" | DUPONT RAYMOND | |
69 | 1H27'47" | PEYROU EDMOND | |
70 | 1H27'51" | MOUGIN ANNE | |
71 | 1H27'51" | BORDENAVE M.-FRANCE | |
72 | 1H28'29" | ISSERTES ANDRÉ | |
73 | 1H28'30" | LACASSAGNE M.-FRANCE | |
74 | 1H28'30" | LUCBERNET JEAN-PIERRE | |
75 | 1H29'13" | SIERRA MARIE-CARMEN | |
76 | 1H29'11" | BACONCIECAO MARIE | |
77 | 1H29'14" | LOURENCO CHRISTINA | |
78 | 1H29'18" | SUBIRA NICOLE | |
79 | 1H30'04" | OLIVIER JULIETTE | |
80 | 1H30'30" | RENARD COLETTE | |
81 | 1H30'42" | COURRÈGE-LACO MICHÈLE | |
82 | 1H31'05" | MANSE SUZANNE | |
83 | 1H31'05" | BORTOLUSSI FLORENCE | |
84 | 1H33'42" | CLÉMENT SYLVIE | |
85 | 1H33'43" | ROBRILIE EVELYNE | |
86 | 1H33'46" | LESCOUTE COLETTE | |
87 | 1H33'48" | SÉNAC GENEVIÈVE | |
88 | 1H33'54" | ROYER PAULETTE | |
89 | 1H44'07" | LACOURRÈGE PIERRE | |
90 | 1H44'07" | CAPERRA CLAUDINE |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross