cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Class | Doss | Cat | Nom Prénom | Club | Temps |
1 | 163 | SE | ALTHAPE PATRICIA | ESCLOPS D'AZUN | 1:10:12 |
2 | 164 | SE | PRISSE SANDRINE | ESCLOPS D'AZUN | 1:10:35 |
3 | 161 | V1 | SENZIER CAROLINE | CCS SAGEM | 1:17:29 |
4 | 156 | V2 | CONDOU DARRACQ MARITCHU | ASCT | 1:19:45 |
5 | 162 | SE | KIEFER SOPHIE | PAU TRI | 1:22:00 |
6 | 151 | V1 | HEGOBURU MARIE-PIERRE | 1:22:12 | |
7 | 150 | SE | MATA SANDRINE | UAT | 1:34:57 |
8 | 158 | V1 | CARRERE DOMINIQUE | ASCA | 1:35:17 |
9 | 155 | V2 | MIQUEU ANNIE | ASCT | 1:38:07 |
10 | 159 | V3 | DUBEAU ANGELINE | ASCA AUREILHAN | 1:43:40 |
11 | 160 | V2 | DUSTRIT JOSY | ASCA AUREILHAN | 1:47:44 |
12 | 1188 | V2 | MORETTO GINETTE | AUCH | 1:52:33 |
Class | Doss | Cat | Nom Prénom | Club | Temps |
1 | 1186 | SE | CAZAUX BAPTISTE | LOURDES TRIATHLON | 1:15:56 |
2 | 1187 | SE | VAN DER STUYF CHRISTOPHE | ESCLOPS D'AZUN | 1:20:36 |
3 | 1181 | SE | FERNANDEZ FREDERIC | PAU TRIATHLON | 1:20:39 |
4 | 1194 | SE | IGAU FRANCK | ESCLOPS D'AZUN | 1:21:05 |
5 | 1178 | SE | BLANDET JULIEN | 1:23:30 | |
6 | 1176 | SE | FABRE NICOLAS | ESCLOPS D'AZUN | 1:25:56 |
7 | 1190 | V1 | ESTEVE MARC | 1:27:11 | |
8 | 1192 | SE | PREVOST CHRISTOPHE | GIVRES DE NAY | 1:27:28 |
9 | 1154 | SE | JULIAC ETIENNE | 1:30:26 | |
10 | 1191 | V1 | IHUELLO PATRICK | GIVRES DE NAY | 1:31:24 |
11 | 1193 | V1 | BRICAULT PHILIPPE | UAT | 1:33:46 |
12 | 1162 | V3 | SEGOT JEAN-MARIE | ASCT | 1:34:41 |
13 | 1165 | V1 | ROUQUETTE PHILIPPE | ASCT | 1:35:03 |
14 | 1175 | V2 | VIDAL PIERRE | JA BORDERES | 1:35:48 |
15 | 1174 | V2 | GAUBERT EUGENE YVES | JS ODOS | 1:35:49 |
16 | 1183 | V1 | MAREST DIDIER | UAT TARBES | 1:36:57 |
17 | 1167 | V1 | HEBERT LAURENT | AIGLES DE PAU | 1:37:37 |
18 | 1164 | V2 | GARROCQ DANIEL | ASCT | 1:39:03 |
19 | 1171 | V2 | ROUSSEL JEAN-PIERRE | 1:40:29 | |
20 | 1153 | V2 | DESCAMPS MARC | AIGLES DE PAU | 1:40:46 |
21 | 1189 | V2 | BOURDEU JEAN-PIERRE | BORDES SPORT | 1:40:56 |
22 | 1177 | SE | SABARDEIL STEPHANE | AC AUCH | 1:42:06 |
23 | 1180 | V1 | AUDIGEOS PHILIPPE | 1:42:36 | |
24 | 1182 | SE | GUIMBERTAUD GUILLAUME | PAU TRIATHLON | 1:44:41 |
25 | 1160 | V1 | JEAN WILLY | 1:45:01 | |
26 | 1159 | SE | MOURLAN FRANCK | PASS | 1:45:22 |
27 | 1172 | V3 | SAPARRA MARCEL | UAL | 1:46:15 |
28 | 1163 | V1 | MATHIEU FERNAND | ASCT | 1:46:47 |
29 | 1168 | V1 | GUILLEMPOURQUE ERIC | AIGLES DE PAU | 1:49:50 |
30 | 1161 | SE | LAMARQUE FRANCK | 1:50:45 | |
31 | 1184 | V2 | DI TRAPANI JOSEPH | 1:52:19 | |
32 | 1195 | V2 | LALOO JACQUES | 1:52:25 | |
33 | 1157 | V1 | DUBREUIL ANDRE | 1:52:30 | |
34 | 1179 | V4 | MAINIX CHRISTIAN | ESCLOPS D'AZUN | 1:53:15 |
35 | 1152 | V1 | BONASSE FRANCIS | 1:53:33 | |
36 | 1166 | SE | MAUTIN PHILIPPE | ASCT | 1:55:01 |
37 | 1185 | V2 | FERRI DANIEL | 1:55:18 | |
38 | 1173 | V2 | LOSS PATRICK | AIGLES DE PAU | 1:58:29 |
39 | 1169 | V2 | CARRERE BERNARD | ASCA AUREILHAN | 2:04:36 |
40 | 1170 | V1 | LESPORT CHRISTIAN | 2:06:23 |
Class | Doss | Sexe | Nom Prénom | Club | Temps |
1 | 75 | M | DUPRAT JEAN-FRANCOIS | 1:31:29 | |
2 | 79 | M | MARTINEZ PIERRE | JAB | 1:31:29 |
3 | 84 | M | CRASPAY JEAN-PIERRE | 1:33:15 | |
4 | 78 | M | BERNET NICOLAS | 1:34:37 | |
5 | 72 | M | ROUTUROU HERVE | 1:34:39 | |
6 | 88 | M | PENHARD MICHEL | AGOS VIDALOS | 1:35:47 |
7 | 74 | M | GENTILLET FRANCOIS | LA RIBERE | 1:36:34 |
8 | 73 | M | PEREZ JEAN-PAUL | 1:44:11 | |
9 | 77 | F | ASCON NICOLE | UAT STADO | 1:50:08 |
10 | 80 | F | SANZ JOSETTE | UAT STADO | 1:52:36 |
11 | 81 | F | DASQUE FRANCOISE | JOGGERS DU PLATEAU | 1:56:35 |
12 | 85 | M | MARQUE DENIS | UAT | 1:58:02 |
13 | 82 | F | CASTEX GERMAINE | 2:00:45 | |
14 | 69 | M | LASSERRE FERNAND | STADO TARBES | 2:03:51 |
15 | 89 | F | OLIVER JULIETTE | 2:06:32 | |
16 | 86 | F | BIROU MARIE-PIERRE | 2:07:40 | |
17 | 71 | M | VERDIER SERGE | LES MORLAPIEDS | 2:07:41 |
18 | 83 | M | BASSE VINCENT | LA RIBERE | 2:10:23 |
19 | 87 | M | NICOLEAU PAUL | GIVRES NAY | 2:21:04 |
20 | 70 | F | DESCAMPS DANIELLE | 2:21:05 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross