cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Place | NOM - PRÉNOM | Temps | Sexe | Catégorie | Année Naiss | |
1 | MONTUELLE CHRISTIAN | 02:55:31 | M | V1H | 1971 | |
2 | CAZAU CHRISTOPHE | 03:00:53 | M | V1H | 1969 | |
3 | FOURNIER JEROME | 03:27:33 | M | SEH | 1976 | |
4 | ESCALE PHILIPPE | 03:31:02 | M | V1H | 1969 | |
5 | BREYTON GAETAN | 03:31:40 | M | SEH | 1978 | |
6 | MATHIS MATHIEU | 03:34:05 | M | SEH | 1977 | |
7 | CANTON MICKAEL | 03:35:13 | M | SEH | 1987 | |
8 | ARRATEIG LAURENT | 03:37:58 | M | SEH | 1975 | |
9 | PONTICO CHRIS | 03:41:05 | M | V1H | 1971 | |
10 | RUIZ NICOLAS | 03:42:32 | M | SEH | 1987 | |
11 | TOULOUZET DANIEL | 03:42:50 | M | V1H | 1968 | |
12 | BALTHAZAR DAVID | 03:42:24 | M | SEH | 1975 | |
13 | ABBADIE SÉBASTIEN | 03:46:35 | M | SEH | 1978 | |
14 | PUCHEU PLANTE BERNARD | 03:49:25 | M | V1H | 1964 | |
15 | EBERHARDT CYRIL | 03:50:02 | M | SEH | 1975 | |
16 | GAILLARD PASCAL | 03:50:29 | M | V1H | 1965 | |
17 | VELASCO HERVÉ | 03:51:30 | M | SEH | 1973 | |
18 | PELAT FRÉDERIC | 03:53:39 | M | V2H | 1961 | |
19 | PELUHET GILLES | 03:56:29 | M | SEH | 1976 | |
20 | RENON PIERRE | 03:57:12 | M | SEH | 1976 | |
21 | SERANO-GROCQ DAVID | 04:00:22 | M | SEH | 1973 | |
22 | OSCAR CELMA CEBRIAN | 04:00:33 | M | SEH | 1982 | |
23 | COSTE BENJAMIN | 04:01:10 | M | SEH | 1983 | |
24 | MAGERAND HUGO | 04:01:55 | M | SEH | 1987 | |
25 | FORIO FRED | 04:02:56 | M | SEH | 1974 | |
26 | SERIN GUILLAUME | 04:02:56 | M | V1H | 1971 | |
27 | BECHEREAU JOEL | 04:04:55 | M | SEH | 1984 | |
28 | VASSE FRANCK | 04:06:12 | M | V1H | 1971 | |
29 | ABADIE JEAN PHILIPPE | 04:08:06 | M | SEH | 1975 | |
30 | DANNEELS ANTOINE | 04:08:43 | M | SEH | 1983 | |
31 | FAIDY DOM | 04:12:55 | M | V2H | 1958 | |
32 | SANS MICKAEL | 04:13:16 | M | SEH | 1988 | |
33 | PERRAULT STÉPHANE | 04:15:23 | M | V1H | 1971 | |
34 | BENEDICTO CASTRILLO JAVIER | 04:15:41 | M | SEH | 1976 | |
35 | LEGOUPIL FRANÇOIS | 04:15:42 | M | SEH | 1972 | |
36 | CESTAC MARC | 04:16:23 | M | V1H | 1968 | |
37 | NASKRET LUDOVIC | 04:17:22 | M | SEH | 1984 | |
38 | GUYETAND YANN | 04:17:45 | M | SEH | 1978 | |
39 | TAUNAY FRANCK | 04:19:44 | M | SEH | 1972 | |
40 | BUNES FLORIAN | 04:20:09 | M | ESH | 1990 | |
41 | LABIT DIDIER | 04:20:21 | M | SEH | 1981 | |
42 | LE BOT ALAIN | 04:20:25 | M | SEH | 1981 | |
43 | AMIEL ALAIN | 04:21:14 | M | V3H | 1949 | |
44 | LACHINE DIDER | 04:23:07 | M | SEH | 1980 | |
45 | LATGER MARTINE | 04:23:28 | F | V1F | 1969 | |
46 | TOSCANO JEROME | 04:24:14 | M | SEH | 1974 | |
47 | RIGOU MICHEL | 04:24:30 | M | V1H | 1968 | |
48 | ABADIE HÉLÈNE | 04:26:10 | F | SEF | 1974 | |
49 | ROCCA JEAN PHILIPPE | 04:27:03 | M | SEH | 1977 | |
50 | LAFOURCADE PATRICE | 04:27:47 | M | V1H | 1962 | |
51 | BARRIENDOS NAVALES SANTIAGO | 04:28:48 | M | V2H | 1960 | |
52 | CANTON CEDRIC | 04:29:59 | M | SEH | 1979 | |
53 | LARMET GAELLE | 04:30:59 | F | SEF | 1975 | |
54 | DEHAIS THIERRY | 04:30:59 | M | V1H | 1962 | |
55 | BERSANS DOMINIQUE | 04:31:17 | M | SEH | 1979 | |
56 | LAPEYRE ALAIN | 04:31:30 | M | V2H | 1954 | |
57 | DACOSTA ALEXANDRE | 04:31:45 | M | SEH | 1988 | |
58 | SACRISTAN GIMENO CESAR | 04:33:10 | M | SEH | 1972 | |
59 | DI TRAPANI JOSEPH | 04:34:20 | M | V2H | 1957 | |
60 | SICRE JULIEN | 04:35:44 | M | SEH | 1980 | |
61 | BORDENAVE ARNAUD | 04:36:55 | M | SEH | 1973 | |
62 | SIMMONDS PHILLIPE | 04:37:43 | M | V2H | 1961 | |
63 | SUDRIE JÉRÔME | 04:38:35 | M | SEH | 1973 | |
64 | BONE ALEXANDRE | 04:44:12 | M | SEH | 1985 | |
65 | FRAYSSINET ÉRIC | 04:46:56 | M | V2H | 1960 | |
66 | BELLES BELLES EVA | 04:47:13 | F | SEF | 1974 | |
67 | ARTETXE BARRAINKUA XAVIER | 04:47:13 | M | V1H | 1968 | |
68 | ISIERTE FOYES TERE | 04:48:26 | F | V1F | 1970 | |
69 | ROUTIER ERWAN | 04:49:59 | M | SEH | 1988 | |
70 | DURRIEU DIDIER | 04:50:07 | M | SEH | 1972 | |
71 | CHARPIN PHILIPPE | 04:50:28 | M | V1H | 1968 | |
72 | PRIOU ARNAUD | 04:56:57 | M | SEH | 1976 | |
73 | BRUNEL SOPHIE | 04:57:49 | F | SEF | 1982 | |
74 | VEUILLET NICOLAS | 04:57:50 | M | SEH | 1985 | |
75 | AGUT JEAN-MICHEL | 05:02:00 | M | V1H | 1965 | |
76 | MIQUEL ANNE MARIE | 05:02:39 | F | V1F | 1969 | |
77 | LAC BERNARD | 05:03:47 | M | V2H | 1958 | |
78 | DABANCENS FRANCIS | 05:03:47 | M | V2H | 1957 | |
79 | CARRATALA ROGLA JOSE VICENTE | 05:04:01 | M | SEH | 1972 | |
80 | PATINGRE MARC | 05:06:15 | M | SEH | 1975 | |
81 | LANUSSE JEAN MICHEL | 05:07:21 | M | V2H | 1954 | |
82 | LOUIS FRANCK | 05:07:22 | M | V1H | 1964 | |
83 | SOYEZ JULIE | 05:07:23 | F | SEF | 1987 | |
84 | SIMMONDS MARK | 05:07:58 | M | V2H | 1958 | |
85 | BOUINEAU FLAVIEN | 05:07:58 | M | SEH | 1978 | |
86 | CAYZAC ALAIN | 05:10:14 | M | V1H | 1965 | |
87 | DUFFOUR MICHEL | 05:10:40 | M | V2H | 1955 | |
88 | SACCHI STÉPHANE | 05:10:59 | M | SEH | 1972 | |
89 | BENEYTOU GEORGES | 05:12:06 | M | V3H | 1943 | |
90 | PILLIERE RÉMY | 05:14:23 | M | V2H | 1960 | |
91 | SAUQUE VILLACAMPA VIRGINIA | 05:14:54 | F | SEF | 1982 | |
92 | DIAZ MARTINEZ PEDRO | 05:14:54 | M | SEH | 1982 | |
93 | FEDERICO | 05:17:36 | M | V3H | 1949 | |
94 | RENAUD CHRISTOPHE | 05:21:14 | M | V1H | 1970 | |
95 | PRIOU FRED | 05:22:32 | M | V1H | 1970 | |
96 | COSTE ROMAIN | 05:23:19 | M | SEH | 1979 | |
97 | CARRERE DOMINIQUE | 05:23:32 | F | V2F | 1961 | |
98 | SEMPASTOUS JEAN PAUL | 05:24:32 | M | V2H | 1953 | |
99 | LARROUTURE BAPTISTE | 05:24:33 | M | ESH | 1990 | |
100 | JIMENEZ JEAN FRANCOIS | 05:24:50 | M | V1H | 1962 | |
101 | BERGES DIDIER | 05:32:04 | M | V1H | 1962 | |
102 | GAILLARD FRANCE MAY | 05:32:05 | F | V1F | 1969 | |
103 | CHARPIN LAURENT | 05:35:43 | M | SEH | 1972 | |
104 | COSTA CRUZ NUNO | 05:35:44 | M | SEH | 1982 | |
105 | MENVIELLE ADRIEN | 05:37:27 | M | V3H | 1951 | |
106 | MAZET NICOLE | 05:37:39 | F | V3F | 1951 | |
107 | CELANTE LOUIS | 05:37:40 | M | V3H | 1945 | |
108 | CORONEL SANCHEZ ROBERTO JAVIER | 05:38:10 | M | V1H | 1968 | |
109 | MEDINA BAIXAULI VICENT | 05:38:29 | M | V2H | 1959 | |
110 | NERRIERE PHILIPPE | 05:40:56 | M | V2H | 1961 | |
111 | GACHOT YVES | 05:42:27 | M | V1H | 1962 | |
112 | DELANNOY JEAN-FRANÇOIS | 05:43:08 | M | V2H | 1959 | |
113 | RONFLE SÉBASTIEN | 05:44:31 | M | SEH | 1978 | |
114 | SALLABERRY ALAIN | 05:44:32 | M | SEH | 1972 | |
115 | COSTE FRANÇOIS | 05:46:54 | M | SEH | 1986 | |
116 | BOMPOIL THIERRY | 05:50:51 | M | V1H | 1971 | |
117 | CISNEROS REGALON FCO JAVIER | 05:51:05 | M | SEH | 1972 | |
118 | MODICOM DANIEL | 05:56:45 | M | V2H | 1954 | |
119 | DUGAS LAURENT | 05:57:08 | M | V1H | 1964 | |
120 | PAYOT MARCEL | 06:01:58 | M | V3H | 1950 | |
121 | DEL CACHO PEDRO JOSE | 06:04:30 | M | V2H | 1961 | |
122 | GISBERT GANDIA MIRIAM | 06:14:45 | F | SEF | 1980 | |
123 | GOMEZ RUIZ CANDE | 06:14:46 | F | SEF | 1979 | |
124 | CHORDA PALOMERO ROBERTO | 06:19:42 | M | SEH | 1979 | |
125 | GONTHIER CLAUDE | 06:28:13 | M | V3H | 1950 | |
126 | VIAL AUDE | 06:29:23 | F | SEF | 1982 | |
127 | VERZENI LIONEL | 06:29:24 | M | V1H | 1968 | |
128 | GOUVERNEUR CÉLINE | 06:36:59 | F | V1F | 1969 | |
129 | ROCA GUEROLA ELADI | M | SEH | 1976 | ||
Abandon | FAGET MARYLINE | F | V1F | 1969 | ||
Forfait | CAMPS FLAVIEN | M | V1H | 1964 | ||
Forfait | CHARLESTON STEVE | M | SEH | 1979 | ||
Forfait | CUQ JÉRÔME | M | SEH | 1973 | ||
Forfait | DEHAIS-PIOVESAN MAUD FORFAIT | F | V1F | 1971 | ||
Forfait | DELAUNAY JEAN FRANÇOIS | M | V2H | 1956 | ||
Forfait | FERREIRA GREGORY | M | V2H | 1955 | ||
Forfait | HUXLEY LINDA | F | SEF | 1983 | ||
Forfait | POZAS MARIO | M | SEH | 1973 | ||
Forfait | VAUTIER ÉRIC | M | SEH | 1978 | ||
Forfait | YVEN MATHIEU | M | SEH | 1986 |
Nom - Prénom | Place | Place/Cat | Temps | Sexe | Catégorie | Année Naiss |
BUNES Florian | 40 | 1 | 04:20:09 | M | ESH | 1990 |
LARROUTURE Baptiste | 99 | 2 | 05:24:33 | M | ESH | 1990 |
ABADIE hélène | 48 | 1 | 04:26:10 | F | SEF | 1974 |
LARMET Gaelle | 53 | 2 | 04:30:59 | F | SEF | 1975 |
BELLES BELLES Eva | 66 | 3 | 04:47:13 | F | SEF | 1974 |
BRUNEL Sophie | 73 | 4 | 04:57:49 | F | SEF | 1982 |
SOYEZ Julie | 83 | 5 | 05:07:23 | F | SEF | 1987 |
SAUQUE VILLACAMPA Virginia | 91 | 6 | 05:14:54 | F | SEF | 1982 |
GISBERT GANDIA Miriam | 122 | 7 | 06:14:45 | F | SEF | 1980 |
GOMEZ RUIZ Cande | 123 | 8 | 06:14:46 | F | SEF | 1979 |
VIAL Aude | 126 | 9 | 06:29:23 | F | SEF | 1982 |
FOURNIER jerome | 3 | 1 | 03:27:33 | M | SEH | 1976 |
BREYTON gaetan | 5 | 2 | 03:31:40 | M | SEH | 1978 |
MATHIS Mathieu | 6 | 3 | 03:34:05 | M | SEH | 1977 |
CANTON Mickael | 7 | 4 | 03:35:13 | M | SEH | 1987 |
ARRATEIG laurent | 8 | 5 | 03:37:58 | M | SEH | 1975 |
RUIZ nicolas | 10 | 6 | 03:42:32 | M | SEH | 1987 |
BALTHAZAR David | 12 | 7 | 03:42:24 | M | SEH | 1975 |
ABBADIE Sébastien | 13 | 8 | 03:46:35 | M | SEH | 1978 |
EBERHARDT Cyril | 15 | 9 | 03:50:02 | M | SEH | 1975 |
VELASCO hervé | 17 | 10 | 03:51:30 | M | SEH | 1973 |
PELUHET Gilles | 19 | 11 | 03:56:29 | M | SEH | 1976 |
RENON Pierre | 20 | 12 | 03:57:12 | M | SEH | 1976 |
SERANO-GROCQ David | 21 | 13 | 04:00:22 | M | SEH | 1973 |
OSCAR celma cebrian | 22 | 14 | 04:00:33 | M | SEH | 1982 |
COSTE Benjamin | 23 | 15 | 04:01:10 | M | SEH | 1983 |
MAGERAND hugo | 24 | 16 | 04:01:55 | M | SEH | 1987 |
FORIO fred | 25 | 17 | 04:02:56 | M | SEH | 1974 |
BECHEREAU Joel | 27 | 18 | 04:04:55 | M | SEH | 1984 |
ABADIE jean philippe | 29 | 19 | 04:08:06 | M | SEH | 1975 |
DANNEELS Antoine | 30 | 20 | 04:08:43 | M | SEH | 1983 |
SANS Mickael | 32 | 21 | 04:13:16 | M | SEH | 1988 |
Benedicto Castrillo Javier | 34 | 22 | 04:15:41 | M | SEH | 1976 |
LEGOUPIL François | 35 | 23 | 04:15:42 | M | SEH | 1972 |
NASKRET ludovic | 37 | 24 | 04:17:22 | M | SEH | 1984 |
GUYETAND Yann | 38 | 25 | 04:17:45 | M | SEH | 1978 |
TAUNAY Franck | 39 | 26 | 04:19:44 | M | SEH | 1972 |
LABIT Didier | 41 | 27 | 04:20:21 | M | SEH | 1981 |
LE BOT Alain | 42 | 28 | 04:20:25 | M | SEH | 1981 |
LACHINE dider | 44 | 29 | 04:23:07 | M | SEH | 1980 |
TOSCANO Jerome | 46 | 30 | 04:24:14 | M | SEH | 1974 |
ROCCA jean philippe | 49 | 31 | 04:27:03 | M | SEH | 1977 |
CANTON Cedric | 52 | 32 | 04:29:59 | M | SEH | 1979 |
BERSANS Dominique | 55 | 33 | 04:31:17 | M | SEH | 1979 |
DACOSTA Alexandre | 57 | 34 | 04:31:45 | M | SEH | 1988 |
SACRISTAN GIMENO Cesar | 58 | 35 | 04:33:10 | M | SEH | 1972 |
SICRE Julien | 60 | 36 | 04:35:44 | M | SEH | 1980 |
BORDENAVE Arnaud | 61 | 37 | 04:36:55 | M | SEH | 1973 |
SUDRIE Jérôme | 63 | 38 | 04:38:35 | M | SEH | 1973 |
BONE Alexandre | 64 | 39 | 04:44:12 | M | SEH | 1985 |
ROUTIER Erwan | 69 | 40 | 04:49:59 | M | SEH | 1988 |
DURRIEU Didier | 70 | 41 | 04:50:07 | M | SEH | 1972 |
PRIOU arnaud | 72 | 42 | 04:56:57 | M | SEH | 1976 |
VEUILLET Nicolas | 74 | 43 | 04:57:50 | M | SEH | 1985 |
CARRATALA ROGLA Jose Vicente | 79 | 44 | 05:04:01 | M | SEH | 1972 |
PATINGRE Marc | 80 | 45 | 05:06:15 | M | SEH | 1975 |
BOUINEAU Flavien | 85 | 46 | 05:07:58 | M | SEH | 1978 |
SACCHI Stéphane | 88 | 47 | 05:10:59 | M | SEH | 1972 |
DIAZ MARTINEZ Pedro | 92 | 48 | 05:14:54 | M | SEH | 1982 |
COSTE Romain | 96 | 49 | 05:23:19 | M | SEH | 1979 |
CHARPIN Laurent | 103 | 50 | 05:35:43 | M | SEH | 1972 |
COSTA CRUZ Nuno | 104 | 51 | 05:35:44 | M | SEH | 1982 |
RONFLE sébastien | 113 | 52 | 05:44:31 | M | SEH | 1978 |
SALLABERRY Alain | 114 | 53 | 05:44:32 | M | SEH | 1972 |
COSTE François | 115 | 54 | 05:46:54 | M | SEH | 1986 |
CISNEROS REGALON FCO Javier | 117 | 55 | 05:51:05 | M | SEH | 1972 |
CHORDA PALOMERO Roberto | 124 | 56 | 06:19:42 | M | SEH | 1979 |
ROCA GUEROLA Eladi | 129 | 57 | 07:13:04 | M | SEH | 1976 |
LATGER martine | 45 | 1 | 04:23:28 | F | V1F | 1969 |
ISIERTE FOYES Tere | 68 | 2 | 04:48:26 | F | V1F | 1970 |
MIQUEL anne marie | 76 | 3 | 05:02:39 | F | V1F | 1969 |
GAILLARD France may | 102 | 4 | 05:32:05 | F | V1F | 1969 |
GOUVERNEUR céline | 128 | 5 | 06:36:59 | F | V1F | 1969 |
MONTUELLE Christian | 1 | 1 | 02:55:31 | M | V1H | 1971 |
CAZAU Christophe | 2 | 2 | 03:00:53 | M | V1H | 1969 |
ESCALE Philippe | 4 | 3 | 03:31:02 | M | V1H | 1969 |
PONTICO chris | 9 | 4 | 03:41:05 | M | V1H | 1971 |
TOULOUZET Daniel | 11 | 5 | 03:42:50 | M | V1H | 1968 |
PUCHEU PLANTE Bernard | 14 | 6 | 03:49:25 | M | V1H | 1964 |
GAILLARD Pascal | 16 | 7 | 03:50:29 | M | V1H | 1965 |
SERIN Guillaume | 26 | 8 | 04:02:56 | M | V1H | 1971 |
VASSE Franck | 28 | 9 | 04:06:12 | M | V1H | 1971 |
PERRAULT Stéphane | 33 | 10 | 04:15:23 | M | V1H | 1971 |
CESTAC Marc | 36 | 11 | 04:16:23 | M | V1H | 1968 |
RIGOU Michel | 47 | 12 | 04:24:30 | M | V1H | 1968 |
LAFOURCADE Patrice | 50 | 13 | 04:27:47 | M | V1H | 1962 |
DEHAIS Thierry | 54 | 14 | 04:30:59 | M | V1H | 1962 |
Artetxe Barrainkua Xavier | 67 | 15 | 04:47:13 | M | V1H | 1968 |
CHARPIN philippe | 71 | 16 | 04:50:28 | M | V1H | 1968 |
AGUT Jean-Michel | 75 | 17 | 05:02:00 | M | V1H | 1965 |
LOUIS franck | 82 | 18 | 05:07:22 | M | V1H | 1964 |
CAYZAC alain | 86 | 19 | 05:10:14 | M | V1H | 1965 |
RENAUD christophe | 94 | 20 | 05:21:14 | M | V1H | 1970 |
PRIOU fred | 95 | 21 | 05:22:32 | M | V1H | 1970 |
JIMENEZ jean francois | 100 | 22 | 05:24:50 | M | V1H | 1962 |
BERGES didier | 101 | 23 | 05:32:04 | M | V1H | 1962 |
CORONEL SANCHEZ Roberto Javier | 108 | 24 | 05:38:10 | M | V1H | 1968 |
GACHOT Yves | 111 | 25 | 05:42:27 | M | V1H | 1962 |
BOMPOIL thierry | 116 | 26 | 05:50:51 | M | V1H | 1971 |
DUGAS laurent | 119 | 27 | 05:57:08 | M | V1H | 1964 |
VERZENI lionel | 127 | 28 | 06:29:24 | M | V1H | 1968 |
CARRERE Dominique | 97 | 1 | 05:23:32 | F | V2F | 1961 |
PELAT fréderic | 18 | 1 | 03:53:39 | M | V2H | 1961 |
FAIDY Dom | 31 | 2 | 04:12:55 | M | V2H | 1958 |
BARRIENDOS NAVALES Santiago | 51 | 3 | 04:28:48 | M | V2H | 1960 |
LAPEYRE alain | 56 | 4 | 04:31:30 | M | V2H | 1954 |
DI TRAPANI Joseph | 59 | 5 | 04:34:20 | M | V2H | 1957 |
SIMMONDS Phillipe | 62 | 6 | 04:37:43 | M | V2H | 1961 |
FRAYSSINET éric | 65 | 7 | 04:46:56 | M | V2H | 1960 |
LAC bernard | 77 | 8 | 05:03:47 | M | V2H | 1958 |
DABANCENS francis | 78 | 9 | 05:03:47 | M | V2H | 1957 |
LANUSSE Jean michel | 81 | 10 | 05:07:21 | M | V2H | 1954 |
SIMMONDS mark | 84 | 11 | 05:07:58 | M | V2H | 1958 |
DUFFOUR Michel | 87 | 12 | 05:10:40 | M | V2H | 1955 |
PILLIERE Rémy | 90 | 13 | 05:14:23 | M | V2H | 1960 |
SEMPASTOUS jean paul | 98 | 14 | 05:24:32 | M | V2H | 1953 |
MEDINA BAIXAULI Vicent | 109 | 15 | 05:38:29 | M | V2H | 1959 |
NERRIERE Philippe | 110 | 16 | 05:40:56 | M | V2H | 1961 |
DELANNOY Jean-François | 112 | 17 | 05:43:08 | M | V2H | 1959 |
MODICOM Daniel | 118 | 18 | 05:56:45 | M | V2H | 1954 |
DEL CACHO Pedro Jose | 121 | 19 | 06:04:30 | M | V2H | 1961 |
MAZET Nicole | 106 | 1 | 05:37:39 | F | V3F | 1951 |
AMIEL alain | 43 | 1 | 04:21:14 | M | V3H | 1949 |
BENEYTOU georges | 89 | 2 | 05:12:06 | M | V3H | 1943 |
FEDERICO AMURIZA ANGOITIA | 93 | 3 | 05:17:36 | M | V3H | 1949 |
MENVIELLE Adrien | 105 | 4 | 05:37:27 | M | V3H | 1951 |
CELANTE louis | 107 | 5 | 05:37:40 | M | V3H | 1945 |
PAYOT Marcel | 120 | 6 | 06:01:58 | M | V3H | 1950 |
GONTHIER Claude | 125 | 7 | 06:28:13 | M | V3H | 1950 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross