cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
le semi Bagnères-Tarbes 23/09/2012
1 | 418 | 01:10:24 | LACOMBE REGIS | ECLA ALBI | M | 1 | V1M |
2 | 110 | 01:11:03 | MARTINEZ XABI | AS ASCAIN ELGARREKIN | M | 1 | SEM |
3 | 426 | 01:11:27 | INGLES FRANCIS | BOULIAC | M | 2 | SEM |
4 | 490 | 01:14:24 | GAUBERT GILLES | STADE BAGNERAIS | M | 2 | V1M |
5 | 493 | 01:15:40 | DURAND SIMON | M | 3 | SEM | |
6 | 388 | 01:16:44 | GAZZARI GIUSEPPE | M | 3 | V1M | |
7 | 50 | 01:16:47 | FOUGA ALEXANDRE | SA MERIGNAC | M | 4 | SEM |
8 | 125 | 01:17:04 | JUAREZ JOAQUIM | M | 5 | SEM | |
9 | 400 | 01:17:06 | GOBIN SYLVAIN | SATUC | M | 6 | SEM |
10 | 155 | 01:17:59 | RENOU PASCAL | UA LOURDES | M | 1 | V2M |
11 | 358 | 01:18:09 | BARAHONA EMILIANO | M | 4 | V1M | |
12 | 390 | 01:19:42 | RAMDHANI LOTFI | M | 7 | SEM | |
13 | 251 | 01:19:47 | BUOLI STEPHANE | 1ER RHP | M | 8 | SEM |
14 | 184 | 01:20:42 | BOISTEAU STÉPHANE | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 5 | V1M |
15 | 427 | 01:20:58 | PREVOT MIGUIL | 1ER RHP | M | 1 | ESM |
16 | 254 | 01:21:04 | ROUGE CHRISTOPHE | 1ER RHP | M | 9 | SEM |
17 | 100 | 01:21:15 | BAZIN ARNAUD | M | 10 | SEM | |
18 | 90 | 01:21:20 | FOURCADE JEROME | M | 11 | SEM | |
19 | 405 | 01:21:31 | PEREZ CHRISTOPHE | UA LOURDES | M | 6 | V1M |
20 | 18 | 01:21:43 | MATHIEU HUBERT | MONTPELLIER ATHLETIS R. | M | 7 | V1M |
21 | 403 | 01:21:51 | MARTINEZ JOHAN | UAT TRIATHLON | M | 8 | V1M |
22 | 350 | 01:22:00 | BAFFREAU STEPHANE | M | 12 | SEM | |
23 | 183 | 01:22:49 | RAMONTEU JEAN-MICHEL | M | 2 | V2M | |
24 | 422 | 01:23:03 | FAURE JEREMY | M | 2 | ESM | |
25 | 112 | 01:23:18 | SAIZ JOSEPH | UA LOURDES | M | 3 | V2M |
26 | 480 | 01:23:53 | SANCHEZ FRANCK | M | 9 | V1M | |
27 | 336 | 01:24:17 | MONTALESCOT BRUNO | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 10 | V1M |
28 | 143 | 01:24:43 | DE LARMINAT RÉMI | M | 13 | SEM | |
29 | 85 | 01:24:53 | CLUZEAU SERGE | PERIGUEUX RUNNING | M | 11 | V1M |
30 | 413 | 01:25:42 | PERES ERIC | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 14 | SEM |
31 | 417 | 01:25:42 | TRAMINI MARCEL | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 12 | V1M |
32 | 80 | 01:25:50 | BICOCCHI FABRICE | AIGLES DE PAU | M | 13 | V1M |
33 | 168 | 01:25:57 | MARIE BENJAMIN | M | 15 | SEM | |
34 | 166 | 01:25:59 | RIOU JEAN-YVES | CC TAVERNY | M | 4 | V2M |
35 | 214 | 01:26:00 | GARCIA FLORENT | UA LOURDES | M | 16 | SEM |
36 | 53 | 01:26:06 | CAZENAVE GUY | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 14 | V1M |
37 | 257 | 01:26:17 | PISAN AIME | 1ER RHP | M | 17 | SEM |
38 | 393 | 01:26:19 | PERES SEBASTIEN | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 18 | SEM |
39 | 75 | 01:26:20 | GRATADOUX VINCENT | M | 19 | SEM | |
40 | 37 | 01:26:28 | ABADIE CHRISTIAN | M | 5 | V2M | |
41 | 406 | 01:26:45 | HOURTIC MICKAEL | UAT STADO | M | 20 | SEM |
42 | 160 | 01:26:49 | PEYROUTON THOMAS | M | 3 | ESM | |
43 | 263 | 01:26:53 | CORBIERE DIDIER | 1ER RHP | M | 15 | V1M |
44 | 502 | 01:27:10 | RAMADOUR JACQUES | M | 16 | V1M | |
45 | 329 | 01:27:33 | CAZENAVE REMY | M | 21 | SEM | |
46 | 148 | 01:27:42 | RÉBEILLÉ FLORENCE | BLAGNAC SC | F | 1 | ESF |
47 | 272 | 01:27:48 | BIDEAU LAURENT | 1ER RHP | M | 17 | V1M |
48 | 466 | 01:27:52 | FERAT PHILIPPE | M | 18 | V1M | |
49 | 44 | 01:28:02 | TREMAIONE DIEGO | M | 6 | V2M | |
50 | 178 | 01:28:40 | SOUBIROU FABIEN | M | 22 | SEM | |
51 | 94 | 01:28:55 | MARTIMORT JEAN-LUC | M | 7 | V2M | |
52 | 66 | 01:29:20 | SOUBIE CYRIL | M | 23 | SEM | |
53 | 22 | 01:29:45 | DESPAUX RICHARD | ASC AUREILHAN | M | 8 | V2M |
54 | 370 | 01:29:52 | COLAS FLORENT | M | 24 | SEM | |
55 | 48 | 01:29:57 | PRATS SEBASTIEN | SATUC | M | 25 | SEM |
56 | 39 | 01:30:07 | BEDECARRATZ PASCALE | F | 1 | V1F | |
57 | 99 | 01:30:11 | MAREST DIDIER | UAT STADO | M | 9 | V2M |
58 | 196 | 01:30:14 | BORDENAVE ANDRE | UA LOURDES | M | 10 | V2M |
59 | 401 | 01:30:21 | DU PASQUIER BERNARD | UA LOURDES | M | 19 | V1M |
60 | 190 | 01:30:23 | BAGDIAN PASCAL | M | 11 | V2M | |
б1 | 39S | 01:30:2б | MEDINA THIERRY | M | 12 | V2M | |
б2 | 337 | 01:30:49 | LOPEZ PATRICE | M | 20 | V1M | |
б3 | б0 | 01:31:0S | BAT CHRISTOPHE | M | 2б | SEM | |
б4 | 430 | 01:31:12 | BOUTELIER JEAN-AIME | UA LOURDES | M | 21 | V1M |
б5 | 344 | 01:31:27 | CORNU OLIVIER | M | 27 | SEM | |
бб | 4S1 | 01:32:00 | SANCHEZ ALBANE | F | 1 | SEF | |
б7 | S4 | 01:32:12 | SANTOS SEBASTIEN | M | 2S | SEM | |
6S | 117 | 01:32:1S | TEMPLIER THIERRY | M | 22 | V1M | |
б9 | 114 | 01:32:32 | GREUZAT DAVID | M | 23 | V1M | |
70 | 11б | 01:32:33 | LAGRILLE ERIC | M | 24 | V1M | |
71 | S6 | 01:32:3S | COLIN MAXIME | M | 4 | ESM | |
72 | 2SS | 01:32:3S | LAVERROU FLORIAN | M | 5 | ESM | |
73 | 10 | 01:32:41 | BOUZIGUES CYRIL | M | 29 | SEM | |
74 | 391 | 01:32:53 | CHENAY KEVIN | 1ER RHP | M | б | ESM |
75 | 1б2 | 01:33:05 | ROGER THOMAS | M | 25 | V1M | |
7б | 35б | 01:33:12 | GALBAN REMI | M | 13 | V2M | |
77 | 34б | 01:33:12 | PERON MARINA | CA BALMA | F | 2 | SEF |
7S | 2S2 | 01:33:12 | RAUFASTE JEAN CLAUDE | CU PAU | M | 1 | V3M |
79 | 1S7 | 01:33:4S | AYUSO MARTÍN ALBERTO | M | 7 | ESM | |
S0 | 51 | 01:33:51 | ARRIZABALAGABORIS | M | 30 | SEM | |
S1 | 355 | 01:34:05 | GALBAN SIMON | M | 31 | SEM | |
S2 | 471 | 01:34:14 | COUREAU J MICHEL | SATUC | M | 2б | V1M |
S3 | 504 | 01:34:1б | GARLES MICHEL | M | 27 | V1M | |
S4 | 1б4 | 01:34:32 | LE FLOCH STEVAN | M | 32 | SEM | |
S5 | 420 | 01:34:33 | FALL MALIKA | CA BALMA | F | 2 | V1F |
S6 | 219 | 01:34:35 | LHUISSIER LUDOVIC | M | 33 | SEM | |
S7 | 231 | 01:34:42 | LENZI SERGE | M | 2 | V3M | |
SS | 9б | 01:34:43 | D'EURVEILHER CHRISTIAN | M | 3 | V3M | |
S9 | 223 | 01:34:54 | BAJON JULIEN | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 34 | SEM |
90 | 121 | 01:35:11 | BIGEAUD LIONEL | M | 2S | V1M | |
91 | 3S5 | 01:35:2S | LAMAGNERE JEAN | M | 4 | V3M | |
92 | 135 | 01:35:41 | RAULT PASCAL | M | 29 | V1M | |
93 | 25б | 01:35:43 | KUZNIAR OLIVIER | 1ER RHP | M | 30 | V1M |
94 | 225 | 01:35:53 | MATHIE NATHALIE | CA BALMA | F | 3 | V1F |
95 | 2б0 | 01:35:57 | MOALIC ERWAN | 1ER RHP | M | 35 | SEM |
96 | 45 | 01:3б:02 | ROSAS CYRIL | M | 3б | SEM | |
97 | 133 | 01:3б:23 | ABADIE LAURENT | SATUC | M | 37 | SEM |
98 | б7 | 01:3б:30 | CAZAJOUS PATRICE | M | 3S | SEM | |
99 | 353 | 01:3б:35 | CABOS THIERRY | M | 39 | SEM | |
100 | 47 | 01:3б:40 | POUSSOU NATHALIE | SATUC | F | 3 | SEF |
101 | 359 | 01:3б:41 | PONS HERVE | UAT STADO | M | 40 | SEM |
102 | 3б2 | 01:3б:41 | MARQUÉ CYRILLE | UAT STADO | M | 41 | SEM |
103 | 233 | 01:3б:43 | ESPERON GILLES | ASC AUREILHAN | M | 14 | V2M |
104 | 50б | 01:3б:44 | FOURCADE J JACQUES | M | 31 | V1M | |
105 | 40 | 01:3б:49 | MECHITOUA NASSER | M | 32 | V1M | |
10б | 19S | 01:3б:51 | LANCELOT CLAIRE | ASC AUREILHAN | F | 4 | SEF |
107 | 3б9 | 01:37:02 | DABAT MICHEL | M | 15 | V2M | |
10S | 33 | 01:37:0S | LE TOLLEC ODILE | BALMA | F | 1 | V2F |
109 | 40S | 01:37:2б | SOW IBRAHIMA | M | 42 | SEM | |
110 | 14 | 01:37:27 | HAPIOT MATHIEU | M | 43 | SEM | |
111 | 203 | 01:37:2S | LACAZE PIERRE | M | 33 | V1M | |
112 | 2S6 | 01:3S:27 | MARTINS BRUNO | M | 44 | SEM | |
113 | 399 | 01 :3S:36 | SKOWRONEK PATRICK | M | 34 | V1M | |
114 | 274 | 01:3S:54 | DUBOIS PHILIPPE | M | 35 | V1M | |
115 | 290 | 01:39:00 | LASGLEYSES CÉDRIC | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 45 | SEM |
11б | 270 | 01:39:05 | LIEBAR MAXIME | 1ER RHP | M | 4б | SEM |
117 | 397 | 01:39:12 | DUCAMP JEAN-CHRISTOPHE | M | 3б | V1M | |
11S | 2б4 | 01:39:13 | LEBLOCH GAETAN | 1ER RHP | M | 47 | SEM |
119 | 134 | 01:39:21 | DALOT CHRISTOPHE | M | 37 | V1M | |
120 | 52 | 01:39:30 | ZEVACO JULIEN | SATUC | M | 4S | SEM |
121 | 503 | 01:39:31 | PRAT GERARD | M | 16 | V2M | |
122 | 129 | 01:39:45 | LASCARAY PATRICK | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 17 | V2M |
123 | 156 | 01:39:47 | PEDEBIDOU YANNICK | M | 49 | SEM | |
124 | 171 | 01:40:11 | MONNIER LOÏS | M | 8 | ESM | |
125 | 394 | 01:40:16 | GUINALDO FLORENT | M | 18 | V2M | |
126 | 142 | 01:40:38 | DESSAUT MICHEL | M | 38 | V1M | |
127 | 105 | 01:40:47 | LE GRUMELEC JEAN PAUL | M | 39 | V1M | |
128 | 271 | 01:40:51 | BASTIN XAVIER | 1ER RHP | M | 9 | ESM |
129 | 289 | 01:40:59 | BEARD THIERRY | M | 19 | V2M | |
130 | 132 | 01:41:07 | MICHAUD SANDRINE | 1000 PATTES VICQUOIS | F | 4 | V1F |
131 | 258 | 01:41:08 | MANCEL OLIVIER | 1ER RHP | M | 50 | SEM |
132 | 170 | 01:41:42 | CUYALA JEAN-BAPTISTE | M | 10 | ESM | |
133 | 213 | 01:41:49 | BOURAHOUI RACHID | M | 40 | V1M | |
134 | 383 | 01:41:50 | LAUDEBAT JEREMY | M | 51 | SEM | |
135 | 12 | 01:41:54 | JOUANOLOU ISABELLE | STADE BAGNERAIS | F | 5 | V1F |
136 | 395 | 01:41:55 | ARNAU THIERRY | STADE BAGNERAIS | M | 41 | V1M |
137 | 123 | 01:42:05 | LABORDE CÉDRIC | M | 52 | SEM | |
138 | 77 | 01:42:07 | LARVOR MICKAEL | M | 53 | SEM | |
139 | 328 | 01:42:26 | DUMETZ PATRICK | M | 54 | SEM | |
140 | 348 | 01:42:43 | GALBARDI STEPHANE | M | 55 | SEM | |
141 | 479 | 01:42:47 | BELFQUIH DRISS | UA LOURDES | M | 42 | V1M |
142 | 32 | 01:42:49 | TOUSSAINT FRANCK | M | 20 | V2M | |
143 | 92 | 01:42:54 | SIKULA CHRISTOPHE | M | 43 | V1M | |
144 | 11 | 01:43:05 | BANTWELL ERIC | M | 44 | V1M | |
145 | 262 | 01:43:09 | ARROUSSEAU JEROME | 1ER RHP | M | 56 | SEM |
146 | 118 | 01:43:11 | TEMPLIER GWENAÏS | F | 1 | JUF | |
147 | 202 | 01:43:13 | LAVANTES HERVE | M | 57 | SEM | |
148 | 31 | 01:43:14 | INGLES PATRICK | M | 21 | V2M | |
149 | 478 | 01:43:20 | DOROSZ MATHIEU | M | 58 | SEM | |
150 | 368 | 01:43:27 | BAGET PHILIPPE | M | 59 | SEM | |
151 | 6 | 01:43:34 | LEBLOND NATHALIE | ASC AUREILHAN | F | 6 | V1F |
152 | 367 | 01:43:37 | MALAVAC BENOIT | M | 60 | SEM | |
153 | 475 | 01:43:40 | CLAVERIE J BERNARD | STADE BAGNERAIS | M | 5 | V3M |
154 | 485 | 01:43:51 | BAUDOUX J YVES | M | 22 | V2M | |
155 | 265 | 01:43:52 | MACIA LOIC | 1ER RHP | M | 61 | SEM |
156 | 136 | 01:43:55 | CAZENAVE JEAN-BERNARD | M | 6 | V3M | |
157 | 326 | 01:43:59 | MACIAS ANTOINE | UAT STADO | M | 23 | V2M |
158 | 463 | 01:44:09 | BENKHELIFA MOHAMED | M | 7 | V3M | |
159 | 287 | 01:44:09 | PEYRAMALE PIERRE | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 45 | V1M |
160 | 384 | 01:44:12 | HARRY ALAIN | M | 24 | V2M | |
161 | 294 | 01:44:14 | PAVIOT BERTRAND | M | 46 | V1M | |
162 | 144 | 01:44:17 | HAMMOUCHE ADIL | CSA DU FORT NEUF DE VIN | M | 62 | SEM |
163 | 468 | 01:44:21 | BARRE JULIEN | M | 63 | SEM | |
164 | 469 | 01:44:23 | CAZET BERTRAND | M | 64 | SEM | |
165 | 145 | 01:44:25 | FOURCADE JULIE | CSA DU FORT NEUF DE VIN | F | 5 | SEF |
166 | 375 | 01:44:26 | BISCH CHRISTOPHE | M | 47 | V1M | |
167 | 2 | 01:44:28 | DARRE CELINE | F | 6 | SEF | |
168 | 212 | 01:44:33 | CAPOT FRANCOIS | M | 48 | V1M | |
169 | 487 | 01:44:35 | PESSONNIER ANNE | F | 2 | V2F | |
170 | 419 | 01:44:38 | CONANEC CHRISTOPHE | M | 49 | V1M | |
171 | 392 | 01:44:41 | DANA JEAN-PIERRE | UAT TRIATHLON | M | 25 | V2M |
172 | 285 | 01:44:43 | ALBERT FABIEN | M | 65 | SEM | |
173 | 17 | 01:44:45 | DATCHARRY LUDOVIC | M | 66 | SEM | |
174 | 210 | 01:44:47 | MANSE SERGE | M | 50 | V1M | |
175 | 141 | 01:44:48 | PUYDARRIEUX OLIVIER | M | 51 | V1M | |
176 | 138 | 01:44:48 | MONDINAT NICOLAS | M | 67 | SEM | |
177 | 140 | 01:44:49 | POIRIER DIDIER | M | 26 | V2M | |
178 | 472 | 01:44:50 | POMES ALEXANDRE | M | 68 | SEM | |
179 | 366 | 01:44:51 | BÉGUÉ CHANTAL | F | 7 | V1F | |
180 | 462 | 01:44:55 | BOUCHATJOSIANE | US ORTHEZ ATHLE | F | 3 | V2F |
181 | 200 | 01:44:59 | VIGNAUX SANDRINE | 1000 PATTES VICQUOIS | F | 8 | V1F |
182 | 269 | 01:45:03 | DIEU DERATHE JOHANNA | 1ER RHP | F | 7 | SEF |
183 | 425 | 01:45:19 | LALANNE JEROME | M | 69 | SEM | |
184 | 279 | 01:45:33 | THEIL NATHALIE | F | 9 | V1F | |
185 | 345 | 01:45:42 | RAMONJEAN MARC | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 27 | V2M |
186 | 54 | 01:45:43 | DELAS CHRYSTEL | SEMEAC OLYMPIQUE | F | 10 | V1F |
187 | 128 | 01:45:44 | FORESTIER JEAN CLAUDE | ATHLETIC CLUB DE ST PALA | M | 8 | V3M |
188 | 421 | 01:45:48 | DUBAU BENOIT | M | 70 | SEM | |
189 | 268 | 01:45:50 | GRISOLET CHRISTOPHE | 35ÈME RAP | M | 71 | SEM |
190 | 424 | 01:45:58 | ETCHEVERRY SEBASTIEN | M | 72 | SEM | |
191 | 343 | 01:46:30 | CECILE LAURENT | M | 73 | SEM | |
192 | 227 | 01:46:32 | PALLAS SÉBASTIEN | M | 74 | SEM | |
193 | 365 | 01:46:33 | RICAUD PATRICK | M | 52 | V1M | |
194 | 111 | 01:46:36 | BONIFACE FRÉDÉRIC | M | 53 | V1M | |
195 | 376 | 01:46:39 | DESCAT LINDA | F | 8 | SEF | |
196 | 232 | 01:46:41 | ANTONIO YOHAN | M | 75 | SEM | |
197 | 167 | 01:46:44 | CASTA SOULA MAXIME | M | 76 | SEM | |
198 | 465 | 01:46:47 | ISSARTEL BERNADETTE | F | 11 | V1F | |
199 | 275 | 01:46:48 | CAUJOLLE SEBASTIEN | M | 77 | SEM | |
200 | 165 | 01:46:53 | BERNAD YANNICK | M | 1 | JUM | |
201 | 293 | 01:46:55 | SARIE CHRISTOPHE | M | 54 | V1M | |
202 | 276 | 01:46:58 | KERDRAON ANDRÉ | LSC JURANCON | M | 28 | V2M |
203 | 19 | 01:47:31 | MIQUEU DIDIER | M | 78 | SEM | |
204 | 482 | 01:47:34 | SARAIVA DAVID | M | 79 | SEM | |
205 | 267 | 01:47:39 | LACASSIE FREDERIC | 35ÈME RAP | M | 80 | SEM |
206 | 57 | 01:47:52 | FIEVET PHILIPPE | M | 55 | V1M | |
207 | 197 | 01:47:59 | SARCIA PATRICK | UAT STADO | M | 29 | V2M |
208 | 21 | 01:48:03 | BRUMEAU BEATRICE | F | 9 | SEF | |
209 | 474 | 01:48:03 | MEDUS ROMAIN | M | 11 | ESM | |
210 | 8 | 01:48:05 | SARCY MYRIAM | ASC AUREILHAN | F | 12 | V1F |
211 | 91 | 01:48:12 | MONTFRONT JEROME | M | 56 | V1M | |
212 | 327 | 01:48:12 | DION SEVERINE | F | 10 | SEF | |
213 | 87 | 01:48:14 | COLIN JEAN-LOUIS | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 30 | V2M |
214 | 488 | 01:48:20 | BAYLE VERONIQUE | F | 13 | V1F | |
215 | 494 | 01:48:30 | CAZAUX PIERRE | M | 57 | V1M | |
216 | 188 | 01:48:32 | MATHIEU CHRISTIAN | M | 31 | V2M | |
217 | 113 | 01:48:33 | GUIRAL LAURENT | BLAGNAC SC | M | 32 | V2M |
218 | 389 | 01:48:36 | SANCHEZ MICHELE | UA LOURDES | F | 4 | V2F |
219 | 211 | 01:48:43 | MANSE MARIE PIERRE | F | 14 | V1F | |
220 | 467 | 01:48:44 | LABORDE DIDIER | US ORTHEZ ATHLE | M | 33 | V2M |
221 | 25 | 01:48:56 | JACQUOT DENIS | M | 58 | V1M | |
222 | 207 | 01:48:59 | GRUWÉ PHILIPPE | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 59 | V1M |
223 | 414 | 01:49:00 | DUFRECHOU KARINE | SEMEAC OLYMPIQUE | F | 15 | V1F |
224 | 24 | 01:49:08 | JOUVE THIERRY | M | 60 | V1M | |
225 | 147 | 01:49:11 | LOTTIN CHRISTOPHE | ACM RUNNING CLUB | M | 61 | V1M |
226 | 501 | 01:49:25 | TERRADE SERGE | M | 62 | V1M | |
227 | 106 | 01:49:32 | BELLAN ANNE MARIE | PAYS BASQUE ATHLETISME | F | 5 | V2F |
228 | 461 | 01:49:35 | TOUNAS ARLETTE | F | 1 | V3F | |
229 | 349 | 01:49:37 | HERNANDEZ SEBASTIEN | M | 81 | SEM | |
230 | 61 | 01:50:26 | NOBLET GILLES | M | 63 | V1M | |
231 | 228 | 01:50:27 | GENDRE JEROME | M | 82 | SEM | |
232 | 150 | 01:50:27 | CAZAMAYOU BERTRAND | M | 83 | SEM | |
233 | 357 | 01:50:29 | BELIO ERIC | 1ER RHP | M | 64 | V1M |
234 | 131 | 01:50:38 | ROY PASCAL | M | 65 | V1M | |
235 | 377 | 01:50:39 | MARATZU VALERIE | F | 11 | SEF | |
236 | 492 | 01:50:48 | SOUPRIE ANDRE | M | 84 | SEM | |
237 | 331 | 01:50:53 | BLANCO LAURENT | M | 66 | V1M | |
238 | 323 | 01:50:55 | VEDIE GREGORY | M | 85 | SEM | |
239 | 70 | 01:51:08 | LAFFARGUE HENRI | M | 34 | V2M | |
240 | 109 | 01:51:13 | BARROIS DAVID | M | 86 | SEM | |
241 | 284 | 01:51:18 | ANDIGNAC JEAN CHRISTOPHE | OXYGENE 32 | M | 67 | V1M |
242 | 283 | 01:51:20 | CLAVAUD DOMINIQUE | F | 16 | V1F | |
243 | 255 | 01:51:26 | WICKERSHEIM JEREMIE | 1ER RHP | M | 87 | SEM |
244 | 23 | 01:51:27 | CHAVANEL THIERRY | M | 68 | V1M | |
245 | 191 | 01:51:36 | GALLEGO ARNAUD | M | 2 | JUM | |
246 | 78 | 01:51:42 | TARIKA NATHANAEL | M | 88 | SEM | |
247 | 163 | 01:51:49 | COSTES THIERRY | M | 69 | V1M | |
248 | 229 | 01:51:51 | MARTRE FLORENT | M | 89 | SEM | |
249 | 409 | 01:51:57 | SAUTEDE SERGE | JA BORDERES | M | 35 | V2M |
250 | 250 | 01:52:17 | LOISEAU THOMAS | 1ER RHP | M | 90 | SEM |
251 | 172 | 01:52:19 | LAFARGUE DIT HAURET W | M | 12 | ESM | |
252 | 473 | 01:52:28 | LAFFAILLE ROMAIN | M | 91 | SEM | |
253 | 174 | 01:52:32 | SEMPASTOUS JEAN PAUL | ASC AUREILHAN | M | 36 | V2M |
254 | 361 | 01:52:42 | HADI STEPHANE | HSA | M | 37 | V2M |
255 | 186 | 01:52:45 | DOPPAGNE PAUL | M | 38 | V2M | |
256 | 153 | 01:52:48 | CHAHAT HOCINE | 1000 PATTES VICQUOIS | M | 39 | V2M |
257 | 185 | 01:52:55 | COURTADE NICOLAS | M | 92 | SEM | |
258 | 410 | 01:53:03 | CRAMPES MICHAEL | M | 70 | V1M | |
259 | 324 | 01:53:08 | DABAT CAROLE | F | 12 | SEF | |
260 | 332 | 01:53:11 | BELLARDI PHILIPPE | M | 71 | V1M | |
261 | 35 | 01:53:11 | LAGONNELLE PIERRE | UAT STADO | M | 72 | V1M |
262 | 27 | 01:53:14 | HAÏRA CHRISTOPHE | M | 93 | SEM | |
263 | 222 | 01:53:17 | DIEZ CAMILLE | 1000 PATTES VICQUOIS | F | 13 | SEF |
264 | 97 | 01:53:21 | CARRERE CYRIL | M | 94 | SEM | |
265 | 360 | 01:53:23 | GUIDOUX SEBASTIEN | M | 95 | SEM | |
266 | 193 | 01:53:23 | DASTUGUE FREDERIC | M | 96 | SEM | |
267 | 381 | 01:53:26 | AUCOUTURIER LAURENCE | JSODOS | F | 17 | V1F |
268 | 189 | 01:53:28 | GONZALEZ BENOIT | M | 97 | SEM | |
269 | 65 | 01:53:44 | TELMON XAVIER | M | 73 | V1M | |
270 | 334 | 01:53:46 | BARTHEL JEAN-MICHEL | M | 9 | V3M | |
271 | 199 | 01:53:52 | DIEZ ANNA | 1000 PATTES VICQUOIS | F | 6 | V2F |
272 | 352 | 01:53:55 | SUBIRA BRUNO | M | 98 | SEM | |
273 | 470 | 01:54:01 | RAT FLORIAN | M | 99 | SEM | |
274 | 122 | 01:54:10 | PINTON ANNE | F | 18 | V1F | |
275 | 63 | 01:54:33 | TASTET GEORGES | M | 74 | V1M | |
276 | 56 | 01:55:16 | MOUNEYRES SYLVIE | F | 19 | V1F | |
277 | 146 | 01:55:47 | CABROL LOUIS NOËL | M | 40 | V2M | |
278 | 195 | 01:55:55 | DUPOUY AURELIE | F | 14 | SEF | |
279 | 194 | 01:56:11 | DUPOUY NICOLAS | UAT STADO | M | 100 | SEM |
280 | 205 | 01:56:12 | ARNAU SANDRINE | F | 15 | SEF | |
281 | 126 | 01:56:12 | ESTRADE DANIEL | M | 41 | V2M | |
282 | 127 | 01:56:39 | FORESTIER MICHELLE | F | 2 | V3F | |
283 | 177 | 01:56:43 | HEFFNER WILLIAM | AIGLES DE PAU | M | 101 | SEM |
284 | 180 | 01:56:43 | JOSSE PAOLINI CHRISTELLE | F | 16 | SEF | |
285 | 201 | 01:56:49 | CASSOU MARYSE | F | 3 | V3F | |
286 | 107 | 01:56:53 | MONTANE JEAN | M | 42 | V2M | |
287 | 182 | 01:56:54 | SOUBIRAN FRANÇOIS | UAT STADO | M | 75 | V1M |
288 | 55 | 01:57:11 | MOUNEYRES SEBASTIEN | M | 76 | V1M | |
289 | 103 | 01:57:23 | HUBERT FRANCK | SEMEAC OLYMPIQUE | M | 77 | V1M |
290 | 83 | 01:57:32 | ETIENNE COLINE | F | 17 | SEF | |
291 | 404 | 01:57:41 | MASSOU HELENE | F | 20 | V1F | |
292 | 206 | 01:58:07 | ARNAU BENOIT | M | 102 | SEM | |
293 | 88 | 01:58:13 | DUTREY PHILIPPE | M | 78 | V1M | |
294 | 69 | 01:58:20 | REZAÏ MYLENE | AIGLES DE PAU | F | 21 | V1F |
295 | 280 | 01:58:27 | BAT CHANTAL | F | 22 | V1F | |
296 | 373 | 01:58:37 | DAFONSECA CHRISTOPHE | M | 103 | SEM | |
297 | 333 | 01:58:37 | GALLIEN ERIC | M | 79 | V1M | |
298 | 483 | 01:59:12 | LONCAN GEORGES | M | 43 | V2M | |
299 | 281 | 01:59:16 | TARISSAN DAVID | M | 104 | SEM | |
300 | 104 | 01:59:16 | GILARDI CHRISTINE | F | 23 | V1F | |
301 | 491 | 01:59:16 | BALTHAZAR DAVID | M | 105 | SEM | |
302 | 29 | 01:59:17 | GONZALEZ QUERO JOAQUIM | ACM RUNNING CLUB | M | 1 | V4M |
303 | 42 | 01:59:25 | BAROU ERIC | M | 80 | V1M | |
304 | 41 | 01:59:25 | FICHET OLIVIER | M | 106 | SEM | |
305 | 149 | 01:59:31 | JOSEPH JEROME | M | 107 | SEM | |
306 | 486 | 01:59:42 | LIAUTAUD PASCAL | M | 81 | V1M | |
307 | 95 | 01:59:50 | CATTOEN LAURENT | M | 82 | V1M | |
308 | 74 | 01:59:53 | MARTIN JEAN-CHARLES | M | 44 | V2M | |
309 | 89 | 02:00:33 | BERGANTIN PHILIPPE | M | 45 | V2M | |
310 | 382 | 02:01:10 | DUCOS JOELLE | JSODOS | F | 7 | V2F |
311 | 347 | 02:01:13 | PANIEN ROGER | UAT STADO | M | 10 | V3M |
312 | 351 | 02:01:13 | SUBIRA CHRISTIAN | UAT STADO | M | 11 | V3M |
313 | 159 | 02:01:51 | BLEZE-PASCAU BRUNO | M | 108 | SEM | |
314 | 139 | 02:02:20 | ROUX BERNARD | M | 12 | V3M | |
