cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | RIVES JEAN-JACQUES | 1h58'49" | SEM/76 PYR/065 |
2 | LEPLEY JEAN ALEXANDRE | 1h58'49" | ESM/92 H-N/076 |
3 | SOUBIE CYRIL | 2h00'22 | SEM/79 PYR/065 |
4 | RESSENCOURT ERIC | 2h04’58" | SEM/75 PYR/065 |
5 | PEREZ CHRISTOPHE | 2h06'23" | V1M/64 PYR/065 |
6 | SENANEUCH ANTOINE | 2h10’12" | JUM/94 PYR/031 |
7 | DUPUY PATRICE | 2h10'17" | V1M/70 PYR/031 |
8 | MATHIEU CHRISTOPHE | 2h11'23" | SEM/75 LAN/066 |
9 | CHILET GAUTHIER | 2h12'21" | JUM/94 PYR/065 |
10 | BUOLI STÉPHANE | 2h13'23" | SEM/74 PYR/065 |
11 | DETHOREY ARNAUD | 2h13'36" | SEM/81 l-F/075 |
12 | DALGE PAUL | 2h14'49" | V1M/67 PYR/065 |
13 | REULET DAVID | 2h15'59" | SEM/76 PYR/031 |
14 | BOURIANNE THIERRY | 2h1803" | V1M/68 PYR/031 |
15 | PEREZ LIONEL | 2h21'28 | SEM/79 PYR/031 |
16 | DUSAUTOIR NICOLAS | 2h25'07" | SEM/82 NPC/062 |
17 | MANAUT ALAIN | 2h26'54" | V1M/67 AQU/064 |
18 | PENELLA MARC | 2h27’01" | V1M/68 PYR/031 |
19 | STORER THIBAUT | 2h27’58" | JUM/95 PYR/031 |
20 | LECLERCQ CLÉMENT | 2h28'43" | SEM/84 l-F/075 |
21 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 2h29'54" | V1M/67 PYR/065 |
22 | HEMERY FLORÉAL | 2h30'51" | SEM/84 PIC/060 |
23 | MAGE CÉDRIC | 2h31'17" | SEM/81 NPC/059 |
24 | DE JEAN OLIVIER | 2h32'40" | V2M/60 PYR/031 |
25 | DUFFOUR MICHEL | 2h33'27" | V2M/55 PYR/032 |
26 | MADER RENE | 2h33’54 | V2M/54 PYR/031 |
27 | JOUVE JEREMIE | 2h34'24" | SEM/81 LAN/034 |
28 | LEVRARD FRÉDÉRIC | 2h34'32" | SEM/75 PYR/031 |
29 | MASAROTTI FRÉDÉRIC | 2h37'19" | SEM/81 PYR/065 |
30 | PEREZ VÉRONIQUE | 2h37'33 | V1F/67 PYR/065 |
31 | BOUE FRANCIS | 2h38'22 | V2M/59 PYR/031 |
32 | CHALARD PATRICE | 2h38'55 | V1M/68 PYR/031 |
33 | PONS GUILLAUME | 2h39'29 | SEM/75 LAN/011 |
34 | DE SCHUTTER FRANCK | 2h40'22 | V1M/73 l-F/095 |
35 | GALBAN RÉMY | 2h40'39" | V2M/60 PYR/065 |
36 | MORANDIN ALBERT | 2h41'28" | V2M/59 PYR/032 |
37 | LABELLE ZOHRA | 2h4310" | V1F/73 PYR/031 |
38 | HALIN FABRICE | 2h43’15" | V2M/61 PYR/031 |
39 | FRUTOS VICTOR | 2h43’58 | V3M/51 PYR/031 |
40 | LE ROUX ANTOLINOS ISABELLE | 2h44’31" | V1F/67 PYR/031 |
41 | PAYRAU LAURENT | 2h46'57" | SEM/78 PYR/031 |
42 | CHANFREAU MARCEL | 2h49'09" | V3M/48 PYR/031 |
43 | SESE THIERRY | 2h49'52 | V1M/64 l-F/093 |
44 | MENET WALTER | 2h50'07" | V1M/72 PYR/065 |
45 | RICAUD ALAIN | 2h51'21 | V2M/55 PYR/031 |
46 | CAVALEC LAURENT | 2h52'27" | SEM/82 BRE/056 |
47 | LAVOYE FRÉDÉRY | 2h52'33" | SEM/83 PYR/065 |
48 | CRETE DENIS | 2h54'25" | V2M/59 l-F/075 |
49 | AUDOUIT JÉRÔME | 2h54'37" | SEM/82 PYR/031 |
50 | RESSIOT MATTHIEU | 2h54'41" | SEM/77 AQU/033 |
51 | HENRI YANNICK | 2h54'53 | SEM/86 PYR/031 |
52 | JACHETTA LOUIS | 2h54'53" | SEM/85 PYR/031 |
53 | EUILLET GILLES | 2h55'24" | V1M/66 PYR/031 |
54 | ZAMUNER CHANTAL | 2h55'49" | V1F/64 PYR/031 |
55 | PLAA ALAIN | 2h56'42" | V2M/54 PYR/031 |
56 | ROUSSIGNE MATHILDE | 2h57"07" | SEF/89 PYR/031 |
57 | CASTERAN JEAN-FRANCOIS | 2h57'17" | V1M/70 PYR/031 |
58 | DELPRAT STÉPHANE | 2h57'32" | V1M/72 PYR/031 |
59 | BARKER NIGEL | 2h57,35" | V1M/67AQU/064 |
60 | BOUDOT VINCENT | 2h57'47" | V1M/68 PYR/031 |
61 | MANTOVANI BERNARD | 2h57'51" | V1M/66 LOR/055 |
62 | PASQUION PHILIPPE | 2h58,06" | V1M/67 PYR/031 |
63 | DE SCHUTTER SOPHIE | 2h58'19" | SEF/75AQU/040 |
64 | LEGALL JACQUES | 2h58'22" | V2M/60 BRE/035 |
65 | MAZELIN FRANCIS | 3h00'23" | V3M/53 PYR/065 |
66 | SAUNIER NICOLAS | 3h02'01" | SEM/82 PYR/081 |
67 | LAPART CATHY | 3h04'15" | V1F/71 PYR/032 |
68 | SANCHEZ SYLVIE | 3h04-15" | V2F/60 PYR/031 |
69 | SOUBIE MYRIAM | 3h05'16" | V1F/69 PYR/031 |
70 | BEUCHER DELPHINE | 3h07'19" | SEF/81 R-A/038 |
71 | BEUCHER CÉLINE | 3h07'19" | SEF/87 l-F/075 |
72 | GONZALEZ-QUERO JOAQUIM | 3h07'56M | V4M/38 PYR/065 |
73 | ROBERT MICHEL | 3h08"57" | V2M/60 PYR/031 |
74 | NARZABAL BORIS | 3h08'57" | V1M/69 PYR/031 |
75 | BAQUE THIERRY | 3h10'09" | V2M/63 PYR/065 |
76 | PAYRASTRE CHRISTELLE | 3h11'54" | SEF/75 PYR/031 |
77 | TOMEI STÉPHANE | 3h12'04" | V1M/69 PYR/031 |
78 | TELMON XAVIER | 3h13'14" | V1M/67 PYR/065 |
79 | MATA SANDRINE | 3h16"02" | V1F/70 PYR/065 |
80 | GONZALEZ JULIEN | 3h17'00" | SEM/85 PYR/031 |
81 | GONCALVES MARCO | 3h17'00" | SEM/79 PYR/031 |
82 | NOURRY MARC | 3h17'00" | SEM/81 R-A/069 |
83 | MORENO ANTHONY | 3h17'00" | SEM/74 PYR/031 |
84 | TISSINIER PHILIPPE | 3h20'20" | V1M/72 PYR/031 |
85 | DUPUYARSÉNE | 3h21'05" | V4M/42 PYR/031 |
86 | POTEL JULIEN | 3h22,07" | SEM/82 PYR/031 |
87 | BESSIERES DOMINIQUE | 3h23,07" | V2F/60 PYR/065 |
88 | CAZASSUS GUILLAUME | 3h41'34" | SEM/88 PYR/031 |
1 | ANSIAUX NICOLAS | 28'52" | SEM/85 PYR/031 |
2 | FOURMAUX YANN | 31'38" | SEM/81 l-F/092 |
3 | BERGON THOMAS | 31'52" | CAM/96 PYR/065 |
4 | MARTY JOSEPH | 33'14" | V3M/53 PYR/065 |
5 | MARROT ROMAIN | 35-06" | CAM/96 PYR/065 |
6 | BOYES JOHN | 35'12" | V2M/58 PYR/065 |
7 | IDE DAVID | 35'21" | V3M/49 PYR/032 |
8 | ARCHER GILLES | 35'35" | V2M/62 PYR/032 |
9 | SARRAT LAURENT | 35"42" | ESM/92 PYR/031 |
10 | FOISSAC RÉMY | 35'44" | ESM/91 PYR/031 |
11 | GORGUES SÉBASTIEN | 35'49" | SEM/76 PYR/031 |
12 | PEREZ JEAN-NOEL | 35'55" | V1M/72 PYR/031 |
13 | NOBLET CHRISTIAN | 36'05" | V3M/48 PYRA)65 |
14 | AGGERY BRUNO | 36'08" | JUM/94 PYR/031 |
15 | BLANC DIDIER | 36'11" | V1M/71 PYR/031 |
16 | BLANC LAURINE | 36'12" | CAF/97 PYR/031 |
17 | REYES ANTOINE | 36'17" | V2M/59 PYR/031 |
18 | DUBARRY MARC | 36'30" | V1M/72 LAN/011 |
19 | PLANTE FRÉDÉRIC | 37'20" | SEM/80 PYR/031 |
20 | BOUDES LIONEL | 37'37" | SEM/75 PYR/031 |
21 | HUBERT DAVID | 38'10" | V1M/73 PYR/031 |
22 | LAFON PATRICK | 38'23" | V1M/73 PYR/031 |
23 | LE-RIBLER DYLAN | 40'23" | MIM/98 PYR/065 |
24 | PENELLA NATHALIE | 41'31" | V1F/68 PYR/031 |
25 | DEMANGE JEAN NOËL | 41'31" | V2M/62 PYR/031 |
26 | RIBET YANNICK | 41'48" | SEM/80 PYR/031 |
27 | DUFOR FRANCK | 42'27" | V1M/72 PYR/065 |
28 | LABELLE GÉRARD | 42'46" | SEM/79 PYR/031 |
29 | VETTORI MICHEL | 42'52" | V1M/64 PYR/031 |
30 | BALZER SÉVERINE | 42'52" | SEF/76 PYR/065 |
31 | LE MARC MICHEL | 44'00" | V2M/58 PYR/065 |
32 | CERVETTI NICOLAS | 44'08" | SEM/83 PYR/031 |
33 | JOUVALJEAN | 44'10" | V3M/46 PYR/031 |
34 | MANTOVANI BAPTISTE | 44'24'' | CAM/97 LOR/055 |
35 | DUMARTIN DAVID | 44'38" | V1M/71 PYR/031 |
36 | RICAUD RÉGINE | 44'51" | V2F/60 PYR/065 |
37 | ZAMUNER ALBERT | 46'43" | V3M/52 PYR/031 |
38 | JUSTE JORIS | 46'43" | CAM/97 PYR/065 |
39 | RECURT MYRIAM | 47'02" | V1F/69 PYR/031 |
40 | DEMIGUEL MAURICE | 47'02" | V1M/68 PYR/031 |
41 | VIMENET GÉRARD | 47'26" | V3M/53 PYR/031 |
42 | GAMBIN HÉLÈNE | 47'29" | V1F/67 PYR/031 |
43 | BERNADAS OCEANE | 48'09" | CAF/96 PYR/031 |
44 | RICAUD HERVÉ | 48'35" | V1M/72 PYR/031 |
45 | BERNADAS JEAN | 48'35" | V1M/70 PYR/031 |
46 | PERES PIERRE | 48'35" | V1M/70 PYR/031 |
47 | BRAU JACQUES | 49'35" | V3M/44 PYR/065 |
48 | GUINLE FRANÇOIS | 49'38" | SEM/79 PYR/031 |
49 | SAMPER CÉLIA | 49'38" | SEF/88 PYR/031 |
50 | ONNILLON LIONEL | 49'42" | V2M/54 BRE/056 |
51 | OLLIER STÉPHANIE | 50'00" | SEF/75 PYR/065 |
52 | BRILLAUD BRIGITTE | 53'53" | V1F/66 PYR/065 |
53 | PUCHEU CHRISTINE | 54'42" | V2F/57 PYR/065 |
54 | DELPRAT MURIEL | 58'27 | SEFJ74 PYR/031 |
55 | WAY Suzanne | 1h04'12'' | V2F/60 PYR/065 |
56 | DOLIGEZ Sandrine | 1h07'41'' | V1F/70 PYR/065 |
57 | GAMBIN Clara | 1h10'55'' | BEF/01 PYR/031 |
1 | COUHAILLAT FRANCIS | 33'02'' | V1M/65 PYR/065 |
2 | PEYRAS JEAN-JACQUES | 37'06" | V3M/49 PYR/065 |
3 | SANCHEZ HUGO | 37'05" | BEM/00 PYR/031 |
4 | MOREAUX DENIS | 37'05" | V2M/61 PYR/065 |
5 | COUHAILLAT EVELYNE | 42'10" | V1 F/65 AQU/064 |
6 | ANTONIO MICHAEL | 42'15" | SEM/74 PYR/065 |
7 | BERNOVILLE GAEL | 43'02" | SEM/82 PYR/031 |
8 | LASSERRE FERNAND | 43'58" | V3M/45 PYR/065 |
9 | PERCHEMINIER OLIVIA | 44'01" | CAF/97 PYR/031 |
10 | CASTEX GERMAINE | 44'09'' | V3F/49 PYR/065 |
11 | MEURVILLE LIONEL | 45'35" | V3M/50 PYR/065 |
12 | PETCHOT CLOS RENÉ | 45'47" | V4M/35 PYR/065 |
13 | BLANC GUILLAUME | 48'02" | BEM/00 PYR/031 |
14 | VINCENS CHRISTINE | 48'06" | V1 F/68 PYR/031 |
15 | DACOSTA MARIA | 48'19" | V3F/51 PYR/031 |
16 | BLANC MARIE | 48'46" | V1 F/72 PYR/031 |
17 | SANCHEZ VANESSA | 48'46" | SEF/74 PYR/031 |
18 | TOULET BÉATRICE | 49'57" | V1 F/65 AQU/064 |
19 | ZANCONATO MARIE CLAUDE | 50'40'' | V1F/64 PYR/031 |
20 | RUMEAUX ANNIE | 50'59" | V2F/54 PYR/031 |
21 | DIEVARD BAPTISTE | 50'59" | MIM/98 PYR/031 |
22 | MARROT RÉMI | 61'10" | EAM/04 PYR/065 |
23 | MARROT MARIE PIERRE | 51'14" | V1F/68 PYR/065 |
24 | ETOU AMEVI | 51'28" | SEM/76 PYR/031 |
25 | JOUVAL CAROLINE | 51'33" | EAF/06PRO/013 |
26 | BEYRET MONIQUE | 51'59'' | V3F/46 PYR/031 |
27 | BREL MARIE LINE | 52'11" | V2F/58 PYR/031 |
28 | DU BARRY MARTINE | 52'58" | V3F/49 PYR/065 |
29 | BONNET BÉATRICE | 52'58" | V2F/57 AQU/064 |
30 | FORTASSIN LILIAN | 53'45" | POM/03 PYR/065 |
31 | MACE DENIS | 53'46" | V1M/70 P-L/049 |
32 | MARROT EMMA | 53'57" | BEF/00 PYR/065 |
33 | MARROT FRANCETTE | 53'59" | V3F/48 PYR/065 |
34 | JOUVAL FRANÇOISE | 54'25" | V3F/48 PYR/031 |
35 | BENATTAR MARIE | 54'51" | V3F/49 PYR/065 |
36 | CARBONNE JOSYANE | 54'51" | V3F/49 PYR/065 |
37 | GUINLE BORDENAVE JEANNE | 55'07" | V3F/44 PYR/031 |
38 | LAMOLLE MAGUY | 55'11" | V2F/57 PYR/065 |
39 | BERNADET CLAUDIE | 55'35" | V2F/60 PYR/031 |
40 | DARAM SANDRINE | 55'35" | SEF/81 PYR/031 |
41 | TIERCELIN ESTELLE | 57'50" | JUF/94 PYR/065 |
42 | MARROT MARION | 57'50" | JUF/94 PYR/065 |
43 | ADOUE SIMONE | 58'09" | V3F/53 PYR/031 |
44 | ADOUE GENEVIÈVE | 58'09" | V2F/56 PYR/031 |
45 | DUBOIS AGNÈS | 59'28" | V2F/60 PYR/065 |
46 | CARBONNE BÉNÉDICTE | 59'28" | V1 F/72 PYR/065 |
47 | BERDOU ANNICK | 59'47'' | V2F/60 PYR/031 |
48 | DAMOUR NATALIYA | 59'47" | V1 F/64 PYR/031 |
49 | PESTEIL MARTINE | 1h02'05" | V2F/61 PYR/031 |
50 | ORLIAC RÉGINE | 1h02'05" | V2F/58 PYR/031 |
51 | HUBERT MARIE-ANGÈLE | 1h02'31" | V3F/52 PYR/031 |
52 | HUBERT JEAN-LOUIS | 1h02'31" | V3M/53 PYR/031 |
53 | PEYRET FRANCINE | 1h03'12" | V2F/S4 PYR/065 |
54 | VIVES MARIE-CLAUDE | 1h03'12" | V3F/49 PYR/065 |
55 | LEVRARD KARINE | 1h03'33" | SEF/76 PYR/031 |
56 | CAMPAGNOLA ANNABEL | 1h03'33" | V1F/72 PYR/065 |
57 | FORTASSIN ELIANE | 1h03'33" | V3F/51 PYR/065 |
58 | CAMPAGNOLA LAURENT | 1h03'33" | V2M/62 PYR/065 |
59 | OLARD CAROLINE | 1h04'17" | V2F/62 PYR/065 |
60 | BEGUE MARYSE | 1h05'03" | V2F/55 PYR/065 |
61 | GINHAC LYDIE | 1h05'03" | V3F/46 PYR/065 |
62 | DUMON FRANÇOISE | 1h05'03" | V3M/48 PYR/065 |
63 | SOULE JANINE | 1h06'20" | V2F/59 PYR/065 |
64 | CALMONT GHYLAINE | 1h06'20" | V3F/49 PYR/065 |
65 | CAMPS ESCOUBAS MARIE | 1h06'20" | V1F/70 PYR/065 |
66 | SABAUT RENÉ | 1h06'43'" | V4M/37 PYR/065 |
67 | BAN OCTAVIAN | 1h07'44" | V2M/59 PYR/065 |
68 | MANTOVANI ESTELLE | 1h08'06" | BEF/00 LOR/055 |
69 | MANTOVANI ISABELLE | 1h08'06" | V1F/66 LOR/055 |
70 | VALLET YVON | 1h08'16" | V3M/47 PYR/065 |
71 | VALLEE JOËLLE | 1h08'16" | V3F/50 PYR/065 |
72 | FREDERIC CHANTAL | 1h08'16" | V2F/56 PYR/065 |
73 | PEYRAS GENEVIÈVE | 1h09'25" | V2F/56 PYR/031 |
74 | PEYRAS HENRI | 1h09'28" | V3M/49 PYR/031 |
75 | DELPEY CHRISTINE | 1h09'35" | V3F/52 PYR/065 |
76 | PELICER LYDIE | 1h09'35" | V3F/51 PYR/065 |
77 | LAFAILLE CATHY | 1h09'48" | SEF/78 LAN/011 . |
78 | PONS GUY | 1h09'48" | V3M/53AQU/047 |
79 | PONS MARYSE | 1h09'48" | V3F/53AQU/047 |
80 | FITOUSSI DANIELLE | 1h11'32" | V3F/48 PYR/031 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross