cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | VIGUIER Pierre-Laurent | 40'03'' | 1 | SEM/ | Ca Balma | 2247 |
2 | TABARANT Nicolas | 42'21'' | 2 | SEM/ | Esclops D'azun | 2339 |
3 | JORRO Julien | 42'36'' | 3 | SEM/ | S/l Semeac Olympique | 1000 |
4 | BOUVIER GAZ Nicolas | 42'47'' | 4 | SEM/ | S/l A.c.m Running Club | 675 |
5 | PERES Eric | 45'24'' | 5 | SEM/ | 1000 Pattes Vicquois | 688 |
6 | DUPIN Guillaume | 45'28'' | 1 | ESM/ | S/l A.c.m Running Club | 653 |
7 | BERTOS Guillaume | 45'46'' | 6 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 2248 |
8 | DESTRUHAUT Franck | 45'59'' | 1 | V1M/ | 2222 | |
9 | SOUBIE Cyril | 46'02'' | 7 | SEM/ | 2336 | |
10 | IGLISIAS Herve | 46'20'' | 2 | V1M/ | Esclops D'azun | 671 |
11 | CATHER Pascal | 46'54'' | 8 | SEM/ | 705 | |
12 | MALINGRE Laurent | 47'50'' | 9 | SEM/ | 617 | |
13 | MONTESSUY Anthony | 48'20'' | 10 | SEM/ | 616 | |
14 | JULIEN Dorian | 48'52'' | 11 | SEM/ | 691 | |
15 | BRECHET Stephane | 49'06'' | 12 | SEM/ | 2238 | |
16 | COURADE Gerard | 49'08'' | 1 | V2M/ | Asc Aureilhan | 689 |
17 | BOURGUIGNON Gerald | 49'11'' | 13 | SEM/ | 2341 | |
18 | MAUHOURAT David | 49'16'' | 14 | SEM/ | 634 | |
19 | MADRIGAL Daniel | 49'28'' | 15 | SEM/ | 1000 Pattes Vicquois | 2241 |
20 | CABANNE Thierry | 49'36'' | 2 | V2M/ | Ua Lourdes | 507 |
21 | SARTHE Herve | 49'40'' | 16 | SEM/ | 2250 | |
22 | LASCOMBES Gilles | 49'46'' | 3 | V1M/ | Team Py'runners | 2226 |
23 | MALAPLATE Thierry | 50'03'' | 3 | V2M/ | 704 | |
24 | ALVES Paulo | 50'11'' | 4 | V1M/ | Bigorre Orientation | 502 |
25 | MENADIER Olivier | 50'11'' | 17 | SEM/ | 600 | |
26 | MAYEN Jerome | 50'46'' | 5 | V1M/ | 2249 | |
27 | HELBECQUE Florian | 50'47'' | 6 | V1M/ | 2225 | |
28 | LINXE Thibaut | 50'48'' | 18 | SEM/ | 607 | |
29 | CANDEBAT Romain | 50'59'' | 19 | SEM/ | 662 | |
30 | LALANNE Jerome | 51'03'' | 20 | SEM/ | 698 | |
31 | BOUDEAU Benjamin | 51'07'' | 21 | SEM/ | 648 | |
32 | ERRACARRET Mathieu | 51'10'' | 22 | SEM/ | 2333 | |
33 | VEPER Kevin | 51'31'' | 2 | ESM/ | 643 | |
34 | DUVIGNEAU Jerome | 52'00'' | 7 | V1M/ | Ua Tarbes-stado* | 2224 |
35 | PETREAU Jeremy | 52'06'' | 23 | SEM/ | Eca Smarves Vernon | 2337 |
36 | PERES Sebastien | 52'07'' | 24 | SEM/ | 1000 Pattes Vicquois | 598 |
37 | BAJOL Vincent | 52'11'' | 25 | SEM/ | 726 | |
38 | ERB Geoffroy | 52'14'' | 26 | SEM/ | 620 | |
39 | SABRAZAT Cedric | 52'19'' | 27 | SEM/ | 724 | |
40 | MAZZUCATO Damien | 52'36'' | 28 | SEM/ | 629 | |
41 | PUECH Cyril | 52'38'' | 29 | SEM/ | 719 | |
42 | HAIRA Christophe | 52'39'' | 30 | SEM/ | 552 | |
43 | BERGERET Kevin | 52'39'' | 1 | JUM/ | 608 | |
44 | ALHORE Fernand | 52'41'' | 4 | V2M/ | 580 | |
45 | MARROT Romain | 52'42'' | 2 | JUM/ | Acm | 699 |
46 | CARRERE Olivier | 52'46'' | 31 | SEM/ | 695 | |
47 | MALINGRE Jerome | 52'48'' | 8 | V1M/ | 674 | |
48 | BAJON Julien | 53'05'' | 32 | SEM/ | 673 | |
49 | BARBE Alexandre | 53'43'' | 33 | SEM/ | 505 | |
50 | SARIE Dominique | 54'07'' | 9 | V1M/ | S/l Stade Bagnerais A | 2340 |
51 | SAURINE Raymond | 54'18'' | 34 | SEM/ | 610 | |
52 | CAUSSADE Michel | 54'33'' | 10 | V1M/ | 512 | |
53 | ANDRE Eric | 55'00'' | 5 | V2M/ | 2239 | |
54 | SOUYEAUX Jerome | 55'10'' | 35 | SEM/ | 542 | |
55 | LASGLEISES Cedric | 55'29'' | 36 | SEM/ | 2342 | |
56 | SCHAEFFER Fabrice | 55'50'' | 11 | V1M/ | 2232 | |
57 | ESTRADE Alain | 56'09'' | 6 | V2M/ | 622 | |
58 | ALEGRE Jeremy | 56'11'' | 37 | SEM/ | 549 | |
59 | PERRIE Jordi | 56'18'' | 38 | SEM/ | Ca Balma | 2230 |
60 | LENDRES Francois | 56'32'' | 12 | V1M/ | 638 | |
61 | MARMOUGET Marc | 56'48'' | 13 | V1M/ | Acm | 656 |
62 | MATHIE Frederic | 56'52'' | 39 | SEM/ | 682 | |
63 | CATHER Fany | 57'03'' | 1 | SEF/ | 661 | |
64 | DAURIAL Herve | 57'04'' | 14 | V1M/ | 658 | |
65 | GUILHEMPERE Roland | 57'05'' | 40 | SEM/ | 660 | |
66 | MORIN Marc | 57'06'' | 15 | V1M/ | 2335 | |
67 | PELLETIER Loic | 57'14'' | 41 | SEM/ | 709 | |
68 | BANTWELL Eric | 57'35'' | 16 | V1M/ | 2338 | |
69 | LABBE Remy | 57'37'' | 7 | V2M/ | Ua Tarbes-stado* | 577 |
70 | CUVELLER Christophe | 57'46'' | 17 | V1M/ | Ua Lourdes | 2220 |
71 | SKOWRONEK Patrick | 57'48'' | 18 | V1M/ | 2233 | |
72 | BELLARDI Jean-François | 57'57'' | 42 | SEM/ | 506 | |
73 | CHENAY Kevin | 58'01'' | 3 | ESM/ | 604 | |
74 | CABANNE Julien | 58'06'' | 43 | SEM/ | 663 | |
75 | BELEM Alexandre | 58'11'' | 3 | JUM/ | 641 | |
76 | MAESTRUTTI Patrick | 58'15'' | 19 | V1M/ | 672 | |
77 | VALLAT Christophe | 58'30'' | 8 | V2M/ | Focfc | 553 |
78 | ROUGE Stephane | 58'35'' | 20 | V1M/ | 2240 | |
79 | CASADEBAIG Gilles | 58'37'' | 21 | V1M/ | 572 | |
80 | JOUBERT Mickael | 58'38'' | 44 | SEM/ | 613 | |
81 | DUFFORT Laurent | 58'42'' | 45 | SEM/ | 575 | |
82 | DUCASSE Marc | 58'44'' | 1 | V3M/ | 1000 Pattes Vicquois | 711 |
83 | COUDERT Fabien | 58'48'' | 46 | SEM/ | 644 | |
84 | FRISSON Lionel | 58'51'' | 47 | SEM/ | 574 | |
85 | TAUZIN PETIT Nicolas | 58'51'' | 48 | SEM/ | 568 | |
86 | LASCARAY Patrick | 58'52'' | 9 | V2M/ | 1000 Pattes Vicquois | 685 |
87 | HAAFF Adrien | 59'00'' | 49 | SEM/ | 701 | |
88 | ETCHEVERRY Sebastien | 59'01'' | 50 | SEM/ | 696 | |
89 | DUMAINE Anthony | 59'02'' | 51 | SEM/ | 703 | |
90 | ABEILHE Benoit | 59'07'' | 52 | SEM/ | 710 | |
91 | MICHEL Charlene | 59'10'' | 2 | SEF/ | Ua Lourdes | 636 |
92 | SOULE David | 59'21'' | 22 | V1M/ | 628 | |
93 | BRACHET Vincent | 59'27'' | 53 | SEM/ | 694 | |
94 | DEMAY Steve | 59'40'' | 23 | V1M/ | 2221 | |
95 | PEYRAMALE Pierre | 59'43'' | 10 | V2M/ | 1000 Pattes Vicquois | 720 |
96 | RISCHARD Christine | 59'44'' | 1 | V1F/ | Ua Lourdes | 2334 |
97 | PONS Jean-denis | 59'46'' | 24 | V1M/ | 533 | |
98 | MANCEL Olivier | 1h00'05'' | 25 | V1M/ | 2228 | |
99 | NEVEU Gregory | 1h00'22'' | 54 | SEM/ | 626 | |
100 | GREUZAT David | 1h00'24'' | 26 | V1M/ | Ua Tarbes-stado* | 2242 |
101 | VEDIE Gregory | 1h00'26'' | 55 | SEM/ | 595 | |
102 | LETUE Valentin | 1h00'28'' | 4 | JUM/ | 679 | |
103 | REME Quentin | 1h00'29'' | 56 | SEM/ | 2231 | |
104 | PONS Corinne | 1h00'32'' | 2 | V1F/ | 534 | |
105 | ROGET Nicolas | 1h00'36'' | 57 | SEM/ | 612 | |
106 | LACROIX Pierre | 1h00'39'' | 58 | SEM/ | 527 | |
107 | VIGNAUX Sandrine | 1h01'06'' | 3 | V1F/ | 1000 Pattes Vicquois | 601 |
108 | INDABURU Jean-Bernard | 1h01'11'' | 11 | V2M/ | Usp Hp | 521 |
109 | LABORDE Sabine | 1h01'17'' | 3 | SEF/ | 1000 Pattes Vicquois | 599 |
110 | DATCHARRY Ludovic | 1h01'30'' | 59 | SEM/ | 567 | |
111 | LEROY Aline | 1h01'43'' | 4 | SEF/ | Asc Aureilhan | 531 |
112 | AUBIER Pascal | 1h01'48'' | 12 | V2M/ | 504 | |
113 | SOULLEYS Maxime | 1h01'54'' | 60 | SEM/ | 637 | |
114 | MARQUES Michel | 1h02'03'' | 61 | SEM/ | 723 | |
115 | DARRIEUTORT Jean Jacques | 1h02'05'' | 27 | V1M/ | 2246 | |
116 | GRUWE Christophe | 1h02'06'' | 28 | V1M/ | 2244 | |
117 | DURVELLE Thierry | 1h02'08'' | 29 | V1M/ | 550 | |
118 | THIRANT Gerald | 1h02'11'' | 62 | SEM/ | 2236 | |
119 | PIQUER Michel | 1h02'15'' | 2 | V3M/ | Ua Tarbes-stado* | 558 |
120 | LOSTE BORDENAVE Gilles | 1h02'20'' | 30 | V1M/ | 712 | |
121 | LAFON-PUYU Elodie | 1h02'28'' | 5 | SEF/ | 664 | |
122 | LEFEBVRE Loic | 1h02'42'' | 63 | SEM/ | 2227 | |
123 | SANCHEZ Valerie | 1h02'43'' | 4 | V1F/ | 683 | |
124 | VICTORIN Yves | 1h02'54'' | 3 | V3M/ | 615 | |
125 | GRUWE Nicolas | 1h02'55'' | 5 | JUM/ | 562 | |
126 | DURVELLE Fabien | 1h02'57'' | 64 | SEM/ | 576 | |
127 | BARREJOT Nathalie | 1h03'01'' | 6 | SEF/ | 1000 Pattes Vicquois | 602 |
128 | CALBA Fanny | 1h03'15'' | 7 | SEF/ | Ua Tarbes-stado* | 508 |
129 | ANDRIEUX Fabrice | 1h03'16'' | 13 | V2M/ | Ua Tarbes-stado* | 503 |
130 | MICHAUD Sandrine | 1h03'34'' | 5 | V1F/ | 1000 Pattes Vicquois | 693 |
131 | ACHE Ludovic | 1h03'34'' | 31 | V1M/ | 581 | |
132 | BAROU Michel | 1h03'39'' | 32 | V1M/ | 668 | |
133 | ANCE Gerard | 1h03'43'' | 4 | V3M/ | S/l A.c.m Running Club | 680 |
134 | PUJO Yannick | 1h03'49'' | 65 | SEM/ | 566 | |
135 | SOUNES Marc | 1h04'01'' | 33 | V1M/ | 541 | |
136 | TUJAGUE Mickael | 1h04'02'' | 66 | SEM/ | 544 | |
137 | COURREGES Christophe | 1h04'14'' | 67 | SEM/ | 717 | |
138 | CHAVAROCHE Marine | 1h04'15'' | 8 | SEF/ | 718 | |
139 | LAYRE-CASSOU Andre | 1h04'16'' | 14 | V2M/ | Jeunesse Amicale Borderaise | 546 |
140 | BIRAN Joel | 1h04'17'' | 15 | V2M/ | 585 | |
141 | MOUCHOUS Annette | 1h04'24'' | 1 | V2F/ | 1000 Pattes Vicquois | 684 |
142 | FABRIE Jerome | 1h04'35'' | 34 | V1M/ | 630 | |
143 | PAYRASTRE Christelle | 1h04'35'' | 9 | SEF/ | 2229 | |
144 | LANSAC Maryline | 1h04'37'' | 10 | SEF/ | 670 | |
145 | TIRADO Philippe | 1h04'55'' | 35 | V1M/ | 596 | |
146 | MELET Patrice | 1h04'55'' | 36 | V1M/ | 2245 | |
147 | QUERTAIMONT Chloelia | 1h05'02'' | 1 | ESF/ | 564 | |
148 | QUERTAIMONT Regis | 1h05'03'' | 16 | V2M/ | 565 | |
149 | CASSOU Michel | 1h05'15'' | 37 | V1M/ | 2243 | |
150 | DUCOURNEAU Jean-Bernard | 1h05'18'' | 17 | V2M/ | Ua Tarbes-stado* | 2223 |
151 | MASSOUNE Cedrique | 1h05'20'' | 6 | V1F/ | S/l A.c.m Running Club | 652 |
152 | VALES Gwendoline | 1h05'24'' | 11 | SEF/ | 545 | |
153 | MARMOUGET Geraldine | 1h05'25'' | 7 | V1F/ | Acm | 657 |
154 | DULAC Isabelle | 1h05'32'' | 8 | V1F/ | 597 | |
155 | HARISTOY Marie-Claude | 1h05'40'' | 12 | SEF/ | Pontacq Girls Team | 524 |
156 | BARBAZAN Eric | 1h05'41'' | 38 | V1M/ | 702 | |
157 | CHASTANG Celia | 1h06'02'' | 13 | SEF/ | 654 | |
158 | LAIGO Bernadette | 1h06'07'' | 9 | V1F/ | 586 | |
159 | CATAY Joel | 1h06'10'' | 18 | V2M/ | 2237 | |
160 | ESCOUBAS Guillaume | 1h06'12'' | 4 | ESM/ | 635 | |
161 | SENAC Olivier | 1h06'19'' | 68 | SEM/ | 649 | |
162 | CONANEC Christophe | 1h06'20'' | 39 | V1M/ | 614 | |
163 | FERRERO David | 1h06'23'' | 69 | SEM/ | 627 | |
164 | VIALADE Frederic | 1h06'24'' | 19 | V2M/ | 621 | |
165 | CLUSE Richard | 1h06'25'' | 70 | SEM/ | 571 | |
166 | ABADIE Gregory | 1h06'26'' | 71 | SEM/ | 556 | |
167 | 1h06'37'' | 1 | 555 | |||
168 | CAPDEVIELLE Francoise | 1h06'45'' | 2 | V2F/ | Semeac Olympique | 559 |
169 | PEYROU Marcel | 1h06'46'' | 5 | V3M/ | 557 | |
170 | GUILLAUME Jacques | 1h06'48'' | 20 | V2M/ | 551 | |
171 | LANGINIER Philippe | 1h06'51'' | 40 | V1M/ | 659 | |
172 | CHAVANEL Thierry | 1h06'52'' | 41 | V1M/ | 667 | |
173 | FAVRETTO Emmanuelle | 1h06'53'' | 14 | SEF/ | Pontacq Girls Team | 520 |
174 | FAURE Emmanuelle | 1h06'55'' | 15 | SEF/ | Ua Lourdes | 519 |
175 | HORTALA Delphine | 1h06'59'' | 10 | V1F/ | Asc Aureilhan | 525 |
176 | MATHIEU Christian | 1h07'01'' | 21 | V2M/ | 2343 | |
177 | COLLONGUES Andre | 1h07'17'' | 22 | V2M/ | Jeunesse Amicale Borderaise | 515 |
178 | POEYMIROO Joel | 1h07'26'' | 42 | V1M/ | 611 | |
179 | DELAVOIE Pierre | 1h07'26'' | 23 | V2M/ | 692 | |
180 | CASTAY Julien | 1h07'27'' | 72 | SEM/ | 639 | |
181 | CALDERARA Nathalie | 1h07'34'' | 16 | SEF/ | 509 | |
182 | DIEZ Anna | 1h07'36'' | 3 | V2F/ | 1000 Pattes Vicquois | 603 |
183 | CHAHRABANE Souad | 1h07'40'' | 11 | V1F/ | Bergerac Athletique Club | 590 |
184 | BUFFIN Jacques | 1h07'41'' | 43 | V1M/ | 554 | |
185 | ARRIBARAT Germain | 1h07'54'' | 73 | SEM/ | 579 | |
186 | PEREZ Nicolas | 1h07'56'' | 74 | SEM/ | 606 | |
187 | BAZERQUE Brice | 1h07'56'' | 75 | SEM/ | 642 | |
188 | DEGOS Laurent | 1h07'57'' | 76 | SEM/ | 678 | |
189 | ABBADIE Sebastien | 1h07'58'' | 77 | SEM/ | 681 | |
190 | CASSAN Katia | 1h08'03'' | 12 | V1F/ | Ua Lourdes | 511 |
191 | DALION Ludovic | 1h08'12'' | 78 | SEM/ | 677 | |
192 | FALEMPIN Juliette | 1h08'18'' | 17 | SEF/ | 518 | |
193 | DUSSERM Sonia | 1h08'20'' | 18 | SEF/ | 655 | |
194 | ABADIE Richard | 1h08'29'' | 79 | SEM/ | 501 | |
195 | NICOLAS Laetitia | 1h08'37'' | 13 | V1F/ | 625 | |
196 | MARGUI Marlene | 1h08'39'' | 19 | SEF/ | 713 | |
197 | BRILLAND Jeremy | 1h08'45'' | 80 | SEM/ | 631 | |
198 | MANZAGOL Pierre | 1h08'47'' | 24 | V2M/ | 584 | |
199 | SAMALENS Cecile | 1h08'51'' | 20 | SEF/ | 1000 Pattes Vicquois | 676 |
200 | DIEZ Camille | 1h09'09'' | 21 | SEF/ | 1000 Pattes Vicquois | 700 |
201 | CAZABAN Laetitia | 1h09'10'' | 22 | SEF/ | 513 | |
202 | LAPOUTGE Helene | 1h09'11'' | 14 | V1F/ | 569 | |
203 | 1h09'16'' | 2 | 560 | |||
204 | LECAHEREC Yannick | 1h09'19'' | 44 | V1M/ | Portet Athletic Club | 529 |
205 | BELLOC-ARGOUS Florence | 1h09'19'' | 15 | V1F/ | 609 | |
206 | PINAULT Jean Paul | 1h09'21'' | 25 | V2M/ | 116 | |
207 | BENTAHAR Dominique | 1h09'26'' | 45 | V1M/ | 561 | |
208 | VITALI Patrice | 1h09'26'' | 46 | V1M/ | 706 | |
209 | BOUVIER Gerald | 1h09'31'' | 47 | V1M/ | 588 | |
210 | DOUAT Francoise | 1h09'45'' | 4 | V2F/ | Ua Tarbes-stado* | 516 |
211 | PUJO Stephanie | 1h09'48'' | 23 | SEF/ | 647 | |
212 | DABAT Carole | 1h09'53'' | 24 | SEF/ | 594 | |
213 | PUJO Delphine | 1h10'03'' | 25 | SEF/ | Pontacq Girls Team | 535 |
214 | MENGELLE Marlène | 1h10'44'' | 26 | SEF/ | 530 | |
215 | JOUCLA MOUSQUET Sandra | 1h10'45'' | 16 | V1F/ | 526 | |
216 | SIVET Thomas | 1h10'52'' | 81 | SEM/ | 640 | |
217 | ORENGO Sandrine | 1h11'03'' | 17 | V1F/ | 721 | |
218 | VANDAMME Herve | 1h11'04'' | 48 | V1M/ | 722 | |
219 | ARRIBARAT Didier | 1h11'14'' | 26 | V2M/ | 578 | |
220 | MAZET Nicole | 1h11'20'' | 1 | V3F/ | 2235 | |
221 | TERRAT Emmanuelle | 1h11'36'' | 27 | SEF/ | 570 | |
222 | LOUSTALET Jean-Pierre | 1h11'39'' | 6 | V3M/ | Ua Lourdes | 2332 |
223 | HARGOIS Stephane | 1h11'52'' | 82 | SEM/ | 573 | |
224 | GANDON Helene | 1h12'03'' | 18 | V1F/ | 1000 Pattes Vicquois | 522 |
225 | TRUCHOT Sandrine | 1h12'23'' | 19 | V1F/ | Pontacq Girls Team | 543 |
226 | BARRERE Nicole | 1h12'33'' | 20 | V1F/ | S/l A.c.m Running Club | 650 |
227 | NABOS Marie Pierre | 1h12'36'' | 28 | SEF/ | 708 | |
228 | LASCARAY Francoise | 1h12'37'' | 5 | V2F/ | 686 | |
229 | RIGOU Monique | 1h12'39'' | 6 | V2F/ | Pontacq Girls Team | 536 |
230 | BERTHIOT Manon | 1h13'01'' | 29 | SEF/ | 587 | |
231 | LE PRIVE Elizabeth | 1h13'43'' | 7 | V2F/ | 1000 Pattes Vicquois | 687 |
232 | LAMOURE Karine | 1h14'08'' | 30 | SEF/ | Pontacq Girls Team | 528 |
233 | CAPDEVIELLE Laetitia | 1h14'23'' | 31 | SEF/ | Pontacq Girls Team | 510 |
234 | DOSTON Laurent | 1h14'31'' | 49 | V1M/ | 547 | |
235 | PESSEGUE Jean Laurent | 1h14'33'' | 50 | V1M/ | Police Nationale | 548 |
236 | HIRT Marie Francoise | 1h15'22'' | 8 | V2F/ | 619 | |
237 | HIRT Bruno | 1h15'22'' | 27 | V2M/ | 618 | |
238 | CARRIE Virginie | 1h15'27'' | 32 | SEF/ | 624 | |
239 | HAMMEL Laurence | 1h15'29'' | 21 | V1F/ | 523 | |
240 | LE CAHEREC Sandra | 1h15'48'' | 33 | SEF/ | 563 | |
241 | SEVILLLA Sandrine | 1h15'58'' | 22 | V1F/ | 539 | |
242 | SEVILLA Jean Michel | 1h15'59'' | 51 | V1M/ | 540 | |
243 | VILLACAMPA Veronique | 1h16'17'' | 23 | V1F/ | 592 | |
244 | FOURMIGUE Mathilde | 1h16'47'' | 1 | JUF/ | 589 | |
245 | GARON Didier | 1h16'58'' | 52 | V1M/ | 582 | |
246 | GARON Sophie | 1h16'59'' | 53 | V1M/ | 583 | |
247 | MARSAC Hubert | 1h17'42'' | 28 | V2M/ | 645 | |
248 | MARSAC Amandine | 1h17'42'' | 34 | SEF/ | 646 | |
249 | BELLILE Annick | 1h19'29'' | 9 | V2F/ | S/l A.c.m Running Club | 651 |
250 | HOUYRCADET T | 1h19'46'' | 54 | V1M/ | 605 | |
251 | LARRIEU Sylvain | 1h19'46'' | 83 | SEM/ | 697 | |
252 | VIALAR Mathilde | 1h19'55'' | 2 | ESF/ | 2234 | |
253 | ALVAREZ Jose | 1h20'48'' | 7 | V3M/ | Asc Aureilhan | 593 |
254 | ANGOT Fabrice | 1h20'56'' | 55 | V1M/ | 690 | |
255 | LAZAREVITCH Agnes | 1h20'57'' | 10 | V2F/ | 707 | |
256 | CARASSUS Liliane | 1h21'07'' | 11 | V2F/ | 623 | |
257 | CHARRIEAU Edith | 1h21'19'' | 24 | V1F/ | 514 | |
258 | HAUROU-BEJOTTES Aude | 1h23'53'' | 25 | V1F/ | 714 | |
259 | HAUROU-BEJOTTES Cedric | 1h23'53'' | 29 | V2M/ | 715 | |
260 | SANS Sophie | 1h24'51'' | 35 | SEF/ | Pontacq Girls Team | 538 |
261 | MILON Henri | 1h25'04'' | 8 | V3M/ | 666 | |
262 | LALEG Zaya | 1h25'05'' | 26 | V1F/ | 665 | |
263 | PERRIAU Marie-claude | 1h26'24'' | 12 | V2F/ | 532 | |
264 | FERREIRA Christine | 1h26'52'' | 27 | V1F/ | 633 | |
265 | GERBET Beatrice | 1h26'55'' | 28 | V1F/ | 632 |
1 | VIGUIER Pierre-Laurent | 1h16'24'' | 1 | SEM/ | Ca Balma | 2247 |
2 | BERTOS Mathieu | 1h22'46'' | 2 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 25 |
3 | TABARANT Nicolas | 1h23'45'' | 3 | SEM/ | Esclops D'azun | 2339 |
4 | MARILLIER Mathieu | 1h24'26'' | 4 | SEM/ | 30 | |
5 | ROUGE Christophe | 1h25'32'' | 5 | SEM/ | 67 | |
6 | SOUBIE Cyril | 1h25'56'' | 6 | SEM/ | 2336 | |
7 | MORIN Philippe | 1h27'00'' | 1 | V1M/ | S/l Jeunesse Sportive Cugnalai | 31 |
8 | AUGE Stephane | 1h28'30'' | 2 | V1M/ | Ua Lourdes | 75 |
9 | DESTRUHAUT Franck | 1h28'43'' | 3 | V1M/ | 2222 | |
10 | COMPAGNET Cyril | 1h29'04'' | 7 | SEM/ | 26 | |
11 | BERTOS Guillaume | 1h29'37'' | 8 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 2248 |
12 | SIEURAC Fabien | 1h31'18'' | 9 | SEM/ | 8 | |
13 | DEMBINSKI Nice | 1h31'44'' | 10 | SEM/ | 43 | |
14 | LEROOY Matthieu | 1h32'36'' | 11 | SEM/ | 52 | |
15 | FERREIRA Gregory | 1h33'01'' | 12 | SEM/ | 29 | |
16 | MEYNIER Richard | 1h33'42'' | 13 | SEM/ | 24 | |
17 | MARQUE Cyrille | 1h34'02'' | 14 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 74 |
18 | BOURGUIGNON Gerald | 1h34'42'' | 15 | SEM/ | 2341 | |
19 | CAZAUX Baptiste | 1h34'42'' | 16 | SEM/ | 76 | |
20 | LASCOMBES Gilles | 1h35'29'' | 4 | V1M/ | Team Py'runners | 2226 |
21 | SARTHE Herve | 1h35'58'' | 17 | SEM/ | 2250 | |
22 | BRECHET Stephane | 1h35'59'' | 18 | SEM/ | 2238 | |
23 | BAJAC Frederic | 1h36'01'' | 5 | V1M/ | 63 | |
24 | LAURENS Lionel | 1h36'05'' | 19 | SEM/ | 56 | |
25 | PACHECO Jean Pierre | 1h36'06'' | 6 | V1M/ | 21 | |
26 | CHARLES Patrick | 1h36'22'' | 20 | SEM/ | 19 | |
27 | ANTAJAN Francis | 1h36'24'' | 7 | V1M/ | 45 | |
28 | PARDON Laurent | 1h36'27'' | 8 | V1M/ | 15 | |
29 | NOUGUE Romain | 1h36'52'' | 21 | SEM/ | 28 | |
30 | DESBARBIEUX Thomas | 1h37'09'' | 1 | JUM/ | S/l Semeac Olympique | 5 |
31 | MEDINA Karine | 1h37'16'' | 1 | V1F/ | 70 | |
32 | DESBETS Jean Philippe | 1h37'17'' | 9 | V1M/ | 78 | |
33 | ARRIZABALAGA Boris | 1h37'26'' | 22 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 33 |
34 | LASGLEISES Cedric | 1h37'46'' | 23 | SEM/ | 2342 | |
35 | DUPRAT Philippe | 1h37'47'' | 10 | V1M/ | 6 | |
36 | DUCOS Gerard | 1h37'49'' | 1 | V2M/ | 39 | |
37 | ABADIE Christian | 1h37'54'' | 2 | V2M/ | 41 | |
38 | NOEL Alain | 1h37'56'' | 11 | V1M/ | 81 | |
39 | THIRANT Gerald | 1h38'18'' | 24 | SEM/ | 2236 | |
40 | BRICAULT Philippe | 1h38'29'' | 3 | V2M/ | 1000 Pattes Vicquois | 47 |
41 | MAYEN Jerome | 1h38'36'' | 12 | V1M/ | 2249 | |
42 | BOUKECHICHE Alexandre | 1h38'38'' | 1 | V3M/ | Jeunesse Amicale Borderaise | 46 |
43 | CASTEBRUNET David | 1h38'39'' | 13 | V1M/ | 57 | |
44 | DARRE Sandrine | 1h38'53'' | 1 | SEF/ | 40 | |
45 | CIBAT Denis | 1h38'59'' | 4 | V2M/ | 37 | |
46 | ERRACARRET Mathieu | 1h39'00'' | 25 | SEM/ | 2333 | |
47 | BONNEMAISON Philippe | 1h39'11'' | 14 | V1M/ | 11 | |
48 | BANTWELL Eric | 1h39'22'' | 15 | V1M/ | 2338 | |
49 | CAZAU Gerard | 1h39'36'' | 5 | V2M/ | Ua Lourdes | 59 |
50 | DEMAY Steve | 1h39'54'' | 16 | V1M/ | 2221 | |
51 | MANSE Serge | 1h40'20'' | 17 | V1M/ | 82 | |
52 | CUVELLER Christophe | 1h40'22'' | 18 | V1M/ | Ua Lourdes | 2220 |
53 | SKOWRONEK Patrick | 1h40'23'' | 19 | V1M/ | 2233 | |
54 | LACAZE Eric | 1h40'36'' | 20 | V1M/ | 9 | |
55 | CASSOU Michel | 1h40'49'' | 21 | V1M/ | 2243 | |
56 | BISCH Christophe | 1h41'14'' | 22 | V1M/ | 10 | |
57 | ADER Robert | 1h41'22'' | 6 | V2M/ | Ua Tarbes-stado* | 16 |
58 | ASTIER Frederic | 1h41'24'' | 23 | V1M/ | Ua Tarbes-stado* | 55 |
59 | JACQUOT Johann | 1h41'25'' | 26 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 61 |
60 | DUVIGNEAU Jerome | 1h41'39'' | 24 | V1M/ | Ua Tarbes-stado* | 2224 |
61 | AMARE Jerome | 1h41'40'' | 7 | V2M/ | 1 | |
62 | MARTINEZ Arnaud | 1h41'44'' | 27 | SEM/ | Ua Tarbes-stado* | 69 |
63 | ARRAMON Philippe | 1h41'49'' | 8 | V2M/ | 23 | |
