cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Place | Nom, Prénom | Caté | Club, Association | Chrono |
1 | IGLISIAS Hervé | V1 | Esclops Azun | 00:22:18 |
2 | FERREIRA Gregory | Se | Lourdes | 00:23:06 |
3 | VIGNES Benoit | Se | Toulouse | 00:23:17 |
4 | LAVANTES Christophe | Se | 0 | 00:23:40 |
5 | DAVID Morgan | Es | 0 | 00:23:42 |
6 | ICART Joseph | V1 | Lourdes Triathlon | 00:24:02 |
7 | DIVI Francis | V2 | Lourdes | 00:24:37 |
8 | MALAPLATE Thierry | V2 | Labarte de Neste | 00:24:49 |
9 | BOUTELIER Jean Aimé | V1 | Lourdes | 00:25:00 |
10 | LATOUR Pierre | V2 | Lannemezan | 00:25:30 |
11 | SAN PASCUAL Jesus | V1 | Lourdes Triathlon | 00:25:33 |
12 | SALOMON Jean | V3 | Labastide | 00:25:47 |
13 | STECKEL-ASSOUERE Marie-Christine | V1F | UA Lourdes | 00:25:49 |
14 | POUPENET Fabrice | V1 | Lourdes | 00:25:50 |
15 | MATIAS Daniel | Se | Arlex | 00:26:06 |
16 | TOULOUZET Serge | Se | Screix Athlé Running | 00:26:20 |
17 | DUHAGON Jean Marie | Se | Aucun | 00:26:36 |
18 | DEURVEILHER Christian | V3 | Labarte de Neste | 00:26:51 |
19 | VEDIE Gregory | Se | Oreillan | 00:27:27 |
20 | MICHEL Charlène | SeF | UA Lourdes | 00:27:35 |
21 | UNHASSOBISCAY Patrick | V2 | Lourdes | 00:27:37 |
22 | DAURIAC Frédéric | V1 | Séméac Olympique | 00:27:41 |
23 | ICART Pierre | V1 | Lourdes | 00:28:15 |
24 | MORENO Sébastien | V1 | 0 | 00:28:23 |
25 | LATRE Vincent | Se | Lourdes | 00:28:42 |
26 | FRANCHET Paul | Ca | 0 | 00:28:48 |
27 | CELIER Stéphane | V1 | Tarbes | 00:28:49 |
28 | DUMORA Pierre | V1 | Séméac Olympique | 00:29:02 |
29 | CUYAUBERE Camille | EsF | Asson | 00:29:09 |
30 | FARDEAU Max | Es | Sainte Colome | 00:29:11 |
31 | MALLEN Anne | V1F | Tarbes | 00:29:30 |
32 | FOUREL Marielle | V1F | Tarbes | 00:29:31 |
33 | ARMENGAUD Florian | Se | Lourdes | 00:29:44 |
34 | PRATCUMIAU Nadine | V1F | Labarte de Neste | 00:29:49 |
34 | ARMENGAUD Quentin | Es | Lourdes | 00:29:49 |
36 | KEHAL Arnaud | Se | Lourdes | 00:30:08 |
37 | LANSAC Michel | V1 | Tarbes | 00:30:16 |
38 | MONTUELLE Marie Hélène | V1F | Argelès | 00:30:26 |
39 | VIVES Robert | V2 | Montaut | 00:30:47 |
40 | POMIES Mayalène | Es | St Vincent | 00:30:51 |
41 | AUGE Tiffanie | Ca | Poueyferré | 00:30:53 |
42 | LETERRIER Maroussa | SeF | 0 | 00:31:03 |
43 | HIRIGOYEN Lola | SeF | 0 | 00:31:04 |
44 | HEINS Maryline | SeF | Lourdes | 00:31:07 |
45 | GUARINOS Loïs | Ju | Bagnères | 00:31:20 |
46 | CLAVET Laurent | V1 | Lourdes | 00:31:21 |
47 | NICOLE Gauthier | Es | Tarbes | 00:31:23 |
48 | BOLZINGER Mathieu | Se | Toulouse | 00:31:29 |
49 | DESOUSA Nicolas | V1 | Lourdes | 00:31:31 |
50 | CLAVET Nathalie | V1F | Lourdes | 00:31:33 |
51 | JUBEAU Antoine | Es | Tarbes | 00:31:35 |
52 | DABAT Carole | SeF | Semeac | 00:31:43 |
52 | SEMBRE Raymond | V3 | Lannemezan | 00:31:43 |
54 | CATTOEN Laurent | V1 | Pontacq | 00:31:56 |
55 | BOLZINGER Thomas | V2 | Labatmale | 00:31:58 |
56 | FAURE Emmanuelle | SeF | Lourdes | 00:31:59 |
57 | RIBEIRO Jean Philippe | V1 | Lourdes | 00:32:38 |
58 | MAGENDIE Marine | Ca | Lourdes | 00:32:49 |
59 | PUJO Stéphanie | SeF | Pontacq | 00:32:50 |
60 | TOURNEMOULY Brigitte | V1F | Lourdes | 00:32:51 |
61 | LARRODE Delphine | SeF | Ade | 00:32:59 |
62 | BACARISSE Danielle | V1F | Poueyferré | 00:33:02 |
63 | GUARINOS Christophe | V1 | Bagnères | 00:33:03 |
64 | MANENT Patrick | V1 | St pée de bigorre | 00:33:08 |
64 | GOTI Amaïa | V1 | odos | 00:33:08 |
66 | DURANCET Robert | V2 | Morlapied | 00:33:22 |
67 | NERIN Viviane | V2 | Lourdes | 00:33:25 |
68 | BARBE Nicolas | Se | Ade | 00:33:26 |
69 | BARROUILLET Alain | V3 | Lourdes | 00:33:28 |
70 | BALESERIERI Remi | Es | Tarbes | 00:33:31 |
71 | LACAZE Stéphanie | SeF | Vic en Bigorre | 00:33:42 |
71 | DAMADA Michel | V1 | Pontacq | 00:33:42 |
73 | STEFF Fabienne | V1F | Lourdes | 00:33:43 |
74 | LEBOURGEOIS Marine | SeF | séméac | 00:33:47 |
75 | SERVANT Céline | V1F | Séméac | 00:33:50 |
76 | ICART Christelle | SeF | peyrouse | 00:33:54 |
77 | AUGE Coralie | Ca | Poueyferré | 00:34:51 |
78 | MINVIELLE Christine | V2F | Pontacq | 00:34:58 |
79 | CIBAT Denis | V1 | Lannemezan Joggeurs du plateau | 00:35:00 |
80 | MAISONGROSSE Odette | V4F | juillan | 00:35:02 |
81 | PELLEGRINI Sonia | SeF | Tarbes | 00:35:05 |
82 | ARTIGUSTE Evelyne | SeF | Lourdes | 00:35:19 |
82 | CASSAN Katia | V1F | Lourdes | 00:35:19 |
84 | SANCHEZ Françoise | V2F | 0 | 00:35:24 |
85 | PUYELO Michelle | V2F | 0 | 00:35:27 |
86 | SANCHEZ Mathias | Es | 0 | 00:35:34 |
87 | ABADIE Magalie | Ca | Lourdes | 00:35:38 |
88 | SARRAT Sophie | SeF | Poueyferré | 00:35:48 |
89 | ARTIGUES Stéphane | V1 | Poueyferré | 00:35:48 |
90 | REY Jérôme | Se | Tarbes | 00:36:00 |
91 | CARREY Maria | V1F | Arudy | 00:36:22 |
92 | TERREMERE Hervé | Se | Lézignan | 00:36:25 |
93 | MAGENDIE Nathalie | V1F | Lourdes | 00:36:27 |
94 | MAGENDIE Alain | V1 | Lourdes | 00:36:28 |
95 | NICOLAU Caroline | SeF | Loubajac | 00:36:31 |
96 | BARBOUSA Rosine | SeF | Trébons | 00:36:34 |
97 | LALANNE Nathalie | V2 | Mirande | 00:36:48 |
98 | BONNASSIOLE Evelyne | V2F | Nay | 00:36:49 |
99 | CANNESSON Claire | SeF | Aiguillon | 00:36:49 |
100 | CASTERA Pierre | V2 | Bartres | 00:36:50 |
101 | RIBEIRO Dominique | V3 | Argeles | 00:36:56 |
102 | BARBOUSA Nathalie | V1F | Ordizan | 00:37:09 |
103 | DAMADA Bernard | V2 | Montaut | 00:37:22 |
104 | BOLZINGER Manon | SeF | Toulouse | 00:37:38 |
105 | CAZABAN Gaelle | SeF | Lagos | 00:37:39 |
106 | COMPAGNET Georges | Se | Lourdes | 00:37:41 |
107 | TRIOULLER Claire | JuF | Coarraze | 00:37:59 |
108 | AUGE Valérie | Se | Poueyferré | 00:38:15 |
109 | BOULY Sylvie | V2F | Pontacq | 00:38:24 |
110 | BERARD Laetitia | SeF | Arrayou-lahitte | 00:38:25 |
111 | COCHET Laetitia | SeF | Loubajac | 00:38:26 |
112 | HAURET-CLOS Christophe | V1 | Arrayou-lahitte | 00:38:26 |
113 | BOUZET Jeremy | Se | Cahuzac | 00:38:55 |
114 | CHECA Emanuelle | SeF | Bordes | 00:39:04 |
115 | CASEBON Valérie | V1F | Lourdes | 00:39:06 |
116 | DI VITA Jean Louis | V2 | Tarbes | 00:39:08 |
117 | SCHWEIZER Anne | V2F | Salon de Provence | 00:39:14 |
118 | LAROCHE Raymonde | V3F | Coarraze | 00:39:15 |
119 | POMIES Josie | V2F | St Vincent | 00:39:16 |
120 | VIVES Carmen | V2F | Montaut | 00:39:17 |
121 | 0 | 0 | 0 | 00:39:17 |
122 | DA SILVA Rita | SeF | Lourdes | 00:39:24 |
123 | GALLAND Yollande | V1F | Martillac | 00:39:27 |
124 | CARREY Johanna | EsF | Arudy | 00:39:35 |
125 | THIBAULT Marion | SeF | Soulom | 00:39:37 |
126 | BARIAC Gilles | V1 | Villelongue | 00:39:37 |
127 | PASSABERE Caroline | SeF | Lourdes | 00:39:59 |
128 | QUARIN Emeline | SeF | Pau | 00:40:06 |
129 | LIVONNET Séverine | SeF | Pau | 00:40:07 |
130 | GOUDAL Laurent | 1 | Lourdes | 00:40:10 |
131 | SANAHUJA Ghilaine | V1 | St pée de bigorre | 00:40:10 |
132 | SANAHUJA Wendy | Es | St pée de bigorre | 00:40:14 |
133 | AROUMEGA Sandrine | SeF | Lamarque-Pontacq | 00:41:12 |
134 | CONDOURET Marie Pierre | SeF | Pau | 00:41:14 |
135 | MASSIOS Pascale | V2F | Pau | 00:41:21 |
136 | TRIOULLER Olivier | V1 | Pau | 00:41:22 |
137 | CUQ Annette | V3F | Lourdes | 00:41:33 |
138 | MARVAL Virginie | SeF | 0 | 00:42:05 |
139 | BANOS Evelyne | V1F | 0 | 00:42:16 |
140 | ZANIBELLATO Angelique | SeF | Lourdes | 00:42:16 |
141 | DESTRUHAUT Jean Yves | V3 | 0 | 00:42:31 |
142 | VALE Auxilia | SeF | Lourdes | 00:42:37 |
143 | LACRAMPE Christine | V2F | Bénéjacq | 00:43:07 |
144 | DESTRUHAUT Marie Claude | V2F | 0 | 00:43:08 |
145 | ARRICASTRES Ina | V1 | Tous en Forme Pontacq | 00:43:35 |
146 | PRUD'HOMME Sabine | SeF | Lezignan | 00:44:17 |
147 | AZNAR Emilie | Se | Ade | 00:47:04 |
148 | SALOME Géraldine | Se | Vic en Bigorre | 00:47:05 |
149 | VEGNAUD Jeanet | SeF | Bagneres | 00:48:56 |
150 | TEYSSEYRE Thierry | Se | Tarbes | 00:48:56 |
151 | POMMIES Kattalin | EsF | Coarraze | 00:53:59 |
152 | CARTIER Laura | EsF | Nay | 00:54:01 |
1 | GAUZE Robert | 39'00" |
2 | SALHARANG Michel | 39'35" |
3 | FOUERT POURET Nathalie | 39'41" |
4 | CAZABAN Christiane | 43'13" |
5 | CHEREAU Danielle | 45' |
6 | DUMORA Sophie | |
7 | OROS Romain | |
8 | BASSE Vincent | |
9 | FERREIRA Maryse | |
10 | MOLY Jessica | |
11 | PASSIMOURT Sylvie | |
12 | TACHON Chantal | |
13 | VERDIER Serge | |
14 | 202 | |
15 | GABATOU Léa | |
16 | ALVES Lucie | |
17 | 380 | 50' |
18 | MOLY Vincent | |
19 | MOLY Quentin | |
20 | GOURGUES Roland | |
21 | 233 | |
22 | 322 | |
23 | TUR Gaétan | |
24 | LALAQUE Josy | |
25 | TOUJAS Christiane | |
26 | FERNANDES Sabrina | |
27 | IAECQ Valérie | |
28 | IAECQ Georges | |
29 | 36 | |
30 | MOLY M-Paule | |
31 | GUILLOTIN Hélène | |
32 | BANCON Laurence | |
33 | 318 | |
34 | CONTE Michelle | |
35 | DUMORA Valérie | |
36 | GARCES Karine | |
37 | 316 | |
38 | SASAL Régine | 52' |
39 | BALESPOUEY Stéphanie | |
40 | LAGACHE Nathalie | |
41 | 287 | |
42 | BORDE Aurélie | |
43 | 232 | |
44 | GALEA Christiane | |
45 | 400 | |
46 | JUAN Guillaume | |
47 | FAURE Alain | |
48 | 25 | 54' |
49 | MINVIELLE Isabelle | |
50 | LORTEIGT Marie | |
51 | BEYSSON Monique | |
52 | CAUMETTE Anne-Marie | |
53 | MILHE Anne-Marie | |
54 | ARRICASTRES Lise | |
55 | BOULY Marie Anne | |
56 | PUYOO Michelle | |
57 | PUYOO Noémie | 56' |
58 | MALLET Maryline | |
59 | BRANCO Isabel | |
60 | 347 | |
61 | DOMINGUEZ Dorine | |
62 | CARRERE Jean-Philippe | |
63 | MEDOU Bernadette | |
64 | 117 | |
65 | ROSSI Dominique | |
66 | PEREIRA Annie | |
67 | IGUACEL Carine | |
68 | CABANIUS Virginie | |
69 | CARREY Patrick | |
70 | LAVANTES Sandrine | 58' |
71 | 311 | |
72 | RAYMOND Christine | |
73 | BOBESCOU Maria | |
74 | BOULY Hélène | |
75 | PISSON Chantal | |
76 | AINOSA Carmen | 1h00' |
77 | RIGABER Fabienne | |
78 | POULOT-CADET Véronique | |
79 | POULOT-CADET Pauline | |
80 | ABADIE Sandra | |
81 | ABADIE Thierry | |
82 | MUR Elise | |
83 | MARQUE Laurine | |
84 | DUMAGON Estelle | |
85 | LACROIX Sonia | |
86 | MORENO Sylvie | |
87 | LARGUEUSE Marjorie | |
88 | DUPUT Nathalie | |
89 | MUR François | |
90 | NOGUEZ Brigitte | |
91 | GUINLE Annie | |
92 | GUINLE Gérard | |
93 | 509 | |
94 | DUMAGON Thibault | |
95 | DUMAGON Séverine | |
96 | COURTADE Michelle | |
97 | LAPORTE Janine | |
98 | MARQUE Myriam | |
99 | MUR Stéphanie | |
100 | ABADIE Clothilde | 1h02' |
101 | IGAU Pascale | |
102 | 472 | |
103 | GUILBERT Sylvie | |
104 | GARRELL Alexandra | |
105 | LACOSTE Claudine | |
106 | LACOSTE Henry | |
107 | POUEY Corinne | |
108 | POEY Marion | |
109 | 118 | |
110 | LASCASSIES Laura | |
111 | PELLAFIGUE Déborah | |
112 | PINOUT Marine | |
113 | BOULY Vincent | |
114 | CLEMENT Marion | |
115 | MINIER Frédérique | 1h04' |
116 | 13 | |
117 | DULAC Pascale | |
118 | DULAC Véronique | |
119 | SARIE Simone | |
120 | 307 | |
121 | GRIERE Babeth | |
122 | TAHOU Michelle | |
123 | RIBEIRO Alane | |
124 | CAPDEVIELE Marie-Josée | |
125 | CAPDEVIELE Delphine | |
126 | LASPRESES Muriel | |
127 | SORIANO Danielle | |
128 | LALANDE Aline | |
129 | CAZAUX Séverine | |
130 | CARMOUZE Christelle | |
131 | LAGUES BAGET Viviane | |
132 | CAZAUX Martine | |
133 | 371 | |
134 | 308 | |
135 | DUBARBIER Marion | |
136 | DUBARBIER Isabelle | |
137 | RAGUETTE Claude | |
138 | LAFARGUE Karine | |
139 | CANOUVILLE Florence | |
140 | LOUSTAU Valérie | |
141 | CAPO Gael | |
142 | CAZENAVE Francoise | |
143 | 518 | |
144 | LUNA Charlène | 1h06' |
145 | FARGES Chantal | |
146 | RINCON Annie | |
147 | BAPT Brigitte | |
148 | DAROU Sylvie | |
149 | COURADET Cathy | |
150 | LAROCHE Evelyne | |
151 | CONTE Laéticia | |
152 | NERGEL Ginette | |
153 | DEGHAYE Thérène | |
154 | 365 | |
155 | 377 | |
156 | LARAN Fabienne | |
157 | CABRERA Claire | |
158 | WARZECKA Marie | |
159 | 61 | |
160 | BIDAUT Arnaud | |
161 | MAGUY Alexandra | |
162 | BIDAUT Marie-Pierre | 1h08' |
163 | PERE DESSU Martine | |
164 | PERREIRA CONCALVES Gracinda | |
165 | TOUJAS Elisabeth | |
166 | PERE Nicole | |
167 | PERE Jean-Claude | |
168 | BELOU Philippe | |
169 | DULAC Christian | |
170 | CHECA Manuel | |
171 | DEPIRRIS Mathilde | |
172 | DEPIRRIS Périnne | |
173 | DEPIRRIS Claire | |
174 | LATRILLE Josiane | |
175 | VIGNES Cécile | |
176 | MIRGON Sylvie | |
177 | TOUJAS Sylvie | |
178 | POUEY Philippe | |
179 | POUEY Francis | |
180 | POUEY Carmen | |
181 | PERE François | |
182 | PARDON Nathalie | |
183 | DUTHU Coralie | |
184 | PERRET Nathalie | |
185 | OLALLA Annie | 1h10' |
186 | HOARAU Virgine | |
187 | 481 | |
188 | 549 | |
189 | 552 | |
190 | HOARAU Carole | |
191 | FAVERON Sylvie | |
192 | BARNETCHE Dominique | |
193 | BARNETCHE Lucie | |
194 | BARNETCHE Gérard | |
195 | CAMPS Evelyne | |
196 | DOURAU Corinne | |
197 | 225 | |
198 | LOUSTALOT Véronique | |
199 | CARREY Myriam | |
200 | LAVANTES Ariane | |
201 | ESCARPIN Jo | |
202 | LATAPIE Lucie | |
203 | ORTEGA Sarah | |
204 | VERMAELLE Sylvie | |
205 | BANOS François | |
206 | CASTAGNET Solange | |
207 | BONOT André | |
208 | SANCHEZ Gabrielle | |
209 | SANCHEZ Hélène | |
210 | CHECA Maïté | |
211 | CAMPS Patrice | |
212 | MARTINEZ Aline | |
213 | NABIAS Lucas | |
214 | 560 | |
215 | CAPDEVIELLE Delphine | |
216 | FAURE Daniel | |
217 | TOURRUCOU Marcelle | |
218 | TOURRUCOU Amandine | |
219 | TOURRUCOU Patrick | |
220 | BRUTSCHER Julia | |
221 | REMY Kamana | |
222 | 370 | |
223 | HANADER Samir | |
224 | FARDEAU Christophe | |
225 | LABRIT Marie-Andrée | |
226 | DARGUEGNAU Gérard | |
227 | TOURRUCOU Anne | |
228 | VIRELAUDE Marie | 1h15' |
229 | VIRELAUDE Noelle | |
230 | VIRELAUDE Julie | |
231 | TOURRUCOU Gérard | |
232 | DEL RIO Maryline | |
233 | NABIAS Marie | |
234 | 57 | |
235 | ESTEREZ Nathalie | |
236 | LAFOURCADE Patricia | |
237 | AZENS Sylvie | |
238 | ANTUNES Ana | |
239 | LOPEZ Marta | |
240 | DUCROS Marc | |
241 | DUCROS Sandrine | |
242 | DE LEMOS Nicole | |
243 | CARREY Perinne | |
244 | CARREY Alexandre | |
245 | GENDRE Romain | |
246 | TOURRUCOU Robert | |
247 | COLOMBEL Sylvie | |
248 | 38 | 1h18' |
249 | AYELA Chantal | |
250 | COUREAU Marie-Hélène | |
251 | LARRE Bénédicte | |
252 | LARRE Alain | |
253 | BERARD Bernadette | |
254 | 275 | |
255 | 528 | |
256 | TORLOTIN Simon | |
257 | FARDEAU Florence | |
258 | MILLOX Renaud | |
259 | CASTERAN Fabienne | |
260 | RIBEIRO Mariane | |
261 | LASSIERRA Clémence | |
262 | CARREY Mireille | |
263 | VIGNAU Françoise | |
264 | 91 | |
265 | VIGNEAU Jean-Pierre | |
266 | FRESCO Maryse | |
267 | FRESCO Jacques | |
268 | FAURE Sylvie | |
269 | FAURE Daniel | |
270 | TARET Brigitte | |
271 | TARET Alain | |
272 | IMPERIALE Céline | |
273 | PECAULT Christelle | |
274 | BALANGER Gislaine | |
275 | LUNA Marie-Laure | |
276 | LUNA Enéa | |
277 | USSON Sylvie | |
278 | REDAILLEAU Sonia | |
279 | CASTRO DA SILVA Rosiane | |
280 | CORNEGLIO Christiane | |
281 | 511 | |
282 | VILATTE Françoise | |
283 | VILATTE Jade | |
284 | VERITE Sonia | |
285 | DOSSAT Julie | |
286 | ARGENTIERE Marie-José | |
287 | TONON Annie | |
288 | ROUSSEL Marie | |
289 | THUSSEAU Françoise | |
290 | PASTRE Chantal | |
291 | MAGENDIE Christiane | |
292 | BIRABEN Laure | |
293 | BIRABEN Pierre | |
294 | RENARD Christine | |
295 | BERTRAND Françoise | |
296 | DOMINGUEZ Dorine | |
297 | BOULY Jean-Pierre | |
298 | IGAU Paulette | |
299 | IGAU Bernadette | |
300 | DUCROS Sylvie | |
301 | DUCROS Lionel | |
302 | OROS Louise |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross