cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 246 | 1/S | M | NEDELEC LOÏC | 1h37:35.4 |
2 | 293 | 2/S | M | CAMIDEBACH GAUTIER | 1h39:35.2 |
3 | 283 | 3/S | M | ROUGE CHRISTOPHE | 1h40:46.1 |
4 | 201 | 1/V1 | M | INDA PHILIPPE | 1h43:12.1 |
5 | 248 | 4/S | M | BINET BENJAMIN | 1h43:48.9 |
6 | 206 | 5/S | M | ROCHE FLORENT | 1h44:31.0 |
7 | 203 | 2/V1 | M | SAINT-AMAND FRÉDÉRIC | 1h45:12.0 |
8 | 238 | 3/V1 | M | ROPTIN DAVID | 1h45:42.0 |
9 | 221 | 4/V1 | M | HURET PASCAL | 1h46:23.5 |
10 | 244 | 5/V1 | M | DESCAT HERVÉ | 1h46:23.9 |
11 | 278 | 6/V1 | M | DELATOUCHE SÉBASTIEN | 1h47:10.1 |
12 | 228 | 7/V1 | M | CAMOU FRÉDÉRIC | 1h48:25.0 |
13 | 224 | 6/S | M | CERE OLIVIER | 1h48:25.2 |
14 | 247 | 7/S | M | JONCOUR WOODY | 1h52:08.4 |
15 | 292 | 8/V1 | M | DOSSAT LAURENT | 1h52:14.0 |
16 | 218 | 1/V2 | M | NOIRAULT ERIC | 1h52:26.2 |
17 | 273 | 9/V1 | M | HOURDEBAIGT JOËL | 1h53:45.5 |
18 | 226 | 8/S | M | ERRECART JÉRÔME | 1h54:52.7 |
19 | 290 | 1/V1 | F | BESSEYRE SANDRINE | 1h56:36.9 |
20 | 254 | 10/V1 | M | DUPUY PATRICE | 1h56:37.5 |
21 | 264 | 9/S | M | CAZAUX ALEXANDRE | 1h56:53.7 |
22 | 289 | 10/S | M | BOUSQUET GAEL | 1h57:43.7 |
23 | 207 | 11/V1 | M | DURAND PATRICE | 1h58:49.9 |
24 | 249 | 12/V1 | M | DUCLAS THIERRY | 1h59:11.5 |
25 | 250 | 11/S | M | ARRIZABALAGA BORIS | 1h59:12.2 |
26 | 220 | 12/S | M | LEFRANCOIS GUILLAUME | 2h00:14.9 |
27 | 285 | 13/S | M | DUFAU DAVID | 2h00:41.1 |
28 | 239 | 13/V1 | M | MORAIS OLIVIER | 2h01:48.1 |
29 | 282 | 14/V1 | M | CERISIER CHRISTOPHE | 2h02:06.7 |
30 | 217 | 14/S | M | BADETZ DAVID | 2h02:18.3 |
31 | 230 | 1/S | F | SOURGEN CARINE | 2h02:30.2 |
32 | 269 | 15/V1 | M | MARCHENAY PHILIPPE | 2h03:16.5 |
33 | 260 | 16/V1 | M | BONZOM STÉPHANE | 2h03:17.3 |
34 | 212 | 15/S | M | LABORDE BENOIT | 2h03:48.6 |
35 | 211 | 16/S | M | LASSALLE SAMUEL | 2h04:36.5 |
36 | 222 | 2/V1 | F | FRANCASTEL AGNÈS | 2h05:36.0 |
37 | 294 | 17/S | M | LE FLECH GHISLAIN | 2h05:36.7 |
38 | 205 | 17/V1 | M | PALVADEAU OLIVIER | 2h06:13.1 |
39 | 229 | 18/V1 | M | TONINI CÉDRIC | 2h07:37.0 |
40 | 245 | 3/V1 | F | DESCAT LINDA | 2h08:37.0 |
41 | 219 | 19/V1 | M | LABOURDETTE PHILIPPE | 2h09:15.8 |
42 | 202 | 18/S | M | REMOND SÉBASTIEN | 2h10:14.4 |
43 | 243 | 2/S | F | MATHIEU CHARLOTTE | 2h10:23.5 |
44 | 287 | 20/V1 | M | RECONDO HENRI | 2h11:54.1 |
45 | 213 | 19/S | M | LE-BRUN THOMAS | 2h12:00.9 |
46 | 288 | 1/V2 | F | QUIROS PASCALE | 2h12:04.6 |
47 | 259 | 2/V2 | M | BASTERRETCHE PIERRE | 2h12:33.3 |
48 | 231 | 21/V1 | M | CAMEIRA ALEXANDRE | 2h12:53.3 |
49 | 276 | 22/V1 | M | GIL FRANCIS | 2h13:02.1 |
50 | 274 | 20/S | M | CARITTE SYLVESTRE | 2h15:25.1 |
51 | 233 | 3/V2 | M | CAZAJOUS BERNARD | 2h15:53.6 |
52 | 234 | 21/S | M | LAJUNCOMME JULIEN | 2h16:47.7 |
53 | 281 | 4/V2 | M | GAUVAIN JEAN-JACQUES | 2h17:45.5 |
54 | 267 | 23/V1 | M | FONDEVIELLE LIONEL | 2h18:19.5 |
55 | 235 | 22/S | M | POUDEROUX JULIEN | 2h18:47.3 |
56 | 242 | 23/S | M | CONDOURET DAMIEN | 2h19:25.0 |
57 | 236 | 24/S | M | SZYMANIAK NICOLAS | 2h21:39.5 |
58 | 258 | 24/V1 | M | CREVOT LAURENT | 2h21:41.0 |
59 | 261 | 25/V1 | M | ROZIER PIERRE | 2h23:53.9 |
60 | 279 | 25/S | M | MURRE JÉRÔME | 2h25:50.7 |
61 | 210 | 4/V1 | F | CALLEN-HOMON SANDRINE | 2h27:56.2 |
62 | 209 | 5/V2 | M | CALMETTES PIERRE | 2h27:57.0 |
63 | 214 | 26/S | M | LEVASSEUR THIBAULT | 2h29:19.8 |
64 | 225 | 27/S | M | ROUAT CHRISTOPHE | 2h29:20.5 |
65 | 253 | 28/S | M | MENDAILLE YANNICK | 2h29:30.0 |
66 | 257 | 6/V2 | M | FORTUNATO ELIE | 2h29:35.7 |
67 | 241 | 26/V1 | M | GAYRI BERTRAND | 2h29:44.3 |
68 | 237 | 27/V1 | M | DUMONT CARYL | 2h30:02.4 |
69 | 277 | 5/V1 | F | RISCHARD CHRISTINE | 2h30:04.7 |
70 | 232 | 28/V1 | M | VERON PIERRE | 2h32:05.5 |
71 | 266 | 7/V2 | M | LEFRETEUR PATRICK | 2h34:55.6 |
72 | 265 | 29/V1 | M | CRAMAN BORIS | 2h36:07.2 |
73 | 291 | 29/S | M | VOICET BRUNO | 2h38:23.4 |
74 | 280 | 3/S | F | MOUSSU MATHILDE | 2h39:09.9 |
75 | 240 | 30/V1 | M | POUX FABIEN | 2h39:13.0 |
76 | 284 | 2/V2 | F | SOYER NADINE | 2h39:17.5 |
77 | 275 | 31/V1 | M | PICHON PHILIPPE | 2h41:02.6 |
78 | 268 | 4/S | F | DOMEC CÉLINE | 2h44:33.4 |
79 | 216 | 6/V1 | F | MORISSEAU HÉLÈNE | 2h44:39.5 |
80 | 262 | 32/V1 | M | FABRIE JÉRÔME | 2h47:25.2 |
81 | 252 | 3/V2 | F | DEBAT SYLVIE | 2h54:16.7 |
82 | 227 | 4/V2 | F | MAURY LYDIA | 3h13:49.1 |
1 | 9 | 1/S | M | BEAUFILS FABIEN | 47:51.6 |
2 | 87 | 1/J | M | LE-SEGUILLON THIBAULT | 48:53.9 |
3 | 105 | 2/S | M | IGAU CEDRIC | 49:36.5 |
4 | 19 | 1/V1 | M | DUTREY VINCENT | 49:41.5 |
5 | 106 | 3/S | M | CUYAUBERE JOHANN | 50:42.3 |
6 | 85 | 4/S | M | LUCARDI VINCENT | 52:16.4 |
7 | 28 | 5/S | M | GOUSSIES MICHAEL | 54:13.3 |
8 | 113 | 2/V1 | M | FACILE LAURENT | 55:14.4 |
9 | 56 | 1/V2 | M | CABANNE THIERRY | 56:12.1 |
10 | 51 | 6/S | M | DUBERGEY JONATHAN | 56:59.9 |
11 | 102 | 1/S | F | BARRERE-SOTO SOPHIE | 57:18.0 |
12 | 10 | 7/S | M | FOREL ROMAIN | 57:27.6 |
13 | 100 | 2/S | F | ESTANGUET LAETITIA | 58:08.7 |
14 | 54 | 8/S | M | SOUYEAUX JÉRÔME | 58:19.0 |
15 | 39 | 9/S | M | GIARDI JEAN-MARC | 58:50.3 |
16 | 108 | 10/S | M | CANDEBAT SEBASTIEN | 58:59.9 |
17 | 68 | 1/V1 | F | MATHIE-CLAVERIE NATHALIE | 59:26.0 |
18 | 110 | 11/S | M | CANDEBAT ROMAIN | 59:32.4 |
19 | 52 | 12/S | M | DUPUY PIERRE-ANDRÉ | 59:36.8 |
20 | 34 | 13/S | M | CHAMPEVAL FRANÇOIS | 59:56.9 |
21 | 7 | 3/V1 | M | SCHAUER MÉDÉRICK | 1h00:06.7 |
22 | 29 | 14/S | M | MEILLAC GUILLAUME | 1h01:03.5 |
23 | 71 | 4/V1 | M | MARGNAC DIDIER | 1h01:10.8 |
24 | 6 | 5/V1 | M | GRENIER BENOIT | 1h01:31.2 |
25 | 15 | 6/V1 | M | BRUNEAU OLIVIER | 1h01:37.1 |
26 | 27 | 15/S | M | PUECHAGUT LOÏC | 1h01:47.1 |
27 | 78 | 16/S | M | DARANDOVAS SÉBASTIEN | 1h01:51.2 |
28 | 91 | 17/S | M | ROBIN MICKAËL | 1h02:05.5 |
29 | 86 | 18/S | M | JURUJ MICKAEL | 1h02:27.1 |
30 | 37 | 19/S | M | SOULIE DAVID | 1h03:24.4 |
31 | 20 | 1/E | M | BONSIGNE-E PAUL | 1h03:43.9 |
32 | 107 | 3/S | F | DAUGA SOPHIE | 1h04:08.8 |
33 | 47 | 2/V2 | M | SCHAEFFER FABRICE | 1h04:12.6 |
34 | 38 | 20/S | M | DELQUIE THOMAS | 1h04:19.7 |
35 | 59 | 7/V1 | M | FAVRE CÉDRIC | 1h04:20.1 |
36 | 82 | 8/V1 | M | DELAITRE GEORGES | 1h05:18.8 |
37 | 83 | 9/V1 | M | BONZOM DAVID | 1h05:32.4 |
38 | 88 | 21/S | M | MOULIE LAURENT | 1h05:47.6 |
39 | 50 | 22/S | M | VANESSE VINCENT | 1h06:21.2 |
40 | 18 | 23/S | M | GALINIER ANTHONY | 1h06:39.1 |
41 | 95 | 10/V1 | M | CHOTARD JEAN-LUC | 1h06:57.2 |
42 | 80 | 24/S | M | LACOSTE NICOLAS | 1h07:18.0 |
43 | 99 | 25/S | M | BONNEFOY THIBAULT | 1h07:33.0 |
44 | 73 | 3/V2 | M | JARRASSE JEAN-PAUL | 1h07:46.2 |
45 | 65 | 4/V2 | M | CARNEIRO ERIC | 1h08:07.9 |
46 | 13 | 26/S | M | DE-SMEDT CÉDRIC | 1h08:11.9 |
47 | 43 | 11/V1 | M | PLUME EDDY | 1h08:14.0 |
48 | 55 | 27/S | M | FORMENT JOËL | 1h08:15.2 |
49 | 40 | 4/S | F | MURAIL AURÉLIE | 1h08:23.2 |
50 | 92 | 28/S | M | CUCCHIARA FABIAN | 1h08:39.0 |
51 | 89 | 29/S | M | NUGUES JÉRÔME | 1h08:40.9 |
52 | 69 | 12/V1 | M | POEY JEAN-MICHEL | 1h09:15.2 |
53 | 58 | 2/V1 | F | LACOSTE CÉLINE | 1h09:41.5 |
54 | 60 | 30/S | M | VIEUX NICOLAS | 1h09:50.5 |
55 | 44 | 31/S | M | RODRIGUES MICKAËL | 1h10:10.0 |
56 | 48 | 5/V2 | M | PARRA GUY | 1h10:19.7 |
57 | 41 | 13/V1 | M | ORTAL ERIC | 1h10:35.5 |
58 | 5 | 3/V1 | F | BOLLOM RACHAEL | 1h11:27.0 |
59 | 90 | 32/S | M | CORBUN VINCENT | 1h12:13.9 |
60 | 72 | 33/S | M | HAGUENIN FRANCK | 1h12:41.5 |
61 | 94 | 34/S | M | BRIDOUX ARNAUD | 1h12:47.9 |
62 | 70 | 1/V3 | M | AUSSENAC GILBERT | 1h12:50.2 |
63 | 98 | 35/S | M | DUBREUIL ANTOINE | 1h13:30.7 |
64 | 64 | 4/V1 | F | SAINT-MARTIN YANNICK | 1h13:32.7 |
65 | 57 | 2/V3 | M | PECH BERNARD | 1h14:45.2 |
66 | 17 | 5/S | F | VALIERES JUSTINE | 1h15:00.1 |
67 | 35 | 36/S | M | LAHAYE DAVID | 1h15:17.0 |
68 | 109 | 6/S | F | BERDET LAURIE | 1h15:18.5 |
69 | 11 | 14/V1 | M | LARCON CÉDRIC | 1h15:26.1 |
70 | 63 | 37/S | M | LACAU RÉGIS | 1h16:01.1 |
71 | 30 | 7/S | F | BARTOLOMEU VANESSA | 1h16:13.7 |
72 | 24 | 15/V1 | M | LEFEUVRE GAËL | 1h16:19.7 |
73 | 49 | 16/V1 | M | BORIE OLIVIER | 1h16:21.8 |
74 | 25 | 5/V1 | F | RIGAUD BÉATRICE | 1h16:23.2 |
75 | 26 | 6/V2 | M | SOULIE GÉRARD | 1h16:23.6 |
76 | 62 | 38/S | M | DORONDOVAS CÉDRIC | 1h16:27.7 |
77 | 23 | 39/S | M | ETCHEVERRY GUILLAUME | 1h16:29.6 |
78 | 97 | 40/S | M | MARSET MARC | 1h17:03.3 |
79 | 67 | 6/V1 | F | PONT CARINE | 1h17:36.4 |
80 | 1 | 7/V2 | M | STEAD GRAHAM | 1h18:09.3 |
81 | 46 | 7/V1 | F | SUBERCAZES ISABELLE | 1h18:37.8 |
82 | 22 | 8/S | F | LACAZE JULIE | 1h18:51.8 |
83 | 21 | 9/S | F | SIPAN EMILIE | 1h20:08.4 |
84 | 45 | 8/V2 | M | COLLONGUES ANDRÉ | 1h21:11.1 |
85 | 53 | 9/V2 | M | BIRAN JOËL | 1h21:11.7 |
86 | 74 | 41/S | M | NOBILI PIERRE | 1h22:22.6 |
87 | 14 | 8/V1 | F | BRUNEAU SOPHIE | 1h23:01.0 |
88 | 81 | 10/S | F | GORSE FANNY | 1h23:51.2 |
89 | 93 | 42/S | M | TONERA FRÉDÉRIC | 1h23:59.9 |
90 | 31 | 11/S | F | MARGOUILLE COSIMA | 1h24:00.5 |
91 | 75 | 43/S | M | RAIFFE GÉRALD | 1h24:16.5 |
92 | 32 | 17/V1 | M | CHARDONNIERAS ERIC | 1h24:28.4 |
93 | 2 | 1/V3 | F | STEAD ANN | 1h25:26.3 |
94 | 16 | 9/V1 | F | GOSSELIN BÉRENGÈRE | 1h25:50.6 |
95 | 12 | 18/V1 | M | FAGET BRUNO | 1h25:51.2 |
96 | 33 | 10/V1 | F | CHARDONNIERAS SÉVERINE | 1h26:21.6 |
97 | 76 | 12/S | F | LABADIE KARINE | 1h27:16.3 |
98 | 104 | 13/S | F | AZAM MARION | 1h27:42.7 |
99 | 77 | 14/S | F | ROUGE MÉSEL | 1h32:24.6 |
100 | 61 | 15/S | F | VIEUX STÉPHANIE | 1h39:05.7 |
101 | 112 | 16/S | F | COLIN ANGÉLIQUE | 1h39:20.4 |
102 | 8 | 17/S | F | SALANIER FANNY | 1h39:34.5 |
103 | 3 | 1/V2 | F | JACKSON GLORIA | 1h41:46.3 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross