cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
RANG | Dossard | Nom / Prénom | Cat | H/F | TEMPS |
1 | 930 | PAILHE BELAIR ALEXANDRE | SE | H | 00.52.59 |
2 | 942 | BOUVIER GAZ NICOLAS | SE | H | 00.53.01 |
3 | 908 | CHANU CYRIL | V1 | H | 00.55.30 |
4 | 933 | MONTRET CHRISTOPHE | V1 | H | 00.56.15 |
5 | 929 | HUET ARNAUD | SE | H | 00.56.26 |
6 | 931 | PENZA MATTHIEU | SE | H | 00.58.07 |
7 | 902 | HODIN JEROME | SE | H | 01.00.12 |
8 | 941 | ROUE BERENGER | SE | H | 01.01.08 |
9 | 928 | DEBUCHERE THOMAS | V1 | H | 01.01.09 |
10 | 1664 | PEYRAS STEPHANE | SE | H | 01.01.28 |
11 | 946 | PRIGENT MANUEL | SE | H | 01.01.35 |
12 | 915 | GRIETTE FABIEN | V1 | H | 01.02.57 |
13 | 912 | KERSANTE PIERRICK | V1 | H | 01.04.47 |
14 | 919 | MEYRIEU CLEMENT | ES | H | 01.04.48 |
15 | 900 | IDBELLA OMAR | SE | H | 01.04.53 |
16 | 923 | DURAND HERVE | V1 | H | 01.05.27 |
17 | 925 | LOUSTAU CLAIRE | V2 | F | 01.07.29 |
18 | 913 | FROTTIER MARIE | V1 | F | 01.10.43 |
19 | 940 | KOBS MARC | V2 | H | 01.10.45 |
20 | 921 | BALCAR PATRCIK | V2 | H | 01.10.50 |
21 | 914 | CHARRE DAVID | SE | H | 01.11.08 |
22 | 904 | CLEMENT PIERRICK | V2 | H | 01.11.55 |
23 | 918 | LEBRET SYLVAIN | V1 | H | 01.11.58 |
24 | 926 | HEBERT LAURENT | V2 | H | 01.12.34 |
25 | 937 | CROS GUILHEM | V2 | H | 01.12.47 |
26 | 909 | LEVAZLET MAXIME | SE | H | 01.13.02 |
27 | 922 | THOMAS GILLES | V1 | H | 01.14.39 |
28 | 945 | MOLA JACQUES | V2 | H | 01.14.46 |
29 | 943 | VEDOVATO SERGE | V3 | H | 01.15.27 |
30 | 934 | HIEBEL CAROLINE | V1 | F | 01.16.21 |
31 | 911 | LETURCQ MICHEL | V1 | H | 01.16.22 |
32 | 936 | PRAT MICHEL | V2 | H | 01.17.07 |
33 | 920 | MEYRIEU JEAN MICHEL | V2 | H | 01.17.17 |
34 | 924 | DELMAS JEAN JACQUES | V4 | H | 01.17.19 |
35 | 935 | PORTOLAN CELINE | SE | F | 01.17.52 |
36 | 927 | LONCLE SANDRINE | SE | F | 01.18.41 |
37 | 932 | PAILHE BELAIR ANDRE | V3 | H | 01.23.04 |
38 | 907 | LAFFONT PHILIPPE | V3 | H | 01.24.54 |
39 | 906 | BOUNIOLS GILBERT | V2 | H | 01.24.55 |
40 | 903 | MALEYROT JEAN PIERRE | V3 | H | 01.28.25 |
41 | 905 | SANTOS FREDERIC | V2 | H | 01.28.56 |
42 | 916 | LANGE JULIA | SE | F | 01.30.19 |
43 | 917 | LANGE INGO | V1 | H | 01.30.20 |
44 | 944 | VEDOVATO LOIC | SE | H | 01.33.33 |
45 | 938 | BOTTAIS REGIS | V2 | H | 01.39.46 |
46 | 901 | HODIN GERALDINE | SE | F | 01.43.28 |
47 | 939 | BERTIN ANNIE | V2 | F | 01.46.45 |
1 | 1661 | COUHAILLAT FRANCIS | V2 | H | 01.14.13. |
2 | 1665 | DOMINGUEZ SERGE | V1 | H | 01.14.17 |
3 | 1662 | AUGUSTIN LAURENT | SE | H | 01.21.07 |
4 | 1672 | CAZENAVE VINCENT | V1 | H | 01.23.37 |
5 | 1678 | SALOMON JEAN | V3 | H | 01.25.55 |
6 | 1669 | DELATTRE CHRYSTEL | V1 | F | 01.27.36 |
7 | 1663 | RAMANOEL RICHARD | V2 | H | 01.27.39 |
8 | 1658 | LAUR GILLES | V2 | H | 01.27.40 |
9 | 1674 | JOFFRE JEAN PIERRE | V2 | H | 01.31.16 |
10 | 1670 | BUNEL MARCEL | V3 | H | 01.31.17 |
11 | 1667 | OMPRARET ODILE | V1 | F | 01.31.18 |
12 | 1655 | BETOURER ROBERT | V3 | H | 01.32.07 |
13 | 1668 | CASTAING VALERIE | V1 | F | 01.33.11 |
14 | 1675 | POUSTIS ROBERT | V2 | H | 01.34.45 |
15 | 1666 | SANZ JOSETTE | V3 | F | 01.34.53 |
16 | 1680 | DOUCET RAYMOND | V2 | H | 01.37.22 |
17 | 1683 | BES PATRIC | V2 | H | 01.37.40 |
18 | 1682 | BREGEAT BERNARD | V2 | H | 01.37.41 |
19 | 1651 | PORTES PHILIPPE | V1 | H | 01.38.54 |
20 | 1676 | COLLIN VERONIQUE | V2 | F | 01.42.30 |
21 | 1671 | ALVAREZ JOSE | V3 | H | 01.42.31 |
22 | 1653 | ANDRIEU LAURA | ES | F | 01.47.12 |
23 | 1681 | DUBARRY CLARA | SE | F | 01.49.06 |
24 | 1657 | LAUR NATHALIE | V2 | F | 01.50.27 |
25 | 1679 | GIRON THIERRY | V1 | H | 01.50.48 |
26 | 1652 | ANDRIEU JEAN PHILIPPE | V1 | H | 01.55.33 |
27 | 1654 | ANDRIEU MURIEL | V1 | F | 01.55.34 |
28 | 1677 | LASSERRE FERNAND | V4 | H | 01.57.03 |
29 | 1656 | GOUA DE BAIX DANIELE | V2 | F | 01.57.41 |
30 | 1660 | AUDIBERT PATRICK | V3 | H | 02.07.16 |
31 | 1659 | BOUVIER JEAN YVES | V2 | H |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross