cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
15 août 2015 trail du louron
1 | 1h07'07'' | PAILHE BELAIR ALEXANDRE | A.c.m Running Club | SEM/76 |
2 | 1h10'54'' | CHAPELLE DIMITRI | S/l Bugeat A | SEM/90 |
3 | 1h11'26'' | BACOU STEPHANE | Tramezaygues | VEM/69 |
4 | 1h13'18'' | COUTANT NICOLAS | S/l Abv Les Herbiers | SEM/76 |
5 | 1h13'19'' | PARIS MATTHIEU | Toulouse | SEM/90 |
6 | 1h13'59'' | CARNIATO CHRISTOPHE | Hèches | VEM/67 |
7 | 1h14'50'' | LAVILLE ALEXANDRE | S/l Union Athletique Des Coule | SEM/81 |
8 | 1h15'50'' | CASTILLON BASTIEN | Loudenvielle | JUM/97 |
9 | 1h16'09'' | THEVIN LOIC | Saint Lary Aure Athletisme | SEM/84 |
10 | 1h20'49'' | MORIN PHILIPPE | Toulouse | VEM/69 |
11 | 1h21'20'' | FERCHAUD DAVID | Barbazan Debat | VEM/74 |
12 | 1h21'43'' | FRESQUET AXEL | Loudenvielle | CAM/98 |
13 | 1h23'55'' | SAIGHI SAFIA | Tramezaygues | SEF/91 |
14 | 1h24'42'' | PASDELOUP DAVID | Germ | JUM/97 |
15 | 1h25'49'' | GREFFARD NOEL | Cadéac Les Bains | VEM/75 |
16 | 1h25'52'' | GRINDES MATTHIEU | Blajan | SEM/77 |
17 | 1h25'53'' | LAFORGE THIERRY | Miremont | VEM/65 |
18 | 1h25'57'' | MUR MICHAEL | Genos | SEM/84 |
19 | 1h27'38'' | AUDIC PASCAL | A.c.m Running Club | VEM/63 |
20 | 1h28'13'' | RINGENBACH THOMAS | Marseillan | CAM/98 |
21 | 1h28'28'' | POULIN ERIC | As Tarnos | VEM/66 |
22 | 1h29'00'' | COUSINIE FABIEN | Réalmont | SEM/86 |
23 | 1h29'33'' | OLIVIER ROBERT | Miremont | VEM/75 |
24 | 1h30'18'' | POUCHES JEAN FRANCOIS | Taurignan Vieux | VEM/72 |
25 | 1h30'19'' | OERTEL DAVID | Pau | SEM/81 |
26 | 1h31'36'' | MARTHOURET SYLVAIN | Bordeaux | SEM/80 |
27 | 1h32'44'' | SILAS BRIEUC | Caen | SEM/82 |
28 | 1h34'09'' | DESRENTES AUDREY | Pailhac | SEF/81 |
29 | 1h34'20'' | TEYSSIE JEROME | Pauilhac | VEM/70 |
30 | 1h34'37'' | MOUNEYRES FABRICE | Estensan | VEM/73 |
31 | 1h34'39'' | ANDRE SEBASTIEN | A.c.m Running Club | VEM/73 |
32 | 1h35'14'' | SANCHEZ VIVIEN | Cornebarrieu | SEM/78 |
33 | 1h35'19'' | OUSTEAU JEAN-FRANCOIS | Doue | SEM/77 |
34 | 1h35'20'' | OUSTEAU JULIEN | Sarrancolin | SEM/80 |
35 | 1h35'32'' | BOUTON OLIVIER | Saint Lary Aure Athletisme | VEM/71 |
36 | 1h35'40'' | SILAS EMILIE | Caen | SEF/85 |
37 | 1h36'05'' | ALQUIER MAGALI | Portet Athletic Club | SEF/77 |
38 | 1h36'35'' | CAPDEVILLE STEPHANE | Eysines | VEM/71 |
39 | 1h37'09'' | COUTURAS CAROLINE | Vo2 Rives De Seine | SEF/77 |
40 | 1h38'02'' | MONDOT MYRIAM | Esclops D'azun | VEF/72 |
41 | 1h38'23'' | BOUTROUELLE SAMUEL | Plumaugat Athletisme | VEM/72 |
42 | 1h39'06'' | D'EURVEILHER CHRISTIAN | La Barthe De Neste | VEM/51 |
43 | 1h39'07'' | PEDUSSAULT STEPHANE | Seysses | VEM/74 |
44 | 1h39'57'' | VOINCHET RAPHAEL | Toulouse | SEM/76 |
45 | 1h42'02'' | DURAND FABIEN | Amiens | VEM/69 |
46 | 1h43'09'' | ALICOT ANNEROSE | Agen | SEF/89 |
47 | 1h43'17'' | MARCOU PASCAL | Saint Laurent Medoc | VEM/68 |
48 | 1h43'21'' | COMET NELLY | Pailhac | SEF/87 |
49 | 1h44'24'' | LEGAULT GUILLAUME | Savenay | SEM/76 |
50 | 1h46'15'' | FOURNIER BERNARD | Borderes-louron | VEM/55 |
51 | 1h46'51'' | JAHAN LAURENT | Acb Vallee Du Lot | VEM/67 |
52 | 1h47'51'' | GIL BENJAMIN | Cournonsec | SEM/81 |
53 | 1h47'59'' | PRATCUMIAU NADINE | La Barthe De Neste | VEF/65 |
54 | 1h48'45'' | MIONNET CHRISTIAN | Lembrat | VEM/46 |
55 | 1h49'05'' | SALOMON JEAN | Labastide | SEM/83 |
56 | 1h49'37'' | LYOT MARTINE | Nogent Sur Marne | VEF/54 |
57 | 1h50'26'' | LYOT JEAN LOUIS | Nogent Sur Marne | VEM/53 |
58 | 1h50'47'' | PAILHE BELAIR ANDRE | A.c.m Running Club | VEM/55 |
59 | 1h50'48'' | BILLET ANTUNES SANDRINE | Castillon Savès | VEF/70 |
60 | 1h51'11'' | LACASSAGNE ROMAIN | Cugnaux | SEM/83 |
61 | 1h51'21'' | RAUJOL SANDRA | Tarbes | SEF/79 |
62 | 1h51'22'' | RAUJOL LAURENT | Tarbes | VEM/74 |
63 | 1h51'23'' | GARCIA MATTHIEU | Colomiers | SEM/83 |
64 | 1h52'17'' | POUVESLE LAETICIA | Agudelle | SEF/85 |
65 | 1h53'17'' | GRELLIER YVES | Le Pellerin | VEM/63 |
66 | 1h54'01'' | JEAN-FRANCOIS XAVIER | Serres Castet | SEM/78 |
67 | 1h54'15'' | RAMANOEL RICHARD | Lutilhous | VEM/56 |
68 | 1h54'40'' | LAFORGE FLORENCE | Miremont | VEF/68 |
69 | 1h58'34'' | EZ-ZGHYRY AMINA | Vielle Aure | SEF/76 |
70 | 1h59'01'' | RICAUD REGINE | A.c.m Running Club | VEF/60 |
71 | 1h59'03'' | RICAUD ALAIN | Villeneuve Lescussan | VEM/57 |
72 | 1h59'54'' | COSQUER ARNAUD | Pailhac | SEM/80 |
73 | 2h01'31'' | SERRANT RACHELLE | Plumaugat Athletisme | VEF/72 |
74 | 2h05'18'' | SOULIE SYLVIE | Ac Gigouzac Saint Germain | VEF/67 |
75 | 2h06'50'' | PEYRES FREDERIQUE | Guchen | SEM/77 |
76 | 2h07'24'' | MARTIN NICOLAS | Eysines | VEM/68 |
77 | 2h08'16'' | MARCOU MONIQUE | Saint Laurent Medoc | VEF/67 |
78 | 2h10'11'' | ARFEL MAGALI | Pomport | VEM/74 |
79 | 2h12'17'' | GASTON ALAIN | Lormont | VEM/53 |
80 | 2h15'19'' | YOUNSI PRISCILLIA | Val Louron | SEF/88 |
81 | 2h15'36'' | VASNER SEBASTIEN | Fenouillet | SEM/80 |
82 | 2h15'39'' | JULIA VINCENT | Fenouillet | SEM/80 |
83 | 2h17'25'' | ROUX BENEDICTE | Pont De L'arn | SEF/79 |
84 | 2h25'09'' | DUPONT DOMINIQUE | Vielle Aure | VEM/56 |
85 | 2h25'10'' | DUPONT SYLVIE | Vielle Aure | VEF/70 |
86 | 2h25'46'' | LORENTE JULIO | Castillon Savès | VEM/67 |
87 | 2h38'38'' | BILLET XAVIER | Castillon Savès | VEM/74 |
88 | 3h01'49'' | LORENTE CATHERINE | Castillon Savès | VEF/69 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross