cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Trail nocturne Séméac (11 km-19km-courses enfants) 19/09/2015
1 | BERTOS | GUILLAUME | UAT | 00:45:09 |
2 | BORIE | PIERRE | 00:45:26 | |
3 | SOUBIE | CYRIL | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:47:12 |
4 | PEYRAS | STÉPHANE | 00:48:28 | |
5 | OZCOZ | LIONEL | 00:48:34 | |
6 | RIGAUX | NICOLAS | 00:49:18 | |
7 | CASANOVA | DAVID | JOGGERS DU PLATEAU | 00:49:48 |
8 | TROCA | MATHIEU | 00:50:13 | |
9 | SARTHE | HERVÉ | 00:50:27 | |
10 | PUECH | CYRIL | 00:50:42 | |
11 | LALANNE | JÉRÔME | UFOLEP | 00:50:56 |
12 | MALAPLATE | THIERRY | JOGGERS DU PLATEAU | 00:51:28 |
13 | MAZAROTTI | FRÉDÉRIC | ACM | 00:51:51 |
14 | FORT | PHILIPPE | 00:53:03 | |
15 | CHOU | OLIVIER | 00:53:07 | |
16 | DEMOULINS | LOUIS | 00:53:19 | |
17 | DECAESTECKER | NICOLAS | 00:53:50 | |
18 | DARAN | MANU | 00:54:00 | |
19 | MALINGRE | JÉRÔME | 00:54:40 | |
20 | OLLIVE | RÉGIS | 00:55:24 | |
21 | VIAND | LAURENT | 00:55:24 | |
22 | BARBAZAN | ALEXANDRE | 00:55:26 | |
23 | MOURLAN | FRANCK | 00:55:32 | |
24 | MAUHOURAT | DAVID | 00:55:47 | |
25 | GAUTHIER | YANNICK | 00:56:03 | |
26 | BAGET | ARNAUD | 00:56:13 | |
27 | ARRAOU | DAMIEN | 00:56:38 | |
28 | DA COSTA | JAIME | 00:56:40 | |
29 | DOSTON | DAVID | ENDURANCE 65 | 00:56:53 |
30 | HAAFF | ADRIEN | VCL 65 | 00:56:55 |
31 | MASSOUNE | CÉDRIQUE | FFA | 00:57:01 |
32 | BARROT | BENOIT | 00:57:02 | |
33 | ZIRCHER | NICOLAS | 00:57:19 | |
34 | JODAR | QUENTIN | 00:57:38 | |
35 | GUILLEN | ALAIN | 00:57:43 | |
36 | LATOUR | PIERRE | JOGGERS DU PLATEAU | 00:57:57 |
37 | COUSIN | CLÉMENT | 00:57:59 | |
38 | FOUREL | MARIEL | FFA | 00:58:02 |
39 | DESPAUX | RICHARD | A.S.C.A. | 00:58:11 |
40 | BAJAC | FRÉDÉRIC | 00:58:14 | |
41 | LACOMBE | NICOLAS | ENDURANCE 65 | 00:58:16 |
42 | MARMOUGET | MARC | ACM RUNNING CLUB | 00:58:35 |
43 | LARROZE LAUGA | PAULINE | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:58:40 |
44 | MONTESSUY | ANTHONY | UAT | 00:58:41 |
45 | LADAURADE | ROMAIN | 00:58:54 | |
46 | MONSERRAT | LAURENT | JAB | 00:58:55 |
47 | DESPIAU | RAPHAËL | 00:58:58 | |
48 | DESPIAU | GUILLAUME | 00:58:59 | |
49 | MAGNUSEN | ERIK | 00:59:00 | |
50 | FERNANDEZ | CHRISTOPHE | 00:59:04 | |
51 | GAUBERT | STÉPHANIE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:59:07 |
52 | LACAU | RÉGIS | ENDURANCE 65 | 00:59:39 |
53 | CADENE | CHRISTOPHE | 00:59:43 | |
54 | BARRIERE | VÉRONIQUE | UAT | 01:00:12 |
55 | REMY | PIERRE | VCL 65 | 01:00:22 |
56 | EMMANGELIDIS | HERMOS | 01:00:44 | |
57 | LAVANTES | HERVÉ | JAB | 01:00:46 |
58 | SAMALENS | ERIC | 01:00:56 | |
59 | VERGEZ | FABIEN | VCL 65 | 01:01:06 |
60 | FAVEAU | JOAN | ODOS | 01:01:12 |
61 | DUFRECHOU | LUCAS | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:01:26 |
62 | NARZABAL | BORIS | 01:01:27 | |
63 | ETCHEVERRY | SÉBASTIEN | 01:01:34 | |
64 | COURRERES | STÉPHANE | 01:01:52 | |
65 | BRACHET | VINCENT | 01:01:53 | |
66 | ALMEIDA | NICOLAS | 01:02:09 | |
67 | MARMOUGET | GÉRALDINE | ACM RUNNING CLUB | 01:02:10 |
68 | TUS | PATRICK | 01:02:12 | |
69 | YVON | JORDANE | 01:02:20 | |
70 | DUPLOUY | CLÉMENT | 01:02:35 | |
71 | JOSEPH | JÉRÔME | 01:02:42 | |
72 | FILBET | YVES | 01:02:45 | |
73 | PEDEBIDOU | YANNICK | 01:02:46 | |
74 | BEGUE | CHANTAL | UFOLEP | 01:02:49 |
75 | MAZZOTTI | ROBERT | 01:02:52 | |
76 | LETUE | ERIC | 01:03:18 | |
77 | CORDONNIER | GÉRALDINE | ENDURANCE 65 | 01:03:41 |
78 | RATAUD | EMMANUELLE | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:04:03 |
79 | PADDEU | ROGER | 01:04:26 | |
80 | BEHAUVE | MARC ANDRÉ | 01:04:29 | |
81 | MICHAUD | SANDRINE | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:04:39 |
82 | DANION | LUDOVIC | 01:05:04 | |
83 | PUERTOLAS | DYLAN | 01:05:20 | |
84 | LARROUQUE | EMILIE | 01:05:33 | |
85 | LARROUQUE | JEAN-MICHEL | UFOLEP | 01:05:34 |
86 | ABBADIE | SÉBASTIEN | 01:05:38 | |
87 | DESAMBROIS | JEAN-LUC | 01:05:51 | |
88 | WOLFF | LAURE | 01:05:58 | |
89 | SERRET | PATRICK | 01:06:59 | |
90 | ARRIBARAT | GERMAIN | 01:07:19 | |
91 | BOUAIDAT | LORENNE | 01:07:29 | |
92 | CAZAUX | KEVIN | 01:07:30 | |
93 | DEBACK | RÉMI | BBK | 01:07:44 |
94 | GAYE | JULLIAN | 01:07:45 | |
95 | ESTEVEZ | CÉCILE | 01:08:01 | |
96 | MARATZU | VALÉRIE | 01:08:28 | |
97 | ACHE | LUDOVIC | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:08:29 |
98 | BAZALGETTE | HERVÉ | 01:08:30 | |
99 | SANCHEZ | DAVID | 01:08:58 | |
100 | THEAUX | SOPHIE | ST LEZER SPORT DETENTE | 01:09:01 |
101 | GRIMAUD | STÉPHANIE | UAT | 01:09:11 |
102 | ARRIBARAT | DIDIER | 01:09:31 | |
103 | ROUSSIE | SÉVERINE | 01:09:34 | |
104 | BEGUE | BENOÎT | 01:09:37 | |
105 | CRAMPES | JÉRÔME | 01:09:41 | |
106 | ABADIE | CÉLINE | 01:09:59 | |
107 | SOUCAZE | PHILIPPE | 01:10:00 | |
108 | TXART | LAETITIA | 01:10:05 | |
109 | VIAND | THOMAS | 01:10:06 | |
110 | RODRIGUES | SOPHIE | 01:10:07 | |
111 | VUILLE | AXELLE | 01:10:08 | |
112 | DE VERBIZIER | GISÈLE | 01:10:51 | |
113 | DE VERBIZIER | THIERRY | 01:10:52 | |
114 | DANCLA | ADRIEN | 01:11:13 | |
115 | PEY | SANDRINE | UAT | 01:11:23 |
116 | BEARD | EVELYNE | VCL 65 | 01:11:24 |
117 | MONLEZUN | EMILIE | UAT | 01:11:55 |
118 | PAILHAS | SÉBASTIEN | 01:12:11 | |
119 | CADENE | CÉCILE | 01:12:14 | |
120 | LE GUEN | FLORENCE | UAT | 01:12:17 |
121 | FAUCHER | JOHNNY | 01:12:26 | |
122 | FILBET | MYLÈNE | 01:12:30 | |
123 | AUGER | PHILIPPE | 01:12:31 | |
124 | MAZZOTTI | CLAUDINE | 01:12:37 | |
125 | OTO | JEAN-PIERRE | 01:12:43 | |
126 | CASSOU | EVA | 01:12:54 | |
127 | BARBE | RACHEL | 01:13:01 | |
128 | BARBE | CHRISTOPHE | 01:13:03 | |
129 | BANTWELL | MAËVA | 01:13:32 | |
130 | LARRIEU-MANAN | SYLVAIN | 01:13:52 | |
131 | BEAUVAIS | AUDE | 01:14:51 | |
132 | HELBECQUE | THIPHAINE | 01:14:56 | |
133 | YAO | MARIA | 01:15:05 | |
134 | CUVELLER | NADÈGE | 01:15:43 | |
135 | ABADIE | GISÈLE | 01:15:44 | |
136 | GENCE | KEVIN | 01:16:03 | |
137 | DAVID | NATHALIE | 01:16:51 | |
138 | SAMSON | ADRIEN | 01:17:16 | |
139 | ALVAREZ | JOSE | 01:17:27 | |
140 | SALVI | DELPHINE | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:17:47 |
141 | DIEZ | ANNA | 01:17:48 | |
142 | GERBET | BÉATRICE | 01:18:13 | |
143 | TARBES | PATRICK | 01:18:24 | |
144 | CAPOFERRI | CORALIE | 01:18:30 | |
145 | BERRIO | VIRGINIE | 01:18:35 | |
146 | STOLTZ | JOHANNA | 01:18:36 | |
147 | LOR | JEAN-MICHEL | 01:18:37 | |
148 | EL MANKOUCH | MALIKA | 01:18:43 | |
149 | LESTRADE | SANDRA | 01:18:44 | |
150 | MARZA BRUGADA | MAYA | 01:19:12 | |
151 | SARRAMEA | FABIENNE | 01:19:13 | |
152 | DOSTON | LAURENT | 01:19:14 | |
153 | ROLLIN | XAVIER | 01:19:27 | |
154 | JIMENEZ | MARIA | 01:19:59 | |
155 | WEBER | GUY | 01:20:00 | |
156 | EZQUERRA | ROLAND | 01:20:02 | |
157 | TALBOT | STÉPHANIE | 01:20:07 | |
158 | DALEAS | NATHALIE | 01:20:08 | |
159 | ROMANA | ALBAN | 01:20:14 | |
160 | TROL | JEAN-MICHEL | 01:20:17 | |
161 | CHARRIER | BERNARD | A.S.C.A. | 01:21:27 |
162 | ESPERON | GHISLAINE | 01:21:31 | |
163 | ESTEVE | VIRGINIE | 01:21:32 | |
164 | MARTIN | PASCAL | 01:21:35 | |
165 | BESSE | CÉLINE | 01:21:38 | |
166 | BESSE | GABRIEL | 01:21:39 | |
167 | CABARROUY | MAÏTÉ | 01:21:54 | |
168 | BESSE | PIERRE | 01:21:56 | |
169 | ROBITAILLE | LUCIE | 01:22:03 | |
170 | GAYE | AURÉLIE | 01:22:06 | |
171 | BERRIO | JEAN-PIERRE | 01:22:23 | |
172 | PROUSINE | LAURIE | 01:22:31 | |
173 | VILLEGAS | GUILLAUME | 01:24:55 | |
174 | CABOS | GÉRARD | ASTARAC FOND CLUB | 01:32:20 |
175 | CONTANS | AURÉLIEN | 01:35:36 |
1 | MORILLO | Cyril | ST SEVER SPORT DETENTE | 01:20:51 |
2 | FERCHAUD | David | 01:22:51 | |
3 | NEDELEC | Loïc | FFA | 01:24:02 |
4 | CAZABAT | Rémi | UAT | 01:24:33 |
5 | RESSENCOURT | Eric | ACM RUNNING CLUB | 01:24:34 |
6 | RENOU | Pascal | ENDURANCE 65 | 01:26:08 |
7 | MALINGRE | Laurent | 01:28:18 | |
8 | FERREIRA | Gregory | ENDURANCE 65 | 01:29:04 |
9 | OULIE | Christophe | 01:30:04 | |
10 | HELBECQUE | Florian | 01:30:42 | |
11 | MATHERN | Sylvain | 01:32:13 | |
12 | CAZAJUS | Vincent | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:32:18 |
13 | VIDAL | Paul-Etienne | 01:32:30 | |
14 | DESCAT | Hervé | 01:32:55 | |
15 | COURADE | Gérard | A.S.C.A. | 01:33:27 |
16 | DELATOUCHE | Sébastien | 01:33:49 | |
17 | ARRIZABALAGA | Boris | UFOLEP | 01:34:26 |
18 | VICENTE | Victor | UAT | 01:36:26 |
19 | DUPONCHEEL | Sarah | SBA TEAM LA CORDEE | 01:36:48 |
20 | CERISIER | Christophe | JSO VTT | 01:36:50 |
21 | MADRIGAL | Daniel | TEAM PY RUNNERS | 01:36:51 |
22 | LE GUEN | Gilles | UAT | 01:37:27 |
23 | ABADIE | Sébastien | ENDURANCE 65 | 01:37:48 |
24 | RIBES | Cedric | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:37:54 |
25 | BRICAULT | Philippe | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:37:55 |
26 | TALBOT | Jean-Michel | 01:38:23 | |
27 | SOW | Ibrahima | 01:39:47 | |
28 | SAINT-LAURENT | Patrick | 01:39:58 | |
29 | PENTO | Jérôme | FFA | 01:42:57 |
30 | SARIE | Dominique | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:43:16 |
31 | JULLY | Marc | 01:43:21 | |
32 | PETIT | Sébastien | 01:43:41 | |
33 | MARTINEZ | Anthony | ENDURANCE 65 | 01:45:08 |
34 | CHABREUIL | Serge | 01:45:58 | |
35 | LUTUN | Jean-Michel | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:46:21 |
36 | BEARD | Thierry | 01:47:00 | |
37 | RENOU SPARMA | Katia | ENDURANCE 65 | 01:47:26 |
38 | CAUBET | Guy | UAT | 01:47:28 |
39 | MOURLEAU | Nicolas | FFCO | 01:47:37 |
40 | LACAZE | Eric | 01:47:38 | |
41 | GAUBERT | Nicolas | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:48:04 |
42 | DAVID | François | 01:48:15 | |
43 | CASTAY | Julien | 01:49:10 | |
44 | DESCAT | Linda | J.S.O. ODOS | 01:49:18 |
45 | BARBE | Patrick | 01:49:54 | |
46 | BARREAU | Eric | 01:51:23 | |
47 | BARGALET | Guillaume | ENDURANCE 65 | 01:52:38 |
48 | FERRER | Adeline | ENDURANCE 665 | 01:53:10 |
49 | DUHU | Dominique | J.S.O. ODOS | 01:53:53 |
50 | GESTAS | André | UAT | 01:55:17 |
51 | ROHRER | Daniel | J.S.O. ODOS | 01:55:53 |
52 | ABADIE | Florent | 01:56:39 | |
53 | LENDRES | François | 01:57:13 | |
54 | JOUANOLOU | Isabelle | SBA TEAM LA CORDEE | 01:57:46 |
55 | BANTWELL | Eric | 01:57:51 | |
56 | TIRADO | Philippe | 01:58:01 | |
57 | FAVRETTO | Emma | ENDURANCE 65 | 01:58:05 |
58 | AKLI | Rockys | 01:58:07 | |
59 | RISCHARD | Christine | 01:59:28 | |
60 | FERVEZ | Marie | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:59:47 |
61 | PUGIN | Fabien | SEMEAC OLYMPIQUE | 02:01:29 |
62 | FABRIE | Jérôme | 1000 PATTES VICQUOIS | 02:02:28 |
63 | MARQUES | Virginie | A.S.C.A. | 02:02:36 |
64 | LAPOUTGE | Hélène | 02:03:17 | |
65 | DUCASSE | Jérôme | UAT | 02:03:45 |
66 | DEUERT | Jean-Pierre | UAT | 02:03:47 |
67 | TOURNEMOULY | Brigitte | ENDURANCE 65 | 02:04:13 |
68 | KREIS | Audrey | 02:04:34 | |
69 | DEMAY | Steve | 02:04:40 | |
70 | RIGOU | Monique | ENDURANCE 65 | 02:06:14 |
71 | AVIRAVEZ | Alexandre | A.S.C.A. | 02:07:45 |
72 | SEVILLA | Sandrine | 02:13:27 | |
73 | SEVILLA | Jean-Michel | 02:13:28 | |
74 | HAIRA | Christophe | 02:16:37 | |
75 | PEPION | Yoann | 02:16:38 | |
76 | JOUANNA | Bernard | ST SEVER SPORT DETENTE | 02:17:15 |
77 | LAFARGUE | Audrey | 02:23:43 |
1 | VEPER CHARLIE | EAM | 2‘59"9 | ESCLOPS D'AZUN |
2 | AUBRY VICTOR | EAM | 3'00"2 | |
3 | CAPEL SYDNEY | EAM | 3'00"6 | S.O.A. |
4 | AUGE TERRY | EAM | 3'03"1 | |
5 | DUHAGON THIBAULT | EAM | 3'12"6 | ESCLOPS D'AZUN |
6 | CIEUTAT ANTONY | EAM | 3'17"1 | S.O.A. |
7 | LANCELOT CLEMENT | EAM | 3'21 "5 | |
8 | ESTEVEZ LOUIS | EAM | 3'28"8 | |
9 | CABAS JEAN | EAM | 3'29"3 | |
10 | BARBE GAUTIER | EAM | 3'32"6 | |
11 | RAGOU RICKY | EAM | 3'36"8 | |
12 | PELUHET PAUL | EAM | 3'39"3 | ESCLOPS D'AZUN |
13 | GIRARD MAEL | EAM | 3'39"6 | |
14 | NOGUES GABIN | EAM | 3'42"4 | ESCLOPS D'AZUN |
15 | CORDONNIER JULES | EAM | 3'47"6 | |
16 | BARRERE HUGO | EAM | 3'53"3 | |
17 | ZIRCHER BERGER JUL | EAM | 3'55"0 | |
18 | DAHROUCH YANNIS | EAM | 3'56"9 | |
19 | PEPION TITOUAN | EAM | 3'57"2 | |
20 | BARBE EVAN | EAM | 3'59"4 | |
21 | LE SAGE LOIC | EAM | 413"2 | S.O.A. |
22 | RAGOU GABRIEL | EAM | 418"6 | |
23 | RIVA EVAN | EAM | 4'24"0 | |
24 | PEPION MALO | EAM | 4'30"9 | |
25 | DO NASCIMENTO MAEL | EAM | 4'40"5 | |
26 | BOUAIDAT CÉLIAN | EAM | 4‘57"6 | |
1 | ABBADIE CLEMENCE | EA F | 3 '03 ''9 | ESCLOPS D'AZUN |
2 | LOUDONIER ROMANE | EA F | 3 '12 ''3 | |
3 | PETREAU KLARA | EA F | 3 '17 ''0 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
4 | SIERRA CELENA | EA F | 3'39 ''2 | |
5 | MONTEGUT MIHANA | EA F | 3'39''5 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
6 | LESTRADE QUENI | EA F | 3'44''6 | |
7 | LESTRADE LISA | EA F | 3'49''1 | |
8 | FERRANE INES | EA F | 3'52''0 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
9 | ESCOP SEP THEIS | EA F | 3'53''3 | |
10 | DJABALLAH MAELLE | EA F | 3'55''7 | |
11 | MAIRA ZOÉ | EA F | 3'58''8 | |
12 | ARAB DINA | EA F | 4'00''5 | |
13 | GONZALVES MEYLHINE | EA F | 4'05''6 | |
14 | RIVA YNES | EA F | 4'08''4 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
15 | MOLIN MAYLIS | EA F | 4'09''4 | |
16 | MAIRA AGATHE | EA F | 4'13''9 | |
17 | MONTREUIL SOLÈNE | EA F | 4'14''8 | |
18 | FERRANE AMBRE | EA F | 4'20''3 | |
19 | URIARTE ZOÉ | EA F | 4'26''9 | |
20 | MENADIER ALIX | EA F | 4'27''3 | |
21 | WATIER JUSTINE | EA F | 4'28''1 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
22 | SAINT MACARY TERE | EA F | 4'28''4 | |
1 | LANNE ANTOINE | POM | 2'39"8 | ESCLOPS D'AZUN |
2 | REBEILLE THIBAULT | POM | 2'41 "7 | S.O.A. |
3 | JOUANOLOU MATHEO | POM | 2'51"6 | S.O.A. |
4 | HELBECQUE TRISTAN | POM | 2‘55"0 | |
5 | BOISTEAU JULIEN | POM | 3'01 "7 | |
6 | RESSENCOURT YOHAN | POM | 3'03"0 | |
7 | ARAB YILYAN | POM | 3'06"6 | |
8 | LOUEY MATHEO | POM | 3'07"2 | ESCLOPS D'AZUN |
9 | LANNE ADRIEN | POM | 3'07"5 | ESCLOPS D'AZUN |
10 | MENADIER BAPTISTE | POM | 3'09"6 | |
11 | DACOURT LAUVIAH | POM | 3'10"5 | TARBESTADO |
12 | CONESA THOMAS | POM | 313"6 | |
13 | MIQUEU LOUIS | POM | 3'22"2 | ESCLOPS D'AZUN |
14 | PRAT-DORGANS ROM | POM | 3'29"1 | S.O.A. |
15 | VIGIER NOÉ | POM | 3'33"8 | |
16 | NARZABAL MATHYS | POM | 3‘54"2 | |
1 | DOUAT ZOÉ | POF | 2'57"2 | |
2 | CANCELOT LÉA | POF | 3 '12 "0 | |
3 | PELUHET JULIE | POF | 3 '16 ''7 | |
4 | BERDOS LOLA | POF | 3 '19 ''3 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
5 | ALEM ORANE | POF | 3'24''0 | |
6 | BOURGOIN ROMANE | POF | 3'24''7 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
7 | CAYREY THIPHAINE | POF | 3'29''5 | ESCLOPS D'AZUN |
8 | COARRAZE LAURE | POF | 3 31 7 | |
9 | GONCALVES EITHOUE | POF | 3'33''5 | |
10 | CAPDEVIELLE JULIE | POF | 3'34''3 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
11 | BALLESTRA CHARLOTTE | POF | 3'34''5 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
12 | BARBE MAELLE | POF | 3'44''3 | |
13 | LOPES CHLOÉ | POF | 3'52''7 | |
14 | VILLEGAS AINHOA | POF | 4'20''5 | |
LESAGE MAIWENN | POF | AB | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
1 | MOSES KOMOE | MI M | 2'31"7 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
2 | SARAZIN GUILLAUME | MI M | 2'39"3 | ESCLOPS D'AZUN |
3 | BOURGOIN ARTHUR | BEM | 2'41"1 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
4 | LANNE PAUL | MI M | 2'48''4 | ESCLOPS D'AZUN |
5 | BOISEDU MAEL | BEM | 2'50"9 | |
6 | HOUEL THOMAS | MI M | 2'52''6 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
7 | GUICHARD MATTEO | BEM | 2'54"5 | ESCLOPS D'AZUN |
8 | CHEREAU HUGO | BEM | 2'56"2 | ESCLOPS D'AZUN |
9 | TOULOUZET SIMON | BEM | 2'58"0 | ESCLOPS D'AZUN |
10 | RAGON LUCAS | MI M | 3'03''0 | |
11 | RAGON BRIAN | BEM | 3'12"5 | |
1 | CHARRIER CLARA | BE F | 2'44"6 | APA 65 - S/L STADE BAGNERAIS A |
2 | DUFRECHOU LUANA | MIF | 2'46"3 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
3 | LANNE JUSTINE | MIF | 2'46"9 | ESCLOPS D'AZUN |
4 | DOUAT LISA | BE F | 2'48"9 | |
5 | LAPORTE LISE | MIF | 2'51''9 | |
6 | LAPUENTE CHLOÉ | BE F | 2'57''3 | |
7 | AUGE TIFFANIE | MIF | 2'58''5 | |
8 | AUGE CORALIE | BE F | 3'01''6 | |
9 | PAPIN ELISA | MIF | 3'03''5 | ESCLOPS D'AZUN |
10 | GOUREAU LUNA | BE F | 3'05''9 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
11 | FOURCADE EMILIE | BE F | 3'08''5 | |
12 | MIQUEU LISE | MIF | 3'14''0 | ESCLOPS D'AZUN |
13 | IRIGOYEN EMMA | BE F | 3'15''3 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
14 | DINERCE CHARLINE | BE F | 3'16''9 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
15 | SOMPROU ANAIS | BE F | 3'19''3 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
16 | GILES SARA | MIF | 3'25''7 | ESCLOPS D'AZUN |
17 | ARAB ANYA | BE F | 4'10''0 | |
18 | VILLEGAS EMMA | MIF | 4'29''0 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross