cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | GOBIN SYLVAIN | 00:32:24 | M | 1 | SE | 192 | SATUC |
2 | CAPOFERRI NICOLAS | 00:32:53 | M | 2 | SE | 81 | U.A.TARBES |
3 | DORGANS MATHIEU | 00:32:53 | M | 3 | SE | 203 | U.A.TARBES |
4 | LAROCHE DAVID | 00:33:27 | M | 4 | SE | 86 | AVENIR ATURIN |
5 | BAUTISTA ROBERT | 00:33:34 | M | 1 | M2 | 84 | U.A.TARBES |
6 | ABDELHADI MOUSTAPHA | 00:33:34 | M | 1 | M1 | 373 | UA LOURDES |
7 | DELSOUILLER BRICE | 00:33:55 | M | 5 | SE | 401 | |
8 | BASTELICA RUDI | 00:33:58 | M | 6 | SE | 314 | AVENIR ATURIN |
9 | GIRARD LIONEL | 00:34:11 | M | 7 | SE | 372 | |
10 | PRADY SIMON | 00:34:53 | M | 8 | SE | 272 | |
11 | JACQUOT ERWAN | 00:34:54 | M | 2 | M1 | 274 | BALMA |
12 | CHAMPAGNE FRANCOIS | 00:35:17 | M | 3 | M1 | 303 | |
13 | BESSO FREDERIC | 00:35:23 | M | 4 | M1 | 255 | U.A.TARBES |
14 | MOLINER DENIS | 00:35:32 | M | 5 | M1 | 83 | U.A.TARBES |
15 | MOLLE MATHIEU | 00:35:33 | M | 9 | SE | 309 | UAT |
16 | AMIE VINCENT | 00:35:57 | M | 10 | SE | 326 | |
17 | LAHORGUE J FRANCOIS | 00:36:02 | M | 11 | SE | 388 | |
18 | CASTET FLORENT | 00:36:05 | M | 12 | SE | 130 | BLAGNAC SC |
19 | RESSENCOURT ERIC | 00:36:16 | M | 6 | M1 | 323 | ACM |
20 | FABRE NICOLAS | 00:36:24 | M | 13 | SE | 340 | ESCLOPS |
21 | COMET PIERRE | 00:36:52 | M | 14 | SE | 280 | |
22 | LAVANTES CHRISTOPHE | 00:36:54 | M | 15 | SE | 357 | |
23 | RENOU PASCAL | 00:37:00 | M | 2 | M2 | 306 | ENDURANCE 65 |
24 | AYGERY BRUNO | 00:37:03 | M | 1 | ES | 290 | ASM |
25 | BARAHONA EMILIANO | 00:37:07 | M | 3 | M2 | 145 | ADE |
26 | LACOTE GERMAIN | 00:37:12 | M | 16 | SE | 85 | STADE BAGNERAIS |
27 | PEUREUX NICOLAS | 00:37:13 | M | 17 | SE | 300 | ENDURANCE 65 |
28 | PEYRAS STEPHANE | 00:37:14 | M | 7 | M1 | 227 | CAPVERN |
29 | MARGUIER HUBERT | 00:37:30 | M | 18 | SE | 138 | ODOS |
30 | DARRAS LAURENT | 00:37:33 | M | 19 | SE | 295 | |
31 | COUDERT FLORENT | 00:37:34 | M | 20 | SE | 57 | PORTET TRIATHLON |
32 | LECLERE FRANCOIS | 00:37:36 | M | 21 | SE | 275 | BALMA |
33 | DRAGURS JEREMY | 00:37:38 | M | 22 | SE | 328 | ACM |
34 | VENTEY CYRIL | 00:37:41 | M | 8 | M1 | 60 | URDES |
35 | ROUSSET CLEMENT | 00:38:04 | M | 23 | SE | 403 | |
36 | BAZE J BERNARD | 00:38:09 | M | 1 | M3 | 355 | |
37 | LEROY LUDO | 00:38:13 | M | 24 | SE | 321 | |
38 | LAPEYRADE YANNICK | 00:38:21 | M | 9 | M1 | 12 | U.A.TARBES |
39 | PERES SEBASTIEN | 00:38:22 | M | 10 | M1 | 186 | 1000 PATTES VICQUOISES |
40 | CAZENAVE GUY | 00:38:22 | M | 4 | M2 | 46 | SEMEAC OLYMPIQUE |
41 | HERRAN REMI | 00:38:25 | M | 1 | JU | 294 | ATHLE 65 |
42 | HUGUES ALEX | 00:38:27 | M | 25 | SE | 350 | |
43 | LAFFORGUE PIERRE | 00:38:29 | M | 26 | SE | 423 | |
44 | HOURQUET JEREMY | 00:38:39 | M | 27 | SE | 344 | AIGLE DE PAU |
45 | PUECH CYRIL | 00:38:41 | M | 28 | SE | 269 | TARBES |
46 | VICENTE VICTOR | 00:38:42 | M | 11 | M1 | 137 | U.A.TARBES |
47 | RODRIGUEZ FREDERIC | 00:38:43 | M | 12 | M1 | 55 | ASM PAU |
48 | PIERRAT DENIS | 00:38:45 | M | 5 | M2 | 2 | PAU TRIATHLON |
49 | MONTESSUY ANTHONY | 00:38:46 | M | 29 | SE | 439 | UAT |
50 | BONZONS J PAUL | 00:38:47 | M | 13 | M1 | 347 | |
51 | PROUVOST LOUIS | 00:38:48 | M | 2 | ES | 131 | J.A.BORDERES |
52 | ROLLAND ANTOINE | 00:38:50 | M | 30 | SE | 288 | |
53 | DEGEORGES GERALD | 00:38:53 | M | 14 | M1 | 363 | AIGLES DE PAU |
54 | AUDIC PASCAL | 00:38:55 | M | 6 | M2 | 56 | ACM RUNNING |
55 | LENCOU PIERRE | 00:38:58 | M | 31 | SE | 436 | UAT |
56 | GIMENEZ OLIVIER | 00:39:00 | M | 32 | SE | 317 | |
57 | BREGNIAS CINDY | 00:39:03 | F | 1 | SE | 286 | AIGLES DE PAU |
58 | ORTIZ CHRISTOPHE | 00:39:11 | M | 15 | M1 | 50 | ALBI |
59 | DUPONT ANDRE | 00:39:15 | M | 7 | M2 | 408 | |
60 | HEBERT LAURENT | 00:39:15 | M | 8 | M2 | 338 | AIGLES DE PAU |
61 | GUITTARD CHRISTOPHE | 00:39:16 | M | 33 | SE | 125 | U.A.LOURDES |
62 | FORT PHILIPPE | 00:39:17 | M | 34 | SE | 38 | JUILLAN RUNNING |
63 | LARTIGUE JEAN DOMINIQUE | 00:39:17 | M | 16 | M1 | 333 | |
64 | DUPOUTS FRANCK | 00:39:23 | M | 17 | M1 | 348 | |
65 | MAYEN JEROME | 00:39:25 | M | 18 | M1 | 384 | |
66 | MALAGANNE LAURENT | 00:39:25 | M | 35 | SE | 417 | |
67 | ABADIE SEBASTIEN | 00:39:27 | M | 36 | SE | 307 | ENDURANCE 65 |
68 | PEIFFER DAVID | 00:39:40 | M | 19 | M1 | 196 | LANSAC |
69 | DEMBINSKI NICO | 00:39:40 | M | 37 | SE | 246 | U.A.TARBES |
70 | COURADE GERARD | 00:39:42 | M | 9 | M2 | 428 | |
71 | FERREIRA GREGORY | 00:39:46 | M | 38 | SE | 129 | LOURDES |
72 | BLAISE FLORIANT | 00:39:49 | M | 3 | ES | 337 | BILLERES TRI |
73 | BERDOUTE MICHEL | 00:39:52 | M | 20 | M1 | 200 | ASM PAU |
74 | EDELIN JEREMY | 00:39:56 | M | 39 | SE | 73 | U.A.TARBES |
75 | BOYRIE JEAN-PIERRE | 00:39:57 | M | 21 | M1 | 270 | BORDERES SUR ECHEZ |
76 | BORDENAVE ANDRE | 00:39:58 | M | 10 | M2 | 43 | LOURDES |
77 | JOUBERT YANNICK | 00:39:58 | M | 22 | M1 | 171 | PIERREFITTE |
78 | DUCOS GERARD | 00:39:59 | M | 11 | M2 | 247 | U.A.TARBES TRIATHLON |
79 | SOW IBRAHIMA | 00:40:01 | M | 23 | M1 | 90 | OSSUN |
80 | LEPEC STEPHANE | 00:40:01 | M | 24 | M1 | 27 | BARBAZAN-DEBAT |
81 | FAUTRA MARIUS | 00:40:06 | M | 12 | M2 | 61 | LES AIGLES DE PAU |
82 | CHAPEAU LISA | 00:40:07 | F | 2 | SE | 386 | |
83 | ROUET ANTHONY | 00:40:12 | M | 25 | M1 | 37 | TARBES |
84 | DU PASQUIER BERNARD | 00:40:15 | M | 13 | M2 | 273 | UA LOURDES |
85 | VIDAL PAUL | 00:40:17 | M | 40 | SE | 377 | |
86 | DOS SANTOS CYRIL | 00:40:17 | M | 41 | SE | 324 | ASSON |
87 | GRAUX GILLES | 00:40:19 | M | 26 | M1 | 451 | |
88 | CERISIER CHRISTOPHE | 00:40:23 | M | 27 | M1 | 219 | J.S.ODOS VTT |
89 | CAMPRUBI DIDIER | 00:40:36 | M | 14 | M2 | 278 | FOULEES 32 |
90 | BAT CHRISTOPHE | 00:40:38 | M | 28 | M1 | 87 | AZEREIX |
91 | PEYREGNE VINCENT | 00:40:40 | M | 4 | ES | 23 | IBOS |
92 | FALCO JEREMY | 00:40:40 | M | 42 | SE | 241 | OURDIS-COTDOUSSAN |
93 | VASQUEZ DOMINIQUE | 00:40:48 | M | 15 | M2 | 198 | ASM PAU |
94 | MURATORE JOSEPH | 00:40:50 | M | 16 | M2 | 366 | UA LOURDES |
95 | BANKUTI LUC | 00:40:50 | M | 43 | SE | 195 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
96 | BULFARO TONY | 00:40:52 | M | 44 | SE | 152 | TARBES |
97 | LAVAL THIERRY | 00:40:52 | M | 29 | M1 | 285 | |
98 | VALLOT CEDRIC | 00:40:54 | M | 45 | SE | 313 | ACM |
99 | LARRECQ HERVE | 00:40:57 | M | 30 | M1 | 364 | |
100 | NADAU J CLAUDE | 00:41:00 | M | 17 | M2 | 354 | |
101 | AUDUBERTEAU ALEX | 00:41:03 | M | 46 | SE | 341 | BILLERE ATHLE |
102 | PAGE ALEXANDRE | 00:41:10 | M | 47 | SE | 22 | PONTACQ |
103 | TALBOT JEAN MICHEL | 00:41:13 | M | 31 | M1 | 29 | LASLADES |
104 | DIVI FRANCIS | 00:41:15 | M | 18 | M2 | 107 | LOURDES |
105 | LABORDE CEDRIC | 00:41:15 | M | 48 | SE | 320 | |
106 | DANREZ DAVID | 00:41:26 | M | 32 | M1 | 211 | SEMEAC |
107 | LETANNEUR PIERRICK | 00:41:32 | M | 19 | M2 | 318 | ESCLOPS |
108 | GUY NICOLAS | 00:41:35 | M | 5 | ES | 453 | |
109 | FONTAN GILLES | 00:41:38 | M | 49 | SE | 248 | ANDREST |
110 | DA CUNHA JULIEN | 00:41:39 | M | 50 | SE | 39 | U.A.TARBES |
111 | BIENNARD VINCENT | 00:41:43 | M | 51 | SE | 149 | J.A.BORDERES |
112 | BROYER PHILIPPE | 00:41:55 | M | 33 | M1 | 276 | FOULEES 32 |
113 | SOULLIER J PIERRE | 00:41:56 | M | 34 | M1 | 383 | |
114 | BIDAU ROMAIN | 00:42:00 | M | 52 | SE | 124 | LAMARQUE PONTACQ |
115 | LETUE VALENTIN | 00:42:05 | M | 2 | JU | 330 | ACM |
116 | IHIDOY XABI | 00:42:07 | M | 53 | SE | 387 | |
117 | DUPONT GEOFFREY | 00:42:08 | M | 6 | ES | 407 | |
118 | FORIO NICOLAS | 00:42:10 | M | 54 | SE | 418 | |
119 | NOGUES BENOIT | 00:42:14 | M | 55 | SE | 42 | BORDERES SUR ECHEZ |
120 | GIRAL STEPHANE | 00:42:18 | M | 35 | M1 | 45 | TPL |
121 | SEUREAU ROMAIN | 00:42:20 | M | 56 | SE | 150 | IBOS |
122 | SENGELE ANGELIQUE | 00:42:21 | F | 3 | SE | 185 | LES AIGLES DE PAU |
123 | COATHNEA YANNICK | 00:42:27 | M | 36 | M1 | 395 | |
124 | SENTUCQ QUENTIN | 00:42:31 | M | 7 | ES | 7 | TARBES |
125 | CAZENAVE LUDOVIC | 00:42:34 | M | 57 | SE | 283 | |
126 | MONCHECOURT AUDREY | 00:42:36 | F | 4 | SE | 97 | U.A.TARBES |
127 | MOLINER VALENTIN | 00:42:37 | M | 1 | CA | 82 | U.A.TARBES |
128 | LAHOURCADE THIBAULT | 00:42:40 | M | 58 | SE | 123 | SOUMOULOU |
129 | PELTIER ALEXANDRE | 00:42:41 | M | 59 | SE | 10 | LES AIGLES DE PAU |
130 | CARRERE OLIVIER | 00:42:48 | M | 60 | SE | 282 | |
131 | SARIE DOMINIQUE | 00:42:49 | M | 37 | M1 | 402 | |
132 | VIAND THOMAS | 00:42:54 | M | 3 | JU | 183 | SARROUILLES |
133 | CAZABAT CHRISTOPHE | 00:43:05 | M | 61 | SE | 332 | TCS |
134 | CALLEAU JEREMY | 00:43:12 | M | 62 | SE | 351 | |
135 | VELUT DANIEL | 00:43:19 | M | 20 | M2 | 180 | LOURDES |
136 | ESQUERRE RENE | 00:43:22 | M | 38 | M1 | 93 | AGOS VIDALOS |
137 | NAUDE BASTIEN | 00:43:24 | M | 63 | SE | 122 | LABATMALE |
138 | MICALLEF CYRIL | 00:43:25 | M | 64 | SE | 450 | |
139 | ALEGRE JEREMY | 00:43:26 | M | 65 | SE | 267 | TCS |
140 | RICART BENOIT | 00:43:30 | M | 66 | SE | 98 | ASCA AUREILHAN |
141 | BRIGAULT PHILIPPE | 00:43:34 | M | 21 | M2 | 389 | |
142 | MECCHIA MARC | 00:43:35 | M | 22 | M2 | 222 | U.A.LOURDES |
143 | JOSEPH-EDMOND NICOLAS | 00:43:36 | M | 67 | SE | 221 | SAINT MARTIN |
144 | BASQUIN NICOLAS | 00:43:37 | M | 68 | SE | 68 | POUEY DE LESCAR |
145 | ARTUS STEPHANE | 00:43:39 | M | 69 | SE | 225 | AUREILHAN |
146 | LEPEZ ALEXANDRE | 00:43:39 | M | 70 | SE | 132 | BAGNERES DE BIGORRE |
147 | BIVES GREGORY | 00:43:40 | M | 39 | M1 | 228 | BARTRES |
148 | BELLARDI JEAN- FRANCOIS | 00:43:42 | M | 40 | M1 | 3 | TARBES |
149 | BENSALAH ABDELJEBBAR | 00:43:44 | M | 23 | M2 | 110 | U.A.TARBES |
150 | LASGLEYSES CEDRIC | 00:43:46 | M | 71 | SE | 133 | 1000 PATTES VICQUOISES |
151 | ORLACH GAEL | 00:43:47 | M | 41 | M1 | 52 | BORDES |
152 | ICHOURIBEHERE PATRICK | 00:43:51 | M | 42 | M1 | 311 | |
153 | MANSE SERGE | 00:43:54 | M | 43 | M1 | 375 | |
154 | CONTTRERAS CLAIRE | 00:43:56 | F | 1 | M2 | 392 | |
155 | PALET-BACQUE ALAIN | 00:44:07 | M | 24 | M2 | 371 | |
156 | LASCARAY PATRICK | 00:44:08 | M | 25 | M2 | 163 | 1000 PATTES VICQUOISES |
157 | REBEILLE FREDERIC | 00:44:09 | M | 44 | M1 | 334 | |
158 | CASTEX RENAUD | 00:44:11 | M | 72 | SE | 297 | |
159 | GESTAS ANDRE | 00:44:15 | M | 2 | M3 | 233 | U.A.TARBES |
160 | LAURENT FREDERIC | 00:44:17 | M | 73 | SE | 64 | OSSUN |
161 | FILADELFIA NICOLAS | 00:44:18 | M | 74 | SE | 291 | |
162 | BALLIHAUT CYRIL | 00:44:22 | M | 75 | SE | 58 | ANDREST |
163 | BOURGIE XAVIER | 00:44:22 | M | 45 | M1 | 378 | |
164 | PONTICO DIDIER | 00:44:25 | M | 46 | M1 | 447 | |
165 | MONTAGNE THIERRY | 00:44:25 | M | 26 | M2 | 394 | |
166 | MARQUE CYRILLE | 00:44:28 | M | 47 | M1 | 262 | U.A.TARBES |
167 | BATAN NICOLAS | 00:44:29 | M | 76 | SE | 331 | |
168 | PRAT GERARD | 00:44:31 | M | 27 | M2 | 343 | |
169 | SINAUD OLIVIER | 00:44:33 | M | 28 | M2 | 66 | ASM PAU |
170 | LANGUET FRANCOIS | 00:44:34 | M | 3 | M3 | 201 | ASM PAU |
171 | MARTIN-DEIDIER HUBERT | 00:44:40 | M | 77 | SE | 398 | |
172 | BAUDE PIERRE | 00:44:40 | M | 48 | M1 | 78 | LA TRIBU 64 |
173 | BEDIEE MARTINE | 00:44:41 | F | 1 | M3 | 17 | LES AIGLES DE PAU |
174 | FINESTRE VINCENT | 00:44:41 | M | 78 | SE | 207 | U.A.TARBES |
175 | GUERACHLI RACHEL | 00:44:42 | F | 5 | SE | 96 | U.A.TARBES |
176 | DUTOURNIER MICHEL | 00:44:43 | M | 29 | M2 | 209 | U.A.LOURDES |
177 | DELON JEROME | 00:44:43 | M | 79 | SE | 105 | ANGOS |
178 | GAUTIER BAPTISTE | 00:44:44 | M | 80 | SE | 144 | BORDERES SUR ECHEZ |
179 | HEARD PAULINE | 00:44:45 | F | 6 | SE | 399 | |
180 | ANTAJAN FRANCIS | 00:44:45 | M | 49 | M1 | 440 | |
181 | CAUBET GUY | 00:44:49 | M | 4 | M3 | 212 | U.A.TARBES |
182 | PEBAY BRUNO | 00:45:01 | M | 81 | SE | 214 | LOUEY |
183 | PEREZ VERONIQUE | 00:45:03 | F | 1 | M1 | 253 | U.A.LOURDES |
184 | MOLLET NICOLAS | 00:45:05 | M | 50 | M1 | 146 | ODOS |
185 | TURPIN STEPHANE | 00:45:07 | M | 51 | M1 | 298 | ACM |
186 | A DEFINIR PUCE | 00:45:10 | M | 1 | XX | 147 | |
187 | JORDANA ISABELLE | 00:45:10 | F | 2 | M1 | 54 | ASM PAU |
188 | LAMAGNERE JEAN | 00:45:13 | M | 5 | M3 | 205 | LOURDES |
189 | BULFARO JOSEPH | 00:45:13 | M | 30 | M2 | 153 | TARBES |
190 | MEIRIEU SEBASTIEN | 00:45:14 | M | 82 | SE | 80 | NOUSTY |
191 | BERNACHY GERARD | 00:45:14 | M | 6 | M3 | 142 | OSSUN |
192 | BLEZE-PASCAU BRUNO | 00:45:14 | M | 83 | SE | 118 | SEMEAC |
193 | ZIRCHER NICOLAS | 00:45:23 | M | 52 | M1 | 184 | SEMEAC |
194 | RENOU KATIA | 00:45:27 | F | 3 | M1 | 308 | ENDURANCE 65 |
195 | LACAU REGIS | 00:45:27 | M | 84 | SE | 174 | LOUEY |
196 | VIGNAUX HOURRIEZ SANDRI | 00:45:30 | F | 4 | M1 | 88 | AZZURRO PYRENEES 64 |
197 | BARBE PATRICK | 00:45:35 | M | 53 | M1 | 226 | TCS |
198 | CLAUDON JULIA | 00:45:36 | F | 7 | SE | 111 | JUILLAN |
199 | GASVERDE FRANCK | 00:45:38 | M | 54 | M1 | 427 | |
200 | SUTRA ERIC | 00:45:40 | M | 31 | M2 | 4 | BILLERE TRIATHLON |
201 | MASSOUNE CEDRIQUE | 00:45:43 | F | 5 | M1 | 284 | ACM |
202 | MICHAUD SANDRINE | 00:45:43 | F | 6 | M1 | 367 | 1000 PATTES |
203 | HERNANDEZ SEBASTIEN | 00:45:45 | M | 85 | SE | 257 | SEMEAC OLYMPIQUE |
204 | CAGNIET BASTIEN | 00:45:49 | M | 8 | ES | 412 | |
205 | JARRASSE JEAN-PAUL | 00:46:01 | M | 32 | M2 | 181 | TARBES |
206 | SEGOT JEAN MARIE | 00:46:03 | M | 1 | M4 | 329 | FSGT |
207 | PEYRAMALE PIERRE | 00:46:04 | M | 33 | M2 | 310 | 1000 PATTES |
208 | LASSEGUES LAURENT | 00:46:06 | M | 86 | SE | 114 | TARBES |
209 | DESPAUX RICHARD | 00:46:07 | M | 7 | M3 | 26 | ASCA AUREILHAN |
210 | CANTET JULIEN | 00:46:12 | M | 87 | SE | 102 | SOUES |
211 | DELON STEPHANE | 00:46:13 | M | 55 | M1 | 24 | SALLES ADOUR |
212 | BIZOT LAURENT | 00:46:19 | M | 56 | M1 | 128 | SEMEAC |
213 | LOUSTEAU CLAIRE | 00:46:26 | F | 2 | M2 | 339 | AIGLES DE PAU |
214 | MONTESUSSE ROMAIN | 00:46:34 | M | 88 | SE | 448 | |
215 | FERNANDEZ CHRISTOPHE | 00:46:36 | M | 89 | SE | 95 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
216 | SOMSON JEAN-PIERRE | 00:46:40 | M | 34 | M2 | 218 | J.S.ODOS |
217 | BENOOT MAURICE | 00:46:44 | M | 90 | SE | 259 | TARBES |
218 | SAMALENS ERIC | 00:46:47 | M | 91 | SE | 47 | SEMEAC |
219 | LAGONELLE JULIEN | 00:46:51 | M | 2 | CA | 135 | U.A.TARBES |
220 | ENECO ELODIE | 00:46:52 | F | 8 | SE | 406 | |
221 | VAQUERO JEAN | 00:46:54 | M | 57 | M1 | 53 | SOULOM |
222 | BERMENT MARJOLAINE | 00:46:54 | F | 9 | SE | 74 | U.A.TARBES |
223 | GEFFROTIN GERARD | 00:46:56 | M | 8 | M3 | 197 | ASM PAU |
224 | BARRIERE VERONIQUE | 00:46:56 | F | 7 | M1 | 104 | U.A.TARBES |
225 | SIMON CHRISTELE | 00:46:57 | F | 8 | M1 | 126 | U.A.TARBES |
226 | RUIZ STEPHANE | 00:46:57 | M | 58 | M1 | 431 | |
227 | LAVANTES HERVE | 00:46:59 | M | 59 | M1 | 224 | J.A.BORDERES |
228 | CACELLES ANDRE | 00:47:04 | M | 35 | M2 | 179 | HORGUES |
229 | MARTIN GREGORY | 00:47:11 | M | 92 | SE | 13 | U.A.TARBES |
230 | ROGET NICOLAS | 00:47:12 | M | 93 | SE | 327 | |
231 | FAUDOUAS PHILIPPE | 00:47:14 | M | 60 | M1 | 336 | ENDURANCE 65 |
232 | MARMOUGET GERALDINE | 00:47:21 | F | 9 | M1 | 281 | ACM |
233 | OTIN JEAN LUC | 00:47:24 | M | 94 | SE | 30 | BORDERES SUR ECHEZ |
234 | TARET CHARLINE | 00:47:32 | F | 10 | SE | 148 | IBOS |
235 | GUINALDO FLORENT | 00:47:32 | M | 36 | M2 | 166 | ODOS |
236 | CALDERARA NATHALIE | 00:47:36 | F | 10 | M1 | 315 | |
237 | LORMIERES GUY | 00:47:39 | M | 37 | M2 | 409 | |
238 | TUS PATRICK | 00:47:40 | M | 95 | SE | 141 | LOURDES |
239 | MARSALLE ALAIN | 00:47:42 | M | 61 | M1 | 287 | |
240 | LARDEUX ALAIN | 00:47:44 | M | 62 | M1 | 206 | TARBES |
241 | TROC ERIC | 00:47:44 | M | 38 | M2 | 100 | JUILLAN RUNNING |
242 | VINAZZA BERNARD | 00:47:48 | M | 39 | M2 | 385 | |
243 | DE MIRANDA VALTER | 00:47:49 | M | 9 | M3 | 229 | SEMEAC |
244 | POQUE STEPHANIE | 00:47:50 | F | 11 | SE | 115 | AZEREIX |
245 | BOURGES REMI | 00:47:52 | M | 4 | JU | 380 | |
246 | MARSALLE GUILLAUME | 00:47:55 | M | 3 | CA | 289 | |
247 | FOURNIER CLAIR | 00:47:55 | M | 40 | M2 | 92 | TARBES |
248 | BOIS JULIEN | 00:47:56 | M | 63 | M1 | 254 | U.A.TARBES |
249 | DEMAY STEVE | 00:48:01 | M | 64 | M1 | 151 | TARBES |
250 | FOURCADE JEAN JACQUES | 00:48:01 | M | 10 | M3 | 305 | BELLOC |
251 | COSTE HERVE | 00:48:03 | M | 65 | M1 | 266 | OURSEBELILLE |
252 | MARTINS ANAIS | 00:48:04 | F | 12 | SE | 173 | LONS |
253 | MARQUES VIRGINIE | 00:48:04 | F | 13 | SE | 99 | ASCA AUREILHAN |
254 | CAMBOURNAC CAMILLE | 00:48:07 | F | 14 | SE | 251 | ODOS |
255 | APIOU MICHEL | 00:48:12 | M | 2 | XX | 204 | LES AIGLES DE PAU |
256 | DUBREUIL FABIEN | 00:48:15 | M | 41 | M2 | 70 | U.A.TARBES |
257 | EL BOUAYADI SAMIR | 00:48:16 | M | 96 | SE | 117 | MAUBOURGUET |
258 | DOUX PATRICK | 00:48:20 | M | 42 | M2 | 63 | U.S. DAX |
259 | BOUCHAIB BENSMAIN | 00:48:23 | M | 11 | M3 | 396 | |
260 | DELSAU SYLVAIN | 00:48:23 | M | 43 | M2 | 382 | |
261 | FERNANDEZ JOSE | 00:48:24 | M | 12 | M3 | 48 | TARBES |
262 | MERLIN GEOFFREY | 00:48:25 | M | 97 | SE | 34 | TARBES |
263 | RAUNER THOMAS | 00:48:29 | M | 66 | M1 | 400 | |
264 | LANCALOT CHRISTIAN | 00:48:29 | M | 13 | M3 | 312 | MONT |
265 | FRIOT LAURENT | 00:48:29 | M | 67 | M1 | 390 | |
266 | LASSERRE JEAN-MICHEL | 00:48:34 | M | 68 | M1 | 187 | LAGARDE |
267 | COURREGES STEPHANE | 00:48:36 | M | 98 | SE | 393 | |
268 | RICAUD GUY | 00:48:41 | M | 69 | M1 | 370 | |
269 | CAZENAVE ANDRE | 00:48:44 | M | 2 | M4 | 404 | |
270 | LOUSTEAU PHILIPPE | 00:48:47 | M | 70 | M1 | 168 | LOURDES |
271 | ARRIVETX JEROME | 00:48:53 | M | 99 | SE | 9 | TOULOUSE |
272 | BARROIS LAURE | 00:49:01 | F | 15 | SE | 437 | UAT |
273 | CONAN AYMERIC | 00:49:06 | M | 100 | SE | 160 | OUSSE |
274 | YVON JORDANE | 00:49:10 | M | 101 | SE | 374 | |
275 | PASSARD THEO | 00:49:11 | M | 102 | SE | 265 | TUC TRIATHLON |
276 | COURREGES BERNARD | 00:49:12 | M | 44 | M2 | 127 | U.A.TARBES |
277 | DEUX STEPHANIE | 00:49:21 | F | 11 | M1 | 1 | ST SAVIN |
278 | BRACHET VINCENT | 00:49:23 | M | 103 | SE | 376 | 77 |
279 | BERNADET PATRICK | 00:49:28 | M | 45 | M2 | 444 | |
280 | BERNERD ISABELLE | 00:49:29 | F | 3 | M2 | 425 | |
281 | VASSEUR JEAN PHILIPPE | 00:49:32 | M | 71 | M1 | 113 | 1000 PATTES VICQUOISES |
282 | NOBLET CHRISTIAN | 00:49:33 | M | 14 | M3 | 67 | TOURNAY |
283 | VASSEUR CORINNE | 00:49:34 | F | 16 | SE | 112 | 1000 PATTES VICQUOISES |
284 | FAUCHER TONY | 00:49:40 | M | 72 | M1 | 72 | U.A.TARBES |
285 | ROUSSIER SEVERINE | 00:49:43 | F | 17 | SE | 405 | |
286 | LAPORTE MATHIEU | 00:49:45 | M | 73 | M1 | 21 | U.A.TARBES |
287 | DIMBARBE NICOLAS | 00:49:45 | M | 104 | SE | 361 | |
288 | BOURINET GUILLAUME | 00:49:47 | M | 105 | SE | 158 | TARBES |
289 | FERRANTE PASCAL | 00:49:51 | M | 74 | M1 | 391 | |
290 | SARTOLOU GILLES | 00:49:57 | M | 106 | SE | 446 | |
291 | DASTE BEATRICE | 00:49:57 | F | 4 | M2 | 415 | |
292 | VACHER CYRILLE | 00:49:59 | M | 75 | M1 | 234 | TARBES |
293 | CASSOU RICHARD | 00:50:04 | M | 46 | M2 | 252 | TARBES |
294 | SANCHEZ FREDERIC | 00:50:04 | M | 47 | M2 | 199 | ASM PAU |
295 | CAUBET ISABELLE | 00:50:06 | F | 5 | M2 | 216 | U.A.TARBES |
296 | FAJON MARIE | 00:50:06 | F | 18 | SE | 432 | |
297 | BAGET PHILIPPE | 00:50:08 | M | 107 | SE | 188 | AZEREIX |
298 | PAUTIER MAUD | 00:50:16 | F | 12 | M1 | 302 | |
299 | ORLIAC PAUL | 00:50:19 | M | 15 | M3 | 296 | ACM |
300 | PEREZ YVES | 00:50:19 | M | 48 | M2 | 360 | |
301 | DIEZ CAMILLE | 00:50:29 | F | 19 | SE | 134 | 1000 PATTES VICQUOISES |
302 | BOUAIDAT LORENNE | 00:50:30 | F | 1 | ES | 263 | SEMEAC |
303 | VUILLE AXELLE | 00:50:37 | F | 20 | SE | 156 | SEMEAC OLYMPIQUE |
304 | BRILLAND JEREMY | 00:50:43 | M | 108 | SE | 170 | GER |
305 | A DEFINIR PUCE | 00:50:49 | M | 3 | XX | 77 | |
306 | LARROZE CAROLINE | 00:50:50 | F | 21 | SE | 36 | LOUBAJAC |
307 | BOUAIDAT DANIEL | 00:50:55 | M | 109 | SE | 264 | PY RUNNERS |
308 | BOIRIE MARIE LINE | 00:50:56 | F | 6 | M2 | 352 | |
309 | MARTIN SEBASTIEN | 00:50:58 | M | 76 | M1 | 8 | CASTELVIELH |
310 | GABRIEL CHRISTOPHE | 00:51:00 | M | 77 | M1 | 220 | TARBES |
311 | DOMENE JOEL | 00:51:13 | M | 49 | M2 | 91 | BORDERES SUR ECHEZ |
