cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | MALINGRE LAURENT/ABADIE THIERRY | Duo H | Frih Dé Bi Dé Uh | 00:39:50 | 00:35:04 | 01:14:54 |
2 | OMISOS MATHIEU/PAPON DAVID | Duo H | David et Big Mat | 00:41:46 | 00:36:48 | 01:18:34 |
3 | LAHOURCADE THIBAULT/BIDAU ROMAIN | Duo H | Racing Club David Barats D7 | 00:44:33 | 00:34:36 | 01:19:09 |
4 | ESCALE PHILIPPE/ESCALE BAPTISTE | Duo H | Père & Fils Esclops Azun | 00:42:16 | 00:40:28 | 01:22:44 |
5 | MAZOU THOMAS/ LAFFAILLE JEAN-MICHEL | Duo H | La Grinta | 00:45:53 | 00:37:13 | 01:23:06 |
6 | MARQUEZ GUILLAUME/DUMAS FLORENT | Duo H | Marquez Team | 00:45:08 | 00:39:21 | 01:24:29 |
7 | GRUNENBERGER JULIE/GARY JULIE | Duo F | Les Djouly | 00:45:54 | 00:43:39 | 01:29:33 |
8 | CASSOU BENOIT/LETUTOUR CLÉMENT | Duo H | Les 2 fantastiques | 00:50:47 | 00:42:52 | 01:33:39 |
9 | SENSEVER STÉPHAN/TERREE CHRISTELLE | Duo Mixte | Py Runners | 00:43:32 | 00:50:45 | 01:34:17 |
10 | CADAUD AURÉLIEN/CAZABAT CHRISTOPHE | Duo H | Tchoux Tchoux | 00:51:03 | 00:43:36 | 01:34:39 |
11 | REBILLARD CLÉMENT/FOUGERAT MARIE | Duo Mixte | Les AmouRunner's | 00:49:10 | 00:45:53 | 01:35:03 |
12 | DE OLIVEIRA MARCO/BONNASSE GAHOT MARIE | Duo Mixte | M & M | 00:40:30 | 00:54:34 | 01:35:04 |
13 | ALLAIS CAROLINE/LOUSPLAAS MÉLANIE | Duo F | RCBD Féminin | 00:53:20 | 00:43:32 | 01:36:52 |
14 | NGETT ATT/WEIL GAËLLE | Duo Mixte | Les Shiitakes | 00:52:43 | 00:46:19 | 01:39:02 |
15 | FEVRIER THIERRY/GARY FABIENNE | Duo Mixte | Les Campeurs | 00:52:20 | 00:47:21 | 01:39:41 |
16 | LAMARQUE LAURENT/AUBIES DENIS | Duo H | Team Ahumats | 00:58:09 | 00:49:18 | 01:47:27 |
17 | CAZENAVE JÉRÔME/AURIA CHARLOTTE | Duo Mixte | Racing Club David Barats | 00:55:41 | 00:51:59 | 01:47:40 |
18 | FAVRETTO EMMANUELLE/CORDONNIER GÉRALDINE | Duo F | Endurance 65 Girly | 00:58:05 | 00:50:08 | 01:48:13 |
19 | ANDRADE VALÉRIE/VALLEJO DAVID | Duo Mixte | Les Minines | 01:10:10 | 00:38:40 | 01:48:50 |
20 | DESJARDINS BERNARD/CHANLIAU MARC | Duo H | Saint-Pé in the City | 01:02:14 | 00:47:23 | 01:49:37 |
21 | LASPRESES BAPTISTE/CARRAZE STÉPHANE | Duo H | Tic et Tac | 00:54:10 | 00:55:45 | 01:49:55 |
22 | BAT PIERRE/MARTINON CÉDRIC | Duo H | Team Uz City | 00:57:28 | 00:52:28 | 01:49:56 |
23 | BARROS CYRIL/LORITE ELODIE | Duo Mixte | Saint-Pé-de-Bigorre | 00:55:20 | 01:00:47 | 01:56:07 |
24 | LE BEGAT SOAZIG/BERSILLON KARINE | Duo F | Deux des triplettes | 01:00:37 | 00:55:35 | 01:56:12 |
25 | MAILHO LUCIE/BODINIER SÉBASTIEN | Duo Mixte | Les bodymaillots | 01:12:45 | 00:48:27 | 02:01:12 |
26 | OLIVIER VICTORIEN/OLIVIER KATY | Duo Mixte | Hiaa Team | 01:05:25 | 00:57:41 | 02:03:06 |
27 | CLAVARET LAURENCE/BENAYAD KALIDA | Duo F | Les cupettes Sympa | 01:07:44 | 00:58:12 | 02:05:56 |
28 | ROYER KATHY/CARRASQUET SABINE | Duo F | Les voisines Cupettes | 01:07:45 | 00:59:22 | 02:07:07 |
29 | POUET FRÉDÉRIQUE/BASSO MARLÈNE | Duo F | Les traileuses en herbe | 01:13:30 | 00:59:59 | 02:13:29 |
30 | GARY ANNE/SANAHUJA GHISLAINE | Duo F | Les Tortues | 01:39:04 | 01:14:21 | 02:53:25 |
1 | MORILLO CYRIL | V1 | Club Athlétique Vignemale | 01:16:03 |
2 | BARAHONA EMILIANO | V2 | U A Tarbes | 01:20:15 |
3 | BREGARDIS JOHAN | V1 | Aigles de Pau | 01:22:49 |
4 | FORGEAUD NICOLAS | Se | Allauch | 01:25:15 |
5 | FERREIRA GREGORY | Se | Endurance 65 | 01:26:46 |
6 | LAGOIN CHRISTOPHE | Se | Montaut | 01:30:18 |
7 | LACRAMPE BENJAMIN | Se | Sauveterre de Béarn | 01:32:52 |
8 | CONTARO STÉPHANE | V1 | Team Uz City | 01:33:57 |
9 | PALENGAT PATRICK | Se | Nay | 01:35:32 |
10 | CARRAZE CHRISTOPHE | Se | Team Uz City | 01:35:59 |
11 | CAPDEVIELLE CHRISTOPHE | Se | Asson | 01:37:00 |
12 | HELBECQUE FLORIAN | V1 | Endurance 65 | 01:38:16 |
13 | CAZES JEAN-BAPTISTE | Se | Racing Club David Barats | 01:39:24 |
14 | SANCHEZ VALÉRIE | V1F | Endurance 65 | 01:41:20 |
15 | CAZAU JÉRÔME | Se | Team Uz City | 01:43:13 |
16 | COYNAULT PHILIPPE | V1 | Futur Ahumats | 01:43:40 |
17 | ROUGEYRES ALAIN | V2 | Négrepelisse | 01:43:41 |
18 | MORIN MARC | V1 | ROC | 01:44:17 |
19 | MENDES DA SILVA FRANÇOIS | V2 | Les pieds en or | 01:47:04 |
20 | DUCLOS NICOLAS | Se | Team Ahumats | 01:47:08 |
21 | LAVIT DELPHINE | V1F | Die Jolin Stones | 01:49:12 |
22 | LAVIT LIONEL | V1 | Die Jolin Stones | 01:49:13 |
23 | LARROCHE NICOLAS | Se | Igon | 01:49:21 |
24 | MONDOT MYRIAM | V1F | Esclops d'Azun | 01:49:44 |
25 | NICOLAU PARRE JEAN-PHILIPPE | Se | Lestelle Betharram | 01:49:58 |
26 | AMIEL ALAIN | V3 | St Pé de Bigorre | 01:50:05 |
27 | BELMAS THOMAS | Se | Montreal | 01:52:06 |
28 | LABORDE CAROLINE | SeF | CU Pau | 01:52:51 |
29 | DOLE CORENTIN | Es | Pyrénées VTT | 01:53:59 |
30 | LABONDERIE YVAN | Es | Billère | 01:54:01 |
31 | LARBEYOU RÉMI | Se | Pontacq 7 | 01:54:02 |
32 | COURADET MAXIME | Se | Saint-Pé-de-Bigorre | 01:55:48 |
33 | LEVY JEAN-FRANÇOIS | Se | Auterive | 01:56:21 |
34 | LACABANNE PIERRE | V3 | Team Ahumats | 01:58:21 |
35 | DOS SANTOS ANTOINE | V2 | 01:58:41 | |
36 | HEGUILUSTOY VALÉRIE | V1F | Adé | 02:03:26 |
37 | HEGUILUSTOY PHILIPPE | V2 | Marquisat | 02:03:27 |
38 | JALBERT ROLAND | V3 | Morlapieds | 02:06:38 |
39 | HOEDT BRIGITTE | V1F | Narcastet | 02:10:55 |
40 | BOTTE JEAN-JACQUES | V3 | AS Munster Athlétisme | 02:11:35 |
41 | DUBAIN LAURENT | V1 | Barbazan Debat | 02:12:41 |
42 | UNG-PAK ESMERALDA | SeF | Montreal | 02:15:36 |
43 | DURAND NATHALIE | SeF | Team Ahumats | 02:27:54 |
1 | GOMEZ FRÉDÉRIC | V1 | Les moustayous | 01:00:23 |
2 | AUGUSTIN LAURENT | SE | Team Raidlight | 01:01:16 |
3 | PALENGAT BRUNO | V1 | 01:01:33 | |
4 | RAMANOEL RICHARD | V3 | 01:02:27 | |
5 | JEAN SANDRA | V1F | TPA | 01:07:59 |
6 | SAUTEDE SERGE | V3 | 01:10:09 | |
7 | GIRON THIERRY | V1 | TPA | 01:10:39 |
8 | ROUGEYRES ARTHUR | CA | GSHP Tarbes | 01:11:49 |
9 | JOFFRE JEAN-PIERRE | V2 | 01:13:43 | |
10 | HELBECQUE NATHALIE | V1F | 01:13:52 | |
11 | BARRERE YANNICK | V1 | Team Ahumats | 01:15:16 |
12 | DUCHAUSSOIS TRISTAN | JU | Les moustayous | 01:15:28 |
13 | GILQUIN SANDRINE | V1F | Les moustayous | 01:15:35 |
14 | CARRERE ALEXIS | CA | Les moustayous | 01:17:24 |
15 | ALVAREZ JOSÉ | V3 | 01:18:47 | |
16 | WANNER RÉGIS | V1 | 01:19:03 | |
17 | LACAZE NATHALIE | V1 | 01:19:11 | |
18 | DUBARRY BERNADETTE | V1 | 01:24:49 | |
19 | DOLE BRIGITTE | V3 | GSHP Tarbes | 01:25:20 |
20 | DOLE ALAIN | V2 | GSHP Tarbes | 01:27:51 |
21 | REINBERGER EUGÈNE | V2 | 01:27:51 | |
22 | FACHAN CHRISTINE | V2 | 01:27:51 | |
23 | PENE STÉPHANIE | SE | 01:29:25 | |
24 | CABARROUY DIDIER | SE | Les moustayous | 01:29:25 |
25 | SAVARE VALÉRIE | V2 | 01:30:21 | |
26 | GILQUIN MAÏTÉ | V1 | Les moustayous | 01:33:31 |
27 | LASSERRE FERNAND | V4 | Stado | 01:33:42 |
28 | BELMAS LIONEL | SE | 01:34:44 | |
29 | CAPDEVIELLE FRANÇOISE | V2F | CUP | 01:36:46 |
30 | ETCHANDY CATHERINE | V1F | CUP | 01:39:59 |
31 | COURADET CATHERINE | V2F | Team Ahumats | 01:39:59 |
32 | MOUSQUES-SOULAS CHRISTOPHE | V2 | 01:44:48 | |
33 | LEARA FRANCK | CA | Les moustayous | 01:44:48 |
34 | MIGLIORE BÉATRICE | V1F | 01:46:23 | |
35 | JEAN-LOUIS ISABELLE | V1F | 01:46:23 | |
36 | MERLE JEAN-CLAUDE | V2 | Les moustayous | 01:46:39 |
37 | LABORDE-LOUSTEAU NATHALIE | V2F | 01:46:39 | |
38 | CANON JACQUES | V2 | BAT | 01:46:50 |
39 | MOUSQUES-SOULAS EVELYNE | V2F | 01:46:50 | |
40 | CHELLE MIREILLE | V1F | 01:47:41 | |
41 | GAGO CHRISTINE | V1F | 01:50:04 | |
42 | MATHIEU STÉPHANIE | SE | 01:50:04 | |
43 | CACHA-MELAT LAURENCE | V1F | Les moustayous | 01:50:04 |
44 | ROCA LAETITIA | ES | Les moustayous | 01:50:04 |
45 | COUPRA CÉDRIC | ES | 02:09:58 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross