cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | Moliner | Denis | 1 | M | 330 | 1 | SE | Tpa | 00:34:53 |
2 | Besso | Frederic | 2 | M | 303 | 1 | V1 | Tpa | 00:35:14 |
3 | Barahona | Emiliano | 3 | M | 302 | 1 | V2 | 00:35:42 | |
4 | Malabirade | Alexandre | 4 | M | 318 | 2 | SE | Avenir Aturin Athletisme | 00:36:03 |
5 | Helbecque | Florian | 5 | M | 312 | 2 | V1 | 00:38:49 | |
6 | Saiz | Joseph | 6 | M | 325 | 2 | V2 | Ua Lourdes | 00:38:50 |
7 | Tabarant | Yves | 7 | M | 348 | 1 | V3 | 00:40:38 | |
8 | Fort | Phillipe | 8 | M | 309 | 3 | SE | Juillan Running Club | 00:40:47 |
9 | Malaganne | Laurent | 9 | M | 319 | 4 | SE | 00:40:56 | |
10 | Parmenon | Julien | 10 | M | 323 | 5 | SE | Tarbes Triathlon | 00:42:21 |
11 | Ramos | Lionnel | 11 | M | 324 | 3 | V1 | 00:43:03 | |
12 | Tertrou | Vincent | 12 | M | 327 | 6 | SE | 00:43:36 | |
13 | Lacaze | Christophe | 13 | M | 315 | 4 | V1 | Soues Omnisport | 00:43:49 |
14 | Tramini | Marcel | 14 | M | 328 | 5 | V1 | Tpa | 00:44:29 |
15 | Despaux | Richard | 15 | M | 307 | 2 | V3 | Asca Aureilhan | 00:44:52 |
16 | Castex | Bernard | 16 | M | 343 | 7 | SE | 00:45:16 | |
17 | Bernachy | Gerrard | 17 | M | 346 | 3 | V3 | 00:45:48 | |
18 | Tintet | Gilles | 18 | M | 332 | 8 | SE | 00:47:16 | |
19 | Martin | Pascal | 19 | M | 351 | 6 | V1 | 00:47:44 | |
20 | Guinaldo | Florent | 20 | M | 311 | 3 | V2 | Juillan Running Club | 00:48:14 |
21 | Desfontaines | Yannick | 21 | M | 306 | 9 | SE | 00:48:50 | |
22 | Sarcia | Patrick | 22 | M | 326 | 4 | V3 | Tpa | 00:49:31 |
23 | Buttigol | Claudine | 1 | F | 305 | 1 | V2 | 00:50:14 | |
24 | Fort | Jean Claude | 23 | M | 310 | 4 | V2 | 00:50:17 | |
25 | Oto | Jean Pierre | 24 | M | 322 | 5 | V3 | 00:50:18 | |
26 | Martin | Gregory | 25 | M | 337 | 10 | SE | Tpa | 00:50:50 |
27 | Esperon | Denise | 2 | F | 308 | 2 | V2 | Bigorre Running 65 | 00:50:52 |
28 | Kahn | Phillipe | 26 | M | 314 | 5 | V2 | 00:51:48 | |
29 | Trey | Yannick | 27 | M | 334 | 11 | SE | 00:51:54 | |
30 | Helbecque | Nathalie | 3 | F | 352 | 1 | V1 | 00:51:59 | |
31 | Herbretaut | Kilian | 28 | M | 331 | 1 | JU | 00:52:04 | |
32 | Prat | Stephane | 29 | M | 353 | 7 | V1 | 00:52:39 | |
33 | Boirie | Maryline | 4 | F | 304 | 3 | V2 | 00:52:46 | |
34 | Campagnari | Thierry | 30 | M | 333 | 6 | V2 | 00:53:48 | |
35 | Campagnari | Samuel | 31 | M | 349 | 8 | V1 | 00:53:49 | |
36 | Montagnol | Sylvie | 5 | F | 342 | 1 | SE | 00:55:04 | |
37 | Dours | Pascal | 32 | M | 340 | 9 | V1 | 00:55:05 | |
38 | Barbe | Rachida | 6 | F | 345 | 2 | V1 | 00:55:17 | |
39 | Barbe | Christophe | 33 | M | 344 | 7 | V2 | 00:55:18 | |
40 | Droguet | Laurent | 34 | M | 335 | 10 | V1 | 00:55:34 | |
41 | Leite | Manuella | 7 | F | 317 | 4 | V2 | 00:55:55 | |
42 | Barbe Barbe | Marielle | 8 | F | 336 | 1 | MI | 00:57:20 | |
43 | Richard | Théo | 35 | M | 339 | 1 | PO | 00:57:27 | |
44 | Fervel | Marie | 9 | F | 338 | 2 | SE | 1000 Pattes | 00:57:31 |
45 | Marcel Venault | Gerard | 36 | M | 347 | 1 | V4 | 00:59:44 | |
46 | Martin | Dorothée | 10 | F | 320 | 3 | SE | 01:03:34 | |
47 | Dassieu | Gerard | 37 | M | 350 | 8 | V2 | 01:04:49 | |
48 | Capelli | Chloé | 11 | F | 329 | 1 | JU | 1000 Pattes | 01:08:05 |
49 | Lafon Placette | Lucien | 38 | M | 316 | 9 | V2 | Udsp | 01:08:10 |
1 | Marque | Frederic | 1 | M | 218 | 1 | SE | 01:20:09 | |
2 | Bertos | Mathieu | 2 | M | 203 | 2 | SE | Tpa | 01:21:01 |
3 | Morillo | Cyril | 3 | M | 220 | 1 | V1 | 01:21:34 | |
4 | Le Poirhiel | Yvan | 4 | M | 216 | 3 | SE | 01:22:38 | |
5 | Soubie | Cyrile | 5 | M | 266 | 4 | SE | Juillan Running Club | 01:26:44 |
6 | Pozas Martin Ambrosio | Mario | 6 | M | 221 | 5 | SE | 01:28:18 | |
7 | Falci | Jérémy | 7 | M | 255 | 6 | SE | Endurance 65 | 01:29:03 |
8 | Ferreira | Gregory | 8 | M | 210 | 7 | SE | Endurance 65 | 01:29:36 |
9 | Fournet | Yannic | 9 | M | 264 | 2 | V1 | 01:30:44 | |
10 | Berthe | Stephane | 10 | M | 239 | 3 | V1 | 01:31:37 | |
11 | Contaro | Stephane | 11 | M | 232 | 4 | V1 | Uz City | 01:33:43 |
12 | Douillet | Damien | 12 | M | 236 | 8 | SE | 01:33:52 | |
13 | Arrizabalaga | Boris | 13 | M | 201 | 9 | SE | Py Runners | 01:34:28 |
14 | Madrigal | Daniel | 14 | M | 256 | 10 | SE | Py Runners | 01:34:29 |
15 | Offroy | Phillipe | 15 | M | 267 | 11 | SE | 01:35:13 | |
16 | Tejeiro Y Vega | Miguel | 16 | M | 228 | 12 | SE | 01:35:18 | |
17 | Dejean | Patrick | 17 | M | 247 | 1 | V2 | 01:36:20 | |
18 | Lalanne | Jerome | 18 | M | 214 | 5 | V1 | Juillan Running Club | 01:36:51 |
19 | Marest | Didier | 19 | M | 217 | 2 | V2 | Tpa | 01:36:58 |
20 | Mayen | Jerome | 20 | M | 270 | 6 | V1 | 01:37:03 | |
21 | Bertos | Alexandre | 21 | M | 204 | 13 | SE | 01:38:21 | |
22 | Lascombes | Gilles | 22 | M | 215 | 7 | V1 | Py Runners | 01:38:27 |
23 | Saint Laurent | Patrick | 23 | M | 226 | 3 | V2 | 1000 Pattes | 01:38:49 |
24 | Pillot | Olivier | 24 | M | 271 | 8 | V1 | 01:40:18 | |
25 | Garassieu | Didier | 25 | M | 233 | 14 | SE | 01:43:07 | |
26 | Dejoux | David | 26 | M | 248 | 15 | SE | 01:43:11 | |
27 | Cantet | Julien | 27 | M | 205 | 16 | SE | 01:45:22 | |
28 | Ribeiro Leon | Sophie | 1 | F | 222 | 1 | SE | 01:45:45 | |
29 | Rives | Benoit | 28 | M | 242 | 9 | V1 | 01:46:09 | |
30 | Rigaux | Stephane | 29 | M | 223 | 10 | V1 | 01:46:24 | |
31 | Laporte | Patrick | 30 | M | 263 | 4 | V2 | 01:47:55 | |
32 | Bellardi | Jean Francois | 31 | M | 250 | 11 | V1 | Jab | 01:48:24 |
33 | Dubosq | Patrick | 32 | M | 235 | 12 | V1 | 01:48:38 | |
34 | Bellmunt | Stephane | 33 | M | 261 | 13 | V1 | Semeac Olympique | 01:48:56 |
35 | Ruiz | Stephane | 34 | M | 253 | 14 | V1 | 01:50:06 | |
36 | Bantwell | Eric | 35 | M | 202 | 15 | V1 | 01:50:47 | |
37 | Maurice | Alain | 36 | M | 243 | 17 | SE | 01:50:48 | |
38 | Courreges | Bernard | 37 | M | 272 | 5 | V2 | Tpa | 01:51:08 |
39 | Ferrer | Adeline | 2 | F | 211 | 2 | SE | Endurance 65 | 01:51:33 |
40 | Lamagnere | Jean | 38 | M | 237 | 1 | V3 | 01:51:48 | |
41 | Demay | Steve | 39 | M | 207 | 16 | V1 | 01:53:21 | |
42 | Lasserre | Julien | 40 | M | 274 | 18 | SE | Tarbes Triathlon | 01:53:38 |
43 | Valentin | Jerome | 41 | M | 251 | 6 | V2 | 01:53:57 | |
44 | Gestas | Andre | 42 | M | 213 | 2 | V3 | Tpa | 01:54:25 |
45 | Bourgoin | Cedric | 43 | M | 268 | 17 | V1 | 01:54:42 | |
46 | Vasseur | Jean Phillipe | 44 | M | 240 | 18 | V1 | 01:54:48 | |
47 | Flores | Jerome | 45 | M | 212 | 19 | SE | 01:54:58 | |
48 | Calvez | Yvan | 46 | M | 252 | 19 | V1 | 01:55:31 | |
49 | Martinez | Lourdes | 3 | F | 265 | 1 | V1 | 01:57:01 | |
50 | Gendre | Estelle | 4 | F | 262 | 3 | SE | 01:58:39 | |
51 | Vignes | Jerome | 47 | M | 244 | 20 | SE | Xiberrotrarrak | 01:58:55 |
52 | Loste Bordenave | Gilles | 48 | M | 241 | 20 | V1 | Team Max | 01:59:30 |
53 | Mailhos | Christophe | 49 | M | 246 | 21 | V1 | Splach Triathlon | 01:59:40 |
54 | Villemer | Peggy | 5 | F | 231 | 2 | V1 | Ua Lourdes | 02:01:14 |
55 | Paroix | David | 50 | M | 258 | 21 | SE | Joggers Du Plateu | 02:04:32 |
56 | Lottin | Christophe | 51 | M | 234 | 22 | V1 | 02:05:33 | |
57 | Favretto | Emma | 6 | F | 209 | 3 | V1 | Endurance 65 | 02:05:47 |
58 | Ramonjean | Marc | 52 | M | 260 | 7 | V2 | Semeac Olympique | 02:06:31 |
59 | Ramonjean | Benoit | 53 | M | 259 | 1 | JU | Semeac Olympique | 02:06:33 |
60 | Marsan | Jean Michel | 54 | M | 229 | 8 | V2 | 1000 Pattes | 02:06:58 |
61 | Desambrois | Jean Luc | 55 | M | 245 | 22 | SE | 02:08:29 | |
62 | Arrivets | Josianne | 7 | F | 249 | 1 | V2 | Ac Auch | 02:20:53 |
63 | Russias | Pierre | 56 | M | 225 | 1 | V4 | 02:24:06 |
1 | Brochot | Patrice | 1 | M | 403 | 1 | V3 | Tpa | 00:52:41 |
2 | Barbouteau | Gerrard | 2 | M | 433 | 2 | V3 | Asca Aureilhan | 00:53:19 |
3 | Galiana | Michel | 3 | M | 443 | 1 | V2 | 1000 Pattes | 00:58:52 |
4 | Peyras | Jean Jacques | 4 | M | 435 | 3 | V3 | Asca Aureilhan | 00:59:46 |
5 | Soret | Phillipe | 5 | M | 418 | 4 | V3 | Asca Aureilhan | 01:00:03 |
6 | Peyras | Serge | 6 | M | 440 | 5 | V3 | 01:00:38 | |
7 | Cazenave | Vincent | 7 | M | 430 | 2 | V2 | Stadoceste Tarbais | 01:01:54 |
8 | Jean | Sandra | 1 | F | 410 | 1 | V1 | Tpa | 01:01:55 |
9 | Brochot | Edith | 2 | F | 404 | 1 | V3 | Tpa | 01:03:30 |
10 | Peres | Eric | 8 | M | 420 | 3 | V2 | Tpa | 01:04:36 |
11 | Laurens | Sylvie | 3 | F | 429 | 1 | SE | 01:04:57 | |
12 | Sautede | Serge | 9 | M | 432 | 6 | V3 | Jab | 01:05:16 |
13 | Giron | Thierry | 10 | M | 434 | 1 | V1 | Tpa | 01:06:24 |
14 | Couhaillat | Evelyne | 4 | F | 406 | 1 | V2 | Stadoceste Tarbais | 01:06:50 |
15 | Gaignard | Franck | 11 | M | 444 | 4 | V2 | 1000 Pattes | 01:07:23 |
16 | Bunel | Marcel | 12 | M | 405 | 7 | V3 | 01:07:36 | |
17 | Abadie | Gisèle | 5 | F | 401 | 2 | V3 | Stadoceste Tarbais | 01:08:09 |
18 | Sanz | Josette | 6 | F | 421 | 3 | V3 | Stadoceste Tarbais | 01:08:18 |
19 | Fontan | David | 13 | M | 407 | 2 | V1 | 01:10:06 | |
20 | Joffre | Jean-Pierre | 14 | M | 412 | 5 | V2 | 01:10:23 | |
21 | Laborde | Beatrix | 7 | F | 413 | 2 | V2 | 01:10:25 | |
22 | Boulais | Jean Louis | 15 | M | 441 | 6 | V2 | Soues Omnisport | 01:10:36 |
23 | Aguillon | Annie | 8 | F | 427 | 4 | V3 | 01:10:44 | |
24 | Lacaze | Sabine | 9 | F | 414 | 2 | V1 | Soues Omnisport | 01:11:10 |
25 | Montals | Denis | 16 | M | 447 | 7 | V2 | Jso Odos | 01:11:59 |
26 | Aubies | Marie-Jo | 10 | F | 402 | 5 | V3 | 01:12:55 | |
27 | Alvarez | Jose | 17 | M | 428 | 8 | V3 | Asca Aureilhan | 01:12:56 |
28 | Jarne | Pierre | 18 | M | 409 | 1 | V4 | Asca Aureilhan | 01:13:11 |
29 | Vallenari | Thierry | 19 | M | 426 | 8 | V2 | 01:15:45 | |
30 | Prat Dorgans | Marilyne | 11 | F | 442 | 3 | V1 | 01:17:21 | |
31 | Fradin | Jean Luc | 20 | M | 431 | 9 | V3 | 01:17:22 | |
32 | Suberbielle | Christine | 12 | F | 419 | 3 | V2 | 01:18:33 | |
33 | Lasserre | Fernand | 21 | M | 422 | 2 | V4 | Stadoceste Tarbais | 01:18:34 |
34 | Hugon | Isabelle | 13 | F | 408 | 4 | V1 | Soues Omnisport | 01:19:36 |
35 | Maisongrosse | Odette | 14 | F | 448 | 1 | V5 | 01:25:49 | |
36 | Garcon | Christophe | 22 | M | 436 | 3 | V1 | 01:26:27 | |
37 | Bigaudeau | Catherine | 15 | F | 437 | 4 | V2 | 01:26:52 | |
38 | Jaillet | Vanessa | 16 | F | 446 | 2 | SE | 01:26:53 | |
39 | Garreau | Eliane | 17 | F | 438 | 6 | V3 | 01:28:27 | |
40 | Jaillet | Magalie | 18 | F | 445 | 3 | SE | 01:28:28 | |
41 | Madrigal | Joachim | 23 | M | 439 | 4 | V1 | 01:28:29 | |
42 | Bouille | Gilbert | 24 | M | 451 | 3 | V4 | 01:28:32 | |
43 | Bouille | Monique | 19 | F | 450 | 1 | V4 | 01:29:32 |
1 | Molle | Mathieu | 1 | M | 83 | 1 | SE | 00:50:22 | |
2 | Rigaux | Nicolas | 2 | M | 37 | 1 | JU | 00:53:17 | |
3 | Puech | Cyril | 3 | M | 35 | 2 | SE | 00:53:20 | |
4 | Fenloux | Pierot | 4 | M | 1 | 3 | SE | Chauve Confirmé.... | 00:56:50 |
5 | Bulfaro | Tony | 5 | M | 73 | 4 | SE | 00:57:09 | |
6 | Duhamel | Sebastien | 6 | M | 76 | 1 | V1 | 00:57:12 | |
7 | Talbot | Jean Michel | 7 | M | 89 | 2 | V1 | Tpa | 00:57:36 |
8 | Baget | Régis | 8 | M | 97 | 5 | SE | 00:57:38 | |
9 | Saintagne | Lionnel | 9 | M | 98 | 3 | V1 | 00:57:39 | |
10 | Dubarry | Jérome | 10 | M | 14 | 6 | SE | Tarbes Triathlon | 00:58:49 |
11 | Patte | Yann | 11 | M | 52 | 7 | SE | 00:58:51 | |
12 | Prat Dorgans | Théo | 12 | M | 34 | 1 | CA | Tpa | 00:58:54 |
13 | Cortade | Xavier | 13 | M | 59 | 4 | V1 | Semeac Olympique | 00:59:20 |
14 | Dejean | Manon | 1 | F | 66 | 1 | SE | 00:59:32 | |
15 | Yacob | Stéphane | 14 | M | 51 | 5 | V1 | 00:59:40 | |
16 | Dumestre | Nicolas | 15 | M | 114 | 8 | SE | 00:59:56 | |
17 | Velut | Daniel | 16 | M | 77 | 1 | V2 | 00:59:57 | |
18 | Arnaez | Théo | 17 | M | 4 | 2 | CA | 01:00:28 | |
19 | Pina | Sebastien | 18 | M | 100 | 6 | V1 | 01:02:26 | |
20 | Allegre | Jeremy | 19 | M | 112 | 9 | SE | 01:02:57 | |
21 | Henry | Stephane | 20 | M | 23 | 7 | V1 | 01:03:21 | |
22 | Dartigues | Yoan | 21 | M | 48 | 1 | MI | Gambadour | 01:03:58 |
23 | Pessegue | Jean Laurent | 22 | M | 110 | 8 | V1 | 01:04:14 | |
24 | Thouvenin | Patrick | 23 | M | 79 | 9 | V1 | Gambadour | 01:04:34 |
25 | Pastor | Cédric | 24 | M | 30 | 10 | SE | 01:04:44 | |
26 | Forment | Joel | 25 | M | 106 | 11 | SE | 01:04:48 | |
27 | Tescari | Jean Luc | 26 | M | 45 | 2 | V2 | 01:05:34 | |
28 | Raiffe | Gerald | 27 | M | 107 | 12 | SE | 01:06:24 | |
29 | Baro | Claude | 28 | M | 95 | 10 | V1 | 01:06:35 | |
30 | Perez | Fabien | 29 | M | 63 | 13 | SE | 01:06:38 | |
31 | Vialade | Frederic | 30 | M | 55 | 14 | SE | 01:06:39 | |
32 | Lanusse | David | 31 | M | 113 | 15 | SE | 01:06:41 | |
33 | Lesage | Murielle | 2 | F | 27 | 1 | V1 | 01:06:45 | |
34 | Gerard | Melanie | 3 | F | 20 | 2 | SE | 01:06:57 | |
35 | Acchini | Regis | 32 | M | 2 | 16 | SE | 01:06:58 | |
36 | Valle | Stephane | 33 | M | 42 | 11 | V1 | Petit Mickey... | 01:07:09 |
37 | Arnaez | René | 34 | M | 3 | 12 | V1 | 01:07:19 | |
38 | Bulfaro | Joseph | 35 | M | 8 | 3 | V2 | 01:07:37 | |
39 | Esperon | Chrystel | 4 | F | 49 | 2 | V1 | Semeac Olympique | 01:07:44 |
40 | Datas | Stephane | 36 | M | 12 | 17 | SE | Semeac Olympique | 01:07:46 |
41 | Deladeveze | Phillipe | 37 | M | 78 | 13 | V1 | 01:08:10 | |
42 | Aguillon | Aurore | 5 | F | 94 | 3 | SE | 01:08:13 | |
43 | Pegot | David | 38 | M | 93 | 14 | V1 | Jrc | 01:08:17 |
44 | Chambon | Bruno | 39 | M | 9 | 4 | V2 | 01:08:27 | |
45 | Maso Begue | Chantal | 6 | F | 105 | 1 | V2 | 01:08:46 | |
46 | Cogne | Florent | 40 | M | 102 | 18 | SE | 01:08:58 | |
47 | Barbe Marchand | Francoise | 7 | F | 58 | 3 | V1 | 01:09:17 | |
48 | Sevilla | Jean Michel | 41 | M | 41 | 15 | V1 | Bigorre Running 65 | 01:09:47 |
49 | Galbardi | Cyrille | 42 | M | 70 | 19 | SE | 01:09:53 | |
50 | Lasserre | Ludovic | 43 | M | 26 | 20 | SE | 1000 Pattes | 01:09:54 |
51 | Fortin | Corinne | 8 | F | 19 | 4 | V1 | 01:10:10 | |
52 | Tisne | Bernard | 44 | M | 71 | 5 | V2 | Team Mael | 01:10:11 |
53 | Garcia | Eunice | 9 | F | 50 | 5 | V1 | Semeac Olympique | 01:10:14 |
54 | Ader | Robert | 45 | M | 104 | 1 | V3 | Tpa | 01:10:16 |
55 | Dessault | Michel | 46 | M | 92 | 21 | SE | Gambadour | 01:10:30 |
56 | Audigane | Claire | 10 | F | 5 | 4 | SE | 01:10:32 | |
57 | Arretis | Melanie | 11 | F | 60 | 1 | JU | Py Runners | 01:10:34 |
58 | Samalens | Eric | 47 | M | 38 | 22 | SE | 01:10:40 | |
59 | Pourcharet | Patrick | 48 | M | 96 | 23 | SE | 01:10:45 | |
60 | Vivier | Christophe | 49 | M | 43 | 6 | V2 | 01:11:47 | |
61 | Dauriac | Fredo | 50 | M | 80 | 7 | V2 | Semeac Olympique | 01:12:11 |
62 | Condolo | Alain | 51 | M | 115 | 24 | SE | 01:12:28 | |
63 | Raoul | Jean Francois | 52 | M | 36 | 8 | V2 | 01:12:32 | |
64 | Cossau | Loic | 53 | M | 11 | 25 | SE | 01:13:14 | |
65 | Madrigal | Francois | 54 | M | 56 | 2 | V3 | 01:13:32 | |
66 | Salle | Etienne | 55 | M | 90 | 26 | SE | 01:14:14 | |
67 | Galbardi | Monique | 12 | F | 109 | 6 | V1 | 01:14:45 | |
68 | Parent | Camille | 13 | F | 61 | 5 | SE | 01:14:50 | |
69 | Parent | Jean Marc | 56 | M | 62 | 9 | V2 | Tpa | 01:14:52 |
70 | Doston | Laurent | 57 | M | 111 | 16 | V1 | 01:15:00 | |
71 | Lasserre | Michel | 58 | M | 69 | 17 | V1 | 01:15:17 | |
72 | Fontarrabie | Carine | 14 | F | 18 | 6 | SE | 01:15:27 | |
73 | Fontan | Eva | 15 | F | 54 | 1 | CA | Som | 01:15:51 |
74 | Marchand | Hervé | 59 | M | 65 | 18 | V1 | 01:16:26 | |
75 | Laffite | Christine | 16 | F | 85 | 7 | V1 | Gambadour | 01:16:55 |
76 | Talbot | Stephanie | 17 | F | 88 | 8 | V1 | 01:17:02 | |
77 | Salvi | Sebastien | 60 | M | 46 | 19 | V1 | 01:17:12 | |
78 | Delouvrier | Pierre | 61 | M | 99 | 27 | SE | 01:17:17 | |
79 | Communal | Francis | 62 | M | 10 | 3 | V3 | 01:17:39 | |
80 | Sarramea | Fabienne | 18 | F | 82 | 9 | V1 | Soues Omnisport | 01:18:09 |
81 | Sevilla | Sandrine | 19 | F | 40 | 10 | V1 | Bigorre Running 65 | 01:18:10 |
82 | Bellardi | Lea | 20 | F | 6 | 1 | ES | 01:18:15 | |
83 | Gruwe | Aurore | 21 | F | 22 | 7 | SE | 01:18:34 | |
84 | Gruwe | Phillipe | 63 | M | 44 | 10 | V2 | 01:18:35 | |
85 | Debort | Stephane | 64 | M | 74 | 20 | V1 | 01:18:38 | |
86 | Jouanna | Bernard | 65 | M | 81 | 21 | V1 | 01:18:49 | |
87 | Prevot | Nicolas | 66 | M | 87 | 11 | V2 | Gambadour | 01:19:43 |
88 | Ponsola | Severine | 22 | F | 33 | 8 | SE | 01:20:59 | |
89 | Rigou | Monique | 23 | F | 72 | 2 | V2 | 01:21:22 | |
90 | Louit | Christine | 24 | F | 67 | 11 | V1 | 01:21:23 | |
91 | Nabonne | Chloé | 25 | F | 29 | 2 | ES | 01:21:39 | |
92 | Peteaux | Karine | 26 | F | 31 | 12 | V1 | Ua Lourdes | 01:21:42 |
93 | Gerbet | Beatrice | 27 | F | 21 | 13 | V1 | 01:22:06 | |
94 | Menet | Clement | 67 | M | 116 | 28 | SE | 01:23:31 | |
95 | Barthe | Patricia | 28 | F | 91 | 14 | V1 | Gambadour | 01:23:33 |
96 | Simonini | Chloe | 29 | F | 84 | 1 | MI | Gambadour | 01:24:28 |
97 | Laffite | Paul | 68 | M | 86 | 22 | V1 | Gambadour | 01:24:34 |
98 | Ponsola | Brigitte | 30 | F | 32 | 3 | V2 | 01:24:36 | |
99 | Tetu | Pascal | 69 | M | 53 | 12 | V2 | Gambadour | 01:24:37 |
100 | Ferreira | Christine | 31 | F | 17 | 15 | V1 | 01:29:37 | |
101 | Mediamolle | Monique | 32 | F | 28 | 1 | V3 | 01:32:39 | |
102 | Dartigues | Isabelle | 33 | F | 47 | 16 | V1 | Gambadour | 01:32:52 |
103 | Esperon | Gilles | 70 | M | 15 | 13 | V2 | Bigorre Running 65 | 01:32:53 |
104 | Ramos Garcia | Marion | 34 | F | 101 | 3 | ES | 01:35:13 | |
105 | Rames Garcia | Francis | 71 | M | 103 | 14 | V2 | 01:35:14 | |
106 | Samalens | Bernard | 72 | M | 39 | 4 | V3 | 01:41:11 | |
107 | Lecomte | Vincent | 73 | M | 75 | 23 | V1 | 01:46:07 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross