En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
MMXX

Année covid ...

 ↑  

2018
2017
 ↑  
2016
 ↑  
les classiques...
 ↑  

20/11/2016 lourdes-Tarbes

semi / marche 12km / semi handisport semi rollers

semi 21km

Rang Nom Prénom Temps Sexe Plac/c Cat Dossard Club
1 BOUVIER GAZ NICOLAS 01:08:20,05 M 1 SE 195 S/L A.C.M RUNNING CLUB
2 CAPOFERRI NICOLAS 01:10:29,13 M 1 V1 10 TARBES PYRENEES ATHLETISME
3 ABDELHADI MOUSTAPHA 01:11:45,12 M 2 V1 843 UA LOURDES
4 MARTINS ALPHONSE 01:12:53,36 M 3 V1 532
5 DUPIN GUILLAUME 01:13:07,96 M 2 SE 335 TOULOUSE CMS
6 HAJJI YAHYA 01:14:30,29 M 3 SE 606
7 VERNIERES PHILIPPE 01:14:39,70 M 4 V1 827 TARBES PYRENEES ATHLETISME
8 LASTISNERES FREDERIC 01:16:15,38 M 5 V1 249 JA BORDERES
9 DE OLIVEIRA MARCO 01:16:38,38 M 6 V1 297
10 BARAHONA EMILIANO 01:16:51,02 M 1 V2 829 TARBES PYRENEES ATHLETISME
11 LE PORHIEL YVAN 01:17:27,25 M 4 SE 495
12 CAZAUX SYLVAIN 01:18:13,94 M 5 SE 874 UAT TARBES
13 LE ROHELLEC LOAN 01:18:37,11 M 1 ES 876 TARBES PYRENEES ATHLETISME
14 COMET PIERRE 01:18:46,92 M 6 SE 265
15 CAFFIER LUC 01:19:39,42 M 7 V1 204
16 MARGUIER HUBERT 01:20:07,55 M 8 V1 527
17 HOUARI BENJAMIN 01:20:11,13 M 7 SE 431
18 GULION CHRISTOPHE 01:20:14,64 M 9 V1 422
19 SOUBIE CYRIL 01:20:23,88 M 8 SE 872 JUILLAN RUNNING CLUB
20 PUECH CYRIL 01:21:39,68 M 9 SE 812 TEAM BIGORRA
21 PERES SEBASTIEN 01:22:18,03 M 10 V1 604 1000 PATTES VICQUOIS
22 REY-HERME PHILIPPE 01:22:18,28 M 10 SE 643
23 SEVIN DORIAN 01:22:50,23 M 11 SE 674
24 SAIZ JOSEPH 01:22:58,68 M 1 V3 660 UA LOURDES
25 CASTRO JEAN-BAPTISTE 01:23:05,95 M 12 SE 232
26 CHAUMEIL REMI 01:23:22,51 M 13 SE 17
27 DE BUCHERE THOMAS 01:23:26,60 M 2 V2 294 LES AIGLES DE PAU
28 VINCENT SEBASTIEN 01:23:30,07 M 14 SE 718
29 RODRIGUEZ FREDERIC 01:23:34,41 M 3 V2 648 AS. MUNICIPALE DE PAU
30 LAGOIN CHRISTOPHE 01:23:39,68 M 15 SE 886 TEAM AHUMATS
31 MONLEZUN HERVE 01:23:44,31 M 11 V1 554 EAC EMBRUN
32 CAZAJUS VINCENT 01:23:55,24 M 16 SE 235 LES EPERVIERS
33 GUITTARD CHRISTOPHE 01:24:07,12 M 17 SE 421 UA LOURDES
34 BRUN OLIVIER 01:24:09,62 M 12 V1 198 S/L ATHLE 632 SAINT LYS
35 CONTARD STEPHANE 01:24:12,55 M 13 V1 22
36 JUNCA STEPHANE 01:24:15,95 M 18 SE 445 ENDURANCE 65
37 DUPONT ANDRE 01:24:30,40 M 4 V2 857 LOURDES TRIATHLON
38 ROLLAND THOMAS 01:24:36,07 M 2 ES 649 S/L ATHLE 632 JS CUGNA
39 FEUTRIER FLORENCE 01:24:40,86 F 1 SE 371
40 LAPEZE EDOUARD 01:24:41,05 M 19 SE 478
41 PARDON LAURENT 01:24:48,28 M 14 V1 590
42 BERTHE STEPHANE 01:24:48,78 M 15 V1 835 SEMEAC OLYMPIQUE
43 LACAVE JEAN-BERNARD 01:24:58,91 M 20 SE 454 AS DES BLEUETS LABATUTO
44 LAJOURNADE DAVID 01:25:02,41 M 21 SE 468 MONTARDON D'ACHILLE
45 LASSALLE FABRICE 01:25:02,96 M 16 V1 877 TARBES PYRENEES ATHLETISME
46 IDRAC PATRICE 01:25:16,60 M 17 V1 300
47 COUDERT FLORENT 01:25:22,53 M 22 SE 271 PORTET TRIATHLON
48 MAYEN JEROME 01:25:35,30 M 18 V1 538 TRIATHLON ANDRESY
49 DECAESTECKER NICOLAS 01:25:35,57 M 23 SE 28 35RAP
50 BIZ PASCAL 01:25:35,71 M 19 V1 174 LOS ESQUIROUS TARTAS
51 SAINTAGNE LIONEL 01:25:39,62 M 20 V1 657
52 DUBOURQ CORENTIN 01:25:40,19 M 24 SE 33 35RAP
53 SENTUCQ QUENTIN 01:25:42,76 M 3 ES 90
54 PONTICO DIDIER 01:25:46,86 M 21 V1 621 TPA
55 CERISIER CHRISTOPHE 01:26:01,24 M 22 V1 242 TEAM PY' RUNNERS
56 FERRI MATTHIEU 01:26:02,17 M 25 SE 784 SENAC
57 BOUDJEMAA OIHID 01:26:09,68 M 23 V1 188
58 FERREIRA GREGORY 01:26:16,87 M 26 SE 368 ENDURANCE 65
59 SOUBIROU FABIEN 01:26:19,20 M 24 V1 677 MONTARDON D'ACHILLE
60 SOUBIRAN FRANCOIS 01:26:19,93 M 25 V1 808 TARBES PYRENEES ATHLETISME
61 DALIER FRANCK 01:26:22,60 M 26 V1 820 ARCIZAC ADOUR
62 BORDENAVE ANDRE 01:26:29,07 M 5 V2 181
63 HAUDECOEUR YOANN 01:26:30,86 M 27 SE 426 LES AIGLES DE PAU
64 DANET MICKAEL 01:26:36,71 M 28 SE 25 35RAP
65 OZCOZ LIONEL 01:26:41,99 M 27 V1 587
66 TROC ERIC 01:26:43,75 M 6 V2 701 JUILLAN RUNNING CLUB
67 DUBOSC MICKAEL 01:27:06,14 M 4 ES 327
68 DELABROYE MAURICE 01:27:07,10 M 28 V1 29 CLUB TRIATHLON TOULOUSE
69 GIRAUD FABIEN 01:27:19,11 M 29 SE 408 LOURDES TRIATHLON
70 FOURCADE VALENTIN 01:27:37,71 M 5 ES 380
71 MINVIOLE ALEXANDRE 01:27:39,58 M 6 ES 887 AIGLES DE PAU
72 SOUYEAUX JEROME 01:27:41,02 M 29 V1 92 JAB
73 GRIMAL OLIVIER 01:27:43,60 M 30 V1 416
74 BIDOLIS JEROME 01:27:44,35 M 31 V1 171
75 MONRREJEAU ROGER 01:27:45,91 M 32 V1 557
76 NOGUES BENOIT 01:27:55,15 M 30 SE 858
77 ROSSIGNOL THOMAS 01:27:58,04 M 31 SE 653
78 CARRERE SEBASTIEN 01:27:59,86 M 33 V1 219
79 CHATEAUNEUF MARC 01:28:01,40 M 7 V2 247 TARBES PYRENEES ATHLETISME
80 POUNCHOU-GUILHAMOT STEP 01:28:05,03 M 32 SE 623
81 MARTINEZ JEROME 01:28:14,00 M 34 V1 830
82 FILADELFIA NICOLAS 01:28:29,24 M 33 SE 373
83 TRAMINI MARCEL 01:28:41,55 M 35 V1 700 TARBES PYRENEES ATHLETISME
84 AKKAL ADAM 01:28:43,29 M 34 SE 107 LA TRIBU 64
85 RAMOS LIONEL 01:28:49,65 M 36 V1 631
86 VENDOZE BENJAMIN 01:28:54,93 M 35 SE 707
87 THEINERT MARIE 01:28:56,36 F 1 V2 696
88 GONCALVES SEBASTIEN 01:29:02,25 M 36 SE 823
89 VUAILLAT FRANCK 01:29:05,69 M 37 V1 721 TRIATHLON
90 CAMBOURS JEAN BERNARD 01:29:06,43 M 8 V2 859
91 NADEAU PIERRE 01:29:09,72 M 37 SE 569
92 LE BRUN CLEMENT 01:29:11,27 M 38 SE 493
93 GLAIN PASCAL 01:29:13,58 M 38 V1 409
94 BAGET REGIS 01:29:15,67 M 39 V1 129
95 GASTELLU CATHY 01:29:16,10 F 2 SE 399 MONTARDON D'ACHILLE
96 TAUZIN PASCAL 01:29:17,99 M 9 V2 693 BOULIAC SPORTS PLAISIRS
97 TIEC STEPHANE 01:29:32,32 M 40 V1 97 35RAP
98 LEBRETON PHILIPPE 01:29:35,12 M 39 SE 497
99 KLEIN JEAN-PHILIPPE 01:29:46,77 M 40 SE 450 TRIATHLON CLUB MONTOIS
100 VAZQUEZ DOMINIQUE 01:29:51,53 M 10 V2 705 AS. MUNICIPALE DE PAU
101 FOURCAUD FRANCIS 01:29:52,38 M 11 V2 41 SU AGEN
102 RAVIER CYRIL 01:29:54,49 M 41 SE 633
103 HEMERY FLOREAL 01:29:56,66 M 42 SE 48 SATUC
104 BEARD THIERRY 01:30:09,38 M 12 V2 795
105 BALMOSSIERE ANTHONY 01:30:16,25 M 43 SE 134
106 DUCHAINE PATRICK 01:30:17,99 M 44 SE 329 LES TRAILEURS DES COSTA
107 CARRERE OLIVIER 01:30:21,24 M 45 SE 222
108 SEGOVIANO STEPHAN 01:30:26,81 M 41 V1 672 ANGLET FRANCE TRIATHLON
109 DESBETS JEAN PHILIPPE 01:30:30,87 M 13 V2 309 MAGNOAC TRAIL
110 PEBOSCQ OLIVIER 01:30:32,32 M 42 V1 81
111 CAZENAVE LUDOVIC 01:30:44,30 M 46 SE 240 AZZURRO PYRENEES 64
112 CESTAC MARC 01:30:45,87 M 43 V1 243 S/L A.C.M RUNNING CLUB
113 PARMENON JULIEN 01:30:55,95 M 47 SE 79 UA TARBES TRIATHLON
114 OULIE CHRISTOPHE 01:31:06,03 M 44 V1 76 TARBES PYRENEES ATHLETISME
115 FONTAN GILLES 01:31:22,60 M 48 SE 888
116 PINTO PHILIPPE 01:31:28,84 M 45 V1 299
117 LEVREL REGIS 01:31:41,92 M 49 SE 64 35RAP
118 GUILHAUMA REMI 01:31:42,17 M 50 SE 419
119 CAZENAVE GUY 01:31:43,72 M 14 V2 239 SEMEAC OLYMPIQUE
120 CAZES FLORIAN 01:31:50,94 M 7 ES 727
121 DUCOS GERARD 01:31:51,21 M 15 V2 774 U.A.TARBES.TRAITHLON
122 COUTY THEO 01:31:55,42 M 51 SE 826
123 PONTICO DANIEL 01:31:57,43 M 46 V1 620 RUNNING CLUB ORDIZAN
124 GARRABOS MATTHIEU 01:31:59,55 M 47 V1 396 LA TRIBU 64
125 REBEILLE FREDERIC 01:32:06,33 M 48 V1 771
126 LALANNE JEROME 01:32:08,57 M 49 V1 897 JUILLAN RUNNING CLUB
127 ESQUERRE RENE 01:32:08,80 M 50 V1 38
128 MEDINA THIERRY 01:32:14,67 M 16 V2 776
129 ANASTASE CHRISTOPHER 01:32:16,85 M 52 SE 2 35RAP
130 PERARD VINCENT 01:32:17,02 M 53 SE 602 LOURDES TRIATHLON
131 CARDOSO ROLAND 01:32:19,59 M 17 V2 212
132 BARTHE JULIEN 01:32:20,07 M 54 SE 6
133 MONCHECOURT AUDREY 01:32:20,49 F 3 SE 553 TRIATHLON TOULOUSE METR
134 DUCASSE SEBASTIEN 01:32:29,47 M 55 SE 328 1000 PATTES VICQUOIS
135 BERNIER FABRICE 01:32:35,04 M 51 V1 165 AS. MUNICIPALE DE PAU
136 GARCIA RESINO WILLIAM 01:32:49,56 M 52 V1 393 CSA 35 RAP
137 MASSOU XAVIER 01:32:52,81 M 53 V1 535
138 VIDAL CYRILLE 01:32:53,31 M 54 V1 711
139 MAYNARD GUILLAUME 01:32:59,08 M 56 SE 539
140 NARS ALEXANDRE 01:33:10,03 M 55 V1 570 TARBES PYRENEES ATHLETISME
141 DUMONT NICOLAS 01:33:17,13 M 57 SE 334
142 SOLAINI FREDERIC 01:33:21,67 M 18 V2 729 TARBES PYRENEES ATHLETISME
143 LATAPIE DAVID 01:33:26,25 M 56 V1 485
144 DUPONT GEOFFREY 01:33:30,89 M 8 ES 337 LOURDES TRIATHLON
145 GALISSIER DAVID 01:33:31,36 M 57 V1 390 SEMEAC OLYMPIQUE
146 CLAVERIE JACQUES 01:33:34,06 M 58 SE 256
147 LATRE VINCENT 01:33:34,79 M 59 SE 487
148 ACCHINI REGIS 01:33:35,24 M 60 SE 105
149 PEREZ VERONIQUE 01:33:37,47 F 2 V2 899 UA LOURDES
150 PUJO-POURRET LAURENT 01:33:38,69 M 58 V1 627 RUNNING ORDIZAN CLUB
151 MAREST DIDIER 01:33:43,88 M 19 V2 526 TARBES PYRENEES ATHLETISME
152 MARTINEZ ARNAUD 01:33:46,27 M 59 V1 873 TARBES PYRENEES ATHLETISME
153 NGET ATT 01:33:46,78 M 60 V1 785 ASM
154 CAMUS SYLVAIN 01:33:53,16 M 61 SE 9 35RAP
155 BOUCHER ARNAUD 01:33:54,31 M 62 SE 186
156 LEWANDOWSKI JOE 01:34:02,33 M 61 V1 507 POINT POSITIVE
157 ARTUS STEPHANE 01:34:06,21 M 63 SE 833
158 LAMANDEY PHILIPPE 01:34:06,43 M 62 V1 470
159 ONFROY PHILIPPE 01:34:10,93 M 64 SE 585
160 CAGNIET JEROME 01:34:11,33 M 20 V2 792 SPORT 2000 LOURDES
161 DELPUECH XAVIER 01:34:14,20 M 65 SE 304 ARBUS RUNNING
162 RICART BENOIT 01:34:19,70 M 66 SE 645 ASC AUREILHAN
163 SCHAEFFER FABRICE 01:34:26,23 M 21 V2 671 S/L SEMEAC OLYMPIQUE
164 CAZALON THIERRY 01:34:26,89 M 22 V2 50 35RAP
165 DUFRENE PATRICE 01:34:31,41 M 67 SE 331 COURIR A BOEIL BEZING
166 CASTELLS NICOLAS 01:34:31,92 M 68 SE 228 CASTELLS
167 SALVADOR ERIC 01:34:32,29 M 23 V2 662
168 PENTO JEROME 01:34:36,70 M 63 V1 894 TCS-PY RUNNERS
169 DUTREY MYRIAM 01:34:38,53 F 1 V1 342 MAGNOAC TRAIL
170 BARTHE CHRISTINE 01:34:39,53 F 2 V1 146 MAGNOAC TRAL
171 ACCHINI GILLES 01:34:40,26 M 69 SE 106
172 MANSE SERGE 01:34:45,59 M 64 V1 870 RUNNING CLUB ORDIZAN
173 TAPIE BASTI 01:34:48,73 M 70 SE 690
174 DUPONT CEDRIC 01:34:51,08 M 65 V1 336
175 BOUDON BRICE 01:34:53,37 M 24 V2 189
176 PAAS JEAN PAUL 01:34:54,23 M 66 V1 588
177 COLIN ANTHONY 01:34:54,82 M 71 SE 264
178 SEGURA PASCAL 01:34:56,14 M 67 V1 673
179 DALL'ORSO PIERRE 01:35:05,61 M 72 SE 24 35RAP
180 ANSELMO SONIA 01:35:07,31 F 4 SE 841 TARBES PYRENEES ATHLETISME
181 LABEDENS JEAN-MICHEL 01:35:08,48 M 25 V2 56 ASC AUREILHAN
182 ABADIE THIERRY 01:35:09,29 M 68 V1 100
183 DAL POZZO BRUNO 01:35:09,48 M 26 V2 285 TEAM AHUMATS
184 VELUT DANIEL 01:35:16,35 M 27 V2 761
185 FLOCH VINCENT 01:35:22,96 M 73 SE 376
186 LANORE DAVID 01:35:29,18 M 69 V1 476
187 REIGNIER DAVID 01:35:34,22 M 70 V1 639 LFA TRETS
188 MEIRIEU SEBASTIEN 01:35:38,13 M 74 SE 543 ENDURANCE 65
189 MEDINA KARINE 01:35:39,27 F 3 V1 542
190 CAUSSADE MICHEL 01:35:46,07 M 28 V2 234 UA LOURDES
191 CAZAUBON ROMAIN 01:35:54,37 M 75 SE 237
192 GOUAUX LAURENT 01:35:56,55 M 71 V1 413
193 CALLEAU JEREMY 01:35:58,07 M 76 SE 205
194 BAYE JEREMY 01:35:58,49 M 77 SE 151
195 BAJON JULIEN 01:36:00,38 M 78 SE 130 1000 PATTES VICQUOIS
196 MAEDER RAPHAEL 01:36:05,65 M 79 SE 518
197 ARNAULT NICOLAS 01:36:06,79 M 80 SE 124
198 LABADIE MATHIEU 01:36:14,11 M 72 V1 878 VCPL
199 CAZAUX BERNARD 01:36:14,35 M 73 V1 798 UA LOURDES
200 TERTROU VINCENT 01:36:21,51 M 81 SE 694
201 LOPEZ PATRICE 01:36:25,49 M 29 V2 760
202 DELVINGT MARIE-ANNE 01:36:25,64 F 4 V1 305
203 DUCHAMP SANDRINE 01:36:32,08 F 5 V1 34 AS MUNICIPALE DE PAU
204 CARRETTA HUBERT 01:36:34,96 M 30 V2 225
205 PEBAY BRUNO 01:36:36,71 M 82 SE 594
206 DOURLEN FREDERIC 01:36:39,84 M 74 V1 325
207 FOUREL PIERRE 01:36:48,81 M 31 V2 42 TARBES PYRENEES ATHLETISME
208 BIVES LIONEL 01:36:53,53 M 75 V1 892
209 ARCHAMBEAU FREDERIC 01:36:55,42 M 76 V1 122
210 KISSENBERGER MARC 01:36:56,77 M 77 V1 449 PAU TRI
211 FERNANDEZ CHRISTOPHE 01:36:57,86 M 83 SE 365 RUNNING ORDIZAN CLUB
212 MONTAUBAN FREDERIC 01:36:59,75 M 78 V1 558
213 DIANDET YOHANN 01:37:01,61 M 79 V1 315
214 FINESTRE VINCENT 01:37:05,20 M 84 SE 374 TARBES PYRENEES ATHLETISME
215 HAAFF ADRIEN 01:37:07,71 M 85 SE 423 TEAM PACTE DES LOUPS
216 SARRES BENJAMIN 01:37:12,79 M 86 SE 667
217 NUSSLEIN THOMAS 01:37:13,09 M 87 SE 74
218 ARMESSEN SEBASTIEN 01:37:13,46 M 88 SE 123 TARBES PYRENEES ATHLETISME
219 BOSSUS PATRICE 01:37:19,42 M 89 SE 831
220 CASSAIGNE DANIEL 01:37:20,13 M 80 V1 809 JUILLAN RUNNING CLUB
221 PERROCHEAU UGO 01:37:21,15 M 81 V1 608
222 LEGER XAVIER 01:37:22,04 M 90 SE 499
223 LAGRILLE ERIC 01:37:23,37 M 32 V2 464
224 CLAUDON JULIA 01:37:25,25 F 5 SE 813
225 GAUBERT STEPHANIE 01:37:28,26 F 6 V1 400 RUNNING ORDIZAN CLUB
226 KIELPINSKI YANN 01:37:29,36 M 82 V1 448 IND
227 BEAUGIRAUD CORENTIN 01:37:30,12 M 91 SE 790
228 RUIZ STEPHANE 01:37:34,85 M 83 V1 864
229 DUBREUIL FABIEN 01:37:35,07 M 33 V2 801 TARBES PYRENEES ATHLETISME
230 JOSEPH-EDMOND NICOLAS 01:37:36,17 M 92 SE 783
231 HERNANDEZ ALEXANDRE 01:37:37,68 M 93 SE 430
232 LORMIERES GUY 01:37:39,95 M 34 V2 885 UA LOURDES
233 DUCHAMP ERIC 01:37:40,22 M 84 V1 35 AS MUNICIPALE DE PAU
234 RAUNER THOMAS 01:37:41,10 M 85 V1 632
235 CLAVERIE DENIS 01:37:48,14 M 94 SE 257
236 PESCHARD BIXENTE 01:37:49,39 M 1 JU 609
237 CACELLES ANDRE 01:37:49,47 M 35 V2 753
238 LAPEZE MAYLIS 01:37:51,68 F 6 SE 477
239 DELPEYROUX SERGE 01:37:52,17 M 36 V2 30
240 BARO CLAUDE 01:37:56,05 M 86 V1 142 UAT TARBES
241 MANSE LILIAN 01:37:59,32 M 95 SE 854
242 LAMAGNERE JEAN 01:38:06,31 M 2 V3 816
243 LASCARAY PATRICK 01:38:08,10 M 37 V2 60 1000 PATTES VICQUOIS
244 MICHAUD SANDRINE 01:38:09,48 F 3 V2 549 1000 PATTES VICQUOIS
245 FERRER ADELINE 01:38:11,29 F 7 SE 369 ENDURANCE 65
246 MARQUE CYRILLE 01:38:13,84 M 87 V1 529 TARBES PYRENEES ATHLETISME
247 DUHAGON JEAN MARIE 01:38:14,22 M 88 V1 732
248 VILLEFOURCEIX LOUIS 01:38:14,47 M 96 SE 717
249 DUPOUEY JEREMIE 01:38:17,87 M 9 ES 338
250 DI TRAPANI JOSEPH 01:38:20,90 M 3 V3 314 UA LOURDES
251 LAVOYE FREDERY 01:38:27,00 M 97 SE 492 S/L STADE BAGNERAIS A
252 BARBE PATRICK 01:38:27,21 M 89 V1 141 TEAM BIGORRA
253 CALVEZ YVAN 01:38:30,78 M 90 V1 786
254 CHAUMEIL AUDREY 01:38:35,40 F 8 SE 16 TARBES PYRENEES ATHLETISME
255 BERASTEGUI CHRISTIAN 01:38:38,97 M 38 V2 160
256 LE MIGNOT SEBASTIEN 01:38:40,36 M 98 SE 62 35RAP
257 PUYDARRIEUX OLIVIER 01:38:48,53 M 91 V1 628
258 CARMOUZE PASCAL 01:38:49,77 M 92 V1 11
259 CONAN AYMERIC 01:38:52,84 M 99 SE 266
260 THOUVENIN PATRICK 01:38:56,16 M 93 V1 96 TEAM GAMBADOUR
261 BAGET ARNAUD 01:38:56,85 M 100 SE 769
262 BRANGIER MICHAEL 01:38:59,28 M 94 V1 196 PSIG AUCH
263 SAUREL PASCAL 01:38:59,89 M 95 V1 668 UA TARBES TRIATHLON
264 VIGNON BARTHELEMY PATRI 01:39:00,98 M 96 V1 714 ACM RUNNING CLUB
265 SOW IBRAHIMA 01:39:05,10 M 97 V1 905
266 ZERKOUNE ABBAS 01:39:05,86 M 101 SE 896
267 FOURNIER CHRISTOPHER 01:39:17,52 M 102 SE 384
268 SCHNEBERGER BENJAMIN 01:39:18,73 M 103 SE 848 ES TRELISSAC
269 WOUTS ALAIN 01:39:19,70 M 104 SE 725 TARBES PYRENEES ATHLETISME
270 DATAS STEPHANE 01:39:22,51 M 105 SE 289 SEMEAC OLYMPIQUE
271 MUR FREDERIC 01:39:22,81 M 39 V2 567 CYCLO ROUE LIBRE
272 DIMBARBE NICOLAS 01:39:26,54 M 98 V1 318 UAT TARBES TRIATHLON
273 SOUNES MARC 01:39:33,60 M 99 V1 681 MAGNOAC TRAIL RANDO
274 RAMOND CECILE 01:39:37,22 F 7 V1 630
275 CRUZ RUBEN 01:39:39,38 M 106 SE 837
276 BIVES GREGORY 01:39:48,29 M 100 V1 173
277 LAFONT MARIE-ZELIA 01:39:54,55 F 9 SE 461
278 ALPHONSE FELIX LAETITIA 01:40:00,61 F 10 SE 113 FCO
279 SOULIER JEAN PIERRE 01:40:03,76 M 101 V1 903
280 LAMIELLE PATRICE 01:40:04,26 M 40 V2 58
281 LORENTE DIDIER 01:40:04,93 M 41 V2 828 UA LOURDES
282 FOURCADE PHILIPPE 01:40:06,35 M 102 V1 379
283 GARRABOS LAURENT 01:40:07,65 M 103 V1 397
284 DABERT CEDRIC 01:40:10,61 M 107 SE 283
285 BOUKECHICHE ALEXANDRE 01:40:12,33 M 1 V4 192 JAB
286 TESTARD LUC 01:40:19,91 M 42 V2 695
287 SOUCAZE PHILIPPE 01:40:20,42 M 108 SE 678
288 LARROUQUE DAMIEN 01:40:24,37 M 109 SE 482
289 BANCAUD CHRISTIAN 01:40:26,16 M 43 V2 135 BLAGNAC SC
290 GERBEAU PHILIPPE 01:40:36,04 M 44 V2 871
291 BOITEUX FLORENT 01:40:40,83 M 104 V1 861 SEMEAC OLYMPIQUE
292 BERTOS ALEXANDRE 01:40:44,44 M 110 SE 168
293 ANGLA STEPHAN 01:40:44,77 M 105 V1 119
294 LAIGNELET CHRISTOPHE 01:40:48,24 M 106 V1 466 VCL/TEAM PACTE DES LOUP
295 CARELLA ROMAIN 01:41:00,12 M 10 ES 214
296 GABRIELE JEAN-PIERRE 01:41:00,31 M 4 V3 387
297 MENGELLE MARVIN 01:41:06,10 M 111 SE 822
298 CAMUS FRANCK 01:41:09,13 M 107 V1 207
299 ALIBERT MATTHIEU 01:41:11,68 M 112 SE 111
300 LAGEYRE PHILIPPE 01:41:12,79 M 108 V1 463 ESCLOPS D'AZUN
301 DELAITRE GEORGES 01:41:14,09 M 109 V1 775 TEAM BIGORRA
302 PEBAY YVES 01:41:15,23 M 45 V2 595
303 SAINT-UPERY THOMAS 01:41:16,74 M 113 SE 659
304 GALBARDI STEPHANE 01:41:18,68 M 110 V1 818
305 CLEMENT JULIEN 01:41:25,33 M 114 SE 19 35RAP
306 DOROSZ MATHIEU 01:41:26,39 M 115 SE 320
307 COUSIN OLIVIER 01:41:26,73 M 116 SE 273
308 CAUJOLLE SEBASTIEN 01:41:30,32 M 117 SE 802
309 DAVID FREDERIC 01:41:32,73 M 118 SE 292 PASS JAIME COURIR
310 GADAUD AURELIEN 01:41:37,45 M 119 SE 388 TCS
311 CARDET AURELIE 01:41:37,89 F 11 SE 210
312 DA COSTA MANUEL-LUIS 01:41:39,30 M 46 V2 282
313 AUDIGEOS MICHEL 01:41:40,13 M 47 V2 127
314 SABATHE CHARLOTTE 01:41:40,54 F 1 ES 849
315 JARRASSE JEAN PAUL 01:41:41,17 M 48 V2 754 YONI 65
316 MARAIS FABIEN 01:41:42,37 M 120 SE 733
317 BARRIERE VERONIQUE 01:41:42,70 F 8 V1 5 TARBES PYRENEES ATHLETISME
318 BECAS CYRIL 01:41:45,32 M 111 V1 890
319 GALBAN REMI 01:41:47,32 M 49 V2 780 EQUILIBRE
320 BESSARD SYLVAIN 01:41:47,63 M 121 SE 170
321 LARRIEU JIMMY 01:41:50,10 M 112 V1 778 TEAM COCHONNOU
322 CLERMONT ADELINE 01:41:54,75 F 12 SE 258 TARBES TRIATHLON
323 LARDEUX ALAIN 01:41:57,55 M 113 V1 767 JUILLAN RUNNING CLUB
324 DIAZ BERTRAND 01:42:02,24 M 122 SE 316
325 ABRARD BASTIEN 01:42:02,53 M 123 SE 102
326 BOUCHER SEBASTIEN 01:42:05,60 M 124 SE 187
327 PETCHOT PHILIPPE 01:42:07,13 M 114 V1 611
328 PUJO REGINE 01:42:09,83 F 4 V2 898 TARBES PYRENEES ATHLETISME
329 GOLARD SEBASTIEN 01:42:10,00 M 115 V1 410
330 JOABSING FLORAN 01:42:14,47 M 5 V3 53
331 GRECIET ROMUALD 01:42:15,33 M 50 V2 414
332 BATTAULT ROMAIN 01:42:16,42 M 125 SE 148 BILLERE TRIATHLON
333 ITCIA LIONEL 01:42:18,85 M 116 V1 435
334 COSTY OLIVIER 01:42:20,92 M 51 V2 269 U.S.M
335 BELLARDI JEAN-FRANCOIS 01:42:21,86 M 117 V1 157 JA BORDERES
336 CARREAUX JEAN-PHILIPPE 01:42:25,79 M 52 V2 218
337 PERES LILIAN 01:42:29,49 M 118 V1 603
338 LURO BAPTISTE 01:42:32,22 M 126 SE 514
339 JORDANA ISABELLE 01:42:33,28 F 9 V1 440 AS. MUNICIPALE DE PAU
340 CARMOUZE JONATHAN 01:42:33,52 M 127 SE 216
341 CHAUVIAT CEDRIC 01:42:39,19 M 128 SE 248
342 BONZOUMET LIONEL 01:42:39,72 M 129 SE 178
343 FAURE-DIAZ ESTHER 01:42:40,34 F 5 V2 359 LES AIGLES DE PAU
344 JUNGAS GERALD 01:42:40,70 M 130 SE 446
345 LEY SEBASTIEN 01:42:42,99 M 119 V1 508 ASSO STADE OMNISPORTS M
346 CARRERE DAVID 01:42:45,86 M 120 V1 220 ASM PAU
347 LAPORTE MATHIEU 01:42:48,94 M 121 V1 741 TARBES PYRENEES ATHLETISME
348 MEYER FRANCOIS 01:42:54,00 M 131 SE 548
349 PEDRICO CHRISTOPHE 01:42:55,60 M 132 SE 599
350 GONZALEZ FLORIAN 01:42:58,15 M 2 JU 45
351 RIBEIRO JEAN PHILIPPE 01:42:59,79 M 122 V1 644
352 BORDIER LAURE 01:43:02,37 F 10 V1 182
353 PRETESEILLE SYLVAIN 01:43:04,71 M 133 SE 625
354 MENDES DA SILVA FRANCIS 01:43:05,51 M 53 V2 544 LES PIEDS EN OR
355 ANNE YVES 01:43:08,79 M 54 V2 121
356 BLANCO LAURENT 01:43:09,84 M 123 V1 748
357 KOLANOWSKI VIRGINIE 01:43:11,99 F 13 SE 451
358 SUTTO CYRIL 01:43:12,24 M 124 V1 687
359 MORINET PATRICK 01:43:14,20 M 55 V2 799
360 ABADIE PATRICE 01:43:16,59 M 125 V1 101
