cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | Capoferri | Nicolas | 1 | M | 1 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:34:46 |
2 | Bertos | Mathieu | 2 | M | 1 | SE | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:37:46 |
3 | Soubie | Cyril | 3 | M | 2 | SE | Juillan Running Club | 01:41:39 |
4 | Esteve | Marc | 4 | M | 1 | V2 | 01:43:52 | |
5 | Dembinski | Nico | 5 | M | 3 | SE | 01:44:50 | |
6 | Vialettes | Grégory | 6 | M | 4 | SE | 01:47:05 | |
7 | Lucardi | Vincent | 7 | M | 5 | SE | 01:47:24 | |
8 | Pontico | Chris | 8 | M | 2 | V1 | 01:47:34 | |
9 | Fisher | Jamie | 9 | M | 6 | SE | 01:47:55 | |
10 | Esquerre | René | 10 | M | 3 | V1 | 01:48:00 | |
11 | Sensever | Stéphane | 11 | M | 4 | V1 | Team Bigorra | 01:50:28 |
12 | Galouye | Gilles | 12 | M | 5 | V1 | Ua Lourdes | 01:51:34 |
13 | Ormart | Michel | 13 | M | 6 | V1 | 01:53:41 | |
14 | Dupont | Cédric | 14 | M | 7 | V1 | 01:54:36 | |
15 | Nadeau | Pierre | 15 | M | 7 | SE | 01:55:01 | |
16 | Chou | Olivier | 16 | M | 8 | SE | 01:55:37 | |
17 | Lacau | Régis | 17 | M | 9 | SE | Endurance 65 | 01:55:42 |
18 | Theate | Julien | 18 | M | 10 | SE | Bigorre Running 65 | 01:56:52 |
19 | Couty | Théo | 19 | M | 11 | SE | Le Petit Pyreneen | 01:57:16 |
20 | Coatanea | Yannick | 20 | M | 8 | V1 | 01:58:41 | |
21 | Fernandez | Christophe | 21 | M | 12 | SE | Roc | 02:00:03 |
22 | Megias | Jean-Pierre | 22 | M | 9 | V1 | 02:00:06 | |
23 | Letue | Valentin | 23 | M | 1 | JU | 02:00:57 | |
24 | Cagniet | Jérôme | 24 | M | 2 | V2 | 02:01:31 | |
25 | Dupuy | Pierre | 25 | M | 1 | V3 | 02:01:41 | |
26 | Cantet | Julien | 26 | M | 13 | SE | Team Bigorra | 02:01:42 |
27 | Lormieres | Guy | 27 | M | 3 | V2 | Ua Lourdes | 02:02:02 |
28 | Destarac | Arnaud | 28 | M | 10 | V1 | Club Athletisme Du Vignemale | 02:02:41 |
29 | Lascaray | Patrick | 29 | M | 4 | V2 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 02:02:46 |
30 | Degos | Laurent | 30 | M | 14 | SE | Big'or Not | 02:02:51 |
31 | Cazaubon | Aurélien | 31 | M | 1 | ES | 02:02:58 | |
32 | Pessegue | Jean-Laurent | 32 | M | 11 | V1 | 02:03:44 | |
33 | Pere | Jacques | 33 | M | 12 | V1 | Lanne | 02:04:07 |
34 | Mohandas | Xxx | 34 | M | 5 | V2 | 02:04:44 | |
35 | De Oliveira | Jean-Patrick | 35 | M | 13 | V1 | 02:05:03 | |
36 | Gauthier | Yannick | 36 | M | 15 | SE | 02:05:44 | |
37 | Droit | Patrick | 37 | M | 2 | V3 | Semeac Olympique | 02:06:44 |
38 | Pucheu | Christophe | 38 | M | 16 | SE | Team Max | 02:07:45 |
39 | Loubiou | Julien | 39 | M | 17 | SE | 02:08:04 | |
40 | Arnault | Nicolas | 40 | M | 18 | SE | 02:08:42 | |
41 | Aucouturier | Philippe | 41 | M | 14 | V1 | Js Odos | 02:08:46 |
42 | Malingre | Jérôme | 42 | M | 15 | V1 | 02:09:19 | |
43 | Bulfaro | Tony | 43 | M | 19 | SE | 02:09:41 | |
44 | Lasgleyses | Cédric | 44 | M | 20 | SE | 02:11:47 | |
45 | Gestas | André | 45 | M | 3 | V3 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 02:12:14 |
46 | Courreges | Bernard | 46 | M | 4 | V3 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 02:12:16 |
47 | Biancardini | Maxime | 47 | M | 21 | SE | 02:12:43 | |
48 | Di Trapani | Joseph | 48 | M | 5 | V3 | Ua Lourdes | 02:12:53 |
49 | Etchegoyen | Frédéric | 49 | M | 22 | SE | 02:12:56 | |
50 | Lalaque | Jean-Pierre | 50 | M | 6 | V2 | 02:15:12 | |
51 | Demay | Steve | 51 | M | 16 | V1 | 02:15:51 | |
52 | Galban | Rémi | 52 | M | 7 | V2 | 02:15:59 | |
53 | Gaspar | Johan | 53 | M | 23 | SE | Stade Bagnerais Athletisme | 02:16:00 |
54 | Loste Bordenave | Gilles | 54 | M | 17 | V1 | Team Max | 02:16:13 |
55 | Haaff | Adrien | 55 | M | 24 | SE | 02:16:26 | |
56 | Lamagnere | Jean | 56 | M | 6 | V3 | 02:16:56 | |
57 | Darre | Sandrine | 1 | F | 1 | V1 | 02:17:46 | |
58 | Clermont | Adeline | 2 | F | 1 | SE | Uat Triathlon | 02:18:53 |
59 | Larrieu | Jimmy | 57 | M | 18 | V1 | Team Cochonou | 02:18:54 |
60 | Aucouturier | Laurence | 3 | F | 2 | V1 | Uat Triathlon | 02:21:29 |
61 | Peyramale | Pierre | 58 | M | 8 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 02:21:40 |
62 | Garcia | Eunice | 4 | F | 3 | V1 | Semeac Olympique | 02:22:53 |
63 | Hudon | Roméo | 59 | M | 19 | V1 | 02:23:16 | |
64 | Mengelle | Marlene | 5 | F | 2 | SE | Isl Rando | 02:26:02 |
65 | Rannou | Cédric | 60 | M | 25 | SE | 02:26:27 | |
66 | Letanoux | Maxime | 61 | M | 26 | SE | 02:26:37 | |
67 | Chambon | Bruno | 62 | M | 9 | V2 | 02:29:28 | |
68 | Fromigue | Jérôme | 63 | M | 20 | V1 | 02:29:29 | |
69 | Labadie | Mathieu | 64 | M | 21 | V1 | 02:29:30 | |
70 | Lousteau | Philippe | 65 | M | 22 | V1 | 02:29:30 | |
71 | Vigneau | Claire | 6 | F | 4 | V1 | 02:30:02 | |
72 | Lapoutge | Hélène | 7 | F | 1 | V2 | 02:30:49 | |
73 | Caturla | Virginie | 8 | F | 5 | V1 | Arbus Running | 02:31:42 |
74 | Sevilla | Jean-Michel | 66 | M | 23 | V1 | Bigorre Running 65 | 02:33:53 |
75 | Tirado | Philippe | 67 | M | 24 | V1 | Bigorre Running 65 | 02:33:54 |
76 | Labandibar | Danielle | 9 | F | 2 | V2 | 02:35:32 | |
77 | Deon | Laurent | 68 | M | 25 | V1 | Road Runner | 02:35:35 |
78 | Fauret | Pierre | 69 | M | 26 | V1 | 02:35:42 | |
79 | Costes | Sandrine | 10 | F | 6 | V1 | 02:35:46 | |
80 | Bulfaro | Joseph | 70 | M | 10 | V2 | 02:38:31 | |
81 | Esteve | Virginie | 11 | F | 7 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 02:40:29 |
82 | Volpatti | Marc | 71 | M | 27 | V1 | 02:41:28 | |
83 | Odon | Jean-Marc | 72 | M | 2 | ES | 02:41:29 | |
84 | Lalaque | Jean-Pierre | 73 | M | 11 | V2 | 02:42:49 | |
85 | Lalaque | Marie-Hélène | 12 | F | 3 | V2 | 02:42:49 | |
86 | Mata | Sandrine | 13 | F | 8 | V1 | 02:53:49 | |
87 | Serrazina | Tania | 14 | F | 3 | SE | 03:05:05 | |
88 | Puissegur | Jean-Philippe | 74 | M | 12 | V2 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 03:22:36 |
89 | Chatellier | Sandrine | 15 | F | 9 | V1 | Asca Aureilhan | 03:23:08 |
1 | Le Rohellec | Loan | 1 | M | 1 | ES | Tarbes Pyrenees Athletisme | 00:43:38 |
2 | Bertos | Guillaume | 2 | M | 1 | SE | Road Runner | 00:47:07 |
3 | Lavantes | Christophe | 3 | M | 2 | SE | Endurance 65 | 00:47:17 |
4 | Pommier | Sébastien | 4 | M | 3 | SE | 35 Eme Rap | 00:47:34 |
5 | Cazaux | Sylvain | 5 | M | 4 | SE | Uat Triathlon | 00:47:56 |
6 | Pontico | Lucas | 6 | M | 1 | JU | Tarbes Pyrenees Athletisme | 00:48:24 |
7 | Lusinchi | Baptiste | 7 | M | 2 | JU | Endurance 65 | 00:49:01 |
8 | Gaubert | Gilles | 8 | M | 1 | V1 | Roc La Cordee | 00:49:14 |
9 | Lonca | Franck | 9 | M | 5 | SE | Stade Bagnerais Athletisme | 00:50:06 |
10 | Bassez | Antony | 10 | M | 6 | SE | Comminges Tri | 00:50:32 |
11 | Ozcoz | Lionel | 11 | M | 2 | V1 | 00:50:42 | |
12 | Astorga | José | 12 | M | 3 | V1 | Endurance 65 | 00:52:00 |
13 | Chilet | Gauthier | 13 | M | 7 | SE | Stade Bagnerais Athletisme | 00:52:05 |
14 | Fabre | Sylvain | 14 | M | 8 | SE | Tarbes Pyrenees Athletisme | 00:52:36 |
15 | Medus | Romain | 15 | M | 9 | SE | 00:53:10 | |
16 | Mirti | Richard | 16 | M | 1 | V2 | Cdv Triathlon Varces | 00:53:49 |
17 | Guillaumond | Thomas | 17 | M | 10 | SE | 00:54:15 | |
18 | Dupont | Geoffrey | 18 | M | 2 | ES | Lourdes Triathlon | 00:54:32 |
19 | Acchini | Régis | 19 | M | 11 | SE | 00:55:04 | |
20 | Castells | Nicolas | 20 | M | 12 | SE | 00:55:50 | |
21 | Sarie | Dominique | 21 | M | 4 | V1 | Roc Ordizan | 00:56:08 |
22 | Laporte-Fauret | Frédéric | 22 | M | 5 | V1 | 00:56:17 | |
23 | Cassaigne | Daniel | 23 | M | 6 | V1 | Juillan Running Club | 00:56:18 |
24 | Pebay | Bruno | 24 | M | 13 | SE | 00:56:20 | |
25 | Azavant | Faustine | 1 | F | 1 | JU | 00:56:32 | |
26 | Dal Pozzo | Bruno | 25 | M | 2 | V2 | Team Ahumats | 00:56:37 |
27 | ?DOSSARD | #301 | 26 | M | 14 | SE | 00:56:52 | |
28 | Martinez | Arnaud | 27 | M | 7 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 00:57:59 |
29 | Moliner | Alexandre | 28 | M | 1 | CA | 00:58:01 | |
30 | Tapie | Bastien | 29 | M | 15 | SE | 00:58:06 | |
31 | Somprou | Gérôme | 30 | M | 16 | SE | 00:58:07 | |
32 | Rebeille | Frédéric | 31 | M | 8 | V1 | 00:58:28 | |
33 | Sarazin | Christophe | 32 | M | 17 | SE | 00:59:08 | |
34 | Bidau | Thierry | 33 | M | 3 | V2 | Ascl Running | 00:59:21 |
35 | Bidau | Bruno | 34 | M | 4 | V2 | 00:59:23 | |
36 | Heguilustoy | Philippe | 35 | M | 5 | V2 | 00:59:43 | |
37 | Velut | Daniel | 36 | M | 6 | V2 | 00:59:47 | |
38 | Pujo-Pourret | Laurent | 37 | M | 9 | V1 | Roc Ordizan | 00:59:57 |
39 | Manse | Serge | 38 | M | 10 | V1 | Roc | 01:00:02 |
40 | Prigent | Paul | 39 | M | 3 | ES | 01:01:38 | |
41 | Lagonnelle | Pierre | 40 | M | 7 | V2 | 01:02:06 | |
42 | Bertos | Alexandre | 41 | M | 18 | SE | 01:02:45 | |
43 | Taret | Bernard | 42 | M | 8 | V2 | Eperviers | 01:03:44 |
44 | Meyer | François | 43 | M | 19 | SE | 01:03:56 | |
45 | Barlest | Marion | 2 | F | 1 | SE | Us Colomiers | 01:03:57 |
46 | Lagonelle | Clément | 44 | M | 3 | JU | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:04:13 |
47 | Sanchez | David | 45 | M | 11 | V1 | Roc | 01:04:22 |
48 | El Bouayadi | Samir | 46 | M | 20 | SE | 01:04:44 | |
49 | Heguilustoy | Valérie | 3 | F | 1 | V1 | 01:05:20 | |
50 | Barriere | Véronique | 4 | F | 2 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:05:21 |
51 | Baron | Matthieu | 47 | M | 21 | SE | 01:05:22 | |
52 | Marque | Cyrille | 48 | M | 12 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:05:34 |
53 | Labandibar | Peïo | 49 | M | 4 | ES | 01:06:12 | |
54 | Delon | Florence | 5 | F | 2 | SE | 01:06:22 | |
55 | Delon | Stéphane | 50 | M | 13 | V1 | 01:06:24 | |
56 | Prudence | John | 51 | M | 22 | SE | 01:06:26 | |
57 | Dulout | Marc | 52 | M | 9 | V2 | 01:06:42 | |
58 | Champion | Bernard | 53 | M | 23 | SE | 01:07:02 | |
59 | Lorente | Didier | 54 | M | 10 | V2 | Ua Lourdes | 01:07:07 |
60 | Bajac | Frédéric | 55 | M | 14 | V1 | 01:07:12 | |
61 | Fleury | Tony | 56 | M | 15 | V1 | 01:07:44 | |
62 | Gaches | Arnaud | 57 | M | 24 | SE | 01:07:51 | |
63 | Ferrero | David | 58 | M | 16 | V1 | 01:08:09 | |
64 | Gentillet | Pascale | 6 | F | 3 | V1 | Endurance 65 | 01:08:26 |
65 | Candalot | Didier | 59 | M | 17 | V1 | Road Runner | 01:08:27 |
66 | Ravier | Cyril | 60 | M | 25 | SE | Cours A Sauvagnon | 01:08:28 |
67 | Cassaigneau | Cédric | 61 | M | 18 | V1 | Galopins Du Cagire | 01:08:59 |
68 | Tresarrieu | Sandrine | 7 | F | 4 | V1 | Juillan Running Club | 01:09:08 |
69 | Rubio | Manon | 8 | F | 3 | SE | Stade Bagnerais Athletisme | 01:09:13 |
70 | Neto | José | 62 | M | 19 | V1 | 01:09:18 | |
71 | Couture-Roger | Anaïs | 9 | F | 4 | SE | Ca Balma | 01:09:42 |
72 | Labandibar | Jean-Joseph | 63 | M | 20 | V1 | 01:11:09 | |
73 | Marina | Richard | 64 | M | 1 | V3 | 01:11:10 | |
74 | Ibagne | Guilhem | 65 | M | 11 | V2 | Acm Running Club | 01:11:19 |
75 | Brault | Romain | 66 | M | 26 | SE | 01:11:21 | |
76 | Lagonelle | Julien | 67 | M | 4 | JU | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:11:22 |
77 | Correge | Amandine | 10 | F | 5 | SE | Les Bourrasques Barroussaises | 01:11:54 |
78 | Bonnin | Stéphane | 68 | M | 21 | V1 | 01:11:59 | |
79 | Laquet | Céline | 11 | F | 6 | SE | 01:12:00 | |
80 | Sartolou | Gilles | 69 | M | 27 | SE | 01:12:11 | |
81 | Sikula | Christopher | 70 | M | 12 | V2 | Louey Athletic Club | 01:12:12 |
82 | Frutos | Céline | 12 | F | 7 | SE | 01:12:16 | |
83 | Dos Santos | José | 71 | M | 13 | V2 | 01:12:29 | |
84 | Lalaque | Sébastien | 72 | M | 22 | V1 | 01:12:51 | |
85 | Laffore | Chrystelle | 13 | F | 5 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:12:58 |
86 | Gauthier | Anaïs | 14 | F | 8 | SE | 01:13:25 | |
87 | Decreux | Marina | 15 | F | 6 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:13:26 |
88 | Neto | Bouchra | 16 | F | 7 | V1 | 01:13:38 | |
89 | Dana | Jean-Pierre | 73 | M | 14 | V2 | Uat Triathlon | 01:13:40 |
90 | Bidau | Michele | 17 | F | 1 | V2 | Ascl Running | 01:13:52 |
91 | Sevilla | Sandrine | 18 | F | 8 | V1 | Bigorre Running 65 | 01:13:55 |
92 | Mancho | Sophie | 19 | F | 9 | SE | 01:13:58 | |
93 | Lusinchi | Matthieu | 74 | M | 15 | V2 | Endurance 65 | 01:15:07 |
94 | Peres Labourdette | Arnaud | 75 | M | 28 | SE | 01:15:09 | |
95 | Gruwe | Aurore | 20 | F | 10 | SE | 01:15:57 | |
96 | Gruwe | Philippe | 76 | M | 16 | V2 | 01:15:58 | |
97 | Valencia | Laurent | 77 | M | 23 | V1 | 01:16:06 | |
98 | Gautier | Yannick | 78 | M | 29 | SE | Lous Galoupayres | 01:16:21 |
99 | Algar | Soledad | 21 | F | 9 | V1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:16:23 |
100 | Samalens | Bernard | 79 | M | 2 | V3 | 01:16:37 | |
101 | Zaborowski | François | 80 | M | 24 | V1 | 01:16:43 | |
102 | Terree | Christelle | 22 | F | 10 | V1 | Endurance 65 | 01:17:54 |
103 | Ducamp | Alain | 81 | M | 17 | V2 | Endurance 65 | 01:18:43 |
104 | Lopes Lemos | Francis | 82 | M | 30 | SE | 01:18:44 | |
105 | Espinosa | Michel | 83 | M | 18 | V2 | 01:19:32 | |
106 | Amosse | Magalie | 23 | F | 11 | SE | 01:19:55 | |
107 | Tirado | Sonia | 24 | F | 11 | V1 | Bigorre Running 65 | 01:19:58 |
108 | Roque | Christophe | 84 | M | 25 | V1 | 01:20:20 | |
109 | Poinsot | David | 85 | M | 26 | V1 | Tcs Running | 01:20:23 |
110 | Carnevale | Michael | 86 | M | 27 | V1 | 01:21:25 | |
111 | Cuveller | Nadège | 25 | F | 12 | V1 | Ua Lourdes | 01:21:56 |
112 | Labandibar | Maylis | 26 | F | 12 | SE | As Insa Toulouse | 01:21:59 |
113 | Delhom | Cathy | 27 | F | 13 | V1 | 01:22:04 | |
114 | Severe | Gaëlle | 28 | F | 14 | V1 | 01:22:15 | |
115 | Arrassus | Valérie | 29 | F | 2 | V2 | Ascl Running | 01:23:35 |
116 | Arrassus | Alain | 87 | M | 19 | V2 | Ascl Running | 01:23:36 |
117 | Zandona | Lydie | 30 | F | 1 | V3 | 01:24:00 | |
118 | Patino | Eric | 88 | M | 28 | V1 | Ascl Running | 01:26:04 |
119 | Millat | Christelle | 31 | F | 15 | V1 | Intersport | 01:28:05 |
120 | Dhugues | Yannick | 89 | M | 29 | V1 | Intersport | 01:28:06 |
121 | Coumes | Jacqueline | 32 | F | 2 | V3 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:28:48 |
122 | Condou | Laurie | 33 | F | 13 | SE | 01:34:06 |
1 | Comin | Jacques | 1 | M | 1 | V2 | 01:32:20 | |
2 | Pein | Jacques | 2 | M | 1 | V3 | 01:34:53 | |
3 | Brivot | Marylou | 1 | F | 1 | V3 | Foyer Amitie Juillan | 01:35:41 |
4 | Ouf | Patrick | 3 | M | 2 | V2 | 01:38:00 | |
5 | Vignes | Jacques | 4 | M | 2 | V3 | Foyer Amitie Juillan | 01:41:45 |
6 | Barrere | Béatrice | 2 | F | 1 | SE | 01:50:31 | |
7 | Epito | Sylvie | 3 | F | 1 | V1 | 01:50:34 | |
8 | Dangla | Delphine | 4 | F | 2 | SE | 01:50:49 | |
9 | Gestas | Christine | 5 | F | 1 | V2 | 01:50:50 | |
10 | Dangla | Marie-Christine | 6 | F | 2 | V3 | 01:50:53 | |
11 | Sierra | Denis | 5 | M | 3 | V2 | 01:51:21 | |
12 | Sierra | Alexandra | 7 | F | 2 | V2 | 01:51:55 | |
13 | Toulouse | Jeanine | 8 | F | 3 | V3 | Js Odos | 01:52:05 |
14 | Semmezies | Carla | 9 | F | 3 | SE | 01:53:10 | |
15 | Skaly | Nicole | 10 | F | 1 | V4 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 01:53:11 |
16 | Daleas | Anaïs | 11 | F | 1 | JU | 01:53:15 | |
17 | Courtie | Sandrine | 12 | F | 4 | SE | 01:53:18 | |
18 | Brun | Monique | 13 | F | 4 | V3 | 01:55:40 | |
19 | Cazenage | Martine | 14 | F | 2 | V1 | 01:55:40 | |
20 | Toulouse | Serge | 6 | M | 3 | V3 | Js Odos | 01:57:10 |
21 | Dubeau | Angeline | 15 | F | 5 | V3 | 02:02:31 | |
22 | Laffitte | Isabelle | 16 | F | 3 | V1 | 02:04:02 | |
23 | Da Silva | Rolande | 17 | F | 3 | V2 | 02:04:03 | |
24 | Duluc | Jean-Charles | 7 | M | 1 | V1 | 02:04:33 | |
25 | Malo | Marie | 18 | F | 4 | V2 | 02:09:37 | |
26 | Sarrat | Patricia | 19 | F | 4 | V1 | 02:09:38 | |
27 | Montamat | Nathalie | 20 | F | 5 | V1 | 02:21:49 | |
28 | Ceresuela | Lydie | 21 | F | 5 | V2 | 02:21:50 | |
29 | Montamat | Laurent | 8 | M | 2 | V1 | 02:21:51 | |
30 | Viau | Sophie | 22 | F | 5 | SE | 02:25:24 | |
31 | Dulout | Françoise | 23 | F | 6 | V1 | 02:25:38 | |
32 | Michaux | Cécile | 24 | F | 7 | V1 | 02:25:40 | |
33 | Alves | Carla | 25 | F | 1 | BE | 02:42:41 | |
34 | Barros | Marie | 26 | F | 8 | V1 | 02:42:42 | |
35 | Castellini | Valérie | 27 | F | 9 | V1 | 02:42:43 | |
36 | Hudon | Lou | 28 | F | 1 | EA | 03:06:38 | |
37 | Hudon | Tom | 9 | M | 1 | BE | 03:06:43 | |
38 | Hudon | Sindie | 29 | F | 6 | SE | 03:06:55 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross