cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
BERTOS Guillaume | 00:54:28 | ||
1 | Team Tarbes | LLARI Cédric | 00:54:28 |
BOURSIER Cédric | 00:54:28 | ||
RABOUIN Thierry | 00:57:58 | ||
2 | Bagnères Tri | BELLOCQ Guy | 00:57:58 |
CAMPTORT Marc | 00:57:58 | ||
VATTIER Benoit | 00:58:20 | ||
3 | 2 lièvres+tortue | GARDEY Damien | 00:58:20 |
HORTALA Stéphan | 00:58:20 | ||
LABEDENS Jean-Michel | 01:01:11 | ||
4 | UAT | DUCAMP Christian | 01:01:11 |
DOPAGNE Paul | 01:01:11 | ||
COURADE Jean-Jacques | 01:01:43 | ||
5 | Les Pinsons | COURADE Gérard | 01:01:43 |
LABORDE Vincent | 01:01:43 | ||
MIRTI Richard | 01:01:48 | ||
6 | L'Ours | GARCIA François | 01:01:48 |
PEREZ Patricia | 01:01:48 | ||
BEDECARRATZ André | 01:02:39 | ||
7 | ASCA Mens | HOURCHANI Soussou | 01:02:39 |
DESPAUX Richard | 01:02:39 | ||
CAUBET Guy | 01:03:05 | ||
8 | Les Abeilles | PARENT Jean-Marc | 01:03:05 |
CASTETS Irène | 01:03:05 | ||
BAUTISTA Lenny | 01:06:45 | ||
9 | Tartare | ALVES Paulo | 01:06:45 |
MEGRAS Jean-Pierre | 01:06:45 | ||
VELPRY Christophe | 01:07:02 | ||
10 | Les Bourrets | PONS Hervé | 01:07:02 |
BAQUE Florian | 01:07:02 | ||
SAINT-LAURENT Patrick | 01:08:44 | ||
11 | Picou'Band | DALLOZ Vincent | 01:08:44 |
HASSINE Vincent | 01:08:44 | ||
GUILHEMAT Jean-René | 01:08:45 | ||
12 | Les Biroutes | MARSAS Hubert | 01:08:45 |
MAGGIO Marc | 01:08:45 | ||
CRAMPE Franck | 01:09:00 | ||
13 | Les moins 1 | BOUKECHICHE Lionel | 01:09:00 |
CERDEIRA François | 01:09:00 | ||
DROIT Patrick | 01:09:10 | ||
14 | A l'ASCA | ABADIE Jean-Marc | 01:09:10 |
ASTUGUEVIELLE Jean-Marc | 01:09:10 | ||
LASSALLE Francis | 01:09:40 | ||
15 | Le Duo | LACOSTE Bernard | 01:09:40 |
LASSALLE Francis | 01:09:40 | ||
LAYRE-CASSOU André | 01:10:18 | ||
16 | Les Mimosas | DULONG Marie-Lou | 01:10:18 |
DULONG Gilles | 01:10:18 | ||
COLLONGUES Jean-Luc | 01:10:21 | ||
17 | Les 3 B | COLLONGUES André | 01:10:21 |
MARSAC Luc | 01:10:21 | ||
BEDECARRATZ Pascale | 01:10:39 | ||
18 | ASCA | LAPALU Marie-Pierre | 01:10:39 |
LAPALU Jean-Christophe | 01:10:39 | ||
MURATORE Joseph | 01:11:15 | ||
19 | Tocard Académy | CUILHE Jean-Claude | 01:11:15 |
ESTIREBOIS Jean | 01:11:15 | ||
TRAMOND Florence | 01:12:11 | ||
20 | Tracarlang | CARISSAN Pascal | 01:12:11 |
LANGEVIN Stéphane | 01:12:11 | ||
BELLARDI Jean-François | 01:12:30 | ||
21 | Groupette Bas | SEUILLA Franck | 01:12:30 |
DELON Sébastien | 01:12:30 | ||
DUFFORT Olivier | 01:12:31 | ||
22 | Groupette Haut | DUFFORT Laurent | 01:12:31 |
PEYRAS Stéphane | 01:12:31 | ||
BOUCHOT Josyane | 01:13:51 | ||
23 | Les Stars | BOUCHOT Aude | 01:13:51 |
CAUBET Isabelle | 01:13:51 | ||
DUCOS Gérard | 01:14:23 | ||
24 | La Famille | DUCOS Damien | 01:14:23 |
DUCOS Joëlle | 01:14:23 | ||
GENTHON Jérémy | 01:16:32 | ||
25 | Lou Peppies | GALBAN Simon | 01:16:32 |
GALBAN Rémy | 01:16:32 | ||
MARMIN Brigitte | 01:17:27 | ||
26 | Les Tignous | SARTHE Odette | 01:17:27 |
LABEDENS Jean-Michel | 01:17:27 | ||
DOERR Daniel | 01:17:42 | ||
27 | Les Brésiliens | ADEL Stéphane | 01:17:42 |
DURDOS Grégory | 01:17:42 | ||
LOURET David | 01:18:57 | ||
28 | L'auberge Borde | LENDRES François | 01:18:57 |
CAZAUX Jean-Paul | 01:18:57 | ||
LATAPIE Anne | 01:19:44 | ||
29 | Les bras cassés | AUMONT Pascal | 01:19:44 |
FABER Joël | 01:19:44 | ||
LACROIX Bernard | 01:21:58 | ||
30 | Triple Zéros | LAHORGUE Thierry | 01:21:58 |
RAMANOEL Richard | 01:21:58 | ||
LECONTE Ludovic | 01:22:17 | ||
31 | Mérid. Fruits Lég | DANTAGNAN Thierry | 01:22:17 |
DOUBRERE Jean-François | 01:22:17 | ||
SANJOU Bruno | 01:22:37 | ||
32 | Los Pintaberoïs | MAISONABE Georges | 01:22:37 |
BIRAN Joël | 01:22:37 | ||
DARRIGADE Nathalie | 01:24:30 | ||
33 | Les TGV | ARNAUDIN Valérie | 01:24:30 |
GALOUYE Gilles | 01:24:30 | ||
ROQUES Olivier | 01:24:46 | ||
34 | Tête de Chips | JOURDAN Anthony | 01:24:46 |
BELLARDI Jean-Claude | 01:24:46 | ||
DOMEC Elisabeth | 01:25:55 | ||
35 | Les vaillants | DURAND Annie | 01:25:55 |
GAILLANOU André | 01:25:55 | ||
BOUTIER Joëlle | 01:28:34 | ||
36 | ASCA Girls | TOY Manuella | 01:28:34 |
DUSTRIE Josie | 01:28:34 | ||
RUEDA Robert | 01:30:58 | ||
37 | ASCA GAT | ALLIAGA Henri | 01:30:58 |
MARTIN Stéphane | 01:30:58 | ||
1 | Les Sauteurs | SAUTEDE Serge | 01:12:21 |
Les Sauteurs | SAUTEDE Sadia | 01:12:21 | |
2 | Las Drolettes | LASSALLE Brigitte | 01:15:09 |
Las Drolettes | CAUYAC Claudette | 01:15:09 | |
3 | Les JABS | ESTIREBOIS Evelyne | 01:19:27 |
Les JABS | GARDEY Bernard | 01:19:27 | |
4 | Mimi et Dany | DOMEC Emilie | 01:27:14 |
Mimi et Dany | BARREAU Danielle | 01:27:14 | |
5 | Les Aspi | FRANCISCO Muriel | 01:27:54 |
Les Aspi | SAINT-UPERY Pascale | 01:27:54 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross