cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
et 460 ran'donneurs sans chrono
1 | Schrauben | Tarik | 1 | M | 112 | 1 | Se | 00:37:34 | |
2 | Rue | Grégory | 2 | M | 139 | 2 | Se | Stado Tarbes Athle | 00:37:44 |
3 | Goimard | Ronan | 3 | M | 101 | 3 | Se | Tarbes Triathlon | 00:37:53 |
4 | Moliner | Denis | 4 | M | 106 | 1 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:38:59 |
5 | Molle | Mathieu | 5 | M | 104 | 4 | Se | Tarbes Pyrenees Athle | 00:39:01 |
6 | Lavantes | Christophe | 6 | M | 156 | 5 | Se | Endurance 65 | 00:39:27 |
7 | Legiemble Tuccio | Anthony | 7 | M | 103 | 6 | Se | Us Colomiers | 00:39:34 |
8 | Sanchez | Thomas | 8 | M | 109 | 1 | Ju | Tarbes Pyrenees Athle | 00:39:57 |
9 | Devillard | Quentin | 9 | M | 75 | 7 | Se | Stade Bagnerais Athle | 00:40:27 |
10 | Caren | Gautier | 10 | M | 161 | 8 | Se | 00:40:34 | |
11 | Chaumeil | Remi | 11 | M | 5 | 9 | Se | 00:41:19 | |
12 | Debergue | Laurent | 12 | M | 68 | 1 | V2 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:41:22 |
13 | Pozas Martin Ambrosio | Mario | 13 | M | 137 | 2 | V1 | Usld Bagneres | 00:41:42 |
14 | Jardry | Thibaut | 14 | M | 115 | 1 | Es | 00:42:05 | |
15 | Quefelean | Jb | 15 | M | 116 | 10 | Se | Stado Tarbes Athle | 00:42:27 |
16 | Le Mestre | Kevin | 16 | M | 93 | 1 | Ca | Tarbes Pyrenees Athle | 00:42:37 |
17 | Saiz | Joseph | 17 | M | 125 | 1 | V3 | Ua Lourdes | 00:43:15 |
18 | Juignet | Mickael | 18 | M | 53 | 11 | Se | 00:43:29 | |
19 | Bordenave | André | 19 | M | 124 | 2 | V2 | 00:44:05 | |
20 | Cardesse | Damien | 20 | M | 63 | 12 | Se | Tarbes Pyrenees Athle | 00:44:25 |
21 | Sarmiento | Jose Manuel | 21 | M | 138 | 13 | Se | Usld Bagneres | 00:45:19 |
22 | Daury | Romuald | 22 | M | 108 | 3 | V1 | 00:45:39 | |
23 | Divi | Francis | 23 | M | 167 | 3 | V2 | 00:45:40 | |
24 | Tertrou | Vincent | 24 | M | 98 | 14 | Se | 00:45:57 | |
25 | Fabe | Florian | 25 | M | 40 | 15 | Se | Finances | 00:46:13 |
26 | Monjusre | Quentin | 26 | M | 94 | 2 | Es | 00:46:42 | |
27 | Hourchani | Sousou | 27 | M | 146 | 2 | V3 | Asc Aureilhan | 00:46:51 |
28 | Castells | Nicolas | 28 | M | 6 | 16 | Se | 00:46:55 | |
29 | Fernandez | Christophe | 29 | M | 66 | 17 | Se | Running Ordizan Club | 00:46:56 |
30 | Velut | Daniel | 30 | M | 100 | 4 | V2 | Ua Lourdes | 00:47:01 |
31 | Muratore | Joseph | 31 | M | 129 | 5 | V2 | Ua Lourdes | 00:47:30 |
32 | Tapie | Bastien | 32 | M | 173 | 18 | Se | 00:47:57 | |
33 | Canadas | Yoan | 33 | M | 37 | 4 | V1 | Technique | 00:48:04 |
34 | Somprou | Gerome | 34 | M | 65 | 19 | Se | 00:48:05 | |
35 | Bives | Lionel | 35 | M | 153 | 5 | V1 | 00:48:08 | |
36 | Dutournier | Michel | 36 | M | 163 | 6 | V2 | Ua Lourdes | 00:48:16 |
37 | Ozcoz | Robert | 37 | M | 27 | 7 | V2 | 00:48:20 | |
38 | Cebeille | Frederic | 38 | M | 83 | 6 | V1 | Semeac Olympique Athle | 00:48:39 |
39 | Ventosa | Nicolas | 39 | M | 82 | 20 | Se | 00:48:41 | |
40 | Theaux | Maylis | 1 | F | 170 | 1 | Es | Py' Runneurs | 00:48:45 |
41 | Pegaz | Sébastien | 40 | M | 171 | 21 | Se | 00:48:47 | |
42 | Chaumeil | Audrey | 2 | F | 4 | 1 | Se | Srp | 00:49:03 |
43 | Ide | David | 41 | M | 123 | 3 | V3 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:49:04 |
44 | Martin | Gregory | 42 | M | 120 | 22 | Se | Tarbes Pyrenees Athle | 00:49:20 |
45 | Bulfaro | Joseph | 43 | M | 119 | 8 | V2 | 00:49:33 | |
46 | Suberbie | Michel | 44 | M | 55 | 7 | V1 | Brancard | 00:49:47 |
47 | Fonnicola | Alexandre | 45 | M | 95 | 3 | Es | 00:49:48 | |
48 | Espinosa | Michel | 46 | M | 97 | 9 | V2 | 00:49:50 | |
49 | Barriere | Veronique | 3 | F | 42 | 1 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:49:56 |
50 | Klein | Edouard | 47 | M | 162 | 23 | Se | 00:50:01 | |
51 | Lorente | Didier | 48 | M | 107 | 10 | V2 | Ua Lourdes | 00:50:08 |
52 | Dubois | Philippe | 49 | M | 117 | 11 | V2 | 00:50:11 | |
53 | Pourcharet | Patrick | 50 | M | 159 | 24 | Se | 1000 Pattes Vicquois | 00:50:13 |
54 | Fort | Caroline | 4 | F | 102 | 2 | Se | Bobigny Triathlon | 00:50:16 |
55 | Vignole | Christophe | 51 | M | 36 | 25 | Se | Tarbes Pyrenees Athle | 00:50:20 |
56 | Di Trapani | Joseph | 52 | M | 111 | 4 | V3 | Ua Lourdes | 00:50:25 |
57 | Bareau | Sebastien | 53 | M | 32 | 8 | V1 | 00:50:38 | |
58 | Sevilla | Jean-Michel | 54 | M | 62 | 9 | V1 | Bigorre Running 65 | 00:51:28 |
59 | Alfonso | David | 55 | M | 151 | 10 | V1 | 00:51:36 | |
60 | Ducos | Gerard | 56 | M | 81 | 12 | V2 | Tarbes Triathlon | 00:51:40 |
61 | Ballaire | Olivier | 57 | M | 91 | 13 | V2 | Endurance 65 | 00:51:51 |
62 | Bareau | Jarob | 58 | M | 31 | 2 | Ca | 00:51:53 | |
63 | Cassamani | Alexandre | 59 | M | 33 | 26 | Se | 00:51:56 | |
64 | Gayet | Celia | 5 | F | 14 | 2 | V1 | Semeac Olympique Athle | 00:52:17 |
65 | Galibert | Fabien | 60 | M | 12 | 11 | V1 | Semeac Olympique Athle | 00:52:21 |
66 | Le Car | Paul | 61 | M | 130 | 12 | V1 | 00:52:24 | |
67 | Andrades | Franck | 62 | M | 51 | 13 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:52:33 |
68 | Lamagnere | Jean | 63 | M | 136 | 5 | V3 | 00:52:42 | |
69 | Jarrasse | Jean-Paul | 64 | M | 127 | 14 | V2 | 00:52:46 | |
70 | De Muyser | Bertrand | 65 | M | 149 | 14 | V1 | 00:52:50 | |
71 | Neto | José | 66 | M | 141 | 15 | V1 | 00:52:55 | |
72 | Dos Santos | Antoine | 67 | M | 174 | 15 | V2 | 00:53:26 | |
73 | Cathalogne | Alain | 68 | M | 61 | 16 | V2 | 00:53:55 | |
74 | Mathe | Melanie | 6 | F | 46 | 3 | Se | Urgrnces | 00:53:59 |
75 | Douat | William | 69 | M | 165 | 16 | V1 | 00:54:01 | |
76 | Sanchez | David | 70 | M | 150 | 17 | V1 | 00:54:14 | |
77 | Soupene | Christophe | 71 | M | 140 | 17 | V2 | Asc Aureilhan | 00:54:29 |
78 | Sinaud | Olivier | 72 | M | 118 | 18 | V2 | Asm Pau | 00:54:37 |
79 | Evrard | Pierre | 73 | M | 172 | 19 | V2 | 00:54:46 | |
80 | Guilhaume | Emilie | 7 | F | 155 | 4 | Se | Endurance 65 | 00:54:53 |
81 | Di Nardi | Alexandre | 74 | M | 77 | 27 | Se | 00:55:05 | |
82 | Sagara | Alexandre | 75 | M | 96 | 4 | Es | 00:55:06 | |
83 | Sanchez | Michelle | 8 | F | 131 | 1 | V2 | Ua Lourdes | 00:55:08 |
84 | Domec | Chantal | 9 | F | 132 | 2 | V2 | Ua Lourdes | 00:55:09 |
85 | Sartolou | Gilles | 76 | M | 164 | 28 | Se | 00:55:36 | |
86 | Monlezun | Emilie | 10 | F | 67 | 5 | Se | Running Ordizan Club | 00:55:40 |
87 | Fort | Jean-Claude | 77 | M | 87 | 6 | V3 | 00:55:47 | |
88 | Aucouturier | Laurence | 11 | F | 41 | 3 | V1 | Tarbes Triathlon | 00:56:16 |
89 | Fernandez | Jose | 78 | M | 39 | 7 | V3 | 00:56:19 | |
90 | Bareille | Laurent | 79 | M | 58 | 18 | V1 | Semeac Olympique Athle | 00:56:21 |
91 | Letellier | Celine | 12 | F | 16 | 4 | V1 | Gastro | 00:56:39 |
92 | Cecile | Laurent | 80 | M | 60 | 19 | V1 | H D A | 00:56:41 |
93 | Andran | Pierre | 81 | M | 110 | 20 | V1 | Gastro | 00:56:49 |
94 | Pellegrini | Sonia | 13 | F | 158 | 6 | Se | 00:57:10 | |
95 | Huberdeau | Bruno | 82 | M | 121 | 20 | V2 | Joggers Du Plateau | 00:57:22 |
96 | Chatellier | Dominique | 83 | M | 84 | 21 | V2 | 00:57:24 | |
97 | Wotling | Patrick | 84 | M | 113 | 21 | V1 | 00:57:28 | |
98 | Lacaze | Julie | 14 | F | 20 | 7 | Se | Digestif | 00:57:52 |
99 | Barbara | Fanny | 15 | F | 76 | 8 | Se | Stade Bagnerais Athle | 00:57:56 |
100 | Lassalle | Perrine | 16 | F | 78 | 9 | Se | 00:57:57 | |
101 | Ceccon | Michel | 85 | M | 45 | 22 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 00:58:04 |
102 | Capdevielle | Francois | 86 | M | 47 | 23 | V2 | Semeac Olympique Athle | 00:58:10 |
103 | Boussare | Michael | 87 | M | 30 | 29 | Se | 00:58:23 | |
104 | Casteran | Jacques | 88 | M | 54 | 24 | V2 | 00:58:26 | |
105 | Talbot | Stéphanie | 17 | F | 144 | 5 | V1 | Tarbes Pyrenees Athle | 00:58:34 |
106 | Apiou | Michel | 89 | M | 15 | 8 | V3 | 00:58:36 | |
107 | Guibert | Morgane | 18 | F | 38 | 10 | Se | 00:58:56 | |
108 | Izans | Nadege | 19 | F | 8 | 11 | Se | Ayguerotte | 00:58:58 |
109 | Cazelle | Lettie | 20 | F | 2 | 12 | Se | Srp | 00:59:00 |
110 | Boy- Dalverny | Agnes | 21 | F | 92 | 3 | V2 | 00:59:12 | |
111 | Santolaria | Christian | 90 | M | 88 | 25 | V2 | 00:59:13 | |
112 | Galbardi | Flore | 22 | F | 29 | 1 | Ca | 00:59:19 | |
113 | Lahoille | Mélanie | 23 | F | 148 | 13 | Se | 00:59:21 | |
114 | Mazoua | Nathalie | 24 | F | 157 | 14 | Se | 00:59:49 | |
115 | Viand | Marie | 25 | F | 143 | 6 | V1 | 00:59:59 | |
116 | Maggio | Carine | 26 | F | 13 | 15 | Se | Semeac Olympique Athle | 01:00:16 |
117 | Vitarela | Christelle | 27 | F | 19 | 7 | V1 | Digestif | 01:00:18 |
118 | Enjalran | Isabelle | 28 | F | 73 | 4 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 01:00:41 |
119 | Aubac | Sandy | 29 | F | 160 | 16 | Se | Semeac Olympique Athle | 01:00:52 |
120 | Demasont | Axelle | 30 | F | 105 | 8 | V1 | 01:01:08 | |
121 | Abadie | Marielle | 31 | F | 18 | 17 | Se | Tarbes Pyrenees Athle | 01:01:10 |
122 | Tilhac | Nathalie | 32 | F | 169 | 5 | V2 | 01:01:12 | |
123 | Ide | Romanie | 33 | F | 122 | 1 | V3 | Tarbes Pyrenees Athle | 01:01:18 |
124 | Gestas | Emilie | 34 | F | 48 | 18 | Se | Srp | 01:01:49 |
125 | Gestas | Andre | 91 | M | 50 | 9 | V3 | Tarbes Pyrenees Athle | 01:01:51 |
126 | Paquet | Pierre | 92 | M | 64 | 30 | Se | 01:02:22 | |
127 | Tilhac | Pascal | 93 | M | 168 | 26 | V2 | 01:02:41 | |
128 | Fourcade | Marie | 35 | F | 34 | 19 | Se | 01:02:55 | |
129 | Cloute | Sabine | 36 | F | 99 | 6 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 01:03:02 |
130 | Pasquier | Camille | 37 | F | 70 | 20 | Se | 1000 Pattes Vicquois | 01:03:11 |
131 | Galbardi | Lea | 38 | F | 28 | 1 | Ju | 01:03:59 | |
132 | Lherete | Julie | 39 | F | 128 | 21 | Se | 1000 Pattes Vicquois | 01:04:02 |
133 | Champagne | Estelle | 40 | F | 43 | 22 | Se | 01:04:08 | |
134 | Bertin | Lucie | 41 | F | 3 | 23 | Se | 01:04:11 | |
135 | Pasquier | Thierry | 94 | M | 72 | 27 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 01:04:43 |
136 | Ducos | Joelle | 42 | F | 80 | 7 | V2 | 01:05:18 | |
137 | Burel | François | 95 | M | 152 | 22 | V1 | 01:05:23 | |
138 | Escolano | Sébastien | 96 | M | 175 | 23 | V1 | 01:05:30 | |
139 | Vignau-Loustau | Renee | 43 | F | 1 | 8 | V2 | Ortho | 01:06:37 |
140 | Burel | Denis | 97 | M | 154 | 24 | V1 | 01:06:48 | |
141 | Brandao | Sylvie | 44 | F | 86 | 9 | V1 | 01:06:52 | |
142 | Mengelle | Marie-Line | 45 | F | 85 | 24 | Se | 01:06:54 | |
143 | Charrier | Bernard | 98 | M | 52 | 10 | V3 | Asc Aureilhan | 01:07:20 |
144 | Baque | Marie-Jo | 46 | F | 59 | 9 | V2 | H D A | 01:07:42 |
145 | Sanz | Josette | 47 | F | 147 | 2 | V3 | Stado Tarbes Athle | 01:07:50 |
146 | Liard | Marie | 48 | F | 10 | 25 | Se | 01:08:29 | |
147 | Delpech | Sylvie | 49 | F | 35 | 10 | V1 | 01:08:32 | |
148 | Jouanna | Bernard | 99 | M | 134 | 28 | V2 | 01:08:35 | |
149 | Chaouky | Hamida | 100 | M | 89 | 11 | V3 | 01:08:37 | |
150 | Durroux | Beatrice | 50 | F | 7 | 10 | V2 | 01:08:43 | |
151 | Jurado | Mathieu | 101 | M | 135 | 31 | Se | 01:08:55 | |
152 | Banos | Evelyne | 51 | F | 166 | 11 | V2 | 01:08:57 | |
153 | Mediamolle | Monique | 52 | F | 126 | 3 | V3 | 1000 Pattes Vicquois | 01:09:05 |
154 | Loustau | Morgane | 53 | F | 25 | 26 | Se | Pedia | 01:10:37 |
155 | Capdessus | Daphne | 54 | F | 26 | 27 | Se | Pedia | 01:10:39 |
156 | Bouteille | Cyrille | 55 | F | 90 | 11 | V1 | 01:10:47 | |
157 | Nogues | Caroline | 56 | F | 69 | 12 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 01:12:08 |
158 | Theil | Sylvie | 57 | F | 44 | 28 | Se | 01:12:09 | |
159 | Psquize | Francoise | 58 | F | 71 | 13 | V2 | 1000 Pattes Vicquois | 01:12:11 |
160 | Laclau | Julie | 59 | F | 21 | 29 | Se | Pedia | 01:15:31 |
161 | Loustaudaudine | Sandra | 60 | F | 22 | 12 | V1 | Pedia | 01:15:33 |
162 | Nabonne | Valerie | 61 | F | 23 | 14 | V2 | 01:16:34 | |
163 | Pujo | Celine | 62 | F | 24 | 13 | V1 | 01:16:35 | |
164 | Dustrit | Josie | 63 | F | 145 | 4 | V3 | Asc Aureilhan | 01:19:08 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross