cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eveil Athlétique Filles | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4'26'' | SENSEVER Maeva | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4'28'' | RICHOU Romane | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4'35'' | MANTEIGA Prescila | Ua Tarbes-stado* | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4'40'' | FOURMIGUE Chloe | S/l Semeac Olympique | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4'40'' | CAZAJOUS Chloe | S/l Semeac Olympique | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4'42'' | SARRAMEA Lucie | S/l Semeac Olympique | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4'46'' | RAUDIN Solveig | Ua Tarbes-stado* | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4'55'' | ESTEBANEZ Mathilde | Ua Tarbes-stado* | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4'57'' | MONDIEIG Armelle | Al Lescar | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 5'00'' | BRACCHI Margaux | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 5'02'' | SANCHEZ Oceane | S/l Semeac Olympique | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 5'03'' | FRAYSSE Laura | S/l Soues Omnisports | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 5'03'' | LAGARDERE Lori | Al Lescar | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5'04'' | GAUBERT Manon | S/l Stade Bagnerais A | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 5'10'' | CARPENTIER Lea | S/l Semeac Olympique | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 5'11'' | DASSONVILLE Katia | S/l Soues Omnisports | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5'14'' | MEDAILLON Chloe | S/l Soues Omnisports | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 5'15'' | CAUSSADE Sarah | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 5'16'' | MICHAUD Anne | Ua Tarbes-stado* | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 5'23'' | DUPOUY Maeva | Al Lescar | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 5'24'' | CAUSSADE Lena | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 5'28'' | TILHAC Lea | S/l Stade Bagnerais A | EAF/97 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 5'32'' | NAUDEAU Florine | S/l Soues Omnisports | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 5'50'' | LE ROHELLEC Manon | Ua Tarbes-stado* | EAF/00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 6'30'' | LABAT Marie | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 7'01'' | LESTRADE Dorine | S/l Soues Omnisports | EAF/99 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 7'20'' | LAMON Laura | S/l Stadoceste Tarbes | EAF/01 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 7'55'' | DESTARAC Audrey | S/l Stade Bagnerais A | EAF/98 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Poussines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7'23'' | ROLNIN Raphaelle | S/l Soues Omnisports | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7'47'' | EL GHABRA Oissima | Ua Tarbes-stado* | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||
HC | 7'47'' | PASQUET Charlotte | Non Licencié (e) | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 7'55'' | PEREZ Laura | Ua Tarbes-stado* | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7'56'' | RIGOU Juliette | Ua Tarbes-stado* | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 8'00'' | CESTAC Manon | S/l A.c.m Running Club | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8'04'' | BOTELLA Angele | S/l Stadoceste Tarbes | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 8'09'' | QUINTANA Chloe | S/l A.c.m Running Club | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8'15'' | OLASAGASTI Mailys | Stade Saint-gaudens | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 8'17'' | BRAU-GAYE Laure | S/l Stade Bagnerais A | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 8'18'' | MAHI Imane | Al Lescar | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 8'20'' | ESTEBANEZ Marie | Ua Tarbes-stado* | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 8'23'' | BARAHONA Lisa | Ua Tarbes-stado* | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 8'24'' | IRIGOYEN Camille | S/l Semeac Olympique | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 8'31'' | RAUDIN Rachel | Ua Tarbes-stado* | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 8'34'' | DESPAUX Delphine | S/l Stadoceste Tarbes | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 8'35'' | ASTUGUEVIELLE Manon | S/l Semeac Olympique | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 8'50'' | BELFQUIH Soukeina | Ua Tarbes-stado* | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 8'59'' | PINSON Laurine | S/l Semeac Olympique | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 9'15'' | MOREILHON Laura | S/l Stadoceste Tarbes | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 9'21'' | PENZA Manon | S/l A.c.m Running Club | POF/96 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 9'23'' | MARTINEZ Charlotte | S/l Semeac Olympique | POF/95 | ||||||||||||||||||||||||
Benjamines | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8'46'' | BELLARDI Lea | Ua Tarbes-stado* | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 8'52'' | CAZAJOUS Ophelie | S/l Semeac Olympique | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 9'24'' | DITHURBIDE Cindy | Ua Tarbes-stado* | BEF/93 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 9'38'' | PAU Lea | S/l Stadoceste Tarbes | BEF/94 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 9'45'' | CHENAUX Solange | Al Lescar | BEF/93 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 12'31'' | DESBARBIEUX Julie | S/l Semeac Olympique | BEF/93 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Minimes Filles | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10'40'' | EL AMRANI Hayat | Ua Tarbes-stado* | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 10'41'' | TARET Charline | S/l Stadoceste Tarbes | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10'56'' | DUCAMP Marion | Ua Tarbes-stado* | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 11'11'' | DARRIEUX Marine | S/l Soues Omnisports | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 12'15'' | EL GUABRA Touria | Ua Tarbes-stado* | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 12'34'' | BELBACHAIR Sara | Ua Tarbes-stado* | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 12'41'' | BAGET Lucie | S/l Semeac Olympique | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 13'14'' | FOURMENT Gioia | S/l Semeac Olympique | MIF/91 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 13'54'' | DASSONVILLE Fiona | S/l Soues Omnisports | MIF/92 | ||||||||||||||||||||||||
Cadettes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14'35'' | DEO Delphine | S/l A.c.m Running Club | CAF/90 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16'34'' | DE VERBIZIER Laura | S/l Stadoceste Tarbes | CAF/89 | ||||||||||||||||||||||||
Juniors Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15'31'' | AMARE Mathilde | S/l Stade Bagnerais A | JUF/88 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 15'42'' | AMARE Cecile | S/l Stade Bagnerais A | JUF/88 | ||||||||||||||||||||||||
As Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20'03'' | DASSONVILLE Isabelle | S/l Soues Omnisports | VEF/60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22'43'' | SIMON Christele | Ua Tarbes-stado* | SEF/71 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 23'22'' | CASTEL Chloe | S/l Semeac Olympique | ESF/85 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 24'30'' | PEREZ Patricia | S/l Stadoceste Tarbes | SEF/81 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 25'34'' | MONTEAU Marie-christine | Asc Aureilhan | VEF/59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 26'50'' | GAILLARD Anne-lise | S/l Semeac Olympique | SEF/83 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 27'13'' | DE VERBIZIER Gisele | S/l Stadoceste Tarbes | VEF/65 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eveil Athlétique Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4'27'' | LE ROHELLEC Loan | Ua Tarbes-stado* | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4'28'' | THEODOLIN Nathan | S/l A.c.m Running Club | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4'30'' | RIGOU Matthias | Ua Tarbes-stado* | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4'32'' | WOIRIN Maxime | Al Lescar | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4'33'' | PEREZ Marc | Ua Tarbes-stado* | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4'36'' | CORNEL Yann | S/l Semeac Olympique | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4'37'' | CASAUX GLAIRE Alexis | S/l Semeac Olympique | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4'41'' | RAMONJEAN Benoit | S/l Semeac Olympique | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4'42'' | MELAT-COUHET Arthur | Ua Tarbes-stado* | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 4'44'' | CALLOT Dorian | Al Lescar | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4'45'' | MAZZELLA Leo | S/l Semeac Olympique | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4'47'' | VERGEZ Nicolas | S/l Stadoceste Tarbes | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 4'49'' | LAFOND Lucas | S/l Soues Omnisports | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 4'53'' | CAMINO Antoine | S/l Semeac Olympique | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 4'54'' | ROURE Florian | S/l Stade Bagnerais A | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 4'54'' | BERGANTIN Victor | S/l Stade Bagnerais A | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5'02'' | LISCH Sylvain | S/l Semeac Olympique | EAM/98 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 5'07'' | LOPES Nathan | Al Lescar | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 5'08'' | MOLINER Valentin | Ua Tarbes-stado* | EAM/99 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 5'12'' | DERGHALI Tom | S/l Stade Bagnerais A | EAM/97 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 5'15'' | MIRAS Guillaume | S/l Stadoceste Tarbes | EAM/99 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 7'05'' | ROUCQUAU Julien | S/l Semeac Olympique | EAM/00 | ||||||||||||||||||||||||
HC | 7'06'' | COUTURE Clement | Non Licencié (e) | EAM/00 | ||||||||||||||||||||||||
HC | 7'08'' | ICART Lucas | Non Licencié (e) | EAM/00 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6'51'' | FERRE Pierre | Ua Tarbes-stado* | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6'53'' | DESBARBIEUX Thomas | S/l Semeac Olympique | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6'56'' | DUTT Nicolas | S/l Semeac Olympique | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7'02'' | CAUSSADE Baptiste | S/l Stadoceste Tarbes | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7'13'' | NGOBO Alexandre | S/l Stadoceste Tarbes | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7'15'' | DUPOUY Benoit | Al Lescar | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7'18'' | DESBOT Vincent | S/l Semeac Olympique | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7'18'' | CASTERAN Simon | S/l A.c.m Running Club | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 7'22'' | BA Romain | Ua Tarbes-stado* | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 7'26'' | LARRIEU Dorian | Ua Tarbes-stado* | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 7'32'' | DUBERTRAND Etienne | Ua Tarbes-stado* | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 7'32'' | BODET Robin | Al Lescar | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 7'38'' | MAILLOT Florian | S/l Stadoceste Tarbes | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 7'41'' | MALLEM Mathieu | S/l Semeac Olympique | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 7'42'' | COSMADES Ivan | S/l Semeac Olympique | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 7'43'' | LABAT Clement | S/l Semeac Olympique | POM/95 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 7'45'' | CERESUELA Mathieu | Ua Tarbes-stado* | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 8'01'' | DESPAUX Guillaume | S/l A.c.m Running Club | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 8'13'' | DUPIN Alexandre | S/l A.c.m Running Club | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 9'17'' | MENDES SIMOES Remi | S/l Stadoceste Tarbes | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 9'26'' | HADDOUCH Sofian | S/l Stadoceste Tarbes | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 9'59'' | VANDELLE Mathieu | S/l Semeac Olympique | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 10'56'' | FERRON Mehdi | S/l Stadoceste Tarbes | POM/96 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10'57'' | COUILLOUX Sebastien | S/l Semeac Olympique | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 11'21'' | DUCAMP Tangui | Ua Tarbes-stado* | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11'48'' | BOOSS Mickael | S/l A.c.m Running Club | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 11'58'' | AUDIC Antoine | S/l A.c.m Running Club | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11'59'' | FRAYSSE Benoit | S/l Soues Omnisports | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 12'06'' | DE FREITAS Nelson | S/l Semeac Olympique | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 12'16'' | BOULLANGER Gautier | S/l Semeac Olympique | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12'37'' | FREZIER Valentin | S/l Soues Omnisports | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 12'55'' | DARRE Mathieu | S/l Semeac Olympique | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 13'00'' | ROLNIN Basile | S/l Soues Omnisports | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 13'06'' | CLAIR Corentin | Ua Tarbes-stado* | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13'26'' | RAMONJEAN Benjamin | S/l Semeac Olympique | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13'31'' | SARRAMEA Pierre | S/l Semeac Olympique | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 13'56'' | BEARS Guillaume | S/l Soues Omnisports | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14'01'' | CERVANTES Thibault | Ua Tarbes-stado* | BEM/93 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 14'16'' | LE COUR GRANDMAISON Joseph | S/l Stadoceste Tarbes | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 14'42'' | DUPIN Sebastien | S/l A.c.m Running Club | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 17'04'' | DAVANT Dorian | S/l Semeac Olympique | BEM/94 | ||||||||||||||||||||||||
Minimes Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12'31'' | QUESSETTE Julien | S/l Stade Bagnerais A | MIM/91 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 13'37'' | MONTESSUY Florian | Ua Tarbes-stado* | MIM/91 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15'26'' | MUR Joel | S/l Soues Omnisports | MIM/91 | ||||||||||||||||||||||||
Cadets | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14'08'' | MONTESSUY Anthony | Ua Tarbes-stado* | CAM/90 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 14'20'' | BERTOS Alexandre | Ua Tarbes-stado* | CAM/90 | ||||||||||||||||||||||||
Juniors Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18'16'' | MONTEAU Julien | S/l Semeac Olympique | JUM/87 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 18'40'' | MALLEVILLE Adrien | Al Lescar | JUM/88 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 19'15'' | COUDERT Cedric | Jeunesse Amicale Borderaise | JUM/87 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
As Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23'03'' | LLARI Cedric | Ua Tarbes-stado* | SEM/77 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23'19'' | GARDEY Damien | Ua Tarbes-stado* | SEM/83 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 23'34'' | MOLINER Denis | Ua Tarbes-stado* | SEM/70 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 24'41'' | BOUKECHICHE Lionel | Jeunesse Amicale Borderaise | SEM/76 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 24'42'' | GAUBERT Gilles | S/l Stade Bagnerais A | SEM/70 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 25'00'' | BERTOS Mathieu | Ua Tarbes-stado* | ESM/85 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 25'09'' | RIVES Jean-jacques | S/l A.c.m Running Club | SEM/76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 25'12'' | AUBRY Regis | Ua Tarbes-stado* | SEM/72 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 25'16'' | PENZA Gerald | S/l A.c.m Running Club | SEM/67 | ||||||||||||||||||||||||
HC | 25'23'' | LORMIERES Guy | Non Licencié (e) | VEM/59 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 26'17'' | RAUDIN Yves | Ua Tarbes-stado* | VEM/62 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 26'25'' | BARAHONA Emiliano | Ua Tarbes-stado* | VEM/66 | ||||||||||||||||||||||||
HC | 26'57'' | COURADE Gerard | Non Licencié (e) | VEM/61 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 27'11'' | OULIE Christophe | S/l Stade Bagnerais A | SEM/68 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 27'23'' | MERRIEN Michel | Ua Tarbes-stado* | VEM/52 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 27'28'' | BRICAULT Philippe | Ua Tarbes-stado* | VEM/62 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 28'05'' | DE VERBIZIER Thierry | S/l Stadoceste Tarbes | VEM/63 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 29'12'' | MONTEAU Michel | S/l Stade Bagnerais A | VEM/57 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 30'24'' | ABRIVARD Jacques | S/l Stade Bagnerais A | VEM/52 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 31'03'' | CESTAC Marc | S/l A.c.m Running Club | SEM/68 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross