cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | March Jean-François | 4h24'58" | s | h |
2 | Viorrain Pierre | 4h32'09" | s | h |
3 | Soulere Jacques | 4h33'28" | s | h |
4 | Calbera Jean-Dominique | 4h41'32" | v1 | h |
5 | Majeste Michel | 4h42'00" | s | h |
6 | Ganot Patrice | 4h42'53" | v1 | h |
7 | Vidal Pierre | 4h46'09" | s | h |
8 | Loustalot Henri | 4h49'14" | v1 | h |
9 | Soule Jean-Bernard | 4h49'56" | v1 | h |
10 | Olle Joseph | 4h56'01" | s | h |
11 | Omisos Gérard | 4h56'20" | s | h |
12 | Peteilh Michel | 5h01'13" | s | h |
13 | Petuya Philippe | 5h03'59" | s | h |
14 | Hourne Michel | 5h04'22" | s | h |
15 | Sabathe Christian | 5h05'17" | s | h |
16 | Durand Hubert | 5h06'16" | s | h |
17 | Peteilh Gilbert | 5h06'40" | v1 | h |
18 | Botet Jean-Yannick | 5h07'34" | s | h |
19 | Dufour Vincent | 5h07'35" | s | h |
20 | Chabaud Christian | 5h08'19" | s | h |
21 | Foucat Marcel | 5h08'23" | v1 | h |
22 | Crampe Christian | 5h09'51" | v1 | h |
23 | Iladoy Pierre | 5h13'55" | s | h |
24 | Riche Denis | 5h15'08" | s | h |
25 | Deveix Daniel | 5h15'14" | s | h |
26 | Gayet Philippe | 5h15'58" | s | h |
27 | Bigou Michel | 5h18'57" | s | h |
28 | Tarroux Alain | 5h20'31" | s | h |
29 | Penot Michel | 5h23'22" | s | h |
30 | Larroude Alain | 5h23'38" | s | h |
32 | Sauthier Christian | 5h23'38" | s | h |
33 | Calvo Luis | 5h25'56" | s | h |
34 | Riviere Pascal | 5h26'21" | s | h |
35 | Mariaux Marcel | 5h27'44" | s | h |
36 | Casemajor André | 5h28'02" | v1 | h |
37 | Flurin Pascal | 5h28'16" | s | h |
38 | Iramuno Daniel | 5h30'24" | s | h |
39 | Caens Patrick | 5h31'55" | s | h |
40 | Andreatta Claude | 5h32'04" | s | h |
41 | Caubet Guy | 5h32'37" | s | h |
42 | Larrouyet Michel | 5h32'47" | s | h |
43 | Peillen Jean-Marc | 5h33'05" | s | h |
44 | Agullo Francis | 5h33'22" | v1 | h |
45 | Artigalet Henri | 5h34'07" | v2 | h |
46 | Lesage Bernard | 5h34'41" | v1 | h |
47 | Lacraberie René | 5h34'58" | s | h |
48 | Brel Jacques | 5h35'06" | s | h |
49 | Crampe Jean-Pierre | 5h35'48" | s | h |
50 | Casterot Francis | 5h36'14" | s | h |
51 | Flamant Gilles | 5h36'27" | s | h |
52 | Variot Bruno | 5h36'27" | s | h |
53 | Doat François | 5h39'07" | v1 | h |
54 | Viguie Jean-Claude | 5h39'15" | s | h |
55 | Larzabal Jean-Louis | 5h39'42" | s | h |
56 | Barrucq Jean-Bernard | 5h40'50" | s | h |
57 | Juin Daniel | 5h40'50" | s | h |
58 | Arcangeli Gustave | 5h41'04" | s | h |
59 | Vivion Joël | 5h44'05" | s | h |
60 | Ducos Gérard | 5h44'20" | s | h |
61 | Dufau Olivier | 5h44'26" | s | h |
62 | Mauhouret Henri | 5h44'37" | s | h |
63 | Toman Hubert | 5h45'50" | s | h |
64 | Bonhomme André | 5h46'05" | s | h |
65 | Marquais Didier | 5h47'13" | s | h |
66 | Baticle Etienne | 5h47'22" | s | h |
67 | Cormier Bernard | 5h47'25" | v1 | h |
68 | Rieudebat Serge | 5h47'36" | s | h |
69 | Limouzy Eric | 5h47'55" | s | h |
70 | Ozanne André | 5h48'06" | v1 | h |
71 | Sayerce-Ponce Jean | 5h48'09" | s | h |
72 | Lafont Christian | 5h48'19" | s | h |
73 | Bordes Jean | 5h48'34" | v1 | h |
74 | Prudence Philippe | 5h4858" | s | h |
75 | Zuber Roland | 5h49'10" | v1 | h |
76 | Larque Jean | 5h49'52" | v1 | h |
77 | Banteigny Jean-Louis | 5h50'50" | v1 | h |
78 | Sabathe Jean-Paul | 5h51'05" | v1 | h |
79 | Rouzies Bernard | 5h51'12" | s | h |
80 | Sarmaillacq Jacques | 5h51'37" | s | h |
71 | Chauviere Dominique | 5h51'38" | s | h |
82 | Reding Emile | 5h53'35" | v1 | h |
83 | Durand Christophe | 5h55'08" | s | h |
84 | Ehresmann Laurent | 5h55'30" | s | h |
85 | Garat Michel | 5h55'59" | s | h |
86 | Mercabide Bertrand | 5h56'45" | s | h |
87 | Michel Gilles | 5h57'01" | s | h |
88 | Minvielle Albert | 5h57'04' | v2 | h |
89 | Dounies Jean-Pierre | 5h57'50" | s | h |
90 | Berenguel Jean-Cleude | 5h57'58" | s | h |
91 | Grisnaux Roger | 5h58'19" | v1 | h |
92 | Cabanne Thierry | 5h5935" | s | h |
93 | Guiraud André | 6h00'54" | v1 | h |
94 | Delman Francis | 6h01'14" | s | h |
95 | Dupuy Pichel | 6h01'20" | v1 | h |
96 | Lafforgue Eugène | 6h01'56" | s | h |
97 | Lopez-Gonzales Père Joan | 6h02'02" | s | h |
98 | Moragas-Iglesias Ramon | 6h02'02" | s | h |
99 | Duval Jean-Pierre | 6h04'06" | v1 | h |
100 | Labarthe Jean-Claude | 6h04'20" | v1 | h |
101 | Bonato Gérald | 6h04'42" | s | h |
102 | Norbert Patrick | 6h04'42" | s | h |
103 | Raymond Alain | 6h05'07" | s | h |
104 | Ferri Daniel | 6h05'23" | s | h |
105 | Monie Gérard | 6h05'38" | s | h |
106 | Loustau Denis | 6h05'56" | s | h |
107 | Laplace Philippe | 6h06'27" | s | h |
108 | Fabre Bernard | 6h06'32" | s | h |
109 | Dumon Maurice | 6h07'29" | v1 | h |
110 | Lagarde Francis | 6h07'35" | s | h |
111 | Leguevaques Michel | 6h07'37" | s | h |
112 | Roussel Stéphane | 6h07'47" | s | h |
113 | Lemarquant Thierry | 6h07'51" | s | h |
114 | Comet Michel | 6h07'52" | s | h |
115 | Senmartin Jean-Claude | 6h07'57" | s | h |
116 | Suarez Patrick | 6h08'50" | s | h |
117 | Claude Dominique | 6h08'59" | v1 | h |
118 | Gagnard Michel | 6h09'31" | s | h |
119 | Salmon Georges | 6h10'06" | v1 | h |
120 | Pont Henri | 6h10'39" | v2 | h |
121 | Oules Denis | 6h11'25" | s | h |
122 | Foucat Yves | 6h11'52" | v1 | h |
123 | Girabal-Vilar Joseph | 6h12'01" | s | h |
124 | Caillot Jean-Pierre | 6h12'02" | s | h |
125 | Borgetto Thierry | 6h12'20" | s | h |
126 | Boukechiche Alexandre | 6h13'17" | v1 | h |
127 | Beaucoueste Michel | 6h13'23" | s | h |
128 | Schueller Christian | 6h13'24" | v1 | h |
129 | Palats Francis | 6h13'24" | v1 | h |
130 | Bortot Gilles | 6h13'25" | s | h |
131 | Jusiak Philippe | 6h13'26" | s | h |
132 | Coudon Robert | 6h14'34" | s | h |
133 | Abdelhadi Ali | 6h15'01" | s | h |
134 | Garric Gérard | 6h16'17" | s | h |
135 | Gagniere Pierre | 6h16'32" | s | h |
136 | Bicas Jean-François | 6h18'18" | v1 | h |
137 | Louey Alain | 6h18'39" | s | h |
138 | Lagues François | 6h19'01" | s | h |
139 | Aurel Michel | 6h19'02" | s | h |
140 | Place Joseph | 6h19'02" | v1 | h |
141 | Arbus Christian | 6h19'02" | v1 | h |
142 | Avrillaud Claude | 6h19'43" | v2 | h |
143 | Korpa Jean-Luc | 6h19'44" | s | h |
144 | Lescure Michel | 6h20'03" | v2 | h |
145 | Belghali André | 6h23'00" | s | h |
146 | Jonathas Jean-Jacques | 6h23'00" | v1 | h |
147 | Guitton Alain | 6h23'18" | v1 | h |
148 | Grenier Philippe | 6h24'13" | s | h |
149 | Carrey Jean-Paul | 6h24'19" | s | h |
150 | Caperet Alain | 6h25'38" | s | h |
151 | Aurel Thierry | 6h26'16" | s | h |
152 | Goreau Jean | 6h26'32" | v1 | h |
153 | Cordon Pierre | 6h26'41" | s | h |
154 | Cuggia Bruno | 6h28'05" | s | h |
155 | Vidal Gérard | 6h28'16" | s | h |
156 | Roy André | 6h28'41" | v1 | h |
157 | Pailhories Hervé | 6h29'15" | s | h |
158 | Fontan Michel | 6h29'28" | v1 | h |
159 | Bonnet Claude | 6h29'52" | v1 | h |
160 | Assie Claude | 6h29'53" | s | h |
161 | Ainciart Jean-Pierre | 6h30'06" | v1 | h |
162 | Rey Didier | 6h30'42" | s | h |
163 | Mehdi Jean-Claude | 6h30'43" | s | h |
164 | Beauchamps Raymond | 6h31'24" | v1 | h |
165 | Gautron Hubert | 6h31'31" | v1 | h |
166 | Lamarque Jean-Claude | 6h31'31" | v1 | h |
167 | Hure Alain | 6h31'40" | s | h |
168 | Esdourrubailh Daniel | 6h32'01 | s | h |
169 | Jaze Richard | 6h32'13" | v1 | h |
170 | Estanguet Michel | 6h32'16" | s | h |
171 | Baron Jean-Marc | 6h32'32" | s | h |
172 | Cortade Jean-Michel | 6h32'33" | s | h |
173 | Garric Didier | 6h33'49" | s | h |
174 | Boudret Albert | 6h33'51" | s | h |
175 | Salavert André | 6h34'43" | s | h |
176 | Berenguier Raoul | 6h34'57" | v2 | h |
177 | Eychenne Jacques | 6h35'06" | s | h |
178 | Dupeyron Alain | 6h35'08" | s | h |
179 | Lenormand Jean | 6h35'09" | v1 | h |
180 | Guillemet Didier | 6h35'10" | s | h |
181 | Etchezaharreta Marco | 6h35'21" | s | h |
182 | Couture Jean-Louis | 6h37'38" | v1 | h |
183 | Capdevielle Didier | 6h38'09" | s | h |
184 | Bonnette Christian | 6h38'59" | v1 | h |
185 | Papailhau Serge | 6h39'21" | s | h |
186 | Rulh Christophe | 6h39'21" | s | h |
187 | Vedel Jean-Louis | 6h39'40" | v1 | h |
188 | Darthial Pascal | 6h39'43" | s | h |
189 | Warenghem Claude | 6h39'56" | s | h |
190 | Parrilla Philippe | 6h40'12" | s | h |
191 | Hourcastagne Bernard | 6h40'25" | s | h |
192 | Alle Roger | 6h40'29" | v1 | h |
193 | Sarthou Yves | 6h41'17" | s | h |
194 | Lapebie Olivier | 6h41'19" | s | h |
195 | Strub Michel | 6h42'02" | v1 | h |
196 | Marsal Jean | 6h42'12" | v1 | h |
197 | Hourclats Jean Pierre | 6h43'18" | s | h |
198 | Peres Michelle | 6h44'11" | vo | d |
199 | Arnaud Jean | 6h45'29" | v1 | h |
200 | Mazzariol Robert | 6h45'37" | v1 | h |
201 | Flamant Claude | 6h4552" | v1 | h |
202 | Charles Patrice | 6h45'56" | v1 | h |
203 | Delattre Bruno | 6h46'46" | s | h |
204 | Burk Pascal | 6h47'11" | s | h |
205 | Fadini Thierry | 6h47'29" | s | h |
206 | Tschanz Laurent | 6h47'48" | s | h |
207 | Pifarre José | 6h49'07" | v1 | h |
208 | Delalonde Frédéric | 6h49'23" | s | h |
209 | Robein Etienne | 6h49'27" | v1 | h |
210 | Lansac Thierry | 6h49'38" | s | h |
211 | Royo Didier | 6h49'38" | s | h |
212 | Bompart Yves | 6h50'22" | v1 | h |
213 | Cangrand André | 6h50'34" | v1 | h |
214 | Castpataro Emilio | 6h50'38" | v1 | h |
215 | Pu1gmal Norbert | 6h50'14" | s | h |
216 | Rossignol Michel | 6h51'15" | v1 | h |
217 | Abadie Christian | 6h51'21" | s | h |
218 | Charvy Christian | 6h51'24" | v1 | h |
219 | Baudrier Jean-Louis | 6h51'27" | v1 | h |
220 | Cortes Alain | 6h51'43" | v1 | h |
221 | Alary Philippe | 6h52'25" | s | h |
222 | Andre Eric | 6h52'30" | s | h |
223 | Beneteau Daniel | 6h53'28" | s | h |
224 | Robert Jean-Louis | 6h53'47" | v1 | h |
225 | Duffau Jean-Louis | 6h53'50" | v1 | h |
226 | Sarnel Claude | 6h54'01" | v1 | h |
227 | Tremouliere Christian | 6h54'01" | s | h |
228 | Lanot Henri | 6h54'07" | s | h |
229 | Albouy Didier | 6h54'16" | s | h |
230 | Voisin Pierre | 6h5425" | s | h |
231 | Clavere Patrick | 6h54'43" | s | h |
232 | Thenoz Bertrand | 6h55'31" | s | h |
233 | Abadie Claude | 6h55'39" | s | h |
234 | Labedan Jean | 6h55'41" | s | h |
235 | Dur Jean-Robert | 6h55'51" | v1 | h |
236 | Dheilly Bruno | 6h55'59" | s | h |
237 | Legoff Jacques | 6h56'59" | s | h |
238 | Constans Michel | 6h57'46" | v2 | h |
239 | Maggi Francis | 6h58'38" | v1 | h |
240 | Prudence Michel | 6h58'49" | s | h |
241 | Fouillet Christian | 6h58'57" | s | h |
242 | Billion Thierry | 6h59'06" | s | h |
243 | Dumont Jean-Jacques | 6h59'46" | v1 | h |
244 | Hernandez Isaac | 7h00'16" | v1 | h |
245 | Serrano Jean | 7h00'48" | v1 | h |
246 | Marchat Georges | 7h01'19" | v1 | h |
247 | Bouchet Jean-Louis | 7h01'31" | v1 | h |
248 | Roussez Robert | 7h02'00" | v1 | h |
249 | Carraux Jean | 7h02'11" | v1 | h |
250 | Boix Jean-Dominique | 7h03'40" | s | h |
251 | Carcano Alain | 7h03'41" | v1 | h |
252 | Amen Jean-Marie | 7h04'20" | s | h |
253 | Minvielle -Larrousse Adrien | 7h04'20" | v1 | h |
254 | Darthenucq Christophe | 7h04'31" | s | h |
255 | Capdevielle Gérard | 7h05'07" | v1 | h |
256 | Aulibe Bernard | 7h06'26" | v1 | h |
257 | gabarre Pierre | 7h07'06" | s | h |
258 | Courtade Jacques | 7h07'17" | s | h |
259 | Valery Michel | 7h07'17" | s | h |
260 | Alias Jean-Paul | 7h08'03" | s | h |
261 | Salle Jean-Yves | 7h08'22" | s | h |
262 | Costa Antoine | 7h08'42" | s | h |
263 | Gaubin André | 7h08'42" | v2 | h |
264 | Dudueroix Michel | 7h09'00" | v1 | h |
265 | Taverne Francis | 7h10'12" | v1 | h |
266 | Hourcade-Bellocq Jean-Claude | 7h10'20" | v1 | h |
267 | Garric Raymond | 7h10'42" | v1 | h |
268 | Decremps Vincent | 7h10'42" | s | h |
269 | Belluc Jean-Paul | 7h11'38" | s | h |
270 | Pluye Jean | 7h11'54" | s | h |
271 | Mersch Philippe | 7h12'39" | v2 | h |
272 | Laurent Georges | 7h12'54" | v1 | h |
273 | Alfieri Richard | 7h13'26" | v3 | h |
274 | Pourrouquet Alain | 7h14'45" | s | h |
275 | Macian Jordi | 7h14'48" | s | h |
276 | Olive-Mallafre Joan | 7h14'48" | s | h |
277 | Tichadou André | 7h16'45" | s | h |
278 | Tichadou Léon | 7h16'45" | s | h |
279 | Vilcocq Jean-Marc | 7h17'02" | s | h |
280 | Durancet Eric | 7h18'16" | s | h |
281 | Laboux Ramuntcho | 7h19'12" | v1 | h |
282 | Ramanoel Jean-Charles | 7h20'00" | s | h |
283 | Manzanedo José | 7h20'02" | s | h |
284 | Loustau Denis | 7h20'02" | s | h |
285 | Victoire Jean-Claude | 7h2036" | s | h |
286 | Charron Jean-Marc | 7h20'36" | s | h |
287 | Dumon Georges | 7h20'43" | v1 | h |
288 | Moitry Philippe | 7h20'55" | s | h |
289 | Ferrer Vincent | 7h22'03" | v1 | h |
290 | Gibergues Michel | 7h22'30" | v1 | h |
291 | Bellocq Patrice | 7h22'43" | s | h |
292 | Roumieux Valère | 7h23'28" | s | h |
293 | Donnadieu Jean-Luc | 7h23'40" | v1 | h |
294 | Benoit André | 7h24'34" | v1 | h |
295 | Foucaud Thierry | 7h24'34" | s | h |
296 | Maisonabe Georges | 7h24'52" | s | h |
297 | Lacrouts Pierre | 7h25'49" | s | h |
298 | Couvert Dominique | 7h26'02" | s | h |
299 | Dumas René | 7h28'08" | v1 | h |
300 | Alfieri François | 7h28'08" | s | h |
301 | Weber Bernard | 7h29'11" | v1 | h |
302 | Lemaire Renaud | 7h29'39" | s | h |
303 | Rambaud Alain | 7h29'47" | v2 | h |
304 | Villar Jean-Pierre | 7h30'20" | v1 | h |
305 | Marcel-Venault Gérard | 7h30'43" | v2 | h |
306 | Nazabal Michel | 7h31'12" | s | h |
307 | Cahuzac Daniel | 7h31'34" | v1 | h |
308 | Sarres Pierre | 7h32'22" | s | h |
309 | Couture Gilbert | 7h32'22" | v1 | h |
310 | Saysset Alain | 7h32'50" | v1 | h |
311 | Martin Joseph | 7h33'33" | v3 | h |
312 | Fert Jean-Marie | 7h34'09" | v1 | h |
313 | Lapeyrigne Jean-Claude | 7h34'09" | v1 | h |
314 | Veillard Constant | 7h34'13" | v1 | h |
315 | Rey Michel | 7h34'55" | v1 | h |
316 | Ferry Jean-Jacques | 7h35'00" | s | h |
317 | Bat Dominique | 7h35'00" | s | h |
318 | Bruneau Michel | 7h36'03" | s | h |
319 | gouliere Serge | 7h36'10" | s | h |
320 | Betous Bernard | 7h38'11" | v1 | h |
321 | Rousseau Alain | 7h38'17" | v1 | h |
322 | Berthoumieux Bruno | 7h38'23" | s | h |
323 | Chambon Jean-Louis | 7h39'07" | s | h |
324 | Zandvliet Denise | 7h40'56" | v1 | d |
325 | Durin Claude | 7h40'56" | v1 | h |
326 | Andrieux Marc | 7h44'20" | s | h |
327 | Raufast Miquel | 7h44'21" | s | h |
328 | Taris Jean | 7h44'55" | s | h |
329 | Softly Georges | 7h46'58" | v1 | h |
330 | Hoffbeck Jacques | 7h47'25" | v1 | h |
331 | Ringuet Stéphane | 7h52'06" | s | h |
332 | Courbatere Michel | 7h52'26" | s | h |
333 | Welfringer Jean-Pierre | 7h52'26" | v1 | h |
334 | Berge Robert | 7h52'32" | v3 | h |
335 | Meca Pierre-Henri | 7h52'42" | v1 | h |
336 | Biaro Christian | 7h53'26" | s | h |
337 | Levet Patrick | 7h53'26" | s | h |
338 | Pallardy Yves | 7h54'20" | v1 | h |
339 | Dihartce André | 7h55'09" | v1 | h |
340 | Goity Gérard | 7h55'09" | s | h |
341 | Lassalle Jean-Jacques | 7h55'09" | v1 | h |
342 | Rauzet Jean-Louis | 7h56'10" | s | h |
343 | Catediano Angel | 7h57'36" | s | h |
344 | Soulignac Agnès | 7h57'36" | s | d |
345 | Poidevin Jean-Pierre | 7h57'41" | v1 | h |
346 | Delbos Claude | 7h58'11" | v1 | h |
347 | Marcuzzi Jean-Jacques | 8h00'09" | v1 | h |
348 | Lansac Georges | 8h03'33" | s | h |
349 | Rochet Philippe | 8h03'35" | s | h |
350 | Petipas Patrick | 8h03'59" | v1 | h |
351 | Tico Michel | 8h04'52" | v2 | h |
352 | Duflos Marc | 8h07'11" | v1 | h |
353 | Laburthe Henri | 8h07'11" | v2 | h |
354 | Blanchier Raymond | 8h10'54" | v1 | h |
355 | Mathieu Bernard | 8h11'26" | v2 | h |
356 | Roulet Gérard | 8h13'14" | v1 | h |
357 | Normand Jean-Claude | 8h13'14" | s | h |
358 | Expert Claude | 8h15'16" | s | h |
359 | Dumont Hervé | 8h15'16" | s | h |
360 | Marin Jean-Claude | 8h26'05" | v1 | h |
361 | Luceau Francis | 8h26'05" | s | h |
362 | Lecarrie Alain | 8h27'53" | s | h |
363 | Poeydomenge Patrick | 8h27'53" | v1 | h |
364 | Gojeaskoetxea Eneko | 8h27'53" | s | h |
365 | Giraud Marcel | 8h28'48" | v1 | h |
366 | Jean Solange | 8h35'02" | v2 | h |
367 | Salvaing Yves | 8h37'30" | s | h |
368 | Thyboeuf Yvon | 8h43'41" | s | h |
369 | Aufranc Guillaume | 10H53'00" | s | h |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross