cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 1 | 02h58m07 | MONDOT Yann | ESCLOPS D'AZUN | 1 | SH |
2 | 3 | 02h58m37 | CAZAU Christophe | Individuel | 2 | SH |
3 | 22 | 02h59m36 | MENDOLIA AYASTUI Jose | Individuel | 3 | SH |
4 | 100 | 03h11m26 | LAHET Jean François | BILLERE TRIATHLON | 4 | SH |
5 | 109 | 03h11m39 | ESTEVE Gilles | Individuel | 1 | V1H |
6 | 2 | 03h18m57 | SANCHEZ PUENTE Jesus | Individuel | 5 | SH |
7 | 87 | 03h20m10 | GAUBERT Gilles | STADE BAGNERAIS | 6 | SH |
8 | 126 | 03h26m35 | MARTINEZ Franck | E.C.L. | 2 | V1H |
9 | 85 | 03h31m11 | BOUFFARD Serge | ASDV SPORTS ET DETENTE | 3 | V1H |
10 | 47 | 03h33m50 | PIQUES Didier | L ARREGALET | 4 | V1H |
11 | 50 | 03h33m53 | SALLABERRY Alain | Individuel | 7 | SH |
12 | 8 | 03h35m22 | BOURDEU Jean Pierre | BORDES SPORT | 1 | V2H |
13 | 93 | 03h39m36 | ESCALE Philippe | STADOCESTE TARBAIS | 8 | SH |
14 | 98 | 03h39m37 | PELUHET Nicolas | ESCLOPS D'AZUN | 9 | SH |
15 | 90 | 03h41m00 | SAMPIETRO Wiliam | GLT | 10 | SH |
16 | 12 | 03h42m59 | IGLESIAS NEBOT Juan Jose | Individuel | 11 | SH |
17 | 101 | 03h43m32 | AMIEL Alain | Individuel | 2 | V2H |
18 | 106 | 03h43m55 | CHAPELEAU Frederick | VELO CLUB LES HERBIERS | 12 | SH |
19 | 19 | 03h44m20 | VAL OTIN Benito | Individuel | 13 | SH |
20 | 41 | 03h53m06 | BOUKECHICHE Alexandre | JA BORDERES | 1 | V3H |
21 | 125 | 03h54m29 | MOLINIER Michel | E.C.L. | 5 | V1H |
22 | 108 | 03h56m17 | MARTIN Michel | ACNA ANDUZE | 14 | SH |
23 | 11 | 03h56m36 | PENARANDA MORENO Jose Maria | Individuel | 15 | SH |
24 | 118 | 03h56m45 | SEUVE Alain | Anonymes Du Campus | 6 | V1H |
25 | 121 | 03h58m41 | CASTAINGS Rémy | Club Alpin | 16 | SH |
26 | 9 | 03h59m23 | LOSTE BORDENAVE Jean Philippe | Individuel | 17 | SH |
27 | 10 | 03h59m57 | CAZAJOUS André | GIVRES DE NAY | 18 | SH |
28 | 113 | 04h02m00 | CARABY Dominique | SNAC | 7 | V1H |
29 | 45 | 04h05m15 | LASSALLE François | JA BORDERES | 8 | V1H |
30 | 103 | 04h05m16 | FERRI Daniel | Individuel | 3 | V2H |
31 | 66 | 04h06m59 | PIZON Bruno | CA LUCONNAIS | 9 | V1H |
32 | 63 | 04h09m30 | VERDON Etienne | Individuel | 4 | V2H |
33 | 92 | 04h09m33 | BELLAN HUCHERY Henry | UA LOURDES | 2 | V3H |
34 | 73 | 04h09m44 | BREJOUX Eric | COURIR CESSON | 10 | V1H |
35 | 43 | 04h10m16 | MOREAU Frederic | Individuel | 19 | SH |
36 | 95 | 04h10m44 | CAZAUBON Hervé | Individuel | 20 | SH |
37 | 14 | 04h12m46 | VICENTE CAVERO Jose Javier | Individuel | 11 | V1H |
38 | 15 | 04h12m47 | OTO CAVERO Chabier | PENA GUARA | 12 | V1H |
39 | 7 | 04h13m13 | MAZAUDIER Roland | ESCLOPS D'AZUN | 13 | V1H |
40 | 57 | 04h13m58 | ANEROT David | CE ARKEMA | 21 | SH |
41 | 58 | 04h16m40 | HARAN Hervé | CE ARKEMA | 22 | SH |
42 | 49 | 04h16m57 | RIFF Elisabeth | CO VLLIERS/ORGE | 1 | V1F |
43 | 25 | 04h16m58 | GUTIERREZ MEDIAVILLA Jose Miguel | Individuel | 23 | SH |
44 | 124 | 04h21m29 | MORIN Christian | Les Epervirs SOCATA | 14 | V1H |
45 | 128 | 04h22m37 | OWOYO Jesus | E.C.L. | 15 | V1H |
46 | 122 | 04h23m49 | POSER Freddy | IGROSSE | 16 | V1H |
47 | 72 | 04h23m49 | LAVIE Jean Marc | AC MOURENX | 17 | V1H |
48 | 86 | 04h23m49 | BLANS Claude | UA TARBES | 5 | V2H |
49 | 44 | 04h27m15 | LAYRE CASSOU André | JA BORDERES | 18 | V1H |
50 | 60 | 04h27m52 | RAFFIER Philippe | CE ARKEMA | 19 | V1H |
51 | 52 | 04h28m47 | CARNEIRO Eric | Individuel | 20 | V1H |
52 | 79 | 04h29m02 | LAFOURCADE Patrice | UA TARBES | 21 | V1H |
53 | 67 | 04h31m44 | CAZAJOUS Alexandre | Individuel | 24 | SH |
54 | 83 | 04h31m49 | COURRIAN Olivier | LES DEJANTES DES COTEAUX | 25 | SH |
55 | 24 | 04h33m25 | GONZALES RAYA Pedro | Individuel | 26 | SH |
56 | 38 | 04h37m00 | MOUCHOUS Annette | ASCA AUREILHAN | 2 | V1F |
57 | 120 | 04h37m14 | BOUSQUET Jean Christophe | Individuel | 27 | SH |
58 | 33 | 04h37m57 | DELANNOY Jean Francois | COURBEVOIE TRIATHLON | 22 | V1H |
59 | 99 | 04h38m10 | RAPIN Hervé | AL LESCAR | 28 | SH |
60 | 105 | 04h38m55 | ROYERE Aline | CLUB MOURENX | 1 | V2F |
61 | 104 | 04h38m56 | LE CORRE Alcime | CLUB MOURENX | 6 | V2H |
62 | 70 | 04h40m04 | AUDUREAU Hervé | Individuel | 23 | V1H |
63 | 88 | 04h41m59 | BERT LATRILLE Arnaud | Individuel | 29 | SH |
64 | 82 | 04h42m31 | LAC Bernard | PASS RUNNING FFA | 24 | V1H |
65 | 64 | 04h42m32 | GUERNALEC René | PLM CONFLANS | 25 | V1H |
66 | 56 | 04h44m41 | GRUYER Eric | Individuel | 26 | V1H |
67 | 89 | 04h44m47 | MOURGUES Jean Claude | UA TARBES | 7 | V2H |
68 | 42 | 04h45m18 | MOREAU Pascal | Individuel | 30 | SH |
69 | 78 | 04h45m19 | GUETRE Marc | TRIATHLON CORBEIL ESSONNE | 27 | V1H |
70 | 112 | 04h46m54 | NERRIERE Philippe | TCN NANTES | 28 | V1H |
71 | 76 | 04h48m14 | CARRERE Bernard | ASCA AUREILHAN | 29 | V1H |
72 | 74 | 04h50m11 | SCHUELLER Christian | Individuel | 8 | V2H |
73 | 46 | 04h51m29 | RISCHARD Christine | L ARREGALET | 1 | SF |
74 | 36 | 04h52m21 | LAPALU Marie Pierre | ASC AUREILHAN | 1 | V0F |
75 | 51 | 04h56m20 | COUREAU Gilbert | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 9 | V2H |
76 | 23 | 04h58m07 | NAVARRO VISIER Pedro Luis | Individuel | 31 | SH |
77 | 5 | 04h58m22 | ZANDVLIET Denise | UAT | 2 | V2F |
78 | 71 | 04h58m25 | CHABANNE Sophie | Individuel | 2 | V0F |
79 | 84 | 04h59m35 | PICCOLO Serge | Individuel | 10 | V2H |
80 | 6 | 04h59m36 | CARRERE Blaise | CIGOGNES FFCT | 3 | V3H |
81 | 96 | 05h03m12 | MALET Jean Pierre | Individuel | 11 | V2H |
82 | 94 | 05h03m35 | ROCHE Pascale | MORLAAPIEDS | 3 | V1F |
83 | 77 | 05h03m36 | THEN Philippe | MORLAAPIEDS | 12 | V2H |
84 | 40 | 05h04m09 | COLLONGUES André | JAB BORDERES | 30 | V1H |
85 | 28 | 05h10m17 | HERRES ORTIZ Jose Angel | Individuel | 32 | SH |
86 | 37 | 05h11m23 | DESPAUX Richard | ASCA AUREILHAN | 13 | V2H |
87 | 48 | 05h12m07 | ROQUES Alain | CO VILLIERS /ORGE | 31 | V1H |
88 | 65 | 05h16m51 | GUERNALEC Catherine | PLM CONFLANS | 4 | V1F |
89 | 127 | 05h20m37 | BUQUERAS PAMIES Antonia | E.C.L. | 5 | V1F |
90 | 91 | 05h23m26 | BELLAN HUCHERY Brigitte | Individuel | 1 | V3F |
91 | 119 | 05h28m03 | LE COEUR Daniel | REV 7 | 32 | V1H |
92 | 69 | 05h30m03 | LABEYRIE Helene | Individuel | 2 | SF |
93 | 68 | 05h30m04 | CABANES Michel | Individuel | 14 | V2H |
94 | 116 | 05h30m44 | SABATHIE Sandrine | Individuel | 3 | SF |
95 | 117 | 05h30m44 | MATHIEU Christian | MORLAAPIEDS | 15 | V2H |
96 | 123 | 05h30m44 | FONTAN Paul | Individuel | 33 | V1H |
97 | 20 | 05h31m28 | FAJARDO Emilio | MADONA | 16 | V2H |
98 | 115 | 05h32m53 | CELANTE Louis | ASC AUREILHAN | 4 | V3H |
99 | 114 | 05h34m23 | DEGOY Marie Helene | UA TARBES | 6 | V1F |
100 | 35 | 05h34m24 | ABADIE Jean Marc | ASCA | 17 | V2H |
101 | 32 | 05h34m30 | VIEIRA Valérie | Individuel | 3 | V0F |
102 | 30 | 05h40m10 | DARTEYRE Jean Luc | HORS STADE | 34 | V1H |
103 | 31 | 05h40m10 | LAMERAIN Fabrice | US ORTHEZ | 35 | V1H |
104 | 75 | 05h48m41 | CARRERE Dominique | Individuel | 36 | V1H |
105 | 110 | 05h55m13 | DUPLANTIER Yves | Individuel | 37 | V1H |
106 | 107 | 05h58m49 | NAGEL Michel | UA TARBES | 18 | V2H |
107 | 26 | 06h09m35 | PASTOR TEROL Elena | Individuel | 4 | SF |
108 | 27 | 06h09m35 | GONZALES FERRENO Carlos | Individuel | 33 | SH |
109 | 53 | 06h13m43 | VILLIER Gérard | SPIRIDON DU COUSERANS | 5 | V3H |
110 | 39 | 06h24m36 | DUBEAU Angline | Individuel | 3 | V2F |
111 | 54 | 06h35m35 | ROUSSEAU André | COURIR EN LAYON | 1 | V4H |
112 | 62 | 06h35m35 | FICHANT Bernard | Individuel | 19 | V2H |
113 | 55 | 06h35m35 | GASTINEAU Gérard | Individuel | 38 | V1H |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross