cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
Classements complets
Place | Dossard | Temps | NOM Prénom | Club | Cl./Cat. | Cat. |
1 | 1 | 02h42m10 | CAZAUX Baptiste | Montagnards Argelésiens | 1 | SH |
2 | 29 | 02h54m50 | COPETE Javier | Individuel | 2 | SH |
3 | 117 | 03h04m40 | SALLABERRY Alain | UA Lourdes | 3 | SH |
4 | 107 | 03h07m09 | CAZAJOUS Maxime | Individuel | 4 | SH |
5 | 44 | 03h14m39 | JORRO Julien | Individuel | 5 | SH |
6 | 111 | 03h20m00 | IGAU Franck | Esclops D'Azun | 6 | SH |
7 | 5 | 03h20m00 | BAPTISTE Jean François | Antony Athlétisme | 7 | SH |
8 | 66 | 03h22m57 | FERIOLO Patrick | UA Lourdes | 8 | SH |
9 | 9 | 03h22m57 | SEGUIN Thierry | Brand MC | 9 | SH |
10 | 63 | 03h25m10 | GONCALVES Christian | CAF | 1 | V2H |
11 | 12 | 03h25m11 | ALTHAPE ARHONDO Patricia | Esclops D'Azun | 1 | SF |
12 | 87 | 03h25m47 | MESLIER Guy | Individuel | 10 | SH |
13 | 112 | 03h26m50 | ALBERT Fabien | Montagnards Argelésiens | 11 | SH |
14 | 65 | 03h26m53 | EBERHARDT Cyril | Individuel | 12 | SH |
15 | 37 | 03h27m16 | VILLAR ROSA Andres | Individuel | 1 | V1H |
16 | 2 | 03h27m46 | PRISSE Sandrine | Individuel | 2 | SF |
17 | 61 | 03h27m47 | ROUDIERE Mathieu | Alti Toy | 13 | SH |
18 | 122 | 03h27m47 | OMISOS Mathieu | Individuel | 14 | SH |
19 | 60 | 03h33m47 | LERAY Nicolas | CAF | 15 | SH |
20 | 84 | 03h34m05 | LASSALLE Françis | JAB | 2 | V2H |
21 | 90 | 03h34m38 | ORTOLA Sébastien | Individuel | 16 | SH |
22 | 64 | 03h38m00 | ASSERQUET Franck | Individuel | 17 | SH |
23 | 95 | 03h39m20 | LAMOR Frédéric | Individuel | 18 | SH |
24 | 86 | 03h43m58 | MARTIN Michel | ACNA Anduse | 2 | V1H |
25 | 52 | 03h44m20 | CAZENAVE Guy | Individuel | 3 | V1H |
26 | 76 | 03h44m55 | CAZAU Gérard | Individuel | 4 | V1H |
27 | 40 | 03h45m31 | SIMON Yvonnick | Racing Club Nantais | 19 | SH |
28 | 71 | 03h47m29 | LAUGA Olivier | Individuel | 20 | SH |
29 | 106 | 03h50m09 | COIRIER David | Individuel | 21 | SH |
30 | 3 | 03h55m26 | BOURDEU Jean Pierre | Individuel | 3 | V2H |
31 | 46 | 03h56m08 | ICHOURIBEHERE Patrick | Les Eperviers Socata | 5 | V1H |
32 | 25 | 03h56m51 | REAL Beatriz | Individuel | 3 | SF |
33 | 54 | 03h56m52 | LAFOESTE Jean Louis | Individuel | 6 | V1H |
34 | 30 | 03h57m11 | CRUZ Luis Miguel | Individuel | 22 | SH |
35 | 121 | 03h57m17 | MONVILLE Hugo | Individuel | 23 | SH |
36 | 110 | 03h57m43 | MABRUT Franck | CAF Les Huskies | 7 | V1H |
37 | 78 | 04h00m19 | BONZOM Christophe | UA Lourdes | 24 | SH |
38 | 101 | 04h01m31 | TILHAC Eric | CAF | 25 | SH |
39 | 48 | 04h02m20 | PILLOT Olivier | Individuel | 26 | SH |
40 | 131 | 04h02m31 | GONZALEZ Alen | Individuel | 8 | V1H |
41 | 45 | 04h03m13 | CASTELLA Philippe | Les Eperviers Socata | 9 | V1H |
42 | 116 | 04h06m20 | PEREZ DORTA Bruno | Individuel | 10 | V1H |
43 | 81 | 04h06m50 | ADASSUS Julien | JAB | 27 | SH |
44 | 4 | 04h07m28 | BERRIEIX Sylvie | Aigles De Pau | 1 | V1F |
45 | 19 | 04h07m28 | GUILHEMBET Martine | FCO Oloron | 1 | V2F |
46 | 88 | 04h07m53 | LOUIS Pascal | AS Pierre Fabre | 11 | V1H |
47 | 57 | 04h07m53 | HUART Lionel | Individuel | 28 | SH |
48 | 56 | 04h07m53 | HUART Edouard | Individuel | 29 | SH |
49 | 20 | 04h11m44 | DESDEVISES Manuel | Individuel | 30 | SH |
50 | 47 | 04h15m06 | RIBEIRO Thierry | Les Eperviers Socata | 12 | V1H |
51 | 42 | 04h16m14 | MICHEL Bernard | Club Sportif Boucalais | 4 | V2H |
52 | 93 | 04h19m07 | PEPE Frédéric | Individuel | 13 | V1H |
53 | 102 | 04h19m07 | CABANNE Thierry | Lourdes Triathlon | 14 | V1H |
54 | 91 | 04h19m49 | HASSAN Karl | Individuel | 31 | SH |
55 | 104 | 04h20m22 | SOMPROU Bernard | Individuel | 15 | V1H |
56 | 113 | 04h20m40 | CRAMPETTE Fabrice | Individuel | 32 | SH |
57 | 99 | 04h20m59 | GROLEAU Bruce | Individuel | 33 | SH |
58 | 51 | 04h22m20 | MARTEL Denis | Individuel | 5 | V2H |
59 | 126 | 04h25m13 | FERRI Daniel | UA Tarbes Stado | 6 | V2H |
60 | 125 | 04h25m33 | MOREAU Michel | Individuel | 7 | V2H |
61 | 118 | 04h26m26 | MOREAU Pascal | Individuel | 34 | SH |
62 | 75 | 04h30m58 | BERTHO Nicolas | Individuel | 16 | V1H |
63 | 18 | 04h32m16 | GACHOT Yves | Gazelec Girondin | 35 | SH |
64 | 6 | 04h32m16 | GOURS Sylvie | Pyrénées Club | 2 | V2F |
65 | 22 | 04h34m17 | ANTOLI DOLZ Miguel | MIM | 17 | V1H |
66 | 23 | 04h34m17 | EDO PERSONAT Irène | MIM | 4 | SF |
67 | 85 | 04h34m27 | DI TRAPANI Joseph | Individuel | 8 | V2H |
68 | 109 | 04h34m53 | HERFORT Allan | Football Club Serquigny | 36 | SH |
69 | 16 | 04h36m55 | BENEYTOU Georges | Bouliac Sport Plaisirs | 1 | V3H |
70 | 80 | 04h37m01 | CHAYE Bruno | Pass Running | 9 | V2H |
71 | 39 | 04h39m46 | GUILLOTIN Franck | ISO ODOS | 18 | V1H |
72 | 89 | 04h41m51 | TAVAN Patrice | Individuel | 37 | SH |
73 | 115 | 04h42m08 | MARQUE Elisabeth | Individuel | 3 | V2F |
74 | 105 | 04h42m54 | MATHIEU Pascal | Individuel | 19 | V1H |
75 | 53 | 04h42m57 | LE PARC Alan | Individuel | 38 | SH |
76 | 83 | 04h43m45 | LARROUQUE Jean Michel | Individuel | 20 | V1H |
77 | 41 | 04h45m49 | BEROT Olivier | Club Sportif Boucalais | 39 | SH |
78 | 28 | 04h47m26 | ROCA Manuel | Individuel | 40 | SH |
79 | 10 | 04h47m41 | CARRADE Thierry | Individuel | 21 | V1H |
80 | 94 | 04h47m54 | LAMOR Séverine | Individuel | 5 | SF |
81 | 72 | 04h48m37 | VERRIER Caroline | Individuel | 6 | SF |
82 | 73 | 04h48m37 | VIENOT Gabriel | Individuel | 41 | SH |
83 | 97 | 04h49m27 | VILA Marcel | Individuel | 2 | V3H |
84 | 31 | 04h50m46 | NAVARO VISIER Pedro Luis | Individuel | 42 | SH |
85 | 82 | 04h52m20 | ESTANGOY Michel | Individuel | 22 | V1H |
86 | 98 | 04h52m20 | VICTOIRE Jean Claude | Individuel | 10 | V2H |
87 | 128 | 04h55m37 | DUTOURON Serge | Individuel | 11 | V2H |
88 | 7 | 04h55m59 | GILLES Steeve | Football Club Serquigny | 43 | SH |
89 | 67 | 04h59m30 | GONTHIER Claude | Individuel | 12 | V2H |
90 | 92 | 05h00m22 | CENEDA Delphine | ASPPT Toulouse | 7 | SF |
91 | 114 | 05h02m30 | CHAYE Jean Philippe | UA Tarbes | 13 | V2H |
92 | 35 | 05h06m10 | VERGARA Baltasar | Individuel | 44 | SH |
93 | 36 | 05h06m11 | MEDIAVILA Jose Miguel | Individuel | 45 | SH |
94 | 108 | 05h06m38 | BORDE Bernard | Individuel | 23 | V1H |
95 | 124 | 05h10m05 | CITRON Danièle | Individuel | 4 | V2F |
96 | 58 | 05h10m28 | DUMAS Laurent | Individuel | 14 | V2H |
97 | 14 | 05h11m50 | LEGAL Jean Philippe | Dervaillières Athlétique Club | 24 | V1H |
98 | 119 | 05h20m01 | SARNIQUET Michel | Individuel | 46 | SH |
99 | 96 | 05h20m57 | BIRAN Joël | JA Bordères | 25 | V1H |
100 | 62 | 05h20m58 | LESTRADE Mireille | Gazelec Girondin | 5 | V2F |
101 | 38 | 05h23m12 | BELLOC Marianne | Herbauges | 2 | V1F |
102 | 132 | 05h23m18 | ORTEGA Michel Blasco | Individuel | 26 | V1H |
103 | 68 | 05h23m20 | SANTISTEVA Jean Pierre | Individuel | 3 | V3H |
104 | 69 | 05h23m20 | CLUZET Martine | Individuel | 6 | V2F |
105 | 21 | 05h31m44 | LOPEZ OJEDA Victoria | Correcabuts | 3 | V1F |
106 | 33 | 05h31m44 | MONTOLIU Carmen | Individuel | 4 | V1F |
107 | 59 | 05h33m17 | SABATHIE Myriam | Individuel | 5 | V1F |
108 | 15 | 05h33m52 | AIGRAIN Philippe | Individuel | 15 | V2H |
109 | 27 | 05h36m42 | PASCUAL BONET Luis | Correcabuts | 27 | V1H |
110 | 17 | 05h49m38 | FORGUE Anna | Bouliac Sport Plaisirs | 7 | V2F |
111 | 130 | 05h52m19 | FAJARDO Emilio | Individuel | 16 | V2H |
112 | 24 | 05h59m40 | CANO SANCHEZ Ruben | Club Deportivo BP | 47 | SH |
113 | 26 | 05h59m40 | ARIAS Nereida | Individuel | 8 | SF |
114 | 127 | 06h29m27 | CAILLE Lydie | Les Kés Kés Du Bocage | 6 | V1F |
115 | 70 | 06h31m20 | LESAGE Jean Pierre | Individuel | 17 | V2H |
116 | 77 | 06h44m44 | GUERINEAU Serge | Kés Kés Du Bocage | 4 | V3H |
Place | Dossard | Temps | NOM Prénom | Club | Cl./Cat. | Cat. |
1 | 236 | 05h49m35 | BESSEYRE Gil | UA Tarbes | 1 | V1H |
2 | 232 | 06h01m11 | CAZAU Christophe | Individuel | 1 | SH |
3 | 216 | 06h59m00 | BUISAN Bernard | Esclops D'Azun | 2 | V1H |
4 | 227 | 07h23m15 | MENGELLE Christophe | Athlétic Du Vignemale | 2 | SH |
5 | 228 | 07h38m54 | BEAUGE Pierre | Athlétic Club Du Vignemale | 3 | V1H |
6 | 225 | 07h41m13 | TOULET BLANQUET Alain | Individuel | 3 | SH |
7 | 220 | 07h49m15 | ATRAX Christophe | Rives Du Tarn Running | 4 | V1H |
8 | 235 | 07h56m13 | AMIEL Alain | Bordes Sport | 1 | V2H |
9 | 201 | 07h59m08 | BELLAN HUCHERY Henry | UA Lourdes | 1 | V3H |
10 | 226 | 08h02m14 | JAUREGUY Didier | Individuel | 5 | V1H |
11 | 233 | 08h09m57 | GONZALEZ Jean Marc | UA Lourdes | 4 | SH |
12 | 234 | 08h24m58 | VASSE Franck | Individuel | 5 | SH |
13 | 229 | 08h34m58 | ROCCA Jean Philippe | Athlétique Club Du Vignemale | 6 | SH |
14 | 210 | 08h46m45 | CAILLE Dominique | Les Kés Kés Du Bocage | 6 | V1H |
15 | 202 | 08h55m48 | ALDAZ Raul | Club Alpino Universitario | 7 | SH |
16 | 203 | 08h55m49 | GIL Antonia | Club Alpino Universitario | 1 | V1F |
17 | 219 | 09h03m25 | ASTIE Alain | Rives Du Tarn Running | 7 | V1H |
18 | 221 | 09h14m32 | MALLOL Christophe | Rives Du Tarn Running | 8 | V1H |
19 | 205 | 09h36m33 | SAULNIER Patrick | Individuel | 9 | V1H |
20 | 211 | 09h38m18 | BODIN Olivier | Individuel | 10 | V1H |
21 | 230 | 09h48m59 | THOMAS Joachim | Football Club Serquigny | 8 | SH |
22 | 231 | 09h48m59 | CAUMONT Jean Baptiste | Individuel | 9 | SH |
23 | 208 | 09h53m27 | ROY André | Les Kés Kés Du Bocage | 2 | V3H |
24 | 200 | 09h54m37 | MAINIX Christian | Running Club Muret | 3 | V3H |
25 | 223 | 10h00m22 | MALLET Régine | Arcbusiers Normands Triathlon | 2 | V1F |
26 | 224 | 10h00m22 | DESCATEAUX Christophe | Arcbusiers Normands Triathlon | 10 | SH |
27 | 204 | 10h06m25 | DOUET Bruno | Individuel | 11 | V1H |
28 | 215 | 10h07m59 | ARRABIE AUBIES Patrice | Breizh Team | 11 | SH |
29 | 222 | 10h17m38 | GARBANATI Claire | Individuel | 1 | V0F |
30 | 218 | 10h23m43 | MARCUZZI Jean Claude | Individuel | 4 | V3H |
31 | 207 | 10h58m53 | GAUTRON Hubert | Les Kés Kés Du Bocage | 5 | V3H |
32 | 209 | 10h58m53 | ROY Jean Claude | Kés Kés Du Bocage | 6 | V3H |
33 | 214 | 10h58m53 | GAUTREAU Alain | Kés Kés Du Bocage | 2 | V2H |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross