cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 469 | IGAU | FRANCK | 1h27'05 | SENIOR | ESCLOPS D AZUN |
2 | 473 | GIRARD | LIONEL | 1h27'20 | SENIOR | ESCLOPS D AZUN |
3 | 439 | JARDRY | WILLY | 1h29'06 | SENIOR | TARBES |
4 | 472 | OUEILHE | DAVID | 1h30'24 | SENIOR | ESCLOPS D AZUN |
5 | 471 | VAN DER STUYF | CHRISTOPHE | 1h30'32 | SENIOR | ESCLOPS D AZUN |
6 | 351 | GAUBERT | GILLES | 1h30'37 | VETERAN 1 | STADE BAGNERAIS |
7 | 400 | SOMPROU | MATHIEU | 1h32'30 | SENIOR | LOURDES |
8 | 446 | RIVES | JEAN JACQUES | 1h33'10 | SENIOR | BAGNERES DE LUCHON |
9 | 411 | MARTINEZ | FRANCK | 1h33'43 | VETERAN 1 | BAGNERES TRIATHLON |
10 | 394 | BEAUXIS | GUILLAUME | 1h35'16 | ESPOIR | OSSUN |
11 | 378 | BOUKECHICHE | LIONEL | 1h35'41 | SENIOR | JAB BORDERES |
12 | 474 | GACHASSIN | BRUNO | 1h35'42 | SENIOR | ST GAUDENS |
13 | 332 | BERRIOT | STEPHANE | 1h35'45 | VETERAN 1 | US BERGERAC |
14 | 386 | FERIOLO | PATRICK | 1h35'54 | SENIOR | UAL LOURDES |
15 | 410 | RESSENCOURT | ERIC | 1h36'14 | SENIOR | ACM RUNNING CLUB |
16 | 333 | MAUPOME | PHILIPPE | 1h36'26 | VETERAN 1 | STADE BAGNERAIS |
17 | 379 | AMBERT | PHILIPPE | 1h36'37 | VETERAN 1 | UAT STADO |
18 | 442 | NEURY | JEAN MARC | 1h36'59 | VETERAN 1 | US BERGERAC |
19 | 331 | CORON | SYLVAIN | 1h38'16 | SENIOR | LAGRANGE |
20 | 391 | DUMAS | JEAN LUC | 1h38'33 | VETERAN 1 | ESCLOPS D AZUN |
21 | 352 | PEBAY | GILLES | 1h38'48 | SENIOR | GERDE |
22 | 452 | LEMESTRE | PAUL | 1h39'14 | SENIOR | ASPTT TOULOUSE |
23 | 448 | AJATES | PATRICK | 1h39'53 | VETERAN 1 | ACM RUNNING CLUB |
24 | 435 | RIEU | PATRICE | 1h40'53 | SENIOR | SPIRIDON DU COUSERANS |
25 | 462 | BONZOMS | JEAN PAUL | 1h41'15 | VETERAN 1 | CAUTERETS SKI ALPINISME |
26 | 330 | GARCIA | FRANCOIS | 1h41'41 | VETERAN 1 | UAT STADO |
27 | 412 | MARIETTE | ERIC | 1h42'28 | VETERAN 1 | UAT STADO |
28 | 423 | PELAY LARDIES | CHRISTOPHE | 1h42'42 | VETERAN 1 | UAT TRIATHLON |
29 | 454 | GAILLARD | PASCAL | 1h43'03 | VETERAN 1 | CONDOM |
30 | 384 | PONTICO | CHRIS | 1h43'15 | SENIOR | HORGUES |
31 | 321 | BRICAULT | PHILIPPE | 1h43'27 | VETERAN 1 | UAT STADO |
32 | 392 | PALMER | XAVIER | 1h43'39 | SENIOR | BAGNERES. |
33 | 445 | GOUWY | JEAN PIERRE | 1h44'46 | VETERAN 1 | PAU |
34 | 387 | SARIE | DOMINIQUE | 1h46'06 | VETERAN 1 | STADE BAGNERAIS |
35 | 407 | REMY | EMMANUEL | 1h46'28 | VETERAN 1 | AMITIE NATURE TARBES |
36 | 468 | HANNEQUIN | ERIC | 1h46'35 | VETERAN 1 | ESCLOPS D AZUN |
37 | 338 | HERAUT | CHRISTOPHE | 1h46'35 | VETERAN 1 | BERNAC DEBAT |
38 | 458 | LOUPERE | DENIS | 1h48'20 | VETERAN 1 | DENGUIN |
39 | 324 | CIBAT | DENIS | 1h48'47 | VETERAN 1 | LES JOGGERS DU PLATEAU |
40 | 382 | HOREAU | PIERRE | 1h48'49 | SENIOR | ANGERS |
41 | 370 | DELHUMEAU | JEROME | 1h48'57 | VETERAN 1 | BOURISP |
42 | 340 | TILHAC | ERIC | 1h49'12 | VETERAN 1 | STADE BAGNERAIS |
43 | 447 | SUTRA | SOPHIE | 1h49'30 | SENIOR | ACM RUNNING CLUB |
44 | 404 | SALZARD | GERALD | 1h49'36 | VETERAN 1 | GARDERES |
45 | 460 | VIDAL | PIERRE | 1h49'45 | VETERAN 2 | JAB BORDERES |
46 | 413 | PRISSE | SANDRINE | 1h49'50 | VETERAN 1 | ESCLOPS D AZUN |
47 | 408 | NOEL | ALAIN | 1h49'56 | VETERAN 1 | JAB BORDERES |
48 | 366 | DUPRAT | OLIVIER | 1h50'48 | SENIOR | SALIES DE SALAT |
49 | 361 | CASTELLA | PHILIPPE | 1h51'31 | VETERAN 2 | INDIVIDUEL |
50 | 328 | LATOUR | PIERRE | 1h51'33 | VETERAN 2 | LES JOGGERS DU PLATEAU |
51 | 440 | LASCOMBES | GILLES | 1h51'41 | VETERAN 1 | JAB BORDERES |
52 | 416 | FRANCOIS | EMMANUEL | 1h52'19 | SENIOR | IBOS |
53 | 449 | SANZ | FREDERIC | 1h52'46 | SENIOR | SOUES |
54 | 399 | DUFRECHOU | JEAN LUC | 1h52'48 | VETERAN 1 | SEMEAC OLYMPIQUE |
55 | 369 | MEGIAS | JEAN PIERRE | 1h52'50 | VETERAN 1 | TEAM RAID LIGHT |
56 | 421 | DA SILVA | JEAN | 1h52'55 | VETERAN 1 | UAL LOURDES |
57 | 422 | FORGET | NICOLAS | 1h53'07 | VETERAN 1 | STADE BAGNERAIS |
58 | 350 | BASTY | ALAIN | 1h53'22 | VETERAN 2 | ASPTT TOULOUSE |
59 | 365 | ROUSSEL | JEAN PIERRE | 1h53'49 | VETERAN 2 | LA TRIBU 64 |
60 | 381 | HAURET CLOS | NADINE | 1h53'49 | VETERAN 1 | TARBES |
61 | 427 | LAPUENTE | CESAR | 1h54'27 | VETERAN 1 | STADE BAGNERAIS |
62 | 417 | LASSALLE | FABRICE | 1h54'49 | SENIOR | UAT STADO |
63 | 455 | AMIEL | ALAIN | 1h54'49 | VETERAN 3 | BORDES SPORTS |
64 | 362 | CESTAC | MARC | 1h54'53 | VETERAN 1 | ACM RUNNING CLUB |
65 | 405 | ANTAJAN | FRANCIS | 1h54'57 | VETERAN 1 | ORIGNAC |
66 | 390 | POUZET | DENIS | 1h54'57 | SENIOR | ESCLOPS D AZUN |
67 | 358 | CAZAUBON | HERVE | 1h55'06 | VETERAN 1 | INDIVIDUEL |
68 | 459 | TELEK | VIKTORIA | 1h55'15 | SENIOR | UAT TRIATHLON |
69 | 374 | BONNIER | SEBASTIEN | 1h55'19 | SENIOR | MARSEILLE |
70 | 430 | DUHIL | DOMINIQUE | 1h55'20 | VETERAN 1 | JSO MARCHE ET COURSE |
71 | 375 | ROHRER | DANIEL | 1h55'23 | VETERAN 2 | JSO MARCHE ET COURSE |
72 | 418 | FERDINAND | GILLES | 1h55'24 | SENIOR | BARTRES |
73 | 383 | FAUCHE | DOMINIQUE | 1h55'30 | VETERAN 2 | STADE BAGNERAIS |
74 | 339 | AUDIGEOS | PHILIPPE | 1h56'18 | VETERAN 1 | SEGUS |
75 | 364 | TAURINES | FERNARD | 1h57'02 | VETERAN 2 | COUFFOULLEUX |
76 | 464 | DIAZ | FREDERIC | 1h57'56 | SENIOR | MONTESTRUCQ |
77 | 431 | LAFOURCADE | PATRICE | 1h58'20 | VETERAN 1 | INDIVIDUEL |
78 | 367 | FLOTTARD | VINCENT | 1h58'40 | SENIOR | AMITIES NATURE TARBES |
79 | 357 | ZAMBELLI | DAVID | 1h59'04 | SENIOR | STADE BAGNERAIS |
80 | 456 | BOURDEU | JEAN PIERRE | 1h59'23 | VETERAN 2 | LESTELLE |
81 | 336 | RIBEIRO | THIERRY | 1h59'25 | VETERAN 1 | LES EPERVIERS |
82 | 426 | PETIT | JEAN BAPTISTE | 1h59'47 | SENIOR | TARBES |
83 | 335 | LEON | SOPHIE | 1h59'54 | SENIOR | ODOS |
84 | 443 | BETOING | JEREMY | 2h00'37 | ESPOIR | SA CONDOM ATHLE |
85 | 371 | TARET | BERNARD | 2h00'49 | VETERAN 1 | AUREILHAN |
86 | 444 | BELLMUNT | STEPHANE | 2h01'06 | VETERAN 1 | AURENSAN |
87 | 470 | BOUSQUET | ERIC | 2h03'14 | VETERAN 1 | RLA |
88 | 434 | PIERI | NICOLAS | 2h03'25 | VETERAN 1 | BAGNERES. |
89 | 359 | SAINT LANNE | JEROME | 2h04'18 | SENIOR | INDIVIDUEL |
90 | 437 | BELLARDI | JEAN FRANCOIS | 2h04'19 | SENIOR | JAB BORDERES |
91 | 402 | DI TRAPANI | JOSEPH | 2h04'46 | VETERAN 2 | UAL LOURDES |
92 | 461 | NOUXET | DENIS | 2h04'47 | VETERAN 2 | COURIR FONSEGRIVES |
93 | 409 | SCHIVRE | ERIC | 2h05'17 | VETERAN 1 | GERDE |
94 | 397 | GAY | NICOLAS | 2h05'30 | SENIOR | GRAGNAGUE |
95 | 432 | MAZAUDIER | ROLAND | 2h06'27 | VETERAN 2 | BUN |
96 | 467 | BULMANSKI | GILLES | 2h06'28 | VETERAN 1 | TARBES |
97 | 327 | LARANDIBAR | JEAN JOSEPH | 2h06'34 | VETERAN 1 | LES EPERVIERS |
98 | 373 | BALESTE | PIERRE | 2h08'14 | VETERAN 1 | JSO MARCHE ET COURSE |
99 | 401 | POMES | REMI | 2h08'21 | SENIOR | TOULOUSE |
100 | 393 | AUBRY | SEBASTIEN | 2h09'00 | SENIOR | TREBONS |
101 | 441 | LENZI | SERGE | 2h10'59 | VETERAN 3 | CONDOM |
102 | 334 | GAVALAND | SARAH | 2h11'01 | SENIOR | STADE BAGNERAIS |
103 | 428 | VIVES | ROBERT | 2h11'30 | VETERAN 2 | MONTAUT |
104 | 389 | DELAVOIE | PIERRE | 2h12'47 | VETERAN 1 | CAMPAN |
105 | 438 | GAILLARD | FRANCE MAY | 2h13'44 | VETERAN 1 | CONDOM |
106 | 424 | PELAY LARDIES | LAURENCE | 2h13'57 | SENIOR | UAT TRIATHLON |
107 | 451 | DUPONT | ERIC | 2h15'22 | SENIOR | ASPTT TOULOUSE |
108 | 329 | PASCOUAU | MARIE PIERRE | 2h15'31 | VETERAN 1 | JAB BORDERES |
109 | 326 | LABANDIBAR | DANIELLE | 2h15'57 | VETERAN 1 | LES EPERVIERS |
110 | 465 | DUFFOUR | MICHEL | 2h16'43 | VETERAN 2 | INDIVIDUEL |
111 | 396 | GARRASSIEU | PATRICK | 2h17'13 | VETERAN 1 | MILLE PATTE VICQUOIS |
112 | 436 | LOUSTALET | JEAN PIERRE | 2h17'32 | VETERAN 3 | UAL LOURDES |
113 | 395 | GARRASSIEU | SYLVIE | 2h17'42 | VETERAN 2 | MILLE PATTES VICQUOIS |
114 | 466 | ALTINIER | JACQUES | 2h18'15 | VETERAN 2 | LA REOLE |
115 | 419 | LAYRE CASSOU | ANDRE | 2h18'46 | VETERAN 2 | JAB BORDERES |
116 | 457 | GALLIEN | ERIC | 2h20'35 | VETERAN 1 | TARBES |
117 | 429 | KOOB | GABRIEL | 2h21'14 | VETERAN 3 | CREYSSE |
118 | 403 | ICART | JOSEPH | 2h22'15 | VETERAN 1 | LOURDES TRIATHLON |
119 | 341 | LONCAN | GEORGES | 2h22'18 | VETERAN 2 | INDIVIDUEL |
120 | 433 | DESTRIAN | JEAN FRANCOIS | 2h23'59 | VETERAN 2 | LES JOGGERS DU PLATEAU |
121 | 420 | DULONG | MARIE LOU | 2h24'13 | VETERAN 1 | JAB BORDERES |
122 | 322 | BERTON | LUCIEN | 2h24'17 | VETERAN 2 | ASPTT TOULOUSE |
123 | 348 | RAMANOEL | RICHARD | 2h24'39 | VETERAN 2 | TARBES |
124 | 398 | DUFRECHOU | KARINE | 2h24'39 | SENIOR | SEMEAC OLYMPIQUE |
125 | 463 | PICCOLO | SERGE | 2h26'28 | VETERAN 2 | COARRAZE |
126 | 356 | COUSER | CLAIRE | 2h26'31 | VETERAN 1 | BAGNERES |
127 | 354 | ZAMBELLI | MARIE HELENE | 2h29'03 | SENIOR | BAGNERES |
128 | 355 | MACHENAUD | DOMINIQUE | 2h30'28 | VETERAN 2 | PECHABOU |
129 | 450 | BOY DAIVERNY | AGNES | 2h30'43 | VETERAN 1 | JSO MARCHE ET COURSE |
130 | 377 | SANTISTEVA | JEAN PIERRE | 2h31'09 | VETERAN 3 | JSO MARCHE ET COURSE |
131 | 353 | REYNAUD | NATHALIE | 2h31'27 | SENIOR | PECHABOU |
132 | 376 | CLUZET | MARTINE | 2h31'39 | VETERAN 2 | JSO MARCHE ET COURSE |
133 | 325 | VIE | DANIEL | 2h33'19 | VETERAN 1 | TOULOUSE |
134 | 337 | CAUBIZENS | KATIA | 2h36'20 | SENIOR | SOUES |
135 | 323 | MATA | SANDRINE | 2h37'55 | VETERAN 1 | UAT STADO |
136 | 368 | BERNARD | EVELYNE | 2h41'20 | VETERAN 1 | TARBES |
137 | 346 | CAMBOURS | LAURENCE | 2h42'12 | VETERAN 1 | BAGNERES |
138 | 345 | ABADIE | STEPHANIE | 2h42'42 | SENIOR | CIEUTAT |
139 | 344 | CAPARROY | MARTINE | 2h43'11 | VETERAN 1 | ATSCAF65 |
140 | 372 | SAUVEE | HELENNE | 2h45'37 | SENIOR | JSO MARCHE ET COURSE |
141 | 343 | BAT | CHANTAL | 2h46'22 | VETERAN 1 | GERDE |
142 | 342 | CAPARROY | PHILIPPE | 2h46'52 | VETERAN 2 | ATSCAF65 |
1 | MARTINEZ Pierre | n°212 | 1 Vt3M | 1 M | 00:55:48.00 |
2 | GENTILLET François | n°233 | 2 Vt3M | 2 M | 00:57:28.00 |
3 | MOREAUX Denis | n°202 | 1 Vt1M | 3 M | 01:03:35.00 |
4 | PEREZ Jean-Paul | n°215 | 1 Vt2M | 4 M | 01:03:35.00 |
5 | FONTAN David | n°234 | 1 SenM | 5 M | 01:06:18.00 |
6 | CABASSIER Joëlle | n°235 | 1 Vt2F | 1 F | 01:07:29.00 |
7 | ROUSSEL Marie-Pierre | n°219 | 1 Vt1F | 2 F | 01:07:29.00 |
8 | LACAZE Françoise | n°210 | 2 Vt2F | 3 F | 01:07:30.00 |
9 | CENAC Guy | n°230 | 3 Vt3M | 6 M | 01:07:31.00 |
10 | FRAZER Christine | n°218 | 2 Vt1F | 4 F | 01:09:28.00 |
11 | SANZ Jacqueline | n°227 | 1 Vt3F | 5 F | 01:10:28.00 |
12 | LAFFONT Ginette | n°209 | 3 Vt1F | 6 F | 01:10:41.00 |
13 | LOUSTOUNAU Laurent | n°229 | 2 Vt1M | 7 M | 01:11:10.00 |
14 | GLERE Yvette | n°208 | 4 Vt1F | 7 F | 01:11:15.00 |
15 | OLLETA Michel | n°211 | 4 Vt3M | 8 M | 01:11:42.00 |
16 | CHÉREAU Dany | n°223 | 3 Vt2F | 8 F | 01:12:08.00 |
17 | RICAUD Jean-Louis | n°217 | 5 Vt3M | 9 M | 01:12:08.00 |
18 | CAMPION Sandrine | n°213 | 1 SenF | 9 F | 01:16:35.00 |
19 | ABADIA PHILIPPE | n°228 | 3 Vt1M | 10 M | 01:18:44.00 |
20 | DESCOUT Pier | n°222 | 4 Vt2F | 10 F | 01:18:44.00 |
21 | IBOS Emilie | n°221 | 1 EspF | 11 F | 01:18:44.00 |
22 | LE CROM Valérie | n°214 | 2 SenF | 12 F | 01:18:44.00 |
23 | ESTELLE Catherine | n°220 | 5 Vt1F | 13 F | 01:24:47.00 |
24 | BONNET Béatrice | n°232 | 5 Vt2F | 14 F | 01:31:19.00 |
25 | MICHAUD Gisèle | n°231 | 6 Vt2F | 15 F | 01:31:19.00 |
26 | VERLEY François | n°236 | 1 Vt4M | 11 M | 01:32:40.00 |
27 | VERLEY Michelle | n°237 | 2 Vt3F | 16 F | 01:32:40.00 |
28 | ABADIE Jeanine | n°207 | 3 Vt3F | 17 F | 01:58:25.00 |
29 | AMARÉ Aline | n°206 | 7 Vt2F | 18 F | 01:58:25.00 |
30 | CLÉRÉ Ginette | n°204 | 4 Vt3F | 19 F | 01:58:25.00 |
31 | COURTADE Maryse | n°205 | 5 Vt3F | 20 F | 01:58:25.00 |
32 | DUBEAU Suzy | n°201 | 6 Vt3F | 21 F | 01:58:25.00 |
33 | LESCORNET Véronique | n°216 | 6 Vt1F | 22 F | 01:58:25.00 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross