cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 39 | MOLINER | DENIS | LOURDES TRIATHLON | V 1-H | 00:34:24:26 |
2 | 81 | IGLISIAS | HERVE | ESCLOPS D'AZUN | V 1-H | 00:36:27:79 |
3 | 61 | CUQ | JEROME | EPERVIERS | SE-H | 00:36:29:78 |
4 | 79 | SAIZ | JOSEPH | UA LOURDES | V 2-H | 00:36:32:18 |
5 | 2 | BARAHONA | EMILIANO | U.A.T. TARBES | V 1-H | 00:36:40:51 |
6 | 5 | VICENTE | VICTOR | U.A.T. TARBES | V 1-H | 00:36:53:93 |
7 | 82 | LASTISNERES | FREDERIC | JAB BORDERES / ECHEZ | SE-H | 00:37:06:09 |
8 | 44 | VEPER | ALAIN | INDIVIDUEL | SE-H | 00:37:17:65 |
9 | 18 | MARTIN | CHRISTOPHE | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:38:06:42 |
10 | 88 | BONZOMS | JEAN PAUL | CSA 35E RAP | V 1-H | 00:38:37:78 |
11 | 54 | DOS SANTOS | CYRIL | INDIVIDUEL | SE-H | 00:39:17:00 |
12 | 83 | BALTHAZAR | DAVID | INDIVIDUEL | SE-H | 00:39:19:51 |
13 | 20 | CAMBOURS | JEAN BERNARD | U.A.T. TARBES | V 1-H | 00:39:23:03 |
14 | 19 | FERREIRA | GREGORY | UA LOURDES | SE-H | 00:39:54:06 |
15 | 29 | PONTICO | CHRIS | INDIVIDUEL | SE-H | 00:39:59:76 |
16 | 87 | TROC | ERIC | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:40:13:90 |
17 | 15 | PICARD | FREDERIC | INDIVIDUEL | SE-H | 00:40:28:23 |
18 | 14 | DUCAMP | CHRISTIAN | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:40:30:43 |
19 | 28 | BORDENAVE | ANDRE | UA LOURDES | V 1-H | 00:40:48:84 |
20 | 74 | MURATORE | JOSEPH | UA LOURDES | V 2-H | 00:41:20:17 |
21 | 17 | DIVI | FRANCIS | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:41:37:17 |
22 | 103 | BOUTELIER | JEAN AIME | UA LOURDES | V 1-H | 00:42:10:12 |
23 | 77 | DUCOS | GERARD | U.A.T. TARBES | V 2-H | 00:42:12:78 |
24 | 27 | GESTAS | ANDRE | U.A.T. TARBES | V 2-H | 00:42:16:12 |
25 | 93 | POUSSOU | ALAIN | U.A.T. TARBES | V 1-H | 00:42:33:28 |
26 | 48 | DUFRECHOU | JEAN LUC | SEMEAC OLYMPIQUE | V 1-H | 00:42:34:73 |
27 | 36 | DUBOIS | PHILIPPE | LES JOGGERS LANNEMEZAN | V 1-H | 00:43:39:04 |
28 | 89 | ETCHEBER | ARNAUD | U.A.T. TARBES | V 2-H | 00:43:51:68 |
29 | 95 | PONS | HERVE | U.A.T. TARBES | SE-H | 00:43:51:98 |
30 | 53 | LAFOURCADE | PATRICE | U.A.T. TARBES | V 1-H | 00:43:58:81 |
31 | 73 | MURATORE | SYLVAIN | UA LOURDES | JU-H | 00:44:05:65 |
32 | 66 | CASSOU | GERARD | UA LOURDES | V 2-H | 00:44:47:93 |
33 | 11 | DROIT | PATRICK | JAB BORDERES / ECHEZ | V 2-H | 00:44:50:42 |
34 | 32 | GUILLET | STEPHANE | ASCA AUREILHAN | V 1-H | 00:44:53:07 |
35 | 69 | DUVIGNEAU | JEROME | INDIVIDUEL | SE-H | 00:44:59:68 |
36 | 96 | LACAZE | BERNARD | INDIVIDUEL | SE-H | 00:45:08:70 |
37 | 43 | BAGDIAN | PASCAL | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:45:30:43 |
38 | 13 | GALVAN | REMY | INDIVIDUEL | V 2-H | 00:45:41:56 |
39 | 91 | LEVRIER | HERVE | INDIVIDUEL | SE-H | 00:45:44:98 |
40 | 21 | SFALI | YVES | INDIVIDUEL | V 2-H | 00:45:47:10 |
41 | 9 | DI TRAPANI | JOSEPH | INDIVIDUEL | V 2-H | 00:45:48:37 |
42 | 70 | SKOWRONEK | PATRICK | ASM PAU | V 1-H | 00:45:51:20 |
43 | 46 | LABORDE | CORINNE | AIGLES DE PAU | SE-F | 00:46:06:01 |
44 | 45 | LAMAGNERE | JEAN | UA LOURDES | V 3-H | 00:46:20:76 |
45 | 94 | MARQUE | CYRILLE | U.A.T. TARBES | SE-H | 00:46:22:07 |
46 | 30 | LARTIGUE | STEPHANE | LES JOGGERS LANNEMEZAN | SE-H | 00:47:02:93 |
47 | 56 | STEAD | GRAHAM | INDIVIDUEL | V 2-H | 00:47:38:62 |
48 | 90 | DURAND | SAMUEL | INDIVIDUEL | SE-H | 00:47:50:26 |
49 | 33 | BOYER | BENOIT | INDIVIDUEL | SE-H | 00:48:02:93 |
50 | 47 | SAINT GERMAIN | BERNARD | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:48:13:37 |
51 | 85 | GUILHEMBET | MARTINE | FC OLORON | V 2-F | 00:48:18:21 |
52 | 92 | DANA | JEAN PIERRE | U.A.T. TARBES | V 2-H | 00:49:13:53 |
53 | 68 | LENDRES | FRANCOIS | INDIVIDUEL | SE-H | 00:49:13:79 |
54 | 4 | CAPDEVIELLE | JEAN | INDIVIDUEL | V 2-H | 00:49:36:26 |
55 | 35 | FIS | DANIELLE | INDIVIDUEL | V 2-F | 00:49:40:92 |
56 | 99 | DULOUT | DIDIER | FSPN | V 1-H | 00:49:43:04 |
57 | 104 | DUBARRY | CAROLINE | ESCLOPS D'AZUN | SE-F | 00:49:49:89 |
58 | 41 | LANUSSE | JEAN MICHEL | ASCA AUREILHAN | V 2-H | 00:49:50:31 |
59 | 42 | SEMPASTOUS | JEAN PAUL | ASCA AUREILHAN | V 2-H | 00:50:24:15 |
60 | 59 | BAROU | MICHEL | INDIVIDUEL | SE-H | 00:50:38:67 |
61 | 97 | MONGIE | JEREMY | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:50:54:75 |
62 | 40 | SFALI | CORINNE | U.A.T. TARBES | V 2-F | 00:51:13:34 |
63 | 100 | CAZAUX | PIERRE | INDIVIDUEL | SE-H | 00:51:29:81 |
64 | 60 | CHARLET | GUILLAUME | EPERVIERS | SE-H | 00:51:42:84 |
65 | 52 | GIRARDET | VANESSA | INDIVIDUEL | SE-F | 00:52:05:32 |
66 | 102 | DASSENOY | CHRISTIAN | INDIVIDUEL | V 2-H | 00:52:05:92 |
67 | 26 | VILLENEUVE | HUBERT | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:52:13:35 |
68 | 49 | DUFRECHOU | KARINE | SEMEAC OLYMPIQUE | SE-F | 00:52:26:15 |
69 | 38 | FIOL | JEAN | LES JOGGERS LANNEMEZAN | V 4-H | 00:52:56:78 |
70 | 67 | MATA | SANDRINE | U.A.T. TARBES | V 1-F | 00:53:25:37 |
71 | 6 | CAPDEVIELLE | FRANCOISE | INDIVIDUEL | V 2-F | 00:53:43:07 |
72 | 62 | VEDRINE | VIRGINIE | INDIVIDUEL | SE-F | 00:53:46:70 |
73 | 55 | STEAD | ANN | INDIVIDUEL | V 2-F | 00:53:53:92 |
74 | 101 | DASSIEU | GERARD | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:54:06:17 |
75 | 22 | SAMHI | ALI | UA LOURDES | V 2-H | 00:54:14:51 |
76 | 65 | CARRERE | ISABELLE | ASCA AUREILHAN | V 1-F | 00:54:42:53 |
77 | 24 | DUBEAU | ANGELINE | ASCA AUREILHAN | V 3-F | 00:54:45:15 |
78 | 84 | SARRAT | BERNARD | INDIVIDUEL | V 1-H | 00:54:45:39 |
79 | 51 | ASCON | NICOLE | U.A.T. TARBES | V 2-F | 00:55:05:93 |
80 | 50 | MARQUE | DENIS | U.A.T. TARBES | V 3-H | 00:55:06:48 |
81 | 86 | NAUDOT | ADELINE | INDIVIDUEL | SE-F | 00:55:21:45 |
82 | 72 | GUINALDO | FLORENT | EPERVIERS | V 1-H | 00:55:21:75 |
83 | 63 | LOUSTEAU | PATRICIA | INDIVIDUEL | SE-F | 00:55:27:67 |
84 | 25 | DUSTRIT | JOSIE | ASCA AUREILHAN | V 2-F | 00:55:35:25 |
85 | 34 | ZANDONA | LYDIE | INDIVIDUEL | V 3-F | 00:55:59:56 |
86 | 16 | BOUTIER | JOELLE | INDIVIDUEL | V 2-F | 00:56:39:04 |
87 | 75 | SAUVEE | HELENE | JSO ODOS | SE-F | 00:57:26:17 |
88 | 76 | DUCOS | JOELLE | JSO ODOS | V 2-F | 00:58:38:48 |
89 | 31 | MAISONGROSSE | ODETTE | U.A.T. TARBES | V 4-F | 00:58:48:07 |
90 | 57 | FERDINAND | FREDERIQUE | INDIVIDUEL | SE-F | 01:01:51:04 |
91 | 37 | SARTHE | ODETTE | U.A.T. TARBES | V 3-F | 01:02:17:32 |
92 | 58 | ESCOULA | CHRISTELLE | INDIVIDUEL | SE-F | 01:02:25:54 |
93 | 10 | LEFEVRE | CHRISTELLE | INDIVIDUEL | SE-F | 01:02:51:14 |
94 | 78 | TOUCOUERE | PATRICK | U.A.T. TARBES | V 2-H | 01:04:37:51 |
95 | 64 | IZANS | BERNARD | INDIVIDUEL | V 1-H | 01:05:30:48 |
96 | 71 | MUSSARD | JEAN PIERRE | INDIVIDUEL | V 3-H | 01:14:18:59 |
97 | 98 | NICOLEAU | PAUL | INDIVIDUEL | V 4-H | 01:17:18:07 |
janvier
février
mars
mai
juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
saison de cross
challenge hors stade
hors stade 2007
hors stade 2008
hors stade 2009
hors stade 2010
hors stade 2011
hors stade 2012
on est partout
route 1982
route 1984
route 1985
route 1986
route 1987
route 1988
route 1989
route 1990
route 1991
route 1992
route 1993
route 1994
route 1995
route 1996
route 1997
route 1998
route 1999
route 2000
route 2001
route 2002
route 2003
route 2004
route 2005
route 2006
divers FFA
m Argelés
m Bagnères
m Cauterets
m Gavarnie
m Lourdes
m Luz
m Payolle
c Bagnéres
c Gerde
c Ibos
palmarés cross