cette année
saison de cross
Octobre
Septembre
Mars
Février
Janvier
décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Aout
Juillet
Juin
Avril
Mars
Février
Janvier
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
mars
avril
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
janvier 2016
février 2016
mars 2016
avril
aout
septembre
novembre
décembre
février
mars
avril
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
1 | 31'58'' | HOBBY Richard (Gbr) | Ua Tarbes-stado* | SEM/76 | ||
2 | 32'25'' | CAPOFERRI Nicolas | Ua Tarbes-stado* | SEM/77 | ||
3 | 32'42'' | BAUTISTA Robert | Ua Tarbes-stado* | V1M/66 | ||
4 | 32'59'' | ANSIAUX Nicolas | Team 12 | SEM/85 | ||
5 | 33'24'' | MOLINER Denis | Ua Tarbes-stado* | V1M/70 | ||
6 | 33'27'' | CRES Raphael | Ua Tarbes-stado* | SEM/75 | ||
7 | 33'36'' | BERTOS Mathieu | Ua Tarbes-stado* | SEM/85 | ||
8 | 34'09'' | MONCEAUX Yohann | V1M/67 | |||
9 | 34'10'' | BEAUXIS Guillaume | ESM/89 | |||
10 | 34'11'' | LARRIPA Eric | V1M/63 | |||
11 | 34'14'' | SALLABER Mathieu | Les Aigles De Pau | SEM/82 | ||
12 | 34'23'' | BERTOS Guillaume | Ua Tarbes-stado* | SEM/82 | ||
13 | 34'28'' | BENYAKOUB Slimane | Team 12 | SEM/73 | ||
14 | 34'32'' | BARAHONA Emiliano | Ua Tarbes-stado* | V1M/66 | ||
15 | 34'51'' | SOBINSKI Henrik | V1M/65 | |||
16 | 34'53'' | MEDUS Lilian | SEM/84 | |||
17 | 34'58'' | VERNIERES Philippe | V1M/69 | |||
18 | 35'10'' | LEFEUVRE Vincent | SEM/86 | |||
19 | 35'12'' | MEISNER Thierry | SEM/75 | |||
20 | 35'17'' | BASTELICA Rudi | Avenir Aire Sur Adour | SEM/77 | ||
21 | 35'38'' | COURBET Julien | SEM/82 | |||
22 | 35'43'' | DA CUNHA Francis | A.c.f.c.g.a | V2M/58 | ||
23 | 35'47'' | FERREIRA Manuel | Stade Mont De Marsan | V1M/69 | ||
24 | 35'47'' | LAFAGE Philippe | SEM/79 | |||
25 | 36'06'' | LAPEYRADE Yannick | Ua Tarbes-stado* | SEM/72 | ||
26 | 36'07'' | BAFFREAU Stephane | SEM/75 | |||
27 | 36'15'' | ASO Robert | Cu Pau | V2M/57 | ||
28 | 36'20'' | BOYER Nicolas | SEM/76 | |||
29 | 36'27'' | REY Fabien | SEM/81 | |||
30 | 36'34'' | FABRE Nicolas | SEM/79 | |||
31 | 36'35'' | SAIZ Joseph | Ua Lourdes | V2M/57 | ||
32 | 36'37'' | LENCOU Pierre | Ua Tarbes-stado* | JUM/91 | ||
33 | 36'37'' | PORNON Sebastien | Ua Tarbes-stado* | SEM/80 | ||
34 | 36'39'' | SANCEY Laurent | SEM/71 | |||
35 | 37'05'' | RESSENCOURT Eric | A.c.m Running Club | SEM/75 | ||
36 | 37'12'' | SOMPROU Mathieu | Esclops D'azun | SEM/83 | ||
37 | 37'15'' | BAZIN Arnaud | SEM/84 | |||
38 | 37'16'' | DENECHEAU Dominique | V1M/64 | |||
39 | 37'21'' | BERARD Patrick | V1M/65 | |||
40 | 37'22'' | NOCAUDIE Nicolas | SEM/75 | |||
41 | 37'25'' | BOYES John (Gbr) | A.c.m Running Club | V2M/58 | ||
42 | 37'26'' | PINNA Nawal | SEF/84 | |||
43 | 37'27'' | MAILLES Hubert | V1M/67 | |||
44 | 37'28'' | DUCOS Gerard | V2M/60 | |||
45 | 37'30'' | MALABIRADE Alexandre | SEM/87 | |||
46 | 37'32'' | AMBERT Philippe | Ua Tarbes-stado* | V1M/63 | ||
47 | 37'44'' | BARRES Stephane | SEM/78 | |||
48 | 37'47'' | COURADE Jean-jacques | Ua Tarbes-stado* | V2M/59 | ||
49 | 37'55'' | CARDIN Christophe | SEM/76 | |||
50 | 38'01'' | CHAUMEIL Jean | SEM/72 | |||
51 | 38'09'' | VAZ Benjamin | ESM/89 | |||
52 | 38'17'' | HOURQUET Jeremy | Aigles de Pau | JUM/92 | ||
53 | 38'18'' | GAILLARD Pascal | Sa Condom | V1M/65 | ||
54 | 38'19'' | TROC Eric | V1M/63 | |||
55 | 38'20'' | PICARD Frederic | Ua Tarbes-stado* | SEM/77 | ||
56 | 38'23'' | ADER Delphine | Ua Tarbes-stado* | SEF/83 | ||
57 | 38'24'' | MERRIEN Michel | Ua Tarbes-stado* | V2M/52 | ||
58 | 38'24'' | CAMPS Flavien | SEM/86 | |||
59 | 38'25'' | BOCHER Guilhem | CAM/94 | |||
60 | 38'26'' | LAFAURIE Mikael | Jeunesse Amicale Borderaise | SEM/82 | ||
61 | 38'31'' | FERREIRA Gregory | Ua Lourdes | SEM/83 | ||
62 | 38'33'' | MONTALESCOT Bruno | Semeac Olympique | V1M/66 | ||
63 | 38'47'' | ARRATEIG Laurent | SEM/75 | |||
64 | 38'48'' | LASSALLE Fabrice | Ua Tarbes-stado* | SEM/73 | ||
65 | 38'54'' | ROUCH Frederic | A.c.m Running Club | SEM/77 | ||
66 | 38'55'' | MARTY Joseph | A.c.m Running Club | V2M/53 | ||
67 | 38'56'' | PUJOL Laurent | Union Nord Est 95 A | V1M/67 | ||
68 | 38'57'' | SARRIEU Patrick | V1M/63 | |||
69 | 39'02'' | ASSILANS Matthieu | ESM/88 | |||
70 | 39'03'' | BORDENAVE Andre | Ua Lourdes | V1M/62 | ||
71 | 39'07'' | CAMBOURS Jean Bernard | V1M/61 | |||
72 | 39'08'' | HENCHE Patrick | Les Aigles De Pau | V1M/70 | ||
73 | 39'10'' | SEGOVIANO Antoine | V2M/51 | |||
74 | 39'14'' | CHELLIL Hichem | Team 12 | SEM/74 | ||
75 | 39'15'' | RODRIGUEZ Frederic | V1M/67 | |||
76 | 39'36'' | ABADIE Christian | V2M/56 | |||
77 | 39'44'' | LOUSTEAU Didier | SEM/74 | |||
78 | 39'45'' | TASTET Andre | Stade Mont De Marsan | V3M/46 | ||
79 | 39'47'' | POUPENEY Fabrice | V1M/67 | |||
80 | 39'49'' | GALOUYE Gilles | Ua Lourdes | SEM/72 | ||
81 | 39'49'' | GESTAS Andre | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
82 | 39'56'' | CAUSSIEU Jean Francois | SEM/71 | |||
83 | 40'03'' | LHARIDON Bruno | V1M/62 | |||
84 | 40'05'' | PEAUREDAIRE Aurelie | SEF/80 | |||
85 | 40'06'' | ZUERAS Jose | SEM/71 | |||
86 | 40'06'' | GUILLEMOTEAU Gil | V1M/61 | |||
87 | 40'16'' | SARTHE Herve | SEM/78 | |||
88 | 40'27'' | LAPORTE Christian | V1M/65 | |||
89 | 40'31'' | CORTES Jean Luc | SEM/72 | |||
90 | 40'34'' | LABBE Remy | V1M/62 | |||
91 | 40'37'' | FAUCHE Dominique | V2M/57 | |||
92 | 40'44'' | LOPEZ Patrice | V1M/63 | |||
93 | 40'46'' | LAIGNELET Christophe | SEM/74 | |||
94 | 40'49'' | SEGOT Jean Marie | SEM/76 | |||
95 | 40'50'' | MAREST Didier | Ua Tarbes-stado* | V2M/60 | ||
96 | 40'58'' | CHIHI Mourad | SEM/84 | |||
97 | 41'05'' | PONS Herve | Ua Tarbes-stado* | SEM/75 | ||
98 | 41'07'' | MEDINA Karine | V1F/70 | |||
99 | 41'10'' | DOSTON David | SEM/75 | |||
100 | 41'18'' | ICART Joseph | V1M/69 | |||
101 | 41'22'' | MANTOULAN Christophe | SEM/72 | |||
102 | 41'23'' | RAUFASTE Jean-claude | Cu Pau | V3M/50 | ||
103 | 41'24'' | BARRAU Nicolas | ESM/90 | |||
104 | 41'28'' | VEGA Julien Claude | V1M/68 | |||
105 | 41'34'' | SAINT-LAURENT Patrick | Ua Tarbes-stado* | V1M/63 | ||
106 | 41'35'' | LECUMBERRI Daniel | V1M/68 | |||
107 | 41'43'' | RAYMOND Lionel | V1M/66 | |||
108 | 41'45'' | ETCHEBEST Vincent | Xiberotarrak | SEM/76 | ||
109 | 41'48'' | MALAPLATE Thierry | V1M/63 | |||
110 | 41'54'' | GARROCQ Daniel | V2M/57 | |||
111 | 41'55'' | GARCIA Florent | Ua Lourdes | SEM/74 | ||
112 | 41'55'' | ROUSSEL Jean Pierre | V2M/58 | |||
113 | 41'56'' | RENE Debastien | SEM/75 | |||
114 | 41'56'' | SARIE Dominique | Stade Bagnerais A | V1M/68 | ||
115 | 41'57'' | PUMART Sebastien | SEM/73 | |||
116 | 41'57'' | LENZI Serge | Sa Condom | V3M/49 | ||
117 | 42'02'' | JEAN Willy | V1M/69 | |||
118 | 42'03'' | SIMON Christele | Ua Tarbes-stado* | SEF/71 | ||
119 | 42'03'' | CAZAU Gerard | Ua Lourdes | V1M/62 | ||
120 | 42'05'' | FLAMENT Jean Francois | V1M/63 | |||
121 | 42'06'' | DOPPAGNE Paul | Ua Tarbes-stado* | V2M/57 | ||
122 | 42'11'' | VERA Michael | Ua Lourdes | SEM/79 | ||
123 | 42'18'' | DUVAL Michael | SEM/76 | |||
124 | 42'18'' | CARRERE LAAS Laurent | V1M/65 | |||
125 | 42'19'' | CASSOU Stephane | SEM/84 | |||
126 | 42'20'' | FOUREL Pierre | V2M/58 | |||
127 | 42'22'' | BRICAULT Philippe | V1M/62 | |||
128 | 42'28'' | VORINIEN David | SEM/75 | |||
129 | 42'29'' | CESTAC Marc | A.c.m Running Club | V1M/68 | ||
130 | 42'30'' | LARRICQ Pierre | V1M/65 | |||
131 | 42'33'' | PETEILH Nicolas | SEM/77 | |||
132 | 42'37'' | DECAMPS Emilie | A.c.f.c.g.a | SEF/86 | ||
133 | 42'39'' | DOUAT Frederic | Ua Lourdes | SEM/72 | ||
134 | 42'39'' | CORNU Olivier | SEM/82 | |||
135 | 42'41'' | DESPAX Aime | V2M/57 | |||
136 | 42'43'' | DITRAPANI Joseph | Ua Lourdes | V2M/57 | ||
137 | 42'44'' | FERNIOT Jacques | A.c.m Running Club | V3M/49 | ||
138 | 42'46'' | SAINT MARTIN Eric | V1M/65 | |||
139 | 42'47'' | LAMAGNERE Jean | V3M/50 | |||
140 | 42'51'' | SENECHAL Anne | A.c.m Running Club | SEF/72 | ||
141 | 42'52'' | PAILHES Denis | SEM/81 | |||
142 | 43'00'' | THOUVENOT Jean Luc | V1M/61 | |||
143 | 43'12'' | LAVIT Lionel | SEM/76 | |||
144 | 43'28'' | GIL Florence | Les Aigles De Pau | SEF/76 | ||
145 | 43'45'' | HEBERT Laurent | Les Aigles De Pau | V1M/65 | ||
146 | 43'50'' | PRAT Gerard | V2M/58 | |||
147 | 43'51'' | RESSENCOURT Valerie | A.c.m Running Club | SEF/77 | ||
148 | 43'52'' | PERRET Damien | SEM/82 | |||
149 | 43'55'' | FAURE Stephan | V1M/70 | |||
150 | 43'58'' | GALBAN Simon | ESM/88 | |||
151 | 44'06'' | DALEAS Brigitte | V1F/65 | |||
152 | 44'07'' | GUINAUDEAU Olivier | Stade Mont De Marsan | SEM/79 | ||
153 | 44'09'' | BONNEAU Lucas | Ac Auch | CAM/94 | ||
154 | 44'10'' | SAHUN Serge | V1M/62 | |||
155 | 44'12'' | DARRIEUMERLOU Nicolas | SEM/86 | |||
156 | 44'17'' | AMIEL Alain | V3M/49 | |||
157 | 44'22'' | JEANNOT BORDES Patrice | V1M/61 | |||
158 | 44'24'' | CALDERON Jean Michel | V2M/54 | |||
159 | 44'29'' | COUSTAROT Armand | SEM/79 | |||
160 | 44'30'' | LACAZE Pierre | SEM/72 | |||
161 | 44'31'' | FOLTIER Pierre | SEM/77 | |||
162 | 44'32'' | MARFAING Carine | SEF/78 | |||
163 | 44'33'' | BARRIERE Veronique | Ua Tarbes-stado* | SEF/75 | ||
164 | 44'35'' | CARDIN Fracois | V2M/56 | |||
165 | 44'41'' | LORENTE Gael | SEM/84 | |||
166 | 44'45'' | CAZENEUVE Cedric | SEM/75 | |||
167 | 44'49'' | CONDOURET Damien | SEM/79 | |||
168 | 44'53'' | SKOWRONEK Patrick | V1M/68 | |||
169 | 44'59'' | MOLLE Mathieu | JUM/92 | |||
170 | 44'59'' | PERREIRA Virgilio | V2M/51 | |||
171 | 44'59'' | PEREZ Veronique | Ua Lourdes | V1F/67 | ||
172 | 45'00'' | LANUSSE Jean-michel | Asc Aureilhan | V2M/54 | ||
173 | 45'00'' | LAGONELLE Pierre | Ua Tarbes-stado* | V1M/64 | ||
174 | 45'03'' | GREUZAT David | V1M/70 | |||
175 | 45'10'' | COURREGES Bernard | Ua Tarbes-stado* | V2M/57 | ||
176 | 45'10'' | MURATORE Sylvain | Ua Lourdes | JUM/92 | ||
177 | 45'12'' | KIEFER Stephanie | SEF/78 | |||
178 | 45'15'' | SEBAI Andre | V1M/64 | |||
179 | 45'18'' | CRAMPES Michael | SEM/71 | |||
180 | 45'20'' | BOUCHOT Josyane | Us Orthez | V2F/59 | ||
181 | 45'21'' | SFALLI Yves | Ua Tarbes-stado* | V2M/58 | ||
182 | 45'21'' | SALVADOR Eric | V2M/60 | |||
183 | 45'23'' | BIVES Gregory | SEM/72 | |||
184 | 45'24'' | POSE Francis | V2M/57 | |||
185 | 45'25'' | ESPERON Denise | Asc Aureilhan | V1F/61 | ||
186 | 45'30'' | DELON Stephane | SEM/75 | |||
187 | 45'31'' | MIQUET Estelle | Union Nord Est 95 A | V1F/65 | ||
188 | 45'36'' | JARDINE Jean Christophe | V1M/67 | |||
189 | 45'37'' | MOLLET Nicolas | SEM/75 | |||
190 | 45'40'' | CELANTE Richard | V1M/65 | |||
191 | 45'45'' | LARRIEU Jimmy | SEM/77 | |||
192 | 45'45'' | TERRADE Serge | V1M/65 | |||
193 | 45'46'' | LARTIGUE Frederic | V1M/67 | |||
194 | 45'47'' | DOUAT Veronique | Ua Lourdes | SEF/74 | ||
195 | 45'48'' | ROSE Jean Pierre | V1M/67 | |||
196 | 45'49'' | MALET Jean Pierre | V2M/52 | |||
197 | 45'50'' | SOUYEAUX Jerome | SEM/76 | |||
198 | 45'50'' | SEMPASTOUS Jean-paul | Asc Aureilhan | V2M/53 | ||
199 | 45'51'' | BEURNIER Christian | V1M/64 | |||
200 | 46'10'' | BRANGER Pierre | A.c.m Running Club | V3M/47 | ||
201 | 46'10'' | NOGARO Serge | V1M/64 | |||
202 | 46'13'' | RAVERA Myriam | Ac Auch | V1F/67 | ||
203 | 46'14'' | JOUANOLOU Isabelle | V1F/67 | |||
204 | 46'17'' | SEGOVIANO Christophe | SEM/73 | |||
205 | 46'21'' | DUCASTAING Michel | Semeac Olympique | V1M/66 | ||
206 | 46'29'' | COUDREY Christophe | V1M/64 | |||
207 | 46'31'' | TETU Pascal | V2M/58 | |||
208 | 46'32'' | LUCIA SOPENA Jeremy | CAM/94 | |||
209 | 46'35'' | LORENTE Didier | V1M/62 | |||
210 | 46'38'' | CAZAJOUS Patrice | SEM/73 | |||
211 | 46'40'' | LARRIEU Bernard | V2M/57 | |||
212 | 46'41'' | MARGELIN Henri | V2M/51 | |||
213 | 46'49'' | ABBATE Claude | As. Municipale De Pau | V1M/66 | ||
214 | 46'58'' | APIOU Michel | Les Aigles De Pau | V3M/49 | ||
215 | 46'59'' | FERNANDEZ Jerome | SEM/74 | |||
216 | 46'59'' | THERET Henri | SEM/81 | |||
217 | 46'59'' | DALOT Christophe | V1M/63 | |||
218 | 47'00'' | DUR Corinne | Ac Auch | V1F/64 | ||
219 | 47'00'' | CONTE DULONG Gregory | SEM/75 | |||
220 | 47'00'' | TARET Bernard | V1M/65 | |||
221 | 47'02'' | MOURLAN Franck | SEM/74 | |||
222 | 47'03'' | SAMALENS Bernard | V2M/54 | |||
223 | 47'04'' | BARRERE Jean-michel | Ua Lourdes | V2M/57 | ||
224 | 47'06'' | PALACIOS Paul | ESM/90 | |||
225 | 47'07'' | ABBADIE Sebastien | SEM/78 | |||
226 | 47'08'' | ANANI Karim | V1M/65 | |||
227 | 47'09'' | BARTHE Andre | V2M/57 | |||
228 | 47'12'' | FLEURY Benjamin | SEM/85 | |||
229 | 47'13'' | SARCIA Patrick | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
230 | 47'13'' | VIGNAUX Sandrine | 1000 Pattes Vicquois | V1F/69 | ||
231 | 47'17'' | DANA Jean Pierre | V2M/59 | |||
232 | 47'18'' | FRIES Muriel | Ua Tarbes-stado* | SEF/78 | ||
233 | 47'19'' | ARRASUS Alain | V1M/62 | |||
234 | 47'20'' | BIDAU Thierry | V1M/66 | |||
235 | 47'31'' | CHERIF Williams | V2M/53 | |||
236 | 47'32'' | BOUILLON Isabelle | V1F/66 | |||
237 | 47'39'' | REMBERT Stephanie | SEF/77 | |||
238 | 47'41'' | CAUBET Isabelle | V2F/57 | |||
239 | 47'41'' | MORAINE Thierry | V1M/63 | |||
240 | 47'42'' | MARQUISE Thierry | V1M/64 | |||
241 | 47'48'' | FOURCADE Jean Jacques | V3M/47 | |||
242 | 47'48'' | RAMON Karine | V1F/67 | |||
243 | 47'50'' | BERNACHY Gerard | V2M/55 | |||
244 | 47'50'' | MONGIE Jeremy | V1M/70 | |||
245 | 47'51'' | COURTADE Nicolas | SEM/77 | |||
246 | 47'53'' | CAUSSADE Hubert | V1M/62 | |||
247 | 47'53'' | BILLARD Eric | V1M/68 | |||
248 | 47'54'' | COINTEPAS Pascale | Ac Auch | V1F/62 | ||
249 | 47'54'' | SPARMA Katia | Ua Lourdes | SEF/71 | ||
250 | 48'00'' | CASSAN Katia | Ua Lourdes | SEF/71 | ||
251 | 48'00'' | MARTIN Gregory | Ua Tarbes-stado* | SEM/87 | ||
252 | 48'01'' | CAPOT Francois | V1M/69 | |||
253 | 48'08'' | ZOUIN Jean Benoit | SEM/80 | |||
254 | 48'09'' | BARBE Patrick | SEM/71 | |||
255 | 48'09'' | MANSE Serge | SEM/72 | |||
256 | 48'14'' | MARTRE Jean-michel | Semeac Olympique | V1M/70 | ||
257 | 48'17'' | LARRIBERE Olivier | SEM/75 | |||
258 | 48'21'' | SOUBIES Pascale | V1F/70 | |||
259 | 48'24'' | VALLOT Cedric | SEM/80 | |||
260 | 48'24'' | LARREGOA Eric | SEM/73 | |||
261 | 48'25'' | BAUER Sebastien | Ua Lourdes | SEM/79 | ||
262 | 48'26'' | MARSAC Hubert | V2M/58 | |||
263 | 48'27'' | GHIRARDI Jacques | V1M/61 | |||
264 | 48'28'' | DASSENOY Christian | V2M/58 | |||
265 | 48'30'' | BARTHELEMY Isabelle | SEF/71 | |||
266 | 48'31'' | BOURDEAU Guillaume | CAM/93 | |||
267 | 48'32'' | SOUBRIE Antoine | ESM/88 | |||
268 | 48'34'' | FAVRE Dimitri | SEM/84 | |||
269 | 48'38'' | MAILHET Lionel | SEM/72 | |||
270 | 48'39'' | GAVIGNIAUX Sebastien | SEM/74 | |||
271 | 48'42'' | MARQUE Alain | Ua Tarbes-stado* | V3M/48 | ||
272 | 48'45'' | BALESTE Pierre | V1M/63 | |||
273 | 48'46'' | ARA Laurent | SEM/83 | |||
274 | 48'48'' | VALLINO Vincent | ESM/90 | |||
275 | 48'50'' | ROSE Guillaume | CAM/94 | |||
276 | 48'53'' | BAROU Michel | SEM/71 | |||
277 | 48'54'' | PARENT Romain | SEM/83 | |||
278 | 48'55'' | PARENT Jean-marc | Ua Tarbes-stado* | V2M/58 | ||
279 | 48'56'' | LEITE Maria | Asc Aureilhan | V1F/62 | ||
280 | 48'56'' | DANCLA Michel | V2M/59 | |||
281 | 48'57'' | BARRERE Nicole | A.c.m Running Club | SEF/71 | ||
282 | 49'02'' | TARET Charline | JUF/91 | |||
283 | 49'09'' | SARRES David | V1M/68 | |||
284 | 49'11'' | BREQUE Bernard | V2M/57 | |||
285 | 49'18'' | OULDAA Ahmed | SEM/72 | |||
286 | 49'25'' | BISCH Christophe | V1M/66 | |||
287 | 49'31'' | MONTUELLE Marie Helene | V1F/69 | |||
288 | 49'33'' | SABATTIER Martine | V1F/61 | |||
289 | 49'36'' | TELNON Xavier | V1M/67 | |||
290 | 49'36'' | LANSALOT Serge | V1M/61 | |||
291 | 49'50'' | CERDEIRA Christophe | SEM/81 | |||
292 | 49'54'' | DELON Jerome | SEM/78 | |||
293 | 49'58'' | VALENTIAN Didier | V1M/70 | |||
294 | 50'02'' | HANDAYE Claudine | Ua Tarbes-stado* | V2F/57 | ||
295 | 50'04'' | DAZET Anne Marie | V2F/51 | |||
296 | 50'08'' | FERNANDEZ Mickael | SEM/77 | |||
297 | 50'09'' | DUPRAS Jacques | Stade Bagnerais A | V3M/48 | ||
298 | 50'10'' | MANSE Marie Pierre | SEF/72 | |||
299 | 50'12'' | CAPARROY Philippe | V2M/59 | |||
300 | 50'13'' | MANSIEUX Philippe | SEM/72 | |||
301 | 50'14'' | ROSSIGNOL Jean Christophe | V1M/68 | |||
302 | 50'14'' | TURON LABAR Quentin | CAM/94 | |||
303 | 50'15'' | ACHE Ludovic | V1M/69 | |||
304 | 50'20'' | DOMENTE Laurent | V1M/67 | |||
305 | 50'21'' | DUFRECHOU Karine | Semeac Olympique | SEF/72 | ||
306 | 50'22'' | HADJALI Laurent | V3M/41 | |||
307 | 50'23'' | LOUSTAU Marie-christine | Asc Aureilhan | V2F/55 | ||
308 | 50'30'' | PREVOT Nicolas | V1M/63 | |||
309 | 50'32'' | ALVES Arnaud | ESM/88 | |||
310 | 50'36'' | DOMEC Chantal | Ua Lourdes | V1F/61 | ||
311 | 50'43'' | PRATCUMIAU Nadine | V1F/65 | |||
312 | 50'48'' | BATISTA Stephane | SEM/80 | |||
313 | 50'49'' | VERDIER Serge | V1M/61 | |||
314 | 50'50'' | BAGET Philippe | SEM/82 | |||
315 | 50'58'' | LORENZI Ghislain | V1M/65 | |||
316 | 51'00'' | SABATTIER Erick | V1M/62 | |||
317 | 51'00'' | HAGET Christophe | V1M/67 | |||
318 | 51'07'' | FIACRE Eric | V1M/69 | |||
319 | 51'07'' | MERIC Alain | SEM/73 | |||
320 | 51'08'' | PAYRASTRE Christelle | SEF/75 | |||
321 | 51'15'' | ESTELA Nicolas | SEM/83 | |||
322 | 51'29'' | NOCAUDIE Valerie | A.c.m Running Club | SEF/77 | ||
323 | 51'37'' | LAMORA Valerie | V1F/63 | |||
324 | 51'38'' | EXPOSITO Francois | Ua Tarbes-stado* | V3M/50 | ||
325 | 51'41'' | RAMANOEL Richard | V2M/56 | |||
326 | 51'57'' | MAISONGROSSE Odette | Ua Tarbes-stado* | V4F/36 | ||
327 | 52'03'' | RASPAUD Marion | CAF/94 | |||
328 | 52'06'' | CAMBOURS Laurence | V1F/69 | |||
329 | 52'08'' | PAYS Michel | V2M/53 | |||
330 | 52'10'' | TOUYA Nathalie | V1F/62 | |||
331 | 52'11'' | DEMANGE Ludovic | SEM/82 | |||
332 | 52'25'' | GEGOUE Valerie | Asc Aureilhan | SEF/77 | ||
333 | 52'41'' | PAULUS Jean Georges | V1M/69 | |||
334 | 52'48'' | ROUCHES Alex | V1M/66 | |||
335 | 52'59'' | HIJALBA Serge | V1M/70 | |||
336 | 53'00'' | ARNAUDET Sandrine | V1F/70 | |||
337 | 53'02'' | LAVANTES Ludovic | Ua Lourdes | V1M/70 | ||
338 | 53'04'' | COSTE Laurent | ESM/88 | |||
339 | 53'04'' | BERTOS Christiane | V2F/52 | |||
340 | 53'14'' | SPILLEBOUT Olivier | V1M/68 | |||
341 | 53'14'' | FREMONT Richard | V1M/70 | |||
342 | 53'17'' | MALLE Claude | V1M/62 | |||
343 | 53'18'' | CHAUMETTE Christel | V1F/70 | |||
344 | 53'19'' | PAULY Raymond | V3M/46 | |||
345 | 53'20'' | CARDIN Joseph | V2M/54 | |||
346 | 53'20'' | CARDIN Laurent | SEM/86 | |||
347 | 53'30'' | DELAPORTE Patrick | V2M/56 | |||
348 | 53'31'' | HERMANN Margaret | V2F/58 | |||
349 | 53'32'' | KRAAN Cecile | SEF/86 | |||
350 | 53'32'' | SAUTEDE Laeticia | SEF/80 | |||
351 | 53'34'' | ZANDONA Lydie | V3F/49 | |||
352 | 53'40'' | CAUBOUE Christian | V1M/70 | |||
353 | 53'44'' | LEYRIS Jean | V3M/45 | |||
354 | 53'45'' | MENTIERES Yasmine | V1M/67 | |||
355 | 53'46'' | MENTIERES Philippe | V1M/66 | |||
356 | 53'52'' | DASTUGUE Frederic | SEM/76 | |||
357 | 53'54'' | SAUVEE Helenne | SEF/71 | |||
358 | 53'54'' | MANDRET Alexis | JUM/92 | |||
359 | 53'54'' | MARSAC Luc | Jeunesse Amicale Borderaise | V2M/59 | ||
360 | 54'02'' | LARDEUX Alain | SEM/73 | |||
361 | 54'10'' | HAIRA Christophe | SEM/76 | |||
362 | 54'16'' | FRADIN David | SEM/79 | |||
363 | 54'18'' | NICKERT Helene | SEF/72 | |||
364 | 54'22'' | CHAHAT Hocine | 1000 Pattes Vicquois | V2M/57 | ||
365 | 54'28'' | GERE LAMAYSOUETTE Patrick | 1000 Pattes Vicquois | V1M/61 | ||
366 | 54'29'' | DUCOMBS Aurelie | SEF/80 | |||
367 | 54'29'' | TOSON Pierre | CAM/93 | |||
368 | 54'32'' | COADEBEZ Georges | A.c.m Running Club | V1M/65 | ||
369 | 54'39'' | FOUREL Diane | Ua Tarbes-stado* | V2F/55 | ||
370 | 54'41'' | CLAUDEY Jean Francois | V1M/66 | |||
371 | 54'43'' | QUENTIN Nicolas | SEM/71 | |||
372 | 54'46'' | OREA Roselyne | V2F/58 | |||
373 | 54'47'' | COUSSAN Edith | SEF/71 | |||
374 | 54'49'' | LOPES David | V1M/68 | |||
375 | 54'53'' | LE PRIVE Elizabeth | 1000 Pattes Vicquois | V2F/60 | ||
376 | 55'01'' | MATIAS Patrick | SEM/82 | |||
377 | 55'03'' | CELANTE Louis | Asc Aureilhan | V3M/45 | ||
378 | 55'08'' | BERNES CABANNE Sonia | SEF/74 | |||
379 | 55'11'' | SANS Didier | V2M/60 | |||
380 | 55'12'' | COULOM William | ESM/88 | |||
381 | 55'16'' | REMBERT Daniel | V4M/39 | |||
382 | 55'17'' | BELLILE Annick | A.c.m Running Club | V2F/57 | ||
383 | 55'17'' | CANDEBAT Saskja | SEF/72 | |||
384 | 55'22'' | GOTI Aitor | SEM/72 | |||
385 | 55'37'' | GONCALVES Albert | SEM/85 | |||
386 | 55'44'' | GOMEZ David | SEM/73 | |||
387 | 55'48'' | JUPILLE Olivier | SEM/73 | |||
388 | 55'49'' | RAMADE Sylvie | V1F/62 | |||
389 | 55'54'' | DESJARDIN Bernard | SEM/71 | |||
390 | 56'04'' | BUTTNER Jean | V4M/37 | |||
391 | 56'06'' | CABALOU Yannick | V1M/68 | |||
392 | 56'22'' | BIDAU Michelle | V1F/67 | |||
393 | 56'23'' | CAPARROY Martine | V1F/64 | |||
394 | 56'34'' | RASPAUD Gerard | V2M/57 | |||
395 | 56'56'' | BAT Chantal | V1F/63 | |||
396 | 56'59'' | SEMPASTOUS Thierry | SEM/73 | |||
397 | 57'00'' | GOUANCHIN Nelly | V1F/67 | |||
398 | 57'05'' | FAYRARD Bertrand | V1M/62 | |||
399 | 57'06'' | PIQUES Gregory | SEM/81 | |||
400 | 57'17'' | SARTHE Odette | Ua Tarbes-stado* | V3F/44 | ||
401 | 57'20'' | RASPAUD Marie France | V1F/65 | |||
402 | 57'21'' | HERMANN Isabelle | SEF/81 | |||
403 | 57'31'' | BACARISSE Patrice | V1M/61 | |||
404 | 57'37'' | PERE Audrey | SEF/79 | |||
405 | 57'52'' | LAFFITAU Laurent | SEM/73 | |||
406 | 58'11'' | SAVARE Valerie | V1F/62 | |||
407 | 58'13'' | TAMBORINI Christine | SEF/74 | |||
