La Séoube
Ronde de La Séoube
26ème edition 17 juillet 2011
9KM | |||||
1 | CAZAU | CHRISTOPHE | V1 | St Pastous | 00:32:02 |
2 | BARAHONA | EMILIANO | V1 | 00:32:51 | |
3 | MAGNIEN | FLORENT | S | CAPO Limoges | 00:33:02 |
4 | ESCALÉ | PHILIPPE | V1 | Esclops d' Azun | 00:33:47 |
5 | PRIGENT | SÉBASTIEN | S | 00:34:09 | |
6 | BESSO | FRÉDERIC | S | Semelles | 00:34:11 |
7 | SAIZ | JOSEPH | V2 | UA Lourdes | 00:34:24 |
8 | VIDAL | PIERRE | V2 | JA Bordères | 00:38:27 |
9 | GALICE | THIERRY | V1 | ASEG EDF | 00:38:31 |
10 | BOISELIER | STÉPHANE | V1 | 00:38:35 | |
11 | SONDERGAARD | SOREN | V2 | multisport base | 00:39:59 |
12 | DESPAUX | RICHARD | V2 | ASCA | 00:41:11 |
13 | ZAMBELLI | DAVID | V1 | S Bagnères | 00:41:52 |
14 | DE MIRANDA | VALTER | V2 | Assempark | 00:42:36 |
15 | LETURQUE | SABRINA | S | 00:42:58 | |
16 | GALOTTI | PHILIPPE | V1 | 00:43:09 | |
17 | L'HARIDON | BRUNO | V1 | Pau | 00:43:21 |
18 | CRAMPES | MICHAEL | V1 | 00:44:08 | |
19 | JOUANOLOU | ISABELLE | V1 | S Bagnères | 00:44:34 |
20 | HADJALI | LAURENT | V4 | 00:47:11 | |
21 | BOTTE | JEAN-JACQUES | V3 | Walbach | 00:47:51 |
22 | VALENTIAN | DIDIER | V1 | Aurois | 00:48:14 |
23 | GRANDURY | DOMINIQUE | V2 | 00:49:38 | |
24 | GIRARD | ANNE-MARIE | V4 | Rennes | 00:51:17 |
25 | BETIN | NELLY | V1 | 00:52:22 | |
26 | BETIN | PATRICE | V1 | 00:52:22 | |
27 | CHAPUT | CÉCILE | V1 | Marseille | 00:52:23 |
28 | CHATELLIER | SANDRINE | S | ASCA | 00:53:08 |
2,2KM | |||||
1 | BETIN | GIOVANNI | MIN | 00:09:33 | |
2 | COHO | MATISSE | EA | stado | 00:09:51 |
3 | CAZAU | ALEXIS | BEN | stado | 00:10:02 |
4 | ESCALÉ | BAPTISTE | BEN | Esclops d' Azun | 00:10:14 |
5 | RIVIÉRE | FLORENT | MIN | 00:11:29 | |
6 | VERDOUX | LAURINE | BEN | 00:11:54 | |
7 | CARVALHO | WALTER | PO | Assempark | 00:12:31 |
8 | COHO | MELOFY | BEN | 00:13:29 | |
9 | BEDE | MYLÉNE | PO | 00:13:39 | |
10 | HANNY | TRISTAN | EA | 00:13:45 | |
11 | ESCALÉ | GREGORY | EA | esclops d' Azun | 00:14:19 |
12 | BARAHONA | ZOÉ | EA | 00:14:23 | |
13 | VERDOUX | ADÉLIE | PO | 00:15:15 | |
14 | CHATELLIER | CINDY | EA | 00:21:10 | |
4,4KM | |||||
1 | BRETOUT | JONATHAN | CA | Bergerac | 00:19:05 |
2 | BETIN | GIOVANNI | MIN | 00:19:20 | |
3 | SOENDEVGAARD | MARIANNE | V3 | Multisport base | 00:24:53 |
4 | DZIUBA | MARIE-ANGE | V1 | JA Bordères | 00:26:40 |
5 | REMY | MARIE-EVE | SE | 00:30:10 | |
6 | GERBET | JEAN-PAUL | V2 | 00:31:20 | |
7 | MOREAUX | DENIS | V2 | UA Tarbes | 00:31:20 |
8 | OLLETA | MICHEL | V3 | Mille Pattes | 00:31:41 |
9 | RENSON | BERNARD | V3 | 00:31:42 | |
10 | BOUTIER | JOËLLE | V2 | ASCA | 00:34:45 |
11 | DUSTRIT | JOSIE | V3 | ASCA | 00:34:49 |
12 | DUBEAU | ANGELINE | V3 | ASCA | 00:34:50 |
Date de création : 17/12/2011 10:07
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2011
Page lue 11305 fois