Pouzac
Jambonnade Pouzac 34ème édition
14 km /
7 km /
marche 10km
14 km
1 | HABARUREMA | JEAN | M | 431 | 1 | SE | EN ANGERS | 00:54:41.52 |
2 | GENDRE | ALEXIS | M | 422 | 2 | SE | ASCA POISSY | 01:00:02.91 |
3 | IGLISIAS | HERVE | M | 423 | 1 | V1 | ESCLOPS AZUN | 01:01:54.78 |
4 | VICENTE | VICTOR | M | 415 | 2 | V1 | UAT | 01:02:11.52 |
5 | SAIZ | JOSEPH | M | 411 | 1 | V2 | UAL | 01:02:36.84 |
6 | GARCIA | FRANCOIS | M | 438 | 3 | V1 | UAT | 01:03:18.94 |
7 | NASKRET | LUDOVIC | M | 420 | 3 | SE | 01:03:53.61 | |
8 | DUPUY | PATRICE | M | 440 | 4 | V1 | 01:07:04.21 | |
9 | BERTOS | RUBEN | M | 401 | 1 | V3 | UAL | 01:08:14.16 |
11 | MEDINA | KARINE | F | 429 | 1 | V1 | 01:10:52.49 | |
10 | BERGEROT | STEPHANE | M | 437 | 4 | SE | 01:10:52.49 | |
12 | MONTALESCOT | BRUNO | M | 430 | 5 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:11:58.57 |
13 | DIVI | FRANCOIS | M | 445 | 6 | V1 | 01:12:06.30 | |
14 | THEBAULT | CHRISTOPHE | M | 417 | 7 | V1 | 01:12:55.85 | |
15 | DE SOUSA | PHILLIPE | M | 442 | 5 | SE | 01:15:29.51 | |
16 | SARIE | DOMINIQUE | M | 434 | 8 | V1 | STADE BAGNERAIS | 01:16:45.10 |
17 | BIANCHET | GUILHEM | M | 412 | 6 | SE | 01:17:20.10 | |
18 | MARQUE | CYRILLE | M | 428 | 7 | SE | 01:18:02.45 | |
19 | LAMAGNERE | JEAN | M | 402 | 2 | V3 | 01:18:15.44 | |
20 | CAPOT | FRANCOIS | M | 426 | 9 | V1 | 01:18:19.55 | |
21 | FLAMENT | LUC | M | 435 | 2 | V2 | 01:18:32.88 | |
22 | CAPARROY | PHILIPPE | M | 436 | 3 | V2 | STADE BAGNERAIS | 01:19:26.28 |
23 | PEDEBIDOU | YANNICK | M | 416 | 8 | SE | 01:19:41.52 | |
24 | LALOD | JACQUES | M | 441 | 3 | V3 | JAB | 01:20:39.60 |
25 | GAIOTTI | PHILIPPE | M | 414 | 10 | V1 | 01:21:00.58 | |
26 | CALDERON | JEAN MICHEL | M | 443 | 4 | V2 | OXYGENE SAINT LAURENT | 01:21:13.10 |
27 | SOYEZ | JULIE | F | 421 | 1 | SE | 01:21:21.31 | |
28 | LANUSSE | JEAN MICHEL | M | 408 | 5 | V2 | ASCA | 01:21:22.26 |
29 | THEIL | NATHALIE | F | 128 | 2 | V1 | 01:22:20.29 | |
30 | BARJOLIN | FABRICE | M | 418 | 11 | V1 | MACADAM 77 | 01:22:36.68 |
31 | LALUBIE | FRANCOIS | M | 404 | 9 | SE | 01:24:03.70 | |
32 | JOUANOLOU | ISABELLE | F | 432 | 3 | V1 | STADE BAGNERAIS | 01:24:12.98 |
33 | CRAMPES | MICKAEL | M | 444 | 12 | V1 | 01:24:56.03 | |
34 | MANSE | SERGE | M | 425 | 13 | V1 | 01:26:41.10 | |
35 | FERNANDEZ | JOSÉ | M | 400 | 4 | V3 | 01:26:51.50 | |
36 | EMILIE | ANTOINE | M | 409 | 6 | V2 | 01:26:54.42 | |
37 | SEMPASTOUS | JEAN PAUL | M | 407 | 7 | V2 | ASCA | 01:26:55.27 |
38 | GOY | JÉROME | M | 405 | 10 | SE | 01:27:56.74 | |
39 | BERRE | FREDERIC | M | 424 | 14 | V1 | ASCAIALEMPDES | 01:28:13.07 |
40 | MANSE | MARIE PIERRE | F | 427 | 2 | SE | 01:29:37.44 | |
41 | CARRERE | BLAISE | M | 403 | 5 | V3 | ASCA | 01:29:39.88 |
42 | MONTUELLE | MARIE HELENE | F | 433 | 4 | V1 | 01:30:58.96 | |
43 | GRANDEURY | DOMINIQUE | F | 439 | 5 | V1 | 01:37:18.75 | |
44 | LORETTE | MYRIAM | F | 419 | 1 | V2 | MACADAM 77 | 01:41:17.34 |
45 | GAIOTTI | NOEL | M | 413 | 6 | V3 | 01:43:40.66 | |
46 | RECHER | DANIEL | M | 406 | 15 | V1 | 01:44:21.44 | |
47 | GIRARD | ANNE MARIE | F | 410 | 1 | V4 | ELAN LESSON RENNES | 02:56:40.00 |
7 km
1 | MOLINER | DENIS | M | 159 | 1 | V1 | UAT | 00:27:25.42 |
2 | ROGER | STÉPHANE | M | 101 | 2 | V1 | 00:28:59.59 | |
3 | MAGNIEN | FLORENT | M | 117 | 1 | SE | CAPO LIMOGES | 00:29:09.32 |
4 | RUE | GREGORY | M | 158 | 2 | SE | 00:29:31.78 | |
5 | FERIOLO | PATRICK | M | 100 | 3 | V1 | UA LOURDES | 00:30:41.91 |
6 | LAFAURIE | MICKAEL | M | 154 | 3 | SE | JAB | 00:32:24.90 |
7 | PALENGAT | PATRICK | M | 132 | 4 | SE | MOURENX | 00:32:30.50 |
8 | CORNU | OLIVIER | M | 134 | 5 | SE | 00:34:25.40 | |
9 | BOISSELIER | STÉPHANE | M | 107 | 4 | V1 | 00:35:16.76 | |
10 | GAUBERT | PHILIPPE | M | 140 | 6 | SE | 00:35:49.44 | |
11 | ANTONIO | MICKAEL | M | 113 | 7 | SE | ASCA | 00:35:55.25 |
12 | MIROULET | ERIC | M | 119 | 5 | V1 | 00:36:09.97 | |
13 | DESPAUX | RICHARD | M | 102 | 1 | V2 | ASCA | 00:36:37.00 |
14 | ZAMBELLI | DAVID | M | 156 | 6 | V1 | STADE BAGNERAIS | 00:36:45.81 |
15 | BELIO | ERIC | M | 108 | 7 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:38:41.64 |
16 | FOUCADE | PATRICE | M | 138 | 8 | V1 | ESHA | 00:39:02.20 |
17 | LETURQUE | SABRINA | F | 139 | 1 | SE | 00:39:09.33 | |
18 | VILLEGAS | MATTHIEU | M | 145 | 8 | SE | 00:39:31.26 | |
19 | SOUBIES | PHILIPPE | M | 122 | 9 | SE | ESHA | 00:40:27.57 |
20 | LONCAN | GEORGES | M | 150 | 2 | V2 | 00:40:42.04 | |
21 | TOSCANO | JEROME | M | 126 | 10 | SE | 00:40:42.17 | |
22 | BAROU | MICHEL | M | 110 | 9 | V1 | 00:40:57.30 | |
23 | ABADIA | LIONNEL | M | 11 | 11 | SE | 00:41:06.93 | |
24 | CAZALAS | FABRICE | M | 124 | 12 | SE | 00:41:17.54 | |
25 | HUBERT | FRANCK | M | 143 | 10 | V1 | 00:41:22.80 | |
26 | MARQUE | DENIS | M | 105 | 1 | V3 | UAT | 00:41:34.74 |
27 | MEILHAN | CELINE | F | 155 | 2 | SE | JAB | 00:41:45.78 |
28 | ABADIE | JEAN MARC | M | 118 | 2 | V3 | ASCA | 00:41:47.83 |
29 | FOURCADE | JULIE | F | 111 | 3 | SE | FCSAD VINCENNES | 00:42:00.41 |
30 | TOURNEL | SERGE | M | 112 | 3 | V3 | JOS ODOD | 00:42:04.27 |
31 | HADJALI | LAURENT | M | 103 | 1 | V4 | 00:42:41.52 | |
32 | DUFRECHOU | KARINE | F | 152 | 4 | SE | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:43:02.08 |
33 | CARRERE | VIRGINIE | F | 106 | 5 | SE | ASCA | 00:43:14.90 |
34 | CAMBOURS | LAURENCE | F | 130 | 1 | V1 | STADE BAGNERAIS | 00:44:53.36 |
35 | GOMEZ | JESSICA | F | 121 | 6 | SE | UAL | 00:46:28.71 |
36 | MAURIN | OLIVER | M | 151 | 11 | V1 | 00:46:39.92 | |
37 | DURFORT | AGNES | F | 104 | 2 | V1 | LMA 72 | 00:47:17.84 |
38 | ARTIGUES | CATHY | F | 157 | 7 | SE | 00:48:18.60 | |
39 | CHAUDRON | JEAN LUC | M | 123 | 3 | V2 | SAB | 00:48:34.71 |
40 | PAULI | RAYMOND | M | 127 | 4 | V3 | 00:48:44.03 | |
41 | CHATELLIER | SABDRINE | F | 153 | 8 | SE | ASCA | 00:48:53.59 |
42 | DZIUBA | MARIE ANGE | F | 146 | 1 | V2 | JAB | 00:49:46.78 |
43 | VILLEGAS | MARTINE | F | 144 | 9 | SE | 00:49:56.64 | |
44 | BAT | CHANTAL | F | 129 | 3 | V1 | STADE BAGNERAIS | 00:50:05.98 |
45 | CAPARROY | MARTINE | F | 131 | 4 | V1 | STADE BAGNERAIS | 00:50:06.99 |
46 | MENVIELLE | CEDRIC | M | 136 | 13 | SE | ESHA | 00:50:21.17 |
48 | BLAZI | HERVE | M | 125 | 14 | SE | 00:50:21.98 | |
47 | STAPPAZZON | RICHARD | M | 135 | 15 | SE | ESHA | 00:50:21.98 |
49 | ARBERET | JEROME | M | 137 | 16 | SE | ESHA | 00:50:22.59 |
50 | BRUA | BERTRAND | M | 148 | 17 | SE | 00:52:58.73 | |
51 | OLIVER | JULIETTE | F | 147 | 1 | V3 | JAB | 01:14:57.28 |
marche 10km
1 | PALENGAT | BRUNO | M | 928 | 1 | SE | 01:01:56.69 |
2 | GALIANA | MICHEL | M | 980 | 1 | V2 | 01:03:29.58 |
3 | ANDRE | CHRISTELLE | F | 929 | 1 | V1 | 01:07:10.91 |
4 | POUSTIS | ROBERT | M | 975 | 1 | V1 | 01:10:14.18 |
5 | BATICON | PATRICK | M | 982 | 2 | V2 | 01:10:46.08 |
6 | MOREAUX | DENIS | M | 972 | 3 | V2 | 01:10:56.35 |
7 | AUGUSTIN | LAURENT | M | 927 | 2 | SE | 01:11:41.23 |
8 | FONTAN | DAVID | M | 973 | 2 | V1 | 01:12:10.24 |
9 | RENSON | BERNARD | M | 986 | 1 | V3 | 01:14:23.38 |
10 | OLLETA | MICHEL | M | 979 | 2 | V3 | 01:14:56.66 |
11 | OUILLOT | MYRIAM | F | 985 | 1 | SE | 01:19:41.46 |
12 | ANDRE | JEAN LUC | M | 930 | 4 | V2 | 01:19:47.27 |
13 | DESCATOIRE | ANDRE | M | 974 | 3 | V3 | 01:31:45.20 |
14 | BAJON | CHRISTIANE | F | 977 | 1 | V3 | 01:40:20.85 |
15 | LAGGER | GISELE | F | 978 | 1 | V4 | 01:40:22.48 |
16 | FLORENCE | MARIE FRANCE | F | 976 | 2 | V1 | 01:43:21.58 |
18 | COURREGES-LACOSTE | MICHÈLE | F | 981 | 3 | V3 | 01:57:40.09 |
19 | CARDEILHAC | GINETTE | F | 983 | 4 | V3 | 01:57:40.09 |
17 | DORGANS | LUCETTE | F | 984 | 2 | V3 | 01:57:40.09 |
Date de création : 17/12/2011 10:09
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2011
Page lue 14358 fois