Vous êtes ici :   Accueil » St Lary Pla d'Adet

St Lary Pla d'Adet

montée St Lary Pla d' Adet 30/07/2011
11.4km (830m-1700m)

RANG Dossard Nom / Prénom CAT H/F TEMPS Club
1 866 MONDOT YANN S H 0.50.37 ESCLOPS AZUN
2 867 LANNE PHILIPPE V1 H 0.51.29 ESCLOPS AZUN
3 853 JORRO JULIEN S H 0.52.21 TEAM LAFUMA
4 890 CAZAU CHRISTOPHE V1 H 0.52.56
5 838 CRES RAPHAEL S H 0.54.19
6 848 MONTRET CHRISTOPHE S H 0.54.24 ATHLE 632
7 856 ESTEVE GILLES V1 H 0.54.57
8 861 BERTOS MATHIEU S H 0.56.31 UAT STADO
9 859 BARAHONA EMILIANO V1 H 0.57.27
10 878 AMBERT PHILIPPE V1 H 0.57.48 UAT STADO
11 841 BRANA OLIVIER S H 0.58.51
12 816 METAIS JEAN SEBASTIEN S H 0.59.34 SBAC
13 824 LE BRAS ANGE V1 H 0.59.45 RUN BIKE CLUB 56
14 811 RAMONTEU JEAN MICHEL V2 H 0.59.58
15 839 VICENTE VICTOR V1 H 1.00.55
16 820 DELACROIX XAVIER V2 H 1.02.01 BSGA
17 891 VIDAL PIERRE V2 H 1.02.21
18 801 AUDOUY VINCENT S H 1.02.43 LES CLOCHES PIEDS
19 882 CAMBOURS JEAN BERNARD V2 H 1.02.48 UAT TARBES TRIATHLON
20 828 COMBAUD DOMINIQUE V1 H 1.02.49
21 842 PAULY JOCELYNE S F 1.02.55
22 817 BORDEAU DAMIEN V1 H 1.02.57
23 894 PILLOT OLIVIER S H 1.04.10
24 881 LOPEZ PATRICE V1 H 1.04.40
25 889 DESMARAIS S H 1.05.02
26 845 CHARVET VINCENT V1 H 1.05.10 CBS BETTON
27 815 LOUSTAU CLAIRE VF2 F 1.06.06 TRIATHLON NAY
28 864 DUPUY PATRICE V1 H 1.06.10
29 844 PAUY FREDERIC S H 1.06.13 ATHLE 632
30 827 FERAT PHILIPPE V1 H 1.06.34
31 876 BORDEAU ANTOINE V1 H 1.06.42 MAULEON
32 874 TAJAN THOMAS S H 1.06.53
33 807 SEBIE MAXIME S H 1.07.11
34 888 ATELIN PHILIPPE S H 1.07.36 TEAN ALTESPORT RAID
35 829 DELHUMEAU JEROME V1 H 1.07.46
36 868 HAMIEAU FRANCK V1 H 1.08.06 PASS RUNNING
37 884 MOREILHON THOMAS S H 1.09.30
38 846 GARROCQ DANIEL V2 H 1.09.49
39 823 LAUR GILLES V2 H 1.10.22
40 872 DI TRAPANI JOSEPH V2 H 1.10.35 UA LOURDES
41 885 LOUYOT PHILIPPE V2 H 1.11.13 ATHLE 632
42 830 COMBAUD CHRISTOPHE V1 H 1.12.11
43 832 LE BRAS JEAN YVES V2 H 1.12.25
44 852 KORPAL JEAN LUC V2 H 1.12.34 UA LOURDES
45 854 DROIT PATRICK V2 H 1.12.36 JAB
46 806 THAILLY DOMINIQUE V2 H 1.12.40
47 860 BIVES LIONEL S H 1.12.50
48 805 JAMIN LUDOVIC S H 1.13.05 TEAM RAIDLIGHT
49 813 MONNIER EDOUARD V3 H 1.13.11 AC ANSOUTEY
50 887 DESSAIS FLORENT S H 1.14.35 AC ANGERIEN
51 873 SAPARRA MARCEL V3 H 1.15.10 UA LOURDES
52 834 BOUVET TRISTAN S H 1.15.33
53 810 VALENCIA MUNOZ BEATRIZ S F 1.15.46 PINTADE
54 851 ESPERON GILLES V1 H 1.15.46 ASC AUREILHAN
55 875 FLECHER NATHALIE VF1 F 1.16.02 US BANNALEC
56 862 BIVES GREGORY S H 1.16.22
57 814 DURANT JEAN ROBERT V1 H 1.17.17 PASS RUNNING
58 803 CHOURROUT POURTALER LAURENT S H 1.18.15 AIGLES DE PAU
59 802 BOUVIER VERONIQUE S F 1.18.20
60 835 PUJOL DOMINIQUE S H 1.18.36
61 831 PRAT MICHEL V1 H 1.19.00
62 892 MOLA JACQUES V1 H 1.19.14
63 833 MALEYROT JEAN HERVE V2 H 1.19.26
64 843 THOMAS SANDRA VF1 F 1.19.56
65 804 MARSALLE ALAIN V1 H 1.20.22
66 825 FALIP MARCEL V3 H 1.21.39 TOP POLICE TOULOUSE
67 808 NEPVEU SOPHIE VF1 F 1.21.40 ATHLETIC RETZ SUD LAC
68 812 AGRAS JEAN FRANÇOIS V2 H 1.22.32 AIGLES DE PAU
69 880 ROUXEL HENRI V2 H 1.22.37
70 886 RODRIGUEZ TRISTAN S H 1.22.55
71 809 DALLAS PIERRE YVES V1 H 1.23.38
72 818 VARNOT STEPHANE S H 1.23.44
73 893 VILLEGA EMMANUEL V1 H 1.23.58
74 879 GIRARD JEAN MARC V2 H 1.23.59 LES JOYEUX VIGNECOIS
75 837 MOMBAZET DOMINIQUE V2 H 1.24.14
76 850 ESPERON DENISE VF2 F 1.24.45 ASC AUREILHAN
77 840 DUPRAS JACQUES V3 H 1.25.10
78 847 VELANTIAN DIDIER V1 H 1.26.46 VTT CLUB AUROIS
79 863 MATA SANDRINE VF1 F 1.27.37 UAT STADO
80 855 BATTUT CATHERINE VF2 F 1.28.01 SATUC
81 822 DELRIEU MARTINE VF3 F 1.28.41 CA BRIVE
82 865 MARCHESIN GREGORY S H 1.33.26
83 819 PEREIRA FRANCISCO S H 1.34.03
84 821 MONNEREAU JOËL V3 H 1.37.58 JSSSL
85 883 CHATELLIER SANDRINE S F 1.38.13 ASC AUREILHAN
86 826 BEUCHER WALTER S H 1.38.24
87 869 GRIFFON CHANTAL VF2 F 1.39.48 KEKE DU BOCAGE
88 870 GRIFFON JEAN CLAUDE V2 H 1.39.49 KEKE DU BOCAGE
89 871 GAIGNON GERARD V2 H 1.40.26
90 895 BATICOU PATRICK V2 H 1.49.01
91 849 ROUSSEL MICHEL V1 H 1.57.02 ATHLE 632








877 BERTOGLIO ERIC V1 H ABSENT









MARCHE



1 1947 DUCASSE MARC V2 H 1.22.07 MILLE PATTE VICQUOIS
2 1936 MOUNIQ BEYRIE PIERRE
H 1.25.51
3 1941 AUGUSTIN LAURENT S H 1.25.52
4 1948 CHALUMEAU AXEL S H 1.29.36
5 1949 GIRARD VINCENT
H 1.29.37
6 1944 PEREZ JEAN PAUL V2 H 1.32.37
7 1940 FRAZER CHRISTINE VF1 F 1.33.51
8 1945 RENSON BERNARD V3 H 1.37.06
9 1938 MOREAUX DENIS V2 H 1.37.54
10 1939 JOFFRE JEAN PIERRE V2 H 1.37.55
11 1946 DUCASSE MARYSE VF2 F 1.37.57 MILLE PATTE VICQUOIS
12 836 DOS SANTOS VICENTE
H 1.43.23
13 1937 FONTAN DAVID V1 H 1.46.48
14 1935 LAUR NATHALIE VF1 F 1.53.53
15 1943 AUDIBERT PATRICK V3 H 1.58.14
16 1934 MEDELEFF CELINE S F 2.20.07 PINTADE
17 1942 MOMBAZET ELISABETH VF2 F 2.20.08
18 1933 CLERGUE MELANIE S F 2.20.09 PINTADE

Date de création : 17/12/2011 10:09
Dernière modification : 17/12/2011 11:44
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2011
Page lue 11250 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
04/06/2023 : juin - Orleix